NYダウの移動平均乖離率の概要
- 当ページは、NYダウ(ニューヨークダウ)の移動平均乖離率の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「乖離率とは(移動平均乖離率)」
「移動平均線の基礎知識」
「NYダウとは」 - Source:株式マーケットデータ
5日・10日・20日・50日・100日・200日移動平均乖離率
当ページは、NYダウ(ニューヨークダウ・ダウ工業株30種平均)の移動平均乖離率の最新年の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。国際優良株で構成される株価指数「NYダウ」の移動平均乖離率で、外国人投資家がよく使う以下の移動平均線との乖離率をチャートと時系列で掲載しています。
移動平均乖離率は「移動平均線との乖離率」です。つまり「株価が移動平均線からどれだけ離れているか」ですので、まずはそれぞれの移動平均線の知識が必要です。以下の[解説ページ]のリンク先で、それぞれの移動平均線の特徴や投資戦略などを書いてますので、まずはそれぞれの移動平均線を理解した上で移動平均乖離率の推移を見て相場を分析するようにしてください。
- 5日=5日移動平均線との乖離率(%)
- 10日=10日移動平均線との乖離率(%)
- 20日= 20日移動平均線との乖離率(%)
- 50日=50日移動平均線との乖離率(%)
- 100日=100日移動平均線との乖離率(%)
- 200日=200日移動平均線との乖離率(%)
[解説ページ]
5日・20日・50日移動平均線の解説
10日移動平均線の解説
100日移動平均線の解説
200日移動平均線の解説
移動平均乖離率(その他)の推移はこちら
チャート(NYダウの移動平均乖離率)
現在のNYダウの移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | 5日 | 10日 | 20日 | 50日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|
22/07/05 | 0.01 | 0.07 | -0.66 | -3.45 | -6.67 | -9.66 |
22/07/01 | -0.72 | -0.47 | -1.79 | -3.28 | -6.40 | -9.33 |
22/06/30 | -1.16 | 0.18 | -1.92 | -4.52 | -7.48 | -10.32 |
22/06/29 | -0.29 | 1.04 | -1.43 | -3.98 | -6.84 | -9.63 |
22/06/28 | -0.20 | 0.99 | -2.00 | -4.43 | -7.20 | -9.92 |
22/06/27 | 1.66 | 2.74 | -0.80 | -3.13 | -5.86 | -8.54 |
22/06/24 | 2.89 | 2.96 | -0.79 | -3.12 | -5.78 | -8.40 |
22/06/23 | 1.24 | 0.02 | -3.48 | -5.81 | -8.35 | -10.84 |
22/06/22 | 0.61 | -1.33 | -4.28 | -6.61 | -9.04 | -11.46 |
22/06/21 | 0.84 | -2.04 | -4.34 | -6.71 | -9.00 | -11.39 |
22/06/17 | -1.27 | -4.82 | -6.46 | -8.90 | -11.00 | -13.31 |
22/06/16 | -2.12 | -5.61 | -6.54 | -9.04 | -11.01 | -13.27 |
22/06/15 | -1.21 | -4.27 | -4.45 | -7.05 | -8.92 | -11.19 |
22/06/14 | -3.58 | -5.85 | -5.69 | -8.21 | -9.92 | -12.13 |
22/06/13 | -4.80 | -6.14 | -5.49 | -7.99 | -9.59 | -11.75 |
22/06/10 | -3.51 | -4.24 | -3.03 | -5.59 | -7.12 | -9.28 |
22/06/09 | -1.71 | -1.93 | -0.36 | -3.17 | -4.62 | -6.79 |
22/06/08 | -0.36 | 0.05 | 1.67 | -1.43 | -2.84 | -4.99 |
22/06/07 | 0.51 | 1.18 | 2.62 | -0.75 | -2.14 | -4.25 |
22/06/06 | -0.17 | 0.77 | 1.95 | -1.64 | -3.01 | -5.04 |
22/06/03 | -0.40 | 1.23 | 1.91 | -1.79 | -3.15 | -5.11 |
22/06/02 | 0.81 | 2.83 | 2.97 | -0.84 | -2.22 | -4.14 |
22/06/01 | 0.18 | 2.04 | 1.50 | -2.22 | -3.58 | -5.42 |
22/05/31 | 1.27 | 2.64 | 1.99 | -1.80 | -3.16 | -4.95 |
22/05/27 | 2.65 | 3.58 | 2.67 | -1.24 | -2.60 | -4.34 |
22/05/26 | 2.10 | 2.10 | 0.93 | -3.02 | -4.39 | -6.03 |
22/05/25 | 1.36 | 0.77 | -0.87 | -4.64 | -6.01 | -7.56 |
22/05/24 | 1.16 | 0.26 | -1.64 | -5.29 | -6.69 | -8.15 |
22/05/23 | 0.54 | 0.04 | -1.98 | -5.49 | -6.95 | -8.33 |
22/05/20 | -1.62 | -2.02 | -4.21 | -7.38 | -8.88 | -10.15 |
22/05/19 | -2.22 | -2.54 | -4.60 | -7.51 | -9.04 | -10.22 |
22/05/18 | -1.77 | -2.34 | -4.40 | -6.92 | -8.49 | -9.59 |
22/05/17 | 1.64 | 0.47 | -1.41 | -3.55 | -5.23 | -6.30 |
22/05/16 | 0.61 | -1.00 | -3.04 | -4.83 | -6.56 | -7.56 |
22/05/13 | 0.51 | -1.33 | -3.44 | -4.99 | -6.73 | -7.67 |
22/05/12 | -1.38 | -2.99 | -5.16 | -6.45 | -8.15 | -9.05 |
22/05/11 | -1.83 | -3.32 | -5.25 | -6.26 | -7.95 | -8.79 |
22/05/10 | -2.17 | -2.76 | -4.62 | -5.38 | -7.11 | -7.90 |
22/05/09 | -2.48 | -2.82 | -4.67 | -5.23 | -6.97 | -7.70 |
22/05/06 | -0.99 | -1.39 | -3.09 | -3.41 | -5.17 | -5.86 |
22/05/05 | -0.74 | -1.36 | -3.04 | -3.14 | -4.96 | -5.61 |
22/05/04 | 1.89 | 1.27 | -0.14 | -0.03 | -1.99 | -2.59 |
22/05/03 | -0.45 | -1.82 | -2.95 | -2.74 | -4.71 | -5.26 |
22/05/02 | -0.71 | -2.54 | -3.41 | -2.99 | -4.98 | -5.47 |
22/04/29 | -1.55 | -3.17 | -3.90 | -3.31 | -5.29 | -5.73 |
22/04/28 | 0.75 | -0.84 | -1.41 | -0.67 | -2.66 | -3.07 |
22/04/27 | -1.59 | -2.82 | -3.38 | -2.53 | -4.44 | -4.84 |
22/04/26 | -2.84 | -3.26 | -3.83 | -2.78 | -4.66 | -5.04 |
22/04/25 | -1.43 | -1.21 | -1.74 | -0.50 | -2.36 | -2.75 |
22/04/22 | -2.33 | -2.10 | -2.54 | -1.27 | -3.05 | -3.44 |
22/04/21 | 0.14 | 0.52 | 0.16 | 1.48 | -0.27 | -0.65 |
22/04/20 | 1.33 | 1.67 | 1.28 | 2.52 | 0.78 | 0.40 |
22/04/19 | 1.16 | 1.10 | 0.62 | 1.79 | 0.04 | -0.30 |
22/04/18 | 0.06 | -0.35 | -0.77 | 0.33 | -1.41 | -1.73 |
22/04/14 | -0.01 | -0.35 | -0.71 | 0.40 | -1.33 | -1.62 |
22/04/13 | 0.25 | -0.09 | -0.38 | 0.68 | -1.04 | -1.29 |
22/04/12 | -0.71 | -1.27 | -1.30 | -0.39 | -2.06 | -2.27 |
22/04/11 | -0.70 | -1.33 | -0.96 | -0.19 | -1.86 | -2.02 |
22/04/08 | 0.14 | -0.32 | 0.43 | 0.99 | -0.73 | -0.85 |
22/04/07 | -0.31 | -0.76 | 0.29 | 0.62 | -1.16 | -1.23 |
22/04/06 | -0.62 | -1.04 | 0.25 | 0.39 | -1.46 | -1.47 |
22/04/05 | -0.62 | -0.59 | 0.84 | 0.83 | -1.08 | -1.05 |
22/04/04 | -0.19 | 0.17 | 1.96 | 1.66 | -0.32 | -0.24 |
22/04/01 | -0.51 | -0.02 | 1.97 | 1.40 | -0.66 | -0.51 |
22/03/31 | -0.93 | -0.41 | 1.74 | 1.00 | -1.10 | -0.90 |
22/03/30 | 0.63 | 1.23 | 3.49 | 2.58 | 0.42 | 0.69 |
22/03/29 | 1.32 | 1.76 | 3.89 | 2.76 | 0.58 | 0.89 |
22/03/28 | 0.63 | 1.30 | 3.19 | 1.74 | -0.41 | -0.07 |
22/03/25 | 0.59 | 1.61 | 3.08 | 1.39 | -0.71 | -0.33 |
22/03/24 | 0.21 | 1.74 | 2.74 | 0.86 | -1.17 | -0.76 |
22/03/23 | -0.67 | 1.17 | 1.93 | -0.24 | -2.20 | -1.76 |
22/03/22 | 0.80 | 2.81 | 3.45 | 0.96 | -0.96 | -0.48 |
22/03/21 | 0.80 | 2.72 | 2.88 | 0.14 | -1.70 | -1.20 |
22/03/18 | 2.35 | 3.86 | 3.56 | 0.63 | -1.16 | -0.63 |
22/03/17 | 2.63 | 3.39 | 2.81 | -0.26 | -1.97 | -1.41 |
22/03/16 | 2.19 | 2.35 | 1.49 | -1.60 | -3.19 | -2.61 |
22/03/15 | 1.10 | 0.84 | -0.19 | -3.24 | -4.71 | -4.10 |
22/03/14 | -0.16 | -0.89 | -2.12 | -5.12 | -6.46 | -5.82 |
22/03/11 | -0.08 | -1.17 | -2.38 | -5.31 | -6.53 | -5.85 |
22/03/10 | 0.21 | -0.81 | -2.04 | -4.85 | -5.94 | -5.21 |
22/03/09 | 0.17 | -0.49 | -2.08 | -4.70 | -5.68 | -4.90 |
22/03/08 | -2.15 | -2.40 | -4.31 | -6.73 | -7.58 | -6.78 |
22/03/07 | -1.99 | -2.13 | -4.11 | -6.38 | -7.10 | -6.28 |
22/03/04 | -0.25 | -0.13 | -2.11 | -4.27 | -4.88 | -4.02 |
22/03/03 | 0.02 | 0.20 | -1.80 | -3.86 | -4.40 | -3.51 |
22/03/02 | 0.65 | 0.15 | -1.78 | -3.65 | -4.15 | -3.24 |
22/03/01 | -0.67 | -1.93 | -3.72 | -5.42 | -5.86 | -4.95 |
22/02/28 | 0.93 | -0.55 | -2.25 | -3.87 | -4.20 | -3.25 |
22/02/25 | 1.31 | -0.31 | -1.89 | -3.51 | -3.74 | -2.78 |
22/02/24 | -1.32 | -3.08 | -4.31 | -5.95 | -6.10 | -5.16 |
22/02/23 | -2.58 | -4.07 | -4.70 | -6.34 | -6.39 | -5.44 |
22/02/22 | -2.28 | -3.37 | -3.53 | -5.18 | -5.10 | -4.13 |
22/02/18 | -1.44 | -2.40 | -2.25 | -3.93 | -3.75 | -2.77 |
22/02/17 | -1.14 | -2.02 | -1.61 | -3.37 | -3.10 | -2.11 |
22/02/16 | 0.12 | -0.47 | 0.12 | -1.69 | -1.36 | -0.34 |
22/02/15 | -0.20 | -0.51 | 0.26 | -1.56 | -1.20 | -0.17 |
22/02/14 | -1.68 | -1.83 | -1.00 | -2.72 | -2.39 | -1.36 |
22/02/11 | -1.48 | -1.50 | -0.70 | -2.24 | -1.90 | -0.86 |
22/02/10 | -0.25 | -0.07 | 0.54 | -0.79 | -0.45 | 0.58 |
22/02/09 | 1.31 | 1.74 | 1.89 | 0.74 | 1.07 | 2.11 |
22/02/08 | 0.53 | 1.33 | 0.95 | -0.08 | 0.24 | 1.26 |
22/02/07 | -0.49 | 0.60 | -0.19 | -1.10 | -0.79 | 0.22 |
22/02/04 | -0.52 | 0.81 | -0.36 | -1.14 | -0.78 | 0.23 |
22/02/03 | -0.25 | 1.11 | -0.46 | -1.12 | -0.71 | 0.31 |
22/02/02 | 1.77 | 2.72 | 0.82 | 0.31 | 0.76 | 1.81 |
22/02/01 | 1.98 | 2.25 | 0.02 | -0.32 | 0.16 | 1.19 |
22/01/31 | 1.84 | 1.47 | -0.91 | -1.12 | -0.60 | 0.43 |
22/01/28 | 1.11 | 0.07 | -2.23 | -2.31 | -1.75 | -0.72 |
22/01/27 | -0.26 | -1.95 | -4.04 | -3.97 | -3.36 | -2.32 |
22/01/26 | -0.56 | -2.52 | -4.34 | -4.05 | -3.37 | -2.30 |
22/01/25 | -0.69 | -2.73 | -4.27 | -3.80 | -3.04 | -1.92 |
22/01/24 | -1.11 | -3.03 | -4.35 | -3.70 | -2.88 | -1.72 |
22/01/21 | -2.26 | -3.82 | -4.84 | -4.07 | -3.18 | -1.99 |
22/01/20 | -2.01 | -3.09 | -3.79 | -2.92 | -1.94 | -0.70 |
22/01/19 | -2.00 | -2.67 | -3.02 | -2.14 | -1.08 | 0.22 |
22/01/18 | -1.72 | -2.21 | -2.07 | -1.26 | -0.12 | 1.21 |
22/01/14 | -0.60 | -1.04 | -0.56 | 0.22 | 1.41 | 2.79 |
22/01/13 | -0.21 | -0.60 | 0.00 | 0.77 | 1.99 | 3.41 |
22/01/12 | 0.21 | -0.19 | 0.51 | 1.26 | 2.52 | 3.97 |
22/01/11 | 0.04 | -0.35 | 0.51 | 1.18 | 2.44 | 3.90 |
22/01/10 | -0.77 | -0.90 | 0.08 | 0.69 | 1.96 | 3.42 |
22/01/07 | -0.60 | -0.51 | 0.55 | 1.16 | 2.46 | 3.94 |
22/01/06 | -0.65 | -0.42 | 0.63 | 1.22 | 2.50 | 4.00 |
22/01/05 | -0.27 | 0.18 | 1.17 | 1.72 | 3.00 | 4.55 |
22/01/04 | 0.76 | 1.51 | 2.36 | 2.86 | 4.13 | 5.74 |
22/01/03 | 0.39 | 1.44 | 1.99 | 2.32 | 3.56 | 5.18 |
2021年
日付 | 5日 | 10日 | 20日 | 50日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/31 | -0.13 | 0.94 | 1.39 | 1.67 | 2.88 | 4.48 |
21/12/30 | 0.25 | 1.39 | 1.99 | 1.90 | 3.10 | 4.76 |
21/12/29 | 0.86 | 1.78 | 2.59 | 2.20 | 3.39 | 5.07 |
21/12/28 | 1.16 | 1.79 | 2.62 | 2.02 | 3.17 | 4.86 |
21/12/27 | 1.73 | 1.74 | 2.53 | 1.82 | 2.94 | 4.64 |
21/12/23 | 1.27 | 0.85 | 1.74 | 0.91 | 1.99 | 3.68 |
21/12/22 | 0.75 | 0.35 | 1.21 | 0.44 | 1.45 | 3.16 |
21/12/21 | -0.09 | -0.38 | 0.46 | -0.21 | 0.74 | 2.46 |
21/12/20 | -1.69 | -2.02 | -1.15 | -1.73 | -0.84 | 0.90 |
21/12/17 | -0.87 | -0.89 | -0.01 | -0.50 | 0.39 | 2.19 |
21/12/16 | 0.28 | 0.83 | 1.42 | 1.03 | 1.91 | 3.79 |
21/12/15 | 0.44 | 1.27 | 1.50 | 1.20 | 2.02 | 3.95 |
21/12/14 | -0.53 | 0.73 | 0.38 | 0.21 | 0.95 | 2.91 |
21/12/13 | -0.33 | 1.34 | 0.61 | 0.60 | 1.27 | 3.28 |
21/12/10 | 0.80 | 2.40 | 1.45 | 1.58 | 2.20 | 4.27 |
21/12/09 | 0.98 | 2.09 | 0.84 | 1.09 | 1.62 | 3.72 |
21/12/08 | 1.62 | 2.08 | 0.80 | 1.16 | 1.66 | 3.79 |
21/12/07 | 2.53 | 1.96 | 0.62 | 1.15 | 1.61 | 3.74 |
21/12/06 | 1.84 | 0.58 | -0.87 | -0.20 | 0.24 | 2.37 |
21/12/03 | 0.02 | -1.37 | -2.84 | -2.01 | -1.59 | 0.55 |
21/12/02 | 0.01 | -1.56 | -2.88 | -1.85 | -1.43 | 0.77 |
21/12/01 | -2.43 | -3.67 | -4.82 | -3.58 | -3.20 | -0.99 |
21/11/30 | -2.11 | -2.95 | -3.80 | -2.26 | -1.91 | 0.39 |
21/11/29 | -0.90 | -1.55 | -2.17 | -0.39 | -0.07 | 2.34 |
21/11/26 | -1.82 | -2.48 | -2.93 | -1.03 | -0.72 | 1.70 |
21/11/24 | 0.17 | -0.24 | -0.52 | 1.55 | 1.86 | 4.39 |
21/11/23 | 0.13 | -0.29 | -0.45 | 1.63 | 1.92 | 4.48 |
21/11/22 | -0.60 | -0.97 | -0.99 | 1.15 | 1.40 | 3.98 |
21/11/19 | -0.90 | -1.24 | -1.05 | 1.15 | 1.38 | 4.00 |
21/11/18 | -0.43 | -0.69 | -0.31 | 1.97 | 2.18 | 4.85 |
21/11/17 | -0.29 | -0.60 | -0.11 | 2.20 | 2.39 | 5.10 |
21/11/16 | 0.21 | -0.07 | 0.52 | 2.85 | 3.04 | 5.80 |
21/11/15 | -0.04 | -0.20 | 0.47 | 2.75 | 2.94 | 5.72 |
21/11/12 | -0.19 | -0.12 | 0.62 | 2.83 | 3.03 | 5.85 |
21/11/11 | -0.81 | -0.54 | 0.23 | 2.36 | 2.58 | 5.42 |
21/11/10 | -0.49 | -0.04 | 0.82 | 2.85 | 3.09 | 5.97 |
21/11/09 | 0.13 | 0.79 | 1.73 | 3.58 | 3.85 | 6.77 |
21/11/08 | 0.56 | 1.26 | 2.32 | 3.95 | 4.26 | 7.18 |
21/11/05 | 0.59 | 1.16 | 2.31 | 3.71 | 4.04 | 6.96 |
21/11/04 | 0.31 | 0.78 | 1.96 | 3.19 | 3.52 | 6.44 |
21/11/03 | 0.62 | 1.01 | 2.25 | 3.33 | 3.67 | 6.62 |
21/11/02 | 0.70 | 0.88 | 2.21 | 3.08 | 3.42 | 6.39 |
21/11/01 | 0.48 | 0.66 | 2.06 | 2.72 | 3.07 | 6.06 |
21/10/29 | 0.31 | 0.58 | 2.07 | 2.50 | 2.84 | 5.86 |
21/10/28 | 0.14 | 0.47 | 2.04 | 2.30 | 2.63 | 5.67 |
21/10/27 | -0.46 | 0.03 | 1.63 | 1.66 | 1.97 | 5.04 |
21/10/26 | 0.22 | 1.10 | 2.55 | 2.43 | 2.76 | 5.89 |
21/10/25 | 0.35 | 1.45 | 2.72 | 2.39 | 2.75 | 5.92 |
21/10/22 | 0.44 | 1.63 | 2.66 | 2.22 | 2.60 | 5.80 |
21/10/21 | 0.45 | 1.68 | 2.58 | 2.02 | 2.42 | 5.66 |
21/10/20 | 0.86 | 1.95 | 2.72 | 2.05 | 2.46 | 5.75 |
21/10/19 | 1.13 | 1.86 | 2.48 | 1.63 | 2.06 | 5.38 |
21/10/18 | 1.19 | 1.62 | 2.14 | 1.08 | 1.51 | 4.87 |
21/10/15 | 1.74 | 2.10 | 2.43 | 1.19 | 1.65 | 5.05 |
21/10/14 | 0.96 | 1.28 | 1.43 | 0.10 | 0.57 | 3.99 |
21/10/13 | -0.50 | 0.03 | -0.10 | -1.42 | -0.95 | 2.47 |
21/10/12 | -0.52 | 0.03 | -0.16 | -1.46 | -0.95 | 2.53 |
21/10/11 | -0.14 | 0.40 | 0.15 | -1.15 | -0.60 | 2.94 |
21/10/08 | 0.87 | 1.02 | 0.82 | -0.48 | 0.14 | 3.76 |
21/10/07 | 1.14 | 1.03 | 0.87 | -0.45 | 0.19 | 3.86 |
21/10/06 | 0.69 | 0.04 | -0.13 | -1.43 | -0.78 | 2.92 |
21/10/05 | 0.41 | -0.21 | -0.52 | -1.76 | -1.07 | 2.68 |
21/10/04 | -0.50 | -1.00 | -1.54 | -2.70 | -1.96 | 1.81 |
21/10/01 | -0.06 | -0.05 | -0.79 | -1.83 | -1.02 | 2.83 |
21/09/30 | -1.73 | -1.53 | -2.35 | -3.24 | -2.41 | 1.45 |
21/09/29 | -0.68 | -0.20 | -0.98 | -1.73 | -0.86 | 3.15 |
21/09/28 | -0.86 | -0.59 | -1.38 | -2.00 | -1.13 | 2.95 |
21/09/27 | 1.01 | 0.98 | 0.10 | -0.35 | 0.51 | 4.72 |
21/09/24 | 1.33 | 0.77 | -0.19 | -0.54 | 0.32 | 4.58 |
21/09/23 | 1.36 | 0.73 | -0.34 | -0.65 | 0.24 | 4.56 |
21/09/22 | -0.11 | -0.77 | -1.88 | -2.11 | -1.20 | 3.11 |
21/09/21 | -1.42 | -1.97 | -3.01 | -3.11 | -2.16 | 2.15 |
21/09/20 | -1.65 | -2.15 | -3.06 | -3.02 | -2.02 | 2.36 |
21/09/17 | -0.39 | -0.78 | -1.47 | -1.32 | -0.25 | 4.28 |
21/09/16 | 0.08 | -0.55 | -1.04 | -0.84 | 0.25 | 4.86 |
21/09/15 | 0.19 | -0.53 | -0.89 | -0.65 | 0.46 | 5.13 |
21/09/14 | -0.62 | -1.36 | -1.63 | -1.31 | -0.21 | 4.49 |
21/09/13 | -0.08 | -0.76 | -0.95 | -0.49 | 0.66 | 5.45 |
21/09/10 | -1.11 | -1.67 | -1.79 | -1.23 | -0.80 | 4.73 |
21/09/09 | -0.81 | -1.07 | -1.14 | -0.45 | 0.73 | 5.63 |
21/09/08 | -0.62 | -0.79 | -0.80 | 0.02 | 1.19 | 6.18 |
21/09/07 | -0.62 | -0.69 | -0.63 | 0.26 | 1.42 | 6.48 |
21/09/03 | -0.02 | 0.01 | 0.13 | 1.07 | 2.23 | 7.39 |
21/09/02 | 0.14 | 0.29 | 0.36 | 1.35 | 2.49 | 7.71 |
21/09/01 | -0.10 | 0.07 | 0.05 | 1.06 | 2.16 | 7.40 |
21/08/31 | -0.02 | 0.31 | 0.26 | 1.28 | 2.35 | 7.64 |
21/08/30 | 0.09 | 0.43 | 0.40 | 1.48 | 2.51 | 7.86 |
21/08/27 | 0.28 | 0.52 | 0.64 | 1.76 | 2.73 | 8.13 |
21/08/26 | -0.21 | -0.18 | 0.03 | 1.16 | 2.08 | 7.49 |
21/08/25 | 0.51 | 0.28 | 0.59 | 1.78 | 2.69 | 8.18 |
21/08/24 | 0.66 | 0.15 | 0.55 | 1.73 | 2.64 | 8.18 |
21/08/23 | 0.58 | 0.09 | 0.50 | 1.70 | 2.61 | 8.20 |
21/08/20 | -0.20 | -0.46 | -0.08 | 1.13 | 2.06 | 7.65 |
21/08/19 | -1.06 | -1.12 | -0.72 | 0.52 | 1.46 | 7.09 |
21/08/18 | -1.21 | -0.98 | 0.52 | 0.74 | 1.70 | 7.43 |
21/08/17 | -0.42 | 0.15 | 0.59 | 1.86 | 2.87 | 8.75 |
21/08/16 | 0.42 | 1.02 | 1.52 | 2.72 | 3.78 | 9.76 |
21/08/13 | 0.40 | 0.93 | 1.44 | 2.45 | 3.55 | 9.58 |
21/08/12 | 0.53 | 1.05 | 1.52 | 2.46 | 3.60 | 9.66 |
21/08/11 | 0.74 | 1.13 | 1.55 | 2.47 | 3.64 | 9.75 |
21/08/10 | 0.51 | 0.66 | 1.00 | 1.89 | 3.09 | 9.19 |
21/08/09 | 0.13 | 0.25 | 0.59 | 1.46 | 2.68 | 8.80 |
21/08/06 | 0.58 | 0.55 | 0.91 | 1.81 | 3.06 | 9.25 |
21/08/05 | 0.33 | 0.18 | 0.54 | 1.44 | 2.71 | 8.92 |
21/08/04 | -0.46 | -0.53 | -0.14 | 0.70 | 1.97 | 8.19 |
21/08/03 | 0.39 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 2.98 | 9.30 |
21/08/02 | -0.38 | -0.23 | 0.08 | 0.91 | 2.25 | 8.55 |
21/07/30 | -0.27 | 0.30 | 0.37 | 1.23 | 2.61 | 8.96 |
21/07/29 | 0.08 | 0.80 | 0.84 | 1.73 | 3.14 | 9.53 |
21/07/28 | -0.21 | 0.39 | 0.48 | 1.34 | 2.79 | 9.16 |
21/07/27 | 0.23 | 0.75 | 0.94 | 1.75 | 3.27 | 9.66 |
21/07/26 | 0.79 | 1.05 | 1.30 | 2.04 | 3.65 | 10.05 |
21/07/23 | 1.24 | 0.85 | 1.17 | 1.86 | 3.52 | 9.91 |
21/07/22 | 0.77 | 0.22 | 0.61 | 1.26 | 2.93 | 9.28 |
21/07/21 | 0.60 | 0.27 | 0.67 | 1.22 | 2.95 | 9.32 |
21/07/20 | -0.30 | -0.52 | -0.03 | 0.39 | 2.22 | 8.54 |
21/07/19 | -2.10 | -2.13 | -1.54 | -1.23 | 0.69 | 6.92 |
21/07/16 | -0.60 | -0.27 | 0.67 | 0.85 | 2.90 | 9.32 |
21/07/15 | 0.15 | 0.60 | 1.66 | 1.75 | 3.89 | 10.38 |
21/07/14 | 0.32 | 0.59 | 1.65 | 1.64 | 3.83 | 10.34 |
21/07/13 | 0.34 | 0.65 | 1.61 | 1.56 | 3.81 | 10.34 |
21/07/12 | 0.83 | 1.13 | 2.00 | 1.93 | 4.23 | 10.82 |
21/07/09 | 0.58 | 0.93 | 1.71 | 1.62 | 3.96 | 10.56 |
21/07/08 | -0.57 | -0.17 | 0.46 | 0.38 | 2.73 | 9.27 |
21/07/07 | 0.13 | 0.74 | 1.21 | 1.16 | 3.59 | 10.23 |
21/07/06 | 0.05 | 0.65 | 0.92 | 0.90 | 3.38 | 10.02 |
21/07/02 | 0.83 | 1.47 | 1.52 | 1.54 | 4.11 | 10.80 |
21/07/01 | 0.59 | 1.47 | 1.08 | 1.15 | 3.75 | 10.43 |
21/06/30 | 0.47 | 1.32 | 0.71 | 0.80 | 3.46 | 10.13 |
21/06/29 | 0.22 | 0.84 | 0.08 | 0.22 | 2.93 | 9.57 |
21/06/28 | 0.40 | 0.82 | 0.01 | 0.21 | 3.01 | 9.66 |
21/06/25 | 1.08 | 1.23 | 0.42 | 0.65 | 3.57 | 10.26 |
21/06/24 | 1.06 | 0.52 | -0.28 | -0.02 | 2.97 | 9.62 |
21/06/23 | 0.33 | -0.51 | -1.24 | -0.93 | 2.13 | 8.70 |
21/06/22 | 0.45 | -0.47 | -1.09 | -0.71 | 2.46 | 9.03 |
21/06/21 | 0.04 | -0.86 | -1.36 | -0.90 | 2.36 | 8.91 |
21/06/18 | -2.00 | -2.79 | -3.11 | -2.61 | 0.69 | 7.10 |
21/06/17 | -1.12 | -1.66 | -1.68 | -1.07 | 2.38 | 8.90 |
21/06/16 | -0.88 | -1.26 | -1.08 | -0.43 | 3.10 | 9.67 |
21/06/15 | -0.34 | -0.65 | -0.31 | 0.38 | 4.00 | 10.62 |
21/06/14 | -0.24 | -0.46 | -0.04 | 0.71 | 4.39 | 11.03 |
21/06/11 | -0.13 | -0.25 | 0.21 | 1.03 | 4.75 | 11.42 |
21/06/10 | -0.33 | -0.28 | 0.24 | 1.08 | 4.82 | 11.49 |
21/06/09 | -0.45 | -0.30 | 0.32 | 1.11 | 4.88 | 11.54 |
21/06/08 | -0.10 | 0.18 | 0.79 | 1.63 | 5.46 | 12.15 |
21/06/07 | 0.01 | 0.33 | 0.85 | 1.81 | 5.67 | 12.37 |
21/06/04 | 0.43 | 0.82 | 1.20 | 2.30 | 6.17 | 12.91 |
21/06/03 | 0.08 | 0.49 | 0.71 | 1.92 | 5.74 | 12.46 |
21/06/02 | 0.30 | 0.76 | 0.83 | 2.11 | 5.92 | 12.65 |
21/06/01 | 0.39 | 0.85 | 0.82 | 2.15 | 5.96 | 12.70 |
21/05/28 | 0.36 | 0.79 | 0.76 | 2.13 | 5.94 | 12.67 |
21/05/27 | 0.36 | 0.64 | 0.66 | 2.04 | 5.88 | 12.58 |
21/05/26 | 0.17 | 0.36 | 0.31 | 1.71 | 5.58 | 12.24 |
21/05/25 | 0.39 | 0.54 | 0.35 | 1.77 | 5.67 | 12.32 |
21/05/24 | 0.78 | 0.79 | 0.64 | 2.09 | 6.05 | 12.72 |
21/05/21 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 1.64 | 5.61 | 12.24 |
21/05/20 | -0.19 | -0.38 | -0.18 | 1.38 | 5.35 | 11.96 |
21/05/19 | -0.71 | -1.07 | -0.70 | 0.92 | 4.89 | 11.47 |
21/05/18 | -0.04 | -0.68 | -0.25 | 1.54 | 5.52 | 12.15 |
21/05/17 | 0.62 | 0.07 | 0.57 | 2.47 | 6.49 | 13.17 |
21/05/14 | 0.53 | 0.30 | 0.76 | 2.81 | 6.79 | 13.50 |
21/05/13 | -0.75 | -0.61 | -0.27 | 1.94 | 5.81 | 12.46 |
21/05/12 | -2.32 | -1.89 | -1.54 | 0.81 | 4.58 | 11.16 |
21/05/11 | -0.71 | 0.04 | 0.44 | 2.99 | 6.82 | 13.55 |
21/05/10 | 0.74 | 1.50 | 1.91 | 4.58 | 8.43 | 15.27 |
