ナスダック(NASDAQ)の移動平均乖離率の概要
- 当ページは、ナスダックの移動平均乖離率の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「乖離率とは(移動平均乖離率)」
「移動平均線の基礎知識」
「ナスダックとは」 - Source:株式マーケットデータ
- ナスダックは「ナスダック総合指数」です
- Moving average deviation rate(IXIC/NASDAQ Composite Index) historical data&chart
5日・10日・20日・50日・100日・200日移動平均乖離率
当ページは、ナスダック(NASDAQ Composite Index)の移動平均乖離率(チャートと時系列)を掲載したページです。ハイテク株を中心に構成される株価指数「ナスダック(ナスダック総合指数)」の移動平均乖離率で、外国人投資家がよく使う以下の移動平均線との乖離率をチャートと時系列で掲載しています。
移動平均乖離率は「移動平均線との乖離率」です。つまり「株価が移動平均線からどれだけ離れているか」ですので、まずはそれぞれの移動平均線の知識が必要です。以下の[解説ページ]のリンク先で、それぞれの移動平均線の特徴や投資戦略などを書いてますので、まずはそれぞれの移動平均線を理解した上で移動平均乖離率の推移を見て相場を分析するようにしてください。
- 5日=5日移動平均線との乖離率(%)
- 10日=10日移動平均線との乖離率(%)
- 20日= 20日移動平均線との乖離率(%)
- 50日=50日移動平均線との乖離率(%)
- 100日=100日移動平均線との乖離率(%)
- 200日=200日移動平均線との乖離率(%)
[解説ページ]
5日・20日・50日移動平均線の解説
10日移動平均線の解説
100日移動平均線の解説
200日移動平均線の解説
移動平均乖離率(その他)の推移はこちら
チャート(ナスダックの移動平均乖離率)
- チャートは拡大表示することができます。チャートは縮小表示していますので、画面サイズによってバランスが崩れる場合があります。チャートが見にくい場合は、チャートを拡大表示してください。
- 個別の移動平均乖離率のチャートは、ナスダック(ナスダック総合指数)との比較チャートにしています。
ナスダックの移動平均乖離率のチャート(5日・10日・20日・50日・100日・200日)

- 拡大表示はこちら
- Chart [NASDAQ Composite Index-Moving average deviation rate]
ナスダックの5日移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5day(NASDAQ Composite Index-Moving average deviation rate)]
ナスダックの10日移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [10day(NASDAQ Composite Index-Moving average deviation rate)]
ナスダックの20日移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20day(NASDAQ Composite Index-Moving average deviation rate)]
ナスダックの50日移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [50day(NASDAQ Composite Index-Moving average deviation rate)]
ナスダックの100日移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [100day(NASDAQ Composite Index-Moving average deviation rate)]
ナスダックの200日移動平均乖離率のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [200day(NASDAQ Composite Index-Moving average deviation rate)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 5日 | 10日 | 20日 | 50日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/02 | 1.43 | 3.13 | 5.14 | 8.03 | 11.36 | 15.03 |
23/06/01 | 1.20 | 2.48 | 4.55 | 7.17 | 10.42 | 13.83 |
23/05/31 | 0.88 | 1.66 | 3.68 | 6.03 | 9.26 | 12.39 |
23/05/30 | 2.12 | 2.79 | 4.69 | 6.92 | 10.20 | 13.09 |
23/05/26 | 2.77 | 2.99 | 4.70 | 6.62 | 10.08 | 12.74 |
23/05/25 | 0.59 | 1.34 | 2.77 | 4.75 | 7.96 | 10.34 |
23/05/24 | -1.10 | -0.07 | 1.26 | 3.20 | 6.35 | 8.49 |
23/05/23 | -0.52 | 0.68 | 2.14 | 4.01 | 7.18 | 9.14 |
23/05/22 | 1.10 | 2.28 | 3.77 | 5.58 | 8.77 | 10.53 |
23/05/19 | 1.17 | 2.15 | 3.54 | 5.34 | 8.45 | 9.98 |
23/05/18 | 2.03 | 2.75 | 4.05 | 5.83 | 8.91 | 10.25 |
23/05/17 | 1.10 | 1.82 | 2.77 | 4.45 | 7.50 | 8.63 |
23/05/16 | 0.14 | 0.93 | 1.62 | 3.30 | 6.31 | 7.27 |
23/05/15 | 0.59 | 1.33 | 1.88 | 3.60 | 6.67 | 7.46 |
23/05/12 | 0.11 | 0.80 | 1.30 | 3.05 | 6.14 | .77 |
23/05/11 | 0.55 | 1.20 | 1.73 | 3.56 | 6.66 | 7.16 |
23/05/10 | 0.96 | 1.18 | 1.62 | 3.54 | 6.61 | 7.01 |
23/05/09 | 0.39 | 0.51 | 0.73 | 2.61 | 5.62 | 5.93 |
23/05/08 | 1.19 | 1.46 | 1.43 | 3.39 | 6.37 | 6.62 |
23/05/05 | 1.09 | 1.47 | 1.32 | 3.36 | 6.29 | 6.44 |
23/05/04 | -1.12 | -0.63 | -0.85 | 1.20 | 4.06 | 4.11 |
23/05/03 | -0.92 | -0.21 | -0.37 | 1.77 | 4.66 | 4.64 |
23/05/02 | -0.19 | 0.14 | 0.05 | 2.33 | 5.23 | 5.15 |
23/05/01 | 1.37 | 1.17 | 1.09 | 3.50 | 6.48 | 6.33 |
23/04/28 | 1.79 | 1.33 | 1.21 | 3.69 | 6.70 | 6.49 |
23/04/27 | 1.35 | 0.72 | 0.60 | 3.00 | 6.03 | 5.80 |
23/04/26 | -0.92 | -1.69 | -1.70 | 0.59 | 3.58 | 3.33 |
23/04/25 | -1.88 | -2.21 | -2.10 | 0.11 | 3.13 | 2.88 |
23/04/24 | -0.49 | -0.43 | -0.11 | 2.15 | 5.29 | 4.96 |
23/04/21 | -0.39 | -0.17 | 0.27 | 2.49 | 5.68 | 5.28 |
23/04/20 | -0.58 | -0.29 | 0.28 | 2.41 | 5.65 | 5.20 |
23/04/19 | 0.05 | 0.57 | 1.25 | 3.23 | 6.58 | 6.09 |
23/04/18 | 0.39 | 0.56 | 1.35 | 3.24 | 6.64 | 6.11 |
23/04/17 | 0.63 | 0.57 | 1.59 | 3.30 | 6.78 | 6.20 |
23/04/14 | 0.47 | 0.23 | 1.52 | 3.01 | 6.57 | 5.94 |
23/04/13 | 0.88 | 0.67 | 2.06 | 3.42 | 7.04 | 6.36 |
23/04/12 | -0.80 | -1.09 | 0.38 | 1.51 | 5.05 | 4.32 |
23/04/11 | -0.28 | -0.06 | 1.45 | 2.47 | 6.00 | 5.23 |
23/04/10 | -0.10 | 0.59 | 2.26 | 2.99 | 6.55 | 5.72 |
23/04/06 | -0.30 | 0.84 | 2.70 | 3.13 | 6.65 | 5.80 |
23/04/05 | -0.93 | 0.33 | 2.25 | 2.48 | 5.94 | 5.05 |
23/04/04 | 0.26 | 1.69 | 3.54 | 3.71 | 7.24 | 6.24 |
23/04/03 | 1.47 | 2.45 | 4.35 | 4.38 | 7.94 | 6.86 |
23/03/31 | 2.45 | 3.17 | 4.85 | 4.85 | 8.38 | 7.20 |
23/03/30 | 1.38 | 1.92 | 3.30 | 3.30 | 6.70 | 5.44 |
23/03/29 | 1.03 | 1.43 | 2.80 | 2.74 | 6.08 | 4.73 |
23/03/28 | -0.32 | 0.07 | 1.22 | 1.07 | 4.34 | 2.91 |
23/03/27 | -0.11 | 0.76 | 1.79 | 1.54 | 4.89 | 3.37 |
23/03/24 | 0.51 | 1.74 | 2.40 | 2.25 | 5.45 | 3.84 |
23/03/23 | 0.53 | 2.03 | 2.28 | 2.09 | 5.19 | 3.50 |
23/03/22 | -0.35 | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 4.24 | 2.46 |
23/03/21 | 1.69 | 3.14 | 3.07 | 3.10 | 6.00 | 4.11 |
23/03/20 | 0.85 | 1.83 | 1.63 | 1.72 | 4.42 | 2.47 |
23/03/17 | 1.31 | 1.44 | 1.19 | 1.57 | 4.08 | 2.06 |
23/03/16 | 2.95 | 2.14 | 1.84 | 2.54 | 4.93 | 2.80 |
23/03/15 | 1.14 | -0.11 | -0.77 | 0.29 | 2.49 | 0.30 |
23/03/14 | 0.83 | -0.11 | -1.05 | 0.41 | 2.51 | 0.23 |
23/03/13 | -1.46 | -2.23 | -3.32 | -1.53 | 0.42 | -1.86 |
23/03/10 | -2.73 | -2.90 | -3.97 | -1.80 | 0.02 | -2.31 |
23/03/09 | -1.93 | -1.38 | -2.52 | 0.10 | 1.89 | -0.57 |
23/03/08 | -0.09 | 0.47 | -0.72 | 2.35 | 4.09 | 1.51 |
23/03/07 | -0.15 | 0.13 | -1.34 | 2.14 | 3.78 | 1.12 |
23/03/06 | 1.24 | 1.43 | -0.25 | 3.58 | 5.20 | 2.40 |
23/03/03 | 1.72 | 1.44 | -0.28 | 3.91 | 5.42 | 2.50 |
23/03/02 | 0.27 | -0.66 | -2.42 | 2.11 | 3.48 | 0.52 |
23/03/01 | -0.68 | -1.90 | -3.28 | 1.50 | 2.76 | -0.23 |
23/02/28 | -0.24 | -1.74 | -2.71 | 2.28 | 3.47 | 0.44 |
23/02/27 | -0.20 | -2.01 | -2.59 | 2.44 | 3.60 | 0.54 |
23/02/24 | -1.38 | -2.83 | -3.27 | 1.83 | 3.01 | -0.10 |
23/02/23 | -0.48 | -1.50 | -1.66 | 3.62 | 4.86 | 1.60 |
23/02/22 | -2.01 | -2.47 | -2.25 | 2.99 | 4.18 | 0.85 |
23/02/21 | -2.88 | -3.09 | -2.30 | 2.93 | 4.09 | 0.68 |
23/02/17 | -1.06 | -0.93 | 0.26 | 5.68 | 6.83 | 3.20 |
23/02/16 | -0.37 | -0.54 | 1.12 | 6.44 | 7.55 | 3.77 |
23/02/15 | 1.55 | 0.97 | 3.40 | 8.49 | 9.59 | 5.61 |
23/02/14 | 0.90 | 0.26 | 2.94 | 7.61 | 8.69 | 4.64 |
23/02/13 | 0.06 | 0.00 | 2.73 | 7.09 | 8.14 | 4.00 |
23/02/10 | -1.39 | -1.05 | 1.59 | 5.60 | 6.61 | 2.45 |
23/02/09 | -1.27 | -0.36 | 2.53 | 6.39 | 7.27 | 3.04 |
23/02/08 | -0.94 | 0.90 | 3.97 | 7.62 | 8.41 | 4.04 |
23/02/07 | 0.91 | 3.14 | 6.28 | 9.60 | 10.29 | 5.77 |
23/02/06 | -0.10 | 1.89 | 4.98 | 7.71 | 8.27 | 3.75 |
23/02/03 | 1.75 | 3.38 | 6.66 | 8.93 | 9.39 | 4.72 |
23/02/02 | 4.07 | 5.83 | 9.20 | 10.89 | 11.13 | 6.34 |
23/02/01 | 1.99 | 3.71 | 6.59 | 7.60 | 7.63 | 2.94 |
23/01/31 | 0.87 | 2.45 | 5.18 | 5.62 | 5.52 | 0.85 |
23/01/30 | -0.36 | 1.20 | 3.98 | 3.96 | 3.76 | -0.90 |
23/01/27 | 1.68 | 3.52 | 6.50 | 6.04 | 5.82 | 1.00 |
23/01/26 | 1.58 | 3.11 | 6.18 | 5.13 | 4.82 | -0.03 |
23/01/25 | 1.00 | 1.86 | 4.91 | 3.35 | 2.99 | -1.85 |
23/01/24 | 1.84 | 2.57 | 5.50 | 3.58 | 3.13 | -1.78 |
23/01/23 | 2.55 | 3.50 | 6.21 | 4.04 | 3.35 | -1.63 |
23/01/20 | 1.05 | 2.20 | 4.43 | 2.13 | 1.26 | -3.69 |
23/01/19 | -1.32 | 0.33 | 2.02 | -0.41 | -1.45 | -6.32 |
23/01/18 | -0.51 | 1.67 | 3.15 | 0.62 | -0.66 | -5.55 |
23/01/17 | 1.14 | 3.49 | 4.57 | 2.00 | 0.45 | -4.49 |
23/01/13 | 1.85 | 3.95 | 4.56 | 1.96 | 0.19 | -4.77 |
23/01/12 | 2.09 | 3.81 | 3.78 | 1.28 | -0.63 | -5.58 |
23/01/11 | 2.77 | 3.92 | 3.00 | 0.64 | -1.41 | -6.31 |
23/01/10 | 1.90 | 2.69 | 1.12 | -1.13 | -3.29 | -8.06 |
23/01/09 | 1.57 | 1.91 | -0.01 | -2.12 | -4.44 | -9.11 |
23/01/06 | 1.26 | 1.43 | -0.84 | -2.79 | -5.25 | -9.81 |
23/01/05 | -1.09 | -1.24 | -3.50 | -5.33 | -7.83 | -12.19 |
23/01/04 | 0.56 | 0.00 | -2.38 | -4.03 | -6.68 | -11.02 |
23/01/03 | 0.07 | -0.77 | -3.40 | -4.76 | -7.52 | -11.76 |
2022年
日付 | 5日 | 10日 | 20日 | 50日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/30 | 0.62 | -0.31 | -3.15 | -4.07 | -7.01 | -11.20 |
22/12/29 | 0.71 | -0.53 | -3.50 | -4.00 | -7.08 | -11.22 |
22/12/28 | -2.26 | -3.68 | -6.36 | -6.48 | -9.60 | -13.55 |
22/12/27 | -1.55 | -3.31 | -5.41 | -5.28 | -8.56 | -12.45 |
22/12/23 | -0.54 | -2.67 | -4.40 | -3.95 | -7.47 | -11.32 |
22/12/22 | -1.14 | -3.33 | -4.91 | -4.18 | -7.84 | -11.61 |
22/12/21 | 0.43 | -1.73 | -3.15 | -2.03 | -5.94 | -9.74 |
22/12/20 | -1.94 | -3.44 | -4.81 | -3.47 | -7.50 | -11.19 |
22/12/19 | -3.23 | -3.86 | -5.03 | -3.48 | -7.66 | -11.28 |
22/12/16 | -2.83 | -3.02 | -3.85 | -2.04 | -6.40 | -10.05 |
22/12/15 | -2.41 | -2.73 | -3.10 | -1.14 | -5.59 | -9.27 |
22/12/14 | 0.35 | -0.10 | -0.04 | 2.09 | -2.51 | -6.36 |
22/12/13 | 1.51 | 0.41 | 0.65 | 2.88 | -1.81 | -5.74 |
22/12/12 | 0.93 | -0.36 | -0.34 | 1.92 | -2.85 | -6.78 |
22/12/09 | -0.50 | -1.52 | -1.66 | 0.76 | -4.13 | -8.04 |
22/12/08 | -0.62 | -1.02 | -1.02 | 1.52 | -3.54 | -7.49 |
22/12/07 | -2.43 | -2.30 | -1.80 | 0.39 | -4.66 | -8.60 |
22/12/06 | -2.81 | -1.99 | -1.14 | 0.93 | -4.21 | -8.22 |
22/12/05 | -0.77 | 0.00 | 1.08 | 3.03 | -2.29 | -6.44 |
22/12/02 | 1.53 | 2.06 | 3.43 | 5.13 | -0.36 | -4.70 |
22/12/01 | 2.14 | 2.54 | 4.14 | 5.40 | -0.16 | -4.63 |
22/11/30 | 2.37 | 2.68 | 4.47 | 5.32 | -0.27 | -4.85 |
22/11/29 | -1.44 | -1.56 | 0.32 | 0.88 | -4.47 | -8.96 |
22/11/28 | -0.92 | -1.16 | 0.92 | 1.38 | -3.95 | -8.52 |
22/11/25 | 0.49 | 0.18 | 2.51 | 2.93 | -2.46 | -7.18 |
22/11/23 | 1.17 | 0.81 | 3.25 | 3.41 | -1.96 | -6.82 |
22/11/22 | 0.36 | 0.65 | 2.38 | 2.31 | -2.93 | -7.84 |
22/11/21 | -1.32 | -0.20 | 1.00 | 0.85 | -4.23 | -9.18 |
22/11/18 | -0.53 | 1.33 | 2.14 | 1.74 | -3.17 | -8.30 |
22/11/17 | -0.86 | 1.94 | 2.27 | 1.55 | -3.18 | -8.41 |
22/11/16 | -0.46 | 3.05 | 2.87 | 1.77 | -2.85 | -8.22 |
22/11/15 | 2.61 | 5.30 | 4.72 | 3.24 | -1.36 | -6.90 |
22/11/14 | 2.52 | 4.25 | 3.51 | 1.73 | -2.79 | -8.34 |
22/11/11 | 4.90 | 5.63 | 4.94 | 2.81 | -1.69 | -7.40 |
22/11/10 | 4.61 | 3.90 | 3.48 | 0.82 | -3.49 | -9.18 |
22/11/09 | -1.12 | -2.92 | -3.40 | -6.20 | -10.09 | -15.49 |
22/11/08 | 1.06 | -1.03 | -0.97 | -4.08 | -7.84 | -13.45 |
22/11/07 | 0.05 | -2.05 | -1.37 | -4.79 | -8.29 | -13.99 |
22/11/04 | -1.59 | -3.22 | -2.19 | -5.86 | -9.11 | -14.82 |
22/11/03 | -3.96 | -4.78 | -3.51 | -7.41 | -10.28 | -16.03 |
22/11/02 | -3.08 | -3.35 | -2.14 | -6.14 | -8.74 | -14.69 |
22/11/01 | -0.53 | -0.13 | 0.97 | -3.19 | -5.64 | -11.86 |
22/10/31 | -0.20 | 0.87 | 1.73 | -2.58 | -4.87 | -11.22 |
22/10/28 | 0.90 | 2.21 | 2.88 | -1.87 | -3.97 | -10.43 |
22/10/27 | -1.48 | 0.08 | 0.25 | -4.92 | -6.73 | -13.08 |
22/10/26 | 0.47 | 1.87 | 1.93 | -3.71 | -5.30 | -11.79< |