[お知らせ] 「世界全体の名目GDP・実質GDP・GDPデフレーター」の掲載開始!今後の見通しも掲載
PR

世界各国の政策金利

世界の政策金利の概要

政策金利(世界各国)データ

世界の主要国の政策金利(中央銀行が決定する短期の金利誘導水準)を掲載しています。

  • 当ページは、世界各国の政策金利の解説と推移(時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    政策金利とは
  • Source:株式マーケットデータ
  • 日本・米国(アメリカ)・欧州・英国(イギリス)・中国・豪州(オーストラリア)・カナダ・ニュージーランド・スイス・香港・南アフリカ・トルコの主要政策金利の推移を掲載しています。
  • 単位:%
  • BANK RATE(world) historical data&chart

政策金利とは?わかりやすく解説

政策金利(読み方:せいさくきんり)とは、各国の中央銀行が決定する短期の金利誘導水準です。政策金利は、市中金利(市場金利)を実体経済に見合った水準に誘導するための基準金利で、中央銀行が政策金利を決定する会合によって誘導水準が決定されます。この誘導水準は、中央銀行が誘導したい短期金利の水準で、これを「政策金利誘導水準」といいます。中央銀行は、この政策金利誘導水準に誘導するために資金介入を行っています。

中央銀行とは?どんな銀行?

中央銀行とは、一国の金融機構の中核となる銀行です。中央銀行は通貨を発行する「発券銀行」、民間の金融機関の銀行「銀行の銀行」、政府のお金を管理する「政府の銀行」という3つの役割を担っています。これらに加えて、金融政策を行って経済を円滑にし、公共の利益を擁護する機能を果たす金融機関です。日本であれば日本銀行、米国であればFRS(連邦準備制度)、EU諸国ではECB(欧州中央銀行)がそれにあたります。米国の場合は単一の中央銀行はなく、FRSが中央銀行制度として存在しています。FRSは、FRB(連保準備制度理事会)によって運営されています。

市中金利(市場金利)とは?

市中金利(しちゅうきんり)とは、「市場金利」とも呼ばれる、市場の需要と供給によって変動する金利です。金利は、簡単にいうと「お金のレンタル料」ですので、金利はお金に対する需要と供給で変動します。相対的にお金を借りたい人が増えれば、お金への需要が高まりますので、金利は上昇します。相対的にお金を借りたい人が減れば、お金への需要が低下しますので、金利は低下します。こういった市場の需要と供給によって変動する金利が市中金利です。これに対して、政策金利は、中央銀行が他の金利を影響を及ぼすことを目的に決定する金利です。ゆえに、市中金利と政策金利は区別されています。

市場で多くの取引が行われているのが、短期金融市場です。短期金融市場は、1年未満のお金の貸し借りが行われている市場で、主に銀行が参加している市場です。銀行は、預金などで集めたお金を企業などに貸し出して運用していますので、「市中金利」という場合、一般的には短期金融市場の金利をいいます。

各国の主要政策金利の一覧と解説記事

リンク先に解説記事があります。

主要政策金利
日本の政策金利無担保コール翌日物
米国(アメリカ)の政策金利FFレート(FF金利:フェデラルファンドレート)
EUの政策金利主要リファイナンス・オペ金利
限界貸付ファシリティ金利
預金ファシリティ金利(中央銀行預金金利)
英国(イギリス)の政策金利Bank Rate
中国の政策金利1年物貸出基準金利
豪州(オーストラリア)の政策金利オフィシャルキャッシュレート
カナダの政策金利翌日物金利(ターゲットフォーオーバーナイトレート)
ニュージーランドの政策金利オフィシャルキャッシュレート
スイスの政策金利3カ月物LIBOR金利
香港の政策金利基準貸出金利
南アフリカの政策金利SARB Announce Interest Rate レポ金利
トルコの政策金利1週間物レポ金利
国別の政策金利

利上げとは?

利上げ(りあげ)とは、政策金利を引き上げることです。利上げは、景気が過熱したりインフレが進んだ場合に、それを抑えるために行われます。利上げが行われると、民間の金融機関が資金調達する際の金利が上昇し、貸出金利や預貯金の金利も上昇します。この利上げによって市中金利が上昇すると、お金を借りる際の金利が上がりますので、相対的に設備投資に消極的になる企業が増え、個人消費も抑制されて、景気やインフレが抑制されやすくなります。

利下げとは?

利下げ(りさげ)とは、政策金利を引き下げることです。景気が悪い時やデフレが進んだ場合に、それを抑えるために行われます。利下げが行われると、民間の金融機関が資金調達する際の金利が低下し、貸出金利や預貯金の金利も低下します。この利下げによって市中金利が低下すると、お金を借りる際の金利が下がりますので、相対的に設備投資に積極的になる企業が増え、個人消費も増えやすくなり、景気刺激やデフレへの対策になります。利下げ(りさげ)とは、政策金利を引き下げることです。景気が悪い時やデフレが進んだ場合に、それを抑えるために行われます。利下げが行われると、民間の金融機関が資金調達する際の金利が低下し、貸出金利や預貯金の金利も低下します。この利下げによって市中金利が低下すると、お金を借りる際の金利が下がりますので、相対的に設備投資に積極的になる企業が増え、個人消費も増えやすくなり、景気刺激やデフレへの対策になります。

時系列(historical data)

日本の政策金利の推移をさらに詳しく掲載したページを新たに設けました。日本の政策金利の歴史も記載していますので、是非以下のページを参照してください。

日本の政策金利と実質政策金利
日本の政策金利(名目)と実質政策金利のチャートと時系列です(公定歩合と無担保コール翌日物金利)。過去から現在までの推移や日経平均株価との比較チャート、歴史、ゼロ金利政策やマイナス金利、イールドカーブコントロール(YCC)のわかりやすい解説も掲載。

ECBの政策金利(EU・ユーロ圏)は、以下のページでさらに詳しく掲載しています(解説付き)。

ECBの政策金利(EU・ユーロ圏)
ECB(欧州中央銀行)の政策金利のチャートと時系列です(EU・ユーロ圏)。過去から現在まで、ECB設立当初からの政策金利の推移を掲載しています。主要リファイナンスオペ金利や預金ファシリティ金利(中央銀行預金金利)のマイナス金利の解説も掲載。

中国の政策金利は、以下のページでさらに詳しく掲載しています(解説付き)。

中国の政策金利(LPR)
中国の政策金利「LPR(ローンプライムレート)」のチャートと時系列です。中国人民銀行公表分。期間1年のLPRと5年超のLPRの推移を掲載。LPRとは?MLFとは?(中期貸出制度)わかりやすく解説。貸出金利、住宅ローンの目安になる金利です。

2024年の世界の政策金利の時系列データ

2024年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月            
11月            
10月            
9月            
8月            
7月            
6月            
5月            
4月            
3月            
2月       5.25   4.35
1月 -0.10 5.50 4.50 5.25 4.35 4.35
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月            
11月            
10月            
9月            
8月            
7月            
6月            
5月            
4月            
3月            
2月            
1月 5.00 5.50 1.75 5.75 8.25 45.00

2023年の世界の政策金利の時系列データ

2023年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 5.50 4.50 5.25 4.35 4.35
11月 -0.10 5.50 4.50 5.25 4.35 4.35
10月 -0.10 5.50 4.50 5.25 4.35 4.10
9月 -0.10 5.50 4.50 5.25 4.35 4.10
8月 -0.10 5.50 4.25 5.25 4.35 4.10
7月 -0.10 5.50 4.25 5.00 4.35 4.10
6月 -0.10 5.25 4.00 5.00 4.35 4.10
5月 -0.10 5.25 3.75 4.50 4.35 3.85
4月 -0.10 5.00 3.50 4.25 4.35 3.60
3月 -0.10 5.00 3.50 4.25 4.35 3.60
2月 -0.10 4.75 3.00 4.00 4.35 3.35
1月 -0.10 4.50 2.50 3.50 4.35 3.10
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 5.00 5.50 1.75 5.75 8.25 42.50
11月 5.00 5.50 1.75 5.75 8.25 40.00
10月 5.00 5.50 1.75 5.75 8.25 35.00
9月 5.00 5.50 1.75 5.75 8.25 30.00
8月 5.00 5.50 1.75 5.75 8.25 25.00
7月 5.00 5.50 1.75 5.50 8.25 17.50
6月 4.75 5.50 1.75 5.50 8.25 15.00
5月 4.50 5.50 1.50 5.50 8.25 8.50
4月 4.50 5.25 1.50 5.25 7.75 8.50
3月 4.50 4.75 1.50 5.25 7.75 8.50
2月 4.50 4.75 1.00 5.00 7.25 8.50
1月 4.50 4.25 1.00 4.75 7.25 9.00

2022年の世界の政策金利の時系列データ

2022年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 4.50 2.50 3.50 4.35 3.10
11月 -0.10 4.00 2.00 3.00 4.35 2.85
10月 -0.10 3.25 1.25 2.25 4.35 2.60
9月 -0.10 3.25 1.25 2.25 4.35 2.35
8月 -0.10 2.50 0.50 1.75 4.35 1.85
7月 -0.10 2.50 0.50 1.25 4.35 1.35
6月 -0.10 1.75 0.00 1.25 4.35 0.85
5月 -0.10 1.00 0.00 1.00 4.35 0.35
4月 -0.10 0.50 0.00 0.75 4.35 0.10
3月 -0.10 0.50 0.00 0.75 4.35 0.10
2月 -0.10 0.25 0.00 0.50 4.35 0.10
1月 -0.10 0.25 0.00 0.50 4.35 0.10
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 4.25 4.25 1.00 4.75 7.00 9.00
11月 3.75 4.25 0.50 4.25 7.00 9.00
10月 3.75 3.50 0.50 3.50 6.25 10.50
9月 3.25 3.00 0.50 3.50 6.25 12.00
8月 2.50 3.00 -0.25 2.75 5.50 13.00
7月 2.50 2.50 -0.25 2.75 5.50 14.00
6月 1.50 2.00 -0.25 2.00 4.75 14.00
5月 1.00 2.00 -1.25 1.25 4.75 14.00
4月 1.00 1.50 -1.25 0.75 4.25 14.00
3月 0.50 1.00 -1.25 0.75 4.25 14.00
2月 0.25 1.00 -1.25 0.86 4.00 14.00
1月 0.25 0.75 -1.25 0.86 4.00 14.00

2021年の世界の政策金利の時系列データ

2021年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 0.25 0.00 0.25 4.35 0.10
11月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
10月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
9月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
8月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
7月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
6月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
5月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
4月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
3月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
2月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
1月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 0.25 0.75 -1.25 0.86 3.75 14.00
11月 0.25 0.75 -1.25 0.86 3.75 15.00
10月 0.25 0.50 -1.25 0.86 3.50 16.00
9月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 18.00
8月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 19.00
7月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 19.00
6月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 19.00
5月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 19.00
4月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 19.00
3月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 19.00
2月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 17.00
1月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 17.00

2020年の世界の政策金利の時系列データ

2020年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
11月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.10
10月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
9月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
8月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
7月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
6月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
5月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
4月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
3月 -0.10 0.25 0.00 0.10 4.35 0.25
2月 -0.10 1.75 0.00 0.75 4.35 0.75
1月 -0.10 1.75 0.00 0.75 4.35 0.75
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 17.00
11月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 15.00
10月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 10.25
9月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 10.25
8月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 8.25
7月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.50 8.25
6月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.75 8.25
5月 0.25 0.25 -1.25 0.86 3.75 8.25
4月 0.25 0.25 -1.25 0.86 4.25 8.75
3月 0.25 0.25 -1.25 0.86 5.25 9.75
2月 1.75 1.00 -1.25 2.00 6.25 10.75
1月 1.75 1.00 -1.25 2.00 6.25 11.25

2019年の世界の政策金利の時系列データ

2019年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 1.75 0.00 0.75 4.35 0.75
11月 -0.10 1.75 0.00 0.75 4.35 0.75
10月 -0.10 1.75 0.00 0.75 4.35 0.75
9月 -0.10 2.00 0.00 0.75 4.35 1.00
8月 -0.10 2.25 0.00 0.75 4.35 1.00
7月 -0.10 2.25 0.00 0.75 4.35 1.00
6月 -0.10 2.50 0.00 0.75 4.35 1.25
5月 -0.10 2.50 0.00 0.75 4.35 1.50
4月 -0.10 2.50 0.00 0.75 4.35 1.50
3月 -0.10 2.50 0.00 0.75 4.35 1.50
2月 -0.10 2.50 0.00 0.75 4.35 1.50
1月 -0.10 2.50 0.00 0.75 4.35 1.50
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.75 1.00 -1.25 2.00 6.50 12.00
11月 1.75 1.00 -1.25 2.00 6.50 14.00
10月 1.75 1.00 -1.25 2.00 6.50 14.00
9月 1.75 1.00 -1.25 2.25 6.50 16.50
8月 1.75 1.00 -1.25 2.50 6.50 19.75
7月 1.75 1.50 -1.25 2.75 6.50 19.75
6月 1.75 1.50 -1.25 2.75 6.75 24.00
5月 1.75 1.50 -1.25 2.75 6.75 24.00
4月 1.75 1.75 -1.25 2.75 6.75 24.00
3月 1.75 1.75 -1.25 2.75 6.75 24.00
2月 1.75 1.75 -1.25 2.75 6.75 24.00
1月 1.75 1.75 -1.25 2.75 6.75 24.00

2018年の世界の政策金利の時系列データ

2018年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 2.50 0.00 0.75 4.35 1.50
11月 -0.10 2.25 0.00 0.75 4.35 1.50
10月 -0.10 2.25 0.00 0.75 4.35 1.50
9月 -0.10 2.25 0.00 0.75 4.35 1.50
8月 -0.10 2.00 0.00 0.75 4.35 1.50
7月 -0.10 2.00 0.00 0.50 4.35 1.50
6月 -0.10 2.00 0.00 0.50 4.35 1.50
5月 -0.10 1.75 0.00 0.50 4.35 1.50
4月 -0.10 1.75 0.00 0.50 4.35 1.50
3月 -0.10 1.75 0.00 0.50 4.35 1.50
2月 -0.10 1.50 0.00 0.50 4.35 1.50
1月 -0.10 1.50 0.00 0.50 4.35 1.50
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.75 1.75 -1.25 2.75 6.75 24.00
11月 1.75 1.75 -1.25 2.50 6.75 24.00
10月 1.75 1.75 -1.25 2.50 6.50 24.00
9月 1.50 1.75 -1.25 2.50 6.50 24.00
8月 1.50 1.75 -1.25 2.25 6.50 17.75
7月 1.50 1.75 -1.25 2.25 6.50 17.75
6月 1.25 1.75 -1.25 2.25 6.50 17.75
5月 1.25 1.75 -1.25 2.00 6.50 16.50
4月 1.25 1.75 -1.25 2.00 6.50 8.00
3月 1.25 1.75 -1.25 2.00 6.50 8.00
2月 1.25 1.75 -1.25 1.75 6.75 8.00
1月 1.25 1.75 -1.25 1.75 6.75 8.00

2017年の世界の政策金利の時系列データ

2017年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 1.50 0.00 0.50 4.35 1.50
11月 -0.10 1.25 0.00 0.50 4.35 1.50
10月 -0.10 1.25 0.00 0.25 4.35 1.50
9月 -0.10 1.25 0.00 0.25 4.35 1.50
8月 -0.10 1.25 0.00 0.25 4.35 1.50
7月 -0.10 1.25 0.00 0.25 4.35 1.50
6月 -0.10 1.25 0.00 0.25 4.35 1.50
5月 -0.10 1.00 0.00 0.25 4.35 1.50
4月 -0.10 1.00 0.00 0.25 4.35 1.50
3月 -0.10 1.00 0.00 0.25 4.35 1.50
2月 -0.10 0.75 0.00 0.25 4.35 1.50
1月 -0.10 0.75 0.00 0.25 4.35 1.50
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.00 1.75 -1.25 1.75 6.75 8.00
11月 1.00 1.75 -1.25 1.50 6.75 8.00
10月 1.00 1.75 -1.25 1.50 6.75 8.00
9月 1.00 1.75 -1.25 1.50 6.75 8.00
8月 0.75 1.75 -1.25 1.50 6.75 8.00
7月 0.75 1.75 -1.25 1.50 6.75 8.00
6月 0.50 1.75 -1.25 1.50 7.00 8.00
5月 0.50 1.75 -1.25 1.25 7.00 8.00
4月 0.50 1.75 -1.25 1.25 7.00 8.00
3月 0.50 1.75 -1.25 1.25 7.00 8.00
2月 0.50 1.75 -1.25 1.00 7.00 8.00
1月 0.50 1.75 -1.25 1.00 7.00 8.00

2016年の世界の政策金利の時系列データ

2016年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 -0.10 0.75 0.00 0.25 4.35 1.50
11月 -0.10 0.50 0.00 0.25 4.35 1.50
10月 -0.10 0.50 0.00 0.25 4.35 1.50
9月 -0.10 0.50 0.00 0.25 4.35 1.50
8月 -0.10 0.50 0.00 0.25 4.35 1.50
7月 -0.10 0.50 0.00 0.50 4.35 1.75
6月 -0.10 0.50 0.00 0.50 4.35 1.75
5月 -0.10 0.50 0.00 0.50 4.35 1.75
4月 -0.10 0.50 0.00 0.50 4.35 2.00
3月 -0.10 0.50 0.00 0.50 4.35 2.00
2月 -0.10 0.50 0.50 0.50 4.35 2.00
1月 -0.10 0.50 0.50 0.50 4.35 2.00
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 0.50 1.75 -1.25 1.00 7.00 8.00
11月 0.50 1.75 -1.25 0.75 7.00 8.00
10月 0.50 2.00 -1.25 0.75 7.00 7.50
9月 0.50 2.00 -1.25 0.75 7.00 7.50
8月 0.50 2.00 -1.25 0.75 7.00 7.50
7月 0.50 2.25 -1.25 0.75 7.00 7.50
6月 0.50 2.25 -1.25 0.75 7.00 7.50
5月 0.50 2.25 -1.25 0.75 7.00 7.50
4月 0.50 2.25 -1.25 0.75 7.00 7.50
3月 0.50 2.25 -1.25 0.75 7.00 7.50
2月 0.50 2.50 -1.25 0.75 6.75 7.50
1月 0.50 2.50 -1.25 0.75 6.75 7.50

2015年の世界の政策金利の時系列データ

2015年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 0.00 0.50 0.05 0.50 4.35 2.00
11月 0.00 0.25 0.05 0.50 4.35 2.00
10月 0.00 0.25 0.05 0.50 4.35 2.00
9月 0.00 0.25 0.05 0.50 4.60 2.00
8月 0.00 0.25 0.05 0.50 4.60 2.00
7月 0.00 0.25 0.05 0.50 4.85 2.00
6月 0.00 0.25 0.05 0.50 4.85 2.00
5月 0.00 0.25 0.05 0.50 5.10 2.00
4月 0.00 0.25 0.05 0.50 5.35 2.25
3月 0.00 0.25 0.05 0.50 5.35 2.25
2月 0.00 0.25 0.05 0.50 5.60 2.25
1月 0.00 0.25 0.05 0.50 5.60 2.50
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 0.50 2.50 -1.25 0.75 6.25 7.50
11月 0.50 2.75 -1.25 0.50 6.25 7.50
10月 0.50 2.75 -1.25 0.50 6.00 7.50
9月 0.50 2.75 -1.25 0.50 6.00 7.50
8月 0.50 3.00 -1.25 0.50 6.00 7.50
7月 0.50 3.00 -1.25 0.50 6.00 7.50
6月 0.75 3.25 -1.25 0.50 5.75 7.50
5月 0.75 3.50 -1.25 0.50 5.75 7.50
4月 0.75 3.50 -1.25 0.50 5.75 7.50
3月 0.75 3.50 -1.25 0.50 5.75 7.50
2月 0.75 3.50 -1.25 0.50 5.75 7.50
1月 0.75 3.50 -1.25 0.50 5.75 7.75

2014年の世界の政策金利の時系列データ

2014年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 0.00 0.25 0.05 0.50 5.60 2.50
11月 0.00 0.25 0.05 0.50 5.60 2.50
10月 0.00 0.25 0.05 0.50 6.00 2.50
9月 0.00 0.25 0.05 0.50 6.00 2.50
8月 0.00 0.25 0.15 0.50 6.00 2.50
7月 0.00 0.25 0.15 0.50 6.00 2.50
6月 0.00 0.25 0.15 0.50 6.00 2.50
5月 0.00 0.25 0.25 0.50 6.00 2.50
4月 0.00 0.25 0.25 0.50 6.00 2.50
3月 0.00 0.25 0.25 0.50 6.00 2.50
2月 0.00 0.25 0.25 0.50 6.00 2.50
1月 0.00 0.25 0.25 0.50 6.00 2.50
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.00 3.50 -0.75 0.50 5.75 8.25
11月 1.00 3.50 0.00 0.50 5.75 8.25
10月 1.00 3.50 0.00 0.50 5.75 8.25
9月 1.00 3.50 0.00 0.50 5.75 8.25
8月 1.00 3.50 0.00 0.50 5.75 8.25
7月 1.00 3.50 0.00 0.50 5.75 8.25
6月 1.00 3.25 0.00 0.50 5.50 8.75
5月 1.00 3.00 0.00 0.50 5.50 9.50
4月 1.00 3.00 0.00 0.50 5.50 10.00
3月 1.00 2.75 0.00 0.50 5.50 10.00
2月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 10.00
1月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 10.00

2013年の世界の政策金利の時系列データ

2013年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 0.00 0.25 0.25 0.50 6.00 2.50
11月 0.00 0.25 0.25 0.50 6.00 2.50
10月 0.00 0.25 0.50 0.50 6.00 2.50
9月 0.00 0.25 0.50 0.50 6.00 2.50
8月 0.00 0.25 0.50 0.50 6.00 2.50
7月 0.00 0.25 0.50 0.50 6.00 2.75
6月 0.00 0.25 0.50 0.50 6.00 2.75
5月 0.00 0.25 0.50 0.50 6.00 2.75
4月 0.00 0.25 0.75 0.50 6.00 3.00
3月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.00
2月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.00
1月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.00
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
11月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
10月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
9月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
8月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
7月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
6月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
5月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 4.50
4月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.00
3月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.50
2月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.50
1月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.50

2012年の世界の政策金利の時系列データ

2012年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.00
11月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.25
10月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.25
9月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.50
8月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.50
7月 0.10 0.25 0.75 0.50 6.00 3.50
6月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.31 3.50
5月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.56 3.75
4月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.56 4.25
3月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.56 4.25
2月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.56 4.25
1月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.56 4.25
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.00 5.50
11月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.00 5.75
10月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.00 5.75
9月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.00 5.75
8月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.00 5.75
7月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.00 5.75
6月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
5月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
4月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
3月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
2月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
1月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75

2011年の世界の政策金利の時系列データ

2011年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.56 4.25
11月 0.10 0.25 1.25 0.50 6.56 4.50
10月 0.10 0.25 1.50 0.50 6.56 4.75
9月 0.10 0.25 1.50 0.50 6.56 4.75
8月 0.10 0.25 1.50 0.50 6.56 4.75
7月 0.10 0.25 1.50 0.50 6.56 4.75
6月 0.10 0.25 1.25 0.50 6.31 4.75
5月 0.10 0.25 1.25 0.50 6.31 4.75
4月 0.10 0.25 1.25 0.50 6.31 4.75
3月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.06 4.75
2月 0.10 0.25 1.00 0.50 6.06 4.75
1月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.81 4.75
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
11月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
10月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
9月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
8月 1.00 2.50 0.00 0.50 5.50 5.75
7月 1.00 2.50 0.25 0.50 5.50 6.25
6月 1.00 2.50 0.25 0.50 5.50 6.25
5月 1.00 2.50 0.25 0.50 5.50 6.25
4月 1.00 2.50 0.25 0.50 5.50 6.25
3月 1.00 2.50 0.25 0.50 5.50 6.25
2月 1.00 3.00 0.25 0.50 5.50 6.25
1月 1.00 3.00 0.25 0.50 5.50 6.25

2010年の世界の政策金利の時系列データ

2010年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.81 4.75
11月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.56 4.75
10月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.56 4.50
9月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 4.50
8月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 4.50
7月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 4.50
6月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 4.50
5月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 4.50
4月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 4.25
3月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 4.00
2月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.75
1月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.75
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 1.00 3.00 0.25 0.50 5.50 6.50
11月 1.00 3.00 0.25 0.50 5.50 7.00
10月 1.00 3.00 0.25 0.50 6.00 7.00
9月 1.00 3.00 0.25 0.50 6.00 7.00
8月 0.75 3.00 0.25 0.50 6.50 7.00
7月 0.75 3.00 0.25 0.50 6.50 7.00
6月 0.50 2.75 0.25 0.50 6.50 7.00
5月 0.25 2.50 0.25 0.50 6.50 7.00
4月 0.25 2.50 0.25 0.50 6.50
3月 0.25 2.50 0.25 0.50 6.50
2月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.00
1月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.00

2009年の世界の政策金利の時系列データ

2009年
日本 米国 欧州 英国 中国 豪州
12月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.75
11月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.50
10月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.25
9月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.00
8月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.00
7月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.00
6月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.00
5月 0.10 0.25 1.00 0.50 5.31 3.00
4月 0.10 0.25 1.25 0.50 5.31 3.00
3月 0.10 0.25 1.50 0.50 5.31 3.25
2月 0.10 0.25 2.00 1.00 5.31 3.25
1月 0.10 0.25 2.00 1.50 5.31 4.25
カナダ NZ スイス 香港 南ア トルコ
12月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.00
11月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.00
10月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.00
9月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.00
8月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.00
7月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.50
6月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.50
5月 0.25 2.50 0.25 0.50 7.50
4月 0.25 2.50 0.25 0.50 8.50
3月 0.50 3.00 0.25 0.50 9.50
2月 1.00 3.50 0.50 0.50 10.50
1月 1.00 3.50 0.50 0.50 11.50

