
日本市場の時価総額の最新データを速報で掲載しています。時価総額は企業価値を評価する指標です。当ページでは、日本の東証プライム市場・東証スタンダード市場・東証グロース市場・日経平均株価の時価総額や、時価総額と名目GDPの比較チャートも掲載しています。

AIによる時価総額の重要度評価
プライム市場はグローバル投資家の資金が集中しやすい一方、大型株中心のためボラティリティが低く、短期の変化を敏感に捉えにくい。スタンダード市場は安定と成長の中核で中規模企業のパフォーマンスを把握する指標として重要だが、国内外投資家の関心が薄く、取引量が少ないため、市場の影響力は限定的。グロース市場は投資家心理やリスク許容度を測れるが、外部環境の影響を受けやすく時価総額が小さいため影響度は低い。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(日本市場の時価総額)
東証プライム市場の時価総額のチャート
東証プライム市場の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
東証プライム市場の時価総額の長期チャート
東証プライム市場の時価総額の長期の推移を示したチャートです。
プライム時価総額を表示中
Chart [Market Capitalization(Prime Market)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- プライム市場の時価総額の単位:百万円
東証スタンダード市場の時価総額のチャート
東証スタンダード市場の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
東証スタンダード市場の時価総額の長期チャート
東証スタンダード市場の時価総額の長期の推移を示したチャートです。
スタンダード時価総額を表示中
Chart [Market Capitalization(Standard Market)]
- スタンダード市場の時価総額の単位:百万円
東証グロース市場の時価総額のチャート
東証グロース市場の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
東証グロース市場の時価総額の長期チャート
東証グロース市場の時価総額の長期の推移を示したチャートです。
グロース時価総額を表示中
Chart [Market Capitalization(Growth Market)]
- グロース市場の時価総額の単位:百万円
日経平均株価の時価総額のチャート
日経平均株価の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
Chart [Market Capitalization(NIKKEI225)]
- 日経平均の時価総額の単位:兆円
東証一部の時価総額のチャート
東証一部の時価総額(月次)の推移を示したチャートです。
Chart [Market Capitalization(TOPIX 1st section)]
- 市場再編で東証一部は廃止となりましたが、廃止までの過去データを継続掲載しています。
- 東証一部の時価総額の単位:百万円
チャート(時価総額と名目GDP)
時価総額と名目GDPのチャート
時価総額と名目GDP(四半期)の推移を示したチャートです。
Chart [Market Capitalization,Nominal gross domestic product GDP(japan)]
- 時価総額のチャートは市場再編に伴い、2022年4月以前は東証一部、以後はプライム市場の時価総額を反映しています。
- 単位:十億円
- 日本の名目GDPの推移と解説は、以下のページで掲載しています。
関連指標
米国株式市場の時価総額
[速報] 最新データ|時価総額の時系列(historical data)
- プライム・スタンダード・グロースの時価総額の単位:百万円
- 日経平均の時価総額の単位:兆円
| 日付 | プライム | 前日比 | スタンダード | 前日比 | グロース | 前日比 | 日経平均 | 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 1,336,385,514 | +33,957,732 | +2.61% | 32,816,139 | +77,399 | +0.24% | 9,124,889 | +105,488 | +1.17% | 1,033.79 | +29.33 | +2.92% |
| 2026/07/17 | 1,302,427,782 | -38,190,059 | -2.85% | 32,738,740 | -288,199 | -0.87% | 9,019,401 | -300,773 | -3.23% | 1,004.46 | -32.14 | -3.10% |
| 2026/07/16 | 1,340,617,841 | -23,119,027 | -1.70% | 33,026,939 | -310,557 | -0.93% | 9,320,174 | -168,612 | -1.78% | 1,036.60 | -19.89 | -1.88% |
| 2026/07/15 | 1,363,736,868 | +16,256,007 | +1.21% | 33,337,496 | +257,365 | +0.78% | 9,488,786 | +213,399 | +2.30% | 1,056.49 | +12.42 | +1.19% |
| 2026/07/14 | 1,347,480,861 | +10,983,716 | +0.82% | 33,080,131 | +137,580 | +0.42% | 9,275,387 | +67,421 | +0.73% | 1,044.07 | +8.71 | +0.84% |
| 2026/07/13 | 1,336,497,145 | -13,614,587 | -1.01% | 32,942,551 | -248,421 | -0.75% | 9,207,966 | -9,502 | -0.10% | 1,035.36 | -12.35 | -1.18% |
| 2026/07/10 | 1,350,111,732 | +4,927,508 | +0.37% | 33,190,972 | +152,554 | +0.46% | 9,217,468 | +93,355 | +1.02% | 1,047.71 | +4.82 | +0.46% |
| 2026/07/09 | 1,345,184,224 | +5,912,886 | +0.44% | 33,038,418 | +33,925 | +0.10% | 9,124,113 | +17,476 | +0.19% | 1,042.89 | +6.56 | +0.63% |
| 2026/07/08 | 1,339,271,338 | -18,079,133 | -1.33% | 33,004,493 | -281,172 | -0.84% | 9,106,637 | -174,426 | -1.88% | 1,036.33 | -15.68 | -1.49% |
| 2026/07/07 | 1,357,350,471 | -16,289,495 | -1.19% | 33,285,665 | -131,408 | -0.39% | 9,281,063 | -112,659 | -1.20% | 1,052.01 | -13.97 | -1.31% |
| 2026/07/06 | 1,373,639,966 | +10,959,702 | +0.80% | 33,417,073 | +177,848 | +0.54% | 9,393,722 | +129,869 | +1.40% | 1,065.98 | +8.79 | +0.83% |
| 2026/07/03 | 1,362,680,264 | +19,539,342 | +1.45% | 33,239,225 | +329,340 | +1.00% | 9,263,853 | +254,184 | +2.82% | 1,057.19 | +14.88 | +1.43% |
| 2026/07/02 | 1,343,140,922 | -3,014,223 | -0.22% | 32,909,885 | +120,712 | +0.37% | 9,009,669 | +179,055 | +2.03% | 1,042.31 | -5.14 | -0.49% |
| 2026/07/01 | 1,346,155,145 | +3,441,732 | +0.26% | 32,789,173 | -24,396 | -0.07% | 8,830,614 | -53,196 | -0.60% | 1,047.45 | +3.40 | +0.33% |
| 2026/06/30 | 1,342,713,413 | +2,235,317 | +0.17% | 32,813,569 | -35,215 | -0.11% | 8,883,810 | +52,687 | +0.60% | 1,044.05 | +0.71 | +0.07% |
| 2026/06/29 | 1,340,478,096 | +4,512,771 | +0.34% | 32,848,784 | +206,021 | +0.63% | 8,831,123 | +205,360 | +2.38% | 1,043.34 | +2.40 | +0.23% |
| 2026/06/26 | 1,335,965,325 | -22,421,540 | -1.65% | 32,642,763 | -160,765 | -0.49% | 8,625,763 | -167,850 | -1.91% | 1,040.94 | -21.88 | -2.06% |
| 2026/06/25 | 1,358,386,865 | +23,327,901 | +1.75% | 32,803,528 | +238,944 | +0.73% | 8,793,613 | +12,129 | +0.14% | 1,062.82 | +19.77 | +1.90% |
| 2026/06/24 | 1,335,058,964 | -7,995,035 | -0.60% | 32,564,584 | -94,225 | -0.29% | 8,781,484 | +21,487 | +0.25% | 1,043.05 | -6.69 | -0.64% |
| 2026/06/23 | 1,343,053,999 | -39,894,329 | -2.88% | 32,658,809 | -474,980 | -1.43% | 8,759,997 | -230,231 | -2.56% | 1,049.74 | -34.78 | -3.21% |
| 2026/06/22 | 1,382,948,328 | +14,710,950 | +1.08% | 33,133,789 | +213,543 | +0.65% | 8,990,228 | +214,384 | +2.44% | 1,084.52 | +12.06 | +1.12% |
| 2026/06/19 | 1,368,237,378 | -2,296,682 | -0.17% | 32,920,246 | +286,567 | +0.88% | 8,775,844 | -226,981 | -2.52% | 1,072.46 | -1.34 | -0.12% |
| 2026/06/18 | 1,370,534,060 | +16,903,990 | +1.25% | 32,633,679 | +39,849 | +0.12% | 9,002,825 | +31,829 | +0.35% | 1,073.80 | +14.91 | +1.41% |
| 2026/06/17 | 1,353,630,070 | +7,329,071 | +0.54% | 32,593,830 | +244,583 | +0.76% | 8,970,996 | +32,837 | +0.37% | 1,058.89 | +5.72 | +0.54% |
| 2026/06/16 | 1,346,300,999 | -1,162,103 | -0.09% | 32,349,247 | -337,431 | -1.03% | 8,938,159 | +179,779 | +2.05% | 1,053.17 | -0.88 | -0.08% |
| 2026/06/15 | 1,347,463,102 | +42,192,969 | +3.23% | 32,686,678 | +382,618 | +1.18% | 8,758,380 | -160,498 | -1.80% | 1,054.05 | +36.65 | +3.60% |
| 2026/06/12 | 1,305,270,133 | +19,144,264 | +1.49% | 32,304,060 | +264,983 | +0.83% | 8,918,878 | +2,116 | +0.02% | 1,017.40 | +16.59 | +1.66% |
| 2026/06/11 | 1,286,125,869 | -3,940,746 | -0.31% | 32,039,077 | -215,128 | -0.67% | 8,916,762 | -19,510 | -0.22% | 1,000.81 | -2.71 | -0.27% |
| 2026/06/10 | 1,290,066,615 | -17,429,518 | -1.33% | 32,254,205 | -344,488 | -1.06% | 8,936,272 | -167,169 | -1.84% | 1,003.52 | -15.98 | -1.57% |
| 2026/06/09 | 1,307,496,133 | +15,449,997 | +1.20% | 32,598,693 | +164,692 | +0.51% | 9,103,441 | -35,305 | -0.39% | 1,019.50 | +13.27 | +1.32% |
| 2026/06/08 | 1,292,046,136 | -32,957,035 | -2.49% | 32,434,001 | -621,737 | -1.88% | 9,138,746 | -206,216 | -2.21% | 1,006.23 | -28.27 | -2.73% |
| 2026/06/05 | 1,325,003,171 | -696,507 | -0.05% | 33,055,738 | +363,803 | +1.11% | 9,344,962 | +224,513 | +2.46% | 1,034.50 | -1.93 | -0.19% |
| 2026/06/04 | 1,325,699,678 | -15,617,338 | -1.16% | 32,691,935 | -229,551 | -0.70% | 9,120,449 | -213,111 | -2.28% | 1,036.43 | -14.00 | -1.33% |
| 2026/06/03 | 1,341,317,016 | +21,557,045 | +1.63% | 32,921,486 | -30,023 | -0.09% | 9,333,560 | -86,435 | -0.92% | 1,050.43 | +18.89 | +1.83% |
| 2026/06/02 | 1,319,759,971 | -4,069,409 | -0.31% | 32,951,509 | -249,855 | -0.75% | 9,419,995 | -147,537 | -1.54% | 1,031.54 | -1.41 | -0.14% |
| 2026/06/01 | 1,323,829,380 | -9,062,755 | -0.68% | 33,201,364 | -336,392 | -1.00% | 9,567,532 | -323,032 | -3.27% | 1,032.95 | +0.45 | +0.04% |
| 2026/05/29 | 1,332,892,135 | +17,646,860 | +1.34% | 33,537,756 | +155,569 | +0.47% | 9,890,564 | -27,067 | -0.27% | 1,032.50 | +16.85 | +1.66% |
| 2026/05/28 | 1,315,245,275 | -4,702,277 | -0.36% | 33,382,187 | -148,210 | -0.44% | 9,917,631 | +58,065 | +0.59% | 1,015.65 | -4.28 | -0.42% |
| 2026/05/27 | 1,319,947,552 | -7,060,882 | -0.53% | 33,530,397 | -268,912 | -0.80% | 9,859,566 | -135,857 | -1.36% | 1,019.93 | -5.48 | -0.53% |
| 2026/05/26 | 1,327,008,434 | -2,164,680 | -0.16% | 33,799,309 | +17,673 | +0.05% | 9,995,423 | -3,562 | -0.04% | 1,025.41 | -1.33 | -0.13% |
| 2026/05/25 | 1,329,173,114 | +19,281,822 | +1.47% | 33,781,636 | +155,906 | +0.46% | 9,998,985 | +96,702 | +0.98% | 1,026.74 | +17.48 | +1.73% |
| 2026/05/22 | 1,309,891,292 | +14,785,052 | +1.14% | 33,625,730 | +368,336 | +1.11% | 9,902,283 | +280,970 | +2.92% | 1,009.26 | +13.43 | +1.35% |
| 2026/05/21 | 1,295,106,240 | +21,968,229 | +1.73% | 33,257,394 | +176,741 | +0.53% | 9,621,313 | +100,970 | +1.06% | 995.83 | +18.54 | +1.90% |
| 2026/05/20 | 1,273,138,011 | -18,226,478 | -1.41% | 33,080,653 | -362,173 | -1.08% | 9,520,343 | -362,314 | -3.67% | 977.29 | -13.97 | -1.41% |
| 2026/05/19 | 1,291,364,489 | +7,012,223 | +0.55% | 33,442,826 | -10,247 | -0.03% | 9,882,657 | +275,829 | +2.87% | 991.26 | +5.09 | +0.52% |
| 2026/05/18 | 1,284,352,266 | -10,439,709 | -0.81% | 33,453,073 | -300,453 | -0.89% | 9,606,828 | -15,012 | -0.16% | 986.17 | -7.44 | -0.75% |
| 2026/05/15 | 1,294,791,975 | -6,983,936 | -0.54% | 33,753,526 | -158,226 | -0.47% | 9,621,840 | -125,372 | -1.29% | 993.61 | -7.17 | -0.72% |
| 2026/05/14 | 1,301,775,911 | -12,102,232 | -0.92% | 33,911,752 | -302,845 | -0.89% | 9,747,212 | -257,444 | -2.57% | 1,000.78 | -11.54 | -1.14% |
| 2026/05/13 | 1,313,878,143 | +15,843,870 | +1.22% | 34,214,597 | +88,667 | +0.26% | 10,004,656 | +90,098 | +0.91% | 1,012.32 | +15.29 | +1.53% |
| 2026/05/12 | 1,298,034,273 | +8,529,652 | +0.66% | 34,125,930 | -145,861 | -0.43% | 9,914,558 | -266,220 | -2.61% | 997.03 | +9.11 | +0.92% |
| 2026/05/11 | 1,289,504,621 | +3,091,315 | +0.24% | 34,271,791 | -2,422 | -0.01% | 10,180,778 | +166,201 | +1.66% | 987.92 | +1.75 | +0.18% |
| 2026/05/08 | 1,286,413,306 | -3,655,508 | -0.28% | 34,274,213 | -34,596 | -0.10% | 10,014,577 | +319,104 | +3.29% | 986.17 | -3.82 | -0.39% |
| 2026/05/07 | 1,290,068,814 | +39,760,256 | +3.18% | 34,308,809 | +593,345 | +1.76% | 9,695,473 | +223,744 | +2.36% | 989.99 | +32.50 | +3.39% |
| 2026/05/01 | 1,250,308,558 | +379,546 | +0.03% | 33,715,464 | -47,091 | -0.14% | 9,471,729 | +31,330 | +0.33% | 957.49 | +1.48 | +0.15% |
| 2026/04/30 | 1,249,929,012 | -18,322,141 | -1.44% | 33,762,555 | -292,548 | -0.86% | 9,440,399 | -122,991 | -1.29% | 956.01 | -12.90 | -1.33% |
| 2026/04/28 | 1,268,251,153 | +12,602,711 | +1.00% | 34,055,103 | +255,736 | +0.76% | 9,563,390 | +139,469 | +1.48% | 968.91 | +7.26 | +0.75% |
| 2026/04/27 | 1,255,648,442 | +4,892,392 | +0.39% | 33,799,367 | -212,234 | -0.62% | 9,423,921 | -100,774 | -1.06% | 961.65 | +4.22 | +0.44% |
| 2026/04/24 | 1,250,756,050 | -573,098 | -0.05% | 34,011,601 | -189,084 | -0.55% | 9,524,695 | -112,392 | -1.17% | 957.43 | -0.54 | -0.06% |
| 2026/04/23 | 1,251,329,148 | -9,510,267 | -0.75% | 34,200,685 | -294,172 | -0.85% | 9,637,087 | -239,774 | -2.43% | 957.97 | -6.30 | -0.65% |
| 2026/04/22 | 1,260,839,415 | -7,237,939 | -0.57% | 34,494,857 | -145,048 | -0.42% | 9,876,861 | -44,932 | -0.45% | 964.27 | -4.43 | -0.46% |
| 2026/04/21 | 1,268,077,354 | -1,534,619 | -0.12% | 34,639,905 | +43,795 | +0.13% | 9,921,793 | +33,519 | +0.34% | 968.70 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/04/20 | 1,269,611,973 | +5,781,207 | +0.46% | 34,596,110 | +42,287 | +0.12% | 9,888,274 | +113,287 | +1.16% | 968.70 | +6.30 | +0.65% |
| 2026/04/17 | 1,263,830,766 | -18,475,611 | -1.44% | 34,553,823 | +66,370 | +0.19% | 9,774,987 | +9,993 | +0.10% | 962.40 | -16.07 | -1.64% |
| 2026/04/16 | 1,282,306,377 | +14,821,208 | +1.17% | 34,487,453 | +200,135 | +0.58% | 9,764,994 | +169,276 | +1.76% | 978.47 | +12.77 | +1.32% |
| 2026/04/15 | 1,267,485,169 | +4,207,956 | +0.33% | 34,287,318 | +38,701 | +0.11% | 9,595,718 | +65,162 | +0.68% | 965.70 | +3.84 | +0.40% |
| 2026/04/14 | 1,263,277,213 | +12,518,834 | +1.00% | 34,248,617 | +273,435 | +0.80% | 9,530,556 | +49,780 | +0.53% | 961.86 | +10.35 | +1.09% |
| 2026/04/13 | 1,250,758,379 | -5,157,931 | -0.41% | 33,975,182 | -126,073 | -0.37% | 9,480,776 | -36,856 | -0.39% | 951.51 | -3.67 | -0.38% |
| 2026/04/10 | 1,255,916,310 | +1,173,731 | +0.09% | 34,101,255 | -142,610 | -0.42% | 9,517,632 | +6,245 | +0.07% | 955.18 | +1.50 | +0.16% |
| 2026/04/09 | 1,254,742,579 | -10,960,501 | -0.87% | 34,243,865 | -246,984 | -0.72% | 9,511,387 | -161,442 | -1.67% | 953.68 | -8.48 | -0.88% |
| 2026/04/08 | 1,265,703,080 | +41,739,389 | +3.41% | 34,490,849 | +774,420 | +2.30% | 9,672,829 | +328,513 | +3.52% | 962.16 | +33.56 | +3.61% |
| 2026/04/07 | 1,223,963,691 | +2,559,047 | +0.21% | 33,716,429 | +47,789 | +0.14% | 9,344,316 | +24,486 | +0.26% | 928.60 | +1.21 | +0.13% |
| 2026/04/06 | 1,221,404,644 | +748,690 | +0.06% | 33,668,640 | +79,333 | +0.24% | 9,319,830 | +76,672 | +0.83% | 927.39 | +0.39 | +0.04% |
| 2026/04/03 | 1,220,655,954 | +10,980,056 | +0.91% | 33,589,307 | +222,886 | +0.67% | 9,243,158 | +109,718 | +1.20% | 927.00 | +8.37 | +0.91% |
| 2026/04/02 | 1,209,675,898 | -19,408,345 | -1.58% | 33,366,421 | -281,561 | -0.84% | 9,133,440 | -125,175 | -1.35% | 918.63 | -15.69 | -1.68% |
| 2026/04/01 | 1,229,084,243 | +57,786,681 | +4.93% | 33,647,982 | +951,993 | +2.91% | 9,258,615 | +415,035 | +4.69% | 934.32 | +58.42 | +6.67% |
| 2026/03/31 | 1,171,297,562 | -17,087,682 | -1.44% | 32,695,989 | -270,470 | -0.82% | 8,843,580 | -83,891 | -0.94% | 875.90 | -13.42 | -1.51% |
| 2026/03/30 | 1,188,385,244 | -36,173,690 | -2.95% | 32,966,459 | -914,073 | -2.70% | 8,927,471 | -293,152 | -3.18% | 889.32 | -27.16 | -2.96% |
| 2026/03/27 | 1,224,558,934 | +2,281,153 | +0.19% | 33,880,532 | -40,084 | -0.12% | 9,220,623 | +178,719 | +1.98% | 916.48 | +1.72 | +0.19% |
| 2026/03/26 | 1,222,277,781 | -2,967,390 | -0.24% | 33,920,616 | -335,099 | -0.98% | 9,041,904 | -198,180 | -2.14% | 914.76 | -1.52 | -0.17% |
| 2026/03/25 | 1,225,245,171 | +30,082,800 | +2.52% | 34,255,715 | +629,879 | +1.87% | 9,240,084 | +234,267 | +2.60% | 916.28 | +23.44 | +2.63% |
| 2026/03/24 | 1,195,162,371 | +23,298,917 | +1.99% | 33,625,836 | +502,767 | +1.52% | 9,005,817 | +196,162 | +2.23% | 892.84 | +17.41 | +1.99% |
| 2026/03/23 | 1,171,863,454 | -40,986,292 | -3.38% | 33,123,069 | -1,100,418 | -3.22% | 8,809,655 | -430,620 | -4.66% | 875.43 | -32.16 | -3.54% |
| 2026/03/19 | 1,212,849,746 | -36,841,147 | -2.95% | 34,223,487 | -837,882 | -2.39% | 9,240,275 | -373,279 | -3.88% | 907.59 | -27.28 | -2.92% |
| 2026/03/18 | 1,249,690,893 | +29,243,481 | +2.40% | 35,061,369 | +635,024 | +1.84% | 9,613,554 | +267,800 | +2.87% | 934.87 | +21.78 | +2.39% |
| 2026/03/17 | 1,220,447,412 | +4,759,195 | +0.39% | 34,426,345 | -127,655 | -0.37% | 9,345,754 | -99,972 | -1.06% | 913.09 | +4.68 | +0.52% |
| 2026/03/16 | 1,215,688,217 | -5,360,858 | -0.44% | 34,554,000 | +10,407 | +0.03% | 9,445,726 | +33,705 | +0.36% | 908.41 | -5.35 | -0.59% |
| 2026/03/13 | 1,221,049,075 | -7,463,013 | -0.61% | 34,543,593 | -41,543 | -0.12% | 9,412,021 | +8,270 | +0.09% | 913.76 | -6.90 | -0.75% |
| 2026/03/12 | 1,228,512,088 | -18,440,806 | -1.48% | 34,585,136 | -508,570 | -1.45% | 9,403,751 | -179,711 | -1.88% | 920.66 | -10.67 | -1.15% |
| 2026/03/11 | 1,246,952,894 | +12,414,557 | +1.01% | 35,093,706 | +330,697 | +0.95% | 9,583,462 | +81,481 | +0.86% | 931.33 | +9.15 | +0.99% |
| 2026/03/10 | 1,234,538,337 | +29,224,123 | +2.42% | 34,763,009 | +737,223 | +2.17% | 9,501,981 | +314,221 | +3.42% | 922.18 | +22.59 | +2.51% |
| 2026/03/09 | 1,205,314,214 | -46,895,055 | -3.74% | 34,025,786 | -1,027,278 | -2.93% | 9,187,760 | -290,531 | -3.07% | 899.59 | -35.39 | -3.79% |
| 2026/03/06 | 1,252,209,269 | +4,765,471 | +0.38% | 35,053,064 | +54,531 | +0.16% | 9,478,291 | +210,921 | +2.28% | 934.98 | +4.16 | +0.45% |
| 2026/03/05 | 1,247,443,798 | +21,814,389 | +1.78% | 34,998,533 | +1,078,614 | +3.18% | 9,267,370 | +375,959 | +4.23% | 930.82 | +15.47 | +1.69% |
| 2026/03/04 | 1,225,629,409 | -45,377,974 | -3.57% | 33,919,919 | -1,108,916 | -3.17% | 8,891,411 | -343,445 | -3.72% | 915.35 | -34.94 | -3.68% |
| 2026/03/03 | 1,271,007,383 | -42,843,646 | -3.26% | 35,028,835 | -689,832 | -1.93% | 9,234,856 | -310,326 | -3.25% | 950.29 | -32.79 | -3.34% |
| 2026/03/02 | 1,313,851,029 | -12,653,184 | -0.95% | 35,718,667 | -201,652 | -0.56% | 9,545,182 | -109,571 | -1.13% | 983.08 | -9.71 | -0.98% |
| 2026/02/27 | 1,326,504,213 | +18,469,975 | +1.41% | 35,920,319 | +27,772 | +0.08% | 9,654,753 | +311,461 | +3.33% | 992.79 | +11.44 | +1.17% |
| 2026/02/26 | 1,308,034,238 | +11,201,033 | +0.86% | 35,892,547 | +69,520 | +0.19% | 9,343,292 | +151,387 | +1.65% | 981.35 | +9.89 | +1.02% |
| 2026/02/25 | 1,296,833,205 | +9,656,183 | +0.75% | 35,823,027 | +217,115 | +0.61% | 9,191,905 | +47,133 | +0.52% | 971.46 | +8.84 | +0.92% |
| 2026/02/24 | 1,287,177,022 | +3,666,177 | +0.29% | 35,605,912 | +95,256 | +0.27% | 9,144,772 | -140,851 | -1.52% | 962.62 | +1.46 | +0.15% |
| 2026/02/20 | 1,283,510,845 | -14,752,239 | -1.14% | 35,510,656 | -217,918 | -0.61% | 9,285,623 | -139,352 | -1.48% | 961.16 | -11.55 | -1.19% |
| 2026/02/19 | 1,298,263,084 | +14,404,487 | +1.12% | 35,728,574 | +250,652 | +0.71% | 9,424,975 | +31,532 | +0.34% | 972.71 | +11.08 | +1.15% |
| 2026/02/18 | 1,283,858,597 | +14,053,028 | +1.11% | 35,477,922 | +236,443 | +0.67% | 9,393,443 | +154,990 | +1.68% | 961.63 | +11.27 | +1.19% |
| 2026/02/17 | 1,269,805,569 | -7,510,213 | -0.59% | 35,241,479 | +46,194 | +0.13% | 9,238,453 | -25,943 | -0.28% | 950.36 | -6.88 | -0.72% |
| 2026/02/16 | 1,277,315,782 | -9,362,185 | -0.73% | 35,195,285 | +389,032 | +1.12% | 9,264,396 | +151,630 | +1.66% | 957.24 | -9.14 | -0.95% |
| 2026/02/13 | 1,286,677,967 | -19,479,509 | -1.49% | 34,806,253 | -455,351 | -1.29% | 9,112,766 | -148,394 | -1.60% | 966.38 | -15.45 | -1.57% |
| 2026/02/12 | 1,306,157,476 | +10,117,504 | +0.78% | 35,261,604 | +224,615 | +0.64% | 9,261,160 | +38,602 | +0.42% | 981.83 | +4.91 | +0.50% |
| 2026/02/10 | 1,296,039,972 | +23,124,204 | +1.82% | 35,036,989 | +485,201 | +1.40% | 9,222,558 | +216,562 | +2.40% | 976.92 | +19.01 | +1.98% |
| 2026/02/09 | 1,272,915,768 | +27,352,641 | +2.20% | 34,551,788 | +418,951 | +1.23% | 9,005,996 | +54,883 | +0.61% | 957.91 | +22.69 | +2.43% |
| 2026/02/06 | 1,245,563,127 | +13,364,723 | +1.08% | 34,132,837 | +126,831 | +0.37% | 8,951,113 | -56,721 | -0.63% | 935.22 | +11.45 | +1.24% |
| 2026/02/05 | 1,232,198,404 | -509,064 | -0.04% | 34,006,006 | +57,355 | +0.17% | 9,007,834 | +36,965 | +0.41% | 923.77 | -2.13 | -0.23% |
| 2026/02/04 | 1,232,707,468 | +3,315,554 | +0.27% | 33,948,651 | +41,209 | +0.12% | 8,970,869 | -94,299 | -1.04% | 925.90 | +1.94 | +0.21% |
| 2026/02/03 | 1,229,391,914 | +35,758,214 | +3.00% | 33,907,442 | +509,483 | +1.53% | 9,065,168 | +96,229 | +1.07% | 923.96 | +28.66 | +3.20% |
| 2026/02/02 | 1,193,633,700 | -10,226,099 | -0.85% | 33,397,959 | -59,004 | -0.18% | 8,968,939 | -46,332 | -0.51% | 895.30 | -6.61 | -0.73% |
| 2026/01/30 | 1,203,859,799 | +7,441,539 | +0.62% | 33,456,963 | +60,251 | +0.18% | 9,015,271 | +22,997 | +0.26% | 901.91 | +5.19 | +0.58% |
| 2026/01/29 | 1,196,418,260 | +2,958,468 | +0.25% | 33,396,712 | -62,314 | -0.19% | 8,992,274 | -23,297 | -0.26% | 896.72 | +2.88 | +0.32% |
| 2026/01/28 | 1,193,459,792 | -9,443,389 | -0.79% | 33,459,026 | -339,605 | -1.00% | 9,015,571 | -145,600 | -1.59% | 893.84 | -6.87 | -0.76% |
| 2026/01/27 | 1,202,903,181 | +3,404,231 | +0.28% | 33,798,631 | +20,458 | +0.06% | 9,161,171 | -29,472 | -0.32% | 900.71 | +2.54 | +0.28% |
| 2026/01/26 | 1,199,498,950 | -25,244,942 | -2.06% | 33,778,173 | -433,081 | -1.27% | 9,190,643 | -93,892 | -1.01% | 898.17 | -20.61 | -2.24% |
| 2026/01/23 | 1,224,743,892 | +4,522,740 | +0.37% | 34,211,254 | +171,613 | +0.50% | 9,284,535 | +142,465 | +1.56% | 918.78 | +3.40 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 1,220,221,152 | +10,073,402 | +0.83% | 34,039,641 | +178,842 | +0.53% | 9,142,070 | -64,098 | -0.70% | 915.38 | +6.73 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 1,210,147,750 | -10,695,961 | -0.88% | 33,860,799 | -233,823 | -0.69% | 9,206,168 | -160,434 | -1.71% | 908.65 | -8.98 | -0.98% |
| 2026/01/20 | 1,220,843,711 | -10,005,123 | -0.81% | 34,094,622 | -209,111 | -0.61% | 9,366,602 | -130,373 | -1.37% | 917.63 | -8.49 | -0.92% |
| 2026/01/19 | 1,230,848,834 | -947,808 | -0.08% | 34,303,733 | +134,408 | +0.39% | 9,496,975 | +128,740 | +1.37% | 926.12 | -1.42 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 1,231,796,642 | -3,055,077 | -0.25% | 34,169,325 | +48,167 | +0.14% | 9,368,235 | -4,256 | -0.05% | 927.54 | -4.23 | -0.45% |
| 2026/01/15 | 1,234,851,719 | +8,047,135 | +0.66% | 34,121,158 | +349,641 | +1.04% | 9,372,491 | +279,029 | +3.07% | 931.77 | +5.41 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 1,226,804,584 | +13,405,964 | +1.10% | 33,771,517 | +263,468 | +0.79% | 9,093,462 | -149,187 | -1.61% | 926.36 | +11.45 | +1.25% |
| 2026/01/13 | 1,213,398,620 | +28,046,979 | +2.37% | 33,508,049 | +153,375 | +0.46% | 9,242,649 | +21,176 | +0.23% | 914.91 | +24.40 | +2.74% |
| 2026/01/09 | 1,185,351,641 | +10,643,848 | +0.91% | 33,354,674 | +198,863 | +0.60% | 9,221,473 | +88,554 | +0.97% | 890.51 | +8.92 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 1,174,707,793 | -8,726,129 | -0.74% | 33,155,811 | -77,755 | -0.23% | 9,132,919 | +88,258 | +0.98% | 881.59 | -8.36 | -0.94% |
