日本市場の時価総額の概要

時価総額は企業価値を評価する指標だよ!当ページでは、日本のプライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均の時価総額を掲載してるから要チェック!
- 当ページは、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均の時価総額の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:JPX(日本取引所グループ)・日本経済新聞社
- 2022年4月4日の市場再編前の東証一部の時価総額のチャートは、1949年からの推移を掲載しています。
- 当ページは東証一部の時価総額を掲載したページでしたが、2022年4月4日の市場再編に伴い、「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均」の時価総額を掲載するページに移行しました。東証一部は廃止となりましたが、東証一部の時価総額も残して掲載しています。
- 日経平均の時価総額:日経平均株価構成銘柄の時価総額合計
- Market Capitalization(Prime Market,Standard Market,Growth Market,Nikkei225-japan) historical data&chart
時価総額とは?
時価総額(読み方:じかそうがく|英語:capitalization)とは、上場企業の株式の価値を示す指標で、株価に発行済株式数をかけて算出されます。時価総額は株価で計算しますので、株価動向によって時価総額も変動します。
時価総額は企業価値の評価指標
株価はマーケット(市場)からの評価を端的に表したものですので、時価総額は企業価値を評価する際の指標として扱われています。ただし、マーケットは企業価値を過大に評価したり過少に評価したりしますので、単純に企業価値の評価指標とはなりませんが、将来の成長性などに対する期待値を示した指標となりえると捉えられています。
時価総額の計算式
時価総額と株価の関係
時価総額は1企業ごとに算出されますが、上場企業の時価総額の総合計を算出することもあります。当ページで掲載している「東証一部の時価総額」は、東証一部上場銘柄全体の時価総額の合計です。これは東証一部上場銘柄全体がマーケットからどのような評価を受けているかを示しています。東証一部上場銘柄全体の利益や資産が成長する期待が高まれば、投資家はその銘柄を買いますので株価は上昇し、それに伴って時価総額も上昇します(発行済株式数が同じである場合)。
東証一部の時価総額は名目GDPと比較する
例えば、日経平均株価は単純平均株価ですので、値がさ株の動向に左右されやすい指標(株価指数)ですが、時価総額は将来の期待も含めた企業価値の合計として捉えられますので、東証一部の時価総額は東証一部上場銘柄全体に対してのマーケットの評価として扱われます。1980年からの推移を見ると、東証一部の時価総額は、概ね600兆円程度が壁となって跳ね返される傾向があります。一般的には、東証一部の時価総額が名目GDPを超えれば株価は割高と見ることが多いです。
名目GDPの推移はこちら
日本の名目GDPの推移は、以下のページで掲載しています。

日経平均株価の時価総額について
日経平均株価は、一部の値がさ株などの影響を受けやすい株価指数です。時価総額は「株価×発行済株式数」で算出される企業価値を評価するための指標で、将来の期待も含めた個々の企業価値の合計です。日経平均の時価総額は、日経平均株価構成銘柄に対するマーケットの評価を表しています。
日経平均の時価総額は大型株の影響を受けやすいTOPIX(東証一部)の時価総額と比較して、値がさ株と大型株に対するマーケットの評価を比較することが多いです。また、日経平均株価をTOPIXで割った倍率である「NT倍率」も、値がさ株と大型株の強弱を測る指標として有名です。NT倍率の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(プライム市場の時価総額)速報
(日次)プライムの時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Prime Market-Daily)]
(月次)プライムの時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Prime Market-Monthly)]
チャート(スタンダード市場の時価総額)速報
(日次)スタンダードの時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Standard Market-Daily)]
(月次)スタンダードの時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Standard Market-Monthly)]
チャート(グロース市場の時価総額)速報
(日次)グロースの時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Growth Market-Daily)]
(月次)グロースの時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Growth Market-Monthly)]
チャート(日経平均の時価総額)
(日次)日経平均の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(NIKKEI225)]
チャート(東証一部の時価総額)過去分

- 拡大表示はこちら
- 市場再編で東証一部は廃止となりましたが、廃止までの過去データを継続掲載しています。
- Chart [Market Capitalization(TOPIX 1st section-Monthly)]
日次の時系列(historical data)
- プライム・スタンダード・グロースの時価総額の単位:百万円
- 日経平均の時価総額の単位:兆円
2023年(日次)プライム・スタンダード・グロースの時価総額の時系列データ
日付 | プライム | スタンダード | グロース | 日経平均 |
---|---|---|---|---|
2023.03.24 | 697,489,505 | 22,429,893 | 7,262,555 | 478.30 |
2023.03.23 | 698,227,675 | 22,382,692 | 7,235,097 | 479.09 |
2023.03.22 | 700,068,123 | 22,283,783 | 7,074,898 | 481.07 |
2023.03.20 | 688,258,077 | 22,029,905 | 6,928,022 | 472.15 |
2023.03.17 | 699,153,927 | 22,292,116 | 7,188,650 | 478.63 |
2023.03.16 | 691,375,142 | 22,126,766 | 6,927,340 | 473.91 |
2023.03.15 | 699,245,604 | 22,442,426 | 6,967,589 | 479.78 |
2023.03.14 | 695,066,623 | 22,245,396 | 7,123,375 | 477.27 |
2023.03.13 | 713,185,871 | 22,967,052 | 7,288,227 | 490.78 |
2023.03.10 | 723,715,964 | 23,225,625 | 7,350,920 | 498.60 |
2023.03.09 | 737,319,092 | 23,456,529 | 7,493,331 | 508.55 |
2023.03.08 | 730,405,053 | 23,323,968 | 7,494,793 | 504.24 |
2023.03.07 | 728,163,832 | 23,307,941 | 7,471,365 | 503.06 |
2023.03.06 | 725,165,593 | 23,290,185 | 7,397,812 | 500.97 |
2023.03.03 | 719,367,221 | 23,283,260 | 7,313,176 | 496.39 |
2023.03.02 | 710,593,542 | 23,202,107 | 7,226,800 | 489.75 |
2023.03.01 | 711,571,194 | 23,235,574 | 7,189,034 | 490.47 |
2023.02.28 | 709,953,448 | 23,166,794 | 7,233,287 | 489.34 |
2023.02.27 | 709,738,264 | 23,108,419 | 7,093,994 | 490.71 |
2023.02.24 | 708,443,354 | 23,052,341 | 7,206,464 | 489.83 |
2023.02.22 | 704,781,627 | 22,904,258 | 7,237,354 | 486.91 |
2023.02.21 | 713,050,099 | 22,983,271 | 7,336,824 | 492.67 |
2023.02.20 | 713,843,400 | 22,976,472 | 7,362,759 | 493.23 |
2023.02.17 | 711,273,062 | 22,839,635 | 7,335,673 | 491.55 |
2023.02.16 | 714,504,738 | 22,900,150 | 7,476,355 | 493.68 |
2023.02.15 | 709,551,974 | 22,724,520 | 7,349,043 | 490.39 |
2023.02.14 | 711,291,343 | 22,812,712 | 7,420,049 | 491.30 |
2023.02.13 | 705,647,649 | 22,688,990 | 7,346,669 | 488.48 |
2023.02.10 | 709,040,473 | 22,716,885 | 7,494,004 | 490.34 |
2023.02.09 | 708,656,318 | 22,714,479 | 7,618,129 | 489.61 |
2023.02.08 | 708,197,790 | 22,583,663 | 7,602,660 | 489.46 |
2023.02.07 | 707,961,254 | 22,488,048 | 7,497,036 | 490.17 |
2023.02.06 | 706,717,973 | 22,421,771 | 7,496,174 | 489.46 |
2023.02.03 | 703,219,601 | 22,411,086 | 7,552,619 | 486.36 |
2023.02.02 | 701,558,625 | 22,473,232 | 7,571,009 | 484.20 |
2023.02.01 | 703,917,693 | 22,500,436 | 7,537,910 | 486.32 |
2023.01.31 | 704,862,290 | 22,513,916 | 7,476,562 | 486.37 |
2023.01.30 | 707,164,635 | 22,525,564 | 7,433,758 | 488.66 |
2023.01.27 | 707,103,902 | 22,482,661 | 7,404,208 | 489.11 |
2023.01.26 | 705,764,887 | 22,424,553 | 7,470,450 | 487.64 |
2023.01.25 | 706,573,972 | 22,418,150 | 7,467,677 | 488.26 |
2023.01.24 | 703,883,385 | 22,359,527 | 7,401,853 | 486.37 |
2023.01.23 | 694,253,177 | 22,288,335 | 7,411,549 | 479.13 |
2023.01.20 | 687,298,357 | 22,139,122 | 7,257,616 | 474.76 |
2023.01.19 | 683,451,117 | 22,052,469 | 7,179,642 | 471.57 |
2023.01.18 | 690,356,979 | 22,026,760 | 7,129,516 | 477.74 |
2023.01.17 | 678,597,301 | 21,865,961 | 6,994,040 | 468.84 |
2023.01.16 | 672,560,133 | 21,784,349 | 7,024,788 | 464.14 |
2023.01.13 | 678,490,510 | 21,939,378 | 7,108,535 | 468.70 |
2023.01.12 | 681,298,139 | 22,010,711 | 7,155,968 | 470.86 |
2023.01.11 | 679,216,705 | 22,029,477 | 7,194,525 | 468.74 |
2023.01.10 | 672,292,350 | 21,933,950 | 7,041,210 | 463.97 |
2023.01.06 | 670,284,498 | 21,820,974 | 6,918,907 | 462.67 |
2023.01.05 | 667,944,717 | 21,729,580 | 6,859,379 | 460.71 |
2023.01.04 | 667,581,216 | 21,765,287 | 6,850,892 | 460.34 |
2022年(日次)プライム・スタンダード・グロースの時価総額の時系列データ
日付 | プライム | スタンダード | グロース | 日経平均 |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 676,270,419 | 21,978,089 | 7,017,963 | 465.39 |
2022.12.29 | 678,413,471 | 21,881,556 | 6,917,110 | 466.25 |
2022.12.28 | 684,045,164 | 21,878,733 | 6,834,168 | 470.29 |
2022.12.27 | 684,663,705 | 21,970,628 | 6,923,854 | 470.66 |
2022.12.26 | 681,690,855 | 21,783,531 | 6,753,654 | 469.82 |
2022.12.23 | 679,875,425 | 21,764,755 | 6,802,367 | 468.59 |
2022.12.22 | 683,753,571 | 21,881,389 | 6,921,463 | 471.24 |
2022.12.21 | 678,324,131 | 21,794,129 | 6,906,811 | 467.59 |
2022.12.20 | 683,028,921 | 21,859,230 | 6,903,272 | 470.59 |
2022.12.19 | 694,335,184 | 22,205,608 | 7,226,709 | 478.19 |
2022.12.16 | 699,691,861 | 22,281,989 | 7,334,475 | 482.03 |
2022.12.15 | 708,214,101 | 22,460,510 | 7,466,283 | 488.67 |
2022.12.14 | 709,452,757 | 22,441,724 | 7,648,568 | 489.39 |
2022.12.13 | 705,108,866 | 22,354,485 | 7,515,229 | 486.69 |
2022.12.12 | 702,346,371 | 22,334,721 | 7,491,175 | 484.25 |
2022.12.09 | 703,738,141 | 22,326,477 | 7,529,920 | 485.17 |
2022.12.08 | 696,743,948 | 22,183,479 | 7,436,932 | 480.43 |
2022.12.07 | 699,038,224 | 22,230,018 | 7,487,029 | 482.54 |
2022.12.06 | 699,787,044 | 22,222,165 | 7,448,711 | 483.32 |
2022.12.05 | 699,065,275 | 22,258,501 | 7,601,651 | 482.18 |
2022.12.02 | 701,087,463 | 22,284,254 | 7,783,819 | 483.60 |
2022.12.01 | 712,761,066 | 22,490,315 | 7,848,108 | 491.84 |
2022.11.30 | 712,299,736 | 22,477,203 | 7,712,862 | 491.51 |
2022.11.29 | 715,049,737 | 22,633,178 | 7,779,382 | 493.43 |
2022.11.28 | 719,094,777 | 22,728,344 | 7,739,749 | 496.00 |
2022.11.25 | 723,683,106 | 22,756,433 | 7,869,315 | 499.16 |
2022.11.24 | 723,993,237 | 22,639,088 | 7,826,222 | 499.64 |
2022.11.22 | 715,702,865 | 22,428,066 | 7,666,911 | 494.55 |
2022.11.21 | 708,161,761 | 22,388,156 | 7,691,312 | 488.75 |
2022.11.18 | 706,387,978 | 22,315,451 | 7,668,002 | 487.60 |
2022.11.17 | 706,159,956 | 22,323,324 | 7,754,672 | 487.28 |
2022.11.16 | 704,925,850 | 22,230,476 | 7,730,110 | 487.11 |
2022.11.15 | 704,910,355 | 22,250,757 | 7,595,973 | 487.57 |
2022.11.14 | 702,488,965 | 22,181,440 | 7,525,010 | 486.08 |
2022.11.11 | 709,759,852 | 22,220,792 | 7,416,020 | 491.97 |
2022.11.10 | 695,075,729 | 21,985,023 | 7,187,838 | 481.70 |
2022.11.09 | 699,858,723 | 22,035,999 | 7,210,834 | 485.24 |
2022.11.08 | 702,813,942 | 22,085,698 | 7,255,056 | 487.91 |
2022.11.07 | 694,698,734 | 21,960,320 | 7,168,064 | 482.38 |
2022.11.04 | 688,169,836 | 21,895,146 | 7,173,548 | 477.59 |
2022.11.02 | 697,666,307 | 22,018,477 | 7,235,991 | 484.27 |
2022.11.01 | 697,244,174 | 22,026,940 | 7,316,380 | 483.00 |
2022.10.31 | 694,464,581 | 22,010,045 | 7,304,680 | 480.20 |
2022.10.28 | 683,897,358 | 21,889,306 | 7,296,576 | 471.74 |
2022.10.27 | 685,895,058 | 21,902,265 | 7,286,734 | 473.60 |
2022.10.26 | 690,335,468 | 21,966,943 | 7,265,370 | 477.16 |
2022.10.25 | 686,132,267 | 21,908,478 | 7,180,658 | 474.59 |
2022.10.24 | 679,372,229 | 21,778,115 | 7,079,519 | 468.86 |
2022.10.21 | 677,792,155 | 21,774,170 | 7,047,291 | 467.24 |
2022.10.20 | 677,792,155 | 21,774,170 | 7,047,291 | 470.61 |
2022.10.19 | 686,289,287 | 21,809,173 | 7,109,438 | 472.91 |
2022.10.18 | 685,065,608 | 21,768,651 | 7,099,260 | 471.90 |
2022.10.17 | 677,015,963 | 21,523,658 | 6,924,660 | 466.58 |
2022.10.14 | 683,899,630 | 21,618,707 | 6,940,067 | 471.25 |
2022.10.13 | 668,178,950 | 21,316,558 | 6,798,049 | 459.66 |
2022.10.12 | 673,332,427 | 21,489,157 | 6,941,500 | 462.96 |
2022.10.11 | 673,635,207 | 21,508,187 | 6,959,828 | 463.17 |
2022.10.07 | 686,563,383 | 21,749,357 | 7,043,721 | 471.89 |
2022.10.06 | 692,028,666 | 21,837,875 | 7,130,472 | 476.00 |
2022.10.05 | 688,791,759 | 21,734,052 | 7,039,201 | 473.76 |
2022.10.04 | 686,631,927 | 21,702,214 | 7,009,015 | 472.18 |
2022.10.03 | 665,524,549 | 21,323,979 | 6,761,303 | 456.96 |
2022.09.30 | 660,344,668 | 21,311,117 | 6,706,567 | 444.14 |
2022.09.29 | 672,642,369 | 21,449,252 | 6,783,545 | 452.95 |
2022.09.28 | 668,162,054 | 21,340,474 | 6,609,568 | 445.29 |
2022.09.27 | 674,561,544 | 21,484,680 | 6,703,349 | 450.91 |
2022.09.26 | 671,250,069 | 21,448,170 | 6,612,180 | 448.65 |
2022.09.22 | 689,229,005 | 21,762,754 | 6,783,809 | 461.74 |
2022.09.21 | 690,923,614 | 21,788,279 | 6,775,907 | 462.77 |
2022.09.20 | 700,374,046 | 21,918,829 | 6,966,810 | 469.35 |
2022.09.16 | 697,205,271 | 21,863,278 | 7,035,548 | 467.13 |
2022.09.15 | 701,566,238 | 22,025,353 | 7,108,720 | 470.20 |
2022.09.14 | 700,437,446 | 22,076,685 | 6,994,668 | 469.30 |
2022.09.13 | 714,607,135 | 22,273,674 | 7,069,387 | 478.99 |
2022.09.12 | 712,392,326 | 22,268,575 | 7,070,084 | 477.91 |
2022.09.09 | 707,049,773 | 22,118,262 | 6,937,446 | 474.54 |
2022.09.08 | 704,013,874 | 21,988,200 | 6,779,606 | 472.88 |
2022.09.07 | 688,896,738 | 21,787,134 | 6,706,502 | 462.59 |
2022.09.06 | 692,655,332 | 21,954,839 | 6,824,114 | 465.40 |
2022.09.05 | 693,638,757 | 21,947,283 | 6,786,497 | 465.53 |
2022.09.02 | 694,374,458 | 21,933,230 | 6,682,722 | 466.06 |
2022.09.01 | 696,196,414 | 22,051,048 | 6,807,142 | 466.61 |
2022.08.31 | 706,358,642 | 22,253,729 | 6,934,768 | 473.33 |
2022.08.30 | 708,180,301 | 22,285,610 | 6,911,708 | 475.49 |
2022.08.29 | 699,517,130 | 22,177,652 | 6,785,544 | 469.71 |
2022.08.26 | 712,374,322 | 22,396,938 | 6,919,522 | 478.18 |
2022.08.25 | 711,609,044 | 22,362,410 | 6,913,962 | 477.13 |
2022.08.24 | 708,285,013 | 22,277,942 | 6,839,821 | 474.64 |
2022.08.23 | 709,904,300 | 22,230,954 | 6,809,948 | 475.51 |
2022.08.22 | 717,699,219 | 22,300,919 | 6,788,674 | 481.42 |
2022.08.19 | 718,550,440 | 22,390,466 | 6,954,664 | 481.68 |
2022.08.18 | 717,511,623 | 22,402,632 | 7,017,497 | 480.74 |
2022.08.17 | 723,492,998 | 22,407,848 | 7,060,207 | 485.01 |
2022.08.16 | 714,474,589 | 22,307,820 | 6,950,090 | 478.31 |
2022.08.15 | 715,089,860 | 22,310,614 | 6,761,001 | 479.49 |
2022.08.12 | 710,887,157 | 22,219,775 | 6,708,828 | 476.09 |
2022.08.10 | 696,867,247 | 21,977,456 | 6,561,014 | 466.27 |
2022.08.09 | 698,325,328 | 22,019,561 | 6,736,749 | 466.64 |
2022.08.08 | 703,211,864 | 22,001,352 | 6,656,042 | 471.00 |
2022.08.05 | 702,035,068 | 22,022,702 | 6,750,170 | 469.62 |
2022.08.04 | 696,082,651 | 21,974,986 | 6,775,820 | 465.56 |
2022.08.03 | 696,214,015 | 21,893,549 | 6,662,658 | 466.48 |
2022.08.02 | 694,460,555 | 21,894,174 | 6,606,406 | 465.04 |
2022.08.01 | 706,755,332 | 22,010,284 | 6,673,789 | 473.59 |
2022.07.29 | 698,834,944 | 21,815,836 | 6,610,347 | 469.42 |
2022.07.28 | 701,904,178 | 21,937,411 | 6,518,502 | 471.62 |
2022.07.27 | 700,730,596 | 21,905,423 | 6,474,898 | 471.01 |
2022.07.26 | 699,978,485 | 21,943,002 | 6,439,669 | 470.20 |
2022.07.25 | 700,039,196 | 21,902,859 | 6,400,805 | 470.35 |
2022.07.22 | 704,682,602 | 21,926,878 | 6,503,073 | 473.65 |
2022.07.21 | 702,567,719 | 21,869,458 | 6,518,652 | 472.65 |
2022.07.20 | 700,667,091 | 21,725,578 | 6,345,294 | 472.00 |
2022.07.19 | 685,288,199 | 21,530,037 | 6,237,505 | 461.89 |
2022.07.15 | 681,831,512 | 21,493,338 | 6,194,773 | 458.79 |
2022.07.14 | 681,369,187 | 21,524,111 | 6,223,362 | 458.86 |
2022.07.13 | 679,913,485 | 21,415,169 | 6,120,493 | 458.09 |
2022.07.12 | 677,833,163 | 21,407,560 | 6,105,386 | 456.24 |
2022.07.11 | 689,092,434 | 21,573,481 | 6,214,943 | 463.26 |
2022.07.08 | 679,414,024 | 21,408,610 | 6,202,760 | 456.43 |
2022.07.07 | 677,676,235 | 21,366,770 | 6,122,294 | 455.39 |
2022.07.06 | 668,362,766 | 21,278,253 | 6,174,368 | 448.36 |
2022.07.05 | 676,123,979 | 21,343,447 | 6,090,101 | 455.83 |
2022.07.04 | 672,556,292 | 21,269,952 | 5,958,467 | 453.14 |
2022.07.01 | 663,676,323 | 21,092,062 | 5,928,139 | 447.36 |
2022.06.30 | 672,823,024 | 21,341,379 | 6,086,298 | 453.82 |
2022.06.29 | 681,106,940 | 21,500,194 | 6,134,092 | 460.01 |
2022.06.28 | 686,158,960 | 21,517,936 | 6,173,845 | 463.93 |
2022.06.27 | 679,120,095 | 21,356,885 | 6,080,706 | 459.03 |
2022.06.24 | 671,889,384 | 21,243,826 | 5,994,531 | 454.11 |
2022.06.23 | 666,078,766 | 20,972,177 | 5,712,565 | 452.25 |
2022.06.22 | 665,946,152 | 20,899,659 | 5,632,973 | 453.29 |
2022.06.21 | 666,921,128 | 20,970,162 | 5,711,954 | 453.54 |
2022.06.20 | 653,739,832 | 20,661,434 | 5,481,431 | 444.61 |
2022.06.17 | 659,101,540 | 20,798,520 | 5,546,719 | 447.99 |
2022.06.16 | 670,469,398 | 21,000,844 | 5,726,744 | 456.34 |
2022.06.15 | 666,366,105 | 20,967,242 | 5,757,869 | 452.91 |
2022.06.14 | 674,154,660 | 21,178,072 | 5,811,341 | 458.01 |
2022.06.13 | 682,386,746 | 21,298,322 | 5,790,989 | 463.90 |
2022.06.10 | 697,712,346 | 21,576,200 | 6,071,403 | 475.01 |
2022.06.09 | 706,959,104 | 21,750,859 | 6,130,802 | 480.79 |
2022.06.08 | 707,055,097 | 21,749,385 | 5,921,629 | 480.62 |
2022.06.07 | 698,695,724 | 21,540,820 | 5,688,892 | 475.19 |
2022.06.06 | 696,856,714 | 21,595,221 | 6,145,834 | 472.82 |
2022.06.03 | 693,757,563 | 21,535,383 | 6,097,699 | 471.17 |
2022.06.02 | 691,137,733 | 21,475,662 | 6,025,271 | 469.34 |
2022.06.01 | 695,303,498 | 21,570,028 | 6,149,904 | 471.59 |
2022.05.31 | 686,009,079 | 21,426,743 | 6,125,602 | 465.32 |
2022.05.30 | 689,584,498 | 21,423,655 | 6,136,943 | 467.31 |
2022.05.27 | 676,734,866 | 21,189,781 | 5,861,264 | 459.16 |
2022.05.26 | 673,370,476 | 21,167,211 | 5,889,833 | 457.32 |
2022.05.25 | 672,959,646 | 21,174,741 | 5,807,232 | 456.41 |
2022.05.24 | 673,816,408 | 21,270,319 | 5,956,871 | 457.11 |
2022.05.23 | 680,103,604 | 21,421,025 | 6,146,337 | 460.30 |
2022.05.20 | 673,612,666 | 21,219,150 | 5,975,954 | 456.50 |
2022.05.19 | 667,122,645 | 21,034,171 | 5,825,537 | 452.21 |
2022.05.18 | 676,144,221 | 21,245,277 | 5,962,681 | 459.18 |
2022.05.17 | 669,854,571 | 21,198,924 | 5,862,973 | 454.26 |
2022.05.16 | 668,864,109 | 21,140,448 | 5,980,194 | 453.60 |
2022.05.13 | 668,941,865 | 21,108,661 | 5,912,661 | 453.44 |
2022.05.12 | 656,394,392 | 20,775,138 | 5,669,144 | 445.30 |
2022.05.11 | 665,581,184 | 21,166,830 | 6,038,880 | 450.59 |
2022.05.10 | 669,386,543 | 21,208,783 | 5,992,746 | 454.23 |
2022.05.09 | 674,815,192 | 21,296,472 | 5,976,600 | 459.29 |
2022.05.06 | 688,590,040 | 21,544,694 | 6,172,290 | 468.73 |
2022.05.02 | 682,812,019 | 21,478,370 | 6,315,091 | 463.31 |
2022.04.28 | 683,684,685 | 21,483,209 | 6,338,312 | 463.42 |
2022.04.27 | 670,811,899 | 21,322,161 | 6,376,048 | 453.39 |
2022.04.26 | 676,895,619 | 21,439,224 | 6,450,453 | 457.42 |
2022.04.25 | 675,833,708 | 21,637,354 | 6,303,675 | 457.73 |
2022.04.22 | 686,118,984 | 21,831,666 | 6,377,539 | 465.16 |
2022.04.21 | 694,516,423 | 22,052,763 | 6,540,752 | 471.24 |
2022.04.20 | 689,949,070 | 21,958,264 | 6,595,728 | 468.76 |
2022.04.19 | 683,022,328 | 21,960,694 | 6,720,465 | 463.16 |
2022.04.18 | 677,668,570 | 21,903,365 | 6,781,316 | 459.31 |
2022.04.15 | 683,691,198 | 21,975,829 | 6,902,591 | 463.29 |
2022.04.14 | 687,503,743 | 22,118,818 | 7,048,157 | 464.76 |
2022.04.13 | 681,140,431 | 22,027,050 | 7,083,228 | 460.10 |
2022.04.12 | 671,280,939 | 21,806,992 | 6,798,612 | 453.56 |
2022.04.11 | 680,513,183 | 22,082,651 | 6,864,099 | 459.38 |
2022.04.08 | 683,608,709 | 22,260,300 | 7,138,561 | 460.07 |
2022.04.07 | 682,307,312 | 22,205,042 | 7,092,412 | 459.27 |
2022.04.06 | 693,006,611 | 22,501,320 | 7,407,045 | 465.39 |
2022.04.05 | 702,463,461 | 22,729,602 | 7,553,038 | 471.23 |
2022.04.04 | 703,604,154 | 22,669,290 | 7,366,054 | 472.60 |
月次の時系列(historical data)
(月次)プライム・スタンダード・グロースの時価総額の時系列データ
- 単位:百万円
日付 | プライム | スタンダード | グロース |
---|---|---|---|
2023.02.28 | 709,953,448 | 23,166,794 | 7,233,287 |
2023.01.31 | 704,862,290 | 22,513,916 | 7,476,562 |
2022.12.30 | 676,270,419 | 21,978,089 | 7,017,963 |
2022.11.30 | 712,299,736 | 22,477,203 | 7,712,862 |
2022.10.31 | 694,464,581 | 22,010,045 | 7,304,680 |
2022.09.30 | 660,344,668 | 21,311,117 | 6,706,567 |
2022.08.31 | 706,358,642 | 22,253,729 | 6,934,768 |
2022.07.29 | 698,834,944 | 21,815,836 | 6,610,347 |
2022.06.30 | 672,823,024 | 21,341,379 | 6,086,298 |
2022.05.31 | 686,009,079 | 21,426,743 | 6,125,602 |
2022.04.28 | 683,684,685 | 21,483,209 | 6,338,312 |
(月次)東証一部の時価総額の時系列データ
- 単位:百万円
日付 | 東証一部 |
---|---|
2022.03.31 | 708,523,421 |
2022.02.28 | 688,618,750 |
2022.01.31 | 692,139,369 |
2021.12.30 | 728,424,514 |
2021.11.30 | 708,944,923 |
2021.10.31 | 735,999,429 |
2021.09.30 | 745,157,566 |
2021.08.31 | 721,171,864 |
2021.07.30 | 698,859,078 |
2021.06.30 | 716,614,442 |
2021.05.31 | 709,706,826 |
2021.04.30 | 702,360,781 |
2021.03.31 | 722,630,442 |
2021.02.26 | 690,641,075 |
2021.01.29 | 669,933,134 |
2020.12.30 | 666,862,093 |
2020.11.30 | 661,264,099 |
2020.10.30 | 598,328,987 |
2020.09.30 | 615,089,177 |
2020.08.31 | 608,981,467 |
2020.07.31 | 565,476,847 |
2020.06.30 | 588,350,433 |
2020.05.29 | 590,888,611 |
2020.04.30 | 553,960,812 |
2020.03.31 | 530,612,107 |
2020.02.28 | 568,169,555 |
2020.01.31 | 633,726,111 |
2019.12.30 | 648,224,522 |
2019.11.29 | 639,963,083 |
2019.10.31 | 627,225,136 |
2019.09.30 | 597,946,363 |
2019.08.30 | 570,192,626 |
2019.07.31 | 590,222,805 |
2019.06.28 | 583,796,705 |
2019.05.31 | 570,489,034 |
2019.04.26 | 608,944,208 |
2019.03.29 | 598,616,010 |
2019.02.28 | 606,781,070 |
2019.01.31 | 590,362,141 |
2018.12.28 | 562,121,332 |
2018.11.30 | 620,657,904 |
2018.10.31 | 611,313,084 |
2018.09.28 | 675,752,151 |
2018.08.31 | 644,911,422 |
2018.07.31 | 651,219,980 |
2018.06.29 | 643,938,193 |
2018.05.31 | 649,616,465 |
2018.04.27 | 660,731,176 |
2018.03.30 | 638,565,561 |
2018.02.28 | 657,078,972 |
2018.01.31 | 681,889,663 |
2017.12.29 | 674,199,186 |
2017.11.30 | 661,664,312 |
2017.10.31 | 650,890,463 |
2017.09.29 | 617,595,582 |
2017.08.31 | 595,206,879 |
2017.07.31 | 595,965,004 |
2017.06.30 | 593,495,691 |
2017.05.31 | 578,484,915 |
2017.04.28 | 565,356,969 |
2017.03.31 | 558,610,633 |
2017.02.28 | 565,825,277 |
2017.01.31 | 560,628,734 |
2016.12.30 | 560,246,997 |
2016.11.30 | 541,846,881 |
2016.10.31 | 516,207,641 |
2016.09.30 | 490,176,450 |
2016.08.31 | 491,640,271 |
2016.07.29 | 492,020,121 |
2016.06.30 | 464,087,116 |
2016.05.31 | 512,117,884 |
2016.04.28 | 496,956,249 |
2016.03.31 | 500,285,171 |
2016.02.29 | 481,821,140 |
2016.01.29 | 530,878,134 |
2015.12.30 | 571,832,889 |
2015.11.30 | 583,879,269 |
2015.10.30 | 562,701,194 |
2015.09.30 | 509,811,839 |
2015.08.31 | 554,258,455 |
2015.07.31 | 598,043,519 |
2015.06.30 | 586,140,861 |
2015.05.29 | 599,939,987 |
2015.04.30 | 571,945,454 |
2015.03.31 | 556,220,164 |
2015.02.27 | 547,883,283 |
2015.01.30 | 510,004,356 |
2014.12.30 | 505,897,342 |
2014.11.28 | 505,296,302 |
2014.10.31 | 478,096,766 |
2014.09.30 | 472,898,885 |
2014.08.29 | 455,629,079 |
2014.07.31 | 459,765,395 |
2014.06.30 | 449,921,599 |
2014.05.30 | 427,851,548 |
2014.04.30 | 414,201,211 |
2014.03.31 | 427,231,620 |
2014.02.28 | 429,176,802 |
2014.01.31 | 431,693,051 |
2013.12.30 | 458,484,253 |
2013.11.29 | 441,904,562 |
2013.10.31 | 418,973,677 |
2013.09.30 | 417,303,078 |
2013.08.30 | 387,439,882 |
2013.07.31 | 396,506,736 |
2013.06.28 | 393,957,453 |
2013.05.31 | 394,641,859 |
2013.04.30 | 404,650,096 |
