
日本市場の時価総額の最新データを速報で掲載しています。時価総額は企業価値を評価する指標です。当ページでは、日本の東証プライム市場・東証スタンダード市場・東証グロース市場・日経平均株価の時価総額や、時価総額と名目GDPの比較チャートも掲載しています。

AIによる時価総額の重要度評価
プライム市場はグローバル投資家の資金が集中しやすい一方、大型株中心のためボラティリティが低く、短期の変化を敏感に捉えにくい。スタンダード市場は安定と成長の中核で中規模企業のパフォーマンスを把握する指標として重要だが、国内外投資家の関心が薄く、取引量が少ないため、市場の影響力は限定的。グロース市場は投資家心理やリスク許容度を測れるが、外部環境の影響を受けやすく時価総額が小さいため影響度は低い。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(日本市場の時価総額)
東証プライム市場の時価総額のチャート
東証プライム市場の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
東証プライム市場の時価総額の長期チャート
東証プライム市場の時価総額の長期の推移を示したチャートです。
プライム時価総額を表示中
Chart [Market Capitalization(Prime Market)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- プライム市場の時価総額の単位:百万円
東証スタンダード市場の時価総額のチャート
東証スタンダード市場の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
東証スタンダード市場の時価総額の長期チャート
東証スタンダード市場の時価総額の長期の推移を示したチャートです。
スタンダード時価総額を表示中
Chart [Market Capitalization(Standard Market)]
- スタンダード市場の時価総額の単位:百万円
東証グロース市場の時価総額のチャート
東証グロース市場の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
東証グロース市場の時価総額の長期チャート
東証グロース市場の時価総額の長期の推移を示したチャートです。
グロース時価総額を表示中
Chart [Market Capitalization(Growth Market)]
- グロース市場の時価総額の単位:百万円
日経平均株価の時価総額のチャート
日経平均株価の時価総額(日次)の推移を示したチャートです。
Chart [Market Capitalization(NIKKEI225)]
- 日経平均の時価総額の単位:兆円
東証一部の時価総額のチャート
東証一部の時価総額(月次)の推移を示したチャートです。
Chart [Market Capitalization(TOPIX 1st section)]
- 市場再編で東証一部は廃止となりましたが、廃止までの過去データを継続掲載しています。
- 東証一部の時価総額の単位:百万円
チャート(時価総額と名目GDP)
時価総額と名目GDPのチャート
時価総額と名目GDP(四半期)の推移を示したチャートです。
Chart [Market Capitalization,Nominal gross domestic product GDP(japan)]
- 時価総額のチャートは市場再編に伴い、2022年4月以前は東証一部、以後はプライム市場の時価総額を反映しています。
- 単位:十億円
- 日本の名目GDPの推移と解説は、以下のページで掲載しています。
関連指標
米国株式市場の時価総額
[速報] 最新データ|時価総額の時系列(historical data)
- プライム・スタンダード・グロースの時価総額の単位:百万円
- 日経平均の時価総額の単位:兆円
| 日付 | プライム | 前日比 | スタンダード | 前日比 | グロース | 前日比 | 日経平均 | 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 1,263,277,213 | +12,518,834 | +1.00% | 34,248,617 | +273,435 | +0.80% | 9,530,556 | +49,780 | +0.53% | 961.86 | +10.35 | +1.09% |
| 2026/04/13 | 1,250,758,379 | -5,157,931 | -0.41% | 33,975,182 | -126,073 | -0.37% | 9,480,776 | -36,856 | -0.39% | 951.51 | -3.67 | -0.38% |
| 2026/04/10 | 1,255,916,310 | +1,173,731 | +0.09% | 34,101,255 | -142,610 | -0.42% | 9,517,632 | +6,245 | +0.07% | 955.18 | +1.50 | +0.16% |
| 2026/04/09 | 1,254,742,579 | -10,960,501 | -0.87% | 34,243,865 | -246,984 | -0.72% | 9,511,387 | -161,442 | -1.67% | 953.68 | -8.48 | -0.88% |
| 2026/04/08 | 1,265,703,080 | +41,739,389 | +3.41% | 34,490,849 | +774,420 | +2.30% | 9,672,829 | +328,513 | +3.52% | 962.16 | +33.56 | +3.61% |
| 2026/04/07 | 1,223,963,691 | +2,559,047 | +0.21% | 33,716,429 | +47,789 | +0.14% | 9,344,316 | +24,486 | +0.26% | 928.60 | +1.21 | +0.13% |
| 2026/04/06 | 1,221,404,644 | +748,690 | +0.06% | 33,668,640 | +79,333 | +0.24% | 9,319,830 | +76,672 | +0.83% | 927.39 | +0.39 | +0.04% |
| 2026/04/03 | 1,220,655,954 | +10,980,056 | +0.91% | 33,589,307 | +222,886 | +0.67% | 9,243,158 | +109,718 | +1.20% | 927.00 | +8.37 | +0.91% |
| 2026/04/02 | 1,209,675,898 | -19,408,345 | -1.58% | 33,366,421 | -281,561 | -0.84% | 9,133,440 | -125,175 | -1.35% | 918.63 | -15.69 | -1.68% |
| 2026/04/01 | 1,229,084,243 | +57,786,681 | +4.93% | 33,647,982 | +951,993 | +2.91% | 9,258,615 | +415,035 | +4.69% | 934.32 | +58.42 | +6.67% |
| 2026/03/31 | 1,171,297,562 | -17,087,682 | -1.44% | 32,695,989 | -270,470 | -0.82% | 8,843,580 | -83,891 | -0.94% | 875.90 | -13.42 | -1.51% |
| 2026/03/30 | 1,188,385,244 | -36,173,690 | -2.95% | 32,966,459 | -914,073 | -2.70% | 8,927,471 | -293,152 | -3.18% | 889.32 | -27.16 | -2.96% |
| 2026/03/27 | 1,224,558,934 | +2,281,153 | +0.19% | 33,880,532 | -40,084 | -0.12% | 9,220,623 | +178,719 | +1.98% | 916.48 | +1.72 | +0.19% |
| 2026/03/26 | 1,222,277,781 | -2,967,390 | -0.24% | 33,920,616 | -335,099 | -0.98% | 9,041,904 | -198,180 | -2.14% | 914.76 | -1.52 | -0.17% |
| 2026/03/25 | 1,225,245,171 | +30,082,800 | +2.52% | 34,255,715 | +629,879 | +1.87% | 9,240,084 | +234,267 | +2.60% | 916.28 | +23.44 | +2.63% |
| 2026/03/24 | 1,195,162,371 | +23,298,917 | +1.99% | 33,625,836 | +502,767 | +1.52% | 9,005,817 | +196,162 | +2.23% | 892.84 | +17.41 | +1.99% |
| 2026/03/23 | 1,171,863,454 | -40,986,292 | -3.38% | 33,123,069 | -1,100,418 | -3.22% | 8,809,655 | -430,620 | -4.66% | 875.43 | -32.16 | -3.54% |
| 2026/03/19 | 1,212,849,746 | -36,841,147 | -2.95% | 34,223,487 | -837,882 | -2.39% | 9,240,275 | -373,279 | -3.88% | 907.59 | -27.28 | -2.92% |
| 2026/03/18 | 1,249,690,893 | +29,243,481 | +2.40% | 35,061,369 | +635,024 | +1.84% | 9,613,554 | +267,800 | +2.87% | 934.87 | +21.78 | +2.39% |
| 2026/03/17 | 1,220,447,412 | +4,759,195 | +0.39% | 34,426,345 | -127,655 | -0.37% | 9,345,754 | -99,972 | -1.06% | 913.09 | +4.68 | +0.52% |
| 2026/03/16 | 1,215,688,217 | -5,360,858 | -0.44% | 34,554,000 | +10,407 | +0.03% | 9,445,726 | +33,705 | +0.36% | 908.41 | -5.35 | -0.59% |
| 2026/03/13 | 1,221,049,075 | -7,463,013 | -0.61% | 34,543,593 | -41,543 | -0.12% | 9,412,021 | +8,270 | +0.09% | 913.76 | -6.90 | -0.75% |
| 2026/03/12 | 1,228,512,088 | -18,440,806 | -1.48% | 34,585,136 | -508,570 | -1.45% | 9,403,751 | -179,711 | -1.88% | 920.66 | -10.67 | -1.15% |
| 2026/03/11 | 1,246,952,894 | +12,414,557 | +1.01% | 35,093,706 | +330,697 | +0.95% | 9,583,462 | +81,481 | +0.86% | 931.33 | +9.15 | +0.99% |
| 2026/03/10 | 1,234,538,337 | +29,224,123 | +2.42% | 34,763,009 | +737,223 | +2.17% | 9,501,981 | +314,221 | +3.42% | 922.18 | +22.59 | +2.51% |
| 2026/03/09 | 1,205,314,214 | -46,895,055 | -3.74% | 34,025,786 | -1,027,278 | -2.93% | 9,187,760 | -290,531 | -3.07% | 899.59 | -35.39 | -3.79% |
| 2026/03/06 | 1,252,209,269 | +4,765,471 | +0.38% | 35,053,064 | +54,531 | +0.16% | 9,478,291 | +210,921 | +2.28% | 934.98 | +4.16 | +0.45% |
| 2026/03/05 | 1,247,443,798 | +21,814,389 | +1.78% | 34,998,533 | +1,078,614 | +3.18% | 9,267,370 | +375,959 | +4.23% | 930.82 | +15.47 | +1.69% |
| 2026/03/04 | 1,225,629,409 | -45,377,974 | -3.57% | 33,919,919 | -1,108,916 | -3.17% | 8,891,411 | -343,445 | -3.72% | 915.35 | -34.94 | -3.68% |
| 2026/03/03 | 1,271,007,383 | -42,843,646 | -3.26% | 35,028,835 | -689,832 | -1.93% | 9,234,856 | -310,326 | -3.25% | 950.29 | -32.79 | -3.34% |
| 2026/03/02 | 1,313,851,029 | -12,653,184 | -0.95% | 35,718,667 | -201,652 | -0.56% | 9,545,182 | -109,571 | -1.13% | 983.08 | -9.71 | -0.98% |
| 2026/02/27 | 1,326,504,213 | +18,469,975 | +1.41% | 35,920,319 | +27,772 | +0.08% | 9,654,753 | +311,461 | +3.33% | 992.79 | +11.44 | +1.17% |
| 2026/02/26 | 1,308,034,238 | +11,201,033 | +0.86% | 35,892,547 | +69,520 | +0.19% | 9,343,292 | +151,387 | +1.65% | 981.35 | +9.89 | +1.02% |
| 2026/02/25 | 1,296,833,205 | +9,656,183 | +0.75% | 35,823,027 | +217,115 | +0.61% | 9,191,905 | +47,133 | +0.52% | 971.46 | +8.84 | +0.92% |
| 2026/02/24 | 1,287,177,022 | +3,666,177 | +0.29% | 35,605,912 | +95,256 | +0.27% | 9,144,772 | -140,851 | -1.52% | 962.62 | +1.46 | +0.15% |
| 2026/02/20 | 1,283,510,845 | -14,752,239 | -1.14% | 35,510,656 | -217,918 | -0.61% | 9,285,623 | -139,352 | -1.48% | 961.16 | -11.55 | -1.19% |
| 2026/02/19 | 1,298,263,084 | +14,404,487 | +1.12% | 35,728,574 | +250,652 | +0.71% | 9,424,975 | +31,532 | +0.34% | 972.71 | +11.08 | +1.15% |
| 2026/02/18 | 1,283,858,597 | +14,053,028 | +1.11% | 35,477,922 | +236,443 | +0.67% | 9,393,443 | +154,990 | +1.68% | 961.63 | +11.27 | +1.19% |
| 2026/02/17 | 1,269,805,569 | -7,510,213 | -0.59% | 35,241,479 | +46,194 | +0.13% | 9,238,453 | -25,943 | -0.28% | 950.36 | -6.88 | -0.72% |
| 2026/02/16 | 1,277,315,782 | -9,362,185 | -0.73% | 35,195,285 | +389,032 | +1.12% | 9,264,396 | +151,630 | +1.66% | 957.24 | -9.14 | -0.95% |
| 2026/02/13 | 1,286,677,967 | -19,479,509 | -1.49% | 34,806,253 | -455,351 | -1.29% | 9,112,766 | -148,394 | -1.60% | 966.38 | -15.45 | -1.57% |
| 2026/02/12 | 1,306,157,476 | +10,117,504 | +0.78% | 35,261,604 | +224,615 | +0.64% | 9,261,160 | +38,602 | +0.42% | 981.83 | +4.91 | +0.50% |
| 2026/02/10 | 1,296,039,972 | +23,124,204 | +1.82% | 35,036,989 | +485,201 | +1.40% | 9,222,558 | +216,562 | +2.40% | 976.92 | +19.01 | +1.98% |
| 2026/02/09 | 1,272,915,768 | +27,352,641 | +2.20% | 34,551,788 | +418,951 | +1.23% | 9,005,996 | +54,883 | +0.61% | 957.91 | +22.69 | +2.43% |
| 2026/02/06 | 1,245,563,127 | +13,364,723 | +1.08% | 34,132,837 | +126,831 | +0.37% | 8,951,113 | -56,721 | -0.63% | 935.22 | +11.45 | +1.24% |
| 2026/02/05 | 1,232,198,404 | -509,064 | -0.04% | 34,006,006 | +57,355 | +0.17% | 9,007,834 | +36,965 | +0.41% | 923.77 | -2.13 | -0.23% |
| 2026/02/04 | 1,232,707,468 | +3,315,554 | +0.27% | 33,948,651 | +41,209 | +0.12% | 8,970,869 | -94,299 | -1.04% | 925.90 | +1.94 | +0.21% |
| 2026/02/03 | 1,229,391,914 | +35,758,214 | +3.00% | 33,907,442 | +509,483 | +1.53% | 9,065,168 | +96,229 | +1.07% | 923.96 | +28.66 | +3.20% |
| 2026/02/02 | 1,193,633,700 | -10,226,099 | -0.85% | 33,397,959 | -59,004 | -0.18% | 8,968,939 | -46,332 | -0.51% | 895.30 | -6.61 | -0.73% |
| 2026/01/30 | 1,203,859,799 | +7,441,539 | +0.62% | 33,456,963 | +60,251 | +0.18% | 9,015,271 | +22,997 | +0.26% | 901.91 | +5.19 | +0.58% |
| 2026/01/29 | 1,196,418,260 | +2,958,468 | +0.25% | 33,396,712 | -62,314 | -0.19% | 8,992,274 | -23,297 | -0.26% | 896.72 | +2.88 | +0.32% |
| 2026/01/28 | 1,193,459,792 | -9,443,389 | -0.79% | 33,459,026 | -339,605 | -1.00% | 9,015,571 | -145,600 | -1.59% | 893.84 | -6.87 | -0.76% |
| 2026/01/27 | 1,202,903,181 | +3,404,231 | +0.28% | 33,798,631 | +20,458 | +0.06% | 9,161,171 | -29,472 | -0.32% | 900.71 | +2.54 | +0.28% |
| 2026/01/26 | 1,199,498,950 | -25,244,942 | -2.06% | 33,778,173 | -433,081 | -1.27% | 9,190,643 | -93,892 | -1.01% | 898.17 | -20.61 | -2.24% |
| 2026/01/23 | 1,224,743,892 | +4,522,740 | +0.37% | 34,211,254 | +171,613 | +0.50% | 9,284,535 | +142,465 | +1.56% | 918.78 | +3.40 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 1,220,221,152 | +10,073,402 | +0.83% | 34,039,641 | +178,842 | +0.53% | 9,142,070 | -64,098 | -0.70% | 915.38 | +6.73 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 1,210,147,750 | -10,695,961 | -0.88% | 33,860,799 | -233,823 | -0.69% | 9,206,168 | -160,434 | -1.71% | 908.65 | -8.98 | -0.98% |
| 2026/01/20 | 1,220,843,711 | -10,005,123 | -0.81% | 34,094,622 | -209,111 | -0.61% | 9,366,602 | -130,373 | -1.37% | 917.63 | -8.49 | -0.92% |
| 2026/01/19 | 1,230,848,834 | -947,808 | -0.08% | 34,303,733 | +134,408 | +0.39% | 9,496,975 | +128,740 | +1.37% | 926.12 | -1.42 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 1,231,796,642 | -3,055,077 | -0.25% | 34,169,325 | +48,167 | +0.14% | 9,368,235 | -4,256 | -0.05% | 927.54 | -4.23 | -0.45% |
| 2026/01/15 | 1,234,851,719 | +8,047,135 | +0.66% | 34,121,158 | +349,641 | +1.04% | 9,372,491 | +279,029 | +3.07% | 931.77 | +5.41 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 1,226,804,584 | +13,405,964 | +1.10% | 33,771,517 | +263,468 | +0.79% | 9,093,462 | -149,187 | -1.61% | 926.36 | +11.45 | +1.25% |
| 2026/01/13 | 1,213,398,620 | +28,046,979 | +2.37% | 33,508,049 | +153,375 | +0.46% | 9,242,649 | +21,176 | +0.23% | 914.91 | +24.40 | +2.74% |
| 2026/01/09 | 1,185,351,641 | +10,643,848 | +0.91% | 33,354,674 | +198,863 | +0.60% | 9,221,473 | +88,554 | +0.97% | 890.51 | +8.92 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 1,174,707,793 | -8,726,129 | -0.74% | 33,155,811 | -77,755 | -0.23% | 9,132,919 | +88,258 | +0.98% | 881.59 | -8.36 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 1,183,433,922 | -8,305,484 | -0.70% | 33,233,566 | +123,338 | +0.37% | 9,044,661 | +21,563 | +0.24% | 889.95 | -9.05 | -1.01% |
| 2026/01/06 | 1,191,739,406 | +18,975,728 | +1.62% | 33,110,228 | +296,637 | +0.90% | 9,023,098 | +123,032 | +1.38% | 899.00 | +14.87 | +1.68% |
| 2026/01/05 | 1,172,763,678 | +21,857,023 | +1.90% | 32,813,591 | +203,665 | +0.62% | 8,900,066 | +63,077 | +0.71% | 884.13 | +19.24 | +2.22% |
時価総額の解説
時価総額とは?わかりやすく解説
時価総額(読み方:じかそうがく|英語:capitalization)とは、上場企業の株式の価値を示す指標で、株価に発行済株式数をかけて算出されます。時価総額は株価で計算しますので、株価動向によって時価総額も変動します。
時価総額は企業価値の評価指標
株価はマーケット(市場)からの評価を端的に表したものですので、時価総額は企業価値を評価する際の指標として扱われています。ただし、マーケットは企業価値を過大に評価したり過少に評価したりしますので、単純に企業価値の評価指標とはなりませんが、将来の成長性などに対する期待値を示した指標となりえると捉えられています。
時価総額の計算式
時価総額と株価の関係
時価総額は1企業ごとに算出されますが、上場企業の時価総額の総合計を算出することもあります。当ページで掲載している「東証一部の時価総額」は、東証一部上場銘柄全体の時価総額の合計です。これは東証一部上場銘柄全体がマーケットからどのような評価を受けているかを示しています。東証一部上場銘柄全体の利益や資産が成長する期待が高まれば、投資家はその銘柄を買いますので株価は上昇し、それに伴って時価総額も上昇します(発行済株式数が同じである場合)。
東証一部の時価総額は名目GDPと比較する
例えば、日経平均株価は単純平均株価ですので値がさ株の動向に左右されやすい指標(株価指数)ですが、時価総額は将来の期待も含めた企業価値の合計として捉えられますので、東証一部の時価総額は東証一部上場銘柄全体に対してのマーケットの評価として扱われます。1980年からの推移を見ると、東証一部の時価総額は、名目GDPの水準が意識される傾向があります。一般的には、東証一部の時価総額が名目GDPを超えれば株価は割高、以下であれば割安と見ることが多いです。当ページでは、東証一部(以後プライム市場)と名目GDPの比較チャートも掲載しています。ただ、単純に時価総額と名目GDPで割高・割安をはかるのではなく、日銀のバランスシートを考慮すべきと考える向きは多いです。バランスシート拡大局面は経済・市場に資金が供給されるため、割高水準は引き上がると考えられます。
日銀のバランスシートの推移と解説は、以下のページで掲載しています。

バフェット指標(バフェット指数)を見よう!
GDPに対する時価総額の比率でマーケットの過熱感をはかる指標が「バフェット指標(バフェット指数)」です。日本株のバフェット指標は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

日経平均株価の時価総額について
日経平均株価は、一部の値がさ株などの影響を受けやすい株価指数です。時価総額は「株価×発行済株式数」で算出される企業価値を評価するための指標で、将来の期待も含めた個々の企業価値の合計です。日経平均の時価総額は、日経平均株価構成銘柄に対するマーケットの評価を表しています。
日経平均の時価総額は大型株の影響を受けやすいTOPIX(東証一部)の時価総額と比較して、値がさ株と大型株に対するマーケットの評価を比較することが多いです。また、日経平均株価をTOPIXで割った倍率である「NT倍率」も、値がさ株と大型株の強弱を測る指標として有名です。NT倍率の推移は、以下のページで掲載しています。

- 当ページは、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均の時価総額の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)・日本経済新聞社
- 2022年4月4日の市場再編前の東証一部の時価総額のチャートは、1949年からの推移を掲載しています。
- 当ページは東証一部の時価総額を掲載したページでしたが、2022年4月4日の市場再編に伴い、「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均」の時価総額を掲載するページになりました。東証一部は廃止となりましたが、東証一部の時価総額も掲載しています。
- 日経平均の時価総額:日経平均株価構成銘柄の時価総額合計
- Market Capitalization(Prime Market,Standard Market,Growth Market,Nikkei225-japan) historical data&chart

