日本市場の時価総額の概要

時価総額は企業価値を評価する指標だよ!当ページでは、日本のプライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均の時価総額や、時価総額と名目GDPの比較チャートも掲載してるから要チェック!
- 当ページは、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均の時価総額の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)・日本経済新聞社
- 2022年4月4日の市場再編前の東証一部の時価総額のチャートは、1949年からの推移を掲載しています。
- 当ページは東証一部の時価総額を掲載したページでしたが、2022年4月4日の市場再編に伴い、「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場・日経平均」の時価総額を掲載するページになりました。東証一部は廃止となりましたが、東証一部の時価総額も掲載しています。
- 日経平均の時価総額:日経平均株価構成銘柄の時価総額合計
- Market Capitalization(Prime Market,Standard Market,Growth Market,Nikkei225-japan) historical data&chart
時価総額とは?
時価総額(読み方:じかそうがく|英語:capitalization)とは、上場企業の株式の価値を示す指標で、株価に発行済株式数をかけて算出されます。時価総額は株価で計算しますので、株価動向によって時価総額も変動します。
時価総額は企業価値の評価指標
株価はマーケット(市場)からの評価を端的に表したものですので、時価総額は企業価値を評価する際の指標として扱われています。ただし、マーケットは企業価値を過大に評価したり過少に評価したりしますので、単純に企業価値の評価指標とはなりませんが、将来の成長性などに対する期待値を示した指標となりえると捉えられています。
時価総額の計算式
時価総額と株価の関係
時価総額は1企業ごとに算出されますが、上場企業の時価総額の総合計を算出することもあります。当ページで掲載している「東証一部の時価総額」は、東証一部上場銘柄全体の時価総額の合計です。これは東証一部上場銘柄全体がマーケットからどのような評価を受けているかを示しています。東証一部上場銘柄全体の利益や資産が成長する期待が高まれば、投資家はその銘柄を買いますので株価は上昇し、それに伴って時価総額も上昇します(発行済株式数が同じである場合)。
東証一部の時価総額は名目GDPと比較する
例えば、日経平均株価は単純平均株価ですので値がさ株の動向に左右されやすい指標(株価指数)ですが、時価総額は将来の期待も含めた企業価値の合計として捉えられますので、東証一部の時価総額は東証一部上場銘柄全体に対してのマーケットの評価として扱われます。1980年からの推移を見ると、東証一部の時価総額は、名目GDPの水準が意識される傾向があります。一般的には、東証一部の時価総額が名目GDPを超えれば株価は割高、以下であれば割安と見ることが多いです。当ページでは、東証一部(以後プライム市場)と名目GDPの比較チャートも掲載しています。ただ、単純に時価総額と名目GDPで割高・割安をはかるのではなく、日銀のバランスシートを考慮すべきと考える向きは多いです。バランスシート拡大局面は経済・市場に資金が供給されるため、割高水準は引き上がると考えられます。
日銀のバランスシートの推移と解説は、以下のページで掲載しています。

バフェット指標(バフェット指数)を見よう!
GDPに対する時価総額の比率でマーケットの過熱感をはかる指標が「バフェット指標(バフェット指数)」です。日本株のバフェット指標は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

日経平均株価の時価総額について
日経平均株価は、一部の値がさ株などの影響を受けやすい株価指数です。時価総額は「株価×発行済株式数」で算出される企業価値を評価するための指標で、将来の期待も含めた個々の企業価値の合計です。日経平均の時価総額は、日経平均株価構成銘柄に対するマーケットの評価を表しています。
日経平均の時価総額は大型株の影響を受けやすいTOPIX(東証一部)の時価総額と比較して、値がさ株と大型株に対するマーケットの評価を比較することが多いです。また、日経平均株価をTOPIXで割った倍率である「NT倍率」も、値がさ株と大型株の強弱を測る指標として有名です。NT倍率の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(プライム市場の時価総額)速報
[月次] プライム市場の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Prime Market-Monthly)]
[日次] プライム市場の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Prime Market-Daily)]
チャート(スタンダード市場の時価総額)速報
[月次] スタンダード市場の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Standard Market-Monthly)]
[日次] スタンダード市場の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Standard Market-Daily)]
チャート(グロース市場の時価総額)速報
[月次] グロース市場の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Growth Market-Monthly)]
[日次] グロース市場の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(Growth Market-Daily)]
チャート(日経平均の時価総額)
[日次] 日経平均の時価総額のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Market Capitalization(NIKKEI225)]
チャート(東証一部の時価総額)過去データ

- 拡大表示はこちら
- 市場再編で東証一部は廃止となりましたが、廃止までの過去データを継続掲載しています。
- Chart [Market Capitalization(TOPIX 1st section-Monthly)]
チャート(時価総額とGDP)
時価総額と名目GDPのチャート

- 拡大表示はこちら
- 時価総額と名目GDPの比較チャートです。
- 時価総額のチャートは、2022年4月以前は東証一部、以後はプライム市場の時価総額を反映しています。
- Chart [Market Capitalization,Nominal gross domestic product GDP(japan)]
- 日本の名目GDPの推移と解説は、以下のページで掲載しています。

日次の時系列(historical data)
- プライム・スタンダード・グロースの時価総額の単位:百万円
- 日経平均の時価総額の単位:兆円
2023年(日次)プライム・スタンダード・グロースの時価総額の時系列データ
日付 | プライム | スタンダード | グロース | 日経平均 |
---|---|---|---|---|
2023.09.27 | 842,664,384 | 24,928,399 | 7,534,538 | 605.48 |
2023.09.26 | 839,911,663 | 24,701,653 | 7,452,254 | 603.46 |
2023.09.25 | 845,131,990 | 24,760,511 | 7,512,636 | 607.29 |
2023.09.22 | 841,609,180 | 24,547,291 | 7,459,568 | 605.90 |
2023.09.21 | 844,056,455 | 24,482,362 | 7,308,197 | 608.28 |
2023.09.20 | 852,074,562 | 24,609,725 | 7,467,044 | 614.26 |
2023.09.19 | 860,834,195 | 24,751,533 | 7,440,189 | 620.04 |
2023.09.15 | 860,337,151 | 24,692,848 | 7,515,342 | 619.02 |
2023.09.14 | 852,048,333 | 24,611,579 | 7,527,373 | 611.99 |
2023.09.13 | 842,657,795 | 24,507,431 | 7,501,404 | 604.56 |
2023.09.12 | 843,138,732 | 24,655,358 | 7,501,013 | 604.03 |
2023.09.11 | 835,858,589 | 24,534,498 | 7,449,289 | 598.55 |
2023.09.08 | 835,722,567 | 24,575,314 | 7,670,639 | 598.07 |
2023.09.07 | 844,495,356 | 24,709,045 | 7,714,931 | 604.35 |
2023.09.06 | 847,615,275 | 24,701,860 | 7,822,554 | 606.33 |
2023.09.05 | 842,434,661 | 24,621,272 | 7,840,012 | 601.98 |
2023.09.04 | 841,040,543 | 24,528,173 | 7,738,810 | 600.95 |
2023.09.01 | 832,557,372 | 24,381,751 | 7,743,498 | 594.24 |
2023.08.31 | 826,779,912 | 24,285,067 | 7,763,400 | 590.04 |
2023.08.30 | 819,820,337 | 24,190,016 | 7,751,727 | 584.85 |
2023.08.29 | 816,633,053 | 24,177,491 | 7,791,040 | 582.19 |
2023.08.28 | 815,002,295 | 24,032,929 | 7,821,014 | 581.89 |
2023.08.25 | 803,355,904 | 23,889,293 | 7,798,688 | 572.81 |
2023.08.24 | 810,416,713 | 23,922,937 | 7,782,485 | 578.74 |
2023.08.23 | 807,065,284 | 23,882,453 | 7,802,979 | 576.05 |
2023.08.22 | 802,914,150 | 23,720,929 | 7,708,230 | 573.39 |
2023.08.21 | 794,619,114 | 23,615,854 | 7,711,094 | 566.92 |
2023.08.18 | 792,859,262 | 23,407,631 | 7,517,218 | 566.02 |
2023.08.17 | 798,609,030 | 23,675,119 | 7,577,479 | 569.72 |
2023.08.16 | 804,542,084 | 23,797,050 | 7,615,310 | 571.57 |
2023.08.15 | 811,945,333 | 23,946,493 | 7,761,514 | 580.06 |
2023.08.14 | 808,567,368 | 23,932,809 | 7,853,106 | 577.44 |
2023.08.10 | 816,510,546 | 24,106,610 | 7,972,179 | 583.51 |
2023.08.09 | 808,974,392 | 24,003,673 | 8,022,049 | 577.67 |
2023.08.08 | 812,250,824 | 23,972,729 | 7,978,152 | 580.89 |
2023.08.07 | 809,733,499 | 23,982,254 | 8,114,599 | 578.78 |
2023.08.04 | 806,271,038 | 23,836,635 | 8,082,301 | 577.15 |
2023.08.03 | 804,065,382 | 23,789,915 | 8,068,990 | 575.04 |
2023.08.02 | 816,113,469 | 23,999,454 | 8,175,336 | 583.96 |
2023.08.01 | 828,405,099 | 24,111,700 | 8,256,368 | 593.45 |
2023.07.31 | 823,128,416 | 24,072,957 | 8,224,430 | 589.59 |
2023.07.28 | 812,161,277 | 23,904,360 | 8,054,107 | 581.03 |
2023.07.27 | 813,941,788 | 23,997,286 | 8,183,294 | 582.38 |
2023.07.26 | 809,730,361 | 23,988,489 | 8,147,611 | 579.31 |
2023.07.25 | 810,398,914 | 23,975,835 | 8,104,538 | 580.38 |
2023.07.24 | 808,909,424 | 23,949,289 | 8,140,016 | 579.55 |
2023.07.21 | 801,851,071 | 23,822,121 | 8,013,940 | 574.42 |
2023.07.20 | 801,572,164 | 23,910,073 | 8,118,774 | 573.94 |
2023.07.19 | 807,853,976 | 24,010,004 | 8,234,974 | 578.31 |
2023.07.18 | 798,292,163 | 23,852,776 | 8,174,990 | 570.94 |
2023.07.14 | 793,906,811 | 23,697,305 | 8,181,889 | 567.97 |
2023.07.13 | 795,223,400 | 23,742,183 | 8,248,767 | 569.10 |
2023.07.12 | 787,685,275 | 23,651,105 | 8,099,655 | 563.09 |
2023.07.11 | 792,603,213 | 23,791,832 | 8,224,860 | 566.70 |
2023.07.10 | 795,017,649 | 23,802,617 | 8,164,656 | 569.16 |
2023.07.07 | 798,813,831 | 23,746,480 | 8,223,454 | 572.97 |
2023.07.06 | 806,462,689 | 23,901,365 | 8,203,102 | 579.28 |
2023.07.05 | 816,602,251 | 24,138,750 | 8,453,665 | 586.79 |
2023.07.04 | 816,860,121 | 24,185,881 | 8,493,054 | 586.53 |
2023.07.03 | 821,894,698 | 24,191,724 | 8,471,748 | 590.63 |
2023.06.30 | 810,720,413 | 24,052,927 | 8,436,240 | 582.25 |
2023.06.29 | 813,947,814 | 23,978,985 | 8,328,957 | 583.95 |
2023.06.28 | 814,777,093 | 24,011,542 | 8,306,471 | 584.60 |
2023.06.27 | 799,022,320 | 23,789,122 | 8,206,517 | 572.86 |
2023.06.26 | 801,226,198 | 23,820,381 | 8,299,896 | 573.85 |
2023.06.23 | 802,673,806 | 24,024,993 | 8,474,107 | 574.50 |
2023.06.22 | 813,964,044 | 24,158,605 | 8,616,604 | 582.80 |
2023.06.21 | 813,714,547 | 24,174,932 | 8,793,899 | 582.37 |
2023.06.20 | 810,201,330 | 24,095,869 | 8,607,011 | 579.87 |
2023.06.19 | 812,252,167 | 24,013,052 | 8,556,485 | 581.76 |
2023.06.16 | 815,965,265 | 23,916,578 | 8,339,981 | 585.44 |
2023.06.15 | 813,289,683 | 23,714,268 | 8,004,022 | 584.08 |
2023.06.14 | 813,689,653 | 23,668,403 | 7,997,863 | 584.20 |
2023.06.13 | 802,953,819 | 23,656,709 | 8,057,291 | 574.67 |
2023.06.12 | 793,315,661 | 23,573,782 | 7,959,223 | 566.77 |
2023.06.09 | 788,129,731 | 23,448,056 | 7,732,554 | 563.75 |
2023.06.08 | 776,387,188 | 23,259,265 | 7,674,108 | 554.68 |
2023.06.07 | 781,542,069 | 23,430,484 | 8,057,893 | 558.19 |
2023.06.06 | 791,864,574 | 23,499,913 | 8,029,091 | 566.69 |
2023.06.05 | 786,036,504 | 23,458,189 | 7,967,235 | 561.46 |
2023.06.02 | 773,036,519 | 23,239,995 | 7,755,021 | 551.25 |
2023.06.01 | 760,914,953 | 23,074,493 | 7,632,288 | 542.61 |
2023.05.31 | 754,195,866 | 23,045,275 | 7,655,792 | 537.24 |
2023.05.30 | 764,607,254 | 23,183,023 | 7,617,175 | 545.50 |
2023.05.29 | 765,103,013 | 23,247,879 | 7,478,678 | 545.27 |
2023.05.26 | 760,025,341 | 23,186,076 | 7,409,465 | 540.65 |
2023.05.25 | 760,394,740 | 23,288,481 | 7,513,070 | 540.09 |
2023.05.24 | 762,775,890 | 23,326,391 | 7,563,039 | 541.74 |
2023.05.23 | 766,203,215 | 23,354,879 | 7,584,636 | 543.43 |
2023.05.22 | 771,314,374 | 23,484,337 | 7,632,574 | 547.04 |
2023.05.19 | 766,402,840 | 23,379,434 | 7,552,457 | 542.68 |
2023.05.18 | 764,822,110 | 23,307,477 | 7,464,902 | 541.46 |
2023.05.17 | 756,980,675 | 23,328,027 | 7,536,666 | 534.65 |
2023.05.16 | 754,510,957 | 23,452,938 | 7,512,610 | 532.27 |
2023.05.15 | 750,165,659 | 23,468,516 | 7,519,171 | 529.96 |
2023.05.12 | 743,894,441 | 23,368,755 | 7,521,755 | 525.57 |
2023.05.11 | 738,899,162 | 23,417,232 | 7,611,124 | 521.93 |
2023.05.10 | 739,885,586 | 23,410,706 | 7,572,598 | 522.79 |
2023.05.09 | 743,883,946 | 23,504,568 | 7,660,380 | 525.42 |
2023.05.08 | 734,836,291 | 23,392,898 | 7,614,761 | 518.40 |
2023.05.02 | 736,467,161 | 23,199,191 | 7,486,909 | 520.14 |
2023.05.01 | 737,500,364 | 23,165,443 | 7,459,832 | 520.69 |
2023.04.28 | 730,509,365 | 23,073,517 | 7,502,116 | 515.47 |
2023.04.27 | 723,816,550 | 22,994,064 | 7,441,705 | 509.61 |
2023.04.26 | 721,081,877 | 22,978,563 | 7,457,083 | 507.04 |
2023.04.25 | 727,313,819 | 23,114,567 | 7,584,453 | 510.80 |
2023.04.24 | 725,764,194 | 23,142,396 | 7,594,708 | 509.65 |
2023.04.21 | 724,735,217 | 23,096,930 | 7,563,853 | 508.99 |
2023.04.20 | 726,114,938 | 23,120,196 | 7,727,122 | 511.32 |
2023.04.19 | 726,411,916 | 23,091,014 | 7,747,786 | 511.94 |
2023.04.18 | 726,879,863 | 23,204,641 | 7,743,869 | 511.73 |
2023.04.17 | 721,829,464 | 23,149,348 | 7,615,760 | 508.23 |
2023.04.14 | 719,367,774 | 23,110,215 | 7,581,258 | 505.86 |
2023.04.13 | 715,167,319 | 22,964,598 | 7,499,959 | 502.83 |
2023.04.12 | 714,427,337 | 22,857,822 | 7,408,726 | 502.81 |
2023.04.11 | 709,418,696 | 22,753,793 | 7,347,649 | 499.16 |
2023.04.10 | 704,129,857 | 22,696,400 | 7,301,744 | 495.22 |
2023.04.07 | 700,097,577 | 22,506,829 | 7,228,381 | 492.46 |
2023.04.06 | 698,816,539 | 22,442,923 | 7,258,911 | 491.64 |
2023.04.05 | 706,676,710 | 22,624,494 | 7,321,054 | 497.21 |
2023.04.04 | 720,442,134 | 22,938,700 | 7,461,682 | 506.60 |
2023.04.03 | 718,701,719 | 23,006,985 | 7,531,752 | 505.02 |
2023.03.31 | 713,395,363 | 22,882,871 | 7,412,174 | 488.76 |
2023.03.30 | 707,372,702 | 22,716,811 | 7,356,393 | 485.22 |
2023.03.29 | 711,895,890 | 22,852,124 | 7,356,918 | 488.30 |
2023.03.28 | 701,410,189 | 22,435,128 | 7,240,081 | 481.77 |
2023.03.27 | 699,930,371 | 22,492,977 | 7,309,041 | 480.02 |
2023.03.24 | 697,489,505 | 22,429,893 | 7,262,555 | 478.30 |
2023.03.23 | 698,227,675 | 22,382,692 | 7,235,097 | 479.09 |
2023.03.22 | 700,068,123 | 22,283,783 | 7,074,898 | 481.07 |
2023.03.20 | 688,258,077 | 22,029,905 | 6,928,022 | 472.15 |
2023.03.17 | 699,153,927 | 22,292,116 | 7,188,650 | 478.63 |
2023.03.16 | 691,375,142 | 22,126,766 | 6,927,340 | 473.91 |
2023.03.15 | 699,245,604 | 22,442,426 | 6,967,589 | 479.78 |
2023.03.14 | 695,066,623 | 22,245,396 | 7,123,375 | 477.27 |
2023.03.13 | 713,185,871 | 22,967,052 | 7,288,227 | 490.78 |
2023.03.10 | 723,715,964 | 23,225,625 | 7,350,920 | 498.60 |
2023.03.09 | 737,319,092 | 23,456,529 | 7,493,331 | 508.55 |
2023.03.08 | 730,405,053 | 23,323,968 | 7,494,793 | 504.24 |
2023.03.07 | 728,163,832 | 23,307,941 | 7,471,365 | 503.06 |
2023.03.06 | 725,165,593 | 23,290,185 | 7,397,812 | 500.97 |
2023.03.03 | 719,367,221 | 23,283,260 | 7,313,176 | 496.39 |
2023.03.02 | 710,593,542 | 23,202,107 | 7,226,800 | 489.75 |
2023.03.01 | 711,571,194 | 23,235,574 | 7,189,034 | 490.47 |
2023.02.28 | 709,953,448 | 23,166,794 | 7,233,287 | 489.34 |
2023.02.27 | 709,738,264 | 23,108,419 | 7,093,994 | 490.71 |
2023.02.24 | 708,443,354 | 23,052,341 | 7,206,464 | 489.83 |
2023.02.22 | 704,781,627 | 22,904,258 | 7,237,354 | 486.91 |
2023.02.21 | 713,050,099 | 22,983,271 | 7,336,824 | 492.67 |
2023.02.20 | 713,843,400 | 22,976,472 | 7,362,759 | 493.23 |
2023.02.17 | 711,273,062 | 22,839,635 | 7,335,673 | 491.55 |
2023.02.16 | 714,504,738 | 22,900,150 | 7,476,355 | 493.68 |
2023.02.15 | 709,551,974 | 22,724,520 | 7,349,043 | 490.39 |
2023.02.14 | 711,291,343 | 22,812,712 | 7,420,049 | 491.30 |
2023.02.13 | 705,647,649 | 22,688,990 | 7,346,669 | 488.48 |
2023.02.10 | 709,040,473 | 22,716,885 | 7,494,004 | 490.34 |
2023.02.09 | 708,656,318 | 22,714,479 | 7,618,129 | 489.61 |
2023.02.08 | 708,197,790 | 22,583,663 | 7,602,660 | 489.46 |
2023.02.07 | 707,961,254 | 22,488,048 | 7,497,036 | 490.17 |
2023.02.06 | 706,717,973 | 22,421,771 | 7,496,174 | 489.46 |
2023.02.03 | 703,219,601 | 22,411,086 | 7,552,619 | 486.36 |
2023.02.02 | 701,558,625 | 22,473,232 | 7,571,009 | 484.20 |
2023.02.01 | 703,917,693 | 22,500,436 | 7,537,910 | 486.32 |
2023.01.31 | 704,862,290 | 22,513,916 | 7,476,562 | 486.37 |
2023.01.30 | 707,164,635 | 22,525,564 | 7,433,758 | 488.66 |
2023.01.27 | 707,103,902 | 22,482,661 | 7,404,208 | 489.11 |
2023.01.26 | 705,764,887 | 22,424,553 | 7,470,450 | 487.64 |
2023.01.25 | 706,573,972 | 22,418,150 | 7,467,677 | 488.26 |
2023.01.24 | 703,883,385 | 22,359,527 | 7,401,853 | 486.37 |
2023.01.23 | 694,253,177 | 22,288,335 | 7,411,549 | 479.13 |
2023.01.20 | 687,298,357 | 22,139,122 | 7,257,616 | 474.76 |
2023.01.19 | 683,451,117 | 22,052,469 | 7,179,642 | 471.57 |
2023.01.18 | 690,356,979 | 22,026,760 | 7,129,516 | 477.74 |
2023.01.17 | 678,597,301 | 21,865,961 | 6,994,040 | 468.84 |
2023.01.16 | 672,560,133 | 21,784,349 | 7,024,788 | 464.14 |
2023.01.13 | 678,490,510 | 21,939,378 | 7,108,535 | 468.70 |
2023.01.12 | 681,298,139 | 22,010,711 | 7,155,968 | 470.86 |
2023.01.11 | 679,216,705 | 22,029,477 | 7,194,525 | 468.74 |
2023.01.10 | 672,292,350 | 21,933,950 | 7,041,210 | 463.97 |
2023.01.06 | 670,284,498 | 21,820,974 | 6,918,907 | 462.67 |
2023.01.05 | 667,944,717 | 21,729,580 | 6,859,379 | 460.71 |
2023.01.04 | 667,581,216 | 21,765,287 | 6,850,892 | 460.34 |
2022年(日次)プライム・スタンダード・グロースの時価総額の時系列データ
日付 | プライム | スタンダード | グロース | 日経平均 |
---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 676,270,419 | 21,978,089 | 7,017,963 | 465.39 |
2022.12.29 | 678,413,471 | 21,881,556 | 6,917,110 | 466.25 |
2022.12.28 | 684,045,164 | 21,878,733 | 6,834,168 | 470.29 |
2022.12.27 | 684,663,705 | 21,970,628 | 6,923,854 | 470.66 |
2022.12.26 | 681,690,855 | 21,783,531 | 6,753,654 | 469.82 |
2022.12.23 | 679,875,425 | 21,764,755 | 6,802,367 | 468.59 |
2022.12.22 | 683,753,571 | 21,881,389 | 6,921,463 | 471.24 |
2022.12.21 | 678,324,131 | 21,794,129 | 6,906,811 | 467.59 |
2022.12.20 | 683,028,921 | 21,859,230 | 6,903,272 | 470.59 |
2022.12.19 | 694,335,184 | 22,205,608 | 7,226,709 | 478.19 |
2022.12.16 | 699,691,861 | 22,281,989 | 7,334,475 | 482.03 |
2022.12.15 | 708,214,101 | 22,460,510 | 7,466,283 | 488.67 |
2022.12.14 | 709,452,757 | 22,441,724 | 7,648,568 | 489.39 |
2022.12.13 | 705,108,866 | 22,354,485 | 7,515,229 | 486.69 |
2022.12.12 | 702,346,371 | 22,334,721 | 7,491,175 | 484.25 |
2022.12.09 | 703,738,141 | 22,326,477 | 7,529,920 | 485.17 |
2022.12.08 | 696,743,948 | 22,183,479 | 7,436,932 | 480.43 |
2022.12.07 | 699,038,224 | 22,230,018 | 7,487,029 | 482.54 |