英国(イギリス)の国債利回りの概要
チャート(英国の国債利回りと利回り差)
英国債利回りと利回り差のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [2-year,10-year:government bonds yield(Great Britain)]
時系列(historical data)
2024年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2023年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2023.11.29 | 4.541 | 4.090 | -0.451 |
2023.11.28 | 4.618 | 4.183 | -0.435 |
2023.11.27 | 4.633 | 4.206 | -0.427 |
2023.11.24 | 4.700 | 4.280 | -0.420 |
2023.11.23 | 4.700 | 4.250 | -0.450 |
2023.11.22 | 4.609 | 4.169 | -0.440 |
2023.11.21 | 4.575 | 4.136 | -0.439 |
2023.11.20 | 4.534 | 4.133 | -0.401 |
2023.11.17 | 4.521 | 4.095 | -0.426 |
2023.11.16 | 4.517 | 4.132 | -0.385 |
2023.11.15 | 4.610 | 4.203 | -0.407 |
2023.11.14 | 4.564 | 4.156 | -0.408 |
2023.11.13 | 4.657 | 4.318 | -0.339 |
2023.11.10 | 4.661 | 4.330 | -0.331 |
2023.11.09 | 4.623 | 4.282 | -0.341 |
2023.11.08 | 4.627 | 4.236 | -0.391 |
2023.11.07 | 4.637 | 4.281 | -0.356 |
2023.11.06 | 4.734 | 4.381 | -0.353 |
2023.11.03 | 4.672 | 4.288 | -0.384 |
2023.11.02 | 4.716 | 4.371 | -0.345 |
2023.11.01 | 4.775 | 4.488 | -0.287 |
2023.10.31 | 4.779 | 4.519 | -0.260 |
2023.10.30 | 4.772 | 4.557 | -0.215 |
2023.10.27 | 4.770 | 4.562 | -0.208 |
2023.10.26 | 4.797 | 4.599 | -0.198 |
2023.10.25 | 4.856 | 4.630 | -0.226 |
2023.10.24 | 4.778 | 4.535 | -0.243 |
2023.10.23 | 4.809 | 4.584 | -0.225 |
2023.10.20 | 4.872 | 4.649 | -0.223 |
2023.10.19 | 4.991 | 4.700 | -0.291 |
2023.10.18 | 5.011 | 4.661 | -0.350 |
2023.10.17 | 4.874 | 4.516 | -0.358 |
2023.10.16 | 4.910 | 4.487 | -0.423 |
2023.10.13 | 4.839 | 4.381 | -0.458 |
2023.10.12 | 4.849 | 4.426 | -0.423 |
2023.10.11 | 4.782 | 4.328 | -0.454 |
2023.10.10 | 4.786 | 4.422 | -0.364 |
2023.10.09 | 4.827 | 4.477 | -0.350 |
2023.10.06 | 4.894 | 4.589 | -0.305 |
2023.10.05 | 4.862 | 4.529 | -0.333 |
2023.10.04 | 4.924 | 4.583 | -0.341 |
2023.10.03 | 4.991 | 4.599 | -0.392 |
2023.10.02 | 4.973 | 4.560 | -0.413 |
2023.09.29 | 4.913 | 4.458 | -0.455 |
2023.09.28 | 4.929 | 4.486 | -0.443 |
2023.09.27 | 4.879 | 4.375 | -0.504 |
2023.09.26 | 4.805 | 4.334 | -0.471 |
2023.09.25 | 4.807 | 4.323 | -0.484 |
2023.09.22 | 4.785 | 4.246 | -0.539 |
2023.09.21 | 4.848 | 4.298 | -0.550 |
2023.09.20 | 4.840 | 4.211 | -0.629 |
2023.09.19 | 5.005 | 4.360 | -0.645 |
2023.09.18 | 5.024 | 4.378 | -0.646 |
2023.09.15 | 5.027 | 4.366 | -0.661 |
2023.09.14 | 4.954 | 4.295 | -0.659 |
2023.09.13 | 4.968 | 4.336 | -0.632 |
2023.09.12 | 5.038 | 4.419 | -0.619 |
2023.09.11 | 5.078 | 4.469 | -0.609 |
2023.09.08 | 5.075 | 4.423 | -0.652 |
2023.09.07 | 5.138 | 4.458 | -0.680 |
2023.09.06 | 5.222 | 4.526 | -0.696 |
2023.09.05 | 5.260 | 4.522 | -0.738 |
2023.09.04 | 5.201 | 4.468 | -0.733 |
2023.09.01 | 5.143 | 4.402 | -0.741 |
2023.08.31 | 5.142 | 4.362 | -0.780 |
2023.08.30 | 5.222 | 4.426 | -0.796 |
2023.08.29 | 5.220 | 4.416 | -0.804 |
2023.08.28 | 5.274 | 4.443 | -0.831 |
2023.08.25 | 5.009 | 4.435 | -0.574 |
2023.08.24 | 4.971 | 4.436 | -0.535 |
2023.08.23 | 4.949 | 4.457 | -0.492 |
2023.08.22 | 5.144 | 4.646 | -0.498 |
2023.08.21 | 5.234 | 4.729 | -0.505 |
2023.08.18 | 5.191 | 4.671 | -0.520 |
2023.08.17 | 5.269 | 4.745 | -0.524 |
2023.08.16 | 5.174 | 4.641 | -0.533 |
2023.08.15 | 5.124 | 4.604 | -0.520 |
2023.08.14 | 5.056 | 4.561 | -0.495 |
2023.08.11 | 5.026 | 4.532 | -0.494 |
2023.08.10 | 4.898 | 4.371 | -0.527 |
2023.08.09 | 4.948 | 4.372 | -0.576 |
2023.08.08 | 4.853 | 4.385 | -0.468 |
2023.08.07 | 4.937 | 4.453 | -0.484 |
2023.08.04 | 4.888 | 4.381 | -0.507 |
2023.08.03 | 4.952 | 4.459 | -0.493 |
2023.08.02 | 4.977 | 4.399 | -0.578 |
2023.08.01 | 5.054 | 4.413 | -0.641 |
2023.07.31 | 4.982 | 4.296 | -0.686 |
2023.07.28 | 4.976 | 4.333 | -0.643 |
2023.07.27 | 5.015 | 4.312 | -0.703 |
2023.07.26 | 5.023 | 4.290 | -0.733 |
2023.07.25 | 4.969 | 4.277 | -0.692 |
2023.07.24 | 4.925 | 4.261 | -0.664 |
2023.07.21 | 4.933 | 4.273 | -0.660 |
2023.07.20 | 4.973 | 4.284 | -0.689 |
2023.07.19 | 4.876 | 4.184 | -0.692 |
2023.07.18 | 5.092 | 4.349 | -0.743 |
2023.07.17 | 5.149 | 4.426 | -0.723 |
2023.07.14 | 5.191 | 4.444 | -0.747 |
2023.07.13 | 5.113 | 4.405 | -0.708 |
2023.07.12 | 5.223 | 4.511 | -0.712 |
2023.07.11 | 5.408 | 4.651 | -0.757 |
2023.07.10 | 5.381 | 4.642 | -0.739 |
2023.07.07 | 5.376 | 4.644 | -0.732 |
2023.07.06 | 5.492 | 4.651 | -0.841 |
2023.07.05 | 5.381 | 4.506 | -0.875 |
2023.07.04 | 5.314 | 4.417 | -0.897 |
2023.07.03 | 5.354 | 4.451 | -0.903 |
2023.06.30 | 5.271 | 4.388 | -0.883 |
2023.06.29 | 5.224 | 4.385 | -0.839 |
2023.06.28 | 5.131 | 4.309 | -0.822 |
2023.06.27 | 5.256 | 4.372 | -0.884 |
2023.06.26 | 5.137 | 4.290 | -0.847 |
2023.06.23 | 5.181 | 4.331 | -0.850 |
2023.06.22 | 5.065 | 4.360 | -0.705 |
2023.06.21 | 5.045 | 4.401 | -0.644 |
2023.06.20 | 4.939 | 4.325 | -0.614 |
2023.06.19 | 5.081 | 4.489 | -0.592 |
2023.06.16 | 4.924 | 4.401 | -0.523 |
2023.06.15 | 4.885 | 4.389 | -0.496 |
2023.06.14 | 4.804 | 4.374 | -0.430 |
2023.06.13 | 4.884 | 4.427 | -0.457 |
2023.06.12 | 4.636 | 4.338 | -0.298 |
2023.06.09 | 4.524 | 4.242 | -0.282 |
2023.06.08 | 4.512 | 4.245 | -0.267 |
2023.06.07 | 4.578 | 4.258 | -0.320 |
2023.06.06 | 4.464 | 4.193 | -0.271 |
2023.06.05 | 4.453 | 4.219 | -0.234 |
2023.06.02 | 4.355 | 4.153 | -0.202 |
2023.06.01 | 4.290 | 4.125 | -0.165 |
2023.05.31 | 4.317 | 4.179 | -0.138 |
2023.05.30 | 4.441 | 4.244 | -0.197 |
2023.05.26 | 4.481 | 4.328 | -0.153 |
2023.05.25 | 4.549 | 4.378 | -0.171 |
2023.05.24 | 4.375 | 4.217 | -0.158 |
2023.05.23 | 4.133 | 4.159 | 0.026 |
2023.05.22 | 4.037 | 4.050 | 0.013 |
2023.05.19 | 3.964 | 4.009 | 0.045 |
2023.05.18 | 3.987 | 3.967 | -0.020 |
2023.05.17 | 3.865 | 3.840 | -0.025 |
2023.05.16 | 3.803 | 3.803 | 0.000 |
2023.05.15 | 3.825 | 3.817 | -0.008 |
2023.05.12 | 3.798 | 3.779 | -0.019 |
2023.05.11 | 3.732 | 3.705 | -0.027 |
2023.05.10 | 3.830 | 3.797 | -0.033 |
2023.05.09 | 3.868 | 3.859 | -0.009 |
2023.05.05 | 3.765 | 3.772 | 0.007 |
2023.05.04 | 3.681 | 3.655 | -0.026 |
2023.05.03 | 3.763 | 3.690 | -0.073 |
2023.05.02 | 3.731 | 3.663 | -0.068 |
2023.04.28 | 3.784 | 3.722 | -0.062 |
2023.04.27 | 3.813 | 3.797 | -0.016 |
2023.04.26 | 3.765 | 3.744 | -0.021 |
2023.04.25 | 3.726 | 3.688 | -0.038 |
2023.04.24 | 3.810 | 3.783 | -0.027 |
2023.04.21 | 3.735 | 3.750 | 0.015 |
2023.04.20 | 3.712 | 3.747 | 0.035 |
2023.04.19 | 3.820 | 3.852 | 0.032 |
2023.04.18 | 3.685 | 3.748 | 0.063 |
2023.04.17 | 3.619 | 3.698 | 0.079 |
2023.04.14 | 3.603 | 3.652 | 0.049 |
2023.04.13 | 3.501 | 3.560 | 0.059 |
2023.04.12 | 3.519 | 3.572 | 0.053 |
2023.04.11 | 3.477 | 3.536 | 0.059 |
2023.04.06 | 3.337 | 3.405 | 0.068 |
2023.04.05 | 3.317 | 3.418 | 0.101 |
2023.04.04 | 3.339 | 3.420 | 0.081 |
2023.04.03 | 3.386 | 3.425 | 0.039 |
2023.03.31 | 3.417 | 3.465 | 0.048 |
2023.03.30 | 3.445 | 3.503 | 0.058 |
2023.03.29 | 3.401 | 3.463 | 0.062 |
2023.03.28 | 3.376 | 3.462 | 0.086 |
2023.03.27 | 3.337 | 3.383 | 0.046 |
2023.03.24 | 3.214 | 3.284 | 0.070 |
2023.03.23 | 3.277 | 3.358 | 0.081 |
2023.03.22 | 3.481 | 3.444 | -0.037 |
2023.03.21 | 3.285 | 3.362 | 0.077 |
2023.03.20 | 3.232 | 3.307 | 0.075 |
2023.03.17 | 3.240 | 3.281 | 0.041 |
2023.03.16 | 3.423 | 3.407 | -0.016 |
2023.03.15 | 3.312 | 3.332 | 0.020 |
2023.03.14 | 3.469 | 3.495 | 0.026 |
2023.03.13 | 3.359 | 3.378 | 0.019 |
2023.03.10 | 3.611 | 3.621 | 0.010 |
2023.03.09 | 3.796 | 3.838 | 0.042 |
2023.03.08 | 3.790 | 3.794 | 0.004 |
2023.03.07 | 3.787 | 3.820 | 0.033 |
2023.03.06 | 3.740 | 3.864 | 0.124 |
2023.03.03 | 3.685 | 3.803 | 0.118 |
2023.03.02 | 3.681 | 3.882 | 0.201 |
2023.03.01 | 3.665 | 3.853 | 0.188 |
2023.02.28 | 3.683 | 3.825 | 0.142 |
2023.02.27 | 3.668 | 3.812 | 0.144 |
2023.02.24 | 3.617 | 3.754 | 0.137 |
2023.02.23 | 3.917 | 3.583 | -0.334 |
2023.02.22 | 3.899 | 3.599 | -0.300 |
2023.02.21 | 3.917 | 3.622 | -0.295 |
2023.02.20 | 3.755 | 3.490 | -0.265 |
2023.02.17 | 3.788 | 3.509 | -0.279 |
2023.02.16 | 3.800 | 3.499 | -0.301 |
2023.02.15 | 3.746 | 3.471 | -0.275 |
2023.02.14 | 3.784 | 3.508 | -0.276 |
2023.02.13 | 3.646 | 3.419 | -0.227 |
2023.02.10 | 3.609 | 3.390 | -0.219 |
2023.02.09 | 3.506 | 3.305 | -0.201 |
2023.02.08 | 3.457 | 3.312 | -0.145 |
2023.02.07 | 3.472 | 3.290 | -0.182 |
2023.02.06 | 3.428 | 3.241 | -0.187 |
2023.02.03 | 3.222 | 3.046 | -0.176 |
2023.02.02 | 3.130 | 3.003 | -0.127 |
2023.02.01 | 3.443 | 3.334 | -0.109 |
2023.01.31 | 3.444 | 3.329 | -0.115 |
2023.01.30 | 3.448 | 3.329 | -0.119 |
2023.01.27 | 3.477 | 3.328 | -0.149 |
2023.01.26 | 3.441 | 3.313 | -0.128 |
2023.01.25 | 3.416 | 3.266 | -0.150 |
2023.01.24 | 3.367 | 3.293 | -0.074 |
2023.01.23 | 3.448 | 3.355 | -0.093 |
2023.01.20 | 3.477 | 3.365 | -0.112 |
2023.01.19 | 3.487 | 3.322 | -0.165 |
2023.01.18 | 3.476 | 3.314 | -0.162 |
2023.01.17 | 3.464 | 3.331 | -0.133 |
2023.01.16 | 3.499 | 3.391 | -0.108 |
2023.01.13 | 3.476 | 3.373 | -0.103 |
2023.01.12 | 3.412 | 3.344 | -0.068 |
2023.01.11 | 3.516 | 3.405 | -0.111 |
2023.01.10 | 3.464 | 3.558 | 0.094 |
2023.01.09 | 3.439 | 3.532 | 0.093 |
2023.01.06 | 3.410 | 3.471 | 0.061 |
2023.01.05 | 3.498 | 3.549 | 0.051 |
2023.01.04 | 3.441 | 3.500 | 0.059 |
2023.01.03 | 3.569 | 3.652 | 0.083 |
2022年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 3.707 | 3.669 | -0.038 |
2022.12.29 | 3.615 | 3.664 | 0.049 |
2022.12.28 | 3.584 | 3.647 | 0.063 |
2022.12.26 | 3.646 | 3.642 | -0.004 |
2022.12.23 | 3.637 | 3.633 | -0.004 |
2022.12.22 | 3.617 | 3.595 | -0.022 |
2022.12.21 | 3.662 | 3.574 | -0.088 |
2022.12.20 | 3.679 | 3.595 | -0.084 |
2022.12.19 | 3.655 | 3.474 | -0.181 |
2022.12.16 | 3.459 | 3.315 | -0.144 |
2022.12.15 | 3.388 | 3.249 | -0.139 |
2022.12.14 | 3.450 | 3.321 | -0.129 |
2022.12.13 | 3.506 | 3.304 | -0.202 |
2022.12.12 | 3.478 | 3.204 | -0.274 |
2022.12.09 | 3.405 | 3.185 | -0.220 |
2022.12.08 | 3.315 | 3.095 | -0.220 |
2022.12.07 | 3.246 | 3.049 | -0.197 |
2022.12.06 | 3.259 | 3.086 | -0.173 |
2022.12.05 | 3.302 | 3.095 | -0.207 |
2022.12.02 | 3.305 | 3.142 | -0.163 |
2022.12.01 | 3.235 | 3.095 | -0.140 |
2022.11.30 | 3.280 | 3.156 | -0.124 |
2022.11.29 | 3.242 | 3.115 | -0.127 |
2022.11.28 | 3.284 | 3.131 | -0.153 |
2022.11.25 | 3.261 | 3.111 | -0.150 |
2022.11.24 | 3.192 | 3.035 | -0.157 |
2022.11.23 | 3.215 | 3.009 | -0.206 |
2022.11.22 | 3.122 | 3.125 | 0.003 |
2022.11.21 | 3.227 | 3.205 | -0.022 |
2022.11.18 | 3.208 | 3.242 | 0.034 |
2022.11.17 | 3.105 | 3.194 | 0.089 |
2022.11.16 | 2.995 | 3.152 | 0.157 |
2022.11.15 | 3.133 | 3.291 | 0.158 |
2022.11.14 | 3.111 | 3.354 | 0.243 |
2022.11.11 | 3.116 | 3.354 | 0.238 |
2022.11.10 | 3.074 | 3.286 | 0.212 |
2022.11.09 | 3.213 | 3.445 | 0.232 |
2022.11.08 | 3.236 | 3.546 | 0.310 |
2022.11.07 | 3.223 | 3.639 | 0.416 |
2022.11.04 | 3.050 | 3.538 | 0.488 |
2022.11.03 | 3.066 | 3.498 | 0.432 |
2022.11.02 | 3.010 | 3.388 | 0.378 |
2022.11.01 | 3.160 | 3.458 | 0.298 |
2022.10.31 | 3.274 | 3.518 | 0.244 |
2022.10.28 | 3.227 | 3.495 | 0.268 |
2022.10.27 | 3.084 | 3.412 | 0.328 |
2022.10.26 | 3.280 | 3.582 | 0.302 |
2022.10.25 | 3.323 | 3.628 | 0.305 |
2022.10.24 | 3.378 | 3.714 | 0.336 |
2022.10.21 | 3.718 | 4.058 | 0.340 |
2022.10.20 | 3.574 | 3.937 | 0.363 |
2022.10.19 | 3.472 | 3.888 | 0.416 |
2022.10.18 | 3.564 | 3.928 | 0.364 |
2022.10.17 | 3.544 | 3.973 | 0.429 |
2022.10.14 | 3.934 | 4.371 | 0.437 |
2022.10.13 | 3.783 | 4.182 | 0.399 |
2022.10.12 | 4.004 | 4.430 | 0.426 |
2022.10.11 | 4.182 | 4.436 | 0.254 |
2022.10.10 | 4.342 | 4.458 | 0.116 |
2022.10.07 | 4.064 | 4.260 | 0.196 |
2022.10.06 | 4.126 | 4.192 | 0.066 |
2022.10.05 | 3.996 | 4.034 | 0.038 |
2022.10.04 | 3.877 | 3.862 | -0.015 |
2022.10.03 | 4.024 |