英国(イギリス)の国債利回りの概要
チャート(英国の国債利回りと利回り差)
英国債利回りと利回り差のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [2-year,10-year:government bonds yield(Great Britain)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2023.05.26 | 4.481 | 4.328 | -0.153 |
2023.05.25 | 4.549 | 4.378 | -0.171 |
2023.05.24 | 4.375 | 4.217 | -0.158 |
2023.05.23 | 4.133 | 4.159 | 0.026 |
2023.05.22 | 4.037 | 4.050 | 0.013 |
2023.05.19 | 3.964 | 4.009 | 0.045 |
2023.05.18 | 3.987 | 3.967 | -0.020 |
2023.05.17 | 3.865 | 3.840 | -0.025 |
2023.05.16 | 3.803 | 3.803 | 0.000 |
2023.05.15 | 3.825 | 3.817 | -0.008 |
2023.05.12 | 3.798 | 3.779 | -0.019 |
2023.05.11 | 3.732 | 3.705 | -0.027 |
2023.05.10 | 3.830 | 3.797 | -0.033 |
2023.05.09 | 3.868 | 3.859 | -0.009 |
2023.05.05 | 3.765 | 3.772 | 0.007 |
2023.05.04 | 3.681 | 3.655 | -0.026 |
2023.05.03 | 3.763 | 3.690 | -0.073 |
2023.05.02 | 3.731 | 3.663 | -0.068 |
2023.04.28 | 3.784 | 3.722 | -0.062 |
2023.04.27 | 3.813 | 3.797 | -0.016 |
2023.04.26 | 3.765 | 3.744 | -0.021 |
2023.04.25 | 3.726 | 3.688 | -0.038 |
2023.04.24 | 3.810 | 3.783 | -0.027 |
2023.04.21 | 3.735 | 3.750 | 0.015 |
2023.04.20 | 3.712 | 3.747 | 0.035 |
2023.04.19 | 3.820 | 3.852 | 0.032 |
2023.04.18 | 3.685 | 3.748 | 0.063 |
2023.04.17 | 3.619 | 3.698 | 0.079 |
2023.04.14 | 3.603 | 3.652 | 0.049 |
2023.04.13 | 3.501 | 3.560 | 0.059 |
2023.04.12 | 3.519 | 3.572 | 0.053 |
2023.04.11 | 3.477 | 3.536 | 0.059 |
2023.04.06 | 3.337 | 3.405 | 0.068 |
2023.04.05 | 3.317 | 3.418 | 0.101 |
2023.04.04 | 3.339 | 3.420 | 0.081 |
2023.04.03 | 3.386 | 3.425 | 0.039 |
2023.03.31 | 3.417 | 3.465 | 0.048 |
2023.03.30 | 3.445 | 3.503 | 0.058 |
2023.03.29 | 3.401 | 3.463 | 0.062 |
2023.03.28 | 3.376 | 3.462 | 0.086 |
2023.03.27 | 3.337 | 3.383 | 0.046 |
2023.03.24 | 3.214 | 3.284 | 0.070 |
2023.03.23 | 3.277 | 3.358 | 0.081 |
2023.03.22 | 3.481 | 3.444 | -0.037 |
2023.03.21 | 3.285 | 3.362 | 0.077 |
2023.03.20 | 3.232 | 3.307 | 0.075 |
2023.03.17 | 3.240 | 3.281 | 0.041 |
2023.03.16 | 3.423 | 3.407 | -0.016 |
2023.03.15 | 3.312 | 3.332 | 0.020 |
2023.03.14 | 3.469 | 3.495 | 0.026 |
2023.03.13 | 3.359 | 3.378 | 0.019 |
2023.03.10 | 3.611 | 3.621 | 0.010 |
2023.03.09 | 3.796 | 3.838 | 0.042 |
2023.03.08 | 3.790 | 3.794 | 0.004 |
2023.03.07 | 3.787 | 3.820 | 0.033 |
2023.03.06 | 3.740 | 3.864 | 0.124 |
2023.03.03 | 3.685 | 3.803 | 0.118 |
2023.03.02 | 3.681 | 3.882 | 0.201 |
2023.03.01 | 3.665 | 3.853 | 0.188 |
2023.02.28 | 3.683 | 3.825 | 0.142 |
2023.02.27 | 3.668 | 3.812 | 0.144 |
2023.02.24 | 3.617 | 3.754 | 0.137 |
2023.02.23 | 3.917 | 3.583 | -0.334 |
2023.02.22 | 3.899 | 3.599 | -0.300 |
2023.02.21 | 3.917 | 3.622 | -0.295 |
2023.02.20 | 3.755 | 3.490 | -0.265 |
2023.02.17 | 3.788 | 3.509 | -0.279 |
2023.02.16 | 3.800 | 3.499 | -0.301 |
2023.02.15 | 3.746 | 3.471 | -0.275 |
2023.02.14 | 3.784 | 3.508 | -0.276 |
2023.02.13 | 3.646 | 3.419 | -0.227 |
2023.02.10 | 3.609 | 3.390 | -0.219 |
2023.02.09 | 3.506 | 3.305 | -0.201 |
2023.02.08 | 3.457 | 3.312 | -0.145 |
2023.02.07 | 3.472 | 3.290 | -0.182 |
2023.02.06 | 3.428 | 3.241 | -0.187 |
2023.02.03 | 3.222 | 3.046 | -0.176 |
2023.02.02 | 3.130 | 3.003 | -0.127 |
2023.02.01 | 3.443 | 3.334 | -0.109 |
2023.01.31 | 3.444 | 3.329 | -0.115 |
2023.01.30 | 3.448 | 3.329 | -0.119 |
2023.01.27 | 3.477 | 3.328 | -0.149 |
2023.01.26 | 3.441 | 3.313 | -0.128 |
2023.01.25 | 3.416 | 3.266 | -0.150 |
2023.01.24 | 3.367 | 3.293 | -0.074 |
2023.01.23 | 3.448 | 3.355 | -0.093 |
2023.01.20 | 3.477 | 3.365 | -0.112 |
2023.01.19 | 3.487 | 3.322 | -0.165 |
2023.01.18 | 3.476 | 3.314 | -0.162 |
2023.01.17 | 3.464 | 3.331 | -0.133 |
2023.01.16 | 3.499 | 3.391 | -0.108 |
2023.01.13 | 3.476 | 3.373 | -0.103 |
2023.01.12 | 3.412 | 3.344 | -0.068 |
2023.01.11 | 3.516 | 3.405 | -0.111 |
2023.01.10 | 3.464 | 3.558 | 0.094 |
2023.01.09 | 3.439 | 3.532 | 0.093 |
2023.01.06 | 3.410 | 3.471 | 0.061 |
2023.01.05 | 3.498 | 3.549 | 0.051 |
2023.01.04 | 3.441 | 3.500 | 0.059 |
2023.01.03 | 3.569 | 3.652 | 0.083 |
2022年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 3.707 | 3.669 | -0.038 |
2022.12.29 | 3.615 | 3.664 | 0.049 |
2022.12.28 | 3.584 | 3.647 | 0.063 |
2022.12.26 | 3.646 | 3.642 | -0.004 |
2022.12.23 | 3.637 | 3.633 | -0.004 |
2022.12.22 | 3.617 | 3.595 | -0.022 |
2022.12.21 | 3.662 | 3.574 | -0.088 |
2022.12.20 | 3.679 | 3.595 | -0.084 |
2022.12.19 | 3.655 | 3.474 | -0.181 |
2022.12.16 | 3.459 | 3.315 | -0.144 |
2022.12.15 | 3.388 | 3.249 | -0.139 |
2022.12.14 | 3.450 | 3.321 | -0.129 |
2022.12.13 | 3.506 | 3.304 | -0.202 |
2022.12.12 | 3.478 | 3.204 | -0.274 |
2022.12.09 | 3.405 | 3.185 | -0.220 |
2022.12.08 | 3.315 | 3.095 | -0.220 |
2022.12.07 | 3.246 | 3.049 | -0.197 |
2022.12.06 | 3.259 | 3.086 | -0.173 |
2022.12.05 | 3.302 | 3.095 | -0.207 |
2022.12.02 | 3.305 | 3.142 | -0.163 |
2022.12.01 | 3.235 | 3.095 | -0.140 |
2022.11.30 | 3.280 | 3.156 | -0.124 |
2022.11.29 | 3.242 | 3.115 | -0.127 |
2022.11.28 | 3.284 | 3.131 | -0.153 |
2022.11.25 | 3.261 | 3.111 | -0.150 |
2022.11.24 | 3.192 | 3.035 | -0.157 |
2022.11.23 | 3.215 | 3.009 | -0.206 |
2022.11.22 | 3.122 | 3.125 | 0.003 |
2022.11.21 | 3.227 | 3.205 | -0.022 |
2022.11.18 | 3.208 | 3.242 | 0.034 |
2022.11.17 | 3.105 | 3.194 | 0.089 |
2022.11.16 | 2.995 | 3.152 | 0.157 |
2022.11.15 | 3.133 | 3.291 | 0.158 |
2022.11.14 | 3.111 | 3.354 | 0.243 |
2022.11.11 | 3.116 | 3.354 | 0.238 |
2022.11.10 | 3.074 | 3.286 | 0.212 |
2022.11.09 | 3.213 | 3.445 | 0.232 |
2022.11.08 | 3.236 | 3.546 | 0.310 |
2022.11.07 | 3.223 | 3.639 | 0.416 |
2022.11.04 | 3.050 | 3.538 | 0.488 |
2022.11.03 | 3.066 | 3.498 | 0.432 |
2022.11.02 | 3.010 | 3.388 | 0.378 |
2022.11.01 | 3.160 | 3.458 | 0.298 |
2022.10.31 | 3.274 | 3.518 | 0.244 |
2022.10.28 | 3.227 | 3.495 | 0.268 |
2022.10.27 | 3.084 | 3.412 | 0.328 |
2022.10.26 | 3.280 | 3.582 | 0.302 |
2022.10.25 | 3.323 | 3.628 | 0.305 |
2022.10.24 | 3.378 | 3.714 | 0.336 |
2022.10.21 | 3.718 | 4.058 | 0.340 |
2022.10.20 | 3.574 | 3.937 | 0.363 |
2022.10.19 | 3.472 | 3.888 | 0.416 |
2022.10.18 | 3.564 | 3.928 | 0.364 |
2022.10.17 | 3.544 | 3.973 | 0.429 |
2022.10.14 | 3.934 | 4.371 | 0.437 |
2022.10.13 | 3.783 | 4.182 | 0.399 |
2022.10.12 | 4.004 | 4.430 | 0.426 |
2022.10.11 | 4.182 | 4.436 | 0.254 |
2022.10.10 | 4.342 | 4.458 | 0.116 |
2022.10.07 | 4.064 | 4.260 | 0.196 |
2022.10.06 | 4.126 | 4.192 | 0.066 |
2022.10.05 | 3.996 | 4.034 | 0.038 |
2022.10.04 | 3.877 | 3.862 | -0.015 |
2022.10.03 | 4.024 | 3.955 | -0.069 |
2022.09.30 | 4.287 | 4.083 | -0.204 |
2022.09.29 | 4.349 | 4.214 | -0.135 |
2022.09.28 | 4.287 | 4.010 | -0.277 |
2022.09.27 | 4.717 | 4.476 | -0.241 |
2022.09.26 | 4.491 | 4.146 | -0.345 |
2022.09.23 | 3.912 | 3.812 | -0.100 |
2022.09.22 | 3.588 | 3.495 | -0.093 |
2022.09.21 | 3.456 | 3.305 | -0.151 |
2022.09.20 | 3.292 | 3.286 | -0.006 |
2022.09.16 | 3.203 | 3.136 | -0.067 |
2022.09.15 | 3.192 | 3.157 | -0.035 |
2022.09.14 | 3.162 | 3.139 | -0.023 |
2022.09.13 | 3.191 | 3.172 | -0.019 |
2022.09.12 | 3.026 | 3.070 | 0.044 |
2022.09.09 | 3.059 | 3.102 | 0.043 |
2022.09.08 | 3.068 | 3.157 | 0.089 |
2022.09.07 | 3.013 | 3.008 | -0.005 |
2022.09.06 | 3.204 | 3.093 | -0.111 |
2022.09.05 | 3.214 | 2.942 | -0.272 |
2022.09.02 | 3.153 | 2.901 | -0.252 |
2022.09.01 | 3.083 | 2.887 | -0.196 |
2022.08.31 | 3.008 | 2.788 | -0.220 |
2022.08.30 | 2.922 | 2.703 | -0.219 |
2022.08.29 | 2.797 | 2.632 | -0.165 |
2022.08.26 | 2.823 | 2.617 | -0.206 |
2022.08.25 | 2.823 | 2.609 | -0.214 |
2022.08.24 | 2.941 | 2.694 | -0.247 |
2022.08.23 | 2.748 | 2.584 | -0.164 |
2022.08.22 | 2.644 | 2.516 | -0.128 |
2022.08.19 | 2.554 | 2.414 | -0.140 |
2022.08.18 | 2.464 | 2.332 | -0.132 |
2022.08.17 | 2.407 | 2.278 | -0.129 |
2022.08.16 | 2.157 | 2.111 | -0.046 |
2022.08.15 | 2.038 | 2.025 | -0.013 |
2022.08.12 | 2.080 | 2.102 | 0.022 |
2022.08.11 | 2.007 | 2.062 | 0.055 |
2022.08.10 | 1.957 | 1.955 | -0.002 |
2022.08.09 | 1.924 | 1.977 | 0.053 |
2022.08.08 | 1.911 | 1.947 | 0.036 |
2022.08.05 | 1.971 | 2.035 | 0.064 |
2022.08.04 | 1.859 | 1.902 | 0.043 |
2022.08.03 | 1.844 | 1.914 | 0.070 |
2022.08.02 | 1.789 | 1.861 | 0.072 |
2022.08.01 | 1.710 | 1.813 | 0.103 |
2022.07.29 | 1.715 | 1.861 | 0.146 |
2022.07.28 | 1.724 | 1.874 | 0.150 |
2022.07.27 | 1.883 | 1.956 | 0.073 |
2022.07.26 | 1.810 | 1.923 | 0.113 |
2022.07.25 | 1.821 | 1.942 | 0.121 |
2022.07.22 | 1.849 | 1.929 | 0.080 |
2022.07.21 | 2.004 | 2.041 | 0.037 |
2022.07.20 | 2.063 | 2.136 | 0.073 |
2022.07.19 | 2.036 | 2.178 | 0.142 |
2022.07.18 | 1.988 | 2.142 | 0.154 |
2022.07.15 | 1.927 | 2.093 | 0.166 |
2022.07.14 | 1.955 | 2.086 | 0.131 |
2022.07.13 | 1.800 | 2.053 | 0.253 |
2022.07.12 | 1.793 | 2.068 | 0.275 |
2022.07.11 | 1.878 | 2.191 | 0.313 |
2022.07.08 | 1.935 | 2.228 | 0.293 |
2022.07.07 | 1.844 | 2.125 | 0.281 |
2022.07.06 | 1.750 | 2.102 | 0.352 |
2022.07.05 | 1.687 | 2.059 | 0.372 |
2022.07.04 | 1.806 | 2.194 | 0.388 |
2022.07.01 | 1.702 | 2.099 | 0.397 |
2022.06.30 | 1.852 | 2.220 | 0.368 |
2022.06.29 | 2.041 | 2.388 | 0.347 |
2022.06.28 | 2.118 | 2.471 | 0.353 |
2022.06.27 | 2.014 | 2.398 | 0.384 |
2022.06.24 | 1.933 | 2.303 | 0.370 |
2022.06.23 | 1.940 | 2.295 | 0.355 |
2022.06.22 | 2.148 | 2.488 | 0.340 |
2022.06.21 | 2.316 | 2.654 | 0.338 |
2022.06.20 | 2.292 | 2.606 | 0.314 |
2022.06.17 | 2.205 | 2.493 | 0.288 |
2022.06.16 | 2.115 | 2.523 | 0.408 |
2022.06.15 | 1.968 | 2.488 | 0.520 |
2022.06.14 | 2.112 | 2.592 | 0.480 |
2022.06.13 | 2.133 | 2.524 | 0.391 |
2022.06.10 | 2.047 | 2.430 | 0.383 |
2022.06.09 | 1.860 | 2.336 | 0.476 |
2022.06.08 | 1.778 | 2.248 | 0.470 |
2022.06.07 | 1.747 | 2.215 | 0.468 |
2022.06.06 | 1.770 | 2.257 | 0.487 |
2022.06.02 | 1.652 | 2.154 | 0.502 |
2022.06.01 | 1.673 | 2.157 | 0.484 |
2022.05.31 | 1.589 | 2.101 | 0.512 |
2022.05.30 | 1.489 | 1.986 | 0.497 |
2022.05.27 | 1.434 | 1.924 | 0.490 |
2022.05.26 | 1.456 | 1.974 | 0.518 |
2022.05.25 | 1.432 | 1.916 | 0.484 |
2022.05.24 | 1.453 | 1.887 | 0.434 |
2022.05.23 | 1.575 | 1.970 | 0.395 |
2022.05.20 | 1.504 | 1.871 | 0.367 |
2022.05.19 | 1.488 | 1.870 | 0.382 |
2022.05.18 | 1.460 | 1.872 | 0.412 |
2022.05.17 | 1.448 | 1.898 | 0.450 |
2022.05.16 | 1.231 | 1.737 | 0.506 |
2022.05.13 | 1.250 | 1.749 | 0.499 |
2022.05.12 | 1.178 | 1.683 | 0.505 |
2022.05.11 | 1.287 | 1.802 | 0.515 |
2022.05.10 | 1.329 | 1.849 | 0.520 |
2022.05.09 | 1.390 | 1.959 | 0.569 |
2022.05.06 | 1.511 | 2.008 | 0.497 |
2022.05.05 | 1.548 | 1.965 | 0.417 |
2022.05.04 | 1.643 | 1.969 | 0.326 |
2022.05.03 | 1.648 | 1.951 | 0.303 |
2022.05.02 | 1.580 | 1.904 | 0.324 |
2022.04.29 | 1.595 | 1.910 | 0.315 |
2022.04.28 | 1.545 | 1.874 | 0.329 |
2022.04.27 | 1.493 | 1.814 | 0.321 |
2022.04.26 | 1.503 | 1.815 | 0.312 |
2022.04.25 | 1.565 | 1.846 | 0.281 |
2022.04.22 | 1.718 | 1.967 | 0.249 |
2022.04.21 | 1.756 | 2.026 | 0.270 |
2022.04.20 | 1.570 | 1.930 | 0.360 |
2022.04.19 | 1.585 | 1.930 | 0.360 |
2022.04.14 | 1.564 | 1.891 | 0.327 |
2022.04.13 | 1.489 | 1.811 | 0.322 |
2022.04.12 | 1.513 | 1.796 | 0.283 |
2022.04.11 | 1.558 | 1.846 | 0.288 |
2022.04.08 |