英国(イギリス)の国債利回りの概要
チャート(英国の国債利回りと利回り差)
現在の英国債利回りと利回り差のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [2-year,10-year:government bonds yield(Great Britain)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2023.01.27 | 3.477 | 3.328 | -0.149 |
2023.01.26 | 3.441 | 3.313 | -0.128 |
2023.01.25 | 3.416 | 3.266 | -0.150 |
2023.01.24 | 3.367 | 3.293 | -0.074 |
2023.01.23 | 3.448 | 3.355 | -0.093 |
2023.01.20 | 3.477 | 3.365 | -0.112 |
2023.01.19 | 3.487 | 3.322 | -0.165 |
2023.01.18 | 3.476 | 3.314 | -0.162 |
2023.01.17 | 3.464 | 3.331 | -0.133 |
2023.01.16 | 3.499 | 3.391 | -0.108 |
2023.01.13 | 3.476 | 3.373 | -0.103 |
2023.01.12 | 3.412 | 3.344 | -0.068 |
2023.01.11 | 3.516 | 3.405 | -0.111 |
2023.01.10 | 3.464 | 3.558 | 0.094 |
2023.01.09 | 3.439 | 3.532 | 0.093 |
2023.01.06 | 3.410 | 3.471 | 0.061 |
2023.01.05 | 3.498 | 3.549 | 0.051 |
2023.01.04 | 3.441 | 3.500 | 0.059 |
2023.01.03 | 3.569 | 3.652 | 0.083 |
2022年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 3.707 | 3.669 | -0.038 |
2022.12.29 | 3.615 | 3.664 | 0.049 |
2022.12.28 | 3.584 | 3.647 | 0.063 |
2022.12.26 | 3.646 | 3.642 | -0.004 |
2022.12.23 | 3.637 | 3.633 | -0.004 |
2022.12.22 | 3.617 | 3.595 | -0.022 |
2022.12.21 | 3.662 | 3.574 | -0.088 |
2022.12.20 | 3.679 | 3.595 | -0.084 |
2022.12.19 | 3.655 | 3.474 | -0.181 |
2022.12.16 | 3.459 | 3.315 | -0.144 |
2022.12.15 | 3.388 | 3.249 | -0.139 |
2022.12.14 | 3.450 | 3.321 | -0.129 |
2022.12.13 | 3.506 | 3.304 | -0.202 |
2022.12.12 | 3.478 | 3.204 | -0.274 |
2022.12.09 | 3.405 | 3.185 | -0.220 |
2022.12.08 | 3.315 | 3.095 | -0.220 |
2022.12.07 | 3.246 | 3.049 | -0.197 |
2022.12.06 | 3.259 | 3.086 | -0.173 |
2022.12.05 | 3.302 | 3.095 | -0.207 |
2022.12.02 | 3.305 | 3.142 | -0.163 |
2022.12.01 | 3.235 | 3.095 | -0.140 |
2022.11.30 | 3.280 | 3.156 | -0.124 |
2022.11.29 | 3.242 | 3.115 | -0.127 |
2022.11.28 | 3.284 | 3.131 | -0.153 |
2022.11.25 | 3.261 | 3.111 | -0.150 |
2022.11.24 | 3.192 | 3.035 | -0.157 |
2022.11.23 | 3.215 | 3.009 | -0.206 |
2022.11.22 | 3.122 | 3.125 | 0.003 |
2022.11.21 | 3.227 | 3.205 | -0.022 |
2022.11.18 | 3.208 | 3.242 | 0.034 |
2022.11.17 | 3.105 | 3.194 | 0.089 |
2022.11.16 | 2.995 | 3.152 | 0.157 |
2022.11.15 | 3.133 | 3.291 | 0.158 |
2022.11.14 | 3.111 | 3.354 | 0.243 |
2022.11.11 | 3.116 | 3.354 | 0.238 |
2022.11.10 | 3.074 | 3.286 | 0.212 |
2022.11.09 | 3.213 | 3.445 | 0.232 |
2022.11.08 | 3.236 | 3.546 | 0.310 |
2022.11.07 | 3.223 | 3.639 | 0.416 |
2022.11.04 | 3.050 | 3.538 | 0.488 |
2022.11.03 | 3.066 | 3.498 | 0.432 |
2022.11.02 | 3.010 | 3.388 | 0.378 |
2022.11.01 | 3.160 | 3.458 | 0.298 |
2022.10.31 | 3.274 | 3.518 | 0.244 |
2022.10.28 | 3.227 | 3.495 | 0.268 |
2022.10.27 | 3.084 | 3.412 | 0.328 |
2022.10.26 | 3.280 | 3.582 | 0.302 |
2022.10.25 | 3.323 | 3.628 | 0.305 |
2022.10.24 | 3.378 | 3.714 | 0.336 |
2022.10.21 | 3.718 | 4.058 | 0.340 |
2022.10.20 | 3.574 | 3.937 | 0.363 |
2022.10.19 | 3.472 | 3.888 | 0.416 |
2022.10.18 | 3.564 | 3.928 | 0.364 |
2022.10.17 | 3.544 | 3.973 | 0.429 |
2022.10.14 | 3.934 | 4.371 | 0.437 |
2022.10.13 | 3.783 | 4.182 | 0.399 |
2022.10.12 | 4.004 | 4.430 | 0.426 |
2022.10.11 | 4.182 | 4.436 | 0.254 |
2022.10.10 | 4.342 | 4.458 | 0.116 |
2022.10.07 | 4.064 | 4.260 | 0.196 |
2022.10.06 | 4.126 | 4.192 | 0.066 |
2022.10.05 | 3.996 | 4.034 | 0.038 |
2022.10.04 | 3.877 | 3.862 | -0.015 |
2022.10.03 | 4.024 | 3.955 | -0.069 |
2022.09.30 | 4.287 | 4.083 | -0.204 |
2022.09.29 | 4.349 | 4.214 | -0.135 |
2022.09.28 | 4.287 | 4.010 | -0.277 |
2022.09.27 | 4.717 | 4.476 | -0.241 |
2022.09.26 | 4.491 | 4.146 | -0.345 |
2022.09.23 | 3.912 | 3.812 | -0.100 |
2022.09.22 | 3.588 | 3.495 | -0.093 |
2022.09.21 | 3.456 | 3.305 | -0.151 |
2022.09.20 | 3.292 | 3.286 | -0.006 |
2022.09.16 | 3.203 | 3.136 | -0.067 |
2022.09.15 | 3.192 | 3.157 | -0.035 |
2022.09.14 | 3.162 | 3.139 | -0.023 |
2022.09.13 | 3.191 | 3.172 | -0.019 |
2022.09.12 | 3.026 | 3.070 | 0.044 |
2022.09.09 | 3.059 | 3.102 | 0.043 |
2022.09.08 | 3.068 | 3.157 | 0.089 |
2022.09.07 | 3.013 | 3.008 | -0.005 |
2022.09.06 | 3.204 | 3.093 | -0.111 |
2022.09.05 | 3.214 | 2.942 | -0.272 |
2022.09.02 | 3.153 | 2.901 | -0.252 |
2022.09.01 | 3.083 | 2.887 | -0.196 |
2022.08.31 | 3.008 | 2.788 | -0.220 |
2022.08.30 | 2.922 | 2.703 | -0.219 |
2022.08.29 | 2.797 | 2.632 | -0.165 |
2022.08.26 | 2.823 | 2.617 | -0.206 |
2022.08.25 | 2.823 | 2.609 | -0.214 |
2022.08.24 | 2.941 | 2.694 | -0.247 |
2022.08.23 | 2.748 | 2.584 | -0.164 |
2022.08.22 | 2.644 | 2.516 | -0.128 |
2022.08.19 | 2.554 | 2.414 | -0.140 |
2022.08.18 | 2.464 | 2.332 | -0.132 |
2022.08.17 | 2.407 | 2.278 | -0.129 |
2022.08.16 | 2.157 | 2.111 | -0.046 |
2022.08.15 | 2.038 | 2.025 | -0.013 |
2022.08.12 | 2.080 | 2.102 | 0.022 |
2022.08.11 | 2.007 | 2.062 | 0.055 |
2022.08.10 | 1.957 | 1.955 | -0.002 |
2022.08.09 | 1.924 | 1.977 | 0.053 |
2022.08.08 | 1.911 | 1.947 | 0.036 |
2022.08.05 | 1.971 | 2.035 | 0.064 |
2022.08.04 | 1.859 | 1.902 | 0.043 |
2022.08.03 | 1.844 | 1.914 | 0.070 |
2022.08.02 | 1.789 | 1.861 | 0.072 |
2022.08.01 | 1.710 | 1.813 | 0.103 |
2022.07.29 | 1.715 | 1.861 | 0.146 |
2022.07.28 | 1.724 | 1.874 | 0.150 |
2022.07.27 | 1.883 | 1.956 | 0.073 |
2022.07.26 | 1.810 | 1.923 | 0.113 |
2022.07.25 | 1.821 | 1.942 | 0.121 |
2022.07.22 | 1.849 | 1.929 | 0.080 |
2022.07.21 | 2.004 | 2.041 | 0.037 |
2022.07.20 | 2.063 | 2.136 | 0.073 |
2022.07.19 | 2.036 | 2.178 | 0.142 |
2022.07.18 | 1.988 | 2.142 | 0.154 |
2022.07.15 | 1.927 | 2.093 | 0.166 |
2022.07.14 | 1.955 | 2.086 | 0.131 |
2022.07.13 | 1.800 | 2.053 | 0.253 |
2022.07.12 | 1.793 | 2.068 | 0.275 |
2022.07.11 | 1.878 | 2.191 | 0.313 |
2022.07.08 | 1.935 | 2.228 | 0.293 |
2022.07.07 | 1.844 | 2.125 | 0.281 |
2022.07.06 | 1.750 | 2.102 | 0.352 |
2022.07.05 | 1.687 | 2.059 | 0.372 |
2022.07.04 | 1.806 | 2.194 | 0.388 |
2022.07.01 | 1.702 | 2.099 | 0.397 |
2022.06.30 | 1.852 | 2.220 | 0.368 |
2022.06.29 | 2.041 | 2.388 | 0.347 |
2022.06.28 | 2.118 | 2.471 | 0.353 |
2022.06.27 | 2.014 | 2.398 | 0.384 |
2022.06.24 | 1.933 | 2.303 | 0.370 |
2022.06.23 | 1.940 | 2.295 | 0.355 |
2022.06.22 | 2.148 | 2.488 | 0.340 |
2022.06.21 | 2.316 | 2.654 | 0.338 |
2022.06.20 | 2.292 | 2.606 | 0.314 |
2022.06.17 | 2.205 | 2.493 | 0.288 |
2022.06.16 | 2.115 | 2.523 | 0.408 |
2022.06.15 | 1.968 | 2.488 | 0.520 |
2022.06.14 | 2.112 | 2.592 | 0.480 |
2022.06.13 | 2.133 | 2.524 | 0.391 |
2022.06.10 | 2.047 | 2.430 | 0.383 |
2022.06.09 | 1.860 | 2.336 | 0.476 |
2022.06.08 | 1.778 | 2.248 | 0.470 |
2022.06.07 | 1.747 | 2.215 | 0.468 |
2022.06.06 | 1.770 | 2.257 | 0.487 |
2022.06.02 | 1.652 | 2.154 | 0.502 |
2022.06.01 | 1.673 | 2.157 | 0.484 |
2022.05.31 | 1.589 | 2.101 | 0.512 |
2022.05.30 | 1.489 | 1.986 | 0.497 |
2022.05.27 | 1.434 | 1.924 | 0.490 |
2022.05.26 | 1.456 | 1.974 | 0.518 |
2022.05.25 | 1.432 | 1.916 | 0.484 |
2022.05.24 | 1.453 | 1.887 | 0.434 |
2022.05.23 | 1.575 | 1.970 | 0.395 |
2022.05.20 | 1.504 | 1.871 | 0.367 |
2022.05.19 | 1.488 | 1.870 | 0.382 |
2022.05.18 | 1.460 | 1.872 | 0.412 |
2022.05.17 | 1.448 | 1.898 | 0.450 |
2022.05.16 | 1.231 | 1.737 | 0.506 |
2022.05.13 | 1.250 | 1.749 | 0.499 |
2022.05.12 | 1.178 | 1.683 | 0.505 |
2022.05.11 | 1.287 | 1.802 | 0.515 |
2022.05.10 | 1.329 | 1.849 | 0.520 |
2022.05.09 | 1.390 | 1.959 | 0.569 |
2022.05.06 | 1.511 | 2.008 | 0.497 |
2022.05.05 | 1.548 | 1.965 | 0.417 |
2022.05.04 | 1.643 | 1.969 | 0.326 |
2022.05.03 | 1.648 | 1.951 | 0.303 |
2022.05.02 | 1.580 | 1.904 | 0.324 |
2022.04.29 | 1.595 | 1.910 | 0.315 |
2022.04.28 | 1.545 | 1.874 | 0.329 |
2022.04.27 | 1.493 | 1.814 | 0.321 |
2022.04.26 | 1.503 | 1.815 | 0.312 |
2022.04.25 | 1.565 | 1.846 | 0.281 |
2022.04.22 | 1.718 | 1.967 | 0.249 |
2022.04.21 | 1.756 | 2.026 | 0.270 |
2022.04.20 | 1.570 | 1.930 | 0.360 |
2022.04.19 | 1.585 | 1.930 | 0.360 |
2022.04.14 | 1.564 | 1.891 | 0.327 |
2022.04.13 | 1.489 | 1.811 | 0.322 |
2022.04.12 | 1.513 | 1.796 | 0.283 |
2022.04.11 | 1.558 | 1.846 | 0.288 |
2022.04.08 | 1.495 | 1.758 | 0.263 |
2022.04.07 | 1.475 | 1.719 | 0.244 |
2022.04.06 | 1.472 | 1.701 | 0.229 |
2022.04.05 | 1.465 | 1.650 | 0.185 |
2022.04.04 | 1.368 | 1.550 | 0.182 |
2022.04.01 | 1.377 | 1.604 | 0.227 |
2022.03.31 | 1.355 | 1.604 | 0.249 |
2022.03.30 | 1.375 | 1.682 | 0.307 |
2022.03.29 | 1.360 | 1.642 | 0.282 |
2022.03.28 | 1.364 | 1.623 | 0.259 |
2022.03.25 | 1.418 | 1.690 | 0.272 |
2022.03.24 | 1.357 | 1.645 | 0.288 |
2022.03.23 | 1.352 | 1.611 | 0.259 |
2022.03.22 | 1.421 | 1.709 | 0.288 |
2022.03.21 | 1.327 | 1.632 | 0.305 |
2022.03.18 | 1.209 | 1.506 | 0.297 |
2022.03.17 | 1.300 | 1.572 | 0.272 |
2022.03.16 | 1.412 | 1.631 | 0.219 |
2022.03.15 | 1.368 | 1.588 | 0.220 |
2022.03.14 | 1.392 | 1.598 | 0.206 |
2022.03.11 | 1.320 | 1.494 | 0.174 |
2022.03.10 | 1.351 | 1.530 | 0.179 |
2022.03.09 | 1.414 | 1.508 | 0.094 |
2022.03.08 | 1.336 | 1.446 | 0.110 |
2022.03.07 | 1.177 | 1.298 | 0.121 |
2022.03.04 | 1.059 | 1.232 | 0.173 |
2022.03.03 | 1.128 | 1.308 | 0.180 |
2022.03.02 | 1.085 | 1.272 | 0.187 |
2022.03.01 | 0.803 | 1.109 | 0.306 |
2022.02.28 | 1.047 | 1.397 | 0.350 |
2022.02.25 | 1.207 | 1.462 | 0.255 |
2022.02.24 | 1.261 | 1.451 | 0.190 |
2022.02.23 | 1.287 | 1.481 | 0.194 |
2022.02.22 | 1.331 | 1.472 | 0.141 |
2022.02.21 | 1.283 | 1.408 | 0.125 |
2022.02.18 | 1.260 | 1.380 | 0.120 |
2022.02.17 | 1.342 | 1.464 | 0.122 |
2022.02.16 | 1.413 | 1.524 | 0.111 |
2022.02.15 | 1.545 | 1.588 | 0.043 |
2022.02.14 | 1.518 | 1.580 | 0.062 |
2022.02.11 | 1.427 | 1.551 | 0.124 |
2022.02.10 | 1.364 | 1.528 | 0.164 |
2022.02.09 | 1.284 | 1.429 | 0.145 |
2022.02.08 | 1.327 | 1.491 | 0.164 |
2022.02.07 | 1.269 | 1.409 | 0.140 |
2022.02.04 | 1.269 | 1.411 | 0.142 |
2022.02.03 | 1.148 | 1.373 | 0.225 |
2022.02.02 | 1.035 | 1.258 | 0.221 |
2022.02.01 | 1.051 | 1.301 | 0.250 |
2022.01.31 | 1.058 | 1.308 | 0.250 |
2022.01.28 | 0.970 | 1.240 | 0.270 |
2022.01.27 | 0.962 | 1.218 | 0.256 |
2022.01.26 | 0.918 | 1.198 | 0.280 |
2022.01.25 | 0.896 | 1.163 | 0.267 |
2022.01.24 | 0.868 | 1.127 | 0.259 |
2022.01.21 | 0.874 | 1.171 | 0.297 |
2022.01.20 | 0.892 | 1.223 | 0.331 |
2022.01.19 | 0.904 | 1.257 | 0.353 |
2022.01.18 | 0.871 | 1.217 | 0.346 |
2022.01.17 | 0.844 | 1.194 | 0.350 |
2022.01.14 | 0.794 | 1.158 | 0.364 |
2022.01.13 | 0.761 | 1.110 | 0.349 |
2022.01.12 | 0.789 | 1.125 | 0.336 |
2022.01.11 | 0.838 | 1.169 | 0.331 |
2022.01.10 | 0.838 | 1.191 | 0.353 |
2022.01.07 | 0.821 | 1.176 | 0.355 |
2022.01.06 | 0.798 | 1.137 | 0.339 |
2022.01.05 | 0.757 | 1.092 | 0.335 |
2022.01.04 | 0.766 | 1.081 | 0.315 |
2022.01.03 | 0.684 | 0.972 | 0.288 |
2021年
日付 | 英2年債 | 英10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 0.679 | 0.972 | 0.293 |
2021.12.30 | 0.686 | 0.972 | 0.286 |
2021.12.29 | 0.712 | 1.011 | 0.299 |
2021.12.27 | 0.666 | 0.933 | 0.267 |
2021.12.24 | 0.674 | 0.922 | 0.248 |
2021.12.23 | 0.669 | 0.915 | 0.246 |
2021.12.22 | 0.659 | 0.889 | 0.230 |
2021.12.21 | 0.652 | 0.890 | 0.238 |
2021.12.20 | 0.545 | 0.783 | 0.238 |
2021.12.17 | 0.531 | 0.763 | 0.232 |
2021.12.16 | 0.491 | 0.742 | 0.251 |
2021.12.15 | 0.493 | 0.738 | 0.245 |
2021.12.14 | 0.447 | 0.726 | 0.279 |
2021.12.13 | 0.393 | 0.692 | 0.299 |
2021.12.10 | 0.426 | 0.734 | 0.308 |
2021.12.09 | 0.448 | 0.762 | 0.314 |
2021.12.08 | 0.455 | 0.761 | 0.306 |
2021.12.07 | 0.473 | 0.740 | 0.267 |
2021.12.06 | 0.486 | 0.754 | 0.268 |
2021.12.03 | 0.464 | 0.736 | 0.272 |
2021.12.02 | 0.518 | 0.813 | 0.295 |
2021.12.01 | 0.533 | 0.813 | 0.280 |
2021.11.30 | 0.499 | 0.822 | 0.323 |
2021.11.29 | 0.493 | 0.866 | 0.373 |
2021.11.26 | 0.464 | 0.823 | 0.359 |
2021.11.25 | 0.566 | 0.963 | 0.397 |
2021.11.24 | 0.580 | 0.996 | 0.416 |
2021.11.23 | 0.591 | 1.000 | 0.409 |
2021.11.22 | 0.534 | 0.943 | 0.409 |
2021.11.19 | 0.504 | 0.891 | 0.387 |
2021.11.18 | 0.535 | 0.925 | 0.390 |
2021.11.17 | 0.563 | 0.959 | 0.396 |
2021.11.16 | 0.623 | 1.000 | 0.377 |
2021.11.15 | 0.567 | 0.964 | 0.397 |
2021.11.12 | 0.533 | 0.920 | 0.387 |
2021.11.11 | 0.570 | 0.922 | 0.352 |
2021.11.10 | 0.598 | 0.934 | 0.336 |
2021.11.09 | 0.454 | 0.822 | 0.368 |
2021.11.08 | 0.437 | 0.873 | 0.436 |
2021.11.05 | 0.414 | 0.846 | 0.432 |
2021.11.04 | 0.501 | 0.940 | 0.439 |
2021.11.03 | 0.709 | 1.074 | 0.365 |
2021.11.02 | 0.673 | 1.036 | 0.363 |
2021.11.01 | 0.677 | 1.039 | 0.362 |
2021.10.29 | 0.727 | 1.034 | 0.307 |
2021.10.28 | 0.644 | 1.024 | 0.380 |
2021.10.27 | 0.553 | 0.976 | 0.423 |
2021.10.26 | 0.605 | 1.086 | 0.481 |
2021.10.25 | 0.647 | 1.140 | 0.493 |
2021.10.22 | 0.663 | 1.145 | 0.482 |
2021.10.21 | 0.719 | 1.212 | 0.493 |
2021.10.20 | 0.689 | 1.151 | 0.462 |
2021.10.19 | 0.735 | 1.152 | 0.417 |
2021.10.18 | 0.700 | 1.145 | 0.445 |
2021.10.15 | 0.581 | 1.102 | 0.521 |
2021.10.14 | 0.503 | 1.036 | 0.533 |
2021.10.13 | 0.584 | 1.101 | 0.517 |
2021.10.12 | 0.552 | 1.138 | 0.586 |
2021.10.11 | 0.600 | 1.199 | 0.599 |
2021.10.08 | 0.515 | 1.151 | 0.636 |
2021.10.07 | 0.471 | 1.082 | 0.611 |
2021.10.06 | 0.462 | 1.072 | 0.610 |
2021.10.05 | 0.451 | 1.095 | 0.644 |
2021.10.04 | 0.403 | 1.007 | 0.604 |
2021.10.01 | 0.398 | 1.013 | 0.615 |
2021.09.30 | 0.397 | 1.022 | 0.625 |
2021.09.29 | 0.427 | 1.007 | 0.580 |
2021.09.28 | 0.409 | 0.996 | 0.587 |
2021.09.27 | 0.391 | 0.958 | 0.567 |
2021.09.24 | 0.380 | 0.918 | 0.538 |
2021.09.23 | 0.388 | 0.916 | 0.528 |
2021.09.22 | 0.275 | 0.797 | 0.522 |
2021.09.21 | 0.272 | 0.803 | 0.531 |
2021.09.20 | 0.245 | 0.786 | 0.541 |
2021.09.17 | 0.288 | 0.846 | 0.558 |
2021.09.16 | 0.276 | 0.810 | 0.534 |
2021.09.15 | 0.263 | 0.776 | 0.513 |
2021.09.14 | 0.231 | 0.739 | 0.508 |
2021.09.13 | 0.224 | 0.744 | 0.520 |
2021.09.10 | 0.239 | 0.761 | 0.522 |
2021.09.09 | 0.217 | 0.731 | 0.514 |
2021.09.08 | 0.219 | 0.751 | 0.532 |
2021.09.07 | 0.196 | 0.741 | 0.545 |
2021.09.06 | 0.177 | 0.694 | 0.517 |
2021.09.03 | 0.194 | 0.712 | 0.518 |
2021.09.02 | 0.188 | 0.678 | 0.490 |
2021.09.01 | 0.202 | 0.695 | 0.493 |
2021.08.31 | 0.148 | 0.617 | 0.469 |
2021.08.30 | 0.131 | 0.581 | 0.450 |
2021.08.27 | 0.124 | 0.579 | 0.455 |
2021.08.26 | 0.150 | 0.602 | 0.452 |
2021.08.25 | 0.160 | 0.598 | 0.438 |
2021.08.24 | 0.136 | 0.545 | 0.409 |
2021.08.23 | 0.148 | 0.533 | 0.385 |
2021.08.20 | 0.108 | 0.528 | 0.420 |
2021.08.19 | 0.123 | 0.539 | 0.416 |
2021.08.18 | 0.153 | 0.574 | 0.421 |
2021.08.17 | 0.150 | 0.556 | 0.406 |
2021.08.16 | 0.137 | 0.575 | 0.438 |
2021.08.13 | 0.138 | 0.577 | 0.439 |
2021.08.12 | 0.168 | 0.613 | 0.445 |
2021.08.11 | 0.136 | 0.581 | 0.445 |
2021.08.10 | 0.160 | 0.591 | 0.431 |
2021.08.09 | 0.144 | 0.588 | 0.444 |
2021.08.06 | 0.145 | 0.613 | 0.468 |
2021.08.05 | 0.096 | 0.524 | 0.428 |
2021.08.04 | 0.076 | 0.518 | 0.442 |
2021.08.03 | 0.064 | 0.517 | 0.453 |
2021.08.02 | 0.051 | 0.533 | 0.482 |
2021.07.30 | 0.059 | 0.563 | 0.504 |
2021.07.29 | 0.083 | 0.577 | 0.494 |
2021.07.28 | 0.096 | 0.576 | 0.480 |
2021.07.27 | 0.086 | 0.560 | 0.474 |
2021.07.26 | 0.097 | 0.579 | 0.482 |
2021.07.23 | 0.091 | 0.589 | 0.498 |
2021.07.22 | 0.084 | 0.572 | 0.488 |
2021.07.21 | 0.111 | 0.607 | 0.496 |
2021.07.20 | 0.092 | 0.556 | 0.464 |
2021.07.19 | 0.080 | 0.547 | 0.467 |
2021.07.16 | 0.120 | 0.627 | 0.507 |
2021.07.15 | 0.141 | 0.654 | 0.513 |
2021.07.14 | 0.092 | 0.634 | 0.542 |
2021.07.13 | 0.104 | 0.635 | 0.531 |
2021.07.12 | 0.098 | 0.650 | 0.552 |
2021.07.09 | 0.100 | 0.662 | 0.562 |
2021.07.08 | 0.104 | 0.617 | 0.513 |
2021.07.07 | 0.072 | 0.602 | 0.530 |
2021.07.06 | 0.062 | 0.634 | 0.572 |
2021.07.05 | 0.066 | 0.715 | 0.649 |
2021.07.02 | 0.063 | 0.705 | 0.642 |
2021.07.01 | 0.077 | 0.728 | 0.651 |
2021.06.30 | 0.068 | 0.719 | 0.651 |
2021.06.29 | 0.073 | 0.738 | 0.665 |
2021.06.28 | 0.064 | 0.730 | 0.666 |
2021.06.25 | 0.081 | 0.780 | 0.699 |
2021.06.24 | 0.073 | 0.743 | 0.670 |
2021.06.23 | 0.091 | 0.781 | 0.690 |
2021.06.22 | 0.108 | 0.782 | 0.674 |
2021.06.21 | 0.126 | 0.770 | 0.644 |
2021.06.18 | 0.129 | 0.757 | 0.628 |
2021.06.17 | 0.122 | 0.781 | 0.659 |
2021.06.16 | 0.083 | 0.744 | 0.661 |
2021.06.15 | 0.082 | 0.760 | 0.678 |
2021.06.14 | 0.073 | 0.741 | 0.668 |
2021.06.11 | 0.059 | 0.707 | 0.648 |
2021.06.10 | 0.068 | 0.754 | 0.686 |
2021.06.09 | 0.060 | 0.732 | 0.672 |
2021.06.08 | 0.072 | 0.772 | 0.700 |
2021.06.07 | 0.085 | 0.809 | 0.724 |
2021.06.04 | 0.068 | 0.791 | 0.723 |
2021.06.03 | 0.085 | 0.838 | 0.753 |
2021.06.02 | 0.064 | 0.803 | 0.739 |
2021.06.01 | 0.076 | 0.830 | 0.754 |
2021.05.28 | 0.064 | 0.796 | 0.732 |
2021.05.27 | 0.055 | 0.811 | 0.756 |
2021.05.26 | 0.026 | 0.753 | 0.727 |
2021.05.25 | 0.017 | 0.790 | 0.773 |
2021.05.24 | 0.035 | 0.810 | 0.775 |
2021.05.21 | 0.050 | 0.835 | 0.785 |
2021.05.20 | 0.052 | 0.841 | 0.789 |
2021.05.19 | 0.077 | 0.850 | 0.773 |
2021.05.18 | 0.086 | 0.865 | 0.779 |
2021.05.17 | 0.086 | 0.867 | 0.781 |
2021.05.14 | 0.088 | 0.863 | 0.775 |
2021.05.13 | 0.108 | 0.898 | 0.790 |
2021.05.12 | 0.110 | 0.889 | 0.779 |
2021.05.11 | 0.067 | 0.834 | 0.767 |
2021.05.10 | 0.042 | 0.789 | 0.747 |
2021.05.07 | 0.030 | 0.775 | 0.745 |
2021.05.06 | 0.039 | 0.789 | 0.750 |
2021.05.05 | 0.056 | 0.818 | 0.762 |
2021.05.04 | 0.046 | 0.794 | 0.748 |
2021.04.30 | 0.084 | 0.842 | 0.758 |
2021.04.29 | 0.081 | 0.842 | 0.761 |
2021.04.28 | 0.061 | 0.798 | 0.737 |
2021.04.27 | 0.066 | 0.775 | 0.709 |
2021.04.26 | 0.053 | 0.756 | 0.703 |
2021.04.23 | 0.042 | 0.744 | 0.702 |
2021.04.22 | 0.039 | 0.738 | 0.699 |
2021.04.21 | 0.039 | 0.740 | 0.701 |
2021.04.20 | 0.036 | 0.732 | 0.696 |
2021.04.19 | 0.040 | 0.754 | 0.714 |
2021.04.16 | 0.047 | 0.766 | 0.719 |
2021.04.15 | 0.030 | 0.732 | 0.702 |
2021.04.14 | 0.068 | 0.807 | 0.739 |
2021.04.13 | 0.047 | 0.780 | 0.733 |
2021.04.12 | 0.055 | 0.789 | 0.734 |
2021.04.09 | 0.050 | 0.778 | 0.728 |
2021.04.08 | 0.046 | 0.749 | 0.703 |
2021.04.07 | 0.065 | 0.776 | 0.711 |
2021.04.06 | 0.072 | 0.795 | 0.723 |
2021.04.01 | 0.074 | 0.799 | 0.725 |
2021.03.31 | 0.106 | 0.848 | 0.742 |
2021.03.30 | 0.077 | 0.827 | 0.750 |
2021.03.29 | 0.070 | 0.787 | 0.717 |
2021.03.26 | 0.060 | 0.758 | 0.698 |
2021.03.25 | 0.047 | 0.735 | 0.688 |
2021.03.24 | 0.059 | 0.757 | 0.698 |
2021.03.23 | 0.046 | 0.766 | 0.720 |
2021.03.22 | 0.076 | 0.817 | 0.741 |
2021.03.19 | 0.091 | 0.842 | 0.751 |
2021.03.18 | 0.105 | 0.874 | 0.769 |
2021.03.17 | 0.111 | 0.832 | 0.721 |
2021.03.16 | 0.097 | 0.786 | 0.689 |
2021.03.15 | 0.096 | 0.798 | 0.702 |
2021.03.12 | 0.100 | 0.826 | 0.726 |
2021.03.11 | 0.075 | 0.735 | 0.660 |
2021.03.10 | 0.067 | 0.716 | 0.649 |
2021.03.09 | 0.080 | 0.724 | 0.644 |
2021.03.08 | 0.096 | 0.756 | 0.660 |
2021.03.05 | 0.100 | 0.757 | 0.657 |
2021.03.04 | 0.083 | 0.734 | 0.651 |
2021.03.03 | 0.079 | 0.773 | 0.694 |
2021.03.02 | 0.052 | 0.687 | 0.635 |
2021.03.01 | 0.089 | 0.753 | 0.664 |
2021.02.26 | 0.115 | 0.813 | 0.698 |
2021.02.25 | 0.109 | 0.786 | 0.677 |
2021.02.24 | 0.031 | 0.736 | 0.705 |
2021.02.23 | 0.041 | 0.714 | 0.673 |
2021.02.22 | 0.045 | 0.679 | 0.634 |
2021.02.19 | 0.054 | 0.691 | 0.637 |
2021.02.18 | 0.032 | 0.623 | 0.591 |
2021.02.17 | 0.020 | 0.571 | 0.551 |
