
天然ガス価格の最新データを速報で掲載しています。
発電の燃料や都市ガスの原料などで使われ、燃焼しても窒素酸化物や二酸化炭素が石油より少ない天然ガス。そんな天然ガス価格の世界的指標が「天然ガス先物NYMEX」です。天然ガス価格の推移はまず、これを見るのが一般的です。当ページでは過去から現在までのデータから、天然ガス価格の基本レンジや平均値も算出し掲載しています。

AIによる天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)の重要度評価
天然ガス先物は取引規模が大きく、価格変動も激しいため、エネルギー市場全体の動向を把握する上で重要な指標。天然ガスは電力、暖房、産業用燃料として広く使用され、世界的なエネルギー市場における中心的存在。特に冬季の暖房需要や電力需要の増減が価格に大きな影響を与える。天然ガス価格は、主要生産地(米国、ロシア、中東)と輸入国(欧州、アジア)の関係に影響されやすい。特に地政学リスクや輸送インフラ(パイプライン、LNGターミナル)の問題が市場の注目を集める。再生可能エネルギーへの移行期において、「ブリッジ燃料」としての役割を担い、政策的な影響が価格動向に反映される。一方、冬季や夏季のエネルギー需要に大きく依存しており、他のエネルギー商品に比べて季節要因が天然ガス価格に与える影響が顕著。天然ガスは輸送コストが高く、地域ごとの市場分断が起きやすいため、NYMEXの価格が必ずしも世界市場全体を反映するとは限らない。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(天然ガス価格)
基本レンジ:0.799~5.102|平均値:2.951
(日次)天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)のチャート
天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)の推移を示したチャートです。
(月次)天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)の長期チャート
天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)の長期の推移を示したチャートです。
天然ガス価格を表示中
Chart [Henry Hub Natural Gas Futures]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- チャートは天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)の平均値に黒色の点線、基本レンジ(標準偏差±1σ)に緑色の点線を引いています。
- 基本レンジ・平均値のデータは毎月初更新。
天然ガス価格の関連指標
天然ガス先物のSQ日
天然ガス先物のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。
原油価格
コモディティの代表格である原油価格(NY原油・WTI原油先物)の推移は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|天然ガス先物NYMEXの時系列(historical data)
| 日付 | 天然ガス先物 NYMEX | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 2.627 | -0.021 | -0.79% |
| 2026/04/10 | 2.648 | -0.022 | -0.82% |
| 2026/04/09 | 2.670 | -0.054 | -1.98% |
| 2026/04/08 | 2.724 | -0.146 | -5.09% |
| 2026/04/07 | 2.870 | +0.059 | +2.10% |
| 2026/04/06 | 2.811 | +0.011 | +0.39% |
| 2026/04/02 | 2.800 | -0.019 | -0.67% |
| 2026/04/01 | 2.819 | -0.065 | -2.25% |
| 2026/03/31 | 2.884 | -0.003 | -0.10% |
| 2026/03/30 | 2.887 | -0.138 | -4.56% |
| 2026/03/27 | 3.025 | +0.026 | +0.87% |
| 2026/03/26 | 2.999 | +0.047 | +1.59% |
| 2026/03/25 | 2.952 | +0.009 | +0.31% |
| 2026/03/24 | 2.943 | +0.052 | +1.80% |
| 2026/03/23 | 2.891 | -0.204 | -6.59% |
| 2026/03/20 | 3.095 | -0.071 | -2.24% |
| 2026/03/19 | 3.166 | +0.101 | +3.30% |
| 2026/03/18 | 3.065 | +0.032 | +1.06% |
| 2026/03/17 | 3.033 | +0.010 | +0.33% |
| 2026/03/16 | 3.023 | -0.108 | -3.45% |
| 2026/03/13 | 3.131 | -0.102 | -3.15% |
| 2026/03/12 | 3.233 | +0.024 | +0.75% |
| 2026/03/11 | 3.209 | +0.189 | +6.26% |
| 2026/03/10 | 3.020 | -0.100 | -3.21% |
| 2026/03/09 | 3.120 | -0.066 | -2.07% |
| 2026/03/06 | 3.186 | +0.183 | +6.09% |
| 2026/03/05 | 3.003 | +0.086 | +2.95% |
| 2026/03/04 | 2.917 | -0.137 | -4.49% |
| 2026/03/03 | 3.054 | +0.094 | +3.18% |
| 2026/03/02 | 2.960 | +0.101 | +3.53% |
| 2026/02/27 | 2.859 | +0.032 | +1.13% |
| 2026/02/26 | 2.827 | -0.041 | -1.43% |
| 2026/02/25 | 2.868 | -0.047 | -1.61% |
| 2026/02/24 | 2.915 | -0.070 | -2.35% |
| 2026/02/23 | 2.985 | -0.062 | -2.03% |
| 2026/02/20 | 3.047 | +0.051 | +1.70% |
| 2026/02/19 | 2.996 | -0.015 | -0.50% |
| 2026/02/18 | 3.011 | -0.020 | -0.66% |
| 2026/02/17 | 3.031 | -0.212 | -6.54% |
| 2026/02/13 | 3.243 | +0.026 | +0.81% |
| 2026/02/12 | 3.217 | +0.058 | +1.84% |
| 2026/02/11 | 3.159 | +0.044 | +1.41% |
| 2026/02/10 | 3.115 | -0.023 | -0.73% |
| 2026/02/09 | 3.138 | -0.284 | -8.30% |
| 2026/02/06 | 3.422 | -0.087 | -2.48% |
| 2026/02/05 | 3.509 | +0.044 | +1.27% |
| 2026/02/04 | 3.465 | +0.154 | +4.65% |
| 2026/02/03 | 3.311 | +0.074 | +2.29% |
| 2026/02/02 | 3.237 | -1.117 | -25.65% |
| 2026/01/30 | 4.354 | +0.436 | +11.13% |
| 2026/01/29 | 3.918 | +0.186 | +4.98% |
| 2026/01/28 | 3.732 | -3.222 | -46.33% |
| 2026/01/27 | 6.954 | +0.154 | +2.26% |
| 2026/01/26 | 6.800 | +1.525 | +28.91% |
| 2026/01/23 | 5.275 | +0.230 | +4.56% |
| 2026/01/22 | 5.045 | +0.170 | +3.49% |
| 2026/01/21 | 4.875 | +0.968 | +24.78% |
| 2026/01/20 | 3.907 | +0.804 | +25.91% |
| 2026/01/16 | 3.103 | -0.025 | -0.80% |
| 2026/01/15 | 3.128 | +0.008 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 3.120 | -0.299 | -8.75% |
| 2026/01/13 | 3.419 | +0.012 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 3.407 | +0.238 | +7.51% |
| 2026/01/09 | 3.169 | -0.238 | -6.99% |
| 2026/01/08 | 3.407 | -0.118 | -3.35% |
| 2026/01/07 | 3.525 | +0.175 | +5.22% |
| 2026/01/06 | 3.350 | -0.173 | -4.91% |
| 2026/01/05 | 3.523 | -0.095 | -2.63% |
| 2026/01/02 | 3.618 | -0.068 | -1.84% |
| 2025/12/31 | 3.686 | -0.286 | -7.20% |
| 2025/12/30 | 3.972 | -0.014 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 3.986 | -0.380 | -8.70% |
| 2025/12/26 | 4.366 | +0.124 | +2.92% |
| 2025/12/24 | 4.242 | -0.166 | -3.77% |
| 2025/12/23 | 4.408 | +0.443 | +11.17% |
| 2025/12/22 | 3.965 | -0.019 | -0.48% |
| 2025/12/19 | 3.984 | +0.076 | +1.94% |
| 2025/12/18 | 3.908 | -0.116 | -2.88% |
| 2025/12/17 | 4.024 | +0.138 | +3.55% |
| 2025/12/16 | 3.886 | -0.126 | -3.14% |
| 2025/12/15 | 4.012 | -0.101 | -2.46% |
| 2025/12/12 | 4.113 | -0.118 | -2.79% |
| 2025/12/11 | 4.231 | -0.364 | -7.92% |
| 2025/12/10 | 4.595 | +0.021 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 4.574 | -0.338 | -6.88% |
| 2025/12/08 | 4.912 | -0.377 | -7.13% |
| 2025/12/05 | 5.289 | +0.226 | +4.46% |
| 2025/12/04 | 5.063 | +0.068 | +1.36% |
| 2025/12/03 | 4.995 | +0.155 | +3.20% |
| 2025/12/02 | 4.840 | -0.081 | -1.65% |
| 2025/12/01 | 4.921 | +0.071 | +1.46% |
| 2025/11/28 | 4.850 | +0.292 | +6.41% |
| 2025/11/26 | 4.558 | +0.077 | +1.72% |
| 2025/11/25 | 4.481 | -0.068 | -1.49% |
| 2025/11/24 | 4.549 | -0.031 | -0.68% |
| 2025/11/21 | 4.580 | +0.106 | +2.37% |
| 2025/11/20 | 4.474 | -0.076 | -1.67% |
| 2025/11/19 | 4.550 | +0.179 | +4.10% |
| 2025/11/18 | 4.371 | +0.010 | +0.23% |
| 2025/11/17 | 4.361 | -0.205 | -4.49% |
| 2025/11/14 | 4.566 | -0.080 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 4.646 | +0.113 | +2.49% |
| 2025/11/12 | 4.533 | -0.032 | -0.70% |
| 2025/11/11 | 4.565 | +0.227 | +5.23% |
| 2025/11/10 | 4.338 | +0.023 | +0.53% |
| 2025/11/07 | 4.315 | -0.042 | -0.96% |
| 2025/11/06 | 4.357 | +0.125 | +2.95% |
| 2025/11/05 | 4.232 | -0.111 | -2.56% |
| 2025/11/04 | 4.343 | +0.077 | +1.80% |
| 2025/11/03 | 4.266 | +0.142 | +3.44% |
| 2025/10/31 | 4.124 | +0.168 | +4.25% |
| 2025/10/30 | 3.956 | +0.141 | +3.70% |
| 2025/10/29 | 3.815 | +0.470 | +14.05% |
| 2025/10/28 | 3.345 | -0.097 | -2.82% |
| 2025/10/27 | 3.442 | +0.138 | +4.18% |
| 2025/10/24 | 3.304 | -0.040 | -1.20% |
| 2025/10/23 | 3.344 | -0.106 | -3.07% |
| 2025/10/22 | 3.450 | -0.024 | -0.69% |
| 2025/10/21 | 3.474 | +0.077 | +2.27% |
| 2025/10/20 | 3.397 | +0.389 | +12.93% |
| 2025/10/17 | 3.008 | +0.070 | +2.38% |
| 2025/10/16 | 2.938 | -0.078 | -2.59% |
| 2025/10/15 | 3.016 | -0.012 | -0.40% |
| 2025/10/14 | 3.028 | -0.090 | -2.89% |
| 2025/10/13 | 3.118 | +0.012 | +0.39% |
| 2025/10/10 | 3.106 | -0.163 | -4.99% |
| 2025/10/09 | 3.269 | -0.064 | -1.92% |
| 2025/10/08 | 3.333 | -0.165 | -4.72% |
| 2025/10/07 | 3.498 | +0.141 | +4.20% |
| 2025/10/06 | 3.357 | +0.033 | +0.99% |
| 2025/10/03 | 3.324 | -0.118 | -3.43% |
| 2025/10/02 | 3.442 | -0.034 | -0.98% |
| 2025/10/01 | 3.476 | +0.173 | +5.24% |
| 2025/09/30 | 3.303 | +0.036 | +1.10% |
| 2025/09/29 | 3.267 | +0.061 | +1.90% |
| 2025/09/26 | 3.206 | +0.302 | +10.40% |
| 2025/09/25 | 2.904 | +0.046 | +1.61% |
| 2025/09/24 | 2.858 | +0.005 | +0.18% |
| 2025/09/23 | 2.853 | +0.047 | +1.67% |
| 2025/09/22 | 2.806 | -0.082 | -2.84% |
| 2025/09/19 | 2.888 | -0.051 | -1.74% |
| 2025/09/18 | 2.939 | -0.161 | -5.19% |
| 2025/09/17 | 3.100 | -0.003 | -0.10% |
| 2025/09/16 | 3.103 | +0.060 | +1.97% |
| 2025/09/15 | 3.043 | +0.102 | +3.47% |
| 2025/09/12 | 2.941 | +0.007 | +0.24% |
| 2025/09/11 | 2.934 | -0.095 | -3.14% |
| 2025/09/10 | 3.029 | -0.088 | -2.82% |
| 2025/09/09 | 3.117 | +0.027 | +0.87% |
| 2025/09/08 | 3.090 | +0.042 | +1.38% |
| 2025/09/05 | 3.048 | -0.026 | -0.85% |
| 2025/09/04 | 3.074 | +0.010 | +0.33% |
| 2025/09/03 | 3.064 | +0.055 | +1.83% |
| 2025/09/02 | 3.009 | +0.012 | +0.40% |
天然ガス価格の解説
天然ガスとは?わかりやすく簡単に解説

天然ガスとは、太古の動物や植物の死骸が地中の圧力や熱で変化したものです。主成分はメタンで、軽い炭素化合物であるエタンを多く含んでいます。天然ガスは、発電の燃料や都市ガスの原料として使われています。
天然ガスは天然の炭化水素ガスで、石油と同じように炭化水素ですが、一酸化炭素などの有害な不純物をほとんど含んでおらず、燃焼しても窒素酸化物や二酸化炭素が石油などよりも少ないため、石油より環境への影響が低いとされており、地球温暖化抑制に貢献するとの見方が多いです。また、天然ガスの生産地は世界各地にあり、埋蔵量も豊富であるため、長期的に安定供給できるとも考えられています。天然ガスは地下数千メートルの断層の窪みにたまっており、穴を掘ると自然に噴出します。地形調査や地質調査を行って試掘を行ってから本格的に採掘が行われます。この天然ガスを、マイナス162度に冷却して液化したものが「LNG(液化天然ガス)」です。
在来型の天然ガスと非在来型の天然ガス
天然ガスには隙間の多い岩石の貯留層から算出される「在来型の天然ガス」と、「非在来型の天然ガス」があります。非在来型の天然ガスには砂岩層に貯留しているタイトガス・頁岩層内に滞留しているシェールガス・石炭層に滞留しているコールベッドメタン・日本近海の海底にもあるとされているメタンハイドレートがあります。
天然ガスの埋蔵量はどれくらい?
天然ガスの埋蔵量は、2017年時点で確認埋蔵量として193.5兆㎥。現在の技術で回収できる技術的可採埋蔵量として796兆㎥と言われています。
技術的可採埋蔵量の内訳は、
| 在来型の天然ガス | 432兆㎥ |
| シェールガス | 233兆㎥ |
| タイトガス | 82兆㎥ |
| コールベッドメタン | 50兆㎥ |
となっています。一方、採掘や技術が進展に伴い、確認埋蔵量は増加傾向にあります。
天然ガスの貿易量と取引量はどれくらい?
天然ガスはパイプラインを使って直接天然ガスを送る、あるいは天然ガスをマイナス162度に冷却してLNG(液化天然ガス)にしてからタンカーで運ぶ、といった方法で輸送されます。
世界のLNGの輸出量の内訳は、2017年時点で以下のようになっています。
| カタール | 1034億㎥ |
| オーストラリア | 759億㎥ |
| インドネシア | 217億㎥ |
| 米国(アメリカ) | 174億㎥ |
| アルジェリア | 166億㎥ |
| ロシア | 155億㎥ |
| トリニダードトバゴ | 134億㎥ |
| その他 | 1295億㎥ |
世界のLNGの輸入量の内訳は、
| 日本 | 1139億㎥ |
| 中国 | 526億㎥ |
| 韓国 | 513億㎥ |
| インド | 257億㎥ |
| スペイン | 166億㎥ |
| トルコ | 109億㎥ |
| フランス | 108億㎥ |
| その他 | 1116億㎥ |
日本はLNG輸入量では世界1位で、その多くはオーストラリアやカタールから輸入しています。また、米国がシェールガスの生産を拡大しているため、米国からの輸入も増加しています。
天然ガス価格が上昇すると、どうなる?
天然ガスの価格が上昇すると、天然ガスに含まれる化学品の原材料価格も上昇します。よって、米国の化学企業にとってはコスト上昇圧力となります。一方で、米国の安い化学品の対抗馬となりやすい日本の関連企業にとってはプラス要因となりやすいです。
天然ガス価格の世界的指標が「天然ガス先物NYMEX」
天然ガスの価格を見る場合、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)グループの商品先物取引所であるNYMEX(読み方:ないめっくす|ニューヨーク・マーカンタイル取引所)で取引されている「天然ガス先物NYMEX(英語:Henry Hub Natural Gas Futures)」の価格が世界的指標となっていますので、当ページではその推移を掲載しています。
天然ガス価格の水準と目安
当ページではチャートの欄に、天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)の基本レンジ・平均値を算出し掲載しています。1930年から現在までのデータで算出していますので、目安となる水準を見る上で参考にして下さい。基本レンジは、標準偏差±1σをレンジの上限・下限としています。これらのデータは毎月月初にデータ更新しています。
天然ガスのシーズナリーサイクル(シーズナルサイクル)
シーズナリーサイクルとは?
シーズナリーサイクルとは、アノマリー分析の一つで、過去の一定期間の値動きから時期ごとの値動きを分析したものです。「シーズナルサイクル」「季節サイクル」「シーズナリーパターン」とも呼ばれています。
天然ガスの季節性(季節変動)は?
天然ガスのシーズナリーサイクル(シーズナリーパターン)は、1960年から60年の天然ガスの季節変動から世界銀行が算出・公表していますが、それによると天然ガスは1月・2月は横ばい、2月から3月は下落、3月から6月にかけて上昇、6月から8月までは下落、8月から12月にかけて上昇しやすい傾向があります。天然ガスは暖房の需要が多いので、冬場に向けて価格が上がりやすいのが特徴です。
天然ガス価格の消費者物価指数(CPI)の先行性
天然ガス先物価格は、1カ月後の消費者物価指数(CPI)に反映される傾向があります(実績値と市場予想の差)。天然ガス先物価格が上昇していれば1カ月後の消費者物価指数は市場予想より上振れやすくなり、天然ガス先物価格が下落していれば1カ月後の消費者物価指数は市場予想より下振れやすくなる傾向があります。また、天然ガス先物価格が乱高下する局面は、相場のかく乱要因になることも多いので注意して見ておいた方がいいです。米国の消費者物価指数(CPI)の推移は、以下のページで掲載しています。

- 当ページは、天然ガス価格(天然ガス先物NYMEX)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- NG1
- Source:CME(Chicago Mercantile Exchange)|シカゴマーカンタイル取引所
- 単位:10,000mmBtu(百万英国熱量単位)
- 呼値:1mmBtu当たり0.01米ドル(1セント)
- Henry Hub Natural Gas Futures historical data&chart

