東証インフラファンド指数の概要

かぶー
日本のインフラファンド全銘柄を対象とした株価指数だよ!ESG投資の観点から注目されてるんだ。主な投資先は再生可能エネルギー発電設備や港湾施設など。収益が景気に左右されないのが特徴だよ!
- 当ページは、東証インフラファンド指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
- 終値を掲載しています。
- 東証インフラファンド指数は2020年4月27日から算出・公表開始した指数です。
- 基準日2020年3月27日・基準値1000
- Tokyo Stock Exchange Infrastructure Funds Index(japan) historical data&chart
東証インフラファンド指数とは?
東証インフラファンド指数(英語:Tokyo Stock Exchange Infrastructure Funds Index)とは、2020年4月27日から算出・公表が開始された、東証(東京証券取引所)に上場するインフラファンド全銘柄を対象とした浮動株時価総額加重型の株価指数です。基準日2020年3月27日を基準値1000として算出されています(初値:1,043.82)。
インフラファンドの主な投資先は?
インフラファンドとは、インフラ施設を投資対象とする投資法人で、主な投資先は太陽光発電施設をはじめとする再生可能エネルギー発電設備や港湾施設などです。投資家は発電で得た売買収入から分配金を受け取ることになります。仕組みはREIT(リート)と同様です。インフラファンドは電力の固定価格買取制度があるので、収益が景気に左右されない面があり、ESG投資の観点からも注目されています。インフラファンドは浮動株比率の分布が明らかではないため、浮動株比率については原則0.6として、その後定期的に見直しが行われます。
東証インフラファンド指数の構成銘柄
東証インフラファンド指数の構成銘柄は、以下の7銘柄です(2020年4月27日時点)。この7銘柄の主要投資対象は太陽光発電設備です。
コード | 銘柄 | ウェイト |
---|---|---|
92840 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 29.10% |
92810 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 24.33% |
92830 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 17.68% |
92860 | エネクス・インフラ投資法人 | 10.98% |
92820 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 6.49% |
92870 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 5.88% |
92820 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 5.54% |
チャート(東証インフラファンド指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [Tokyo Stock Exchange Infrastructure Funds Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 東証インフラファンド指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 1,161.09 | +0.48 | +0.04% |
2023.09.26 | 1,160.61 | -1.10 | -0.09% |
2023.09.25 | 1,161.71 | -1.33 | -0.11% |
2023.09.22 | 1,163.04 | +3.18 | +0.27% |
2023.09.21 | 1,159.86 | -1.43 | -0.12% |
2023.09.20 | 1,161.29 | +10.10 | +0.88% |
2023.09.19 | 1,151.19 | -4.82 | -0.42% |
2023.09.15 | 1,156.01 | +0.83 | +0.07% |
2023.09.14 | 1,155.18 | +1.59 | +0.14% |
2023.09.13 | 1,153.59 | +1.68 | +0.15% |
2023.09.12 | 1,151.91 | -1.04 | -0.09% |
2023.09.11 | 1,152.95 | +3.23 | +0.28% |
2023.09.08 | 1,149.72 | +0.17 | +0.01% |
2023.09.07 | 1,149.55 | +3.23 | +0.28% |
2023.09.06 | 1,146.32 | +1.47 | +0.13% |
2023.09.05 | 1,144.85 | +0.09 | +0.01% |
2023.09.04 | 1,144.76 | +2.58 | +0.23% |
2023.09.01 | 1,142.18 | +1.98 | +0.17% |
2023.08.31 | 1,140.20 | -2.02 | -0.18% |
2023.08.30 | 1,142.22 | +1.44 | +0.13% |
2023.08.29 | 1,140.78 | +3.05 | +0.27% |
2023.08.28 | 1,137.73 | +2.92 | +0.26% |
2023.08.25 | 1,134.81 | +1.40 | +0.12% |
2023.08.24 | 1,133.41 | +2.63 | +0.23% |
2023.08.23 | 1,130.78 | +0.42 | +0.04% |
2023.08.22 | 1,130.36 | -0.97 | -0.09% |
2023.08.21 | 1,131.33 | -1.82 | -0.16% |
2023.08.18 | 1,133.15 | +0.99 | +0.09% |
2023.08.17 | 1,132.16 | -0.93 | -0.08% |
2023.08.16 | 1,133.09 | -0.11 | -0.01% |
2023.08.15 | 1,133.20 | +1.14 | +0.10% |
2023.08.14 | 1,132.06 | -1.75 | -0.15% |
2023.08.10 | 1,133.81 | -0.24 | -0.02% |
2023.08.09 | 1,134.05 | +0.54 | +0.05% |
2023.08.08 | 1,133.51 | -2.56 | -0.23% |
2023.08.07 | 1,136.07 | +3.72 | +0.33% |
2023.08.04 | 1,132.35 | +1.06 | +0.09% |
2023.08.03 | 1,131.29 | -1.01 | -0.09% |
2023.08.02 | 1,132.30 | -1.29 | -0.11% |
2023.08.01 | 1,133.59 | -0.89 | -0.08% |
2023.07.31 | 1,134.48 | +0.81 | +0.07% |
2023.07.28 | 1,133.67 | -2.53 | -0.22% |
2023.07.27 | 1,136.20 | +0.55 | +0.05% |
2023.07.26 | 1,135.65 | +1.66 | +0.15% |
2023.07.25 | 1,133.99 | -0.38 | -0.03% |
2023.07.24 | 1,134.37 | -0.85 | -0.07% |
2023.07.21 | 1,135.22 | +1.16 | +0.10% |
2023.07.20 | 1,134.06 | +1.12 | +0.10% |
2023.07.19 | 1,132.94 | -0.13 | -0.01% |
2023.07.18 | 1,133.07 | -0.27 | -0.02% |
2023.07.14 | 1,133.34 | +0.90 | +0.08% |
2023.07.13 | 1,132.44 | +1.24 | +0.11% |
2023.07.12 | 1,131.20 | -8.41 | -0.74% |
2023.07.11 | 1,139.61 | -0.71 | -0.06% |
2023.07.10 | 1,140.32 | -0.24 | -0.02% |
2023.07.07 | 1,140.56 | +1.25 | +0.11% |
2023.07.06 | 1,139.31 | -2.41 | -0.21% |
2023.07.05 | 1,141.72 | -0.59 | -0.05% |
2023.07.04 | 1,142.31 | +1.40 | +0.12% |
2023.07.03 | 1,140.91 | -5.72 | -0.50% |
2023.06.30 | 1,146.63 | -0.85 | -0.07% |
2023.06.29 | 1,147.48 | -17.71 | -1.52% |
2023.06.28 | 1,165.19 | +3.01 | +0.26% |
2023.06.27 | 1,162.18 | +1.96 | +0.17% |
2023.06.26 | 1,160.22 | +1.43 | +0.12% |
2023.06.23 | 1,158.79 | -1.88 | -0.16% |
2023.06.22 | 1,160.67 | -0.15 | -0.01% |
2023.06.21 | 1,160.82 | -0.31 | -0.03% |
2023.06.20 | 1,161.13 | +1.47 | +0.13% |
2023.06.19 | 1,159.66 | -2.66 | -0.23% |
2023.06.16 | 1,162.32 | -2.47 | -0.21% |
2023.06.15 | 1,164.79 | -0.25 | -0.02% |
2023.06.14 | 1,165.04 | +1.62 | +0.14% |
2023.06.13 | 1,163.42 | +2.83 | +0.24% |
2023.06.12 | 1,160.59 | -2.05 | -0.18% |
2023.06.09 | 1,162.64 | +1.31 | +0.11% |
2023.06.08 | 1,161.33 | -0.44 | -0.04% |
2023.06.07 | 1,161.77 | -0.46 | -0.04% |
2023.06.06 | 1,162.23 | -0.65 | -0.06% |
2023.06.05 | 1,162.88 | -1.88 | -0.16% |
2023.06.02 | 1,164.76 | +1.99 | +0.17% |
2023.06.01 | 1,162.77 | +1.02 | +0.09% |
2023.05.31 | 1,161.75 | +1.55 | +0.13% |
2023.05.30 | 1,160.20 | -14.50 | -1.23% |
2023.05.29 | 1,174.70 | -1.19 | -0.10% |
2023.05.26 | 1,175.89 | +0.25 | +0.02% |
2023.05.25 | 1,175.64 | +0.15 | +0.01% |
2023.05.24 | 1,175.49 | +0.64 | +0.05% |
2023.05.23 | 1,174.85 | -0.27 | -0.02% |
2023.05.22 | 1,175.12 | -2.02 | -0.17% |
2023.05.19 | 1,177.14 | -1.98 | -0.17% |
2023.05.18 | 1,179.12 | -1.11 | -0.09% |
2023.05.17 | 1,180.23 | +2.75 | +0.23% |
2023.05.16 | 1,177.48 | +3.47 | +0.30% |
2023.05.15 | 1,174.01 | +0.89 | +0.08% |
2023.05.12 | 1,173.12 | +1.96 | +0.17% |
2023.05.11 | 1,171.16 | -0.01 | -0.00% |
2023.05.10 | 1,171.17 | +1.59 | +0.14% |
2023.05.09 | 1,169.58 | -0.45 | -0.04% |
2023.05.08 | 1,170.03 | +0.40 | +0.03% |
2023.05.02 | 1,169.63 | -1.92 | -0.16% |
2023.05.01 | 1,171.55 | +0.90 | +0.08% |
2023.04.28 | 1,170.65 | +9.51 | +0.82% |
2023.04.27 | 1,161.14 | +1.61 | +0.14% |
2023.04.26 | 1,159.53 | +1.62 | +0.14% |
2023.04.25 | 1,157.91 | -3.28 | -0.28% |
2023.04.24 | 1,161.19 | +0.25 | +0.02% |
2023.04.21 | 1,160.94 | +0.38 | +0.03% |
2023.04.20 | 1,160.56 | +0.58 | +0.05% |
2023.04.19 | 1,159.98 | +0.13 | +0.01% |
2023.04.18 | 1,159.85 | -0.48 | -0.04% |
2023.04.17 | 1,160.33 | +1.52 | +0.13% |
2023.04.14 | 1,158.81 | -3.11 | -0.27% |
2023.04.13 | 1,161.92 | +1.12 | +0.10% |
2023.04.12 | 1,160.80 | +3.10 | +0.27% |
2023.04.11 | 1,157.70 | -0.75 | -0.06% |
2023.04.10 | 1,158.45 | -4.46 | -0.38% |
2023.04.07 | 1,162.91 | +3.02 | +0.26% |
2023.04.06 | 1,159.89 | -0.38 | -0.03% |
2023.04.05 | 1,160.27 | -0.44 | -0.04% |
2023.04.04 | 1,160.71 | -1.33 | -0.11% |
2023.04.03 | 1,162.04 | +0.46 | +0.04% |
2023.03.31 | 1,161.58 | +2.84 | +0.25% |
2023.03.30 | 1,158.74 | +4.85 | +0.42% |
2023.03.29 | 1,153.89 | +6.10 | +0.53% |
2023.03.28 | 1,147.79 | +1.69 | +0.15% |
2023.03.27 | 1,146.10 | +3.40 | +0.30% |
2023.03.24 | 1,142.70 | +1.82 | +0.16% |
2023.03.23 | 1,140.88 | +1.47 | +0.13% |
2023.03.22 | 1,139.41 | -0.34 | -0.03% |
2023.03.20 | 1,139.75 | -2.39 | -0.21% |
2023.03.17 | 1,142.14 | +1.57 | +0.14% |
2023.03.16 | 1,140.57 | -2.06 | -0.18% |
2023.03.15 | 1,142.63 | -1.18 | -0.10% |
2023.03.14 | 1,143.81 | -3.75 | -0.33% |
2023.03.13 | 1,147.56 | -2.63 | -0.23% |
2023.03.10 | 1,150.19 | -0.68 | -0.06% |
2023.03.09 | 1,150.87 | +2.04 | +0.18% |
2023.03.08 | 1,148.83 | +0.54 | +0.05% |
2023.03.07 | 1,148.29 | -2.69 | -0.23% |
2023.03.06 | 1,150.98 | -0.07 | -0.01% |
2023.03.03 | 1,151.05 | -0.90 | -0.08% |
2023.03.02 | 1,151.95 | +2.80 | +0.24% |
2023.03.01 | 1,149.15 | -1.07 | -0.09% |
2023.02.28 | 1,150.22 | -5.21 | -0.45% |
2023.02.27 | 1,155.43 | +2.12 | +0.18% |
2023.02.24 | 1,153.31 | -1.75 | -0.15% |
2023.02.22 | 1,155.06 | +3.41 | +0.30% |
2023.02.21 | 1,151.65 | -0.59 | -0.05% |
2023.02.20 | 1,152.24 | +2.25 | +0.20% |
2023.02.17 | 1,149.99 | +2.09 | +0.18% |
2023.02.16 | 1,147.90 | +4.62 | +0.40% |
2023.02.15 | 1,143.28 | -0.32 | -0.03% |
2023.02.14 | 1,143.60 | +0.23 | +0.02% |
2023.02.13 | 1,143.37 | -0.21 | -0.02% |
2023.02.10 | 1,143.58 | -2.82 | -0.25% |
2023.02.09 | 1,146.40 | -2.22 | -0.19% |
2023.02.08 | 1,148.62 | +1.58 | +0.14% |
2023.02.07 | 1,147.04 | +0.34 | +0.03% |
2023.02.06 | 1,146.70 | -1.10 | -0.10% |
2023.02.03 | 1,147.80 | +0.27 | +0.02% |
2023.02.02 | 1,147.53 | +2.00 | +0.17% |
2023.02.01 | 1,145.53 | -6.67 | -0.58% |
2023.01.31 | 1,152.20 | -2.85 | -0.25% |
2023.01.30 | 1,155.05 | +1.33 | +0.12% |
2023.01.27 | 1,153.72 | -6.14 | -0.53% |
2023.01.26 | 1,159.86 | +1.59 | +0.14% |
2023.01.25 | 1,158.27 | -0.48 | -0.04% |
2023.01.24 | 1,158.75 | +0.13 | +0.01% |
2023.01.23 | 1,158.62 | +0.89 | +0.08% |
2023.01.20 | 1,157.73 | +0.38 | +0.03% |
2023.01.19 | 1,157.35 | -1.15 | -0.10% |
2023.01.18 | 1,158.50 | -0.67 | -0.06% |
2023.01.17 | 1,159.17 | -1.40 | -0.12% |
2023.01.16 | 1,160.57 | -1.72 | -0.15% |
2023.01.13 | 1,162.29 | -0.73 | -0.06% |
2023.01.12 | 1,163.02 | +2.56 | +0.22% |
2023.01.11 | 1,160.46 | -0.63 | -0.05% |
2023.01.10 | 1,161.09 | +0.71 | +0.06% |
2023.01.06 | 1,160.38 | -0.30 | -0.03% |
2023.01.05 | 1,160.68 | -0.08 | -0.01% |
2023.01.04 | 1,160.76 | +0.90 | +0.08% |
2022年
日付 | 東証インフラファンド指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 1,159.86 | +0.23 | +0.02% |
2022.12.29 | 1,159.63 | -12.98 | -1.11% |
2022.12.28 | 1,172.61 | +0.13 | +0.01% |
2022.12.27 | 1,172.48 | -0.83 | -0.07% |
2022.12.26 | 1,173.31 | +0.18 | +0.02% |
2022.12.23 | 1,173.13 | -3.13 | -0.27% |
2022.12.22 | 1,176.26 | +1.96 | +0.17% |
2022.12.21 | 1,174.30 | -3.23 | -0.27% |
2022.12.20 | 1,177.53 | -5.96 | -0.50% |
2022.12.19 | 1,183.49 | -1.40 | -0.12% |
2022.12.16 | 1,184.89 | -1.16 | -0.10% |
2022.12.15 | 1,186.05 | -1.51 | -0.13% |
2022.12.14 | 1,187.56 | +0.82 | +0.07% |
2022.12.13 | 1,186.74 | -0.33 | -0.03% |
2022.12.12 | 1,187.07 | +0.74 | +0.06% |
2022.12.09 | 1,186.33 | +0.77 | +0.06% |
2022.12.08 | 1,185.56 | +0.92 | +0.08% |
2022.12.07 | 1,184.64 | -1.18 | -0.10% |
2022.12.06 | 1,185.82 | +14.40 | +0.12% |
2022.12.05 | 1,184.42 | +0.49 | +0.04% |
2022.12.02 | 1,183.93 | -7.51 | -0.63% |
2022.12.01 | 1,191.44 | -0.46 | -0.04% |
2022.11.30 | 1,191.90 | -2.62 | -0.22% |
2022.11.29 | 1,194.52 | -7.15 | -0.60% |
2022.11.28 | 1,201.67 | -0.63 | -0.05% |
2022.11.25 | 1,202.30 | +3.54 | +0.30% |
2022.11.24 | 1,198.76 | -3.43 | -0.29% |
2022.11.22 | 1,202.19 | +2.60 | +0.22% |
2022.11.21 | 1,199.59 | +4.19 | +0.35% |
2022.11.18 | 1,195.40 | +0.62 | +0.05% |
2022.11.17 | 1,194.78 | +2.90 | +0.24% |
2022.11.16 | 1,191.88 | -0.26 | -0.02% |
2022.11.15 | 1,192.14 | -1.21 | -0.10% |
2022.11.14 | 1,193.35 | +3.66 | +0.31% |
2022.11.11 | 1,189.69 | -2.25 | -0.19% |
2022.11.10 | 1,191.94 | +2.69 | +0.23% |
2022.11.09 | 1,189.25 | -1.16 | -0.10% |
2022.11.08 | 1,190.41 | -5.54 | -0.46% |
2022.11.07 | 1,195.95 | -5.83 | -0.49% |
2022.11.04 | 1,201.78 | -0.50 | -0.04% |
2022.11.02 | 1,202.28 | -1.05 | -0.09% |
2022.11.01 | 1,203.33 | -0.44 | -0.04% |
2022.10.31 | 1,203.77 | +0.30 | +0.02% |
2022.10.28 | 1,203.47 | +3.96 | +0.33% |
2022.10.27 | 1,199.51 | +1.84 | +0.15% |
2022.10.26 | 1,197.67 | -0.30 | -0.03% |
2022.10.25 | 1,197.97 | +1.43 | +0.12% |
2022.10.24 | 1,196.54 | -0.46 | -0.04% |
2022.10.21 | 1,197.00 | +0.04 | +0.00% |
2022.10.20 | 1,196.96 | -0.68 | -0.06% |
2022.10.19 | 1,197.64 | -0.17 | -0.01% |
2022.10.18 | 1,197.81 | +5.08 | +0.43% |
2022.10.17 | 1,192.73 | -0.27 | -0.02% |
2022.10.14 | 1,193.00 | +0.36 | +0.03% |
2022.10.13 | 1,192.64 | -1.02 | -0.09% |
2022.10.12 | 1,193.66 | -4.48 | -0.37% |
2022.10.11 | 1,198.14 | -0.46 | -0.04% |
2022.10.07 | 1,198.60 | -0.11 | -0.01% |
2022.10.06 | 1,198.71 | -0.43 | -0.04% |
2022.10.05 | 1,199.14 | +2.87 | +0.24% |
2022.10.04 | 1,196.27 | +1.76 | +0.15% |
2022.10.03 | 1,194.51 | +3.97 | +0.33% |
2022.09.30 | 1,190.54 | +7.49 | +0.63% |
2022.09.29 | 1,183.05 | +39.12 | +3.42% |
2022.09.28 | 1,143.93 | -5.15 | -0.45% |
2022.09.27 | 1,149.08 | +1.27 | +0.11% |
2022.09.26 | 1,147.81 | -7.92 | -0.69% |
2022.09.22 | 1,155.73 | -0.23 | -0.02% |
2022.09.21 | 1,155.96 | +1.46 | +0.13% |
2022.09.20 | 1,154.50 | -0.51 | -0.04% |
2022.09.16 | 1,155.01 | -0.59 | -0.05% |
2022.09.15 | 1,155.60 | +1.50 | +0.13% |
2022.09.14 | 1,154.10 | -0.13 | -0.01% |
2022.09.13 | 1,154.23 | -1.63 | -0.14% |
2022.09.12 | 1,155.86 | +4.13 | +0.36% |
2022.09.09 | 1,151.73 | +1.78 | +0.15% |
2022.09.08 | 1,149.95 | -1.14 | -0.10% |
2022.09.07 | 1,151.09 | -1.43 | -0.12% |
2022.09.06 | 1,152.52 | +1.82 | +0.16% |
2022.09.05 | 1,150.70 | +2.52 | +0.22% |
2022.09.02 | 1,148.18 | +3.68 | +0.32% |
2022.09.01 | 1,144.50 | +2.10 | +0.18% |
2022.08.31 | 1,142.40 | +0.02 | +0.00% |
2022.08.30 | 1,142.38 | +2.73 | +0.24% |
2022.08.29 | 1,139.65 | -0.01 | -0.00% |
2022.08.26 | 1,139.66 | +2.19 | +0.19% |
2022.08.25 | 1,137.47 | +1.35 | +0.12% |
2022.08.24 | 1,136.12 | +0.76 | +0.07% |
2022.08.23 | 1,135.36 | +0.22 | +0.02% |
2022.08.22 | 1,135.14 | +1.37 | +0.12% |
2022.08.19 | 1,133.77 | -0.90 | -0.08% |
2022.08.18 | 1,134.67 | -0.61 | -0.05% |
2022.08.17 | 1,135.28 | +2.90 | +0.26% |
2022.08.16 | 1,132.38 | -0.80 | -0.07% |
2022.08.15 | 1,133.18 | -1.40 | -0.12% |
2022.08.12 | 1,134.58 | +1.36 | +0.12% |
2022.08.10 | 1,133.22 | +1.33 | +0.12% |
2022.08.09 | 1,131.89 | +1.14 | +0.10% |
2022.08.08 | 1,130.75 | +0.29 | +0.03% |
20 |