S&Pケンショースペース指数の概要

宇宙開発は、民間主導のイノベーションで技術が進歩していてコストも削減、活発化しているんだよ!2021年には、宇宙開発ベンチャーのヴァージンギャラクティックやアマゾンの創業者ジェフベゾス氏のブルーオリジンが宇宙飛行に成功したし、テスラのイーロンマスク氏のスペースXも民間人だけが乗った宇宙船打ち上げにも成功したよね!宇宙ビジネスはこれからどんどん領域が拡大していきそうだから、宇宙関連は期待と注目が集まってるよね!当ページで掲載しているS&P Kenshoスペース指数(S&Pケンショースペース指数)は、宇宙関連銘柄で構成されている指数だから、短期的にも長期的にも注目だね!
- 当ページは、S&P Kenshoスペース指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- S&P Kenshoスペース指数(読み方:えすあんどぴーけんしょーすぺーすしすう|以下「S&Pケンショースペース指数」表記)
- S&P Kenshoスペース指数のプライスリターンを掲載。プライスリターンとは、キャピタルゲイン(orキャピタルロス)によるリターンです。価格の上がり下がりによるリターンです。配当の調整なしで計算されるリターンです。簡単に言うと、配当を拠出して再投資しない場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&Pケンショースペース指数:KMARSP - S&P Kensho Space Index historical data&chart
S&Pケンショースペース指数とは?
S&Pケンショースペース指数(英語:S&P Kensho Space Index)とは、S&P Global Inc.の100%子会社であるKensho社が算出している、米国(アメリカ)のNYSE(ニューヨーク証券取引所)とナスダック、CBOE(シカゴオプション取引所)に上場する宇宙関連企業で構成されている指数です。ビジネス戦略の主要な構成要素として宇宙関連の活動に焦点を当てている企業や宇宙セクターに関与する企業のパフォーマンスを測定するように設計されている指数で、構成銘柄を宇宙事業がコア事業になっている企業とそうでない企業に分けて同じウェイト付けを行った上で流動性を勘案・調整して算出されています。時価総額は3億ドル(浮動株調整後)、3カ月の1日平均取引額200万ドル以上の銘柄が対象となっています。2016年6月27日から算出・公表されている指数で、2013年5月15日に遡って算出・公表されています。
S&Pケンショースペース指数の構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)
銘柄 | ウェイト |
---|---|
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 4.4% |
HEXCEL CORP | 4.1% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 4.0% |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3.8% |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 3.8% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 3.7% |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 3.6% |
BOEING CO/THE | 3.6% |
HEICO CORP | 3.6% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.5% |
S&Pケンショースペース指数のリバランスは、いつ?
S&Pケンショースペース指数のリバランスは、半年ごと5月と11月に行われます。
ケンショースペース指数のPER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRの推移
S&Pケンショースペース指数のバリュエーション指標(PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR)です。それぞれの見方の解説は、以下のページを参照してください。
日付 | 実績PER | 予想PER | PBR | 配当利回り | PSR | PCFR |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.31 | -262.54 | 70.47 | 2.80 | 0.89 | 1.98 | 30.81 |
2023.07.31 | 1,226.14 | 68.36 | 3.06 | 0.82 | 2.11 | 35.33 |
2023.06.30 | 1,705.06 | 65.69 | 3.06 | 0.83 | 2.10 | 35.19 |
2023.05.31 | -2,304.13 | 65.75 | 2.82 | 0.89 | 1.94 | 33.03 |
2023.04.28 | 416.67 | 43.58 | 3.13 | 0.82 | 2.04 | 27.23 |
2023.03.31 | 564.12 | 47.16 | 3.17 | 0.80 | 2.07 | 26.74 |
2023.02.28 | 259.42 | 45.09 | 3.12 | 0.78 | 2.12 | 24.61 |
2023.01.31 | 137.36 | 63.55 | 3.16 | 0.75 | 2.19 | 24.80 |
2022.12.30 | 131.04 | 58.88 | 2.95 | 0.81 | 2.06 | 23.01 |
2022.11.30 | 144.71 | 56.84 | 2.94 | 0.77 | 2.05 | 23.19 |
2022.10.31 | 220.68 | 59.12 | 2.88 | 0.80 | 2.05 | 24.69 |
2022.09.30 | 217.73 | 50.59 | 2.52 | 0.90 | 1.79 | 21.57 |
2022.08.31 | 224.59 | 60.67 | 2.80 | 0.81 | 2.00 | 24.17 |
2022.07.29 | 131.12 | 56.07 | 2.95 | 0.77 | 2.09 | 24.92 |
2022.06.30 | 116.37 | 51.86 | 2.67 | 0.84 | 1.90 | 22.50 |
2022.05.31 | 123.66 | 58.43 | 2.90 | 0.78 | 2.04 | 23.69 |
2022.04.29 | 99.56 | 24.97 | 3.08 | 0.92 | 1.80 | 17.62 |
2022.03.31 | 106.08 | 28.47 | 3.44 | 0.85 | 1.96 | 18.49 |
2022.02.28 | 103.87 | 27.16 | 3.44 | .87 | 1.89 | 17.70 |
2022.01.31 | 197.31 | 29.00 | 3.48 | 0.91 | 1.84 | 17.16 |
2021.12.31 | 222.64 | 31.01 | 3.72 | 0.85 | 1.96 | 18.79 |
2021.11.30 | 235.17 | 30.40 | 3.62 | 0.88 | 1.87 | 18.31 |
2021.10.29 | 48.48 | 28.25 | 3.63 | 0.83 | 1.96 | 18.60 |
2021.09.30 | 48.23 | 27.88 | 3.59 | 0.83 | 1.93 | 18.39 |
チャート(S&Pケンショースペース指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [S&P Kensho Space Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | S&P Kenshoスペース指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023/9/27 | 348.88 | +2.90 | +0.84% |
2023/9/26 | 345.98 | -4.81 | -1.37% |
2023/9/25 | 350.79 | +0.56 | +0.16% |
2023/9/22 | 350.23 | -1.93 | -0.55% |
2023/9/21 | 352.16 | -5.83 | -1.63% |
2023/9/20 | 357.99 | -4.24 | -1.17% |
2023/9/19 | 362.23 | -1.97 | -0.54% |
2023/9/18 | 364.20 | +1.70 | +0.47% |
2023/9/15 | 362.50 | -2.55 | -0.70% |
2023/9/14 | 365.05 | +4.61 | +1.28% |
2023/9/13 | 360.44 | -1.57 | -0.43% |
2023/9/12 | 362.01 | -2.62 | -0.72% |
2023/9/11 | 364.63 | -1.63 | -0.45% |
2023/9/8 | 366.26 | -5.11 | -1.38% |
2023/9/7 | 371.37 | -3.64 | -0.97% |
2023/9/6 | 375.01 | -4.22 | -1.11% |
2023/9/5 | 379.23 | -6.42 | -1.66% |
2023/9/1 | 385.65 | +2.41 | +0.63% |
2023/8/31 | 383.24 | -1.35 | -0.35% |
2023/8/30 | 384.59 | +2.26 | +0.59% |
2023/8/29 | 382.33 | +3.05 | +0.80% |
2023/8/28 | 379.28 | +4.10 | +1.09% |
2023/8/25 | 375.18 | +1.29 | +0.35% |
2023/8/24 | 373.89 | -6.26 | -1.65% |
2023/8/23 | 380.15 | +2.36 | +0.62% |
2023/8/22 | 377.79 | +0.73 | +0.19% |
2023/8/21 | 377.06 | +0.30 | +0.08% |
2023/8/18 | 376.76 | +2.94 | +0.79% |
2023/8/17 | 373.82 | -3.66 | -0.97% |
2023/8/16 | 377.48 | -7.95 | -2.06% |
2023/8/15 | 385.43 | -5.69 | -1.45% |
2023/8/14 | 391.12 | +1.22 | +0.31% |
2023/8/11 | 389.90 | +1.24 | +0.32% |
2023/8/10 | 388.66 | -2.17 | -0.56% |
2023/8/9 | 390.83 | -1.72 | -0.44% |
2023/8/8 | 392.55 | -1.79 | -0.45% |
2023/8/7 | 394.34 | +1.74 | +0.44% |
2023/8/4 | 392.60 | +1.13 | +0.29% |
2023/8/3 | 391.47 | -1.77 | -0.45% |
2023/8/2 | 393.24 | -5.18 | -1.30% |
2023/8/1 | 398.42 | -0.13 | -0.03% |
2023/7/31 | 398.55 | +5.49 | +1.40% |
2023/7/28 | 393.06 | +3.08 | +0.79% |
2023/7/27 | 389.98 | -6.05 | -1.53% |
2023/7/26 | 396.03 | -0.16 | -0.04% |
2023/7/25 | 396.19 | -2.48 | -0.62% |
2023/7/24 | 398.67 | -0.62 | -0.16% |
2023/7/21 | 399.29 | -2.80 | -0.70% |
2023/7/20 | 402.09 | +0.33 | +0.08% |
2023/7/19 | 401.76 | +0.22 | +0.05% |
2023/7/18 | 401.54 | +2.62 | +0.66% |
2023/7/17 | 398.92 | +5.25 | +1.33% |
2023/7/14 | 393.67 | -6.03 | -1.51% |
2023/7/13 | 399.70 | +1.27 | +0.32% |
2023/7/12 | 398.43 | -0.86 | -0.22% |
2023/7/11 | 399.29 | +3.35 | +0.85% |
2023/7/10 | 395.94 | +3.47 | +0.88% |
2023/7/7 | 392.47 | +1.74 | +0.45% |
2023/7/6 | 390.73 | -4.91 | -1.24% |
2023/7/5 | 395.64 | -1.62 | -0.41% |
2023/7/3 | 397.26 | +0.07 | +0.02% |
2023/6/30 | 397.19 | +1.85 | +0.47% |
2023/6/29 | 395.34 | +3.73 | +0.95% |
2023/6/28 | 391.61 | +1.62 | +0.42% |
2023/6/27 | 389.99 | +4.73 | +1.23% |
2023/6/26 | 385.26 | -0.89 | -0.23% |
2023/6/23 | 386.15 | -7.75 | -1.97% |
2023/6/22 | 393.90 | -3.29 | -0.83% |
2023/6/21 | 397.19 | -0.73 | -0.18% |
2023/6/20 | 397.92 | +3.11 | +0.79% |
2023/6/16 | 394.81 | +3.41 | +0.87% |
2023/6/15 | 391.40 | +1.97 | +0.51% |
2023/6/14 | 389.43 | -0.85 | -0.22% |
2023/6/13 | 390.28 | +2.92 | +0.75% |
2023/6/12 | 387.36 | +4.32 | +1.13% |
2023/6/9 | 383.04 | -7.51 | -1.92% |
2023/6/8 | 390.55 | +1.36 | +0.35% |
2023/6/7 | 389.19 | +5.86 | +1.53% |
2023/6/6 | 383.33 | +6.27 | +1.66% |
2023/6/5 | 377.06 | -4.91 | -1.29% |
2023/6/2 | 381.97 | +9.39 | +2.52% |
2023/6/1 | 372.58 | +4.52 | +1.23% |
2023/5/31 | 368.06 | -3.30 | -0.89% |
2023/5/30 | 371.36 | +1.32 | +0.36% |
2023/5/26 | 370.04 | +1.67 | +0.45% |
2023/5/25 | 368.37 | -1.48 | -0.40% |
2023/5/24 | 369.85 | -5.87 | -1.56% |
2023/5/23 | 375.72 | -6.80 | -1.78% |
2023/5/22 | 382.52 | +7.14 | +1.90% |
2023/5/19 | 375.38 | -1.87 | -0.50% |
2023/5/18 | 377.25 | +2.42 | +0.65% |
2023/5/17 | 374.83 | +6.59 | +1.79% |
2023/5/16 | 368.24 | -2.60 | -0.70% |
2023/5/15 | 370.84 | +4.15 | +1.13% |
2023/5/12 | 366.69 | -1.20 | -0.33% |
2023/5/11 | 367.89 | -2.77 | -0.75% |
2023/5/10 | 370.66 | +1.14 | +0.31% |
2023/5/9 | 369.52 | +1.97 | +0.54% |
2023/5/8 | 367.55 | +0.20 | +0.05% |
2023/5/5 | 367.35 | +4.90 | +1.35% |
2023/5/4 | 362.45 | -3.42 | -0.93% |
2023/5/3 | 365.87 | -0.39 | -0.11% |
2023/5/2 | 366.26 | -3.31 | -0.90% |
2023/5/1 | 369.57 | +2.16 | +0.59% |
2023/4/28 | 367.41 | +1.95 | +0.53% |
2023/4/27 | 365.46 | +5.83 | +1.62% |
2023/4/26 | 359.63 | -5.76 | -1.58% |
2023/4/25 | 365.39 | -5.46 | -1.47% |
2023/4/24 | 370.85 | -0.55 | -0.15% |
2023/4/21 | 371.40 | -1.08 | -0.29% |
2023/4/20 | 372.48 | +0.99 | +0.27% |
2023/4/19 | 371.49 | -1.37 | -0.37% |
2023/4/18 | 372.86 | +0.84 | +0.23% |
2023/4/17 | 372.02 | +3.97 | +1.08% |
2023/4/14 | 368.05 | -3.99 | -1.07% |
2023/4/13 | 372.04 | +3.49 | +0.95% |
2023/4/12 | 368.55 | +0.13 | +0.04% |
2023/4/11 | 368.42 | -0.05 | -0.01% |
2023/4/10 | 368.47 | +4.44 | +1.22% |
2023/4/6 | 364.03 | -0.19 | -0.05% |
2023/4/5 | 364.22 | -4.16 | -1.13% |
2023/4/4 | 368.38 | -5.53 | -1.48% |
2023/4/3 | 373.91 | +1.21 | +0.32% |
2023/3/31 | 372.70 | +4.16 | +1.13% |
2023/3/30 | 368.54 | +1.95 | +0.53% |
2023/3/29 | 366.59 | +4.10 | +1.13% |
2023/3/28 | 362.49 | +0.23 | +0.06% |
2023/3/27 | 362.26 | +1.59 | +0.44% |
2023/3/24 | 360.67 | +2.85 | +0.80% |
2023/3/23 | 357.82 | +0.49 | +0.14% |
2023/3/22 | 357.33 | -6.68 | -1.84% |
2023/3/21 | 364.01 | +3.58 | +0.99% |
2023/3/20 | 360.43 | +3.00 | +0.84% |
2023/3/17 | 357.43 | -7.92 | -2.17% |
2023/3/16 | 365.35 | +3.92 | +1.08% |
2023/3/15 | 361.43 | -8.15 | -2.21% |
2023/3/14 | 369.58 | +4.34 | +1.19% |
2023/3/13 | 365.24 | -1.43 | -0.39% |
2023/3/10 | 366.67 | -6.12 | -0.16% |
2023/3/9 | 372.79 | -6.54 | -1.72% |
2023/3/8 | 379.33 | -0.60 | -0.16% |
2023/3/7 | 379.93 | -2.89 | -0.75% |
2023/3/6 | 382.82 | -2.44 | -0.63% |
2023/3/3 | 385.26 | +4.70 | +1.24% |
2023/3/2 | 380.56 | +3.68 | +0.98% |
2023/3/1 | 376.88 | -1.94 | -0.51% |
2023/2/28 | 378.82 | -1.25 | -0.33% |
2023/2/27 | 380.07 | +0.09 | +0.02% |
2023/2/24 | 379.98 | -3.50 | -0.91% |
2023/2/23 | 383.48 | +1.08 | +0.28% |
2023/2/22 | 382.40 | +0.08 | +0.02% |
2023/2/21 | 382.32 | -7.98 | -2.04% |
2023/2/17 | 390.30 | +3.62 | +0.94% |
2023/2/16 | 386.68 | -2.30 | -0.59% |
2023/2/15 | 388.98 | +5.50 | +1.43% |
2023/2/14 | 383.48 | +2.12 | +0.56% |
2023/2/13 | 381.36 | +2.75 | +0.73% |
2023/2/10 | 378.61 | +2.50 | +0.66% |
2023/2/9 | 376.11 | -5.28 | -1.38% |
2023/2/8 | 381.39 | -5.12 | -1.32% |
2023/2/7 | 386.51 | +2.72 | +0.71% |
2023/2/6 | 383.79 | -1.51 | -0.39% |
2023/2/3 | 385.30 | -3.33 | -0.86% |
2023/2/2 | 388.63 | +3.94 | +1.02% |
2023/2/1 | 384.69 | +2.00 | +0.52% |
2023/1/31 | 382.69 | +6.90 | +1.84% |
2023/1/30 | 375.79 | -2.78 | -0.73% |
2023/1/27 | 378.57 | +0.86 | +0.23% |
2023/1/26 | 377.71 | +0.66 | +0.18% |
2023/1/25 | 377.05 | +1.60 | +0.43% |
2023/1/24 | 375.45 | +1.89 | +0.51% |
2023/1/23 | 373.56 | +3.41 | +0.92% |
2023/1/20 | 370.15 | +4.57 | +1.25% |
2023/1/19 | 365.58 | -5.98 | -1.61% |
2023/1/18 | 371.56 | -6.99 | -1.85% |
2023/1/17 | 378.55 | +0.36 | +0.10% |
2023/1/13 | 378.19 | +0.63 | +0.17% |
2023/1/12 | 377.56 | +4.63 | +1.24% |
2023/1/11 | 372.93 | +3.70 | +1.00% |
2023/1/10 | 369.23 | +2.75 | +0.75% |
2023/1/9 | 366.48 | -2.14 | -0.58% |
2023/1/6 | 368.62 | +7.80 | +2.16% |
2023/1/5 | 360.82 | -0.74 | -0.20% |
2023/1/4 | 361.56 | +2.64 | +0.74% |
2023/1/3 | 358.92 | +0.74 | +0.21% |
2022年
日付 | S&P Kenshoスペース指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022/12/30 | 358.18 | +0.55 | +0.15% |
2022/12/29 | 357.63 | +5.63 | +1.60% |
2022/12/28 | 352.00 | -3.58 | -1.01% |
2022/12/27 | 355.58 | -1.51 | -0.42% |
2022/12/23 | 357.09 | +1.54 | +0.43% |
2022/12/22 | 355.55 | -6.50 | -1.80% |
2022/12/21 | 362.05 | +6.05 | +1.70% |
2022/12/20 | 356.00 | +1.52 | +0.43% |
2022/12/19 | 354.48 | -3.92 | -1.09% |
2022/12/16 | 358.40 | +15.70 | +4.58% |
2022/12/15 | 342.70 | -9.70 | -2.75% |
2022/12/14 | 352.40 | -1.38 | -0.39% |
2022/12/13 | 353.78 | +1.05 | +0.30% |
2022/12/12 | 352.73 | +4.53 | +1.30% |
2022/12/9 | 348.20 | -3.43 | -0.98% |
2022/12/8 | 351.63 | +2.83 | +0.81% |
2022/12/7 | 348.80 | -1.46 | -0.42% |
2022/12/6 | 350.26 | -7.08 | -1.98% |
2022/12/5 | 357.34 | -6.66 | -1.83% |
2022/12/2 | 364.00 | +3.97 | +1.10% |
2022/12/1 | 360.03 | +2.07 | +0.58% |
2022/11/30 | 357.96 | +9.75 | +2.80% |
2022/11/29 | 348.21 | -1.23 | -0.35% |
2022/11/28 | 349.44 | -8.48 | -2.37% |
2022/11/25 | 357.92 | +1.49 | +0.42% |
2022/11/23 | 356.43 | +0.43 | +0.12% |
2022/11/22 | 356.00 | +2.16 | +0.61% |
2022/11/21 | 353.84 | -1.63 | -0.46% |
2022/11/18 | 355.47 | +3.19 | +0.91% |
2022/11/17 | 352.28 | -1.98 | -0.56% |
2022/11/16 | 354.26 | -3.63 | -1.01% |
2022/11/15 | 357.89 | +5.08 | +1.44% |
2022/11/14 | 352.81 | -4.39 | -1.23% |
2022/11/11 | 357.20 | -4.94 | -1.36% |
2022/11/10 | 362.14 | +16.04 | +4.63% |
2022/11/9 | 346.10 | -6.71 | -1.90% |
2022/11/8 | 352.81 | +0.80 | +0.23% |
2022/11/7 | 352.01 | +5.61 | +1.62% |
2022/11/4 | 346.40 | +5.47 | +1.60% |
2022/11/3 | 340.93 | +0.25 | +0.07% |
2022/11/2 | 340.68 | -7.16 | -2.06% |
2022/11/1 | 347.84 | +0.98 | +0.28% |
2022/10/31 | 346.86 | +0.10 | +0.03% |
2022/10/28 | 346.76 | +9.83 | +2.92% |
2022/10/27 | 336.93 | +3.67 | +1.10% |
2022/10/26 | 333.26 | -1.34 | -0.40% |
2022/10/25 | 334.60 | +5.44 | +1.65% |
2022/10/24 | 329.16 | +1.69 | +0.52% |
2022/10/21 | 327.47 | +7.58 | +2.37% |
2022/10/20 | 319.89 | -1.99 | -0.62% |
2022/10/19 | 321.88 | -2.54 | -0.78% |
2022/10/18 | 324.42 | +7.88 | +2.49% |
2022/10/17 | 316.54 | +9.79 | +3.19% |
2022/10/14 | 306.75 | -9.60 | -3.03% |
2022/10/13 | 316.35 | +6.21 | +2.00% |
2022/10/12 |