S&Pケンショースペース指数の概要

宇宙開発は、民間主導のイノベーションで技術が進歩していてコストも削減、活発化しているんだよ!2021年には、宇宙開発ベンチャーのヴァージンギャラクティックやアマゾンの創業者ジェフベゾス氏のブルーオリジンが宇宙飛行に成功したし、テスラのイーロンマスク氏のスペースXも民間人だけが乗った宇宙船打ち上げにも成功したよね!宇宙ビジネスはこれからどんどん領域が拡大していきそうだから、宇宙関連は期待と注目が集まってるよね!当ページで掲載しているS&P Kenshoスペース指数(S&Pケンショースペース指数)は、宇宙関連銘柄で構成されている指数だから、短期的にも長期的にも注目だね!
- 当ページは、S&P Kenshoスペース指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- S&P Kenshoスペース指数(読み方:えすあんどぴーけんしょーすぺーすしすう|以下「S&Pケンショースペース指数」表記)
- S&P Kenshoスペース指数のプライスリターンを掲載。プライスリターンとは、キャピタルゲイン(orキャピタルロス)によるリターンです。つまり、価格の上がり下がりによるリターンです。配当の調整なしで計算されるリターンです。簡単に言うと、配当を拠出して再投資しない場合の指数です。
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 英語:S&P Kensho Space Index
S&Pケンショースペース指数とは?
S&Pケンショースペース指数とは、S&P Global Inc.の100%子会社であるKensho社が算出している、米国(アメリカ)のNYSE(ニューヨーク証券取引所)とナスダック、CBOE(シカゴオプション取引所)に上場する宇宙関連企業で構成されている指数です。ビジネス戦略の主要な構成要素として宇宙関連の活動に焦点を当てている企業や宇宙セクターに関与する企業のパフォーマンスを測定するように設計されている指数で、構成銘柄を宇宙事業がコア事業になっている企業とそうでない企業に分けて同じウェイト付けを行った上で流動性を勘案・調整して算出されています。時価総額は3億ドル(浮動株調整後)、3カ月の1日平均取引額200万ドル以上の銘柄が対象となっています。2016年6月27日から算出・公表されている指数で、2013年5月15日に遡って算出・公表されています。
S&Pケンショースペース指数の構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)
銘柄 | ウェイト |
---|---|
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 4.4% |
HEXCEL CORP | 4.1% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 4.0% |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3.8% |
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 3.8% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 3.7% |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 3.6% |
BOEING CO/THE | 3.6% |
HEICO CORP | 3.6% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.5% |
S&Pケンショースペース指数のリバランスは、いつ?
S&Pケンショースペース指数のリバランスは、半年ごと5月と11月に行われます。
ケンショースペース指数のPER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRの推移
S&Pケンショースペース指数のバリュエーション指標(PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR)です。それぞれの見方の解説は、以下のページを参照してください。
日付 | 実績PER | 予想PER | PBR | 配当利回り | PSR | PCFR |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.30 | 116.37 | 51.86 | 2.67 | 0.84 | 1.90 | 22.50 |
2022.05.31 | 123.66 | 58.43 | 2.90 | 0.78 | 2.04 | 23.69 |
2022.04.29 | 99.56 | 24.97 | 3.08 | 0.92 | 1.80 | 17.62 |
2022.03.31 | 106.08 | 28.47 | 3.44 | 0.85 | 1.96 | 18.49 |
2022.02.28 | 103.87 | 27.16 | 3.44 | .87 | 1.89 | 17.70 |
2022.01.31 | 197.31 | 29.00 | 3.48 | 0.91 | 1.84 | 17.16 |
2021.12.31 | 222.64 | 31.01 | 3.72 | 0.85 | 1.96 | 18.79 |
2021.11.30 | 235.17 | 30.40 | 3.62 | 0.88 | 1.87 | 18.31 |
2021.10.29 | 48.48 | 28.25 | 3.63 | 0.83 | 1.96 | 18.60 |
2021.09.30 | 48.23 | 27.88 | 3.59 | 0.83 | 1.93 | 18.39 |
チャート(S&Pケンショースペース指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | S&P Kenshoスペース指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022/7/5 | 319.94 | -4.99 | -1.54% |
2022/7/1 | 324.93 | +2.45 | +0.76% |
2022/6/30 | 322.48 | +3.93 | +1.23% |
2022/6/29 | 318.55 | -3.05 | -0.95% |
2022/6/28 | 321.60 | -4.88 | -1.49% |
2022/6/27 | 326.48 | +0.48 | +0.15% |
2022/6/24 | 326.00 | +9.22 | +2.91% |
2022/6/23 | 316.78 | -0.27 | -0.09% |
2022/6/22 | 317.05 | -1.12 | -0.35% |
2022/6/21 | 318.17 | +4.87 | +1.55% |
2022/6/17 | 313.30 | +4.59 | +1.49% |
2022/6/16 | 308.71 | -13.16 | -4.09% |
2022/6/15 | 321.87 | +3.52 | +1.11% |
2022/6/14 | 318.35 | -2.55 | -0.79% |
2022/6/13 | 320.90 | -12.79 | -3.83% |
2022/6/10 | 333.69 | -9.38 | -2.73% |
2022/6/9 | 343.07 | -9.69 | -2.75% |
2022/6/8 | 352.76 | -4.74 | -1.33% |
2022/6/7 | 357.50 | +2.03 | +0.57% |
2022/6/6 | 355.47 | +2.67 | +0.76% |
2022/6/3 | 352.80 | -2.67 | -0.75% |
2022/6/2 | 355.47 | +8.13 | +2.34% |
2022/6/1 | 347.34 | -2.00 | -0.57% |
2022/5/31 | 349.34 | -4.35 | -1.23% |
2022/5/27 | 353.69 | +11.11 | +3.24% |
2022/5/26 | 342.58 | +4.30 | +1.27% |
2022/5/25 | 338.28 | +5.26 | +1.58% |
2022/5/24 | 333.02 | -2.52 | -0.75% |
2022/5/23 | 335.54 | +4.37 | +1.32% |
2022/5/20 | 331.17 | -2.51 | -0.75% |
2022/5/19 | 333.68 | -0.90 | -0.27% |
2022/5/18 | 334.58 | -10.28 | -2.98% |
2022/5/17 | 344.86 | +9.95 | +2.97% |
2022/5/16 | 334.91 | +0.07 | +0.02% |
2022/5/13 | 334.84 | +6.83 | +2.08% |
2022/5/12 | 328.01 | -0.38 | -0.12% |
2022/5/11 | 328.39 | -4.87 | -1.46% |
2022/5/10 | 333.26 | +1.45 | +0.44% |
2022/5/9 | 331.81 | -13.75 | -3.98% |
2022/5/6 | 345.56 | -3.66 | -1.05% |
2022/5/5 | 349.22 | -8.90 | -2.49% |
2022/5/4 | 358.12 | +10.31 | +2.96% |
2022/5/3 | 347.81 | +1.68 | +0.49% |
2022/5/2 | 346.13 | +0.55 | +0.16% |
2022/4/29 | 345.58 | -8.73 | -2.46% |
2022/4/28 | 354.31 | +3.40 | +0.97% |
2022/4/27 | 350.91 | -1.13 | -0.32% |
2022/4/26 | 352.04 | -7.76 | -2.16% |
2022/4/25 | 359.80 | -0.45 | -0.12% |
2022/4/22 | 360.25 | -6.03 | -1.65% |
2022/4/21 | 366.28 | -9.04 | -2.41% |
2022/4/20 | 375.32 | +0.26 | +0.07% |
2022/4/19 | 375.06 | +4.59 | +1.24% |
2022/4/18 | 370.47 | -1.91 | -0.51% |
2022/4/14 | 372.38 | +0.16 | +0.04% |
2022/4/13 | 372.22 | +3.92 | +1.06% |
2022/4/12 | 368.30 | +0.85 | +0.23% |
2022/4/11 | 367.45 | -1.53 | -0.41% |
2022/4/8 | 368.98 | -5.00 | -1.34% |
2022/4/7 | 373.98 | +2.29 | +0.62% |
2022/4/6 | 371.69 | -1.70 | -0.46% |
2022/4/5 | 373.39 | -4.68 | -1.24% |
2022/4/4 | 378.07 | -0.44 | -0.12% |
2022/4/1 | 378.51 | +3.59 | +0.96% |
2022/3/31 | 374.92 | -4.95 | -1.30% |
2022/3/30 | 379.87 | +1.14 | +0.30% |
2022/3/29 | 378.73 | +1.06 | +0.28% |
2022/3/28 | 377.67 | -2.83 | -0.74% |
2022/3/25 | 380.50 | +2.39 | +0.63% |
2022/3/24 | 378.11 | +6.05 | +1.63% |
2022/3/23 | 372.06 | -3.55 | -0.95% |
2022/3/22 | 375.61 | +2.91 | +0.78% |
2022/3/21 | 372.70 | +3.32 | +0.90% |
2022/3/18 | 369.38 | +3.75 | +1.03% |
2022/3/17 | 365.63 | +7.23 | +2.02% |
2022/3/16 | 358.40 | +0.99 | +0.28% |
2022/3/15 | 357.41 | +5.87 | +1.67% |
2022/3/14 | 351.54 | -3.49 | -0.98% |
2022/3/11 | 355.03 | -3.52 | -0.98% |
2022/3/10 | 358.55 | -1.20 | -0.33% |
2022/3/9 | 359.75 | +5.93 | +1.68% |
2022/3/8 | 353.82 | -6.43 | -1.78% |
2022/3/7 | 360.25 | -2.29 | -0.63% |
2022/3/4 | 362.54 | -0.08 | -0.02% |
2022/3/3 | 362.62 | -3.44 | -0.94% |
2022/3/2 | 366.06 | +6.10 | +1.69% |
2022/3/1 | 359.96 | -1.84 | -0.51% |
2022/2/28 | 361.80 | +11.48 | +3.28% |
2022/2/25 | 350.32 | +8.17 | +2.39% |
2022/2/24 | 342.15 | +11.10 | +3.35% |
2022/2/23 | 331.05 | -5.43 | -1.61% |
2022/2/22 | 336.48 | -2.47 | -0.73% |
2022/2/18 | 338.95 | -2.59 | -0.76% |
2022/2/17 | 341.54 | -4.42 | -1.28% |
2022/2/16 | 345.96 | +2.93 | +0.85% |
2022/2/15 | 343.03 | +7.71 | +2.30% |
2022/2/14 | 335.32 | -2.67 | -0.79% |
2022/2/11 | 337.99 | -1.53 | -0.45% |
2022/2/10 | 339.52 | -7.39 | -2.13% |
2022/2/9 | 346.91 | +4.85 | +1.42% |
2022/2/8 | 342.06 | +3.96 | +1.17% |
2022/2/7 | 338.10 | +1.91 | +0.57% |
2022/2/4 | 336.19 | -0.84 | -0.25% |
2022/2/3 | 337.03 | -42.58 | -11.22% |
2022/2/2 | 379.61 | +37.23 | +10.87% |
2022/2/1 | 342.38 | +2.35 | +0.69% |
2022/1/31 | 340.03 | +6.12 | +1.83% |
2022/1/28 | 333.91 | +3.22 | +0.97% |
2022/1/27 | 330.69 | -6.95 | -2.06% |
2022/1/26 | 337.64 | -3.35 | -0.98% |
2022/1/25 | 340.99 | -6.76 | -1.94% |
2022/1/24 | 347.75 | +2.90 | +0.84% |
2022/1/21 | 344.85 | -5.77 | -1.65% |
2022/1/20 | 350.62 | -2.83 | -0.80% |
2022/1/19 | 353.45 | -3.24 | -0.91% |
2022/1/18 | 356.69 | -5.78 | -1.59% |
2022/1/14 | 362.47 | +2.16 | +0.60% |
2022/1/13 | 360.31 | -1.79 | -0.49% |
2022/1/12 | 362.10 | -2.03 | -0.56% |
2022/1/11 | 364.13 | +3.41 | +0.95% |
2022/1/10 | 360.72 | -2.73 | -0.75% |
2022/1/7 | 363.45 | +0.77 | +0.21% |
2022/1/6 | 362.68 | +1.02 | +0.28% |
2022/1/5 | 361.66 | -7.19 | -1.95% |
2022/1/4 | 368.85 | +4.92 | +1.35% |
2022/1/3 | 363.93 | +1.33 | +0.37% |
2021年
日付 | S&P Kenshoスペース指数 |
---|---|
2021/12/31 | 362.60 |
2021/12/30 | 361.79 |
2021/12/29 | 361.81 |
2021/12/28 | 363.77 |
2021/12/27 | 362.51 |
2021/12/23 | 360.56 |
2021/12/22 | 357.43 |
2021/12/21 | 356.53 |
2021/12/20 | 346.84 |
2021/12/17 | 353.59 |
2021/12/16 | 353.97 |
2021/12/15 | 357.84 |
2021/12/14 | 353.98 |
2021/12/13 | 356.05 |
2021/12/10 | 359.83 |
2021/12/9 | 359.20 |
2021/12/8 | 362.55 |
2021/12/7 | 359.16 |
2021/12/6 | 355.52 |
2021/12/3 | 348.74 |
2021/12/2 | 352.27 |
2021/12/1 | 342.81 |
2021/11/30 | 350.71 |
2021/11/29 | 358.83 |
2021/11/26 | 358.14 |
2021/11/24 | 369.04 |
2021/11/23 | 369.65 |
2021/11/22 | 371.09 |
2021/11/19 | 369.10 |
2021/11/18 | 373.39 |
2021/11/17 | 377.47 |
2021/11/16 | 376.10 |
2021/11/15 | 379.36 |
2021/11/12 | 377.47 |
2021/11/11 | 376.45 |
2021/11/10 | 378.86 |
2021/11/9 | 381.30 |
2021/11/8 | 380.71 |
2021/11/5 | 383.67 |
2021/11/4 | 375.60 |
2021/11/3 | 373.04 |
2021/11/2 | 369.74 |
2021/11/1 | 371.07 |
2021/10/29 | 366.84 |
2021/10/28 | 365.36 |
2021/10/27 | 364.79 |
2021/10/26 | 369.88 |
2021/10/25 | 374.38 |
2021/10/22 | 374.71 |
2021/10/21 | 375.93 |
2021/10/20 | 374.72 |
2021/10/19 | 373.20 |
2021/10/18 | 370.58 |
2021/10/15 | 371.72 |
2021/10/14 | 373.16 |
2021/10/13 | 369.57 |
2021/10/12 | 369.11 |
2021/10/11 | 368.53 |
2021/10/8 | 369.25 |
2021/10/7 | 369.27 |
2021/10/6 | 364.91 |
2021/10/5 | 364.28 |
2021/10/4 | 363.45 |
2021/10/1 | 366.62 |
2021/9/30 | 362.69 |
2021/9/29 | 364.87 |
2021/9/28 | 365.28 |
2021/9/27 | 371.69 |
2021/9/24 | 368.75 |
2021/9/23 | 368.22 |
2021/9/22 | 363.73 |
2021/9/21 | 358.35 |
2021/9/20 | 359.68 |
2021/9/17 | 364.53 |
2021/9/16 | 363.46 |
2021/9/15 | 366.15 |
2021/9/14 | 363.87 |
2021/9/13 | 368.78 |
2021/9/10 | 366.81 |
2021/9/9 | 369.27 |
2021/9/8 | 368.92 |
2021/9/7 | 369.50 |
2021/9/3 | 372.24 |
2021/9/2 | 376.14 |
2021/9/1 | 374.27 |
2021/8/31 | 374.75 |
2021/8/30 | 373.83 |
2021/8/27 | 373.78 |
2021/8/26 | 368.88 |
2021/8/25 | 371.39 |
2021/8/24 | 371.49 |
2021/8/23 | 369.50 |
2021/8/20 | 364.80 |
2021/8/19 | 361.62 |
2021/8/18 | 366.22 |
2021/8/17 | 369.06 |
2021/8/16 | 371.63 |
2021/8/13 | 372.08 |
2021/8/12 | 375.87 |
2021/8/11 | 378.08 |
2021/8/10 | 377.72 |
2021/8/9 | 378.09 |
2021/8/6 | 377.61 |
2021/8/5 | 373.65 |
2021/8/4 | 371.89 |
2021/8/3 | 377.96 |
2021/8/2 | 379.66 |
2021/7/30 | 379.68 |
2021/7/29 | 381.46 |
2021/7/28 | 379.92 |
2021/7/27 | 376.86 |
2021/7/26 | 378.00 |
2021/7/23 | 377.38 |
2021/7/22 | 377.31 |
2021/7/21 | 381.73 |
2021/7/20 | 376.26 |
2021/7/19 | 365.59 |
2021/7/16 | 373.18 |
2021/7/15 | 375.43 |
2021/7/14 | 378.13 |
2021/7/13 | 383.85 |
2021/7/12 | 389.18 |
2021/7/9 | 395.54 |
2021/7/8 | 392.90 |
2021/7/7 | 391.04 |
2021/7/6 | 391.05 |
2021/7/2 | 392.91 |
2021/7/1 | 392.75 |
2021/6/30 | 392.56 |
2021/6/29 | 392.24 |
2021/6/28 | 400.85 |
2021/6/25 | 405.33 |
2021/6/24 | 393.05 |
2021/6/23 | 390.19 |
2021/6/22 | 389.56 |
2021/6/21 | 387.85 |
2021/6/18 | 382.00 |
2021/6/17 | 388.88 |
2021/6/16 | 390.09 |
2021/6/15 | 390.74 |
2021/6/14 | 391.50 |
2021/6/11 | 391.10 |
2021/6/10 | 389.63 |
2021/6/9 | 389.16 |
2021/6/8 | 393.90 |
2021/6/7 | 390.16 |
2021/6/4 | 388.68 |
2021/6/3 | 384.80 |
2021/6/2 | 385.44 |
2021/6/1 | 384.30 |
2021/5/28 | 383.02 |
2021/5/27 | 383.31 |
2021/5/26 | 374.81 |
2021/5/25 | 371.07 |
2021/5/24 | 373.58 |
2021/5/21 | 367.66 |
2021/5/20 | 365.41 |
2021/5/19 | 361.21 |
2021/5/18 | 362.35 |
2021/5/17 | 366.48 |
2021/5/14 | 368.71 |
2021/5/13 | 362.74 |
2021/5/12 | 357.37 |
2021/5/11 | 368.30 |
2021/5/10 | 371.74 |
2021/5/7 | 376.67 |
2021/5/6 | 372.14 |
2021/5/5 | 369.25 |
2021/5/4 | 373.54 |
2021/5/3 | 378.40 |
2021/4/30 | 378.39 |
2021/4/29 | 381.00 |
2021/4/28 | 378.73 |
2021/4/27 | 380.88 |
2021/4/26 | 379.96 |
2021/4/23 | 378.82 |
2021/4/22 | 375.90 |
2021/4/21 | 377.86 |
2021/4/20 | 373.14 |
2021/4/19 | 378.03 |
2021/4/16 | 381.03 |
2021/4/15 | 379.01 |
2021/4/14 | 379.66 |
2021/4/13 | 378.63 |
2021/4/12 | 381.24 |
2021/4/9 | 381.90 |
2021/4/8 | 380.76 |
2021/4/7 | 377.49 |
2021/4/6 | 380.42 |
2021/4/5 | 381.01 |
2021/4/1 | 375.70 |
2021/3/31 | 372.89 |
2021/3/30 | 370.50 |
2021/3/29 | 368.19 |
2021/3/26 | 368.42 |
2021/3/25 | 367.00 |
2021/3/24 | 360.95 |
2021/3/23 | 362.34 |
2021/3/22 | 370.87 |
2021/3/19 | 371.46 |
2021/3/18 | 372.79 |
2021/3/17 | 379.34 |
2021/3/16 | 375.04 |
2021/3/15 | 382.30 |
2021/3/12 | 379.18 |
2021/3/11 | 373.46 |
2021/3/10 | 367.35 |
2021/3/9 | 360.90 |
2021/3/8 | 357.51 |
2021/3/5 | 356.61 |
2021/3/4 | 353.60 |
2021/3/3 | 361.41 |
2021/3/2 | 364.36 |
2021/3/1 | 369.95 |
2021/2/26 | 358.44 |
2021/2/25 | 364.92 |
2021/2/24 | 377.48 |
2021/2/23 | 370.40 |
2021/2/22 | 372.59 |
2021/2/19 | 377.31 |
2021/2/18 | 370.29 |
2021/2/17 | 374.52 |
2021/2/16 | 375.37 |
2021/2/12 | 378.61 |
2021/2/11 | 381.87 |
2021/2/10 | 376.30 |
2021/2/9 | 381.65 |
2021/2/8 | 378.83 |
2021/2/5 | 372.38 |
2021/2/4 | 372.08 |
2021/2/3 | 367.62 |
2021/2/2 | 361.26 |
2021/2/1 | 357.28 |
2021/1/29 | 346.14 |
2021/1/28 | 352.33 |
2021/1/27 | 353.42 |
2021/1/26 | 358.50 |
2021/1/25 | 360.24 |
2021/1/22 | 361.28 |
2021/1/21 | 361.43 |
2021/1/20 | 366.71 |
2021/1/19 | 365.32 |
2021/1/15 | 359.35 |
2021/1/14 | 365.19 |
2021/1/13 | 355.55 |
2021/1/12 | 356.93 |
2021/1/11 | 352.07 |
2021/1/8 | 351.20 |
2021/1/7 | 353.77 |
2021/1/6 | 353.47 |
2021/1/5 | 346.43 |
2021/1/4 | 340.08 |
2020年
日付 | S&P Kenshoスペース指数 |
---|---|
2020/12/31 | 351.56 |
2020/12/30 | 349.28 |
2020/12/29 | 346.54 |
2020/12/28 | 348.67 |
2020/12/24 | 348.74 |
2020/12/23 | 349.26 |
2020/12/22 | 343.49 |
2020/12/21 | 344.20 |
2020/12/18 | 342.85 |
2020/12/17 | 344.02 |
2020/12/16 | 345.12 |
2020/12/15 | 347.74 |
2020/12/14 | 344.44 |
2020/12/11 | 353.62 |
2020/12/10 | 352.65 |
2020/12/9 | 352.64 |
2020/12/8 | 355.10 |
2020/12/7 | 353.13 |
2020/12/4 | 349.98 |
2020/12/3 | 343.55 |
2020/12/2 | 339.99 |
2020/12/1 | 338.21 |
2020/11/30 | 333.98 |
2020/11/27 | 340.39 |
2020/11/25 | 341.11 |
2020/11/24 | 341.59 |
2020/11/23 | 334.30 |
2020/11/20 | 326.48 |
2020/11/19 | 331.35 |
2020/11/18 | 329.78 |
2020/11/17 | 332.18 |
2020/11/16 | 329.61 |
2020/11/13 | 321.10 |
2020/11/12 | 310.96 |
2020/11/11 | 315.90 |
2020/11/10 | 318.64 |
2020/11/9 | 308.52 |
2020/11/6 | 292.87 |
2020/11/5 | 299.52 |
2020/11/4 | 293.30 |
2020/11/3 | 294.65 |
2020/11/2 | 286.06 |
2020/10/30 | 278.19 |
2020/10/29 | 279.11 |
2020/10/28 | 275.51 |
2020/10/27 | 284.45 |
2020/10/26 | 291.64 |
2020/10/23 | 300.83 |
2020/10/22 | 299.34 |
2020/10/21 | 295.28 |
2020/10/20 | 300.40 |
2020/10/19 | 301.20 |
2020/10/16 | 302.47 |
2020/10/15 | 300.49 |
2020/10/14 | 299.98 |
2020/10/13 | 299.87 |
2020/10/12 | 302.78 |
2020/10/9 | 301.31 |
2020/10/8 | 301.85 |
2020/10/7 | 298.00 |
2020/10/6 | 292.17 |
2020/10/5 | 294.26 |
2020/10/2 | 291.24 |
2020/10/1 | 289.15 |
2020/9/30 | 284.89 |
2020/9/29 | 287.74 |
2020/9/28 | 290.14 |
2020/9/25 | 282.11 |
2020/9/24 | 277.00 |
2020/9/23 | 278.89 |
2020/9/22 | 289.16 |
2020/9/21 | 286.42 |
2020/9/18 | 297.69 |
2020/9/17 | 297.82 |
2020/9/16 | 295.71 |
2020/9/15 | 292.57 |
2020/9/14 | 292.97 |
2020/9/11 | 286.68 |
2020/9/10 | 283.83 |
2020/9/9 | 287.99 |
2020/9/8 | 285.89 |
2020/9/4 | 292.55 |
2020/9/3 | 293.66 |
2020/9/2 | 301.44 |
2020/9/1 | 294.30 |
2020/8/31 | 292.54 |
2020/8/28 | 296.56 |
2020/8/27 | 294.39 |
2020/8/26 | 293.75 |
2020/8/25 | 297.05 |
2020/8/24 | 297.95 |
2020/8/21 | 292.15 |
2020/8/20 | 293.21 |
2020/8/19 | 296.07 |
2020/8/18 | 295.84 |
2020/8/17 | 299.09 |
2020/8/14 | 302.69 |
2020/8/13 | 302.12 |
2020/8/12 | 301.03 |
2020/8/11 | 300.12 |
2020/8/10 | 298.30 |
2020/8/7 | 293.02 |
2020/8/6 | 290.92 |
2020/8/5 | 287.75 |
2020/8/4 | 281.12 |
2020/8/3 | 280.59 |
2020/7/31 | 275.99 |
2020/7/30 | 276.77 |
2020/7/29 | 277.91 |
2020/7/28 | 276.70 |
2020/7/27 | 277.44 |
2020/7/24 | 277.56 |
2020/7/23 | 281.64 |
2020/7/22 | 283.79 |
2020/7/21 | 278.86 |
2020/7/20 | 274.70 |
2020/7/17 | 276.82 |
2020/7/16 | 274.07 |
2020/7/15 | 273.91 |
2020/7/14 | 265.76 |
2020/7/13 | 261.67 |
2020/7/10 | 264.91 |
2020/7/9 | 261.08 |
2020/7/8 | 268.43 |
2020/7/7 | 268.06 |
2020/7/6 | 276.00 |
2020/7/2 | 275.28 |
2020/7/1 | 275.41 |
2020/6/30 | 277.09 |
2020/6/29 | 277.89 |
2020/6/26 | 267.53 |
2020/6/25 | 271.42 |
2020/6/24 | 267.74 |
2020/6/23 | 278.10 |
2020/6/22 | 279.86 |
2020/6/19 | 277.31 |
2020/6/18 | 282.02 |
2020/6/17 | 284.52 |
2020/6/16 | 288.28 |
2020/6/15 | 282.29 |
2020/6/12 | 279.32 |
2020/6/11 | 272.40 |
2020/6/10 | 296.59 |
2020/6/9 | 305.23 |
2020/6/8 | 313.88 |
2020/6/5 | 306.03 |
2020/6/4 | 297.49 |
2020/6/3 | 293.69 |
2020/6/2 | 281.29 |
2020/6/1 | 280.37 |
2020/5/29 | 277.48 |
2020/5/28 | 279.01 |
2020/5/27 | 280.53 |
2020/5/26 | 269.77 |
2020/5/22 | 257.68 |
2020/5/21 | 255.14 |
2020/5/20 | 252.39 |
2020/5/19 | 248.00 |
2020/5/18 | 252.43 |
2020/5/15 | 236.45 |
2020/5/14 | 235.97 |
2020/5/13 | 236.86 |
2020/5/12 | 243.96 |
2020/5/11 | 252.33 |
2020/5/8 | 254.81 |
2020/5/7 | 247.09 |
2020/5/6 | 244.31 |
2020/5/5 | 248.08 |
2020/5/4 | 246.56 |
2020/5/1 | 249.64 |
2020/4/30 | 258.55 |
2020/4/29 | 265.85 |
2020/4/28 | 256.39 |
2020/4/27 | 252.71 |
2020/4/24 | 245.22 |
2020/4/23 | 244.14 |
2020/4/22 | 243.56 |
2020/4/21 | 238.30 |
2020/4/20 | 248.73 |
2020/4/17 | 254.51 |
2020/4/16 | 241.78 |
2020/4/15 | 244.28 |
2020/4/14 | 251.46 |
2020/4/13 | 245.24 |
2020/4/9 | 251.94 |
2020/4/8 | 246.87 |
2020/4/7 | 237.26 |
2020/4/6 | 239.76 |
2020/4/3 | 222.15 |
2020/4/2 | 225.26 |
2020/4/1 | 221.76 |
2020/3/31 | 233.97 |
2020/3/30 | 237.49 |
2020/3/27 | 236.35 |
2020/3/26 | 248.71 |
2020/3/25 | 229.34 |
2020/3/24 | 216.43 |
2020/3/23 | 195.66 |
2020/3/20 | 199.97 |
2020/3/19 | 207.43 |
2020/3/18 | 201.43 |
2020/3/17 | 223.34 |
2020/3/16 | 211.84 |
2020/3/13 | 245.92 |
2020/3/12 | 228.66 |
2020/3/11 | 256.58 |
2020/3/10 | 277.20 |
2020/3/9 | 267.84 |
2020/3/6 | 293.11 |
2020/3/5 | 300.47 |
2020/3/4 | 318.22 |
2020/3/3 | 303.61 |
2020/3/2 | 305.39 |
2020/2/28 | 297.67 |
2020/2/27 | 300.82 |
2020/2/26 | 311.93 |
2020/2/25 | 314.86 |
2020/2/24 | 329.52 |
2020/2/21 | 339.76 |
2020/2/20 | 338.23 |
2020/2/19 | 340.18 |
2020/2/18 | 340.13 |
2020/2/14 | 343.35 |
2020/2/13 | 343.31 |
2020/2/12 | 342.96 |
2020/2/11 | 340.96 |
2020/2/10 | 338.04 |
2020/2/7 | 336.79 |
2020/2/6 | 337.13 |
2020/2/5 | 335.75 |
2020/2/4 | 332.59 |
2020/2/3 | 327.62 |
2020/1/31 | 326.17 |
2020/1/30 | 334.18 |
2020/1/29 | 333.49 |
2020/1/28 | 336.23 |
2020/1/27 | 333.39 |
2020/1/24 | 336.11 |
2020/1/23 | 338.74 |
2020/1/22 | 336.98 |
2020/1/21 | 338.81 |
2020/1/17 | 339.44 |
2020/1/16 | 338.44 |
2020/1/15 | 336.48 |
2020/1/14 | 334.65 |
2020/1/13 | 335.34 |
2020/1/10 | 331.49 |
2020/1/9 | 333.21 |
2020/1/8 | 330.82 |
2020/1/7 | 329.63 |
2020/1/6 | 327.49 |
2020/1/3 | 327.05 |
2020/1/2 | 322.27 |