基調的インフレ率の概要

UIG(基調的インフレ率)は、米国(アメリカ)の消費者物価指数(CPI)の先行指標として捉えられている注目度の高い指標です。インフレのトレンドを示す指標で、「Full set data」が注目されています。
- 当ページは、ニューヨーク連銀が算出・公表しているUIG(基調的インフレ率)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「基調的インフレ率とは」 - Source:Federal Reserve Bank of New York
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- UIG(Underlying Inflation Gauge) historical data&chart
基調的インフレ率とは?
基調的インフレ率(読み方:きちょうてきいんふれりつ)とは、「UIG(英語:Underlying Inflation Gauge)」あるいは「UIG指標」と呼ばれる、FRB(連邦準備制度理事会)の実務を担うNY連銀(ニューヨーク連銀)が算出・公表している米国のインフレのトレンドを示す指標です。
UIG(基調的インフレ率)の算出
UIG(基調的インフレ率)は、消費者物価指数(CPI)の構成品目に加え、マネーストック(通貨供給量)、企業の景況感指標や労働指標などの実体経済指標、株価や長短金利などの金融市場指標の情報からインフレの持続的な動きをキャプチャできるよう設計されています。
米国の消費者物価指数の推移は、以下のページで掲載しています。

CPIナウ(米国)の推移はこちら
米国の消費者物価指数(CPI)のリアルタイムの予想値は、以下の「CPIナウ(CPI NOW)米国・アメリカ」のページで確認できます。CPIナウは、精度が非常に高いCPIの予想値として市場で認知されています。

2種類のUIG「Full set data」「Prices only」の意味
UIG(基調的インフレ率)は、上記のように消費者物価指数とマネーストック、実体経済指標、金融市場指標から算出される「Full set data」と、消費者物価指数のみで構成された「Prices only」の2種類が公表されています。
UIG(基調的インフレ率)は、消費者物価指数(CPI)の先行指標として注目されている
当ページでは、UIG(基調的インフレ率)の「Full set data」と「Prices only」のどちらも掲載していますが、一般的に「Full set data」が消費者物価指数(CPI)に先行しやすい指標として注目されています。
公式な指標ではない?
UIG(基調的インフレ率)は注目度の高い指標ですが、ニューヨーク連銀、ニューヨーク連銀総裁、FRB、FOMC(連邦公開市場委員会)はこれをの公式の指標ではないとしており、あくまで試算的な位置づけとしています。
UIG(基調的インフレ率)の公表日は、いつ?
現在発表されているUIG(基調的インフレ率)の公表日
- 2023年1月12日
- 2023年2月14日
- 2023年3月24日
- 2023年4月12日
- 2023年5月10日
- 2023年6月16日
- 2023年7月12日
- 2023年8月10日
- 2023年9月22日
- 2023年10月12日
- 2023年11月14日
- 2023年12月15日
※ただし、公表日がFOMCのブラックアウト期間内の場合は、ブラックアウト後の公表になります。
チャート(UIG:基調的インフレ率)

- Chart [UIG(Underlying Inflation Gauge) Index]
時系列(historical data)
単位:%
2022年
日付 | UIG(Full set data) | UIG(Prices only) | CPI |
---|---|---|---|
2022/12/1 | 5.366425716 | 4.528130260 | 6.45 |
2022/11/1 | 5.741640524 | 4.956227637 | 7.11 |
2022/10/1 | 5.978871684 | 5.349444717 | 7.75 |
2022/9/1 | 6.207081349 | 5.722070050 | 8.20 |
2022/8/1 | 6.299501077 | 5.796614799 | 8.26 |
2022/7/1 | 6.320090029 | 5.898161191 | 8.52 |
2022/6/1 | 6.393025468 | 6.009524455 | 9.06 |
2022/5/1 | 6.348025667 | 6.048946461 | 8.58 |
2022/4/1 | 6.227567318 | 6.073454298 | 8.26 |
2022/3/1 | 6.133269012 | 6.181680252 | 8.54 |
2022/2/1 | 5.858299308 | 6.060865478 | 7.87 |
2022/1/1 | 5.588326323 | 5.802155079 | 7.48 |
2021年
日付 | UIG(Full set data) | UIG(Prices only) |
---|---|---|
2021/12/1 | 4.447905743 | 5.089961458 |
2021/11/1 | 4.341928599 | 4.894282625 |
2021/10/1 | 4.278745159 | 4.628435547 |
2021/9/1 | 4.016249747 | 4.205716417 |
2021/8/1 | 3.845494763 | 4.192746244 |
2021/7/1 | 3.829081808 | 4.110123352 |
2021/6/1 | 3.650012675 | 3.903196829 |
2021/5/1 | 3.360786512 | 3.517956023 |
2021/4/1 | 2.842236865 | 3.260341101 |
2021/3/1 | 2.28134484 | 2.842445405 |
2021/2/1 | 1.739934386 | 2.51935486 |
2021/1/1 | 1.511312149 | 2.433541707 |
2020年
日付 | UIG(Full set data) | UIG(Prices only) |
---|---|---|
2020/12/1 | 1.419193085 | 2.484309235 |
2020/11/1 | 1.312539408 | 2.420471072 |
2020/10/1 | 1.191631969 | 2.391188599 |
2020/9/1 | 1.144087554 | 2.3732244 |
2020/8/1 | 1.128348956 | 2.250774371 |
2020/7/1 | 0.96786031 | 2.059946413 |
2020/6/1 | 0.910923246 | 2.017385278 |
2020/5/1 | 0.954694926 | 1.946427353 |
2020/4/1 | 1.179750437 | 1.815872269 |
2020/3/1 | 1.530170537 | 1.919941405 |
2020/2/1 | 1.92213476 | 2.17220139 |
2020/1/1 | 2.042848145 | 2.171731526 |
2019年
日付 | UIG(Full set data) | UIG(Prices only) |
---|---|---|
2019/12/1 | 2.163802771 | 2.167044183 |
2019/11/1 | 2.15829127 | 2.173316655 |
2019/10/1 | 2.185039116 | 2.124178355 |
2019/9/1 | 2.239430253 | 2.09280098 |
2019/8/1 | 2.33573409 | 2.018308185 |
2019/7/1 | 2.503650283 | 2.071570124 |
2019/6/1 | 2.579117253 | 2.084596463 |
2019/5/1 | 2.662208812 | 2.084769959 |
2019/4/1 | 2.817855133 | 2.105038639 |
2019/3/1 | 2.88686312 | 2.094112708 |
2019/2/1 | 2.96614699 | 2.018953947 |
2019/1/1 | 2.999225498 | 2.028540602 |
2018年
日付 | UIG(Full set data) | UIG(Prices only) |
---|---|---|
2018/12/1 | 3.076051963 | 2.074299236 |
2018/11/1 | 3.176191326 | 2.065082107 |
2018/10/1 | 3.23551355 | 2.072277498 |
2018/9/1 | 3.249413358 | 1.988381016 |
2018/8/1 | 3.29769325 | 2.114861705 |
2018/7/1 | 3.291147493 | 2.143118666 |
2018/6/1 | 3.279208511 | 2.042976162 |
2018/5/1 | 3.217491729 | 2.00766132 |
2018/4/1 | 3.151485817 | 1.976736864 |
2018/3/1 | 3.090063332 | 1.93583402 |
2018/2/1 | 3.001044455 | 1.854629154 |
2018/1/1 | 2.962208795 | 1.829246936 |
2017年
日付 | UIG(Full set data) | UIG(Prices only) |
---|---|---|
2017/12/1 | 2.88370224 | 1.886819859 |
2017/11/1 | 2.848123221 | 1.870195139 |
2017/10/1 | 2.79767173 | 1.846753588 |
2017/9/1 | 2.717133524 | 1.910335745 |
2017/8/1 | 2.611699043 | 1.789299724 |
2017/7/1 | 2.485815302 | 1.690375685 |
2017/6/1 | 2.386248461 | 1.648209263 |
2017/5/1 | 2.372139381 | 1.688172511 |
2017/4/1 | 2.358295358 | 1.732808819 |
2017/3/1 | 2.373928509 | 1.807459217 |
2017/2/1 | 2.397487747 | 1.923842256 |
2017/1/1 | 2.262551437 | 1.838070389 |