日本の貿易収支・輸出額・輸入額の概要

日本の貿易収支である。貿易収支がプラスであれば貿易黒字で円高圧力、マイナスであれば貿易赤字で円安圧力となる。当ページでは、輸出額と輸入額、それぞれの推移や貿易収支とドル円、貿易収支と名目実効為替レートの比較チャートも掲載している。
- 当ページは、日本の貿易収支・輸出額・輸入額の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「貿易収支とは」 - Source:財務省(Ministry of Finance Japan)・Trade Statistics of Japan
- 単位:千円
- 当ページでは、貿易統計の輸出額と輸入額、その差引である貿易収支の推移を掲載しています
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
- Balance of trade(Japan Trade in Goods and Services) historical data&chart
- Imports of Goods and Services(Japan) historical data&chart
- Exports of Goods and Services(Japan) historical data&chart
貿易収支とは?
貿易収支(読み方:ぼうえきしゅうし|英語:balance of trade)とは、その国の輸出と輸入の差額です。日本の貿易収支は、財務省が毎月公表しています。
貿易収支の計算式
貿易収支の計算式は以下の通りです。
チャートの見方(貿易黒字とは?貿易赤字とは?)
貿易収支の為替への影響(円買い・円売り・円高・円安)
円買い・円売り・円高・円安の解説は、以下の解説ページを参照してください。
貿易黒字が続けば、その分相手国から外貨がたくさん得られます。その外貨はいずれ自国の通貨に交換することになりますので、相手国通貨を売って自国通貨を買うという行動に繋がり、自国通貨高の圧力となります。つまり、日本円に交換することになりますので、相手国の通貨を売って日本円を買う(円買い)という行動に繋がるため円高圧力となります。逆に、貿易赤字が続けば、相手国の通貨を買って日本円を売る(円売り)という行動につながるため円安圧力となります。
日本は貿易黒字と貿易赤字、どちらがいい?
日本は輸出大国ですので、基本的には貿易黒字が望ましいとされています。ただし、貿易黒字は円高圧力となりますので、企業にとって輸出が痛手になる可能性が高まります。一方、貿易赤字は円安圧力となりますので、企業にとっては輸出がしやすくなります。ゆえに、日本経済にとってはそのバランスが大切です。
原油価格とCRB指数(コモディティ価格)と貿易収支の関係
エネルギー価格が上昇すれば輸入額は増加、エネルギー価格が下落すれば輸入額は減少します。特に原油価格が貿易収支に大きく影響するため、貿易収支を見る場合は原油価格も同時に見ることが多いです。原油価格の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

同じように、資源価格の上昇は輸入額の増加要因、資源価格の下落は輸入額の減少要因となりますので、CRB指数も同時に見ることが多いです。CRB指数の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

米国の貿易収支の推移はこちら
米国(アメリカ)の貿易収支の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(日本の貿易収支)
日本の貿易収支のチャート(棒グラフ)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- チャートのデータは、貿易統計公表後に最新データに置き換わります。
- Chart(bar graph) [Balance of trade(Japan Trade in Goods and Services)]
日本の貿易収支のチャート(折れ線グラフ)

- 拡大表示はこちら
- Chart(line graph) [Balance of trade(Japan Trade in Goods and Services)]
日本の輸出額と輸入額のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは赤線が緑線を上回れば「貿易赤字」、緑線が赤線を上回れば「貿易黒字」を示します。
- チャートのデータは貿易統計公表後に最新データに置き換わります。
- Chart [Value of Exports and Imports(japan)]
日本の貿易収支とドル円のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [balance of trade(japan),USD/JPY]
- ドル/円の推移は以下のページで掲載しています

日本の貿易収支と名目実効為替レートのチャート

- 拡大表示はこちら
- 貿易赤字拡大(貿易収支は下方向)で円安圧力(実効為替レートは下方向)、貿易黒字拡大(貿易収支は上方向)で円高圧力(実効為替レートは上方向)です。
- Chart [balance of trade(japan),JP(JAPAN) Explanation of the Effective Exshange Rate(Nominal) ]
- 日本円の名目実効為替レートの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

時系列(historical data)
- 単位:千円
- 速報値は億円以下の公表はありませんので0表記となります。
- 輸出額・輸入額・貿易収支の時系列のデータは、貿易統計公表後に最新データに置き換わります。
日付 | 輸出額(日本) | 輸入額(日本) | 貿易収支(日本) |
---|---|---|---|
2023年10月 | 9,147,100,000 | 9,809,600,000 | -662,500,000 |
2023年09月 | 9,199,081,776 | 9,126,989,057 | 72,092,719 |
2023年08月 | 7,994,528,281 | 8,932,329,837 | -937,801,556 |
2023年07月 | 8,724,332,394 | 8,790,590,934 | -66,258,540 |
2023年06月 | 8,743,843,849 | 8,704,626,761 | 39,217,088 |
2023年05月 | 7,292,020,424 | 8,674,166,210 | -1,382,145,786 |
2023年04月 | 8,288,973,106 | 8,725,330,092 | -436,356,986 |
2023年03月 | 8,824,000,020 | 9,582,845,466 | -758,845,446 |
2023年02月 | 7,654,315,905 | 8,574,206,915 | -919,891,010 |
2023年01月 | 6,550,577,861 | 10,057,007,530 | -3,506,429,669 |
2022年12月 | 8,786,946,530 | 10,245,505,810 | -1,458,559,280 |
2022年11月 | 8,836,812,700 | 10,868,756,878 | -2,031,944,178 |
2022年10月 | 9,001,292,901 | 11,172,750,639 | -2,171,457,738 |
2022年09月 | 8,817,667,919 | 10,916,860,274 | -2,099,192,355 |
2022年08月 | 8,060,576,941 | 10,850,980,884 | -2,790,403,943 |
2022年07月 | 8,753,065,675 | 10,174,980,881 | -1,421,915,206 |
2022年06月 | 8,613,895,299 | 9,988,880,486 | -1,374,985,187 |
2022年05月 | 7,251,418,934 | 9,617,486,248 | -2,366,067,314 |
2022年04月 | 8,075,619,908 | 8,930,548,951 | -854,929,043 |
2022年03月 | 8,458,466,225 | 8,923,392,760 | -464,926,535 |
2022年02月 | 7,188,936,731 | 7,900,451,735 | -711,515,004 |
2022年01月 | 6,330,281,086 | 8,550,370,007 | -2,220,088,921 |
2021年12月 | 7,881,087,673 | 8,484,173,753 | -603,086,080 |
2021年11月 | 7,366,962,876 | 8,340,520,151 | -973,557,275 |
2021年10月 | 7,183,224,055 | 7,273,940,522 | -90,716,467 |
2021年09月 | 6,840,511,414 | 7,489,454,967 | -648,943,553 |
2021年08月 | 6,604,917,929 | 7,268,354,141 | -663,436,212 |
2021年07月 | 7,354,679,265 | 6,926,264,153 | 428,415,112 |
2021年06月 | 7,223,788,223 | 6,862,596,095 | 361,192,128 |
2021年05月 | 6,260,587,223 | 6,478,439,324 | -217,852,101 |
2021年04月 | 7,180,252,387 | 6,962,383,659 | 217,868,728 |
2021年03月 | 7,377,555,214 | 6,767,712,698 | 609,842,516 |
2021年02月 | 6,038,346,917 | 5,862,419,520 | 175,927,397 |
2021年01月 | 5,779,506,317 | 6,147,050,049 | -367,543,732 |
2020年12月 | 6,706,533,717 | 5,998,254,122 | 708,279,595 |
2020年11月 | 6,113,035,528 | 5,787,125,925 | 325,909,603 |
2020年10月 | 6,564,757,473 | 5,723,961,785 | 840,795,688 |
2020年09月 | 6,053,799,683 | 5,401,466,783 | 652,332,900 |
2020年08月 | 5,233,082,121 | 5,017,029,756 | 216,052,365 |
2020年07月 | 5,368,018,396 | 5,400,759,788 | -32,741,392 |
2020年06月 | 4,860,301,956 | 5,163,528,428 | -303,226,472 |
2020年05月 | 4,185,564,654 | 5,055,394,444 | -869,829,790 |
2020年04月 | 5,204,911,275 | 6,150,406,963 | -945,495,688 |
2020年03月 | 6,357,067,568 | 6,355,178,684 | 1,888,884 |
2020年02月 | 6,319,700,664 | 5,209,974,677 | 1,109,725,987 |
2020年01月 | 5,432,348,012 | 6,747,750,234 | -1,315,402,222 |
2019年12月 | 6,576,097,457 | 6,735,246,247 | -159,148,790 |
2019年11月 | 6,379,008,038 | 6,467,394,442 | -88,386,404 |
2019年10月 | 6,576,171,779 | 6,565,009,115 | 11,162,664 |
2019年09月 | 6,368,995,881 | 6,498,069,405 | -129,073,524 |
2019年08月 | 6,138,719,941 | 6,290,930,402 | -152,210,461 |
2019年07月 | 6,643,459,913 | 6,897,340,870 | -253,880,957 |
2019年06月 | 6,585,086,798 | 5,996,977,351 | 588,109,447 |
2019年05月 | 5,837,841,427 | 6,803,248,902 | -965,407,475 |
2019年04月 | 6,664,294,468 | 6,605,306,456 | 58,988,012 |
2019年03月 | 7,202,147,128 | 6,684,855,302 | 517,291,826 |
2019年02月 | 6,385,419,289 | 6,056,654,309 | 328,764,980 |
2019年01月 | 5,574,422,796 | 6,998,477,150 | -1,424,054,354 |
2018年12月 | 7,021,793,763 | 7,077,529,424 | -55,735,661 |
2018年11月 | 6,927,096,583 | 7,666,199,894 | -739,103,311 |
2018年10月 | 7,243,462,777 | 7,699,726,891 | -456,264,114 |
2018年09月 | 6,716,828,606 | 6,592,719,966 | 124,108,640 |
2018年08月 | 6,687,800,164 | 7,135,886,370 | -448,086,206 |
2018年07月 | 6,747,929,534 | 6,975,313,401 | -227,383,867 |
2018年06月 | 7,053,834,838 | 6,326,051,061 | 727,783,777 |
2018年05月 | 6,326,873,106 | 6,904,236,053 | -577,362,947 |
2018年04月 | 6,822,277,991 | 6,201,319,041 | 620,958,950 |
2018年03月 | 7,382,097,114 | 6,597,896,496 | 784,200,618 |
2018年02月 | 6,462,796,270 | 6,476,651,298 | -13,855,028 |
2018年01月 | 6,085,961,928 | 7,049,774,500 | -963,812,572 |
2017年12月 | 7,303,877,381 | 6,947,697,687 | 356,179,694 |
2017年11月 | 6,920,011,796 | 6,814,819,280 | 105,192,516 |
2017年10月 | 6,692,904,349 | 6,414,349,975 | 278,554,374 |
2017年09月 | 6,810,697,106 | 6,156,869,043 | 653,828,063 |
2017年08月 | 6,278,485,972 | 6,181,724,203 | 96,761,769 |
2017年07月 | 6,494,640,256 | 6,088,017,434 | 406,622,822 |
2017年06月 | 6,607,970,983 | 6,174,724,923 | 433,246,060 |
2017年05月 | 5,851,616,236 | 6,056,015,370 | -204,399,134 |
2017年04月 | 6,330,189,902 | 5,851,936,101 | 478,253,801 |
2017年03月 | 7,227,998,277 | 6,624,525,130 | 603,473,147 |
2017年02月 | 6,347,122,559 | 5,542,596,765 | 804,525,794 |
2017年01月 | 5,420,942,231 | 6,525,955,196 | -1,105,012,965 |
2016年12月 | 6,678,921,225 | 6,043,015,940 | 635,905,285 |
2016年11月 | 5,956,403,435 | 5,809,884,502 | 146,518,933 |
2016年10月 | 5,870,245,657 | 5,389,091,497 | 481,154,160 |
2016年09月 | 5,968,949,205 | 5,482,362,445 | 486,586,760 |
2016年08月 | 5,316,393,212 | 5,351,016,726 | -34,623,514 |
2016年07月 | 5,728,432,781 | 5,223,907,982 | 504,524,799 |
2016年06月 | 6,025,343,551 | 5,338,872,520 | 686,471,031 |
2016年05月 | 5,091,944,315 | 5,139,283,453 | -47,339,138 |
2016年04月 | 5,889,551,488 | 5,078,292,155 | 811,259,333 |
2016年03月 | 6,456,793,157 | 5,711,906,613 | 744,886,544 |
2016年02月 | 5,702,255,866 | 5,466,799,066 | 235,456,800 |
2016年01月 | 5,350,536,491 | 6,007,540,986 | -657,004,495 |
2015年12月 | 6,337,846,121 | 6,198,898,762 | 138,947,359 |
2015年11月 | 5,978,713,942 | 6,366,212,005 | -387,498,063 |
2015年10月 | 6,541,289,708 | 6,436,503,596 | 104,786,112 |
2015年09月 | 6,413,303,277 | 6,534,588,011 | -121,284,734 |
2015年08月 | 5,880,185,443 | 6,447,725,756 | -567,540,313 |
2015年07月 | 6,662,871,116 | 6,924,262,173 | -261,391,057 |
2015年06月 | 6,504,696,538 | 6,565,599,276 | -60,902,738 |
2015年05月 | 5,737,870,695 | 5,953,220,724 | -215,350,029 |
2015年04月 | 6,548,769,906 | 6,607,111,017 | -58,341,111 |
2015年03月 | 6,926,741,388 | 6,703,279,125 | 223,462,263 |
2015年02月 | 5,940,749,046 | 6,366,783,655 | -426,034,609 |
2015年01月 | 6,140,891,682 | 7,301,351,693 | -1,160,460,011 |
2014年12月 | 6,891,804,493 | 7,557,385,451 | -665,580,958 |
2014年11月 | 6,187,518,807 | 7,086,339,814 | -898,821,007 |
2014年10月 | 6,687,313,504 | 7,429,072,288 | -741,758,784 |
2014年09月 | 6,382,087,103 | 7,344,068,242 | -961,981,139 |
2014年08月 | 5,704,817,472 | 6,658,032,030 | -953,214,558 |
2014年07月 | 6,191,917,647 | 7,158,457,838 | -966,540,191 |
2014年06月 | 5,940,015,772 | 6,774,072,891 | -834,057,119 |
2014年05月 | 5,606,008,757 | 6,523,232,141 | -917,223,384 |
2014年04月 | 6,067,182,159 | 6,892,709,161 | -825,527,002 |
2014年03月 | 6,383,275,508 | 7,833,411,545 | -1,450,136,037 |
2014年02月 | 5,799,170,057 | 6,605,298,925 | -806,128,868 |
2014年01月 | 5,251,917,032 | 8,047,032,407 | -2,795,115,375 |
2013年12月 | 6,109,178,044 | 7,416,344,759 | -1,307,166,715 |
2013年11月 | 5,898,811,957 | 7,199,902,106 | -1,301,090,149 |
2013年10月 | 6,102,969,356 | 7,203,395,761 | -1,100,426,405 |
2013年09月 | 5,970,950,368 | 6,914,199,468 | -943,249,100 |
2013年08月 | 5,782,109,839 | 6,753,518,084 | -971,408,245 |
2013年07月 | 5,958,497,443 | 6,990,953,628 | -1,032,456,185 |
2013年06月 | 6,058,610,664 | 6,239,138,183 | -180,527,519 |
2013年05月 | 5,765,204,286 | 6,756,525,758 | -991,321,472 |
2013年04月 | 5,775,769,697 | 6,653,135,490 | -877,365,793 |
2013年03月 | 6,270,249,121 | 6,627,146,258 | -356,897,137 |
2013年02月 | 5,283,269,206 | 6,056,595,376 | -773,326,170 |
2013年01月 | 4,798,572,969 | 6,431,690,300 | -1,633,117,331 |
2012年12月 | 5,298,546,922 | 5,944,295,296 | -645,748,374 |
2012年11月 | 4,983,179,710 | 5,940,220,307 | -957,040,597 |
2012年10月 | 5,148,010,964 | 5,704,206,359 | -556,195,395 |
2012年09月 | 5,357,933,278 | 5,926,127,300 | -568,194,022 |
2012年08月 | 5,044,405,366 | 5,812,840,641 | -768,435,275 |
2012年07月 | 5,312,210,774 | 5,840,761,453 | -528,550,679 |
2012年06月 | 5,641,846,688 | 5,585,766,131 | 56,080,557 |
2012年05月 | 5,236,857,826 | 6,144,789,157 | -907,931,331 |
2012年04月 | 5,564,898,273 | 6,083,326,364 | -518,428,091 |
2012年03月 | 6,203,393,875 | 6,285,229,378 | -81,835,503 |
2012年02月 | 5,442,624,486 | 5,416,730,067 | 25,894,419 |
2012年01月 | 4,513,664,053 | 6,004,339,387 | -1,490,675,334 |
2011年12月 | 5,623,882,024 | 5,832,190,848 | -208,308,824 |
2011年11月 | 5,196,173,431 | 5,887,410,169 | -691,236,738 |
2011年10月 | 5,506,927,685 | 5,789,941,379 | -283,013,694 |
2011年09月 | 5,973,818,770 | 5,685,046,014 | 288,772,756 |
2011年08月 | 5,355,680,930 | 6,133,136,275 | -777,455,345 |
2011年07月 | 5,781,762,864 | 5,712,022,895 | 69,739,969 |
2011年06月 | 5,774,613,169 | 5,710,161,489 | 64,451,680 |
2011年05月 | 4,759,297,307 | 5,619,981,014 | -860,683,707 |
2011年04月 | 5,156,647,982 | 5,634,385,487 | -477,737,505 |
2011年03月 | 5,858,517,149 | 5,687,586,976 | 170,930,173 |
2011年02月 | 5,589,021,184 | 4,952,034,123 | 636,987,061 |
2011年01月 | 4,970,132,453 | 5,467,290,509 | -497,158,056 |
2010年12月 | 6,112,000,870 | 5,392,442,557 | 719,558,313 |
2010年11月 | 5,439,804,284 | 5,282,183,737 | 157,620,547 |
2010年10月 | 5,722,496,396 | 4,909,868,795 | 812,627,601 |
2010年09月 | 5,839,634,979 | 5,065,320,646 | 774,314,333 |
2010年08月 | 5,209,756,988 | 5,146,004,474 | 63,752,514 |
2010年07月 | 5,981,905,101 | 5,197,294,412 | 784,610,689 |
2010年06月 | 5,867,219,926 | 5,196,697,325 | 670,522,601 |
2010年05月 | 5,308,604,342 | 4,999,477,334 | 309,127,008 |
2010年04月 | 5,889,744,011 | 5,160,502,871 | 729,241,140 |
2010年03月 | 6,000,424,097 | 5,068,488,946 | 931,935,151 |
2010年02月 | 5,127,147,354 | 4,488,869,743 | 638,277,611 |
2010年01月 | 4,900,888,348 | 4,857,806,000 | 43,082,348 |
2009年12月 | 5,411,678,206 | 4,869,148,565 | 542,529,641 |
2009年11月 | 4,988,162,904 | 4,622,905,877 | 365,257,027 |
2009年10月 | 5,308,318,725 | 4,508,259,352 | 800,059,373 |
2009年09月 | 5,109,385,524 | 4,591,756,385 | 517,629,139 |
2009年08月 | 4,509,804,115 | 4,344,586,189 | 165,217,926 |
2009年07月 | 4,843,000,548 | 4,477,332,505 | 365,668,043 |
2009年06月 | 4,594,409,653 | 4,107,418,232 | 486,991,421 |
2009年05月 | 4,019,951,604 | 3,738,560,178 | 281,391,426 |
2009年04月 | 4,194,707,904 | 4,145,719,899 | 48,988,005 |
2009年03月 | 4,183,794,290 | 4,189,201,290 | -5,407,000 |
2009年02月 | 3,529,575,459 | 3,458,727,747 | 70,847,712 |
2009年01月 | 3,477,825,156 | 4,445,761,560 | -967,936,404 |
2008年12月 | 4,830,483,304 | 5,152,709,872 | -322,226,568 |
2008年11月 | 5,323,503,329 | 5,551,007,837 | -227,504,508 |
2008年10月 | 6,914,810,591 | 6,990,024,853 | -75,214,262 |
2008年09月 | 7,361,301,985 | 7,270,331,565 | 90,970,420 |
2008年08月 | 7,051,439,164 | 7,365,671,561 | -314,232,397 |
2008年07月 | 7,624,498,933 | 7,542,581,725 | 81,917,208 |
2008年06月 | 7,152,136,890 | 7,048,036,399 | 104,100,491 |
2008年05月 | 6,806,770,184 | 6,465,660,628 | 341,109,556 |
2008年04月 | 6,889,454,205 | 6,430,726,617 | 458,727,588 |
2008年03月 | 7,681,691,634 | 6,585,510,054 | 1,096,181,580 |
2008年02月 | 6,973,674,679 | 6,037,854,109 | 935,820,570 |
2008年01月 | 6,408,322,709 | 6,514,634,706 | -106,311,997 |
2007年12月 | 7,433,967,778 | 6,567,023,353 | 866,944,425 |
2007年11月 | 7,268,584,026 | 6,484,190,687 | 784,393,339 |
2007年10月 | 7,506,492,548 | 6,507,053,382 | 999,439,166 |
2007年09月 | 7,255,475,808 | 5,646,800,569 | 1,608,675,239 |
2007年08月 | 7,034,674,469 | 6,291,025,502 | 743,648,967 |
2007年07月 | 7,063,106,295 | 6,381,147,551 | 681,958,744 |
2007年06月 | 7,286,038,674 | 6,040,084,531 | 1,245,954,143 |
2007年05月 | 6,567,848,343 | 6,172,301,857 | 395,546,486 |
2007年04月 | 6,633,504,327 | 5,730,446,967 | 903,057,360 |
2007年03月 | 7,512,966,598 | 5,910,344,170 | 1,602,622,428 |
2007年02月 | 6,416,106,967 | 5,454,625,525 | 961,481,442 |
2007年01月 | 5,952,671,779 | 5,950,876,333 | 1,795,446 |
2006年 |