
日本の貿易収支の最新データを速報で掲載しています。貿易収支がプラスであれば貿易黒字で円高圧力、マイナスであれば貿易赤字で円安圧力となります。当ページでは、輸出額と輸入額、それぞれの推移や貿易収支とドル円、貿易収支と名目実効為替レートの比較チャートも掲載しています。

AIによる日本の貿易収支の重要度評価
日本経済は輸出産業に大きく依存しており、貿易収支は外需の動向を示す重要な指標。特に輸出主導型の成長モデルを持つ日本では、その影響が顕著。貿易黒字・赤字の動向が円相場に大きな影響を与える。たとえば、黒字の増加は円高要因、赤字の拡大は円安要因とされるため、投資家や市場関係者が注目する。エネルギー輸入依存度の高さから、原油価格やLNG価格の変動が貿易収支に直接影響する。特に原油高や円安局面では貿易赤字が拡大しやすい。政府の成長戦略や経済政策、日銀の金融政策に影響を及ぼすため、政策立案者にとっても重要なデータ。貿易収支は貿易相手国との関係や外需の変化を反映するため、日本国内だけでなく、グローバル経済全体の状況を把握する一助となる。一方、輸出入額は為替レートやエネルギー価格などの外的要因に敏感で、短期的に変動しやすい。したがって、長期的な経済動向を判断するには補助的な指標が必要で、貿易収支単体では内需の動向や全体的な経済バランスを十分に把握できない。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(日本の貿易収支)
日本の貿易収支のチャート
日本の貿易収支の推移を示したチャートです。
日本の貿易収支の前月比のチャート
日本の貿易収支の前月比の推移を示したチャートです。
日本の貿易収支の前年比のチャート
日本の貿易収支の前年比の推移を示したチャートです。
日本の貿易収支とドル円のチャート
日本の貿易収支とドル/円の推移を示したチャートです。
日本の貿易収支と名目実効為替レートのチャート
日本の貿易収支と日本円の名目実効為替レートの推移を示したチャートです。
貿易収支(日本)を表示中
Chart [Value of Exports and Imports(japan)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- ”日本の貿易収支と名目実効為替レートのチャート”は、貿易赤字拡大(貿易収支は下方向)で円安圧力(実効為替レートは下方向)、貿易黒字拡大(貿易収支は上方向)で円高圧力(実効為替レートは上方向)。
- チャートのデータは、貿易統計公表後に最新データに置き換わります。
- 日本の貿易収支の単位:千円
- 日本の貿易収支の前月比と前年比の単位:%
チャート(日本の輸出額)
日本の輸出額のチャート
日本の輸出額の推移を示したチャートです。
日本の輸出額の前月比のチャート
日本の輸出額の前月比の推移を示したチャートです。
日本の輸出額の前年比のチャート
日本の輸出額の前年比の推移を示したチャートです。
輸出額(日本)を表示中
- 輸入額が輸出額を上回れば「貿易赤字」、輸出額が輸入額を上回れば「貿易黒字」を示します。
- チャートのデータは貿易統計公表後に最新データに置き換わります。
チャート(日本の輸入額)
日本の輸入額のチャート
日本の輸入額の推移を示したチャートです。
日本の輸入額の前月比のチャート
日本の輸入額の前月比の推移を示したチャートです。
日本の輸入額の前年比のチャート
日本の輸入額の前年比の推移を示したチャートです。
輸入額(日本)を表示中
日本の貿易収支の関連指標
円の名目実効為替レート
日本円の名目実効為替レートの解説と推移は、以下のページで掲載しています。
米国の貿易収支
米国(アメリカ)の貿易収支の推移は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|日本の輸出額・輸入額・貿易収支の時系列(historical data)
- 単位:千円
- 速報値は億円以下の公表はありませんので0表記となります。
- 輸出額・輸入額・貿易収支の時系列のデータは、貿易統計公表後に最新データに置き換わります。
| 日付 | 輸出額 (日本) | 前月比 | 前年比 | 輸入額 (日本) | 前月比 | 前年比 | 貿易収支 (日本) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 9,571,600,000 | +4.21% | +4.15% | 9,514,300,000 | -8.06% | +10.24% | +57,300,000 | +104.92% | -89.75% |
| 2026年01月 | 9,185,075,620 | -11.75% | +16.79% | 10,348,607,596 | +0.35% | -2.59% | -1,163,531,976 | -1328.02% | +57.82% |
| 2025年12月 | 10,407,693,941 | +7.20% | +5.06% | 10,312,944,950 | +9.68% | +5.38% | +94,748,991 | -69.04% | -21.24% |
| 2025年11月 | 9,708,885,255 | -0.59% | +6.08% | 9,402,894,231 | -6.06% | +1.40% | +305,991,024 | +225.97% | +353.28% |
| 2025年10月 | 9,766,185,280 | +3.84% | +3.61% | 10,009,095,355 | +3.37% | +0.84% | -242,910,075 | +12.53% | +51.41% |
| 2025年09月 | 9,404,854,145 | +11.70% | +4.07% | 9,682,557,340 | +11.11% | +3.33% | -277,703,195 | +5.57% | +16.75% |
| 2025年08月 | 8,420,077,972 | -9.90% | -0.15% | 8,714,167,807 | -8.28% | -5.05% | -294,089,835 | -88.18% | +60.56% |
| 2025年07月 | 9,344,798,663 | +1.99% | -2.78% | 9,501,082,798 | +5.10% | -7.33% | -156,284,135 | -227.82% | +75.60% |
| 2025年06月 | 9,162,327,119 | +12.70% | -0.51% | 9,040,057,105 | +2.82% | +0.52% | +122,270,014 | +118.46% | -43.24% |
| 2025年05月 | 8,129,542,157 | -11.15% | -1.78% | 8,792,010,790 | -5.46% | -7.52% | -662,468,633 | -343.06% | +46.13% |
| 2025年04月 | 9,149,897,735 | -7.12% | +1.90% | 9,299,420,172 | -0.24% | -2.06% | -149,522,437 | -128.22% | +70.99% |
| 2025年03月 | 9,851,552,372 | +7.20% | +3.98% | 9,321,743,082 | +8.01% | +2.09% | +529,809,290 | -5.25% | +54.05% |
| 2025年02月 | 9,189,794,911 | +16.85% | +11.41% | 8,630,614,262 | -18.76% | -0.56% | +559,180,649 | +120.27% | +229.97% |
| 2025年01月 | 7,864,845,132 | -20.61% | +7.26% | 10,623,510,930 | +8.55% | +16.42% | -2,758,665,798 | -2393.19% | -53.92% |
| 2024年12月 | 9,906,635,820 | +8.25% | +2.74% | 9,786,337,874 | +5.54% | +1.83% | +120,297,946 | +199.58% | +271.82% |
| 2024年11月 | 9,152,002,655 | -2.90% | +3.79% | 9,272,812,248 | -6.58% | -3.73% | -120,809,593 | +75.84% | +85.16% |
| 2024年10月 | 9,425,707,573 | +4.30% | +3.07% | 9,925,658,004 | +5.93% | +0.79% | -499,950,431 | -49.88% | +28.87% |
| 2024年09月 | 9,036,860,989 | +7.17% | -1.76% | 9,370,434,757 | +2.10% | +2.24% | -333,573,768 | +55.26% | -1108.34% |
| 2024年08月 | 8,432,503,763 | -12.27% | +5.48% | 9,178,119,349 | -10.48% | +2.59% | -745,615,586 | -16.41% | +21.70% |
| 2024年07月 | 9,611,593,737 | +4.37% | +10.17% | 10,252,075,231 | +14.00% | +16.61% | -640,481,494 | -397.30% | -841.87% |
| 2024年06月 | 9,208,858,036 | +11.25% | +5.35% | 8,993,426,587 | -5.40% | +3.31% | +215,431,449 | +117.52% | +508.96% |
| 2024年05月 | 8,277,289,832 | -7.82% | +13.52% | 9,507,156,357 | +0.13% | +9.53% | -1,229,866,525 | -138.64% | +11.40% |
| 2024年04月 | 8,979,608,519 | -5.23% | +8.31% | 9,494,962,637 | +3.99% | +8.48% | -515,354,118 | -249.84% | -11.53% |
| 2024年03月 | 9,474,897,787 | +14.86% | +7.39% | 9,130,967,655 | +5.21% | -4.67% | +343,930,132 | +179.94% | +145.54% |
| 2024年02月 | 8,248,911,081 | +12.50% | +7.77% | 8,679,142,790 | -4.88% | +0.97% | -430,231,709 | +75.99% | +54.31% |
| 2024年01月 | 7,332,641,295 | -23.95% | +11.95% | 9,124,867,450 | -5.05% | -9.56% | -1,792,226,155 | -5639.49% | +49.36% |
| 2023年12月 | 9,642,422,951 | +9.35% | +9.74% | 9,610,069,313 | -0.23% | -6.56% | +32,353,638 | +103.98% | +102.16% |
| 2023年11月 | 8,817,953,068 | -3.58% | -0.21% | 9,631,822,392 | -2.20% | -11.59% | -813,869,324 | -15.79% | +60.45% |
| 2023年10月 | 9,145,149,908 | -0.58% | +1.60% | 9,848,009,171 | +7.45% | -12.13% | -702,859,263 | -2224.62% | +68.14% |
| 2023年09月 | 9,198,635,730 | +15.07% | +4.32% | 9,165,554,119 | +2.45% | -16.24% | +33,081,611 | +103.47% | +101.56% |
| 2023年08月 | 7,994,246,865 | -8.37% | -0.82% | 8,946,448,802 | +1.76% | -17.56% | -952,201,937 | -1300.28% | +65.88% |
| 2023年07月 | 8,724,068,727 | -0.19% | -0.33% | 8,792,069,575 | +1.00% | -14.08% | -68,000,848 | -292.22% | +95.40% |
| 2023年06月 | 8,740,792,479 | +19.87% | +1.48% | 8,705,415,253 | +0.29% | -13.07% | +35,377,226 | +102.55% | +102.53% |
| 2023年05月 | 7,291,799,482 | -12.05% | +0.56% | 8,679,903,430 | -0.83% | -10.09% | -1,388,103,948 | -200.39% | +42.24% |
| 2023年04月 | 8,290,864,372 | -6.03% | +2.67% | 8,752,958,178 | -8.62% | -2.35% | -462,093,806 | +38.81% | +47.97% |
| 2023年03月 | 8,823,048,792 | +15.27% | +4.31% | 9,578,245,454 | +11.43% | +7.01% | -755,196,662 | +19.80% | -53.48% |
| 2023年02月 | 7,654,026,140 | +16.85% | +6.47% | 8,595,722,573 | -14.80% | +8.44% | -941,696,433 | +73.39% | -27.67% |
| 2023年01月 | 6,550,040,527 | -25.46% | +3.47% | 10,088,901,070 | -1.90% | +17.59% | -3,538,860,543 | -136.25% | -57.30% |
| 2022年12月 | 8,786,841,902 | -0.57% | +11.49% | 10,284,768,584 | -5.60% | +21.22% | -1,497,926,682 | +27.20% | -148.38% |
| 2022年11月 | 8,836,797,015 | -1.83% | +19.95% | 10,894,434,759 | -2.79% | +30.62% | -2,057,637,744 | +6.72% | -111.35% |
| 2022年10月 | 9,001,316,536 | +2.08% | +25.31% | 11,207,259,741 | +2.42% | +54.07% | -2,205,943,205 | -3.79% | -2331.69% |
| 2022年09月 | 8,817,639,811 | +9.39% | +28.90% | 10,942,935,221 | +0.84% | +46.11% | -2,125,295,410 | +23.85% | -227.50% |
| 2022年08月 | 8,060,539,330 | -7.91% | +22.04% | 10,851,594,137 | +6.05% | +49.30% | -2,791,054,807 | -88.61% | -320.70% |
| 2022年07月 | 8,752,791,678 | +1.61% | +19.01% | 10,232,625,175 | +2.18% | +47.74% | -1,479,833,497 | -5.62% | -445.42% |
| 2022年06月 | 8,613,709,671 | +18.79% | +19.24% | 10,014,752,153 | +3.73% | +45.93% | -1,401,042,482 | +41.70% | -487.89% |
| 2022年05月 | 7,250,949,108 | -10.21% | +15.82% | 9,654,188,756 | +7.71% | +49.02% | -2,403,239,648 | -170.58% | -1003.15% |
| 2022年04月 | 8,075,341,574 | -4.53% | +12.47% | 8,963,527,893 | +0.15% | +28.74% | -888,186,319 | -80.51% | -507.67% |
| 2022年03月 | 8,458,470,235 | +17.66% | +14.65% | 8,950,510,506 | +12.92% | +32.25% | -492,040,271 | +33.29% | -180.68% |
| 2022年02月 | 7,188,936,731 | +13.56% | +19.05% | 7,926,547,995 | -7.62% | +35.01% | -737,611,264 | +67.21% | -540.88% |
| 2022年01月 | 6,330,278,498 | -19.68% | +9.53% | 8,580,007,859 | +1.13% | +39.51% | -2,249,729,361 | -273.04% | -506.96% |
| 2021年12月 | 7,881,087,673 | +6.98% | +17.51% | 8,484,173,753 | +1.72% | +41.44% | -603,086,080 | +38.05% | -185.15% |
| 2021年11月 | 7,366,962,876 | +2.56% | +20.51% | 8,340,520,151 | +14.66% | +44.12% | -973,557,275 | -973.19% | -398.72% |
| 2021年10月 | 7,183,224,055 | +5.01% | +9.42% | 7,273,940,522 | -2.88% | +27.08% | -90,716,467 | +86.02% | -110.79% |
| 2021年09月 | 6,840,511,414 | +3.57% | +13.00% | 7,489,454,967 | +3.04% | +38.66% | -648,943,553 | +2.18% | -199.48% |
| 2021年08月 | 6,604,917,929 | -10.19% | +26.21% | 7,268,354,141 | +4.94% | +44.87% | -663,436,212 | -254.86% | -407.07% |
| 2021年07月 | 7,354,679,265 | +1.81% | +37.01% | 6,926,264,153 | +0.93% | +28.25% | +428,415,112 | +18.61% | +1408.48% |
| 2021年06月 | 7,223,788,223 | +15.39% | +48.63% | 6,862,596,095 | +5.93% | +32.91% | +361,192,128 | +265.80% | +219.12% |
| 2021年05月 | 6,260,587,223 | -12.81% | +49.58% | 6,478,439,324 | -6.95% | +28.15% | -217,852,101 | -199.99% | +74.95% |
| 2021年04月 | 7,180,252,387 | -2.67% | +37.95% | 6,962,383,659 | +2.88% | +13.20% | +217,868,728 | -64.27% | +123.04% |
| 2021年03月 | 7,377,555,214 | +22.18% | +16.05% | 6,767,712,698 | +15.27% | +6.49% | +609,842,516 | +264.51% | +32185.86% |
| 2021年02月 | 6,038,347,717 | +4.48% | -4.45% | 5,871,044,739 | -4.54% | +12.69% | +167,302,978 | +145.14% | -84.92% |
| 2021年01月 | 5,779,506,317 | -13.82% | +6.39% | 6,150,160,389 | +2.53% | -8.86% | -370,654,072 | -152.33% | +71.82% |
| 2020年12月 | 6,706,533,717 | +9.71% | +1.98% | 5,998,254,122 | +3.65% | -10.94% | +708,279,595 | +117.32% | +545.04% |
| 2020年11月 | 6,113,035,528 | -6.88% | -4.17% | 5,787,125,925 | +1.10% | -10.52% | +325,909,603 | -61.24% | +468.73% |
| 2020年10月 | 6,564,757,473 | +8.44% | -0.17% | 5,723,961,785 | +5.97% | -12.81% | +840,795,688 | +28.89% | +7432.21% |
| 2020年09月 | 6,053,799,683 | +15.68% | -4.95% | 5,401,466,783 | +7.66% | -16.88% | +652,332,900 | +201.93% | +605.40% |
| 2020年08月 | 5,233,082,121 | -2.51% | -14.75% | 5,017,029,756 | -7.11% | -20.25% | +216,052,365 | +759.88% | +241.94% |
| 2020年07月 | 5,368,018,396 | +10.45% | -19.20% | 5,400,759,788 | +4.59% | -21.70% | -32,741,392 | +89.20% | +87.10% |
| 2020年06月 | 4,860,301,956 | +16.12% | -26.19% | 5,163,528,428 | +2.14% | -13.90% | -303,226,472 | +65.14% | -151.56% |
| 2020年05月 | 4,185,564,654 | -19.58% | -28.30% | 5,055,394,444 | -17.80% | -25.69% | -869,829,790 | +8.00% | +9.90% |
| 2020年04月 | 5,204,911,275 | -18.12% | -21.90% | 6,150,406,963 | -3.22% | -6.89% | -945,495,688 | -50155.78% | -1702.86% |
| 2020年03月 | 6,357,067,568 | +0.59% | -11.73% | 6,355,178,684 | +21.98% | -4.93% | +1,888,884 | -99.83% | -99.63% |
| 2020年02月 | 6,319,700,664 | +16.33% | -1.03% | 5,209,974,677 | -22.79% | -13.98% | +1,109,725,987 | +184.36% | +237.54% |
| 2020年01月 | 5,432,348,012 | -17.39% | -2.55% | 6,747,750,234 | +0.19% | -3.58% | -1,315,402,222 | -726.52% | +7.63% |
日本の貿易収支の解説
貿易収支とは?
貿易収支(読み方:ぼうえきしゅうし|英語:balance of trade)とは、その国の輸出と輸入の差額です。日本の貿易収支は、財務省が毎月公表しています。
貿易収支の計算式
貿易収支の計算式は以下の通りです。
- 貿易収支=輸出額ー輸入額
チャートの見方(貿易黒字とは?貿易赤字とは?)
貿易収支の為替への影響(円買い・円売り・円高・円安)
円買い・円売り・円高・円安の解説は、以下の解説ページを参照してください。
貿易黒字が続けば、その分相手国から外貨がたくさん得られます。その外貨はいずれ自国の通貨に交換することになりますので、相手国通貨を売って自国通貨を買うという行動に繋がり、自国通貨高の圧力となります。つまり、日本円に交換することになりますので、相手国の通貨を売って日本円を買う(円買い)という行動に繋がるため円高圧力となります。逆に、貿易赤字が続けば、相手国の通貨を買って日本円を売る(円売り)という行動につながるため円安圧力となります。
日本は貿易黒字と貿易赤字、どちらがいい?
日本は輸出大国ですので、基本的には貿易黒字が望ましいとされています。ただし、貿易黒字は円高圧力となりますので、企業にとって輸出が痛手になる可能性が高まります。一方、貿易赤字は円安圧力となりますので、企業にとっては輸出がしやすくなります。ゆえに、日本経済にとってはそのバランスが大切です。
原油価格とCRB指数(コモディティ価格)と貿易収支の関係
エネルギー価格が上昇すれば輸入額は増加、エネルギー価格が下落すれば輸入額は減少します。特に原油価格が貿易収支に大きく影響するため、貿易収支を見る場合は原油価格も同時に見ることが多いです。原油価格の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

同じように、資源価格の上昇は輸入額の増加要因、資源価格の下落は輸入額の減少要因となりますので、CRB指数も同時に見ることが多いです。CRB指数の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

- 当ページは、日本の貿易収支・輸出額・輸入額の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「貿易収支とは」 - Source:財務省(Ministry of Finance Japan)・Trade Statistics of Japan
- 当ページでは、貿易統計の輸出額と輸入額、その差引である貿易収支の推移を掲載しています
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
- Balance of trade(Japan Trade in Goods and Services) historical data&chart
- Imports of Goods and Services(Japan) historical data&chart
- Exports of Goods and Services(Japan) historical data&chart

