
ドル/円と仲値、ユーロ/円と仲値、ユーロ/ドル、ドル/人民元の最新データを掲載しています。
チャート(ドル/円)
(日次)ドル/円のチャート
ドル/円の推移を示したチャートです。
(日次)ドル/円の仲値(TTM)のチャート
ドル/円の仲値(TTM)の推移を示したチャートです。
ドル/円を表示中
Chart [USD/JPY,TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate)-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 当ページで掲載しているドル/円の為替レートは「実勢為替レート(市場で実際に取引されている為替レート)」です。
チャート(ユーロ/円)
(日次)ユーロ/円のチャート
ユーロ/円の推移を示したチャートです。
(日次)ユーロ/円の仲値(TTM)のチャート
ユーロ/円の仲値(TTM)の推移を示したチャートです。
ユーロ/円を表示中
Chart [EUR/JPY,TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate)-Daily]
チャート(ユーロ/ドル)
(日次)ユーロ/ドルのチャート
ユーロ/ドルの推移を示したチャートです。
Chart [EUR/USD-Daily]
チャート(ドル/人民元)
(日次)ドル/人民元のチャート
ドル/人民元の推移を示したチャートです。
Chart [USD/CNY-Daily]
- ドル/人民元は、オンショア市場(本土市場)の「ドル/人民元(USD/CNY)」のレートを掲載。オンショア市場とは、中国の中央銀行である中国人民銀行が毎営業日公表する人民元の基準レート(基準値)から上下2%の範囲内での取引が許容されている市場です。中国本土の住居者や実需に基づく取引のみの市場のため「本土市場(ほんどしじょう)」とも呼ばれています。
- 1981年-1989年のドル人民元のチャートはこちら
- 1990年-1999年のドル人民元のチャートはこちら
- 2000年-2009年のドル人民元のチャートはこちら
- 2010年-2019年のドル人民元のチャートはこちら
最新データ|為替レートの時系列(historical data)
| 日付 | ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/ドル | ドル/人民元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 159.44 | 187.45 | 1.1767 | 6.8304 |
| 2026/04/10 | 159.29 | 186.67 | 1.1720 | 6.8280 |
| 2026/04/09 | 158.94 | 185.94 | 1.1692 | 6.8319 |
| 2026/04/08 | 158.58 | 184.94 | 1.1659 | 6.8297 |
| 2026/04/07 | 159.61 | 185.05 | 1.1686 | 6.8574 |
| 2026/04/06 | 159.68 | 184.29 | 1.1540 | 6.8826 |
| 2026/04/03 | 159.56 | 183.73 | 1.1517 | 6.8826 |
| 2026/04/02 | 159.59 | 184.12 | 1.1542 | 6.8866 |
| 2026/04/01 | 158.78 | 183.99 | 1.1590 | 6.8727 |
| 2026/03/31 | 158.71 | 183.34 | 1.1574 | 6.8990 |
| 2026/03/30 | 159.72 | 183.10 | 1.1457 | 6.9125 |
| 2026/03/27 | 160.31 | 184.48 | 1.1510 | 6.9118 |
| 2026/03/26 | 159.80 | 184.19 | 1.1528 | 6.9115 |
| 2026/03/25 | 159.46 | 184.30 | 1.1559 | 6.9016 |
| 2026/03/24 | 158.68 | 184.18 | 1.1608 | 6.8925 |
| 2026/03/23 | 158.43 | 183.97 | 1.1613 | 6.8813 |
| 2026/03/20 | 159.22 | 184.22 | 1.1571 | 6.8864 |
| 2026/03/19 | 157.72 | 182.77 | 1.1589 | 6.9050 |
| 2026/03/18 | 159.86 | 183.04 | 1.1452 | 6.8729 |
| 2026/03/17 | 158.98 | 183.43 | 1.1540 | 6.8869 |
| 2026/03/16 | 159.06 | 182.97 | 1.1505 | 6.8962 |
| 2026/03/13 | 159.71 | 182.32 | 1.1416 | 6.8966 |
| 2026/03/12 | 159.33 | 183.39 | 1.1511 | 6.8690 |
| 2026/03/11 | 158.94 | 183.83 | 1.1567 | 6.8663 |
| 2026/03/10 | 158.04 | 183.48 | 1.1611 | 6.8772 |
| 2026/03/09 | 157.64 | 183.43 | 1.1637 | 6.9730 |
| 2026/03/06 | 157.79 | 183.32 | 1.1618 | 6.8975 |
| 2026/03/05 | 157.57 | 182.89 | 1.1609 | 6.8915 |
| 2026/03/04 | 157.03 | 182.67 | 1.1633 | 6.8974 |
| 2026/03/03 | 157.71 | 183.15 | 1.1614 | 6.9002 |
| 2026/03/02 | 157.34 | 183.90 | 1.1689 | 6.8826 |
| 2026/02/27 | 156.05 | 184.34 | 1.1814 | 6.8582 |
| 2026/02/26 | 156.11 | 184.16 | 1.1797 | 6.8413 |
| 2026/02/25 | 156.33 | 184.61 | 1.1811 | 6.8695 |
| 2026/02/24 | 155.88 | 183.49 | 1.1772 | 6.8840 |
| 2026/02/23 | 154.62 | 182.24 | 1.1786 | 6.9087 |
| 2026/02/20 | 155.05 | 182.65 | 1.1782 | 6.9807 |
| 2026/02/19 | 154.98 | 182.44 | 1.1774 | 6.9087 |
| 2026/02/18 | 154.82 | 182.41 | 1.1784 | 6.9087 |
| 2026/02/17 | 153.28 | 181.68 | 1.1855 | 6.9087 |
| 2026/02/16 | 153.51 | 181.89 | 1.1851 | 6.9087 |
| 2026/02/13 | 152.68 | 181.19 | 1.1869 | 6.9087 |
| 2026/02/12 | 152.73 | 181.26 | 1.1871 | 6.9011 |
| 2026/02/11 | 153.24 | 181.90 | 1.1871 | 6.9133 |
| 2026/02/10 | 154.38 | 183.62 | 1.1895 | 6.9110 |
| 2026/02/09 | 155.86 | 185.68 | 1.1915 | 6.9226 |
| 2026/02/06 | 157.20 | 185.75 | 1.1817 | 6.9390 |
| 2026/02/05 | 157.03 | 184.90 | 1.1777 | 6.9382 |
| 2026/02/04 | 156.85 | 185.18 | 1.1807 | 6.9418 |
| 2026/02/03 | 155.73 | 184.04 | 1.1819 | 6.9383 |
| 2026/02/02 | 155.60 | 183.44 | 1.1791 | 6.9465 |
| 2026/01/30 | 154.76 | 183.36 | 1.1850 | 6.9518 |
| 2026/01/29 | 153.09 | 183.23 | 1.1971 | 6.9484 |
| 2026/01/28 | 153.40 | 183.34 | 1.1954 | 6.9464 |
| 2026/01/27 | 152.19 | 183.25 | 1.2041 | 6.9546 |
| 2026/01/26 | 154.15 | 183.13 | 1.1881 | 6.9544 |
| 2026/01/23 | 155.71 | 184.14 | 1.1828 | 6.9633 |
| 2026/01/22 | 158.40 | 186.18 | 1.1755 | 6.9734 |
| 2026/01/21 | 158.25 | 184.93 | 1.1684 | 6.9639 |
| 2026/01/20 | 158.15 | 185.42 | 1.1725 | 6.9612 |
| 2026/01/19 | 158.10 | 184.11 | 1.1646 | 6.9641 |
| 2026/01/16 | 158.09 | 183.34 | 1.1599 | 6.9689 |
| 2026/01/15 | 158.64 | 184.12 | 1.1608 | 6.9664 |
| 2026/01/14 | 158.43 | 184.44 | 1.1644 | 6.9736 |
| 2026/01/13 | 159.12 | 185.27 | 1.1643 | 6.9780 |
| 2026/01/12 | 158.15 | 184.51 | 1.1668 | 6.9732 |
| 2026/01/09 | 157.88 | 183.72 | 1.1638 | 6.9774 |
| 2026/01/08 | 156.87 | 182.88 | 1.1660 | 6.9840 |
| 2026/01/07 | 156.76 | 182.99 | 1.1674 | 6.9972 |
| 2026/01/06 | 156.62 | 183.04 | 1.1689 | 6.9837 |
| 2026/01/05 | 156.38 | 183.28 | 1.1721 | 6.9887 |
| 2026/01/02 | 156.81 | 183.77 | 1.1720 | 6.9937 |
| 2026/01/01 | 156.66 | 184.00 | 1.1746 | 6.9937 |
| 2025/12/31 | 156.65 | 183.99 | 1.1746 | 6.9937 |
| 2025/12/30 | 156.39 | 183.70 | 1.1748 | 6.9964 |
| 2025/12/29 | 156.04 | 183.69 | 1.1772 | 7.0060 |
| 2025/12/26 | 156.54 | 184.26 | 1.1772 | 7.0067 |
| 2025/12/25 | 155.79 | 183.47 | 1.1778 | 7.0059 |
| 2025/12/24 | 155.93 | 183.65 | 1.1778 | 7.0149 |
| 2025/12/23 | 156.21 | 184.23 | 1.1795 | 7.0285 |
| 2025/12/22 | 157.05 | 184.69 | 1.1761 | 7.0370 |
| 2025/12/19 | 157.75 | 184.69 | 1.1710 | 7.0411 |
| 2025/12/18 | 155.54 | 182.31 | 1.1722 | 7.0418 |
| 2025/12/17 | 155.67 | 182.74 | 1.1740 | 7.0438 |
| 2025/12/16 | 154.71 | 181.72 | 1.1747 | 7.0421 |
| 2025/12/15 | 155.21 | 182.40 | 1.1753 | 7.0477 |
| 2025/12/12 | 155.81 | 182.92 | 1.1740 | 7.0552 |
| 2025/12/11 | 155.57 | 182.61 | 1.1738 | 7.0581 |
| 2025/12/10 | 156.01 | 182.45 | 1.1696 | 7.0646 |
| 2025/12/09 | 156.86 | 182.35 | 1.1627 | 7.0636 |
| 2025/12/08 | 155.92 | 181.43 | 1.1637 | 7.0717 |
| 2025/12/05 | 155.34 | 180.85 | 1.1643 | 7.0703 |
| 2025/12/04 | 155.08 | 180.56 | 1.1644 | 7.0717 |
| 2025/12/03 | 155.24 | 181.17 | 1.1672 | 7.0638 |
| 2025/12/02 | 155.85 | 181.14 | 1.1624 | 7.0709 |
| 2025/12/01 | 155.42 | 180.45 | 1.1611 | 7.0718 |
| 2025/11/28 | 156.15 | 181.06 | 1.1596 | 7.0753 |
| 2025/11/27 | 156.30 | 181.23 | 1.1595 | 7.0798 |
| 2025/11/26 | 156.47 | 181.41 | 1.1595 | 7.0760 |
| 2025/11/25 | 156.04 | 180.52 | 1.1571 | 7.0847 |
| 2025/11/24 | 156.89 | 180.75 | 1.1521 | 7.1029 |
| 2025/11/21 | 156.39 | 180.02 | 1.1513 | 7.1072 |
| 2025/11/20 | 157.46 | 181.50 | 1.1529 | 7.1164 |
| 2025/11/19 | 157.15 | 181.29 | 1.1538 | 7.1116 |
| 2025/11/18 | 155.50 | 180.05 | 1.1581 | 7.1078 |
| 2025/11/17 | 155.24 | 179.92 | 1.1591 | 7.1077 |
| 2025/11/14 | 154.54 | 179.58 | 1.1621 | 7.0996 |
| 2025/11/13 | 154.55 | 179.76 | 1.1633 | 7.0959 |
| 2025/11/12 | 154.77 | 179.41 | 1.1593 | 7.1128 |
| 2025/11/11 | 154.15 | 178.51 | 1.1582 | 7.1173 |
| 2025/11/10 | 154.14 | 178.12 | 1.1557 | 7.1197 |
| 2025/11/07 | 153.40 | 177.41 | 1.1566 | 7.1226 |
| 2025/11/06 | 153.06 | 176.74 | 1.1548 | 7.1194 |
| 2025/11/05 | 154.11 | 177.09 | 1.1492 | 7.1268 |
| 2025/11/04 | 153.67 | 176.42 | 1.1483 | 7.1298 |
| 2025/11/03 | 154.21 | 177.62 | 1.1520 | 7.1210 |
| 2025/10/31 | 154.00 | 177.62 | 1.1536 | 7.1174 |
| 2025/10/30 | 154.12 | 178.24 | 1.1572 | 7.1104 |
| 2025/10/29 | 152.71 | 177.13 | 1.1601 | 7.0985 |
| 2025/10/28 | 152.10 | 177.20 | 1.1652 | 7.0993 |
| 2025/10/27 | 152.87 | 177.99 | 1.1645 | 7.1106 |
| 2025/10/24 | 152.85 | 177.69 | 1.1626 | 7.1216 |
| 2025/10/23 | 152.58 | 177.23 | 1.1618 | 7.1227 |
| 2025/10/22 | 151.97 | 176.44 | 1.1611 | 7.1265 |
| 2025/10/21 | 151.93 | 176.21 | 1.1599 | 7.1224 |
| 2025/10/20 | 150.74 | 175.46 | 1.1641 | 7.1201 |
| 2025/10/17 | 150.62 | 175.49 | 1.1652 | 7.1271 |
| 2025/10/16 | 150.42 | 175.80 | 1.1688 | 7.1240 |
| 2025/10/15 | 151.04 | 175.92 | 1.1648 | 7.1267 |
| 2025/10/14 | 151.83 | 176.20 | 1.1607 | 7.1390 |
| 2025/10/13 | 152.27 | 176.15 | 1.1570 | 7.1321 |
| 2025/10/10 | 151.15 | 175.61 | 1.1620 | 7.1353 |
| 2025/10/09 | 153.06 | 176.98 | 1.1565 | 7.1285 |
| 2025/10/08 | 152.68 | 177.51 | 1.1628 | 7.1196 |
| 2025/10/07 | 151.90 | 177.04 | 1.1657 | 7.1196 |
| 2025/10/06 | 150.35 | 176.04 | 1.1710 | 7.1196 |
| 2025/10/03 | 147.44 | 173.12 | 1.1743 | 7.1196 |
| 2025/10/02 | 147.23 | 172.47 | 1.1716 | 7.1196 |
| 2025/10/01 | 147.05 | 172.47 | 1.1730 | 7.1196 |
| 2025/09/30 | 147.90 | 173.53 | 1.1734 | 7.1196 |
| 2025/09/29 | 148.58 | 174.22 | 1.1727 | 7.1195 |
| 2025/09/26 | 149.49 | 174.92 | 1.1702 | 7.1337 |
| 2025/09/25 | 149.79 | 174.73 | 1.1667 | 7.1349 |
| 2025/09/24 | 148.90 | 174.75 | 1.1738 | 7.1322 |
| 2025/09/23 | 147.62 | 174.41 | 1.1816 | 7.1122 |
| 2025/09/22 | 147.71 | 174.33 | 1.1803 | 7.1147 |
| 2025/09/19 | 147.94 | 173.74 | 1.1746 | 7.1156 |
| 2025/09/18 | 147.99 | 174.42 | 1.1788 | 7.1125 |
| 2025/09/17 | 146.97 | 173.59 | 1.1813 | 7.1036 |
| 2025/09/16 | 146.48 | 173.81 | 1.1868 | 7.1144 |
| 2025/09/15 | 147.40 | 173.32 | 1.1761 | 7.1191 |
| 2025/09/12 | 147.66 | 173.25 | 1.1734 | 7.1248 |
| 2025/09/11 | 147.20 | 172.71 | 1.1734 | 7.1187 |
| 2025/09/10 | 147.46 | 172.42 | 1.1695 | 7.1212 |
| 2025/09/09 | 147.41 | 172.56 | 1.1708 | 7.1215 |
| 2025/09/08 | 147.51 | 173.49 | 1.1764 | 7.1299 |
| 2025/09/05 | 147.38 | 172.69 | 1.1719 | 7.1329 |
| 2025/09/04 | 148.48 | 172.95 | 1.1650 | 7.1417 |
| 2025/09/03 | 148.08 | 172.68 | 1.1662 | 7.1422 |
| 2025/09/02 | 148.33 | 172.68 | 1.1640 | 7.1395 |
| 2025/09/01 | 147.17 | 172.32 | 1.1711 | 7.1378 |
| 2025/08/29 | 147.02 | 171.78 | 1.1686 | 7.1308 |
| 2025/08/28 | 146.92 | 171.64 | 1.1683 | 7.1307 |
| 2025/08/27 | 147.39 | 171.52 | 1.1639 | 7.1543 |
| 2025/08/26 | 147.40 | 171.59 | 1.1643 | 7.1529 |
| 2025/08/25 | 147.77 | 171.68 | 1.1618 | 7.1516 |
| 2025/08/22 | 146.93 | 172.13 | 1.1717 | 7.1657 |
| 2025/08/21 | 148.37 | 172.17 | 1.1606 | 7.1805 |
| 2025/08/20 | 147.32 | 171.64 | 1.1652 | 7.1762 |
| 2025/08/19 | 147.66 | 171.99 | 1.1647 | 7.1824 |
| 2025/08/18 | 147.86 | 172.40 | 1.1661 | 7.1849 |
| 2025/08/15 | 147.18 | 172.16 | 1.1698 | 7.1821 |
| 2025/08/14 | 147.76 | 172.08 | 1.1651 | 7.1803 |
| 2025/08/13 | 147.38 | 172.49 | 1.1706 | 7.1751 |
| 2025/08/12 | 147.83 | 172.56 | 1.1673 | 7.1792 |
| 2025/08/11 | 148.14 | 172.05 | 1.1616 | 7.1888 |
| 2025/08/08 | 147.72 | 171.93 | 1.1640 | 7.1842 |
| 2025/08/07 | 147.10 | 171.59 | 1.1666 | 7.1815 |
| 2025/08/06 | 147.35 | 171.80 | 1.1660 | 7.1826 |
| 2025/08/05 | 147.60 | 170.83 | 1.1576 | 7.1840 |
| 2025/08/04 | 147.08 | 170.17 | 1.1571 | 7.1787 |
| 2025/08/01 | 147.36 | 170.70 | 1.1586 | 7.2118 |
| 2025/07/31 | 150.74 | 172.07 | 1.1416 | 7.2005 |
| 2025/07/30 | 149.50 | 170.47 | 1.1406 | 7.1942 |
| 2025/07/29 | 148.44 | 171.37 | 1.1546 | 7.1772 |
| 2025/07/28 | 148.53 | 172.12 | 1.1589 | 7.1779 |
| 2025/07/25 | 147.66 | 173.35 | 1.1742 | 7.1683 |
| 2025/07/24 | 147.00 | 172.67 | 1.1755 | 7.1545 |
| 2025/07/23 | 146.49 | 172.42 | 1.1772 | 7.1602 |
| 2025/07/22 | 146.63 | 172.32 | 1.1755 | 7.1750 |
| 2025/07/21 | 147.38 | 172.36 | 1.1696 | 7.1764 |
| 2025/07/18 | 148.81 | 172.99 | 1.1626 | 7.1779 |
| 2025/07/17 | 148.60 | 172.30 | 1.1596 | 7.1840 |
| 2025/07/16 | 147.86 | 172.02 | 1.1635 | 7.1796 |
| 2025/07/15 | 148.86 | 172.66 | 1.1601 | 7.1730 |
| 2025/07/14 | 147.70 | 172.26 | 1.1665 | 7.1672 |
| 2025/07/11 | 147.40 | 172.30 | 1.1690 | 7.1686 |
| 2025/07/10 | 146.25 | 171.11 | 1.1700 | 7.1749 |
| 2025/07/09 | 146.31 | 171.48 | 1.1721 | 7.1802 |
| 2025/07/08 | 146.55 | 171.83 | 1.1726 | 7.1741 |
| 2025/07/07 | 146.02 | 170.99 | 1.1709 | 7.1747 |
| 2025/07/04 | 144.55 | 170.25 | 1.1779 | 7.1653 |
| 2025/07/03 | 144.92 | 170.35 | 1.1757 | 7.1692 |
| 2025/07/02 | 143.67 | 169.50 | 1.1799 | 7.1658 |
| 2025/07/01 | 143.43 | 169.32 | 1.1807 | 7.1654 |
| 2025/06/30 | 144.01 | 169.73 | 1.1787 | 7.1639 |
| 2025/06/27 | 144.65 | 169.52 | 1.1720 | 7.1726 |
| 2025/06/26 | 144.37 | 168.90 | 1.1700 | 7.1676 |
| 2025/06/25 | 145.25 | 169.35 | 1.1660 | 7.1768 |
| 2025/06/24 | 144.91 | 168.21 | 1.1610 | 7.1717 |
| 2025/06/23 | 146.14 | 168.17 | 1.1578 | 7.1800 |
| 2025/06/20 | 146.07 | 168.30 | 1.1523 | 7.1799 |
| 2025/06/19 | 145.45 | 167.18 | 1.1495 | 7.1884 |
| 2025/06/18 | 145.10 | 166.56 | 1.1481 | 7.1894 |
| 2025/06/17 | 145.25 | 166.73 | 1.1481 | 7.1852 |
| 2025/06/16 | 144.72 | 167.31 | 1.1562 | 7.1798 |
| 2025/06/13 | 144.09 | 166.45 | 1.1553 | 7.1816 |
| 2025/06/12 | 143.47 | 166.18 | 1.1585 | 7.1733 |
| 2025/06/11 | 144.54 | 166.03 | 1.1488 | 7.1932 |
| 2025/06/10 | 144.83 | 165.44 | 1.1425 | 7.1877 |
| 2025/06/09 | 144.58 | 165.11 | 1.1421 | 7.1811 |
| 2025/06/06 | 144.85 | 165.04 | 1.1395 | 7.1896 |
| 2025/06/05 | 143.52 | 164.24 | 1.1454 | 7.1760 |
| 2025/06/04 | 142.76 | 162.99 | 1.1418 | 7.1852 |
| 2025/06/03 | 144.00 | 163.73 | 1.1372 | 7.1881 |
| 2025/06/02 | 142.69 | 163.25 | 1.1442 | 7.1998 |
| 2025/05/30 | 144.04 | 163.44 | 1.1348 | 7.1998 |
| 2025/05/29 | 144.19 | 163.94 | 1.1372 | 7.1859 |
| 2025/05/28 | 144.82 | 163.53 | 1.1293 | 7.1948 |
| 2025/05/27 | 144.32 | 163.49 | 1.1329 | 7.1956 |
| 2025/05/26 | 142.84 | 162.65 | 1.1388 | 7.1869 |
| 2025/05/23 | 142.54 | 161.98 | 1.1375 | 7.1806 |
| 2025/05/22 | 144.01 | 162.44 | 1.1281 | 7.2043 |
| 2025/05/21 | 143.67 | 162.76 | 1.1331 | 7.2025 |
| 2025/05/20 | 144.50 | 163.02 | 1.1283 | 7.2195 |
| 2025/05/19 | 144.85 | 162.84 | 1.1244 | 7.2149 |
| 2025/05/16 | 145.62 | 162.56 | 1.1164 | 7.2095 |
| 2025/05/15 | 145.66 | 162.95 | 1.1189 | 7.2073 |
| 2025/05/14 | 146.75 | 163.98 | 1.1175 | 7.2085 |
| 2025/05/13 | 147.47 | 164.93 | 1.1186 | 7.2064 |
| 2025/05/12 | 148.45 | 164.59 | 1.1088 | 7.2029 |
| 2025/05/09 | 145.34 | 163.46 | 1.1248 | 7.2370 |
| 2025/05/08 | 145.91 | 163.81 | 1.1228 | 7.2348 |
| 2025/05/07 | 143.82 | 162.56 | 1.1300 | 7.2253 |
| 2025/05/06 | 142.41 | 161.91 | 1.1370 | 7.2171 |
| 2025/05/05 | 143.70 | 162.58 | 1.1315 | 7.2714 |
| 2025/05/02 | 144.93 | 163.70 | 1.1296 | 7.2714 |
| 2025/05/01 | 145.43 | 164.21 | 1.1296 | 7.2714 |
| 2025/04/30 | 143.07 | 162.06 | 1.1329 | 7.2714 |
| 2025/04/29 | 142.34 | 162.05 | 1.1386 | 7.2695 |
| 2025/04/28 | 142.01 | 162.19 | 1.1422 | 7.2947 |
| 2025/04/25 | 143.63 | 163.27 | 1.1364 | 7.2864 |
| 2025/04/24 | 142.62 | 162.43 | 1.1388 | 7.2879 |
| 2025/04/23 | 143.44 | 162.27 | 1.1313 | 7.2860 |
| 2025/04/22 | 141.58 | 161.68 | 1.1420 | 7.3118 |
| 2025/04/21 | 140.85 | 162.15 | 1.1513 | 7.2914 |
| 2025/04/18 | 142.17 | 161.95 | 1.1391 | 7.2995 |
| 2025/04/17 | 142.41 | 161.82 | 1.1363 | 7.2990 |
| 2025/04/16 | 141.82 | 161.65 | 1.1398 | 7.3053 |
| 2025/04/15 | 143.23 | 161.58 | 1.1281 | 7.3151 |
| 2025/04/14 | 142.98 | 162.27 | 1.1349 | 7.3119 |
| 2025/04/11 | 143.51 | 163.03 | 1.1360 | 7.2916 |
| 2025/04/10 | 144.45 | 161.74 | 1.1197 | 7.3140 |
| 2025/04/09 | 147.72 | 161.77 | 1.0951 | 7.3499 |
| 2025/04/08 | 146.28 | 160.26 | 1.0956 | 7.3388 |
| 2025/04/07 | 147.84 | 161.20 | 1.0904 | 7.3081 |
| 2025/04/04 | 146.90 | 160.93 | 1.0955 | 7.2813 |
| 2025/04/03 | 146.06 | 161.40 | 1.1050 | 7.2813 |
| 2025/04/02 | 149.24 | 162.00 | 1.0855 | 7.2675 |
| 2025/04/01 | 149.61 | 161.47 | 1.0793 | 7.2697 |
| 2025/03/31 | 149.95 | 162.20 | 1.0817 | 7.2567 |
| 2025/03/28 | 149.81 | 162.20 | 1.0827 | 7.2628 |
| 2025/03/27 | 151.05 | 163.15 | 1.0801 | 7.2645 |
| 2025/03/26 | 150.58 | 161.90 | 1.0752 | 7.2675 |
| 2025/03/25 | 149.90 | 161.76 | 1.0791 | 7.2569 |
| 2025/03/24 | 150.69 | 162.75 | 1.0800 | 7.2531 |
| 2025/03/21 | 149.31 | 161.46 | 1.0814 | 7.2486 |
| 2025/03/20 | 148.78 | 161.44 | 1.0851 | 7.2477 |
| 2025/03/19 | 148.68 | 162.08 | 1.0911 | 7.2301 |
| 2025/03/18 | 149.26 | 163.34 | 1.0943 | 7.2273 |
| 2025/03/17 | 149.21 | 162.95 | 1.0921 | 7.2327 |
| 2025/03/14 | 148.62 | 161.68 | 1.0879 | 7.2377 |
| 2025/03/13 | 147.81 | 160.40 | 1.0852 | 7.2439 |
| 2025/03/12 | 148.25 | 161.38 | 1.0886 | 7.2371 |
| 2025/03/11 | 147.77 | 161.34 | 1.0918 | 7.2278 |
| 2025/03/10 | 147.26 | 159.51 | 1.0832 | 7.2591 |
| 2025/03/07 | 148.03 | 160.35 | 1.0832 | 7.2340 |
| 2025/03/06 | 147.95 | 159.53 | 1.0788 | 7.2468 |
| 2025/03/05 | 148.88 | 160.61 | 1.0790 | 7.2506 |
| 2025/03/04 | 149.80 | 159.15 | 1.0623 | 7.2651 |
| 2025/03/03 | 149.50 | 156.77 | 1.0486 | 7.2843 |
| 2025/02/28 | 150.60 | 156.25 | 1.0375 | 7.2828 |
| 2025/02/27 | 149.80 | 155.75 | 1.0397 | 7.2853 |
| 2025/02/26 | 149.08 | 156.28 | 1.0488 | 7.2595 |
| 2025/02/25 | 149.02 | 156.66 | 1.0513 | 7.2512 |
| 2025/02/24 | 149.71 | 156.69 | 1.0466 | 7.2476 |
| 2025/02/21 | 149.29 | 156.13 | 1.0458 | 7.2501 |
| 2025/02/20 | 149.63 | 157.09 | 1.0500 | 7.2555 |
| 2025/02/19 | 151.47 | 157.85 | 1.0421 | 7.2833 |
| 2025/02/18 | 152.05 | 158.82 | 1.0445 | 7.2786 |
| 2025/02/17 | 151.50 | 158.80 | 1.0482 | 7.2629 |
| 2025/02/14 | 152.33 | 159.81 | 1.0491 | 7.2530 |
| 2025/02/13 | 152.79 | 159.88 | 1.0462 | 7.2888 |
| 2025/02/12 | 154.41 | 160.31 | 1.0393 | 7.3088 |
| 2025/02/11 | 152.48 | 157.97 | 1.0363 | 7.3072 |
| 2025/02/10 | 151.99 | 156.64 | 1.0301 | 7.3045 |
| 2025/02/07 | 151.40 | 156.35 | 1.0327 | 7.2882 |
| 2025/02/06 | 151.44 | 157.21 | 1.0381 | 7.2883 |
| 2025/02/05 | 152.60 | 158.72 | 1.0402 | 7.2720 |
| 2025/02/04 | 154.33 | 160.15 | 1.0377 | 7.2507 |
| 2025/02/03 | 154.75 | 160.07 | 1.0344 | 7.2507 |
| 2025/01/31 | 155.18 | 160.80 | 1.0362 | 7.2507 |
| 2025/01/30 | 154.30 | 160.32 | 1.0398 | 7.2507 |
| 2025/01/29 | 155.20 | 161.72 | 1.0420 | 7.2507 |
| 2025/01/28 | 155.52 | 162.18 | 1.0428 | 7.2507 |
| 2025/01/27 | 154.49 | 162.08 | 1.0491 | 7.2507 |
| 2025/01/24 | 155.98 | 163.67 | 1.0493 | 7.2440 |
| 2025/01/23 | 156.05 | 162.53 | 1.0415 | 7.2880 |
| 2025/01/22 | 156.53 | 162.90 | 1.0408 | 7.2728 |
| 2025/01/21 | 155.50 | 162.17 | 1.0406 | 7.2712 |
| 2025/01/20 | 155.59 | 162.03 | 1.0421 | 7.3010 |
| 2025/01/17 | 156.30 | 160.54 | 1.0271 | 7.3249 |
| 2025/01/16 | 155.12 | 159.74 | 1.0301 | 7.3316 |
| 2025/01/15 | 156.47 | 160.99 | 1.0289 | 7.3304 |
| 2025/01/14 | 157.96 | 162.81 | 1.0307 | 7.3311 |
| 2025/01/13 | 157.47 | 161.31 | 1.0244 | 7.3319 |
| 2025/01/10 | 157.69 | 161.54 | 1.0244 | 7.3326 |
| 2025/01/09 | 158.14 | 162.85 | 1.0298 | 7.3321 |
| 2025/01/08 | 158.35 | 163.39 | 1.0318 | 7.3316 |
| 2025/01/07 | 158.02 | 163.42 | 1.0339 | 7.3264 |
| 2025/01/06 | 157.60 | 163.76 | 1.0390 | 7.3223 |
| 2025/01/03 | 157.27 | 162.11 | 1.0308 | 7.3199 |
| 2025/01/02 | 157.52 | 161.68 | 1.0265 | 7.2994 |
| 2025/01/01 | 156.87 | 162.44 | 1.0355 | 7.2996 |
為替レートの関連指標
ドル/円と長期金利
ドル/円と日本の長期金利の比較チャート、ドル/円と米国の長期金利の比較チャートは、以下のページに掲載しています。
想定為替レート
以下のページでは、日銀短観公表の想定為替レートと実勢為替レートの比較チャートも掲載しています。
仲値とは?
仲値の解説は以下のページで掲載しています。
日米金利差
ドル/円に相関性・連動性の高い日本と米国(アメリカ)の金利差の推移は、以下のページで確認することができます(解説付き)。
ドル円の出来高・建玉・ネットポジション・ポジション比率
店頭FX(ドル/円)の出来高と買い建玉・売り建玉、ネットポジションとポジション比率は以下のページで掲載しています。
円のIMM投機筋ポジション
円のIMM投機筋ポジションは、以下のページで掲載しています。米ドルに対する円の投機的なポジションがわかります。
為替介入
日本の為替介入(米ドルと日本円)の実施状況は、以下のページで掲載しています(解説付き)。







