
MSCI新興国株指数の最新データを速報で掲載しています(PERやPBR、配当利回りも掲載)。
MSCI新興国株指数は、新興国の株式動向を見る際の代表的な株価指数です。新興国の株式ならではの動きに注目です。マーケットのリスクオン・リスクオフの状況を判断する際に見られることも多い指数です。日経平均株価との比較チャートも掲載しています。

AIによるMSCI新興国株指数の重要度評価
MSCI新興国株指数は、アジア、南米、東欧、中東、アフリカなどの主要な新興国市場をカバーし、新興国経済の成長や投資機会を評価する基準として広く利用されている。新興国株式への投資を検討する際、主要なベンチマークとして広く使用され、ポートフォリオ構築や分散投資の基準となる。新興国は高成長市場として注目されるため、これらの市場のパフォーマンスを反映するこの指標は、経済成長やリスク許容度の指標として重要。新興国関連ETFやファンドはこの指数を基準に運用されているため、投資商品の流動性確保やパフォーマンス比較にも役立つ。一方、中国やインドなどの特定の国が大きなウェイトを占めており、指数が特定国の影響を過剰に受ける可能性がある。また、新興国市場は成熟市場に比べてボラティリティが高く、指数全体が短期的な市場イベントに大きく左右されることがある。一部の新興国市場では、透明性の低さや規制リスクが存在し、指数の信頼性に影響を与える可能性がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(MSCI新興国株指数)
(月次)MSCI新興国株指数の長期チャート
MSCI新興国株指数の長期の推移を示したチャートです。日経平均株価との比較チャートにしています。
Chart [MSCI Emerging Markets Index]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- 終値を反映しています。
(日次)MSCI新興国株指数の長期チャート
MSCI新興国株指数の推移を示したチャートです。
MSCI新興国株指数のPER・PBR・配当利回り
MSCI新興国株指数のバリュエーション指標(PER・PBR・配当利回り)です。それぞれの見方の解説は、以下のページを参照してください。
MSCI新興国株指数の実績PERのチャート
MSCI新興国株指数の実績PERの推移を示したチャートです。
MSCI新興国株指数の予想PERのチャート
MSCI新興国株指数の予想PERの推移を示したチャートです。
MSCI新興国株指数の配当利回りのチャート
MSCI新興国株指数の配当利回りの推移を示したチャートです。
MSCI新興国株指数のPBRのチャート
MSCI新興国株指数のPBRの推移を示したチャートです。
実績PERを表示中
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 月次データ
- PER・PBR・配当利回りのデータは毎月初更新
MSCI新興国株指数の関連指標
新興国通貨の動向を示した「MSCI新興国通貨指数」と、世界全体の株式の動向を示した「世界株指数ACWI(MSCI オールカントリーワールドインデックス)」は、以下のページに掲載しています。
[速報] 最新データ|MSCI新興国株指数の時系列(historical data)
| 日付 | MSCI 新興国株指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 1,536.01 | -11.48 | -0.74% |
| 2026/04/10 | 1,547.49 | +18.89 | +1.24% |
| 2026/04/09 | 1,528.60 | -10.99 | -0.71% |
| 2026/04/08 | 1,539.59 | +80.06 | +5.49% |
| 2026/04/07 | 1,459.53 | +9.54 | +0.66% |
| 2026/04/06 | 1,449.99 | +9.04 | +0.63% |
| 2026/04/03 | 1,440.95 | +6.47 | +0.45% |
| 2026/04/02 | 1,434.48 | -23.11 | -1.59% |
| 2026/04/01 | 1,457.59 | +60.39 | +4.32% |
| 2026/03/31 | 1,397.20 | -14.99 | -1.06% |
| 2026/03/30 | 1,412.19 | -25.06 | -1.74% |
| 2026/03/27 | 1,437.25 | -11.16 | -0.77% |
| 2026/03/26 | 1,448.41 | -24.17 | -1.64% |
| 2026/03/25 | 1,472.58 | +28.68 | +1.99% |
| 2026/03/24 | 1,443.90 | +23.95 | +1.69% |
| 2026/03/23 | 1,419.95 | -43.38 | -2.96% |
| 2026/03/20 | 1,463.33 | -12.88 | -0.87% |
| 2026/03/19 | 1,476.21 | -41.24 | -2.72% |
| 2026/03/18 | 1,517.45 | +22.02 | +1.47% |
| 2026/03/17 | 1,495.43 | +16.08 | +1.09% |
| 2026/03/16 | 1,479.35 | +9.88 | +0.67% |
| 2026/03/13 | 1,469.47 | -22.64 | -1.52% |
| 2026/03/12 | 1,492.11 | -24.36 | -1.61% |
| 2026/03/11 | 1,516.47 | +12.14 | +0.81% |
| 2026/03/10 | 1,504.33 | +49.76 | +3.42% |
| 2026/03/09 | 1,454.57 | -45.15 | -3.01% |
| 2026/03/06 | 1,499.72 | -3.81 | -0.25% |
| 2026/03/05 | 1,503.53 | +31.50 | +2.14% |
| 2026/03/04 | 1,472.03 | -55.59 | -3.64% |
| 2026/03/03 | 1,527.62 | -58.16 | -3.67% |
| 2026/03/02 | 1,585.78 | -24.92 | -1.55% |
| 2026/02/27 | 1,610.70 | -8.58 | -0.53% |
| 2026/02/26 | 1,619.28 | +4.70 | +0.29% |
| 2026/02/25 | 1,614.58 | +22.94 | +1.44% |
| 2026/02/24 | 1,591.64 | +8.94 | +0.56% |
| 2026/02/23 | 1,582.70 | +15.47 | +0.99% |
| 2026/02/20 | 1,567.23 | +3.89 | +0.25% |
| 2026/02/19 | 1,563.34 | +2.46 | +0.16% |
| 2026/02/18 | 1,560.88 | +5.18 | +0.33% |
| 2026/02/17 | 1,555.70 | -2.16 | -0.14% |
| 2026/02/16 | 1,557.86 | +2.74 | +0.18% |
| 2026/02/13 | 1,555.12 | -15.32 | -0.98% |
| 2026/02/12 | 1,570.44 | +5.96 | +0.38% |
| 2026/02/11 | 1,564.48 | +14.75 | +0.95% |
| 2026/02/10 | 1,549.73 | +10.19 | +0.66% |
| 2026/02/09 | 1,539.54 | +33.16 | +2.20% |
| 2026/02/06 | 1,506.38 | -1.15 | -0.08% |
| 2026/02/05 | 1,507.53 | -25.14 | -1.64% |
| 2026/02/04 | 1,532.67 | -3.33 | -0.22% |
| 2026/02/03 | 1,536.00 | +42.09 | +2.82% |
| 2026/02/02 | 1,493.91 | -34.18 | -2.24% |
| 2026/01/30 | 1,528.09 | -26.69 | -1.72% |
| 2026/01/29 | 1,554.78 | -2.02 | -0.13% |
| 2026/01/28 | 1,556.80 | +27.91 | +1.83% |
| 2026/01/27 | 1,528.89 | +19.54 | +1.29% |
| 2026/01/26 | 1,509.35 | +8.24 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 1,501.11 | +5.95 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 1,495.16 | +14.81 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 1,480.35 | -0.28 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 1,480.63 | -5.98 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 1,486.61 | +1.64 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 1,484.97 | +6.72 | +0.45% |
| 2026/01/15 | 1,478.25 | -1.14 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 1,479.39 | +7.10 | +0.48% |
| 2026/01/13 | 1,472.29 | +6.09 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 1,466.20 | +13.85 | +0.95% |
| 2026/01/09 | 1,452.35 | -0.35 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 1,452.70 | -10.27 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 1,462.97 | -4.19 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 1,467.16 | +16.05 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 1,451.11 | +21.63 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 1,429.48 | +24.16 | +1.72% |
| 2026/01/01 | 1,405.32 | +0.95 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 1,404.37 | +1.84 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 1,402.53 | +0.87 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 1,401.66 | +4.26 | +0.30% |
| 2025/12/26 | 1,397.40 | +5.61 | +0.40% |
| 2025/12/25 | 1,391.79 | -0.28 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 1,392.07 | +4.94 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 1,387.13 | +3.30 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 1,383.83 | +15.35 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 1,368.48 | +10.30 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 1,358.18 | -0.79 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 1,358.97 | +6.31 | +0.47% |
| 2025/12/16 | 1,352.66 | -21.22 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 1,373.88 | -16.11 | -1.16% |
| 2025/12/12 | 1,389.99 | +13.26 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 1,376.73 | -5.78 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 1,382.51 | +3.58 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 1,378.93 | -7.69 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 1,386.62 | +1.14 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 1,385.48 | +8.69 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 1,376.79 | +3.84 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 1,372.95 | -0.92 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 1,373.87 | +5.60 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 1,368.27 | +1.35 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 1,366.92 | -3.47 | -0.25% |
| 2025/11/27 | 1,370.39 | -1.07 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 1,371.46 | +17.62 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 1,353.84 | +11.74 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 1,342.10 | +8.14 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 1,333.96 | -37.58 | -2.74% |
| 2025/11/20 | 1,371.54 | +11.23 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 1,360.31 | -1.44 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 1,361.75 | -26.10 | -1.88% |
| 2025/11/17 | 1,387.85 | +2.24 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 1,385.61 | -24.19 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 1,409.80 | +2.07 | +0.15% |
| 2025/11/12 | 1,407.73 | +5.06 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 1,402.67 | +2.46 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 1,400.21 | +18.58 | +1.34% |
| 2025/11/07 | 1,381.63 | -12.14 | -0.87% |
| 2025/11/06 | 1,393.77 | +10.81 | +0.78% |
| 2025/11/05 | 1,382.96 | -10.42 | -0.75% |
| 2025/11/04 | 1,393.38 | -17.05 | -1.21% |
| 2025/11/03 | 1,410.43 | +8.88 | +0.63% |
| 2025/10/31 | 1,401.55 | -10.10 | -0.72% |
| 2025/10/30 | 1,411.65 | -4.74 | -0.33% |
| 2025/10/29 | 1,416.39 | +13.73 | +0.98% |
| 2025/10/28 | 1,402.66 | -5.28 | -0.38% |
| 2025/10/27 | 1,407.94 | +18.55 | +1.34% |
| 2025/10/24 | 1,389.39 | +8.02 | +0.58% |
| 2025/10/23 | 1,381.37 | +1.30 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 1,380.07 | -3.57 | -0.26% |
| 2025/10/21 | 1,383.64 | +0.38 | +0.03% |
| 2025/10/20 | 1,383.26 | +21.66 | +1.59% |
| 2025/10/17 | 1,361.60 | -17.36 | -1.26% |
| 2025/10/16 | 1,378.96 | +13.27 | +0.97% |
| 2025/10/15 | 1,365.69 | +26.71 | +1.99% |
| 2025/10/14 | 1,338.98 | -14.33 | -1.06% |
| 2025/10/13 | 1,353.31 | -12.36 | -0.91% |
| 2025/10/10 | 1,365.67 | -10.23 | -0.74% |
| 2025/10/09 | 1,375.90 | +3.86 | +0.28% |
| 2025/10/08 | 1,372.04 | -3.19 | -0.23% |
| 2025/10/07 | 1,375.23 | +2.98 | +0.22% |
| 2025/10/06 | 1,372.25 | -1.64 | -0.12% |
| 2025/10/03 | 1,373.89 | +6.18 | +0.45% |
| 2025/10/02 | 1,367.71 | +14.98 | +1.11% |
| 2025/10/01 | 1,352.73 | +6.68 | +0.50% |
| 2025/09/30 | 1,346.05 | +6.34 | +0.47% |
| 2025/09/29 | 1,339.71 | +14.13 | +1.07% |
| 2025/09/26 | 1,325.58 | -18.24 | -1.36% |
| 2025/09/25 | 1,343.82 | -8.09 | -0.60% |
| 2025/09/24 | 1,351.91 | +5.36 | +0.40% |
| 2025/09/23 | 1,346.55 | +2.82 | +0.21% |
| 2025/09/22 | 1,343.73 | +2.82 | +0.21% |
| 2025/09/19 | 1,340.91 | -4.92 | -0.37% |
| 2025/09/18 | 1,345.83 | -2.02 | -0.15% |
| 2025/09/17 | 1,347.85 | +7.94 | +0.59% |
| 2025/09/16 | 1,339.91 | +11.12 | +0.84% |
| 2025/09/15 | 1,328.79 | +3.06 | +0.23% |
| 2025/09/12 | 1,325.73 | +15.65 | +1.19% |
| 2025/09/11 | 1,310.08 | +2.59 | +0.20% |
| 2025/09/10 | 1,307.49 | +12.11 | +0.93% |
| 2025/09/09 | 1,842.40 | +3.77 | +0.21% |
| 2025/09/08 | 1,282.20 | +6.15 | +0.48% |
| 2025/09/05 | 1,276.05 | +14.49 | +1.15% |
| 2025/09/04 | 1,261.56 | -5.44 | -0.43% |
| 2025/09/03 | 1,267.00 | +1.56 | +0.12% |
| 2025/09/02 | 1,265.44 | -3.14 | -0.25% |
| 2025/09/01 | 1,268.58 | +10.14 | +0.81% |
MSCI新興国株指数の解説
MSCI新興国株指数とは?
MSCI新興国株指数(エマージングマーケットインデックス)は、MSCIが算出・公表している新興国の株式を対象とした株価指数です。新興国の動向を見る代表的な指数となっています。米国や香港に上場する銘柄だけが組み入れ対象と対象となっており、中国・韓国・台湾・インドの比率が大きいのが特徴です。 MSCI新興国株指数で、リスクオン・リスクオフを判断することも多いです。
組み入れ比率
| 国 | 比率 |
|---|---|
| 中国 | 37.54% |
| その他 | 20.53% |
| 台湾 | 14.56% |
| 韓国 | 13.41% |
| インド | 9.36% |
| ブラジル | 4.61% |
セクター比率
| セクター | 比率 |
|---|---|
| Information Technology | 21.18% |
| Financials | 17.94% |
| Consumer Discretionary | 17.37% |
| Communication Services | 11.71% |
| Materials | 8.56% |
| Consumer Staples | 5.51% |
| Energy | 4.70% |
| Health Care | 4.68% |
| Industrials | 4.39% |
| Real Estate | 2.02% |
| Utilities | 1.93% |
脆弱な国が多い・米国(アメリカ)の利上げで資金流出!
新興国はファンダメンタルズが脆弱な国が多いです。経常収支や財政収支が赤字であることが多く(経常赤字、財政赤字)、リスクオフで売られやすい傾向があります(その際は通貨安も伴いやすい)。外貨準備もIMFが適正とする水準を大きく下回っている国が多いのも特徴です(ただし、インドやブラジル、ロシアはIMFが適正とする水準を上回っています)。これらのことから、米国(アメリカ)が利上げをする際は、新興国から資金が流出しやすくなる傾向があります(売られやすくなる)。
- 当ページは、MSCI新興国株指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「MSCI新興国株指数とは」 - Source:morgan stanley capital international
- MSCI Emerging Markets Index(EM):MSCIエマージングマーケットインデックス
- 単位:USD(米ドル)
- MSCI Emerging Markets Index historical data&chart

