MSCI新興国株指数の概要

かぶー
MSCI新興国株指数は、新興国の株式動向を見る際の代表的な株価指数である。新興国の株式ならではの動きに注目して欲しい。マーケットのリスクオン・リスクオフの状況を判断する際に見られることも多いんだ。
- 当ページは、MSCI新興国株指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「MSCI新興国株指数とは」
- Source:morgan stanley capital international
- MSCI Emerging Markets Index(EM):MSCIエマージングマーケットインデックス
- 単位:USD(米ドル)
- MSCI Emerging Markets Index historical data&chart
MSCI新興国株指数とは?
MSCI新興国株指数(エマージングマーケットインデックス)は、MSCIが算出・公表している新興国の株式を対象とした株価指数です。新興国の動向をみる代表的な指数となっています。米国や香港に上場する銘柄だけが組み入れ対象と対象となっており、中国・韓国・台湾・インドの比率が大きいのが特徴です。 MSCI新興国株指数で、リスクオン・リスクオフを判断することも多いです。
組み入れ比率
国 | 比率 |
---|---|
中国 | 37.54% |
その他 | 20.53% |
台湾 | 14.56% |
韓国 | 13.41% |
インド | 9.36% |
ブラジル | 4.61% |
セクター比率
セクター | 比率 |
---|---|
Information Technology | 21.18% |
Financials | 17.94% |
Consumer Discretionary | 17.37% |
Communication Services | 11.71% |
Materials | 8.56% |
Consumer Staples | 5.51% |
Energy | 4.70% |
Health Care | 4.68% |
Industrials | 4.39% |
Real Estate | 2.02% |
Utilities | 1.93% |
脆弱な国が多い・米国(アメリカ)の利上げで資金流出!
新興国はファンダメンタルズが脆弱な国が多いです。経常収支や財政収支が赤字であることが多く(経常赤字、財政赤字)、リスクオフで売られやすい傾向があります(その際は通貨安も伴いやすい)。外貨準備もIMFが適正とする水準を大きく下回っている国が多いのも特徴です(ただし、インドやブラジル、ロシアはIMFが適正とする水準を上回っています)。これらのことから、米国(アメリカ)が利上げをする際は、新興国から資金が流出しやすくなる傾向があります(売られやすくなる)。
チャート(MSCI新興国株指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [MSCI Emerging Markets Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | MSCI新興国株指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.23 | 977.78 | +16.30 | +1.70% |
2023.03.22 | 961.48 | +9.03 | +0.95% |
2023.03.21 | 952.45 | +9.47 | +1.00% |
2023.03.20 | 942.98 | -8.58 | -0.90% |
2023.03.17 | 951.56 | +10.21 | +1.08% |
2023.03.16 | 941.35 | -5.52 | -0.58% |
2023.03.15 | 946.87 | +1.75 | +0.19% |
2023.03.14 | 945.12 | -16.38 | -1.70% |
2023.03.13 | 961.50 | +6.22 | +0.65% |
2023.03.10 | 955.28 | -13.11 | -1.35% |
2023.03.09 | 968.39 | -9.68 | -0.99% |
2023.03.08 | 978.07 | -10.31 | -1.04% |
2023.03.07 | 988.38 | -5.36 | -0.54% |
2023.03.06 | 993.74 | +5.71 | +0.58% |
2023.03.03 | 988.03 | +7.98 | +0.81% |
2023.03.02 | 980.05 | -4.14 | -0.42% |
2023.03.01 | 984.19 | +20.18 | +2.09% |
2023.02.28 | 964.01 | -3.24 | -0.33% |
2023.02.27 | 967.25 | -4.62 | -0.48% |
2023.02.24 | 971.87 | -15.87 | -1.61% |
2023.02.23 | 987.74 | +5.68 | +0.58% |
2023.02.22 | 982.06 | -13.13 | -1.32% |
2023.02.21 | 995.19 | -10.02 | -1.00% |
2023.02.20 | 1,005.21 | +5.79 | +0.58% |
2023.02.17 | 999.42 | -11.72 | -1.16% |
2023.02.16 | 1,011.14 | +6.27 | +0.62% |
2023.02.15 | 1,004.87 | -9.62 | -0.95% |
2023.02.14 | 1,014.49 | +0.96 | +0.09% |
2023.02.13 | 1,013.53 | -0.14 | -0.01% |
2023.02.10 | 1,013.67 | -10.84 | -1.06% |
2023.02.09 | 1,024.51 | +3.93 | +0.39% |
2023.02.08 | 1,020.58 | +5.07 | +0.50% |
2023.02.07 | 1,015.51 | +1.02 | +0.10% |
2023.02.06 | 1,014.49 | -24.22 | -2.33% |
2023.02.03 | 1,038.71 | -6.85 | -0.66% |
2023.02.02 | 1,045.56 | +2.77 | +0.27% |
2023.02.01 | 1,042.79 | +11.29 | +1.09% |
2023.01.31 | 1,031.50 | -12.50 | -1.20% |
2023.01.30 | 1,044.00 | -7.19 | -0.68% |
2023.01.27 | 1,051.19 | -1.27 | -0.12% |
2023.01.26 | 1,052.46 | +11.20 | +1.08% |
2023.01.25 | 1,041.26 | +2.06 | +0.20% |
2023.01.24 | 1,039.20 | +0.52 | +0.05% |
2023.01.23 | 1,038.68 | +2.44 | +0.24% |
2023.01.20 | 1,036.24 | +8.33 | +0.81% |
2023.01.19 | 1,027.91 | -2.15 | -0.21% |
2023.01.18 | 1,030.06 | +2.68 | +0.26% |
2023.01.17 | 1,027.38 | -3.52 | -0.34% |
2023.01.16 | 1,030.90 | +1.06 | +0.10% |
2023.01.13 | 1,029.84 | +11.53 | +1.13% |
2023.01.12 | 1,018.31 | +1.46 | +0.14% |
2023.01.11 | 1,016.85 | +2.83 | +0.28% |
2023.01.10 | 1,014.02 | +0.52 | +0.05% |
2023.01.09 | 1,013.50 | +24.82 | +2.51% |
2023.01.06 | 988.68 | +4.68 | +0.48% |
2023.01.05 | 984.00 | +9.78 | +1.00% |
2023.01.04 | 974.22 | +11.65 | +1.21% |
2023.01.03 | 962.57 | +6.45 | +0.67% |
2023.01.02 | 956.12 | -0.26 | -0.03% |
2022年
日付 | MSCI新興国株指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 956.38 | -1.07 | -0.11% |
2022.12.29 | 957.45 | -2.73 | -0.28% |
2022.12.28 | 960.18 | +0.79 | +0.08% |
2022.12.27 | 959.39 | +2.91 | +0.30% |
2022.12.26 | 956.48 | +1.70 | +0.18% |
2022.12.23 | 954.78 | -9.28 | -0.96% |
2022.12.22 | 964.06 | +11.08 | +1.16% |
2022.12.21 | 952.98 | +1.90 | +0.20% |
2022.12.20 | 951.08 | -6.56 | -0.69% |
2022.12.19 | 957.64 | +0.34 | +0.04% |
2022.12.16 | 957.30 | -2.92 | -0.30% |
2022.12.15 | 960.22 | -13.49 | -1.39% |
2022.12.14 | 973.71 | +8.46 | +0.88% |
2022.12.13 | 965.25 | +1.67 | +0.17% |
2022.12.12 | 963.58 | -14.70 | -1.50% |
2022.12.09 | 978.28 | +9.07 | +0.94% |
2022.12.08 | 969.21 | +10.44 | +1.09% |
2022.12.07 | 958.77 | -14.16 | -1.46% |
2022.12.06 | 972.93 | -11.33 | -1.15% |
2022.12.05 | 984.26 | +10.41 | +1.07% |
2022.12.02 | 973.85 | -4.45 | -0.45% |
2022.12.01 | 978.30 | +6.01 | +0.62% |
2022.11.30 | 972.29 | +19.35 | +2.03% |
2022.11.29 | 952.94 | +22.17 | +2.38% |
2022.11.28 | 930.77 | -10.24 | -1.09% |
2022.11.25 | 941.01 | -4.56 | -0.48% |
2022.11.24 | 945.57 | +13.27 | +1.42% |
2022.11.23 | 932.30 | +4.89 | +0.53% |
2022.11.22 | 927.41 | -3.64 | -0.39% |
2022.11.21 | 931.05 | -11.96 | -1.27% |
2022.11.18 | 943.01 | +0.28 | +0.03% |
2022.11.17 | 942.73 | -11.58 | -1.21% |
2022.11.16 | 954.31 | -6.33 | -0.66% |
2022.11.15 | 960.64 | +5.61 | +0.59% |
2022.11.14 | 955.03 | +19.30 | +2.06% |
2022.11.11 | 935.73 | +46.13 | +5.19% |
2022.11.10 | 889.60 | -10.72 | -1.19% |
2022.11.09 | 900.32 | +0.30 | +0.03% |
2022.11.08 | 900.02 | +2.66 | +0.30% |
2022.11.07 | 897.36 | +12.38 | +1.40% |
2022.11.04 | 884.98 | +24.08 | +2.80% |
2022.11.03 | 860.90 | -12.12 | -1.39% |
2022.11.02 | 873.02 | +24.86 | +2.93% |
2022.11.01 | 848.16 | -0.02 | -0.00% |
2022.10.31 | 848.18 | +2.60 | +0.31% |
2022.10.28 | 845.58 | -13.88 | -1.61% |
2022.10.27 | 859.46 | +7.65 | +0.90% |
2022.10.26 | 851.81 | +7.30 | +0.86% |
2022.10.25 | 844.51 | +1.75 | +0.21% |
2022.10.24 | 842.76 | -22.28 | -2.58% |
2022.10.21 | 865.04 | +0.28 | +0.03% |
2022.10.20 | 864.76 | -1.15 | -0.13% |
2022.10.19 | 865.91 | -13.16 | -1.50% |
2022.10.18 | 879.07 | +13.30 | +1.54% |
2022.10.17 | 865.77 | +2.44 | +0.28% |
2022.10.14 | 863.33 | +8.80 | +1.03% |
2022.10.13 | 854.53 | -10.81 | -1.25% |
2022.10.12 | 865.34 | +0.68 | +0.08% |
2022.10.11 | 864.66 | -20.15 | -2.28% |
2022.10.10 | 884.81 | -12.93 | -1.44% |
2022.10.07 | 897.74 | -12.83 | -1.41% |
2022.10.06 | 910.57 | +1.05 | +0.12% |
2022.10.05 | 909.52 | +15.87 | +1.78% |
2022.10.04 | 893.65 | +17.50 | +2.00% |
2022.10.03 | 876.15 | +0.36 | +0.04% |
2022.09.30 | 875.79 | +2.50 | +0.29% |
2022.09.29 | 873.29 | -2.56 | -0.29% |
2022.09.28 | 875.85 | -16.04 | -1.80% |
2022.09.27 | 891.89 | +3.31 | +0.37% |
2022.09.26 | 888.58 | -17.26 | -1.91% |
2022.09.23 | 905.84 | -16.77 | -1.82% |
2022.09.22 | 922.61 | -9.47 | -1.02% |
2022.09.21 | 932.08 | -14.09 | -1.49% |
2022.09.20 | 946.17 | +7.64 | +0.81% |
2022.09.19 | 938.53 | -5.59 | -0.59% |
2022.09.16 | 944.12 | -14.46 | -1.51% |
2022.09.15 | 958.58 | -3.97 | -0.41% |
2022.09.14 | 962.55 | -17.36 | -1.77% |
2022.09.13 | 979.91 | +0.86 | +0.09% |
2022.09.12 | 979.05 | +8.76 | +0.90% |
2022.09.09 | 970.29 | +13.07 | +1.37% |
2022.09.08 | 957.22 | +0.71 | +0.07% |
2022.09.07 | 956.51 | -8.73 | -0.90% |
2022.09.06 | 965.24 | -2.56 | -0.26% |
2022.09.05 | 967.80 | -4.22 | -0.43% |
2022.09.02 | 972.02 | -4.12 | -0.42% |
2022.09.01 | 976.14 | -17.97 | -1.81% |
2022.08.31 | 994.11 | +1.35 | +0.14% |
2022.08.30 | 992.76 | +1.11 | +0.11% |
2022.08.29 | 991.65 | -14.85 | -1.48% |
2022.08.26 | 1,006.50 | +3.06 | +0.30% |
2022.08.25 | 1,003.44 | +18.31 | +1.86% |
2022.08.24 | 985.13 | -4.41 | -0.45% |
2022.08.23 | 989.54 | -2.36 | -0.24% |
2022.08.22 | 991.90 | -9.56 | -0.95% |
2022.08.19 | 1,001.46 | -8.12 | -0.80% |
2022.08.18 | 1,009.58 | -6.01 | -0.59% |
2022.08.17 | 1,015.59 | +1.37 | +0.14% |
2022.08.16 | 1,014.22 | -0.78 | -0.08% |
2022.08.15 | 1,015.00 | -1.83 | -0.18% |
2022.08.12 | 1,016.83 | +2.54 | +0.25% |
2022.08.11 | 1,014.29 | +17.09 | +1.71% |
2022.08.10 | 997.20 | -4.49 | -0.45% |
2022.08.09 | 1,001.69 | -0.10 | -0.01% |
2022.08.08 | 1,001.79 | -1.08 | -0.11% |
2022.08.05 | 1,002.87 | +8.28 | +0.83% |
2022.08.04 | 994.59 | +8.78 | +0.89% |
2022.08.03 | 985.81 | +1.49 | +0.15% |
2022.08.02 | 984.32 | -10.72 | -1.08% |
2022.08.01 | 995.04 | +1.26 | +0.13% |
2022.07.29 | 993.78 | -3.83 | -0.38% |
2022.07.28 | 997.61 | +7.72 | +0.78% |
2022.07.27 | 989.89 | -0.03 | -0.00% |
2022.07.26 | 989.92 | +2.84 | +0.29% |
2022.07.25 | 987.08 | -3.29 | -0.33% |
2022.07.22 | 990.37 | -0.32 | -0.03% |
2022.07.21 | 990.69 | +4.13 | +0.42% |
2022.07.20 | 986.56 | +6.62 | +0.68% |
2022.07.19 | 979.94 | -0.54 | -0.06% |
2022.07.18 | 980.48 | +18.63 | +1.94% |
2022.07.15 | 961.85 | -3.60 | -0.37% |
2022.07.14 | 965.45 | -5.01 | -0.52% |
2022.07.13 | 970.46 | +3.15 | +0.33% |
2022.07.12 | 967.31 | -13.84 | -1.41% |
2022.07.11 | 981.15 | -18.42 | -1.84% |
2022.07.08 | 999.57 | +5.23 | +0.53% |
2022.07.07 | 994.34 | +13.33 | +1.36% |
2022.07.06 | 981.01 | -10.46 | -1.05% |
2022.07.05 | 991.47 | -1.33 | -0.13% |
2022.07.04 | 992.80 | -0.04 | -0.00% |
2022.07.01 | 992.84 | -7.83 | -0.78% |
2022.06.30 | 1,000.67 | -12.53 | -1.24% |
2022.06.29 | 1,013.20 | -16.87 | -1.64% |
2022.06.28 | 1,030.07 | +2.52 | +0.25% |
2022.06.27 | 1,027.55 | +16.37 | +1.62% |
2022.06.24 | 1,011.18 | +15.84 | +1.59% |
2022.06.23 | 995.34 | +1.75 | +0.18% |
2022.06.22 | 993.59 | -23.39 | -2.30% |
2022.06.21 | 1,016.98 | +16.56 | +1.66% |
2022.06.20 | 1,000.42 | -4.21 | -0.42% |
2022.06.17 | 1,004.63 | -3.48 | -0.35% |
2022.06.16 | 1,008.11 | -11.99 | -1.18% |
2022.06.15 | 1,020.10 | +2.23 | +0.22% |
2022.06.14 | 1,017.87 | +1.41 | +0.14% |
2022.06.13 | 1,016.46 | -38.18 | -3.62% |
2022.06.10 | 1,054.64 | -12.51 | -1.17% |
2022.06.09 | 1,067.15 | -6.59 | -0.61% |
2022.06.08 | 1,073.74 | +12.72 | +1.20% |
2022.06.07 | 1,061.02 | -10.31 | -0.96% |
2022.06.06 | 1,071.33 | +10.59 | +1.00% |
2022.06.03 | 1,060.74 | -0.70 | -0.07% |
2022.06.02 | 1,061.44 | -6.42 | -0.60% |
2022.06.01 | 1,067.86 | -9.81 | -0.91% |
2022.05.31 | 1,077.67 | +12.58 | +1.18% |
2022.05.30 | 1,065.09 | +21.92 | +2.10% |
2022.05.27 | 1,043.17 | +20.21 | +1.98% |
2022.05.26 | 1,022.96 | +3.37 | +0.33% |
2022.05.25 | 1,019.59 | +2.60 | +0.26% |
2022.05.24 | 1,016.99 | -17.52 | -1.69% |
2022.05.23 | 1,034.51 | -0.80 | -0.08% |
2022.05.20 | 1,035.31 | +20.42 | +2.01% |
2022.05.19 | 1,014.89 | -18.29 | -1.77% |
2022.05.18 | 1,033.18 | +2.35 | +0.23% |
2022.05.17 | 1,030.83 | +23.33 | +2.32% |
2022.05.16 | 1,007.50 | +2.98 | +0.30% |
2022.05.13 | 1,004.52 | +16.70 | +1.69% |
2022.05.12 | 987.82 | -23.40 | -2.31% |
2022.05.11 | 1,011.22 | +4.00 | +0.40% |
2022.05.10 | 1,007.22 | -7.46 | -0.74% |
2022.05.09 | 1,014.68 | -16.82 | -1.63% |
2022.05.06 | 1,031.50 | -27.22 | -2.57% |
2022.05.05 | 1,058.72 | -5.12 | -0.48% |
2022.05.04 | 1,063.84 | -5.40 | -0.51% |
2022.05.03 | 1,069.24 | -6.95 | -0.65% |
2022.04.29 | 1,076.19 | +32.45 | +3.11% |
2022.04.27 | 1,043.74 | -5.65 | -0.54% |
2022.04.26 | 1,049.39 | +3.35 | +0.32% |
2022.04.25 | 1,046.04 | -29.56 | -2.75% |
2022.04.22 | 1,075.60 | -11.33 | -1.04% |
2022.04.21 | 1,086.93 | -8.70 | -0.79% |
2022.04.20 | 1,095.63 | -0.37 | -0.03% |
2022.04.19 | 1,096.00 | -10.68 | -0.97% |
2022.04.18 | 1,106.68 | -6.22 | -0.56% |
2022.04.15 | 1,112.90 | -4.46 | -0.40% |
2022.04.14 | 1,117.36 | -1.96 | -0.18% |
2022.04.13 | 1,119.32 | +8.92 | +0.80% |
2022.04.12 | 1,110.40 | -1.36 | -0.12% |
2022.04.11 | 1,111.76 | -16.17 | -1.43% |
2022.04.08 | 1,127.93 | +1.87 | +0.17% |
2022.04.07 | 1,126.06 | -16.44 | -1.44% |
2022.04.06 | 1,142.50 | -14.25 | -1.23% |
2022.04.05 | 1,156.75 | -4.90 | -0.42% |
2022.04.04 | 1,161.65 | +15.80 | +1.38% |
2022.04.01 | 1,145.85 | +4.06 | +0.36% |
2022.03.31 | 1,141.79 | -7.51 | -0.65% |
2022.03.30 | 1,149.30 | +12.85 | +1.13% |
2022.03.29 | 1,136.45 | +11.63 | +1.03% |
2022.03.28 | 1,124.82 | -0.19 | -0.02% |
2022.03.25 | 1,125.01 | -11.94 | -1.05% |
2022.03.24 | 1,136.95 | -3.77 | -0.33% |
2022.03.23 | 1,140.72 | +9.31 | +0.82% |
2022.03.22 | 1,131.41 | +16.15 | +1.45% |
2022.03.21 | 1,115.26 | -7.72 | -0.69% |
2022.03.18 | 1,122.98 | +2.05 | +0.18% |
2022.03.17 | 1,120.93 | +39.93 | +3.69% |
2022.03.16 | 1,081.00 | +54.23 | +5.28% |
2022.03.15 | 1,026.77 | -28.24 | -2.68% |
2022.03.14 | 1,055.01 | -30.65 | -2.82% |
2022.03.11 | 1,085.66 | -17.08 | -1.55% |
2022.03.10 | 1,102.74 | +12.07 | +1.11% |
2022.03.09 | 1,090.67 | -5.38 | -0.49% |
2022.03.08 | 1,096.05 | -11.25 | -1.02% |
2022.03.07 | 1,107.30 | -37.61 | -3.28% |
2022.03.04 | 1,144.91 | -27.65 | -2.36% |
2022.03.03 | 1,172.56 | +4.15 | +0.36% |
2022.03.02 | 1,168.41 | -8.02 | -0.68% |
2022.03.01 | 1,176.43 | +5.12 | +0.44% |
2022.02.28 | 1,171.31 | -0.68 | -0.06% |
2022.02.25 | 1,171.99 | +17.13 | +1.48% |
2022.02.24 | 1,154.86 | -52.00 | -4.31% |
2022.02.23 | 1,206.86 | +0.23 | +0.02% |
2022.02.22 | 1,206.63 | -12.83 | -1.05% |
2022.02.21 | 1,219.46 | -12.31 | -1.00% |
2022.02.18 | 1,231.77 | -11.15 | -0.90% |
2022.02.17 | 1,242.92 | -1.27 | -0.10% |
2022.02.16 | 1,244.19 | +15.14 | +1.23% |
2022.02.15 | 1,229.05 | +8.63 | +0.71% |
2022.02.14 | 1,220.42 | -20.09 | -1.62% |
2022.02.11 | 1,240.51 | -10.58 | -0.85% |
2022.02.10 | 1,251.09 | +11.30 | +0.91% |
2022.02.09 | 1,239.79 | +19.99 | +1.64% |
2022.02.08 | 1,219.80 | +0.47 | +0.04% |
2022.02.07 | 1,219.33 | -1.77 | -0.14% |
2022.02.04 | 1,221.10 | +10.83 | +0.89% |
2022.02.03 | 1,210.27 | -2.96 | -0.24% |
2022.02.02 | 1,213.23 | -0.78 | -0.06% |
2022.02.01 | 1,214.01 | +5.78 | +0.48% |
2022.01.31 | 1,208.23 | +17.09 | +1.43% |
2022.01.28 | 1,191.14 | -0.92 | -0.08% |
2022.01.27 | 1,192.06 | -19.39 | -1.60% |
2022.01.26 | 1,211.45 | +1.00 | +0.08% |
2022.01.25 | 1,210.45 | -11.71 | -0.96% |
2022.01.24 | 1,222.16 | -22.15 | -1.78% |
2022.01.21 | 1,244.31 | -11.43 | -0.91% |
2022.01.20 | 1,255.74 | +15.91 | +1.28% |
2022.01.19 | 1,239.83 | -1.75 | -0.14% |
2022.01.18 | 1,241.58 | -12.82 | -1.02% |
2022.01.17 | 1,254.40 | -3.06 | -0.24% |
2022.01.14 | 1,257.46 | -5.84 | -0.46% |
2022.01.13 | 1,263.30 | -4.04 | -0.32% |
2022.01.12 | 1,267.34 | +24.30 | +1.95% |
2022.01.11 | 1,243.04 | +10.77 | +0.87% |
2022.01.10 | 1,232.27 | +6.17 | +0.50% |
2022.01.07 | 1,226.10 | +9.03 | +0.74% |
2022.01.06 | 1,217.07 | -5.67 | -0.46% |
2022.01.05 | 1,222.74 | -12.21 | -0.99% |
2022.01.04 | 1,234.95 | +1.45 | +0.12% |
2022.01.03 | 1,233.50 | +1.49 | +0.12% |
2021年
日付 | MSCI新興国株指数 |
---|---|
2021.12.31 | 1,232.01 |
2021.12.30 | 1,222.75 |
2021.12.29 | 1,217.93 |
2021.12.28 | 1,227.12 |
2021.12.27 | 1,221.76 |
2021.12.24 | 1,220.55 |
2021.12.23 | 1,219.59 |
2021.12.22 | 1,209.88 |
2021.12.21 | 1,203.66 |
2021.12.20 | 1,190.08 |
2021.12.17 | 1,216.30 |
2021.12.16 | 1,223.89 |
2021.12.15 | 1,214.50 |
2021.12.14 | 1,222.10 |
2021.12.13 | 1,230.61 |
2021.12.10 | 1,238.54 |
2021.12.09 | 1,247.71 |
2021.12.08 | 1,241.01 |
2021.12.07 | 1,235.56 |
2021.12.06 | 1,213.96 |
2021.12.03 | 1,224.64 |
2021.12.02 | 1,236.19 |
2021.12.01 | 1,226.81 |
2021.11.30 | 1,212.42 |
2021.11.29 | 1,218.99 |
2021.11.26 | 1,223.13 |
2021.11.25 | 1,254.69 |
2021.11.24 | 1,253.15 |
2021.11.23 | 1,255.39 |
2021.11.22 | 1,261.56 |
2021.11.19 | 1,269.22 |
2021.11.18 | 1,273.87 |
2021.11.17 | 1,286.87 |
2021.11.16 | 1,290.55 |
2021.11.15 | 1,286.82 |
2021.11.12 | 1,285.48 |
2021.11.11 | 1,281.40 |
2021.11.10 | 1,274.39 |
2021.11.09 | 1,272.95 |
2021.11.08 | 1,268.82 |
2021.11.05 | 1,264.07 |
2021.11.04 | 1,268.45 |
2021.11.03 | 1,262.46 |
2021.11.02 | 1,263.96 |
2021.11.01 | 1,264.54 |
2021.10.29 | 1,264.75 |
2021.10.28 | 1,276.07 |
2021.10.27 | 1,282.89 |
2021.10.26 | 1,296.06 |
2021.10.25 | 1,297.26 |
2021.10.22 | 1,293.14 |
2021.10.21 | 1,293.00 |
2021.10.20 | 1,301.13 |
2021.10.19 | 1,294.57 |
2021.10.18 | 1,283.02 |
2021.10.15 | 1,283.67 |
2021.10.14 | 1,266.67 |
2021.10.13 | 1,260.23 |
2021.10.12 | 1,253.63 |
2021.10.11 | 1,265.65 |
2021.10.08 | 1,257.04 |
2021.10.07 | 1,253.28 |
2021.10.06 | 1,227.13 |
2021.10.05 | 1,236.51 |
2021.10.04 | 1,236.41 |
2021.10.01 | 1,246.60 |
2021.09.30 | 1,253.10 |
2021.09.29 | 1,251.28 |
2021.09.28 | 1,260.89 |
2021.09.27 | 1,267.36 |
2021.09.24 | 1,265.10 |
2021.09.23 | 1,272.52 |
2021.09.22 | 1,262.79 |
2021.09.21 | 1,261.40 |
2021.09.20 | 1,258.23 |
2021.09.17 | 1,279.35 |
2021.09.16 | 1,276.78 |
2021.09.15 | 1,288.68 |
2021.09.14 | 1,296.15 |
2021.09.13 | 1,301.54 |
2021.09.10 | 1,308.94 |
2021.09.09 | 1,299.97 |
2021.09.08 | 1,313.60 |
2021.09.07 | 1,325.65 |
2021.09.06 | 1,324.37 |
2021.09.03 | 1,315.91 |
2021.09.02 | 1,311.91 |
2021.09.01 | 1,312.44 |
2021.08.31 | 1,308.67 |
2021.08.30 | 1,285.39 |
2021.08.27 | 1,272.67 |
2021.08.26 | 1,266.13 |
2021.08.25 | 1,275.31 |
2021.08.24 | 1,270.01 |
2021.08.23 | 1,237.53 |
2021.08.20 | 1,220.78 |
2021.08.19 | 1,232.41 |
2021.08.18 | 1,261.60 |
2021.08.17 | 1,255.78 |
2021.08.16 | 1,272.19 |
2021.08.13 | 1,280.86 |
2021.08.12 | 1,290.91 |
2021.08.11 | 1,297.58 |
2021.08.10 | 1,300.33 |
2021.08.09 | 1,294.20 |
2021.08.06 | 1,292.53 |
2021.08.05 | 1,300.09 |
2021.08.04 | 1,303.99 |
2021.08.03 | 1,294.18 |
2021.08.02 | 1,293.11 |
2021.07.30 | 1,277.80 |
2021.07.29 | 1,295.41 |
2021.07.28 | 1,268.21 |
2021.07.27 | 1,252.43 |
2021.07.26 | 1,279.99 |
2021.07.23 | 1,311.30 |
2021.07.22 | 1,326.38 |
2021.07.21 | 1,312.15 |
2021.07.20 | 1,311.07 |
2021.07.19 | 1,317.22 |
2021.07.16 | 1,340.08 |
2021.07.15 | 1,348.48 |
2021.07.14 | 1,338.13 |
2021.07.13 | 1,339.51 |
2021.07.12 | 1,326.83 |
2021.07.09 | 1,318.17 |
2021.07.08 | 1,316.25 |
2021.07.07 | 1,340.68 |
2021.07.06 | 1,346.58 |
2021.07.05 | 1,354.47 |
2021.07.02 | 1,355.38 |
2021.07.01 | 1,368.22 |
2021.06.30 | 1,374.64 |
2021.06.29 | 1,377.15 |
2021.06.28 | 1,380.90 |
2021.06.25 | 1,379.59 |
2021.06.24 | 1,367.39 |
2021.06.23 | 1,360.50 |
2021.06.22 | 1,346.84 |
2021.06.21 | 1,350.52 |
2021.06.18 | 1,361.25 |
2021.06.17 | 1,362.88 |
2021.06.16 | 1,370.00 |
2021.06.15 | 1,378.27 |
2021.06.14 | 1,383.19 |
2021.06.11 | 1,381.99 |
2021.06.10 | 1,378.85 |
2021.06.09 | 1,372.80 |
2021.06.08 | 1,377.43 |
2021.06.07 | 1,380.59 |
2021.06.04 | 1,381.56 |
2021.06.03 | 1,383.57 |
2021.06.02 | 1,388.47 |
2021.06.01 | 1,390.85 |
2021.05.31 | 1,376.21 |
2021.05.28 | 1,360.78 |
2021.05.27 | 1,354.31 |
2021.05.26 | 1,351.95 |
2021.05.25 | 1,345.49 |
2021.05.24 | 1,326.68 |
2021.05.21 | 1,330.04 |
2021.05.20 | 1,329.31 |
2021.05.19 | 1,327.54 |
2021.05.18 | 1,333.18 |
2021.05.17 | 1,311.45 |
2021.05.14 | 1,307.53 |
2021.05.13 | 1,292.78 |
2021.05.12 | 1,315.25 |
2021.05.11 | 1,329.08 |
2021.05.10 | 1,346.35 |
2021.05.07 | 1,348.57 |
2021.05.06 | 1,340.80 |
2021.05.05 | 1,333.05 |
2021.05.04 | 1,334.99 |
2021.05.03 | 1,338.89 |
2021.04.30 | 1,347.61 |
2021.04.29 | 1,364.54 |
2021.04.28 | 1,364.96 |
2021.04.27 | 1,361.96 |
2021.04.26 | 1,360.64 |
2021.04.23 | 1,353.02 |
2021.04.22 | 1,341.43 |
2021.04.21 | 1,336.86 |
2021.04.20 | 1,347.61 |
2021.04.19 | 1,348.55 |
2021.04.16 | 1,348.69 |
2021.04.15 | 1,341.09 |
2021.04.14 | 1,336.59 |
2021.04.13 | 1,323.95 |
2021.04.12 | 1,322.31 |
2021.04.09 | 1,330.36 |
2021.04.08 | 1,343.36 |
2021.04.07 | 1,338.76 |
2021.04.06 | 1,346.91 |
2021.04.05 | 1,338.79 |
2021.04.02 | 1,338.23 |
2021.04.01 | 1,335.24 |
2021.03.31 | 1,316.43 |
2021.03.30 | 1,319.50 |
2021.03.29 | 1,310.11 |
2021.03.26 | 1,307.48 |
2021.03.25 | 1,288.42 |
2021.03.24 | 1,298.44 |
2021.03.23 | 1,323.77 |
2021.03.22 | 1,336.27 |
2021.03.19 | 1,336.84 |
2021.03.18 | 1,347.33 |
2021.03.17 | 1,342.80 |
2021.03.16 | 1,349.07 |
2021.03.15 | 1,340.25 |
2021.03.12 | 1,348.20 |
2021.03.11 | 1,357.60 |
2021.03.10 | 1,324.90 |
2021.03.09 | 1,317.85 |
2021.03.08 | 1,308.14 |
2021.03.05 | 1,339.31 |
2021.03.04 | 1,346.34 |
2021.03.03 | 1,378.02 |
2021.03.02 | 1,359.65 |
2021.03.01 | 1,362.47 |
2021.02.26 | 1,339.26 |
2021.02.25 | 1,383.81 |
2021.02.24 | 1,376.76 |
2021.02.23 | 1,398.20 |
2021.02.22 | 1,397.67 |
2021.02.19 | 1,430.03 |
2021.02.18 | 1,425.13 |
2021.02.17 | 1,444.93 |
2021.02.16 | 1,442.17 |
