世界株指数ACWI(MSCI ACWI インデックス)の概要

世界株指数ACWIは、世界の株式動向を示す最もポピュラーな株価指数なんだ。世界の株式の時価総額約85%をカバーしてるから、世界全体の株式動向を見るならこれだよ!5日・10日・20日・50日・100日・200日の移動平均線も掲載してるからトレンドもチェック!
- 当ページは、世界株指数ACWIの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「MSCI ACWI Index(世界株指数ACWI)とは」 - Source:morgan stanley capital international
- MSCI ACWI Index:MSCI All Country World Index(MSCI オールカントリーワールドインデックス)
- 単位:USD(米ドル)
- MSCI All Country World Index historical data&chart
- MSCI All Country World Index-moving average(5day,10day,20day,50day,100day,200day)
世界株指数ACWI(MSCI ACWI Index)とは?
世界株指数ACWI(英語:MSCI ACWI Index)とは、「MSCI オールカントリーワールドインデックス」と呼ばれる、MSCIが算出・公表している、先進23カ国と新興国23カ国の株式の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均して指数化した株価指数です。世界の株式の浮動株調整後の時価総額の約85%をカバーしている株価指数で、全世界の株式の動向を示す最もポピュラーな株価指数として有名です。ただし、フロンティア国(新興国より市場規模が小さい25か国)は含まれていない株価指数で、先進国と新興国の大型株と中型株がカバーされている株価指数です。MSCIのGlobal Investable Market Index(GIMI)の手法を使用して構築されており、地域、時価総額のサイズ、セクター、スタイルセグメント、および組み合わせ全体の状況を反映する変動を考慮に入れるように設計されています。セグメント全体で2,900を超える証券がカバーされています。
iシェアーズMSCI ACWI ETF
世界株指数ACWIと同等の成果を目指すETFとして「iシェアーズMSCI ACWI ETF」がありますが、流動性が低いため一般的にはあまり利用されず、世界株指数ACWI(MSCI ACWI Index)を見て世界株全体の動向をウォッチすることが多いです。
チャート(世界株指数ACWI)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index)]
チャート(世界株指数ACWIの移動平均線)
世界株指数ACWIの移動平均線は「単純移動平均線」を掲載しています。海外投資家がよく見る5日・10日・20日・50日・100日・200日の移動平均線を掲載しています。移動平均線の解説は、以下のページを参照してください。

世界株指数ACWIの5日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5day(MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index))]
世界株指数ACWIの10日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [10day(MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index))]
世界株指数ACWIの20日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20day(MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index))]
世界株指数ACWIの50日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [50day(MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index))]
世界株指数ACWIの100日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [100day(MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index))]
世界株指数ACWIの200日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [200day(MSCI ACWI Index(MSCI All Country World Index))]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 世界株指数ACWI | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.26 | 654.68 | -7.94 | -1.20% |
2023.09.25 | 662.62 | -0.52 | -0.08% |
2023.09.22 | 663.14 | -0.69 | -0.10% |
2023.09.21 | 663.83 | -11.41 | -1.69% |
2023.09.20 | 675.24 | -3.32 | -0.49% |
2023.09.19 | 678.56 | -1.14 | -0.17% |
2023.09.18 | 679.70 | -1.64 | -0.24% |
2023.09.15 | 681.34 | -4.26 | -0.62% |
2023.09.14 | 685.60 | +5.87 | +0.86% |
2023.09.13 | 679.73 | +0.12 | +0.02% |
2023.09.12 | 679.61 | -2.92 | -0.43% |
2023.09.11 | 682.53 | +4.51 | +0.67% |
2023.09.08 | 678.02 | +0.37 | +0.05% |
2023.09.07 | 677.65 | -2.37 | -0.35% |
2023.09.06 | 680.02 | -3.95 | -0.58% |
2023.09.05 | 683.97 | -4.15 | -0.60% |
2023.09.04 | 688.12 | +0.86 | +0.13% |
2023.09.01 | 687.26 | +1.11 | +0.16% |
2023.08.31 | 686.15 | -1.71 | -0.25% |
2023.08.30 | 687.86 | +3.35 | +0.49% |
2023.08.29 | 684.51 | +8.88 | +1.31% |
2023.08.28 | 675.63 | +5.40 | +0.81% |
2023.08.25 | 670.23 | +0.36 | +0.05% |
2023.08.24 | 669.87 | -5.59 | -0.83% |
2023.08.23 | 675.46 | +6.12 | +0.91% |
2023.08.22 | 669.34 | +0.23 | +0.03% |
2023.08.21 | 669.11 | +2.34 | +0.35% |
2023.08.18 | 666.77 | -1.58 | -0.24% |
2023.08.17 | 668.35 | -5.03 | -0.75% |
2023.08.16 | 673.38 | -5.09 | -0.75% |
2023.08.15 | 678.47 | -6.23 | -0.91% |
2023.08.14 | 684.70 | +0.02 | +0.00% |
2023.08.11 | 684.68 | -3.26 | -0.47% |
2023.08.10 | 687.94 | +1.75 | +0.26% |
2023.08.09 | 686.19 | -2.09 | -0.30% |
2023.08.08 | 688.28 | -4.14 | -0.60% |
2023.08.07 | 692.42 | +3.42 | +0.50% |
2023.08.04 | 689.00 | -0.58 | -0.08% |
2023.08.03 | 689.58 | -2.44 | -0.35% |
2023.08.02 | 692.02 | -11.58 | -1.65% |
2023.08.01 | 703.60 | -3.51 | -0.50% |
2023.07.31 | 707.11 | +1.60 | +0.23% |
2023.07.28 | 705.51 | +5.41 | +0.77% |
2023.07.27 | 700.10 | -1.88 | -0.27% |
2023.07.26 | 701.98 | -0.17 | -0.02% |
2023.07.25 | 702.15 | +3.00 | +0.43% |
2023.07.24 | 699.15 | +2.67 | +0.38% |
2023.07.21 | 696.48 | -1.41 | -0.20% |
2023.07.20 | 697.89 | -3.87 | -0.55% |
2023.07.19 | 701.76 | +0.94 | +0.13% |
2023.07.18 | 700.82 | +3.82 | +0.55% |
2023.07.17 | 697.00 | +0.78 | +0.11% |
2023.07.14 | 696.22 | +0.21 | +0.03% |
2023.07.13 | 696.01 | +7.79 | +1.13% |
2023.07.12 | 688.22 | +7.79 | +1.14% |
2023.07.11 | 680.43 | +5.49 | +0.81% |
2023.07.10 | 674.94 | +1.50 | +0.22% |
2023.07.07 | 673.44 | -0.37 | -0.05% |
2023.07.06 | 673.81 | -8.65 | -1.27% |
2023.07.05 | 682.46 | -2.76 | -0.40% |
2023.07.04 | 685.22 | +0.15 | +0.02% |
2023.07.03 | 685.07 | +2.23 | +0.33% |
2023.06.30 | 682.84 | +6.94 | +1.03% |
2023.06.29 | 675.90 | +1.48 | +0.22% |
2023.06.28 | 674.42 | +0.55 | +0.08% |
2023.06.27 | 673.87 | +5.83 | +0.87% |
2023.06.26 | 668.04 | -1.72 | -0.26% |
2023.06.23 | 669.76 | -6.44 | -0.95% |
2023.06.22 | 676.20 | +0.31 | +0.05% |
2023.06.21 | 675.89 | -3.08 | -0.45% |
2023.06.20 | 678.97 | -3.95 | -0.58% |
2023.06.19 | 682.92 | -1.97 | -0.29% |
2023.06.16 | 684.89 | -0.37 | -0.05% |
2023.06.15 | 685.26 | +6.16 | +0.91% |
2023.06.14 | 679.10 | +2.16 | +0.32% |
2023.06.13 | 676.94 | +5.61 | +0.84% |
2023.06.12 | 671.33 | +4.25 | +0.64% |
2023.06.09 | 667.08 | +1.32 | +0.20% |
2023.06.08 | 665.76 | +3.11 | +0.47% |
2023.06.07 | 662.65 | -1.84 | -0.28% |
2023.06.06 | 664.49 | +1.71 | +0.26% |
2023.06.05 | 662.78 | -0.47 | -0.07% |
2023.06.02 | 663.25 | +10.23 | +1.57% |
2023.06.01 | 653.02 | +6.65 | +1.03% |
2023.05.31 | 646.37 | -6.01 | -0.92% |
2023.05.30 | 652.38 | -1.10 | -0.17% |
2023.05.29 | 653.48 | +0.43 | +0.07% |
2023.05.26 | 653.05 | +7.05 | +1.09% |
2023.05.25 | 646.00 | +1.16 | +0.18% |
2023.05.24 | 644.84 | -6.33 | -0.97% |
2023.05.23 | 651.17 | -6.29 | -0.96% |
2023.05.22 | 657.46 | +1.04 | +0.16% |
2023.05.19 | 656.42 | +0.48 | +0.07% |
2023.05.18 | 655.94 | +4.13 | +0.63% |
2023.05.17 | 651.81 | +3.58 | +0.55% |
2023.05.16 | 648.23 | -3.40 | -0.52% |
2023.05.15 | 651.63 | +2.41 | +0.37% |
2023.05.12 | 649.22 | -1.48 | -0.23% |
2023.05.11 | 650.70 | -1.73 | -0.27% |
2023.05.10 | 652.43 | +1.32 | +0.20% |
2023.05.09 | 651.11 | -3.01 | -0.46% |
2023.05.08 | 654.12 | +1.67 | +0.26% |
2023.05.05 | 652.45 | +9.20 | +1.43% |
2023.05.04 | 643.25 | -3.04 | -0.47% |
2023.05.03 | 646.29 | -1.70 | -0.26% |
2023.05.02 | 647.99 | -6.50 | -0.99% |
2023.05.01 | 654.49 | -0.51 | -0.08% |
2023.04.28 | 655.00 | +4.51 | +0.69% |
2023.04.27 | 650.49 | +7.75 | +1.21% |
2023.04.26 | 642.74 | -1.87 | -0.29% |
2023.04.25 | 644.61 | -8.54 | -1.31% |
2023.04.24 | 653.15 | +0.54 | +0.08% |
2023.04.21 | 652.61 | -0.53 | -0.08% |
2023.04.20 | 653.14 | -2.29 | -0.35% |
2023.04.19 | 655.43 | -1.24 | -0.19% |
2023.04.18 | 656.67 | +1.56 | +0.24% |
2023.04.17 | 655.11 | +0.54 | +0.08% |
2023.04.14 | 654.57 | -0.47 | -0.07% |
2023.04.13 | 655.04 | +7.21 | +1.11% |
2023.04.12 | 647.83 | -0.52 | -0.08% |
2023.04.11 | 648.35 | +2.78 | +0.43% |
2023.04.10 | 645.57 | -0.74 | -0.11% |
2023.04.07 | 646.31 | +0.24 | +0.04% |
2023.04.06 | 646.07 | +1.01 | +0.16% |
2023.04.05 | 645.06 | -2.61 | -0.40% |
2023.04.04 | 647.67 | -1.53 | -0.24% |
2023.04.03 | 649.20 | +2.44 | +0.38% |
2023.03.31 | 646.76 | +6.87 | +1.07% |
2023.03.30 | 639.89 | +4.59 | +0.72% |
2023.03.29 | 635.30 | +7.82 | +1.25% |
2023.03.28 | 627.48 | +0.96 | +0.15% |
2023.03.27 | 626.52 | +1.46 | +0.23% |
2023.03.24 | 625.06 | -1.29 | -0.21% |
2023.03.23 | 626.35 | +3.38 | +0.54% |
2023.03.22 | 622.97 | -4.66 | -0.74% |
2023.03.21 | 627.63 | +7.60 | +1.23% |
2023.03.20 | 620.03 | +3.94 | +0.64% |
2023.03.17 | 616.09 | -3.57 | -0.58% |
2023.03.16 | 619.66 | +7.57 | +1.24% |
2023.03.15 | 612.09 | -7.29 | -1.18% |
2023.03.14 | 619.38 | +5.17 | +0.84% |
2023.03.13 | 614.21 | -2.39 | -0.39% |
2023.03.10 | 616.60 | -7.91 | -1.27% |
2023.03.09 | 624.51 | -7.72 | -1.22% |
2023.03.08 | 632.23 | -0.65 | -0.10% |
2023.03.07 | 632.88 | -8.60 | -1.34% |
2023.03.06 | 641.48 | +1.79 | +0.28% |
2023.03.03 | 639.69 | +8.47 | +1.34% |
2023.03.02 | 631.22 | +2.36 | +0.38% |
2023.03.01 | 628.86 | -0.16 | -0.03% |
2023.02.28 | 629.02 | -1.69 | -0.27% |
2023.02.27 | 630.71 | +2.71 | +0.43% |
2023.02.24 | 628.00 | -7.43 | -1.17% |
2023.02.23 | 635.43 | +1.75 | +0.28% |
2023.02.22 | 633.68 | -2.89 | -0.45% |
2023.02.21 | 636.57 | -9.57 | -1.48% |
2023.02.20 | 646.14 | +1.11 | +0.17% |
2023.02.17 | 645.03 | -3.05 | -0.47% |
2023.02.16 | 648.08 | -4.68 | -0.72% |
2023.02.15 | 652.76 | -0.08 | -0.01% |
2023.02.14 | 652.84 | +0.58 | +0.09% |
2023.02.13 | 652.26 | +5.39 | +0.83% |
2023.02.10 | 646.87 | -2.14 | -0.33% |
2023.02.09 | 649.01 | -2.08 | -0.32% |
2023.02.08 | 651.09 | -3.47 | -0.53% |
2023.02.07 | 654.56 | +5.63 | +0.87% |
2023.02.06 | 648.93 | -7.33 | -1.12% |
2023.02.03 | 656.26 | -6.08 | -0.92% |
2023.02.02 | 662.34 | +8.02 | +1.23% |
2023.02.01 | 654.32 | +5.95 | +0.92% |
2023.01.31 | 648.37 | +4.42 | +0.69% |
2023.01.30 | 643.95 | -5.99 | -0.92% |
2023.01.27 | 649.94 | +1.61 | +0.25% |
2023.01.26 | 648.33 | +5.10 | +0.79% |
2023.01.25 | 643.23 | +0.31 | +0.05% |
2023.01.24 | 642.92 | +0.24 | +0.04% |
2023.01.23 | 642.68 | +6.28 | +0.99% |
2023.01.20 | 636.40 | +8.87 | +1.41% |
2023.01.19 | 627.53 | -5.98 | -0.94% |
2023.01.18 | 633.51 | -4.54 | -0.71% |
2023.01.17 | 638.05 | -0.13 | -0.02% |
2023.01.16 | 638.18 | +0.10 | +0.02% |
2023.01.13 | 638.08 | +4.05 | +0.64% |
2023.01.12 | 634.03 | +4.10 | +0.65% |
2023.01.11 | 629.93 | +6.30 | +1.01% |
2023.01.10 | 623.63 | +1.70 | +0.27% |
2023.01.09 | 621.93 | +4.53 | +0.73% |
2023.01.06 | 617.40 | +11.70 | +1.93% |
2023.01.05 | 605.70 | -5.42 | -0.89% |
2023.01.04 | 611.12 | +5.66 | +0.93% |
2023.01.03 | 605.46 | -0.85 | -0.14% |
2023.01.02 | 606.31 | +0.93 | +0.15% |
2022年
日付 | 世界株指数ACWI | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 605.38 | -2.00 | -0.33% |
2022.12.29 | 607.38 | +7.41 | +1.24% |
2022.12.28 | 599.97 | -5.27 | -0.87% |
2022.12.27 | 605.24 | -0.73 | -0.12% |
2022.12.26 | 605.97 | +0.19 | +0.03% |
2022.12.23 | 605.78 | +1.39 | +0.23% |
2022.12.22 | 604.39 | -5.75 | -0.94% |
2022.12.21 | 610.14 | +7.16 | +1.19% |
2022.12.20 | 602.98 | +0.98 | +0.16% |
2022.12.19 | 602.00 | -4.13 | -0.68% |
2022.12.16 | 606.13 | -6.59 | -1.08% |
2022.12.15 | 612.72 | -15.08 | -2.40% |
2022.12.14 | 627.80 | -1.50 | -0.24% |
2022.12.13 | 629.30 | +6.71 | +1.08% |
2022.12.12 | 622.59 | +3.23 | +0.52% |
2022.12.09 | 619.36 | -0.89 | -0.14% |
2022.12.08 | 620.25 | +4.03 | +0.65% |
2022.12.07 | 616.22 | -2.60 | -0.42% |
2022.12.06 | 618.82 | -7.87 | -1.26% |
2022.12.05 | 626.69 | -6.85 | -1.08% |
2022.12.02 | 633.54 | -1.97 | -0.31% |
2022.12.01 | 635.51 | +4.59 | +0.73% |
2022.11.30 | 630.92 | +13.28 | +2.15% |
2022.11.29 | 617.64 | +0.49 | +0.08% |
2022.11.28 | 617.15 | -8.00 | -1.28% |
2022.11.25 | 625.15 | -0.81 | -0.13% |
2022.11.24 | 625.96 | +2.72 | +0.44% |
2022.11.23 | 625.24 | +4.88 | +0.79% |
2022.11.22 | 618.36 | +6.98 | +1.14% |
2022.11.21 | 611.38 | -4.66 | -0.76% |
2022.11.18 | 616.04 | +2.44 | +0.40% |
2022.11.17 | 613.60 | -2.96 | -0.48% |
2022.11.16 | 616.56 | -4.72 | -0.76% |
2022.11.15 | 621.28 | +5.10 | +0.83% |
2022.11.14 | 616.18 | -2.48 | -0.40% |
2022.11.11 | 618.66 | +11.00 | +1.81% |
2022.11.10 | 607.66 | +25.45 | +4.37% |
2022.11.09 | 582.21 | -9.30 | -1.57% |
2022.11.08 | 591.51 | +4.58 | +0.78% |
2022.11.07 | 586.93 | +6.33 | +1.09% |
2022.11.04 | 580.60 | +9.83 | +1.72% |
2022.11.03 | 570.77 | -7.45 | -1.29% |
2022.11.02 | 578.22 | -9.25 | -1.57% |
2022.11.01 | 587.47 | +1.10 | +0.19% |
2022.10.31 | 586.37 | -2.58 | -0.44% |
2022.10.28 | 588.95 | +6.77 | +1.16% |
2022.10.27 | 582.18 | -1.96 | -0.34% |
2022.10.26 | 584.14 | +0.13 | +0.02% |
2022.10.25 | 584.01 | +9.31 | +1.62% |
2022.10.24 | 574.70 | +4.77 | +0.84% |
2022.10.21 | 569.93 | +6.87 | +1.22% |
2022.10.20 | 563.06 | -2.15 | -0.38% |
2022.10.19 | 565.21 | -4.77 | -0.84% |
2022.10.18 | 569.98 | +6.32 | +1.12% |
2022.10.17 | 563.66 | +11.58 | +2.10% |
2022.10.14 | 552.08 | -6.63 | -1.19% |
2022.10.13 | 558.71 | +8.34 | +1.52% |
2022.10.12 | 550.37 | -1.73 | -0.31% |
2022.10.11 | 552.10 | -5.41 | -0.97% |
2022.10.10 | 557.51 | -5.49 | -0.98% |
2022.10.07 | 563.00 | -13.45 | -2.33% |
2022.10.06 | 576.45 | -4.40 | -0.76% |
2022.10.05 | 580.85 | -1.29 | -0.22% |
2022.10.04 | 582.14 | +18.15 | +3.22% |
2022.10.03 | 563.99 | +10.62 | +1.92% |
2022.09.30 | 553.37 | -4.51 | -0.81% |
2022.09.29 | 557.88 | -7.93 | -1.40% |
2022.09.28 | 565.81 | +6.09 | +1.09% |
2022.09.27 | 559.72 | -0.71 | -0.13% |
2022.09.26 | 560.43 | -7.43 | -1.31% |
2022.09.23 | 567.86 | -11.69 | -2.02% |
2022.09.22 | 579.55 | -6.30 | -1.08% |
2022.09.21 | 585.85 | -8.73 | -1.47% |
2022.09.20 |