S&P日本500自社株買い指数の概要

かぶー
日本株式市場の自社株買い比率が高い上位50銘柄で構成されている指数だよ!
- 当ページは、S&P日本500自社株買い指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「自社株買いとは」
「株式消却(自社株消却)とは」 - Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P日本500自社株買い指数(配当込み)の推移を掲載しています。S&P日本500自社株買い指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P日本500自社株買い指数:SPJBJP - S&P Japan500 Buyback Index(SPJBJP) historical data&chart
S&P日本500自社株買い指数とは?
S&P日本500自社株買い指数(英語:S&P Japan500 Buyback Index)とは、S&Pダウジョーンズインデックスが算出・公表している、S&P日本500指数(以下で解説します)の構成銘柄のうち、自社株買い比率が高い上位50銘柄で構成されている指数です。基準日は2004年1月16日。
S&P日本500自社株買い指数は、つまり日本株式市場における自社株買い比率が高い銘柄のパフォーマンスを示しており、積極的に自社株買いを行っている銘柄群のパフォーマンスを示している指数です。
S&P日本500指数とは?
S&P日本500指数(英語:S&P Japan 500)とは、S&Pダウジョーンズインデックスが算出・公表している、日本の株式市場全体の時価総額約90%をカバーしている株価指数です。構成銘柄は日本を代表する500社で、ジャスダック(JASDAQ・新興市場)の銘柄も含まれており、日本市場の大型株・中型株・小型株からなる日本市場全銘柄を対象とした株価指数です。S&P日本500指数は「S&P日本500株価指数」とも呼ばれており、「日本版のS&P500(S&P500種株価指数)」として認知されています。
リバランス
S&P日本500自社株買い指数のリバランスは、1月・4月・7月・10月に行われます。
構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)
S&P日本500自社株買い指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
証券コード | 銘柄 |
---|---|
5803 | フジクラ |
7013 | IHI |
8035 | 東京エレクトロン |
7936 | アシックス |
6845 | アズビル |
8184 | 島忠 |
6758 | ソニー |
6988 | 日東電工 |
2503 | キリン |
6963 | ローム |
業種別ウェイト
業種 | ウェイト(%) |
---|---|
Industrials | 26.7 |
Consumer Discreationary | 25.1 |
Financials | 11.9 |
Infomation Technology | 9.4 |
Communication Services | 8.3 |
Materials | 6.5 |
Health Care | 5.8 |
Consumer Staples | 2.4 |
Utilities | 2.1 |
Real Estate | 2.0 |
米国のS&P500自社株買い指数はこちら
米国(アメリカ)のS&P500自社株買い指数の推移は、以下のページで掲載しています。

S&P500自社株買い指数
S&P500自社株買い指数のチャートと時系列です(速報)。米国株式市場の自社株買い比率が高い上位100銘柄で構成されている指数で、自社株買い比率が高い銘柄のパフォーマンスを示しています。リバランスは、1月・4月・7月・10月に行われます。
チャート(S&P日本500自社株買い指数)

- 拡大表示はこちら
- Chart [S&P Japan500 Buyback Index(SPJBJP)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | S&P日本500自社株買い指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023/1/27 | 312.89 | -0.22 | -0.07% |
2023/1/26 | 313.11 | +0.57 | +0.18% |
2023/1/25 | 312.54 | +0.97 | +0.31% |
2023/1/24 | 311.57 | +3.79 | +1.23% |
2023/1/23 | 307.78 | +2.18 | +0.71% |
2023/1/20 | 305.60 | +2.23 | +0.74% |
2023/1/19 | 303.37 | -2.19 | -0.72% |
2023/1/18 | 305.56 | +4.14 | +1.37% |
2023/1/17 | 301.42 | +2.05 | +0.68% |
2023/1/16 | 299.37 | -2.79 | -0.92% |
2023/1/13 | 302.16 | +0.08 | +0.03% |
2023/1/12 | 302.08 | +1.30 | +0.43% |
2023/1/11 | 300.78 | +2.41 | +0.81% |
2023/1/10 | 298.37 | -0.37 | -0.12% |
2023/1/6 | 298.74 | -0.11 | -0.04% |
2023/1/5 | 298.85 | -1.41 | -0.47% |
2023/1/4 | 300.26 | -2.97 | -0.98% |
2022年
日付 | S&P日本500自社株買い指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
22/12/30 | 303.23 | +0.11 | +0.04% |
22/12/29 | 303.12 | -1.72 | -0.56% |
22/12/28 | 304.84 | +0.27 | +0.09% |
22/12/27 | 304.57 | +1.51 | +0.50% |
22/12/26 | 303.06 | +0.27 | +0.09% |
22/12/23 | 302.79 | -0.70 | -0.23% |
22/12/22 | 303.49 | +1.81 | +0.60% |
22/12/21 | 301.68 | -1.41 | -0.47% |
22/12/20 | 303.09 | -1.57 | -0.52% |
22/12/19 | 304.66 | -1.64 | -0.54% |
22/12/16 | 306.30 | -3.08 | -1.00% |
22/12/15 | 309.38 | 0.00 | 0.00% |
22/12/14 | 309.38 | +1.66 | +0.54% |
22/12/13 | 307.72 | +1.06 | +0.35% |
22/12/12 | 306.66 | -0.54 | -0.18% |
22/12/09 | 307.20 | +3.06 | +1.01% |
22/12/08 | 304.14 | -0.02 | -0.01% |
22/12/07 | 304.16 | -0.17 | -0.06% |
22/12/06 | 304.33 | +1.24 | +0.41% |
22/12/05 | 303.09 | -1.23 | -0.40% |
22/12/02 | 304.32 | -5.18 | -1.67% |
22/12/01 | 309.50 | -0.87 | -0.28% |
22/11/30 | 310.37 | -1.72 | -0.55% |
22/11/29 | 312.09 | -1.46 | -0.47% |
22/11/28 | 313.55 | -0.83 | -0.26% |
22/11/25 | 314.38 | +0.28 | +0.09% |
22/11/24 | 314.10 | +4.34 | +1.40% |
22/11/22 | 309.76 | +3.59 | +1.17% |
22/11/21 | 306.17 | +0.65 | +0.21% |
22/11/18 | 305.52 | +0.77 | +0.25% |
22/11/17 | 304.75 | +1.09 | +0.36% |
22/11/16 | 303.66 | +0.11 | +0.04% |
22/11/15 | 303.55 | +0.87 | +0.29% |
22/11/14 | 302.68 | -3.13 | -1.02% |
22/11/11 | 305.81 | +3.08 | +1.02% |
22/11/10 | 302.73 | -1.58 | -0.52% |
22/11/09 | 304.31 | -0.32 | -0.11% |
22/11/08 | 304.63 | +3.74 | +1.24% |
22/11/07 | 300.89 | +2.12 | +0.71% |
22/11/04 | 298.77 | -3.66 | -1.21% |
22/11/02 | 302.43 | -0.31 | -0.10% |
22/11/01 | 302.74 | +0.60 | +0.20% |
22/10/31 | 302.14 | +4.55 | +1.53% |
22/10/28 | 297.59 | -1.39 | -0.46% |
22/10/27 | 298.98 | -2.50 | -0.83% |
22/10/26 | 301.48 | +0.87 | +0.29% |
22/10/25 | 300.61 | +2.59 | +0.87% |
22/10/24 | 298.02 | +0.27 | +0.09% |
22/10/21 | 297.75 | -1.73 | -0.58% |
22/10/20 | 299.48 | -0.65 | -0.22% |
22/10/19 | 300.13 | +0.91 | +0.30% |
22/10/18 | 299.22 | +3.24 | +1.09% |
22/10/17 | 295.98 | -2.85 | -0.95% |
22/10/14 | 298.83 | +6.14 | +2.10% |
22/10/13 | 292.69 | -1.70 | -0.58% |
22/10/12 | 294.39 | -1.62 | -0.55% |
22/10/11 | 296.01 | -3.62 | -1.21% |
22/10/07 | 299.63 | -2.23 | -0.74% |
22/10/06 | 301.86 | +2.09 | +0.70% |
22/10/05 | 299.77 | +0.46 | +0.15% |
22/10/04 | 299.31 | +9.06 | +3.12% |
22/10/03 | 290.25 | +0.08 | +0.03% |
22/09/30 | 290.17 | -2.44 | -0.83% |
22/09/29 | 292.61 | +5.38 | +1.87% |
22/09/28 | 287.23 | -1.99 | -0.69% |
22/09/27 | 289.22 | +1.35 | +0.47% |
22/09/26 | 287.87 | -7.23 | -2.45% |
22/09/22 | 295.10 | -0.90 | -0.30% |
22/09/21 | 296.00 | -3.08 | -1.03% |
22/09/20 | 299.08 | +2.04 | +0.69% |
22/09/16 | 297.04 | +0.35 | +0.12% |
22/09/15 | 296.69 | -0.10 | -0.03% |
22/09/14 | 296.79 | -4.07 | -1.35% |
22/09/13 | 300.86 | +1.10 | +0.37% |
22/09/12 | 299.76 | +1.63 | +0.55% |
22/09/09 | 298.13 | +1.73 | +0.58% |
22/09/08 | 296.40 | +4.93 | +1.69% |
22/09/07 | 291.47 | -1.59 | -0.54% |
22/09/06 | 293.06 | -0.80 | -0.27% |
22/09/05 | 293.86 | +0.72 | +0.25% |
22/09/02 | 293.14 | -1.12 | -0.38% |
22/09/01 | 294.26 | -3.51 | -1.18% |
22/08/31 | 297.77 | -1.13 | -0.38% |
22/08/30 | 298.90 | +4.22 | +1.43% |
22/08/29 | 294.68 | -4.42 | -1.48% |
22/08/26 | 299.10 | -0.76 | -0.25% |
22/08/25 | 299.86 | +0.94 | +0.31% |
22/08/24 | 298.92 | -0.03 | -0.01% |
22/08/23 | 298.95 | -1.87 | -0.62% |
22/08/22 | 300.82 | +0.99 | +0.33% |
22/08/19 | 299.83 | +0.28 | +0.09% |
22/08/18 | 299.55 | -1.38 | -0.46% |
22/08/17 | 300.93 | +3.51 | +1.18% |
22/08/16 | 297.42 | +0.05 | +0.02% |
22/08/15 | 297.37 | +0.77 | +0.26% |
22/08/12 | 296.60 | +4.60 | +1.58% |
22/08/10 | 292.00 | -0.65 | -0.22% |
22/08/09 | 292.65 | -2.12 | -0.72% |
22/08/08 | 294.77 | +1.58 | +0.54% |
22/08/05 | 293.19 | +1.31 | +0.45% |
22/08/04 | 291.88 | -1.75 | -0.60% |
22/08/03 | 293.63 | -0.02 | -0.01% |
22/08/02 | 293.65 | -3.36 | -1.13% |
22/08/01 | 297.01 | +3.31 | +1.13% |
22/07/29 | 293.70 | -1.14 | -0.39% |
22/07/28 | 294.84 | +0.46 | +0.16% |
22/07/27 | 294.38 | -1.06 | -0.36% |
22/07/26 | 295.44 | +0.95 | +0.32% |
22/07/25 | 294.49 | -0.26 | -0.09% |
22/07/22 | 294.75 | +0.27 | +0.09% |
22/07/21 | 294.48 | +1.22 | +0.42% |
22/07/20 | 293.26 | +5.75 | +2.00% |
22/07/19 | 287.51 | +2.26 | +0.79% |
22/07/15 | 285.25 | -2.49 | -0.87% |
22/07/14 | 287.74 | -0.20 | -0.07% |
22/07/13 | 287.94 | +0.57 | +0.20% |
22/07/12 | 287.37 | -4.53 | -1.55% |
22/07/11 | 291.90 | +4.05 | +1.41% |
22/07/08 | 287.85 | +1.26 | +0.44% |
22/07/07 | 286.59 | +3.24 | +1.14% |
22/07/06 | 283.35 | -5.43 | -1.88% |
22/07/05 | 288.78 | +1.11 | +0.39% |
22/07/04 | 287.67 | +1.80 | +0.63% |
22/07/01 | 285.87 | -2.48 | -0.86% |
22/06/30 | 288.35 | -1.73 | -0.60% |
22/06/29 | 290.08 | -1.41 | -0.48% |
22/06/28 | 291.49 | +4.07 | +1.42% |
22/06/27 | 287.42 | +2.57 | +0.90% |
22/06/24 | 284.85 | +1.08 | +0.38% |
22/06/23 | 283.77 | -0.22 | -0.08% |
22/06/22 | 283.99 | -1.22 | -0.43% |
22/06/21 | 285.21 | +5.67 | +2.03% |
22/06/20 | 279.54 | -3.45 | -1.22% |
22/06/17 | 282.99 | -3.96 | -1.38% |
22/06/16 | 286.95 | +1.51 | +0.53% |
22/06/15 | 285.44 | -2.20 | -0.76% |
22/06/14 | 287.64 | -1.38 | -0.48% |
22/06/13 | 289.02 | -4.28 | -1.46% |
22/06/10 | 293.30 | -1.85 | -0.63% |
22/06/09 | 295.15 | -0.31 | -0.10% |
22/06/08 | 295.46 | +2.05 | +0.70% |
22/06/07 | 293.41 | +1.81 | +0.62% |
22/06/06 | 291.60 | +0.80 | +0.28% |
22/06/03 | 290.80 | +0.23 | +0.08% |
22/06/02 | 290.57 | -0.57 | -0.20% |
22/06/01 | 291.14 | +4.59 | +1.60% |
22/05/31 | 286.55 | -1.80 | -0.62% |
22/05/30 | 288.35 | +4.00 | +1.41% |
22/05/27 | 284.35 | +3.33 | +1.18% |
22/05/26 | 281.02 | -0.50 | -0.18% |
22/05/25 | 281.52 | -0.73 | -0.26% |
22/05/24 | 282.25 | -2.29 | -0.80% |
22/05/23 | 284.54 | +1.86 | +0.66% |
22/05/20 | 282.68 | +1.99 | +0.71% |
22/05/19 | 280.69 | -2.44 | -0.86% |
22/05/18 | 283.13 | +1.66 | +0.59% |
22/05/17 | 281.47 | +0.62 | +0.22% |
22/05/16 | 280.85 | -2.53 | -0.89% |
22/05/13 | 283.38 | +4.42 | +1.58% |
22/05/12 | 278.96 | -1.67 | -0.60% |
22/05/11 | 280.63 | -3.36 | -1.18% |
22/05/10 | 283.99 | -2.24 | -0.78% |
22/05/09 | 286.23 | -4.15 | -1.43% |
22/05/06 | 290.38 | +3.77 | +1.32% |
22/05/02 | 286.61 | -0.15 | -0.05% |
22/04/28 | 286.76 | +5.93 | +2.11% |
22/04/27 | 280.83 | -2.66 | -0.94% |
22/04/26 | 283.49 | +0.70 | +0.25% |
22/04/25 | 282.79 | -5.47 | -1.90% |
22/04/22 | 288.26 | -3.17 | -1.09% |
22/04/21 | 291.43 | +1.58 | +0.55% |
22/04/20 | 289.85 | +3.23 | +1.13% |
22/04/19 | 286.62 | +3.36 | +1.19% |
22/04/18 | 283.26 | -1.70 | -0.60% |
22/04/15 | 284.96 | -1.18 | -0.41% |
22/04/14 | 286.14 | +2.95 | +1.04% |
22/04/13 | 283.19 | +1.62 | +0.58% |
22/04/12 | 281.57 | -1.69 | -0.60% |
22/04/11 | 283.26 | +0.39 | +0.14% |
22/04/08 | 282.87 | +0.88 | +0.31% |
22/04/07 | 281.99 | -3.76 | -1.32% |
22/04/06 | 285.75 | -4.50 | -1.55% |
22/04/05 | 290.25 | -2.15 | -0.74% |
22/04/04 | 292.40 | +1.10 | +0.38% |
22/04/01 | 291.30 | +0.48 | +0.17% |
22/03/31 | 290.82 | -3.19 | -1.08% |
22/03/30 | 294.01 | -0.63 | -0.21% |
22/03/29 | 294.64 | +1.33 | +0.45% |
22/03/28 | 293.31 | +0.03 | +0.01% |
22/03/25 | 293.28 | +0.17 | +0.06% |
22/03/24 | 293.11 | -1.03 | -0.35% |
22/03/23 | 294.14 | +4.25 | +1.47% |
22/03/22 | 289.89 | +4.59 | +1.61% |
22/03/18 | 285.30 | +0.34 | +0.12% |
22/03/17 | 284.96 | +4.75 | +1.70% |
22/03/16 | 280.21 | +1.87 | +0.67% |
22/03/15 | 278.34 | +2.81 | +1.02% |
22/03/14 | 275.53 | +2.56 | +0.94% |
22/03/11 | 272.97 | -1.29 | -0.47% |
22/03/10 | 274.26 | +10.09 | +3.82% |
22/03/09 | 264.17 | -0.38 | -0.14% |
22/03/08 | 264.55 | -7.33 | -2.70% |
22/03/07 | 271.88 | -6.10 | -2.19% |
22/03/04 | 277.98 | -4.30 | -1.52% |
22/03/03 | 282.28 | +4.20 | +1.51% |
22/03/02 | 278.08 | -5.69 | -2.01% |
22/03/01 | 283.77 | +0.61 | +0.22% |
22/02/28 | 283.16 | +3.39 | +1.21% |
22/02/25 | 279.77 | -0.56 | -0.20% |
22/02/24 | 280.33 | -3.51 | -1.24% |
22/02/22 | 283.84 | -3.96 | -1.38% |
22/02/21 | 287.80 | -1.91 | -0.66% |
22/02/18 | 289.71 | -0.96 | -0.33% |
22/02/17 | 290.67 | -1.79 | -0.61% |
22/02/16 | 292.46 | +4.04 | +1.40% |
22/02/15 | 288.42 | -1.39 | -0.48% |
22/02/14 | 289.81 | -0.30 | -0.10% |
22/02/10 | 290.11 | +2.10 | +0.73% |
22/02/09 | 288.01 | +0.08 | +0.03% |
22/02/08 | 287.93 | +0.97 | +0.34% |
22/02/07 | 286.96 | +1.36 | +0.48% |
22/02/04 | 285.60 | +2.80 | +0.99% |
22/02/03 | 282.80 | -0.06 | -0.02% |
22/02/02 | 282.86 | +5.65 | +2.04% |
22/02/01 | 277.21 | +0.33 | +0.12% |
22/01/31 | 276.88 | +1.44 | +0.52% |
22/01/28 | 275.44 | +4.45 | +1.64% |
22/01/27 | 270.99 | -4.81 | -1.74% |
22/01/26 | 275.80 | -1.10 | -0.40% |
22/01/25 | 276.90 | -4.19 | -1.49% |
22/01/24 | 281.09 | +1.60 | +0.57% |
22/01/21 | 279.49 | -0.60 | -0.21% |
22/01/20 | 280.09 | +0.61 | +0.22% |
22/01/19 | 279.48 | -5.87 | -2.06% |
22/01/18 | 285.35 | -2.08 | -0.72% |
22/01/17 | 287.43 | +1.36 | +0.48% |
22/01/14 | 286.07 | -2.36 | -0.82% |
22/01/13 | 288.43 | -0.89 | -0.31% |
22/01/12 | 289.32 | +3.21 | +1.12% |
22/01/11 | 286.11 | +1.02 | +0.36% |
22/01/07 | 285.09 | +0.63 | +0.22% |
22/01/06 | 284.46 | -3.42 | -1.19% |
22/01/05 | 287.88 | +1.64 | +0.57% |
22/01/04 | 286.24 | +4.78 | +1.70% |
2021年
日付 | S&P日本500自社株買い指数 |
---|---|
21/12/30 | 281.46 |
21/12/29 | 282.68 |
21/12/28 | 282.40 |
21/12/27 | 278.57 |
21/12/24 | 280.19 |
21/12/23 | 280.91 |
21/12/22 | 279.27 |
21/12/21 | 279.10 |
21/12/20 | 275.06 |
21/12/17 | 281.91 |
21/12/16 | 284.89 |
21/12/15 | 282.83 |
21/12/14 | 281.89 |
21/12/13 | 281.55 |
21/12/10 | 280.37 |
21/12/09 | 281.82 |
21/12/08 | 283.07 |
21/12/07 | 283.02 |
21/12/06 | 276.85 |
21/12/03 | 277.45 |
21/12/02 | 271.14 |
21/12/01 | 272.60 |
21/11/30 | 271.67 |
21/11/29 | 274.25 |
21/11/26 | 279.80 |
21/11/25 | 285.51 |
21/11/24 | 283.71 |
21/11/22 | 286.05 |
21/11/19 | 286.47 |
21/11/18 | 285.27 |
21/11/17 | 285.58 |
21/11/16 | 287.23 |
21/11/15 | 288.02 |
21/11/12 | 289.73 |
21/11/11 | 286.18 |
21/11/10 | 284.63 |
21/11/09 | 286.32 |
21/11/08 | 287.58 |
21/11/05 | 289.07 |
21/11/04 | 291.91 |
21/11/02 | 287.83 |
21/11/01 | 291.94 |
21/10/29 | 286.16 |
21/10/28 | 287.41 |
21/10/27 | 289.02 |
21/10/26 | 290.72 |
21/10/25 | 288.06 |
21/10/22 | 290.00 |
21/10/21 | 290.28 |
21/10/20 | 292.67 |
21/10/19 | 292.23 |
21/10/18 | 291.79 |
21/10/15 | 292.47 |
21/10/14 | 287.72 |
21/10/13 | 286.85 |
21/10/12 | 288.43 |
21/10/11 | 290.47 |
21/10/08 | 286.40 |
21/10/07 | 283.66 |
21/10/06 | 284.66 |
21/10/05 | 283.23 |
21/10/04 | 285.31 |
21/10/01 | 285.10 |
21/09/30 | 291.09 |
21/09/29 | 291.72 |
21/09/28 | 295.37 |
21/09/27 | 295.30 |
21/09/24 | 295.91 |
21/09/22 | 290.37 |
21/09/21 | 292.92 |
21/09/17 | 298.29 |
21/09/16 | 297.69 |
21/09/15 | 297.00 |
21/09/14 | 302.54 |
21/09/13 | 299.39 |
21/09/10 | 297.34 |
21/09/09 | 292.42 |
21/09/08 | 294.82 |
21/09/07 | 291.61 |
21/09/06 | 288.72 |
21/09/03 | 286.09 |
21/09/02 | 281.19 |
21/09/01 | 280.53 |
21/08/31 | 276.40 |
21/08/30 | 275.92 |
21/08/27 | 272.94 |
21/08/26 | 274.08 |
21/08/25 | 274.07 |
21/08/24 | 273.71 |
21/08/23 | 271.62 |
21/08/20 | 268.35 |
21/08/19 | 270.22 |
21/08/18 | 273.62 |
21/08/17 | 271.71 |
21/08/16 | 273.07 |
21/08/13 | 278.37 |
21/08/12 | 278.34 |
21/08/11 | 277.24 |
21/08/10 | 274.78 |
21/08/06 | 274.25 |
21/08/05 | 273.46 |
21/08/04 | 272.82 |
21/08/03 | 275.44 |
21/08/02 | 277.03 |
21/07/30 | 270.78 |
21/07/29 | 274.87 |
21/07/28 | 274.72 |
21/07/27 | 277.06 |
21/07/26 | 275.37 |
21/07/21 | 272.11 |
21/07/20 | 269.32 |
21/07/19 | 272.35 |
21/07/16 | 275.15 |
21/07/15 | 275.85 |
21/07/14 | 279.91 |
21/07/13 | 280.68 |
21/07/12 | 278.17 |
21/07/09 | 272.48 |
21/07/08 | 273.27 |
21/07/07 | 276.41 |
21/07/06 | 279.78 |
21/07/05 | 279.68 |
21/07/02 | 279.99 |
21/07/01 | 277.37 |
21/06/30 | 278.58 |
21/06/29 | 279.44 |
21/06/28 | 282.75 |
21/06/25 | 281.11 |
21/06/24 | 278.65 |
21/06/23 | 278.82 |
21/06/22 | 280.37 |
21/06/21 | 279.49 |
21/06/18 | 278.72 |
21/06/17 | 282.71 |
21/06/16 | 283.63 |
21/06/15 | 283.19 |
21/06/14 | 282.62 |
21/06/11 | 282.10 |
21/06/10 | 283.42 |
21/06/09 | 283.67 |
21/06/08 | 283.98 |
21/06/07 | 283.97 |
21/06/04 | 284.45 |
21/06/03 | 283.52 |
21/06/02 | 281.98 |
21/06/01 | 277.85 |
21/05/31 | 277.05 |
21/05/28 | 280.97 |
21/05/27 | 274.84 |
21/05/26 | 276.50 |
21/05/25 | 276.99 |
21/05/24 | 276.76 |
21/05/21 | 274.61 |
21/05/20 | 273.98 |
21/05/19 | 273.59 |
21/05/18 | 275.81 |
21/05/17 | 271.68 |
21/05/14 | 272.35 |
21/05/13 | 267.26 |
21/05/12 | 270.75 |
21/05/11 | 275.03 |
21/05/10 | 280.57 |
21/05/07 | 278.56 |
21/05/06 | 276.56 |
21/04/30 | 273.09 |
21/04/28 | 271.81 |
21/04/27 | 272.06 |
21/04/26 | 273.27 |
21/04/23 | 272.71 |
21/04/22 | 273.30 |
21/04/21 | 270.30 |
21/04/20 | 276.41 |
21/04/19 | 281.79 |
21/04/16 | 281.86 |
21/04/15 | 282.10 |
21/04/14 | 280.67 |
21/04/13 | 282.47 |
21/04/12 | 281.48 |
21/04/09 | 281.29 |
21/04/08 | 281.39 |
21/04/07 | 284.77 |
21/04/06 | 280.66 |
21/04/05 | 284.08 |
21/04/02 | 280.59 |
21/04/01 | 280.10 |
21/03/31 | 280.99 |
21/03/30 | 286.23 |
21/03/29 | 284.63 |
21/03/26 | 286.93 |
21/03/25 | 283.52 |
21/03/24 | 279.39 |
21/03/23 | 286.90 |
21/03/22 | 290.77 |
21/03/19 | 292.08 |
21/03/18 | 290.02 |
21/03/17 | 286.83 |
21/03/16 | 287.01 |
21/03/15 | 286.20 |
21/03/12 | 282.37 |
21/03/11 | 280.77 |
21/03/10 | 279.64 |
21/03/09 | 278.55 |
21/03/08 | 273.12 |
21/03/05 | 271.30 |
21/03/04 | 269.43 |
21/03/03 | 270.30 |
21/03/02 | 266.35 |
21/03/01 | 268.26 |
21/02/26 | 262.93 |
21/02/25 | 271.31 |
21/02/24 | 266.58 |
21/02/22 | 267.43 |
21/02/19 | 264.66 |
21/02/18 | 267.24 |
21/02/17 | 270.45 |
21/02/16 | 268.43 |
21/02/15 | 267.70 |
21/02/12 | 265.81 |
21/02/10 | 264.91 |
21/02/09 | 264.38 |
21/02/08 | 265.82 |
21/02/05 | 261.08 |
21/02/04 | 256.14 |
21/02/03 | 255.73 |
21/02/02 | 250.88 |
21/02/01 | 247.74 |
21/01/29 | 244.36 |
21/01/28 | 247.44 |
21/01/27 | 248.33 |
21/01/26 | 246.64 |
21/01/25 | 247.31 |
21/01/22 | 245.80 |
21/01/21 | 247.14 |
21/01/20 | 245.86 |
21/01/19 | 245.23 |
21/01/18 | 244.88 |
21/01/15 | 248.29 |
21/01/14 | 249.50 |
21/01/13 | 248.12 |
21/01/12 | 246.98 |
21/01/08 | 246.66 |
21/01/07 | 243.28 |
21/01/06 | 238.88 |
21/01/05 | 236.56 |
21/01/04 | 237.07 |