
S&P日本500自社株買い指数の最新データを速報で掲載しています。
S&P日本500自社株買い指数は、日本株式市場の自社株買い比率が高い上位50銘柄で構成されている指数です。当ページでは、S&P日本500自社株買い指数と日経平均株価の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)を掲載していますので、日経平均株価とのパフォーマンスの推移が確認でき、S&P日本500自社株買い指数のPER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRを掲載してますのでファンダメンタルズもチェックできます。S&P日本500自社株買い指数の移動平均線も掲載していますので、トレンドもチェックできます。

AIによる自社株買い指数の重要度評価
S&P日本500自社株買い指数は、自社株買い規模や市場への影響を定量的に測るための基準となる。自社株買いは株主還元の一環として投資家に好感されやすい施策、株価動向を把握する際に注目すべき指標。ただし、日本では米国と比べて自社株買いの規模がまだ小さく、指数そのものの影響力は限定的。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(S&P日本500自社株買い指数・長期)
(月次)S&P日本500自社株買い指数の長期チャート
日本の自社株買い指数の長期の推移を示したチャートです。
(月次)S&P日本500自社株買い指数の6カ月移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の6カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&P日本500自社株買い指数の12カ月移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の12カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&P日本500自社株買い指数の24カ月移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の24カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&P日本500自社株買い指数の60カ月移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の60カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
S&P日本500自社株買い指数(長期)を表示中
Chart [S&P Japan500 Buyback Index-Monthly]
チャート(S&P日本500自社株買い指数・日次)
(日次)S&P日本500自社株買い指数のチャート
日本の自社株買い指数の推移を示したチャートです。
(日次)S&P日本500自社株買い指数の5日移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の5日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P日本500自社株買い指数の10日移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の10日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P日本500自社株買い指数の25日移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の25日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P日本500自社株買い指数の75日移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の75日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P日本500自社株買い指数の100日移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の100日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P日本500自社株買い指数の200日移動平均線のチャート
日本の自社株買い指数の200日移動平均線の推移を示したチャートです。
S&P日本500自社株買い指数を表示中
Chart [S&P Japan500 Buyback Index-Daily]
相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
(日次)S&P日本500自社株買い指数と日経平均株価の相対チャート
日本の自社株買い指数と日経平均株価の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(月次)S&P日本500自社株買い指数と日経平均株価の長期の相対チャート
日本の自社株買い指数と日経平均株価の長期の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
S&P日本500自社株買い指数と日経平均株価を表示中
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。S&P日本500自社株買い指数と日経平均株価のパフォーマンスを比較して見ていただくことができます。
- 日次の基準日(2021年1月4日)=100
- 月次の基準日(2014年10月)=100
S&P日本500自社株買い指数のファンダメンタルズ(バリュエーション指標)
S&P日本500自社株買い指数のバリュエーション指標(PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR)です。それぞれの見方の解説は、以下のページを参照してください。
S&P日本500自社株買い指数の実績PERのチャート
日本の自社株買い指数の実績PERの推移を示したチャートです。
S&P日本500自社株買い指数の予想PERのチャート
日本の自社株買い指数の予想PERの推移を示したチャートです。
S&P日本500自社株買い指数の配当利回りのチャート
日本の自社株買い指数の配当利回りの推移を示したチャートです。
S&P日本500自社株買い指数のPBRのチャート
日本の自社株買い指数のPBRの推移を示したチャートです。
S&P日本500自社株買い指数のPSRのチャート
日本の自社株買い指数のPSRの推移を示したチャートです。
S&P日本500自社株買い指数のPCFRのチャート
日本の自社株買い指数のPCFRの推移を示したチャートです。
実績PERを表示中
- 月次データ
- PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRのデータは毎月初更新
[速報] 最新データ|S&P日本500自社株買い指数の時系列(historical data)
| 日付 | S&P日本500 自社株買い指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 627.69 | -0.51 | -0.08% |
| 2026/04/14 | 628.20 | +2.63 | +0.42% |
| 2026/04/13 | 625.57 | -5.94 | -0.94% |
| 2026/04/10 | 631.51 | -2.72 | -0.43% |
| 2026/04/09 | 634.23 | -3.94 | -0.62% |
| 2026/04/08 | 638.17 | +14.73 | +2.36% |
| 2026/04/07 | 623.44 | +0.39 | +0.06% |
| 2026/04/06 | 623.05 | -0.40 | -0.06% |
| 2026/04/01 | 623.45 | +5.08 | +0.82% |
| 2026/04/02 | 618.37 | -8.34 | -1.33% |
| 2026/04/01 | 626.71 | +23.23 | +3.85% |
| 2026/03/31 | 603.48 | -1.32 | -0.22% |
| 2026/03/30 | 604.80 | -10.08 | -1.64% |
| 2026/03/27 | 614.88 | +2.66 | +0.43% |
| 2026/03/26 | 612.22 | +0.85 | +0.14% |
| 2026/03/25 | 611.37 | +11.80 | +1.97% |
| 2026/03/24 | 599.57 | +13.29 | +2.27% |
| 2026/03/23 | 586.28 | -18.77 | -3.10% |
| 2026/03/19 | 605.05 | -19.63 | -3.14% |
| 2026/03/18 | 624.68 | +13.23 | +2.16% |
| 2026/03/17 | 611.45 | +5.60 | +0.92% |
| 2026/03/16 | 605.85 | -3.77 | -0.62% |
| 2026/03/13 | 609.62 | -4.35 | -0.71% |
| 2026/03/12 | 613.97 | -11.88 | -1.90% |
| 2026/03/11 | 625.85 | +5.31 | +0.86% |
| 2026/03/10 | 620.54 | +11.02 | +1.81% |
| 2026/03/09 | 609.52 | -20.86 | -3.31% |
| 2026/03/06 | 630.38 | -1.23 | -0.19% |
| 2026/03/05 | 631.61 | +8.95 | +1.44% |
| 2026/03/04 | 622.66 | -22.12 | -3.43% |
| 2026/03/03 | 644.78 | -19.01 | -2.86% |
| 2026/03/02 | 663.79 | -6.43 | -0.96% |
| 2026/02/27 | 670.22 | +9.80 | +1.48% |
| 2026/02/26 | 660.42 | +2.68 | +0.41% |
| 2026/02/25 | 657.74 | +0.82 | +0.12% |
| 2026/02/24 | 656.92 | +4.19 | +0.64% |
| 2026/02/20 | 652.73 | -8.52 | -1.29% |
| 2026/02/19 | 661.25 | +6.60 | +1.01% |
| 2026/02/18 | 654.65 | +8.72 | +1.35% |
| 2026/02/17 | 645.93 | +1.57 | +0.24% |
| 2026/02/16 | 644.36 | -2.45 | -0.38% |
| 2026/02/13 | 646.81 | -12.33 | -1.87% |
| 2026/02/12 | 659.14 | +3.66 | +0.56% |
| 2026/02/10 | 655.48 | +5.54 | +0.85% |
| 2026/02/09 | 649.94 | +6.31 | +0.98% |
| 2026/02/06 | 643.63 | +5.65 | +0.89% |
| 2026/02/05 | 637.98 | +3.95 | +0.62% |
| 2026/02/04 | 634.03 | +8.33 | +1.33% |
| 2026/02/03 | 625.70 | +13.75 | +2.25% |
| 2026/02/02 | 611.95 | -0.65 | -0.11% |
| 2026/01/30 | 612.60 | +6.05 | +1.00% |
| 2026/01/29 | 606.55 | +3.72 | +0.62% |
| 2026/01/28 | 602.83 | -7.31 | -1.20% |
| 2026/01/27 | 610.14 | -0.25 | -0.04% |
| 2026/01/26 | 610.39 | -10.08 | -1.62% |
| 2026/01/23 | 620.47 | +0.68 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 619.79 | +5.34 | +0.87% |
| 2026/01/21 | 614.45 | -5.38 | -0.87% |
| 2026/01/20 | 619.83 | -2.86 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 622.69 | -1.32 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 624.01 | +0.87 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 623.14 | +1.63 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 621.51 | +6.50 | +1.06% |
| 2026/01/13 | 615.01 | +9.36 | +1.55% |
| 2026/01/09 | 605.65 | +4.68 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 600.97 | -1.61 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 602.58 | -1.40 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 603.98 | +9.39 | +1.58% |
| 2026/01/05 | 594.59 | +6.62 | +1.13% |
| 2025/12/30 | 587.97 | -1.95 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 589.92 | +1.85 | +0.31% |
| 2025/12/26 | 588.07 | -0.72 | -0.12% |
| 2025/12/25 | 588.79 | +1.32 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 587.47 | -2.67 | -0.45% |
| 2025/12/23 | 590.14 | +1.72 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 588.42 | +1.99 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 586.43 | +3.52 | +0.60% |
| 2025/12/18 | 582.91 | +1.29 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 581.62 | -1.99 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 583.61 | -6.93 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 590.54 | +3.35 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 587.19 | +8.44 | +1.46% |
| 2025/12/11 | 578.75 | -4.14 | -0.71% |
| 2025/12/10 | 582.89 | +3.35 | +0.58% |
| 2025/12/09 | 579.54 | +2.78 | +0.48% |
| 2025/12/08 | 576.76 | +7.54 | +1.32% |
| 2025/12/05 | 569.22 | -7.54 | -1.31% |
| 2025/12/04 | 576.76 | +7.28 | +1.28% |
| 2025/12/03 | 569.48 | -3.16 | -0.55% |
| 2025/12/02 | 572.64 | +0.45 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 572.19 | -5.07 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 577.26 | +2.82 | +0.49% |
| 2025/11/27 | 574.44 | +1.48 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 572.96 | +9.25 | +1.64% |
| 2025/11/25 | 563.71 | +2.99 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 560.72 | +6.81 | +1.23% |
| 2025/11/20 | 553.91 | +3.99 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 549.92 | -0.39 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 550.31 | -11.28 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 561.59 | -3.03 | -0.54% |
| 2025/11/14 | 564.62 | +2.14 | +0.38% |
| 2025/11/13 | 562.48 | +0.28 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 562.20 | +4.48 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 557.72 | +0.68 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 557.04 | +5.40 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 551.64 | +3.64 | +0.66% |
| 2025/11/06 | 548.00 | +0.95 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 547.05 | -4.21 | -0.76% |
| 2025/11/04 | 551.26 | -0.88 | -0.16% |
| 2025/10/31 | 552.14 | -1.78 | -0.32% |
| 2025/10/30 | 553.92 | +3.57 | +0.65% |
| 2025/10/29 | 550.35 | -5.81 | -1.04% |
| 2025/10/28 | 556.16 | -10.65 | -1.88% |
| 2025/10/27 | 566.81 | +7.26 | +1.30% |
| 2025/10/24 | 559.55 | +1.80 | +0.32% |
| 2025/10/23 | 557.75 | +0.77 | +0.14% |
| 2025/10/22 | 556.98 | +5.94 | +1.08% |
| 2025/10/21 | 551.04 | +1.49 | +0.27% |
| 2025/10/20 | 549.55 | +8.01 | +1.48% |
| 2025/10/17 | 541.54 | -3.51 | -0.64% |
| 2025/10/16 | 545.05 | +1.86 | +0.34% |
| 2025/10/15 | 543.19 | +6.58 | +1.23% |
| 2025/10/14 | 536.61 | -9.32 | -1.71% |
| 2025/10/10 | 545.93 | -11.67 | -2.09% |
| 2025/10/09 | 557.60 | +3.72 | +0.67% |
| 2025/10/08 | 553.88 | -0.26 | -0.05% |
| 2025/10/07 | 554.14 | +2.81 | +0.51% |
| 2025/10/06 | 551.33 | +10.70 | +1.98% |
| 2025/10/03 | 540.63 | +2.35 | +0.44% |
| 2025/10/02 | 538.28 | +0.81 | +0.15% |
| 2025/10/01 | 537.47 | -7.94 | -1.46% |
| 2025/09/30 | 545.41 | -0.43 | -0.08% |
| 2025/09/29 | 545.84 | -6.23 | -1.13% |
| 2025/09/26 | 552.07 | +1.95 | +0.35% |
| 2025/09/25 | 550.12 | +4.38 | +0.80% |
| 2025/09/24 | 545.74 | -0.66 | -0.12% |
| 2025/09/22 | 546.40 | +2.45 | +0.45% |
| 2025/09/19 | 543.95 | -4.71 | -0.86% |
| 2025/09/18 | 548.66 | +0.26 | +0.05% |
| 2025/09/17 | 548.40 | -5.21 | -0.94% |
| 2025/09/16 | 553.61 | +3.85 | +0.70% |
| 2025/09/12 | 549.76 | +0.30 | +0.05% |
| 2025/09/11 | 549.46 | +1.71 | +0.31% |
| 2025/09/10 | 547.75 | -0.05 | -0.01% |
| 2025/09/09 | 547.80 | -2.96 | -0.54% |
| 2025/09/08 | 550.76 | +3.62 | +0.66% |
| 2025/09/05 | 547.14 | +5.46 | +1.01% |
| 2025/09/04 | 541.68 | +2.55 | +0.47% |
| 2025/09/03 | 539.13 | -0.62 | -0.11% |
| 2025/09/02 | 539.75 | +5.21 | +0.97% |
| 2025/09/01 | 534.54 | +2.90 | +0.55% |
S&P日本500自社株買い指数の解説
S&P日本500自社株買い指数とは?
S&P日本500自社株買い指数(英語:S&P Japan500 Buyback Index)とは、S&Pダウジョーンズインデックスが算出・公表している、S&P日本500指数(以下で解説します)の構成銘柄のうち、自社株買い比率が高い上位50銘柄で構成されている指数です。基準日は2004年1月16日。
S&P日本500自社株買い指数は、つまり日本株式市場における自社株買い比率が高い銘柄のパフォーマンスを示しており、積極的に自社株買いを行っている銘柄群のパフォーマンスを示している指数です。
S&P日本500指数とは?
S&P日本500指数(英語:S&P Japan 500)とは、S&Pダウジョーンズインデックスが算出・公表している、日本の株式市場全体の時価総額約90%をカバーしている株価指数です。構成銘柄は日本を代表する500社で、ジャスダック(JASDAQ・新興市場)の銘柄も含まれており、日本市場の大型株・中型株・小型株からなる日本市場全銘柄を対象とした株価指数です。S&P日本500指数は「S&P日本500株価指数」とも呼ばれており、「日本版のS&P500(S&P500種株価指数)」として認知されています。
構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)
S&P日本500自社株買い指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
| 証券コード | 銘柄 |
|---|---|
| 5803 | フジクラ |
| 7013 | IHI |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 7936 | アシックス |
| 6845 | アズビル |
| 8184 | 島忠 |
| 6758 | ソニー |
| 6988 | 日東電工 |
| 2503 | キリン |
| 6963 | ローム |
リバランス
S&P日本500自社株買い指数のリバランスは、1月・4月・7月・10月に行われます。
業種別ウェイト
| 業種 | ウェイト(%) |
|---|---|
| Industrials | 26.7 |
| Consumer Discreationary | 25.1 |
| Financials | 11.9 |
| Infomation Technology | 9.4 |
| Communication Services | 8.3 |
| Materials | 6.5 |
| Health Care | 5.8 |
| Consumer Staples | 2.4 |
| Utilities | 2.1 |
| Real Estate | 2.0 |
- 当ページは、S&P日本500自社株買い指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「自社株買いとは」
「株式消却(自社株消却)とは」 - Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P日本500自社株買い指数(配当込み)の推移を掲載しています。S&P日本500自社株買い指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P日本500自社株買い指数:SPJBJP - S&P Japan500 Buyback Index(SPJBJP) historical data&chart
