
ラッセル3000は米国株式市場全体、ラッセル2000は小型株、ラッセル1000は大型株の動向を見る株価指数です。当ページでは、各指数のパフォーマンスを比較して見るのに適した相対チャート(パフォーマンス比較チャート)も掲載しています。

ラッセル2000は、景気の先行指標「炭鉱のカナリア」と呼ばれることもあるんだよ!

AIによるラッセル指数の重要度評価
ラッセル3000指数は米国株式市場のほぼ全体(約98%)をカバーするため、米国株式市場の全体像を把握するには有用。ただし、個別の大型株や小型株の分析では、S&P500、ラッセル2000指数、ラッセル1000指数などの方が詳細な情報を提供するため、ラッセル3000指数単体で利用される機会は限られる。
ラッセル2000指数は米国株式市場の小型株セクターを代表する指数として、リスクオン・リスクオフの判断材料や景気敏感性の高いセクター分析に重要。小型株は市場全体のリスク選好度や景気循環の初期段階での反応を示すため、投資家心理を測るうえで役立つ。
ラッセル1000指数は米国株式市場の大型株セクターを広くカバーし、S&P500よりもやや広範な視点を提供する。特に、メガキャップ以外の大型株の動向を知るために有用。ラッセル2000指数と比較して分散性が高く、リスクを低減するが、広範な市場分析にはラッセル3000指数の方が適している。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(ラッセル指数)
(日次)ラッセル3000指数のチャート
ラッセル3000指数の推移を示したチャートです。
(日次)ラッセル2000指数のチャート
ラッセル2000指数の推移を示したチャートです。
(日次)ラッセル1000指数のチャート
ラッセル1000指数の推移を示したチャートです。
ラッセル3000を表示中
Chart [Russell 3000 Index(RUA),Russell 2000 Index(RTU),Russell 1000 Index(RUI)-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- ラッセル2000指数先物のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。
相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
(日次)ラッセル3000指数とラッセル2000指数の相対チャート
ラッセル3000指数とラッセル2000指数の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)ラッセル3000指数とラッセル1000指数の相対チャート
ラッセル3000指数とラッセル1000指数の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)ラッセル2000指数とラッセル1000指数の相対チャート
ラッセル2000指数とラッセル1000指数の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
ラッセル3000とラッセル2000を表示中
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。
- 基準日(2021年1月4日)=100
ラッセル指数の関連指標
ラッセル2000指数のPERとEPS、配当利回り
ラッセル2000指数のPER(株価収益率)やEPS(1株当たり利益)、配当利回り、株式益利回りの推移は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|ラッセル指数の時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
| 日付 | ラッセル 3000 | 前日比 | ラッセル 2000 | 前日比 | ラッセル 1000 | 前日比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 3,994.41 | +29.53 | +0.74% | 2,713.66 | +8.00 | +0.30% | 3,829.09 | +29.14 | +0.77% |
| 2026/04/14 | 3,964.89 | +44.76 | +1.14% | 2,705.67 | +35.18 | +1.32% | 3,799.95 | +42.58 | +1.13% |
| 2026/04/13 | 3,920.12 | +42.94 | +1.11% | 2,670.49 | +39.90 | +1.52% | 3,757.37 | +40.42 | +1.09% |
| 2026/04/10 | 3,877.18 | -6.36 | -0.16% | 2,630.59 | -5.72 | -0.22% | 3,716.94 | -6.00 | -0.16% |
| 2026/04/09 | 3,883.54 | +21.08 | +0.55% | 2,636.31 | +15.85 | +0.60% | 3,722.94 | +20.10 | +0.54% |
| 2026/04/08 | 3,862.46 | +94.58 | +2.51% | 2,620.46 | +75.51 | +2.97% | 3,702.84 | +89.88 | +2.49% |
| 2026/04/07 | 3,767.88 | +2.04 | +0.05% | 2,544.95 | +4.30 | +0.17% | 3,612.96 | +1.76 | +0.05% |
| 2026/04/06 | 3,765.83 | +16.38 | +0.44% | 2,540.64 | +10.60 | +0.42% | 3,611.20 | +15.74 | +0.44% |
| 2026/04/02 | 3,749.46 | +5.75 | +0.15% | 2,530.04 | +17.67 | +0.70% | 3,595.46 | +4.55 | +0.13% |
| 2026/04/01 | 3,743.71 | +26.16 | +0.70% | 2,512.37 | +15.99 | +0.64% | 3,590.91 | +25.20 | +0.71% |
| 2026/03/31 | 3,717.56 | +106.32 | +2.94% | 2,496.37 | +82.37 | +3.41% | 3,565.71 | +101.22 | +2.92% |
| 2026/03/30 | 3,611.24 | -16.06 | -0.44% | 2,414.01 | -35.69 | -1.46% | 3,464.50 | -13.68 | -0.39% |
| 2026/03/27 | 3,627.29 | -62.64 | -1.70% | 2,449.70 | -43.63 | -1.75% | 3,478.17 | -59.98 | -1.70% |
| 2026/03/26 | 3,689.94 | -63.53 | -1.69% | 2,493.32 | -43.06 | -1.70% | 3,538.15 | -60.91 | -1.69% |
| 2026/03/25 | 3,753.49 | +22.59 | +0.61% | 2,536.38 | +30.94 | +1.23% | 3,599.06 | +20.57 | +0.57% |
| 2026/03/24 | 3,730.88 | -12.40 | -0.33% | 2,505.44 | +11.22 | +0.45% | 3,578.49 | -13.25 | -0.37% |
| 2026/03/23 | 3,743.28 | +46.51 | +1.26% | 2,494.23 | +55.78 | +2.29% | 3,591.74 | +42.91 | +1.21% |
| 2026/03/20 | 3,696.78 | -59.89 | -1.59% | 2,438.45 | -56.26 | -2.26% | 3,548.83 | -56.35 | -1.56% |
| 2026/03/19 | 3,756.67 | -8.45 | -0.22% | 2,494.71 | +16.07 | +0.65% | 3,605.18 | -9.59 | -0.27% |
| 2026/03/18 | 3,765.12 | -51.45 | -1.35% | 2,478.64 | -41.35 | -1.64% | 3,614.77 | -48.89 | -1.33% |
| 2026/03/17 | 3,816.57 | +11.84 | +0.31% | 2,519.99 | +16.70 | +0.67% | 3,663.66 | +10.76 | +0.29% |
| 2026/03/16 | 3,804.73 | +38.02 | +1.01% | 2,503.29 | +23.24 | +0.94% | 3,652.90 | +36.62 | +1.01% |
| 2026/03/13 | 3,766.72 | -21.87 | -0.58% | 2,480.05 | -8.94 | -0.36% | 3,616.28 | -21.36 | -0.59% |
| 2026/03/12 | 3,788.58 | -61.40 | -1.59% | 2,488.99 | -53.91 | -2.12% | 3,637.65 | -58.02 | -1.57% |
| 2026/03/11 | 3,849.98 | -4.16 | -0.11% | 2,542.90 | -5.18 | -0.20% | 3,695.67 | -3.83 | -0.10% |
| 2026/03/10 | 3,854.14 | -9.54 | -0.25% | 2,548.08 | -5.59 | -0.22% | 3,699.50 | -9.20 | -0.25% |
| 2026/03/09 | 3,863.68 | +32.04 | +0.84% | 2,553.67 | +28.37 | +1.12% | 3,708.70 | +30.26 | +0.82% |
| 2026/03/06 | 3,831.64 | -53.74 | -1.38% | 2,525.30 | -60.27 | -2.33% | 3,678.44 | -49.89 | -1.34% |
| 2026/03/05 | 3,885.37 | -25.77 | -0.66% | 2,585.57 | -50.44 | -1.91% | 3,728.33 | -22.46 | -0.60% |
| 2026/03/04 | 3,911.15 | +29.40 | +0.76% | 2,636.01 | +27.66 | +1.06% | 3,750.79 | +27.66 | +0.74% |
| 2026/03/03 | 3,881.75 | -40.53 | -1.03% | 2,608.36 | -47.59 | -1.79% | 3,723.13 | -37.48 | -1.00% |
| 2026/03/02 | 3,922.28 | +5.24 | +0.13% | 2,655.94 | +23.58 | +0.90% | 3,760.61 | +3.66 | +0.10% |
| 2026/02/27 | 3,917.03 | -19.76 | -0.50% | 2,632.36 | -44.93 | -1.68% | 3,756.96 | -16.79 | -0.44% |
| 2026/02/26 | 3,936.79 | -14.93 | -0.38% | 2,677.29 | +13.96 | +0.52% | 3,773.75 | -15.96 | -0.42% |
| 2026/02/25 | 3,951.72 | +30.29 | +0.77% | 2,663.33 | +11.00 | +0.41% | 3,789.71 | +29.69 | +0.79% |
| 2026/02/24 | 3,921.44 | +31.97 | +0.82% | 2,652.33 | +31.34 | +1.20% | 3,760.02 | +29.99 | +0.80% |
| 2026/02/23 | 3,889.47 | -45.35 | -1.15% | 2,620.99 | -42.79 | -1.61% | 3,730.03 | -42.65 | -1.13% |
| 2026/02/20 | 3,934.81 | +24.25 | +0.62% | 2,663.78 | -1.31 | -0.05% | 3,772.68 | +24.47 | +0.65% |
| 2026/02/19 | 3,910.56 | -8.86 | -0.23% | 2,665.09 | +6.48 | +0.24% | 3,748.21 | -9.35 | -0.25% |
| 2026/02/18 | 3,919.42 | +22.08 | +0.57% | 2,658.61 | +12.02 | +0.45% | 3,757.56 | +21.37 | +0.57% |
| 2026/02/17 | 3,897.34 | +3.50 | +0.09% | 2,646.59 | -0.11 | -0.00% | 3,736.19 | +3.53 | +0.09% |
| 2026/02/13 | 3,893.84 | +6.70 | +0.17% | 2,646.70 | +30.87 | +1.18% | 3,732.67 | +4.62 | +0.12% |
| 2026/02/12 | 3,887.14 | -64.17 | -1.62% | 2,615.83 | -53.64 | -2.01% | 3,728.04 | -60.82 | -1.61% |
| 2026/02/11 | 3,951.31 | -2.30 | -0.06% | 2,669.47 | -10.30 | -0.38% | 3,788.87 | -1.61 | -0.04% |
| 2026/02/10 | 3,953.61 | -11.05 | -0.28% | 2,679.77 | -9.27 | -0.35% | 3,790.47 | -10.47 | -0.28% |
| 2026/02/09 | 3,964.66 | +18.95 | +0.48% | 2,689.05 | +18.71 | +0.70% | 3,800.94 | +17.77 | +0.47% |
| 2026/02/06 | 3,945.70 | +82.14 | +2.13% | 2,670.34 | +92.69 | +3.60% | 3,783.18 | +76.20 | +2.06% |
| 2026/02/05 | 3,863.57 | -49.58 | -1.27% | 2,577.65 | -46.90 | -1.79% | 3,706.97 | -46.62 | -1.24% |
| 2026/02/04 | 3,913.15 | -18.47 | -0.47% | 2,624.55 | -23.95 | -0.90% | 3,753.59 | -16.93 | -0.45% |
| 2026/02/03 | 3,931.62 | -30.18 | -0.76% | 2,648.50 | +8.21 | +0.31% | 3,770.52 | -30.90 | -0.81% |
| 2026/02/02 | 3,961.80 | +21.88 | +0.56% | 2,640.28 | +13.73 | +0.52% | 3,801.42 | +20.18 | +0.53% |
| 2026/01/30 | 3,939.91 | -21.90 | -0.55% | 2,613.74 | -41.04 | -1.55% | 3,781.24 | -19.19 | -0.50% |
| 2026/01/29 | 3,961.81 | -6.68 | -0.17% | 2,654.78 | +1.23 | +0.05% | 3,800.43 | -6.80 | -0.18% |
| 2026/01/28 | 1,091.06 | -4.81 | -0.44% | 2,653.55 | -13.15 | -0.49% | 3,807.23 | -2.20 | -0.06% |
| 2026/01/27 | 3,971.58 | +14.72 | +0.37% | 2,666.70 | +7.02 | +0.26% | 3,809.43 | +14.31 | +0.38% |
| 2026/01/26 | 3,956.86 | +16.63 | +0.42% | 2,659.67 | -9.49 | -0.36% | 3,795.11 | +17.38 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 3,940.22 | -4.41 | -0.11% | 2,669.16 | -49.60 | -1.82% | 3,777.74 | -1.02 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 3,944.63 | +21.86 | +0.56% | 2,718.77 | +20.59 | +0.76% | 3,778.75 | +20.56 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 3,922.78 | +46.32 | +1.19% | 2,698.17 | +52.81 | +2.00% | 3,758.20 | +42.93 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 3,876.46 | -78.07 | -1.97% | 2,645.36 | -32.38 | -1.21% | 3,715.27 | -76.27 | -2.01% |
| 2026/01/16 | 3,954.54 | -2.48 | -0.06% | 2,677.74 | +3.18 | +0.12% | 3,791.53 | -2.71 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 3,957.01 | +12.09 | +0.31% | 2,674.56 | +22.92 | +0.86% | 3,794.24 | +10.57 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 3,944.93 | -17.46 | -0.44% | 2,651.64 | +18.53 | +0.70% | 3,783.67 | -18.83 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 3,962.39 | -6.96 | -0.18% | 2,633.10 | -2.59 | -0.10% | 3,802.50 | -6.82 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 3,969.35 | +6.18 | +0.16% | 2,635.69 | +11.47 | +0.44% | 3,809.32 | +5.42 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 3,963.17 | +24.97 | +0.63% | 2,624.22 | +20.32 | +0.78% | 3,803.90 | +23.70 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 3,938.20 | +2.22 | +0.06% | 2,603.91 | +28.48 | +1.11% | 3,780.19 | +0.27 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 3,935.98 | -13.84 | -0.35% | 2,575.42 | -7.47 | -0.29% | 3,779.92 | -13.40 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 3,949.82 | +26.57 | +0.68% | 2,582.90 | +34.98 | +1.37% | 3,793.33 | +24.31 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 3,923.25 | +28.93 | +0.74% | 2,547.92 | +39.70 | +1.58% | 3,769.02 | +26.35 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 3,894.32 | +11.55 | +0.30% | 2,508.22 | +26.32 | +1.06% | 3,742.67 | +9.80 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 3,882.77 | -29.80 | -0.76% | 2,481.91 | -18.68 | -0.75% | 3,732.87 | -28.67 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 3,912.56 | -6.69 | -0.17% | 2,500.59 | -19.21 | -0.76% | 3,761.54 | -5.41 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 3,919.26 | -14.82 | -0.38% | 2,519.80 | -14.55 | -0.57% | 3,766.95 | -13.90 | -0.37% |
| 2025/12/26 | 3,934.08 | -2.05 | -0.05% | 2,534.35 | -13.74 | -0.54% | 3,780.85 | -1.12 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 3,936.13 | +12.21 | +0.31% | 2,548.08 | +6.96 | +0.27% | 3,781.96 | +11.80 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 3,923.92 | +13.04 | +0.33% | 2,541.12 | -17.66 | -0.69% | 3,770.17 | +14.33 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 3,910.88 | +27.22 | +0.70% | 2,558.78 | +29.36 | +1.16% | 3,755.84 | +25.34 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 3,883.66 | +33.96 | +0.88% | 2,529.42 | +21.56 | +0.86% | 3,730.49 | +32.65 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 3,849.71 | +29.37 | +0.77% | 2,507.87 | +15.57 | +0.63% | 3,697.84 | +28.46 | +0.78% |
| 2025/12/17 | 3,820.33 | -43.12 | -1.12% | 2,492.29 | -27.01 | -1.07% | 3,669.38 | -41.49 | -1.12% |
| 2025/12/16 | 3,863.45 | -9.94 | -0.26% | 2,519.30 | -11.36 | -0.45% | 3,710.88 | -9.22 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 3,873.39 | -9.19 | -0.24% | 2,530.67 | -20.79 | -0.81% | 3,720.09 | -7.82 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 3,882.58 | -43.23 | -1.10% | 2,551.46 | -39.15 | -1.51% | 3,727.91 | -40.78 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 3,925.81 | +11.39 | +0.29% | 2,590.61 | +31.00 | +1.21% | 3,768.70 | +9.35 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 3,914.42 | +29.57 | +0.76% | 2,559.61 | +33.36 | +1.32% | 3,759.35 | +27.45 | +0.74% |
| 2025/12/09 | 3,884.85 | -3.33 | -0.09% | 2,526.24 | +5.26 | +0.21% | 3,731.90 | -3.70 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 3,888.17 | -13.24 | -0.34% | 2,520.98 | -0.50 | -0.02% | 3,735.60 | -13.27 | -0.35% |
| 2025/12/05 | 3,901.42 | +5.87 | +0.15% | 2,521.48 | -9.67 | -0.38% | 3,748.87 | +6.56 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 3,895.54 | +5.49 | +0.14% | 2,531.16 | +19.02 | +0.76% | 3,742.31 | +4.22 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 3,890.05 | +16.13 | +0.42% | 2,512.14 | +47.15 | +1.91% | 3,738.09 | +13.01 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 3,873.92 | +7.94 | +0.21% | 2,464.98 | -4.15 | -0.17% | 3,725.08 | +8.26 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 3,865.98 | -22.12 | -0.57% | 2,469.13 | -31.31 | -1.25% | 3,716.83 | -20.10 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 3,888.11 | +21.61 | +0.56% | 2,500.43 | +14.31 | +0.58% | 3,736.93 | +20.75 | +0.56% |
| 2025/11/26 | 3,866.49 | +26.54 | +0.69% | 2,486.12 | +20.14 | +0.82% | 3,716.18 | +25.30 | +0.69% |
| 2025/11/25 | 3,839.95 | +39.63 | +1.04% | 2,465.98 | +51.70 | +2.14% | 3,690.89 | +36.31 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 3,800.32 | +57.86 | +1.55% | 2,414.28 | +44.70 | +1.89% | 3,654.58 | +55.10 | +1.53% |
| 2025/11/21 | 3,742.46 | +40.96 | +1.11% | 2,369.59 | +64.48 | +2.80% | 3,599.48 | +36.77 | +1.03% |
| 2025/11/20 | 3,701.50 | -59.94 | -1.59% | 2,305.11 | -42.78 | -1.82% | 3,562.70 | -57.33 | -1.58% |
| 2025/11/19 | 3,761.45 | +12.28 | +0.33% | 2,347.89 | -0.84 | -0.04% | 3,620.03 | +12.39 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 3,749.17 | -26.49 | -0.70% | 2,348.74 | +7.36 | +0.31% | 3,607.64 | -27.12 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 3,775.66 | -39.06 | -1.02% | 2,341.38 | -46.85 | -1.96% | 3,634.75 | -36.06 | -0.98% |
| 2025/11/14 | 3,814.72 | -2.61 | -0.07% | 2,388.23 | +5.24 | +0.22% | 3,670.82 | -2.98 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 3,817.33 | -67.89 | -1.75% | 2,382.98 | -67.81 | -2.77% | 3,673.80 | -63.60 | -1.70% |
| 2025/11/12 | 3,885.22 | +2.22 | +0.06% | 2,450.80 | -7.48 | -0.30% | 3,737.40 | +2.74 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 3,883.00 | +8.16 | +0.21% | 2,458.28 | +2.63 | +0.11% | 3,734.66 | +8.02 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 3,874.83 | +55.90 | +1.46% | 2,455.65 | +22.82 | +0.94% | 3,726.63 | +54.62 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 3,818.93 | +8.59 | +0.23% | 2,432.82 | +14.00 | +0.58% | 3,672.01 | +7.68 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 3,810.34 | -44.50 | -1.15% | 2,418.82 | -45.96 | -1.86% | 3,664.33 | -41.59 | -1.12% |
| 2025/11/05 | 3,854.84 | +16.82 | +0.44% | 2,464.78 | +37.44 | +1.54% | 3,705.92 | +14.35 | +0.39% |
| 2025/11/04 | 3,838.02 | -47.81 | -1.23% | 2,427.34 | -43.90 | -1.78% | 3,691.57 | -45.06 | -1.21% |
| 2025/11/03 | 3,885.83 | +3.91 | +0.10% | 2,471.24 | -8.14 | -0.33% | 3,736.63 | +4.48 | +0.12% |
| 2025/10/31 | 3,881.93 | +13.73 | +0.35% | 2,479.38 | +13.43 | +0.54% | 3,732.15 | +12.89 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 3,868.20 | -39.62 | -1.01% | 2,465.95 | -18.85 | -0.76% | 3,719.26 | -38.54 | -1.03% |
| 2025/10/29 | 3,907.82 | -4.01 | -0.10% | 2,484.81 | -21.85 | -0.87% | 3,757.80 | -2.54 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 3,911.83 | +4.29 | +0.11% | 2,506.65 | -13.78 | -0.55% | 3,760.34 | +5.25 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 3,907.55 | +44.39 | +1.15% | 2,520.44 | +6.97 | +0.28% | 3,755.10 | +44.13 | +1.19% |
| 2025/10/24 | 3,863.16 | +29.81 | +0.78% | 2,513.47 | +30.81 | +1.24% | 3,710.96 | +27.86 | +0.76% |
| 2025/10/23 | 3,833.35 | +25.55 | +0.67% | 2,482.66 | +31.10 | +1.27% | 3,683.11 | +23.56 | +0.64% |
| 2025/10/22 | 3,807.80 | -24.67 | -0.64% | 2,451.55 | -36.13 | -1.45% | 3,659.55 | -22.33 | -0.61% |
| 2025/10/21 | 3,832.46 | +0.31 | +0.01% | 2,487.69 | -12.22 | -0.49% | 3,681.87 | +1.15 | +0.03% |
| 2025/10/20 | 3,832.15 | +42.70 | +1.13% | 2,499.91 | +47.73 | +1.95% | 3,680.73 | +39.66 | +1.09% |
| 2025/10/17 | 3,789.45 | +16.74 | +0.44% | 2,452.17 | -14.84 | -0.60% | 3,641.07 | +17.84 | +0.49% |
| 2025/10/16 | 3,772.71 | -28.61 | -0.75% | 2,467.01 | -52.74 | -2.09% | 3,623.23 | -25.15 | -0.69% |
| 2025/10/15 | 3,801.32 | +15.73 | +0.42% | 2,519.75 | +24.26 | +0.97% | 3,648.38 | +14.15 | +0.39% |
| 2025/10/14 | 3,785.58 | -0.85 | -0.02% | 2,495.50 | +34.08 | +1.38% | 3,634.23 | -3.18 | -0.09% |
| 2025/10/13 | 3,786.44 | +60.88 | +1.63% | 2,461.42 | +66.82 | +2.79% | 3,637.41 | +56.62 | +1.58% |
| 2025/10/10 | 3,725.56 | -104.29 | -2.72% | 2,394.59 | -74.25 | -3.01% | 3,580.79 | -99.74 | -2.71% |
| 2025/10/09 | 3,829.84 | -12.35 | -0.32% | 2,468.85 | -15.14 | -0.61% | 3,680.53 | -11.38 | -0.31% |
| 2025/10/08 | 3,842.19 | +24.33 | +0.64% | 2,483.99 | +25.57 | +1.04% | 3,691.91 | +22.70 | +0.62% |
| 2025/10/07 | 3,817.86 | -18.00 | -0.47% | 2,458.42 | -27.93 | -1.12% | 3,669.20 | -16.18 | -0.44% |
| 2025/10/06 | 3,835.87 | +14.16 | +0.37% | 2,486.35 | +10.18 | +0.41% | 3,685.39 | +13.53 | +0.37% |
| 2025/10/03 | 3,821.71 | +1.46 | +0.04% | 2,476.18 | +17.69 | +0.72% | 3,671.85 | +0.26 | +0.01% |
| 2025/10/02 | 3,820.25 | +5.00 | +0.13% | 2,458.49 | +16.14 | +0.66% | 3,671.59 | +3.93 | +0.11% |
| 2025/10/01 | 3,815.24 | +12.15 | +0.32% | 2,442.35 | +5.87 | +0.24% | 3,667.66 | +11.81 | +0.32% |
| 2025/09/30 | 3,803.09 | +12.12 | +0.32% | 2,436.48 | +1.24 | +0.05% | 3,655.86 | +12.09 | +0.33% |
| 2025/09/29 | 3,790.98 | +9.45 | +0.25% | 2,435.25 | +0.93 | +0.04% | 3,643.76 | +9.43 | +0.26% |
| 2025/09/26 | 3,781.53 | +23.88 | +0.64% | 2,434.32 | +23.28 | +0.97% | 3,634.33 | +22.41 | +0.62% |
| 2025/09/25 | 3,757.65 | -20.80 | -0.55% | 2,411.04 | -23.94 | -0.98% | 3,611.92 | -19.27 | -0.53% |
| 2025/09/24 | 3,778.45 | -13.59 | -0.36% | 2,434.98 | -22.53 | -0.92% | 3,631.20 | -12.12 | -0.33% |
| 2025/09/23 | 3,792.05 | -20.50 | -0.54% | 2,457.51 | -5.82 | -0.24% | 3,643.31 | -20.20 | -0.55% |
| 2025/09/22 | 3,812.54 | +15.19 | +0.40% | 2,463.34 | +14.57 | +0.59% | 3,663.52 | +14.27 | +0.39% |
| 2025/09/19 | 3,797.36 | +14.47 | +0.38% | 2,448.77 | -18.93 | -0.77% | 3,649.25 | +15.82 | +0.44% |
| 2025/09/18 | 3,782.89 | +23.74 | +0.63% | 2,467.70 | +60.35 | +2.51% | 3,633.43 | +19.76 | +0.55% |
| 2025/09/17 | 3,759.14 | -2.86 | -0.08% | 2,407.34 | +4.31 | +0.18% | 3,613.67 | -3.16 | -0.09% |
| 2025/09/16 | 3,762.00 | -4.47 | -0.12% | 2,403.03 | -2.10 | -0.09% | 3,616.83 | -4.35 | -0.12% |
| 2025/09/15 | 3,766.47 | +16.60 | +0.44% | 2,405.13 | +8.07 | +0.34% | 3,621.18 | +16.13 | +0.45% |
| 2025/09/12 | 3,749.88 | -5.85 | -0.16% | 2,397.06 | -24.47 | -1.01% | 3,605.05 | -4.22 | -0.12% |
| 2025/09/11 | 3,755.72 | +34.46 | +0.93% | 2,421.53 | +43.52 | +1.83% | 3,609.27 | +31.67 | +0.89% |
| 2025/09/10 | 3,721.27 | +8.88 | +0.24% | 2,378.01 | -3.81 | -0.16% | 3,577.60 | +9.18 | +0.26% |
| 2025/09/09 | 3,712.38 | +7.01 | +0.19% | 2,381.82 | -13.07 | -0.55% | 3,568.41 | +7.93 | +0.22% |
| 2025/09/08 | 3,705.37 | +9.53 | +0.26% | 2,394.89 | +3.85 | +0.16% | 3,560.48 | +9.31 | +0.26% |
| 2025/09/05 | 3,695.84 | -7.80 | -0.21% | 2,391.05 | +11.43 | +0.48% | 3,551.17 | -8.62 | -0.24% |
| 2025/09/04 | 3,703.64 | +32.03 | +0.87% | 2,379.61 | +29.64 | +1.26% | 3,559.79 | +30.17 | +0.86% |
| 2025/09/03 | 3,671.61 | +15.46 | +0.42% | 2,349.97 | -2.24 | -0.10% | 3,529.61 | +15.69 | +0.45% |
| 2025/09/02 | 3,656.16 | -24.30 | -0.66% | 2,352.21 | -14.21 | -0.60% | 3,513.92 | -23.46 | -0.66% |
ラッセル指数の解説
ラッセル3000指数とは?
ラッセル3000指数とは、米国株式市場に上場している銘柄のうち、時価総額上位3000銘柄を対象とした株価指数です。米国株式市場全体の時価総額95%を占めているため、米国株式市場全体の動向を計る株価指数として見られています。本指数は1986年12月31日を基準値140として算出されています。
ラッセル2000指数とは?
ラッセル2000指数とは、ラッセル3000指数の構成銘柄から小型株と判定された約2000銘柄で構成された株価指数です。ラッセル2000指数の時価総額合計は、米国株式市場の10%程度となっています。
ラッセル2000指数の景気の先行性「炭鉱のカナリア」
中小型株は大型株に比べて景気の先行性が認知されているため、ラッセル2000指数もそれに準じた見方をするのが一般的です。ラッセル2000指数は、市場がリスクを取りに行く局面で上昇しやすく、リスクオフの局面で下落しやすい傾向があります。暴落の先行指標として見られることも多く、金融市場の危機をいち早く察知する「炭鉱のカナリア」と呼ばれることもあります。構成銘柄は為替の影響を受けにくい銘柄が多い一方、買収の標的になりやすい銘柄も多いのが特徴です。
ラッセル1000指数とは?
ラッセル1000指数とは、ラッセル3000指数の構成銘柄のうち、時価総額などを基準に上位約1000銘柄で構成された株価指数です。米国の大型株のベンチマークとなる指数で、この構成銘柄で米国市場の時価総額の約92%を占めているため、ラッセル3000指数と似た動きになりやすい傾向があります。
- 当ページは、ラッセル3000指数・ラッセル2000指数・ラッセル1000指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「ラッセル3000指数・ラッセル2000指数(解説と見方)」 - Source:Russell Investments
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
ラッセル3000指数(Russell 3000 Index):RUA
ラッセル2000指数(Russell 2000 Index):RTU
ラッセル1000指数(Russell 1000 Index):RUI - Russell Index(RUA・RTU・RUI) historical data&chart




