ドイツの国債利回りの概要
チャート(ドイツの国債利回りと利回り差)
ドイツ国債利回りと利回り差のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [2-year,10-year:government bonds yield(Germany)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 独2年債 | 独10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 3.257 | 2.858 | -0.399 |
2023.09.26 | 3.222 | 2.813 | -0.409 |
2023.09.25 | 3.234 | 2.805 | -0.429 |
2023.09.22 | 3.248 | 2.732 | -0.516 |
2023.09.21 | 3.259 | 2.734 | -0.525 |
2023.09.20 | 3.294 | 2.718 | -0.576 |
2023.09.19 | 3.294 | 2.752 | -0.542 |
2023.09.18 | 3.259 | 2.701 | -0.558 |
2023.09.15 | 3.214 | 2.677 | -0.537 |
2023.09.14 | 3.165 | 2.596 | -0.569 |
2023.09.13 | 3.158 | 2.642 | -0.516 |
2023.09.12 | 3.142 | 2.643 | -0.499 |
2023.09.11 | 3.093 | 2.637 | -0.456 |
2023.09.08 | 3.080 | 2.611 | -0.469 |
2023.09.07 | 3.074 | 2.612 | -0.462 |
2023.09.06 | 3.125 | 2.657 | -0.468 |
2023.09.05 | 3.047 | 2.620 | -0.427 |
2023.09.04 | 3.025 | 2.577 | -0.448 |
2023.09.01 | 2.984 | 2.540 | -0.444 |
2023.08.31 | 2.961 | 2.463 | -0.498 |
2023.08.30 | 3.095 | 2.558 | -0.537 |
2023.08.29 | 3.048 | 2.517 | -0.531 |
2023.08.28 | 3.048 | 2.556 | -0.492 |
2023.08.25 | 3.040 | 2.556 | -0.484 |
2023.08.24 | 2.964 | 2.527 | -0.437 |
2023.08.23 | 2.966 | 2.501 | -0.465 |
2023.08.22 | 3.091 | 2.650 | -0.441 |
2023.08.21 | 3.102 | 2.691 | -0.411 |
2023.08.18 | 3.046 | 2.622 | -0.424 |
2023.08.17 | 3.076 | 2.685 | -0.391 |
2023.08.16 | 3.087 | 2.669 | -0.418 |
2023.08.15 | 3.116 | 2.690 | -0.426 |
2023.08.14 | 3.069 | 2.640 | -0.429 |
2023.08.11 | 3.038 | 2.628 | -0.410 |
2023.08.10 | 3.170 | 2.546 | -0.624 |
2023.08.09 | 3.127 | 2.476 | -0.651 |
2023.08.08 | 3.096 | 2.444 | -0.652 |
2023.08.07 | 3.148 | 2.587 | -0.561 |
2023.08.04 | 3.163 | 2.518 | -0.645 |
2023.08.03 | 3.175 | 2.571 | -0.604 |
2023.08.02 | 3.189 | 2.497 | -0.692 |
2023.08.01 | 3.246 | 2.523 | -0.723 |
2023.07.31 | 3.230 | 2.458 | -0.772 |
2023.07.28 | 3.236 | 2.467 | -0.769 |
2023.07.27 | 3.261 | 2.491 | -0.770 |
2023.07.26 | 3.271 | 2.438 | -0.833 |
2023.07.25 | 3.233 | 2.404 | -0.829 |
2023.07.24 | 3.237 | 2.410 | -0.827 |
2023.07.21 | 3.260 | 2.445 | -0.815 |
2023.07.20 | 3.282 | 2.460 | -0.822 |
2023.07.19 | 3.220 | 2.376 | -0.844 |
2023.07.18 | 3.226 | 2.366 | -0.860 |
2023.07.17 | 3.272 | 2.447 | -0.825 |
2023.07.14 | 3.281 | 2.482 | -0.799 |
2023.07.13 | 3.213 | 2.442 | -0.771 |
2023.07.12 | 3.295 | 2.552 | -0.743 |
2023.07.11 | 3.376 | 2.346 | -1.030 |
2023.07.10 | 3.344 | 2.632 | -0.712 |
2023.07.07 | 3.323 | 2.641 | -0.682 |
2023.07.06 | 3.350 | 2.613 | -0.737 |
2023.07.05 | 3.315 | 2.501 | -0.814 |
2023.07.04 | 3.338 | 2.441 | -0.897 |
2023.07.03 | 3.338 | 2.440 | -0.898 |
2023.06.30 | 3.276 | 2.397 | -0.879 |
2023.06.29 | 3.266 | 2.413 | -0.853 |
2023.06.28 | 3.187 | 2.308 | -0.879 |
2023.06.27 | 3.241 | 2.356 | -0.885 |
2023.06.26 | 3.148 | 2.303 | -0.845 |
2023.06.23 | 3.173 | 2.367 | -0.806 |
2023.06.22 | 3.278 | 2.487 | -0.791 |
2023.06.21 | 3.187 | 2.405 | -0.782 |
2023.06.20 | 3.175 | 2.408 | -0.767 |
2023.06.19 | 3.185 | 2.517 | -0.668 |
2023.06.16 | 3.186 | 2.457 | -0.729 |
2023.06.15 | 3.185 | 2.495 | -0.690 |
2023.06.14 | 3.105 | 2.466 | -0.639 |
2023.06.13 | 3.096 | 2.453 | -0.643 |
2023.06.12 | 2.966 | 2.359 | -0.607 |
2023.06.09 | 2.974 | 2.375 | -0.599 |
2023.06.08 | 2.962 | 2.405 | -0.557 |
2023.06.07 | 3.012 | 2.455 | -0.557 |
2023.06.06 | 2.891 | 2.359 | -0.532 |
2023.06.05 | 2.930 | 2.386 | -0.544 |
2023.06.02 | 2.851 | 2.328 | -0.523 |
2023.06.01 | 2.742 | 2.246 | -0.496 |
2023.05.31 | 2.737 | 2.275 | -0.462 |
2023.05.30 | 2.801 | 2.330 | -0.471 |
2023.05.29 | 2.909 | 2.438 | -0.471 |
2023.05.26 | 2.954 | 2.514 | -0.440 |
2023.05.25 | 2.949 | 2.537 | -0.412 |
2023.05.24 | 2.897 | 2.475 | -0.422 |
2023.05.23 | 2.833 | 2.453 | -0.380 |
2023.05.22 | 2.835 | 2.455 | -0.380 |
2023.05.19 | 2.813 | 2.457 | -0.356 |
2023.05.18 | 2.812 | 2.470 | -0.342 |
2023.05.17 | 2.752 | 2.346 | -0.406 |
2023.05.16 | 2.683 | 2.343 | -0.340 |
2023.05.15 | 2.629 | 2.295 | -0.334 |
2023.05.12 | 2.646 | 2.285 | -0.361 |
2023.05.11 | 2.620 | 2.238 | -0.382 |
2023.05.10 | 2.610 | 2.291 | -0.319 |
2023.05.09 | 2.694 | 2.358 | -0.336 |
2023.05.08 | 2.680 | 2.334 | -0.346 |
2023.05.05 | 2.603 | 2.275 | -0.328 |
2023.05.04 | 2.538 | 2.219 | -0.319 |
2023.05.03 | 2.648 | 2.244 | -0.404 |
2023.05.02 | 2.668 | 2.255 | -0.413 |
2023.05.01 | 2.727 | 2.326 | -0.401 |
2023.04.28 | 2.728 | 2.323 | -0.405 |
2023.04.27 | 2.885 | 2.470 | -0.415 |
2023.04.26 | 2.780 | 2.398 | -0.382 |
2023.04.25 | 2.757 | 2.342 | -0.415 |
2023.04.24 | 2.980 | 2.510 | -0.470 |
2023.04.21 | 2.928 | 2.481 | -0.447 |
2023.04.20 | 2.900 | 2.448 | -0.452 |
2023.04.19 | 2.951 | 2.502 | -0.449 |
2023.04.18 | 2.937 | 2.489 | -0.448 |
2023.04.17 | 2.876 | 2.481 | -0.395 |
2023.04.14 | 2.872 | 2.433 | -0.439 |
2023.04.13 | 2.780 | 2.381 | -0.399 |
2023.04.12 | 2.777 | 2.358 | -0.419 |
2023.04.11 | 2.700 | 2.305 | -0.395 |
2023.04.07 | 2.551 | 2.181 | -0.370 |
2023.04.06 | 2.554 | 2.178 | -0.376 |
2023.04.05 | 2.553 | 2.197 | -0.356 |
2023.04.04 | 2.603 | 2.257 | -0.346 |
2023.04.03 | 2.672 | 2.257 | -0.415 |
2023.03.31 | 2.678 | 2.283 | -0.395 |
2023.03.30 | 2.734 | 2.349 | -0.385 |
2023.03.29 | 2.645 | 2.331 | -0.314 |
2023.03.28 | 2.592 | 2.295 | -0.297 |
2023.03.27 | 2.570 | 2.270 | -0.300 |
2023.03.24 | 2.418 | 2.151 | -0.267 |
2023.03.23 | 2.471 | 2.188 | -0.283 |
2023.03.22 | 2.617 | 2.281 | -0.336 |
2023.03.21 | 2.640 | 2.295 | -0.345 |
2023.03.20 | 2.367 | 2.127 | -0.240 |
2023.03.17 | 2.367 | 2.115 | -0.252 |
2023.03.16 | 2.625 | 2.288 | -0.337 |
2023.03.15 | 2.499 | 2.180 | -0.319 |
2023.03.14 | 2.894 | 2.452 | -0.442 |
2023.03.13 | 2.631 | 2.259 | -0.372 |
2023.03.10 | 3.022 | 2.465 | -0.557 |
2023.03.09 | 3.231 | 2.609 | -0.622 |
2023.03.08 | 3.358 | 2.652 | -0.706 |
2023.03.07 | 3.342 | 2.688 | -0.654 |
2023.03.06 | 3.317 | 2.740 | -0.577 |
2023.03.03 | 3.200 | 2.686 | -0.514 |
2023.03.02 | 3.230 | 2.748 | -0.482 |
2023.03.01 | 3.222 | 2.721 | -0.501 |
2023.02.28 | 3.125 | 2.647 | -0.478 |
2023.02.27 | 3.058 | 2.581 | -0.477 |
2023.02.24 | 3.002 | 2.533 | -0.469 |
2023.02.23 | 2.906 | 2.472 | -0.434 |
2023.02.22 | 2.933 | 2.522 | -0.411 |
2023.02.21 | 2.963 | 2.531 | -0.432 |
2023.02.20 | 2.896 | 2.461 | -0.435 |
2023.02.17 | 2.858 | 2.425 | -0.433 |
2023.02.16 | 2.868 | 2.473 | -0.395 |
2023.02.15 | 2.849 | 2.474 | -0.375 |
2023.02.14 | 2.847 | 2.445 | -0.402 |
2023.02.13 | 2.774 | 2.373 | -0.401 |
2023.02.10 | 2.765 | 2.362 | -0.403 |
2023.02.09 | 2.706 | 2.309 | -0.397 |
2023.02.08 | 2.692 | 2.364 | -0.328 |
2023.02.07 | 2.699 | 2.316 | -0.383 |
2023.02.06 | 2.625 | 2.291 | -0.334 |
2023.02.03 | 2.567 | 2.214 | -0.353 |
2023.02.02 | 2.534 | 2.075 | -0.459 |
2023.02.01 | 2.639 | 2.292 | -0.347 |
2023.01.31 | 2.646 | 2.285 | -0.361 |
2023.01.30 | 2.673 | 2.315 | -0.358 |
2023.01.27 | 2.560 | 2.225 | -0.335 |
2023.01.26 | 2.585 | 2.214 | -0.371 |
2023.01.25 | 2.524 | 2.164 | -0.360 |
2023.01.24 | 2.553 | 2.155 | -0.398 |
2023.01.23 | 2.612 | 2.204 | -0.408 |
2023.01.20 | 2.578 | 2.171 | -0.407 |
2023.01.19 | 2.514 | 2.067 | -0.447 |
2023.01.18 | 2.447 | 2.002 | -0.445 |
2023.01.17 | 2.456 | 2.090 | -0.366 |
2023.01.16 | 2.564 | 2.173 | -0.391 |
2023.01.13 | 2.589 | 2.174 | -0.415 |
2023.01.12 | 2.558 | 2.104 | -0.454 |
2023.01.11 | 2.565 | 2.156 | -0.409 |
2023.01.10 | 2.631 | 2.278 | -0.353 |
2023.01.09 | 2.593 | 2.235 | -0.358 |
2023.01.06 | 2.562 | 2.199 | -0.363 |
2023.01.05 | 2.637 | 2.295 | -0.342 |
2023.01.04 | 2.578 | 2.286 | -0.292 |
2023.01.03 | 2.673 | 2.383 | -0.290 |
2022年
日付 | 独2年債 | 独10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 2.770 | 2.574 | -0.196 |
2022.12.29 | 2.676 | 2.455 | -0.221 |
2022.12.28 | 2.698 | 2.514 | -0.184 |
2022.12.27 | 2.689 | 2.510 | -0.179 |
2022.12.26 | 2.623 | 2.398 | -0.225 |
2022.12.23 | 2.670 | 2.409 | -0.261 |
2022.12.22 | 2.546 | 2.349 | -0.197 |
2022.12.21 | 2.540 | 2.306 | -0.234 |
2022.12.20 | 2.507 | 2.294 | -0.213 |
2022.12.19 | 2.455 | 2.205 | -0.250 |
2022.12.16 | 2.444 | 2.154 | -0.290 |
2022.12.15 | 2.424 | 2.083 | -0.341 |
2022.12.14 | 2.199 | 1.936 | -0.263 |
2022.12.13 | 2.149 | 1.926 | -0.223 |
2022.12.12 | 2.225 | 1.959 | -0.266 |
2022.12.09 | 2.155 | 1.940 | -0.215 |
2022.12.08 | 2.082 | 1.843 | -0.239 |
2022.12.07 | 1.992 | 1.767 | -0.225 |
2022.12.06 | 2.048 | 1.790 | -0.258 |
2022.12.05 | 2.143 | 1.890 | -0.253 |
2022.12.02 | 2.091 | 1.823 | -0.268 |
2022.12.01 | 2.049 | 1.794 | -0.255 |
2022.11.30 | 2.098 | 1.889 | -0.209 |
2022.11.29 | 2.144 | 1.935 | -0.209 |
2022.11.28 | 2.186 | 1.984 | -0.202 |
2022.11.25 | 2.212 | 1.970 | -0.242 |
2022.11.24 | 2.112 | 1.848 | -0.264 |
2022.11.23 | 2.150 | 1.919 | -0.231 |
2022.11.22 | 2.130 | 1.984 | -0.146 |
2022.11.21 | 2.118 | 2.024 | -0.094 |
2022.11.18 | 2.109 | 2.020 | -0.089 |
2022.11.16 | 2.074 | 1.978 | -0.096 |
2022.11.15 | 2.125 | 2.073 | -0.052 |
2022.11.14 | 2.118 | 2.150 | 0.032 |
2022.11.11 | 2.138 | 2.160 | 0.022 |
2022.11.10 | 1.979 | 2.006 | 0.027 |
2022.11.09 | 2.118 | 2.173 | 0.055 |
2022.11.08 | 2.178 | 2.277 | 0.099 |
2022.11.07 | 2.215 | 2.342 | 0.127 |
2022.11.04 | 2.128 | 2.294 | 0.166 |
2022.11.03 | 2.088 | 2.247 | 0.159 |
2022.11.02 | 1.988 | 2.129 | 0.141 |
2022.11.01 | 1.940 | 2.138 | 0.198 |
2022.10.31 | 1.938 | 2.148 | 0.210 |
2022.10.28 | 1.945 | 2.101 | 0.156 |
2022.10.27 | 1.768 | 1.963 | 0.195 |
2022.10.26 | 1.958 | 2.121 | 0.163 |
2022.10.25 | 1.979 | 2.181 | 0.202 |
2022.10.24 | 2.005 | 2.318 | 0.313 |
2022.10.21 | 2.026 | 2.418 | 0.392 |
2022.10.20 | 2.132 | 2.425 | 0.293 |
2022.10.19 | 2.096 | 2.379 | 0.283 |
2022.10.18 | 1.973 | 2.283 | 0.310 |
2022.10.17 | 1.967 | 2.287 | 0.320 |
2022.10.14 | 1.944 | 2.341 | 0.397 |
2022.10.13 | 1.890 | 2.283 | 0.393 |
2022.10.12 | 1.816 | 2.319 | 0.503 |
2022.10.11 | 1.865 | 2.309 | 0.444 |
2022.10.10 | 1.876 | 2.351 | 0.475 |
2022.10.07 | 1.860 | 2.194 | 0.334 |
2022.10.06 | 1.790 | 2.095 | 0.305 |
2022.10.05 | 1.665 | 2.021 | 0.356 |
2022.10.04 | 1.578 | 1.876 | 0.298 |
2022.10.03 | 1.618 | 1.915 | 0.297 |
2022.09.30 | 1.778 | 2.118 | 0.340 |
2022.09.29 | 1.807 | 2.208 | 0.401 |
2022.09.28 | 1.844 | 2.119 | 0.275 |
2022.09.27 | 1.965 | 2.234 | 0.269 |
2022.09.26 | 1.956 | 2.096 | 0.140 |
2022.09.23 | 1.929 | 2.030 | 0.101 |
2022.09.22 | 1.833 | 1.972 | 0.139 |
2022.09.21 | 1.752 | 1.883 | 0.131 |
2022.09.20 | 1.707 | 1.932 | 0.225 |
2022.09.19 | 1.606 | 1.799 | 0.193 |
2022.09.16 | 1.524 | 1.747 | 0.223 |
2022.09.15 | 1.545 | 1.756 | 0.211 |
2022.09.14 | 1.420 | 1.703 | 0.283 |
2022.09.13 | 1.389 | 1.723 | 0.334 |
2022.09.12 | 1.311 | 1.647 | 0.336 |
2022.09.09 | 1.320 | 1.702 | 0.382 |
2022.09.08 | 1.323 | 1.734 | 0.411 |
2022.09.07 | 1.096 | 1.566 | 0.470 |
2022.09.06 | 1.088 | 1.619 | 0.531 |
2022.09.05 | 1.126 | 1.563 | 0.437 |
2022.09.02 | 1.091 | 1.508 | 0.417 |
2022.09.01 | 1.195 | 1.565 | 0.370 |
2022.08.31 | 1.197 | 1.545 | 0.348 |
2022.08.30 | 1.145 | 1.498 | 0.353 |
2022.08.29 | 1.089 | 1.506 | 0.417 |
2022.08.26 | 0.976 | 1.403 | 0.427 |
2022.08.25 | 0.864 | 1.309 | 0.445 |
2022.08.24 | 0.919 | 1.370 | 0.451 |
2022.08.23 | 0.859 | 1.327 | 0.468 |
2022.08.22 | 0.893 | 1.304 | 0.411 |
2022.08.19 | 0.813 | 1.222 | 0.409 |
2022.08.18 | 0.743 | 1.110 | 0.367 |
2022.08.17 | 0.724 | 1.084 | 0.360 |
2022.08.16 | 0.570 | 0.967 | 0.397 |
2022.08.15 | 0.524 | 0.910 | 0.386 |
2022.08.12 | 0.605 | 0.981 | 0.376 |
2022.08.11 | 0.560 | 0.980 | 0.420 |
2022.08.10 | 0.533 | 0.896 | 0.363 |
2022.08.09 | 0.469 | 0.920 | 0.451 |
2022.08.08 | 0.429 | 0.892 | 0.463 |
2022.08.05 | 0.462 | 0.944 | 0.482 |
2022.08.04 | 0.330 | 0.805 | 0.475 |
2022.08.03 | 0.379 | 0.870 | 0.491 |
2022.08.02 | 0.317 | 0.809 | 0.492 |
2022.08.01 | 0.250 | 0.777 | 0.527 |
2022.07.29 | 0.270 | 0.828 | 0.558 |
2022.07.28 | 0.264 | 0.812 | 0.548 |
2022.07.27 | 0.452 | 0.953 | 0.501 |
2022.07.26 | 0.339 | 0.939 | 0.600 |
2022.07.25 | 0.405 | 1.018 | 0.613 |
2022.07.22 | 0.413 | 1.038 | 0.625 |
2022.07.21 | 0.649 | 1.216 | 0.567 |
2022.07.20 | 0.578 | 1.246 | 0.668 |
2022.07.19 | 0.625 | 1.278 | 0.653 |
2022.07.18 | 0.507 | 1.205 | 0.698 |
2022.07.15 | 0.438 | 1.134 | 0.696 |
2022.07.14 | 0.475 | 1.159 | 0.684 |
2022.07.13 | 0.449 | 1.137 | 0.688 |
2022.07.12 | 0.352 | 1.139 | 0.787 |
2022.07.11 | 0.437 | 1.249 | 0.812 |
2022.07.08 | 0.525 | 1.336 | 0.811 |
2022.07.07 | 0.549 | 1.301 | 0.752 |
2022.07.06 | 0.403 | 1.170 | 0.767 |
2022.07.05 | 0.431 | 1.197 | 0.766 |
2022.07.04 | 0.616 | 1.327 | 0.711 |
2022.07.01 | 0.507 | 1.234 | 0.727 |
2022.06.30 | 0.642 | 1.370 | 0.728 |
2022.06.29 | 0.837 | 1.514 | 0.677 |
2022.06.28 | 0.947 | 1.624 | 0.677 |
2022.06.27 | 0.888 | 1.543 | 0.655 |
2022.06.24 | 0.793 | 1.441 | 0.648 |
2022.06.23 | 0.803 | 1.441 | 0.638 |
2022.06.22 | 1.052 | 1.626 | 0.574 |
2022.06.21 | 1.147 | 1.767 | 0.620 |
2022.06.20 | 1.150 | 1.752 | 0.602 |
2022.06.17 | 1.082 | 1.667 | 0.585 |
2022.06.16 | 1.163 | 1.708 | 0.545 |
2022.06.15 | 1.076 | 1.643 | 0.567 |
2022.06.14 | 1.242 | 1.771 | 0.529 |
2022.06.13 | 1.127 | 1.630 | 0.503 |
2022.06.10 | 0.970 | 1.501 | 0.531 |
2022.06.09 | 0.834 | 1.437 | 0.603 |
2022.06.08 | 0.700 | 1.363 | 0.663 |
2022.06.07 | 0.667 | 1.303 | 0.636 |
2022.06.06 | 0.676 | 1.327 | 0.651 |
2022.06.03 | 0.652 | 1.265 | 0.613 |
2022.06.02 | 0.624 | 1.234 | 0.610 |
2022.06.01 | 0.553 | 1.176 | 0.623 |
2022.05.31 | 0.497 | 1.122 | 0.625 |
2022.05.30 | 0.452 | 1.051 | 0.599 |
2022.05.27 | 0.348 | 0.976 | 0.628 |
2022.05.26 | 0.353 | 0.989 | 0.636 |
2022.05.25 | 0.340 | 0.945 | 0.605 |
2022.05.24 | 0.362 | 0.959 | 0.597 |
2022.05.23 | 0.414 | 1.013 | 0.599 |
2022.05.20 | 0.336 | 0.945 | 0.609 |
2022.05.19 | 0.366 | 0.967 | 0.601 |
2022.05.18 | 0.386 | 1.022 | 0.636 |
2022.05.17 | 0.258 | 1.050 | 0.792 |
2022.05.16 | 0.151 | 0.943 | 0.792 |
2022.05.13 |