ドイツの国債利回りの概要
チャート(ドイツの国債利回りと利回り差)
現在のドイツ国債利回りと利回り差のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [2-year,10-year:government bonds yield(Germany)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 独2年債 | 独10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 2.418 | 2.151 | -0.267 |
2023.03.23 | 2.471 | 2.188 | -0.283 |
2023.03.22 | 2.617 | 2.281 | -0.336 |
2023.03.21 | 2.640 | 2.295 | -0.345 |
2023.03.20 | 2.367 | 2.127 | -0.240 |
2023.03.17 | 2.367 | 2.115 | -0.252 |
2023.03.16 | 2.625 | 2.288 | -0.337 |
2023.03.15 | 2.499 | 2.180 | -0.319 |
2023.03.14 | 2.894 | 2.452 | -0.442 |
2023.03.13 | 2.631 | 2.259 | -0.372 |
2023.03.10 | 3.022 | 2.465 | -0.557 |
2023.03.09 | 3.231 | 2.609 | -0.622 |
2023.03.08 | 3.358 | 2.652 | -0.706 |
2023.03.07 | 3.342 | 2.688 | -0.654 |
2023.03.06 | 3.317 | 2.740 | -0.577 |
2023.03.03 | 3.200 | 2.686 | -0.514 |
2023.03.02 | 3.230 | 2.748 | -0.482 |
2023.03.01 | 3.222 | 2.721 | -0.501 |
2023.02.28 | 3.125 | 2.647 | -0.478 |
2023.02.27 | 3.058 | 2.581 | -0.477 |
2023.02.24 | 3.002 | 2.533 | -0.469 |
2023.02.23 | 2.906 | 2.472 | -0.434 |
2023.02.22 | 2.933 | 2.522 | -0.411 |
2023.02.21 | 2.963 | 2.531 | -0.432 |
2023.02.20 | 2.896 | 2.461 | -0.435 |
2023.02.17 | 2.858 | 2.425 | -0.433 |
2023.02.16 | 2.868 | 2.473 | -0.395 |
2023.02.15 | 2.849 | 2.474 | -0.375 |
2023.02.14 | 2.847 | 2.445 | -0.402 |
2023.02.13 | 2.774 | 2.373 | -0.401 |
2023.02.10 | 2.765 | 2.362 | -0.403 |
2023.02.09 | 2.706 | 2.309 | -0.397 |
2023.02.08 | 2.692 | 2.364 | -0.328 |
2023.02.07 | 2.699 | 2.316 | -0.383 |
2023.02.06 | 2.625 | 2.291 | -0.334 |
2023.02.03 | 2.567 | 2.214 | -0.353 |
2023.02.02 | 2.534 | 2.075 | -0.459 |
2023.02.01 | 2.639 | 2.292 | -0.347 |
2023.01.31 | 2.646 | 2.285 | -0.361 |
2023.01.30 | 2.673 | 2.315 | -0.358 |
2023.01.27 | 2.560 | 2.225 | -0.335 |
2023.01.26 | 2.585 | 2.214 | -0.371 |
2023.01.25 | 2.524 | 2.164 | -0.360 |
2023.01.24 | 2.553 | 2.155 | -0.398 |
2023.01.23 | 2.612 | 2.204 | -0.408 |
2023.01.20 | 2.578 | 2.171 | -0.407 |
2023.01.19 | 2.514 | 2.067 | -0.447 |
2023.01.18 | 2.447 | 2.002 | -0.445 |
2023.01.17 | 2.456 | 2.090 | -0.366 |
2023.01.16 | 2.564 | 2.173 | -0.391 |
2023.01.13 | 2.589 | 2.174 | -0.415 |
2023.01.12 | 2.558 | 2.104 | -0.454 |
2023.01.11 | 2.565 | 2.156 | -0.409 |
2023.01.10 | 2.631 | 2.278 | -0.353 |
2023.01.09 | 2.593 | 2.235 | -0.358 |
2023.01.06 | 2.562 | 2.199 | -0.363 |
2023.01.05 | 2.637 | 2.295 | -0.342 |
2023.01.04 | 2.578 | 2.286 | -0.292 |
2023.01.03 | 2.673 | 2.383 | -0.290 |
2022年
日付 | 独2年債 | 独10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 2.770 | 2.574 | -0.196 |
2022.12.29 | 2.676 | 2.455 | -0.221 |
2022.12.28 | 2.698 | 2.514 | -0.184 |
2022.12.27 | 2.689 | 2.510 | -0.179 |
2022.12.26 | 2.623 | 2.398 | -0.225 |
2022.12.23 | 2.670 | 2.409 | -0.261 |
2022.12.22 | 2.546 | 2.349 | -0.197 |
2022.12.21 | 2.540 | 2.306 | -0.234 |
2022.12.20 | 2.507 | 2.294 | -0.213 |
2022.12.19 | 2.455 | 2.205 | -0.250 |
2022.12.16 | 2.444 | 2.154 | -0.290 |
2022.12.15 | 2.424 | 2.083 | -0.341 |
2022.12.14 | 2.199 | 1.936 | -0.263 |
2022.12.13 | 2.149 | 1.926 | -0.223 |
2022.12.12 | 2.225 | 1.959 | -0.266 |
2022.12.09 | 2.155 | 1.940 | -0.215 |
2022.12.08 | 2.082 | 1.843 | -0.239 |
2022.12.07 | 1.992 | 1.767 | -0.225 |
2022.12.06 | 2.048 | 1.790 | -0.258 |
2022.12.05 | 2.143 | 1.890 | -0.253 |
2022.12.02 | 2.091 | 1.823 | -0.268 |
2022.12.01 | 2.049 | 1.794 | -0.255 |
2022.11.30 | 2.098 | 1.889 | -0.209 |
2022.11.29 | 2.144 | 1.935 | -0.209 |
2022.11.28 | 2.186 | 1.984 | -0.202 |
2022.11.25 | 2.212 | 1.970 | -0.242 |
2022.11.24 | 2.112 | 1.848 | -0.264 |
2022.11.23 | 2.150 | 1.919 | -0.231 |
2022.11.22 | 2.130 | 1.984 | -0.146 |
2022.11.21 | 2.118 | 2.024 | -0.094 |
2022.11.18 | 2.109 | 2.020 | -0.089 |
2022.11.16 | 2.074 | 1.978 | -0.096 |
2022.11.15 | 2.125 | 2.073 | -0.052 |
2022.11.14 | 2.118 | 2.150 | 0.032 |
2022.11.11 | 2.138 | 2.160 | 0.022 |
2022.11.10 | 1.979 | 2.006 | 0.027 |
2022.11.09 | 2.118 | 2.173 | 0.055 |
2022.11.08 | 2.178 | 2.277 | 0.099 |
2022.11.07 | 2.215 | 2.342 | 0.127 |
2022.11.04 | 2.128 | 2.294 | 0.166 |
2022.11.03 | 2.088 | 2.247 | 0.159 |
2022.11.02 | 1.988 | 2.129 | 0.141 |
2022.11.01 | 1.940 | 2.138 | 0.198 |
2022.10.31 | 1.938 | 2.148 | 0.210 |
2022.10.28 | 1.945 | 2.101 | 0.156 |
2022.10.27 | 1.768 | 1.963 | 0.195 |
2022.10.26 | 1.958 | 2.121 | 0.163 |
2022.10.25 | 1.979 | 2.181 | 0.202 |
2022.10.24 | 2.005 | 2.318 | 0.313 |
2022.10.21 | 2.026 | 2.418 | 0.392 |
2022.10.20 | 2.132 | 2.425 | 0.293 |
2022.10.19 | 2.096 | 2.379 | 0.283 |
2022.10.18 | 1.973 | 2.283 | 0.310 |
2022.10.17 | 1.967 | 2.287 | 0.320 |
2022.10.14 | 1.944 | 2.341 | 0.397 |
2022.10.13 | 1.890 | 2.283 | 0.393 |
2022.10.12 | 1.816 | 2.319 | 0.503 |
2022.10.11 | 1.865 | 2.309 | 0.444 |
2022.10.10 | 1.876 | 2.351 | 0.475 |
2022.10.07 | 1.860 | 2.194 | 0.334 |
2022.10.06 | 1.790 | 2.095 | 0.305 |
2022.10.05 | 1.665 | 2.021 | 0.356 |
2022.10.04 | 1.578 | 1.876 | 0.298 |
2022.10.03 | 1.618 | 1.915 | 0.297 |
2022.09.30 | 1.778 | 2.118 | 0.340 |
2022.09.29 | 1.807 | 2.208 | 0.401 |
2022.09.28 | 1.844 | 2.119 | 0.275 |
2022.09.27 | 1.965 | 2.234 | 0.269 |
2022.09.26 | 1.956 | 2.096 | 0.140 |
2022.09.23 | 1.929 | 2.030 | 0.101 |
2022.09.22 | 1.833 | 1.972 | 0.139 |
2022.09.21 | 1.752 | 1.883 | 0.131 |
2022.09.20 | 1.707 | 1.932 | 0.225 |
2022.09.19 | 1.606 | 1.799 | 0.193 |
2022.09.16 | 1.524 | 1.747 | 0.223 |
2022.09.15 | 1.545 | 1.756 | 0.211 |
2022.09.14 | 1.420 | 1.703 | 0.283 |
2022.09.13 | 1.389 | 1.723 | 0.334 |
2022.09.12 | 1.311 | 1.647 | 0.336 |
2022.09.09 | 1.320 | 1.702 | 0.382 |
2022.09.08 | 1.323 | 1.734 | 0.411 |
2022.09.07 | 1.096 | 1.566 | 0.470 |
2022.09.06 | 1.088 | 1.619 | 0.531 |
2022.09.05 | 1.126 | 1.563 | 0.437 |
2022.09.02 | 1.091 | 1.508 | 0.417 |
2022.09.01 | 1.195 | 1.565 | 0.370 |
2022.08.31 | 1.197 | 1.545 | 0.348 |
2022.08.30 | 1.145 | 1.498 | 0.353 |
2022.08.29 | 1.089 | 1.506 | 0.417 |
2022.08.26 | 0.976 | 1.403 | 0.427 |
2022.08.25 | 0.864 | 1.309 | 0.445 |
2022.08.24 | 0.919 | 1.370 | 0.451 |
2022.08.23 | 0.859 | 1.327 | 0.468 |
2022.08.22 | 0.893 | 1.304 | 0.411 |
2022.08.19 | 0.813 | 1.222 | 0.409 |
2022.08.18 | 0.743 | 1.110 | 0.367 |
2022.08.17 | 0.724 | 1.084 | 0.360 |
2022.08.16 | 0.570 | 0.967 | 0.397 |
2022.08.15 | 0.524 | 0.910 | 0.386 |
2022.08.12 | 0.605 | 0.981 | 0.376 |
2022.08.11 | 0.560 | 0.980 | 0.420 |
2022.08.10 | 0.533 | 0.896 | 0.363 |
2022.08.09 | 0.469 | 0.920 | 0.451 |
2022.08.08 | 0.429 | 0.892 | 0.463 |
2022.08.05 | 0.462 | 0.944 | 0.482 |
2022.08.04 | 0.330 | 0.805 | 0.475 |
2022.08.03 | 0.379 | 0.870 | 0.491 |
2022.08.02 | 0.317 | 0.809 | 0.492 |
2022.08.01 | 0.250 | 0.777 | 0.527 |
2022.07.29 | 0.270 | 0.828 | 0.558 |
2022.07.28 | 0.264 | 0.812 | 0.548 |
2022.07.27 | 0.452 | 0.953 | 0.501 |
2022.07.26 | 0.339 | 0.939 | 0.600 |
2022.07.25 | 0.405 | 1.018 | 0.613 |
2022.07.22 | 0.413 | 1.038 | 0.625 |
2022.07.21 | 0.649 | 1.216 | 0.567 |
2022.07.20 | 0.578 | 1.246 | 0.668 |
2022.07.19 | 0.625 | 1.278 | 0.653 |
2022.07.18 | 0.507 | 1.205 | 0.698 |
2022.07.15 | 0.438 | 1.134 | 0.696 |
2022.07.14 | 0.475 | 1.159 | 0.684 |
2022.07.13 | 0.449 | 1.137 | 0.688 |
2022.07.12 | 0.352 | 1.139 | 0.787 |
2022.07.11 | 0.437 | 1.249 | 0.812 |
2022.07.08 | 0.525 | 1.336 | 0.811 |
2022.07.07 | 0.549 | 1.301 | 0.752 |
2022.07.06 | 0.403 | 1.170 | 0.767 |
2022.07.05 | 0.431 | 1.197 | 0.766 |
2022.07.04 | 0.616 | 1.327 | 0.711 |
2022.07.01 | 0.507 | 1.234 | 0.727 |
2022.06.30 | 0.642 | 1.370 | 0.728 |
2022.06.29 | 0.837 | 1.514 | 0.677 |
2022.06.28 | 0.947 | 1.624 | 0.677 |
2022.06.27 | 0.888 | 1.543 | 0.655 |
2022.06.24 | 0.793 | 1.441 | 0.648 |
2022.06.23 | 0.803 | 1.441 | 0.638 |
2022.06.22 | 1.052 | 1.626 | 0.574 |
2022.06.21 | 1.147 | 1.767 | 0.620 |
2022.06.20 | 1.150 | 1.752 | 0.602 |
2022.06.17 | 1.082 | 1.667 | 0.585 |
2022.06.16 | 1.163 | 1.708 | 0.545 |
2022.06.15 | 1.076 | 1.643 | 0.567 |
2022.06.14 | 1.242 | 1.771 | 0.529 |
2022.06.13 | 1.127 | 1.630 | 0.503 |
2022.06.10 | 0.970 | 1.501 | 0.531 |
2022.06.09 | 0.834 | 1.437 | 0.603 |
2022.06.08 | 0.700 | 1.363 | 0.663 |
2022.06.07 | 0.667 | 1.303 | 0.636 |
2022.06.06 | 0.676 | 1.327 | 0.651 |
2022.06.03 | 0.652 | 1.265 | 0.613 |
2022.06.02 | 0.624 | 1.234 | 0.610 |
2022.06.01 | 0.553 | 1.176 | 0.623 |
2022.05.31 | 0.497 | 1.122 | 0.625 |
2022.05.30 | 0.452 | 1.051 | 0.599 |
2022.05.27 | 0.348 | 0.976 | 0.628 |
2022.05.26 | 0.353 | 0.989 | 0.636 |
2022.05.25 | 0.340 | 0.945 | 0.605 |
2022.05.24 | 0.362 | 0.959 | 0.597 |
2022.05.23 | 0.414 | 1.013 | 0.599 |
2022.05.20 | 0.336 | 0.945 | 0.609 |
2022.05.19 | 0.366 | 0.967 | 0.601 |
2022.05.18 | 0.386 | 1.022 | 0.636 |
2022.05.17 | 0.258 | 1.050 | 0.792 |
2022.05.16 | 0.151 | 0.943 | 0.792 |
2022.05.13 | 0.099 | 0.947 | 0.848 |
2022.05.12 | 0.064 | 0.867 | 0.803 |
2022.05.11 | 0.120 | 0.964 | 0.844 |
2022.05.10 | 0.170 | 1.013 | 0.843 |
2022.05.09 | 0.208 | 1.086 | 0.878 |
2022.05.06 | 0.310 | 1.131 | 0.821 |
2022.05.05 | 0.274 | 1.036 | 0.762 |
2022.05.04 | 0.254 | 0.968 | 0.714 |
2022.05.03 | 0.288 | 0.969 | 0.681 |
2022.05.02 | 0.260 | 0.967 | 0.707 |
2022.04.29 | 0.264 | 0.936 | 0.672 |
2022.04.28 | 0.202 | 0.889 | 0.687 |
2022.04.27 | 0.122 | 0.815 | 0.693 |
2022.04.26 | 0.132 | 0.808 | 0.676 |
2022.04.25 | 0.160 | 0.853 | 0.693 |
2022.04.22 | 0.289 | 0.969 | 0.680 |
2022.04.21 | 0.188 | 0.938 | 0.750 |
2022.04.20 | 0.061 | 0.860 | 0.799 |
2022.04.19 | 0.072 | 0.926 | 0.854 |
2022.04.15 | 0.041 | 0.841 | 0.800 |
2022.04.14 | 0.056 | 0.851 | 0.795 |
2022.04.13 | 0.099 | 0.778 | 0.679 |
2022.04.12 | 0.080 | 0.800 | 0.720 |
2022.04.11 | 0.124 | 0.820 | 0.696 |
2022.04.08 | 0.066 | 0.715 | 0.649 |
2022.04.07 | -0.010 | 0.674 | 0.684 |
2022.04.06 | -0.038 | 0.648 | 0.686 |
2022.04.05 | -0.013 | 0.613 | 0.626 |
2022.04.04 | -0.080 | 0.510 | 0.590 |
2022.04.01 | -0.059 | 0.562 | 0.621 |
2022.03.31 | -0.081 | 0.552 | 0.633 |
2022.03.30 | 0.020 | 0.657 | 0.637 |
2022.03.29 | -0.034 | 0.643 | 0.677 |
2022.03.28 | -0.111 | 0.585 | 0.696 |
2022.03.25 | -0.118 | 0.591 | 0.709 |
2022.03.24 | -0.198 | 0.526 | 0.724 |
2022.03.23 | -0.263 | 0.450 | 0.713 |
2022.03.22 | -0.237 | 0.499 | 0.736 |
2022.03.21 | -0.272 | 0.471 | 0.743 |
2022.03.18 | -0.336 | 0.363 | 0.699 |
2022.03.17 | -0.341 | 0.387 | 0.728 |
2022.03.16 | -0.330 | 0.386 | 0.716 |
2022.03.15 | -0.419 | 0.329 | 0.748 |
2022.03.14 | -0.354 | 0.361 | 0.715 |
2022.03.11 | -0.422 | 0.241 | 0.663 |
2022.03.10 | -0.397 | 0.275 | 0.672 |
2022.03.09 | -0.500 | 0.215 | 0.715 |
2022.03.08 | -0.586 | 0.133 | 0.719 |
2022.03.07 | -0.697 | -0.030 | 0.667 |
2022.03.04 | -0.739 | -0.072 | 0.667 |
2022.03.03 | -0.588 | 0.039 | 0.627 |
2022.03.02 | -0.624 | 0.021 | 0.645 |
2022.03.01 | -0.744 | -0.091 | 0.653 |
2022.02.28 | -0.584 | 0.109 | 0.693 |
2022.02.25 | -0.380 | 0.221 | 0.601 |
2022.02.24 | -0.448 | 0.153 | 0.601 |
2022.02.23 | -0.369 | 0.222 | 0.591 |
2022.02.22 | -0.416 | 0.233 | 0.649 |
2022.02.21 | -0.459 | 0.205 | 0.664 |
2022.02.18 | -0.492 | 0.181 | 0.673 |
2022.02.17 | -0.439 | 0.229 | 0.668 |
2022.02.16 | -0.370 | 0.275 | 0.645 |
2022.02.15 | -0.351 | 0.310 | 0.661 |
2022.02.14 | -0.369 | 0.276 | 0.645 |
2022.02.11 | -0.335 | 0.291 | 0.626 |
2022.02.10 | -0.302 | 0.310 | 0.612 |
2022.02.09 | -0.343 | 0.220 | 0.563 |
2022.02.08 | -0.300 | 0.268 | 0.568 |
2022.02.07 | -0.295 | 0.228 | 0.523 |
2022.02.04 | -0.257 | 0.206 | 0.463 |
2022.02.03 | -0.332 | 0.147 | 0.479 |
2022.02.02 | -0.467 | 0.039 | 0.506 |
2022.02.01 | -0.536 | 0.030 | 0.566 |
2022.01.31 | -0.534 | 0.013 | 0.547 |
2022.01.28 | -0.606 | -0.048 | 0.558 |
2022.01.27 | -0.618 | -0.069 | 0.549 |
2022.01.26 | -0.618 | -0.071 | 0.547 |
2022.01.25 | -0.641 | -0.079 | 0.562 |
2022.01.24 | -0.654 | -0.108 | 0.546 |
2022.01.21 | -0.627 | -0.063 | 0.564 |
2022.01.20 | -0.584 | -0.024 | 0.560 |
2022.01.19 | -0.575 | -0.007 | 0.568 |
2022.01.18 | -0.568 | -0.003 | 0.565 |
2022.01.17 | -0.573 | -0.022 | 0.551 |
2022.01.14 | -0.578 | -0.037 | 0.541 |
2022.01.13 | -0.611 | -0.094 | 0.517 |
2022.01.12 | -0.592 | -0.062 | 0.530 |
2022.01.11 | -0.584 | -0.021 | 0.563 |
2022.01.10 | -0.585 | -0.033 | 0.552 |
2022.01.07 | -0.584 | -0.042 | 0.542 |
2022.01.06 | -0.607 | -0.065 | 0.542 |
2022.01.05 | -0.613 | -0.115 | 0.498 |
2022.01.04 | -0.617 | -0.130 | 0.487 |
2022.01.03 | -0.599 | -0.120 | 0.479 |
2021年
日付 | 独2年債 | 独10年債 | 利回り差 (10年-2年) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | -0.637 | -0.179 | 0.458 |
2021.12.30 | -0.609 | -0.179 | 0.430 |
2021.12.29 | -0.623 | -0.179 | 0.444 |
2021.12.28 | -0.629 | -0.232 | 0.397 |
2021.12.27 | -0.633 | -0.238 | 0.395 |
2021.12.24 | -0.680 | -0.251 | 0.429 |
2021.12.23 | -0.663 | -0.251 | 0.412 |
2021.12.22 | -0.689 | -0.289 | 0.400 |
2021.12.21 | -0.694 | -0.302 | 0.392 |
2021.12.20 | -0.725 | -0.358 | 0.367 |
2021.12.17 | -0.706 | -0.376 | 0.330 |
2021.12.16 | -0.686 | -0.351 | 0.335 |
2021.12.15 | -0.674 | -0.353 | 0.321 |
2021.12.14 | -0.680 | -0.361 | 0.319 |
2021.12.13 | -0.705 | -0.382 | 0.323 |
2021.12.10 | -0.679 | -0.339 | 0.340 |
2021.12.09 | -0.700 | -0.348 | 0.352 |
2021.12.08 | -0.682 | -0.317 | 0.365 |
2021.12.07 | -0.700 | -0.368 | 0.332 |
2021.12.06 | -0.725 | -0.377 | 0.348 |
2021.12.03 | -0.730 | -0.390 | 0.340 |
2021.12.02 | -0.733 | -0.372 | 0.361 |
2021.12.01 | -0.728 | -0.347 | 0.381 |
2021.11.30 | -0.748 | -0.344 | 0.404 |
2021.11.29 | -0.755 | -0.313 | 0.442 |
2021.11.26 | -0.770 | -0.338 | 0.432 |
2021.11.25 | -0.744 | -0.249 | 0.495 |
2021.11.24 | -0.733 | -0.227 | 0.506 |
2021.11.23 | -0.733 | -0.217 | 0.516 |
2021.11.22 | -0.735 | -0.291 | 0.444 |
2021.11.19 | -0.773 | -0.339 | 0.434 |
2021.11.18 | -0.744 | -0.271 | 0.473 |
2021.11.17 | -0.725 | -0.249 | 0.476 |
2021.11.16 | -0.733 | -0.238 | 0.495 |
2021.11.15 | -0.705 | -0.225 | 0.480 |
2021.11.12 | -0.746 | -0.262 | 0.484 |
2021.11.11 | -0.689 | -0.223 | 0.466 |
2021.11.10 | -0.700 | -0.243 | 0.457 |
2021.11.09 | -0.748 | -0.296 | 0.452 |
2021.11.08 | -0.723 | -0.240 | 0.483 |
2021.11.05 | -0.733 | -0.284 | 0.449 |
2021.11.04 | -0.714 | -0.221 | 0.493 |
2021.11.03 | -0.669 | -0.164 | 0.505 |
2021.11.02 | -0.665 | -0.163 | 0.502 |
2021.11.01 | -0.623 | -0.107 | 0.516 |
2021.10.29 | -0.579 | -0.107 | 0.472 |
2021.10.28 | -0.601 | -0.136 | 0.465 |
2021.10.27 | -0.638 | -0.186 | 0.452 |
2021.10.26 | -0.661 | -0.128 | 0.533 |
2021.10.25 | -0.665 | -0.116 | 0.549 |
2021.10.22 | -0.638 | -0.108 | 0.530 |
2021.10.21 | -0.620 | -0.091 | 0.529 |
2021.10.20 | -0.660 | -0.119 | 0.541 |
2021.10.19 | -0.623 | -0.107 | 0.516 |
2021.10.18 | -0.621 | -0.149 | 0.472 |
2021.10.15 | -0.677 | -0.161 | 0.516 |
2021.10.14 | -0.691 | -0.192 | 0.499 |
2021.10.13 | -0.670 | -0.133 | 0.537 |
2021.10.12 | -0.662 | -0.093 | 0.569 |
2021.10.11 | -0.678 | -0.116 | 0.562 |
2021.10.08 | -0.700 | -0.150 | 0.550 |
2021.10.07 | -0.708 | -0.187 | 0.521 |
2021.10.06 | -0.696 | -0.179 | 0.517 |
2021.10.05 | -0.696 | -0.185 | 0.511 |
2021.10.04 | -0.705 | -0.216 | 0.489 |
2021.10.01 | -0.706 | -0.227 | 0.479 |
2021.09.30 | -0.692 | -0.205 | 0.487 |
2021.09.29 | -0.687 | -0.206 | 0.481 |
2021.09.28 | -0.688 | -0.193 | 0.495 |
2021.09.27 | -0.689 | -0.224 | 0.465 |
2021.09.24 | -0.694 | -0.224 | 0.470 |
2021.09.23 | -0.694 | -0.251 | 0.443 |
2021.09.22 | -0.711 | -0.326 | 0.385 |
2021.09.21 | -0.716 | -0.317 | 0.399 |
2021.09.20 | -0.724 | -0.324 | 0.400 |
2021.09.17 | -0.704 | -0.278 | 0.426 |
2021.09.16 | -0.693 | -0.298 | 0.395 |
2021.09.15 | -0.699 | -0.310 | 0.389 |
2021.09.14 | -0.706 | -0.344 | 0.362 |
2021.09.13 | -0.700 | -0.327 | 0.373 |
2021.09.10 | -0.703 | -0.327 | 0.376 |
2021.09.09 | -0.712 | -0.369 | 0.343 |
2021.09.08 | -0.694 | -0.328 | 0.366 |
2021.09.07 | -0.696 | -0.318 | 0.378 |
2021.09.06 | -0.715 | -0.368 | 0.347 |
2021.09.03 | -0.707 | -0.364 | 0.343 |
2021.09.02 | -0.721 | -0.386 | 0.335 |
2021.09.01 | -0.716 | -0.373 | 0.343 |
2021.08.31 | -0.717 | -0.382 | 0.335 |
2021.08.30 | -0.740 | -0.443 | 0.297 |
2021.08.27 | -0.735 | -0.425 | 0.310 |
2021.08.26 | -0.735 | -0.410 | 0.325 |
2021.08.25 | -0.733 | -0.419 | 0.314 |
2021.08.24 | -0.745 | -0.471 | 0.274 |
2021.08.23 | -0.749 | -0.481 | 0.268 |
2021.08.20 | -0.748 | -0.494 | 0.254 |
2021.08.19 | -0.746 | -0.486 | 0.260 |
2021.08.18 | -0.743 | -0.481 | 0.262 |
2021.08.17 | -0.743 | -0.474 | 0.269 |
2021.08.16 | -0.742 | -0.466 | 0.276 |
2021.08.13 | -0.741 | -0.471 | 0.270 |
2021.08.12 | -0.744 | -0.452 | 0.292 |
2021.08.11 | -0.751 | -0.465 | 0.286 |
2021.08.10 | -0.748 | -0.457 | 0.291 |
2021.08.09 | -0.747 | -0.457 | 0.290 |
2021.08.06 | -0.754 | -0.452 | 0.302 |
2021.08.05 | -0.775 | -0.503 | 0.272 |
2021.08.04 | -0.774 | -0.500 | 0.274 |
2021.08.03 | -0.763 | -0.485 | 0.278 |
2021.08.02 | -0.762 | -0.478 | 0.284 |
2021.07.30 | -0.756 | -0.458 | 0.298 |
2021.07.29 | -0.753 | -0.451 | 0.302 |
2021.07.28 | -0.757 | -0.454 | 0.303 |
2021.07.27 | -0.745 | -0.444 | 0.301 |
2021.07.26 | -0.729 | -0.412 | 0.317 |
2021.07.23 | -0.727 | -0.419 | 0.308 |
2021.07.22 | -0.720 | -0.424 | 0.296 |
2021.07.21 | -0.711 | -0.390 | 0.321 |
2021.07.20 | -0.714 | -0.415 | 0.299 |
2021.07.19 | -0.692 | -0.393 | 0.299 |
2021.07.16 | -0.685 | -0.353 | 0.332 |
2021.07.15 | -0.678 | -0.333 | 0.345 |
2021.07.14 | -0.679 | -0.319 | 0.360 |
2021.07.13 | -0.655 | -0.290 | 0.365 |
2021.07.12 | -0.679 | -0.302 | 0.377 |
2021.07.09 | -0.674 | -0.292 | 0.382 |
2021.07.08 | -0.683 | -0.315 | 0.368 |
2021.07.07 | -0.674 | -0.298 | 0.376 |
2021.07.06 | -0.678 | -0.264 | 0.414 |
2021.07.05 | -0.663 | -0.210 | 0.453 |
2021.07.02 | -0.666 | -0.235 | 0.431 |
2021.07.01 | -0.667 | -0.201 | 0.466 |
2021.06.30 | -0.662 | -0.205 | 0.457 |
2021.06.29 | -0.654 | -0.172 | 0.482 |
2021.06.28 | -0.653 | -0.186 | 0.467 |
2021.06.25 | -0.647 | -0.155 | 0.492 |
2021.06.24 | -0.651 | -0.186 | 0.465 |
2021.06.23 | -0.654 | -0.178 | 0.476 |
2021.06.22 | -0.648 | -0.164 | 0.484 |
2021.06.21 | -0.653 | -0.172 | 0.481 |
2021.06.18 | -0.669 | -0.202 | 0.467 |
2021.06.17 | -0.670 | -0.238 | 0.432 |
2021.06.16 | -0.675 | -0.248 | 0.427 |
2021.06.15 | -0.672 | -0.230 | 0.442 |
2021.06.14 | -0.674 | -0.251 | 0.423 |
2021.06.11 | -0.683 | -0.270 | 0.413 |
2021.06.10 | -0.682 | -0.250 | 0.432 |
2021.06.09 | -0.677 | -0.244 | 0.433 |
2021.06.08 | -0.669 | -0.221 | 0.448 |
2021.06.07 | -0.664 | -0.197 | 0.467 |
2021.06.04 | -0.671 | -0.210 | 0.461 |
2021.06.03 | -0.667 | -0.183 | 0.484 |
2021.06.02 | -0.665 | -0.196 | 0.469 |
2021.06.01 | -0.661 | -0.177 | 0.484 |
2021.05.28 | -0.663 | -0.183 | 0.480 |
2021.05.27 | -0.657 | -0.171 | 0.486 |
2021.05.26 | -0.665 | -0.204 | 0.461 |
2021.05.25 | -0.662 | -0.165 | 0.497 |
2021.05.24 | -0.655 | -0.140 | 0.515 |
2021.05.21 | -0.661 | -0.129 | 0.532 |
2021.05.20 | -0.653 | -0.108 | 0.545 |
2021.05.19 | -0.655 | -0.110 | 0.545 |
2021.05.18 | -0.653 | -0.105 | 0.548 |
2021.05.17 | -0.654 | -0.114 | 0.540 |
2021.05.14 | -0.655 | -0.124 | 0.531 |
2021.05.13 | -0.656 | -0.120 | 0.536 |
2021.05.12 | -0.656 | -0.121 | 0.535 |
2021.05.11 | -0.668 | -0.159 | 0.509 |
2021.05.10 | -0.687 | -0.211 | 0.476 |
2021.05.07 | -0.684 | -0.218 | 0.466 |
2021.05.06 | -0.693 | -0.229 | 0.464 |
2021.05.05 | -0.693 | -0.228 | 0.465 |
2021.05.04 | -0.695 | -0.237 | 0.458 |
2021.05.03 | -0.685 | -0.204 | 0.481 |
2021.04.30 | -0.683 | -0.200 | 0.483 |
2021.04.29 | -0.678 | -0.193 | 0.485 |
2021.04.28 | -0.684 | -0.230 | 0.454 |
2021.04.27 | -0.688 | -0.250 | 0.438 |
2021.04.26 | -0.689 | -0.254 | 0.435 |
2021.04.23 | -0.693 | -0.257 | 0.436 |
