
米国(アメリカ)の実質GDPと実質GDP成長率の最新データを速報で掲載しています。米国の実質GDPは、米国の物価とモノの量がどれだけ増えたかを示した指標です。実質GDP成長率(実質GDP伸び率)は、米国の実質経済成長率を表す指標です。当ページでは、実質GDPとNYダウ・ナスダック総合指数・ナスダック100指数・S&P500との比較チャートも掲載しています。

AIによる米国の実質GDPと実質GDP成長率の重要度評価
米国の実質GDPは、米国の経済規模の最も包括的な指標。米国の総生産活動をインフレの影響を除いた実質ベースで評価し、経済の健康状態を最も包括的に反映する。FRBの金融政策、政府の財政政策、投資家の戦略決定において中心的な指標となる。ただし、四半期ごとに発表されるためリアルタイム性に欠ける。また、後日修正が加えられる。
米国の実質GDP成長率は、金融政策や財政政策の適切な方向性を決定するための主要な指標。経済の拡大・収縮を把握するための最も直感的で重要な指標である。特にリセッションや過熱経済の判断材料として有用。株式市場、債券市場、為替市場などの動向に直結し、短期的な市場変動の引き金となる。一方、資源配分や個別業種の状況を反映する能力は限られ、総体的な視点に偏る。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(米国の実質GDP)
米国の実質GDPのチャート
米国の実質GDPの推移を示したチャートです。
米国の実質GDPの前期比のチャート
米国の実質GDPの前期比の推移を示したチャートです。
米国の実質GDP成長率(実質経済成長率)のチャート
米国の実質GDP成長率(実質経済成長率)の推移を示したチャートです。
米国の実質GDPを表示中
Chart [Real gross domestic product GDP(U.S.)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
チャート(米国の実質GDPと株価)
米国の実質GDPとNYダウのチャート
米国の実質GDPとNYダウの推移を示したチャートです。
米国の実質GDPとナスダックのチャート
米国の実質GDPとナスダック総合指数の推移を示したチャートです。
米国の実質GDPとナスダック100のチャート
米国の実質GDPとナスダック100指数の推移を示したチャートです。
米国の実質GDPとS&P500のチャート
米国の実質GDPとS&P500の推移を示したチャートです。
米国の実質GDPとNYダウを表示中
- NYダウ・ナスダック総合指数・ナスダック100指数・S&P500は四半期平均の値を反映しています。
米国の実質GDPの関連指標
米国の名目GDPと名目GDP成長率
米国の名目GDPと名目GDPの前期比、名目GDP成長率の推移は以下のページで掲載しています(解説付き)。
GDPナウ
米国の実質GDP(成長率)の最新のリアルタイム推定値「GDPナウ(GDPNow)」は、以下のページで掲載しています(解説付き)。実質GDPの公表は四半期ごとで遅いですが、GDPナウは直近の実質GDPの推定値がわかる指標です(実質GDPとの比較チャートも掲載しています)。
WEI(週次経済活動指数・週次実質GDP)
週単位の米国の実質GDPを示唆する「WEI(週次経済活動指数)」は、以下のページで掲載しています。
日本のGDP
日本の実質GDPと名目GDPの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(解説付き)。
米国の潜在GDP
米国の潜在GDPの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(潜在GDPの解説付き)。
[速報] 最新データ|米国の実質GDPと実質GDP成長率の時系列(historical data)
実質GDP・前期比・実質GDP成長率は、改訂されるごとに速報で過去分も含めて最新データに置き換わります。
| 日付 | 実質GDP (米国) | 実質GDP (前期比) | 実質GDP成長率 (米国) |
|---|---|---|---|
| 2025年10-12月 | 24,055.749 | +0.12% | +0.48% |
| 2025年07-09月 | 24,026.834 | +1.08% | +4.38% |
| 2025年04-06月 | 23,770.976 | +0.95% | +3.84% |
| 2025年01-03月 | 23,548.210 | -0.16% | -0.65% |
| 2024年10-12月 | 23,586.542 | +0.46% | +1.85% |
| 2024年07-09月 | 23,478.570 | +0.82% | +3.34% |
| 2024年04-06月 | 23,286.508 | +0.89% | +3.59% |
| 2024年01-03月 | 23,082.119 | +0.21% | +0.84% |
| 2023年10-12月 | 23,033.780 | +0.84% | +3.42% |
| 2023年07-09月 | 22,840.989 | +1.15% | +4.69% |
| 2023年04-06月 | 22,580.499 | +0.63% | +2.54% |
| 2023年01-03月 | 22,439.607 | +0.72% | +2.93% |
| 2022年10-12月 | 22,278.345 | +0.69% | +2.79% |
| 2022年07-09月 | 22,125.625 | +0.72% | +2.92% |
| 2022年04-06月 | 21,967.045 | +0.16% | +0.63% |
| 2022年01-03月 | 21,932.710 | -0.25% | -1.02% |
| 2021年10-12月 | 21,988.737 | +1.72% | +7.04% |
| 2021年07-09月 | 21,617.828 | +0.83% | +3.34% |
| 2021年04-06月 | 21,440.929 | +1.70% | +6.98% |
| 2021年01-03月 | 21,082.134 | +1.40% | +5.70% |
| 2020年10-12月 | 20,791.917 | +1.13% | +4.61% |
| 2020年07-09月 | 20,558.879 | +7.76% | +34.86% |
| 2020年04-06月 | 19,077.992 | -7.88% | -27.98% |
| 2020年01-03月 | 20,709.212 | -1.32% | -5.16% |
| 2019年10-12月 | 20,985.448 | +0.68% | +2.76% |
| 2019年07-09月 | 20,843.322 | +1.17% | +4.76% |
| 2019年04-06月 | 20,602.275 | +0.84% | +3.38% |
| 2019年01-03月 | 20,431.641 | +0.62% | +2.52% |
| 2018年10-12月 | 20,304.874 | +0.14% | +0.57% |
| 2018年07-09月 | 20,276.154 | +0.62% | +2.52% |
| 2018年04-06月 | 20,150.476 | +0.53% | +2.14% |
| 2018年01-03月 | 20,044.077 | +0.81% | +3.29% |
| 2017年10-12月 | 19,882.352 | +1.13% | +4.58% |
| 2017年07-09月 | 19,660.766 | +0.79% | +3.19% |
| 2017年04-06月 | 19,506.949 | +0.56% | +2.26% |
| 2017年01-03月 | 19,398.343 | +0.49% | +1.96% |
| 2016年10-12月 | 19,304.352 | +0.55% | +2.24% |
| 2016年07-09月 | 19,197.938 | +0.71% | +2.87% |
| 2016年04-06月 | 19,062.709 | +0.32% | +1.29% |
| 2016年01-03月 | 19,001.690 | +0.58% | +2.34% |
| 2015年10-12月 | 18,892.206 | +0.18% | +0.74% |
| 2015年07-09月 | 18,857.418 | +0.40% | +1.61% |
| 2015年04-06月 | 18,782.243 | +0.62% | +2.50% |
| 2015年01-03月 | 18,666.621 | +0.90% | +3.65% |
| 2014年10-12月 | 18,500.031 | +0.51% | +2.04% |
| 2014年07-09月 | 18,406.941 | +1.22% | +4.95% |
| 2014年04-06月 | 18,185.911 | +1.29% | +5.27% |
| 2014年01-03月 | 17,953.974 | -0.35% | -1.37% |
| 2013年10-12月 | 18,016.147 | +0.87% | +3.53% |
| 2013年07-09月 | 17,860.450 | +0.85% | +3.45% |
| 2013年04-06月 | 17,709.671 | +0.27% | +1.07% |
| 2013年01-03月 | 17,662.400 | +0.99% | +4.01% |
| 2012年10-12月 | 17,489.852 | +0.12% | +0.46% |
| 2012年07-09月 | 17,469.650 | +0.14% | +0.58% |
| 2012年04-06月 | 17,444.525 | +0.45% | +1.80% |
| 2012年01-03月 | 17,367.010 | +0.84% | +3.40% |
| 2011年10-12月 | 17,222.583 | +1.12% | +4.57% |
| 2011年07-09月 | 17,031.313 | -0.02% | -0.09% |
| 2011年04-06月 | 17,035.114 | +0.68% | +2.73% |
| 2011年01-03月 | 16,920.632 | -0.24% | -0.95% |
| 2010年10-12月 | 16,960.864 | +0.53% | +2.12% |
| 2010年07-09月 | 16,872.266 | +0.77% | +3.12% |
| 2010年04-06月 | 16,743.162 | +0.97% | +3.93% |
| 2010年01-03月 | 16,582.710 | +0.48% | +1.95% |
| 2009年10-12月 | 16,502.754 | +1.08% | +4.39% |
| 2009年07-09月 | 16,326.281 | +0.35% | +1.41% |
| 2009年04-06月 | 16,269.145 | -0.18% | -0.71% |
| 2009年01-03月 | 16,298.262 | -1.13% | -4.46% |
| 2008年10-12月 | 16,485.350 | -2.19% | -8.47% |
| 2008年07-09月 | 16,854.295 | -0.53% | -2.08% |
| 2008年04-06月 | 16,943.291 | +0.60% | +2.40% |
| 2008年01-03月 | 16,843.003 | -0.43% | -1.70% |
| 2007年10-12月 | 16,915.191 | +0.63% | +2.54% |
| 2007年07-09月 | 16,809.587 | +0.58% | +2.32% |
| 2007年04-06月 | 16,713.314 | +0.61% | +2.47% |
| 2007年01-03月 | 16,611.690 | +0.30% | +1.21% |
| 2006年10-12月 | 16,561.866 | +0.86% | +3.48% |
| 2006年07-09月 | 16,420.738 | +0.15% | +0.60% |
| 2006年04-06月 | 16,396.151 | +0.26% | +1.04% |
| 2006年01-03月 | 16,353.835 | +1.35% | +5.49% |
| 2005年10-12月 | 16,136.734 | +0.56% | +2.24% |
| 2005年07-09月 | 16,047.587 | +0.78% | +3.17% |
| 2005年04-06月 | 15,922.782 | +0.49% | +1.99% |
| 2005年01-03月 | 15,844.727 | +1.11% | +4.51% |
| 2004年10-12月 | 15,670.880 | +1.02% | +4.14% |
| 2004年07-09月 | 15,512.619 | +0.95% | +3.85% |
| 2004年04-06月 | 15,366.850 | +0.77% | +3.14% |
| 2004年01-03月 | 15,248.680 | +0.57% | +2.29% |
| 2003年10-12月 | 15,162.760 | +1.16% | +4.72% |
| 2003年07-09月 | 14,988.782 | +1.66% | +6.82% |
| 2003年04-06月 | 14,743.567 | +0.89% | +3.59% |
| 2003年01-03月 | 14,614.141 | +0.53% | +2.12% |
| 2002年10-12月 | 14,537.580 | +0.12% | +0.50% |
| 2002年07-09月 | 14,519.633 | +0.41% | +1.64% |
| 2002年04-06月 | 14,460.848 | +0.61% | +2.47% |
| 2002年01-03月 | 14,372.785 | +0.84% | +3.39% |
| 2001年10-12月 | 14,253.574 | +0.27% | +1.10% |
| 2001年07-09月 | 14,214.516 | -0.40% | -1.59% |
| 2001年04-06月 | 14,271.694 | +0.62% | +2.52% |
| 2001年01-03月 | 14,183.120 | -0.33% | -1.30% |
| 2000年10-12月 | 14,229.765 | +0.60% | +2.41% |
| 2000年07-09月 | 14,145.312 | +0.10% | +0.41% |
| 2000年04-06月 | 14,130.908 | +1.82% | +7.49% |
| 2000年01-03月 | 13,878.147 | +0.36% | +1.46% |
- 当ページは、米国の実質GDPと実質GDPの前期比、実質GDP成長率(実質GDP伸び率・実質経済成長率)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「GDPとは」
「名目GDPと実質GDPの違い」
「GDPと株価とPERの関係」 - Source:米商務省経済分析局(BEA:U.S. Bureau of Economic Analysis)
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
- 実質GDPの単位:Billions of Dollars(十億ドル)
- 季節調整済み
- 実質GDP:実質国内総生産(米国)
- 実質GDP成長率は、年率換算の成長率です。
- Real gross domestic product GDP(us) historical data&chart





