期間 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
10-12月 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | |
7-9月 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | |
4-6月 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 4.6 | |
1-3月 | 1.2 | 1.1 | -0.2 | -2.9 | |
期間 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
10-12月 | 2.6 | 0.4 | 3.0 | 3.1 | 5.0 |
7-9月 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 1.6 |
4-6月 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | -0.7 |
1-3月 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 3.7 | -4.9 |
期間 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
10-12月 | -6.3 | -0.2 | 2.1 | 1.2 | 2.5 |
7-9月 | -0.5 | 4.8 | 1.1 | 4.5 | 3.6 |
4-6月 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 |
1-3月 | 0.9 | 0.1 | 4.8 | 3.1 | 3.0 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。