米国の実質GDPと実質GDP成長率(実質経済成長率)の概要

マーケットレーダー
米国(アメリカ)の実質GDPは、米国の物価とモノの量がどれだけ増えたかを示した指標である。実質GDP成長率(実質GDP伸び率)は、米国の実質経済成長率を表す指標である。
- 当ページは、米国の実質GDPと実質GDPの前期比、実質GDP成長率(実質GDP伸び率・実質経済成長率)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「GDPとは」
「名目GDPと実質GDPの違い」
「GDPと株価とPERの関係」 - Source:米商務省経済分析局(BEA:U.S. Bureau of Economic Analysis)
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
- 実質GDPの単位:
- 季節調整済み
- 実質GDP:実質国内総生産(米国)
- 実質GDP成長率は、年率換算の成長率です。
- Real gross domestic product GDP(us) historical data&chart
実質GDPの解説
GDPや実質GDP、名目GDPとの違い、株価・PER(株価収益率)への影響、名目GDPと実質GDPが逆転した場合などの解説は、以下のページに記載していますので参照してください。

名目GDPと名目GDP成長率(日本)
日本の名目GDPと名目GDP成長率(名目GDP伸び率)のチャートと時系列です。名目GDPとは、物価とモノの量がどれだけ増えたかを示し、名目GDP成長率は日本の経済規模の増加率、名目経済成長率を表す指標です。公表日やわかりやすい解説も掲載。
GDPNowはこちら
米国の実質GDP(成長率)の最新のリアルタイム推定値「GDPナウ(GDPNow)」は、以下のページで掲載しています(解説付き)。実質GDPの公表は四半期ごとで遅いですが、GDPナウは直近の実質GDPの推定値がわかる指標です(実質GDPとの比較チャートも掲載しています)。

GDPナウ(GDPNow)米国・アメリカ
米国(アメリカ)のアトランタ連銀公表のGDPナウ(GDP NOW)のチャートと時系列です。最新リアルタイムの速報値を掲載。実質GDPとの比較チャートも掲載。GDPナウとは?公表日や算出方法、予測の誤差などわかりやすい解説も掲載。
米国の名目GDPと名目GDP成長率の推移はこちら
米国の名目GDPと名目GDPの前期比、名目GDP成長率の推移は以下のページで掲載しています(解説付き)。

名目GDPと名目GDP成長率(米国・アメリカ)
米国(アメリカ)の名目GDPと名目GDP成長率(伸び率)のチャートと時系列です(米商務省BEA経済分析局公表分)。最新データを速報で掲載。名目経済成長率を表す指標で計算方法などの解説も掲載。マネーストック(マネーサプライ)と比較して見よう。
日本の実質GDPと実質GDP成長率の推移はこちら
日本の実質GDPと実質GDPの前期比、実質GDP成長率の推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

実質GDPと実質GDP成長率(日本)
日本の実質GDPと実質GDP成長率(実質GDP伸び率)のチャートと時系列です(速報)。実質GDPとは、モノの量がどれだけ増えたかを示し、実質GDP成長率は実質経済成長率を表します。名目GDP成長率との違い等わかりやすい解説も掲載しています。
米国の潜在GDPの推移はこちら
米国の潜在GDPの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(潜在GDPの解説付き)。

潜在GDP(米国・アメリカ)
米国(アメリカ)の潜在GDPのチャートと時系列です(速報)。CBO(米議会予算局)公表分。過去から現在、今後10年間の予測値を掲載。潜在GDPとは?潜在成長率との違いや需給ギャップとの関係などわかりやすい解説も掲載。
チャート(米国の実質GDPと実質GDP成長率)
米国(アメリカ)の実質GDPのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Real gross domestic product GDP(us)]
米国(アメリカ)の実質GDPの前期比のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Real gross domestic product GDP(us) QoQ]
米国(アメリカ)の実質GDP成長率(実質経済成長率)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Real gdp growth rate(us)]
時系列(historical data)
実質GDP・前期比・実質GDP成長率は、改訂されるごとに速報で過去分も含めて最新データに置き換わります。
日付 | 実質GDP(米国) | 実質GDP(前期比) | 実質GDP成長率(米国) |
---|---|---|---|
2023年07-09月 | 22,506.365 | 1.26% | 5.15% |
2023年04-06月 | 22,225.350 | 0.51% | 2.06% |
2023年01-03月 | 22,112.329 | 0.56% | 2.24% |
2022年10-12月 | 21,989.981 | 0.64% | 2.57% |
2022年07-09月 | 21,851.134 | 0.66% | 2.66% |
2022年04-06月 | 21,708.160 | -0.14% | -0.56% |
2022年01-03月 | 21,738.871 | -0.50% | -1.98% |
2021年10-12月 | 21,847.602 | 1.70% | 6.96% |
2021年07-09月 | 21,483.083 | 0.81% | 3.30% |
2021年04-06月 | 21,309.544 | 1.52% | 6.22% |
2021年01-03月 | 20,990.541 | 1.29% | 5.24% |
2020年10-12月 | 20,724.128 | 1.04% | 4.21% |
2020年07-09月 | 20,511.785 | 7.76% | 34.84% |
2020年04-06月 | 19,034.830 | -7.89% | -28.02% |
2020年01-03月 | 20,665.553 | -1.36% | -5.34% |
2019年10-12月 | 20,951.088 | 0.64% | 2.59% |
2019年07-09月 | 20,817.581 | 1.13% | 4.61% |
2019年04-06月 | 20,584.528 | 0.83% | 3.36% |
2019年01-03月 | 20,415.150 | 0.54% | 2.19% |
2018年10-12月 | 20,304.874 | 0.14% | 0.57% |
2018年07-09月 | 20,276.154 | 0.62% | 2.52% |
2018年04-06月 | 20,150.476 | 0.53% | 2.14% |
2018年01-03月 | 20,044.077 | 0.81% | 3.29% |
2017年10-12月 | 19,882.352 | 1.13% | 4.58% |
2017年07-09月 | 19,660.766 | 0.79% | 3.19% |
2017年04-06月 | 19,506.949 | 0.56% | 2.26% |
2017年01-03月 | 19,398.343 | 0.49% | 1.96% |
2016年10-12月 | 19,304.352 | 0.55% | 2.24% |
2016年07-09月 | 19,197.938 | 0.71% | 2.87% |
2016年04-06月 | 19,062.709 | 0.32% | 1.29% |
2016年01-03月 | 19,001.690 | 0.58% | 2.34% |
2015年10-12月 | 18,892.206 | 0.18% | 0.74% |
2015年07-09月 | 18,857.418 | 0.40% | 1.61% |
2015年04-06月 | 18,782.243 | 0.62% | 2.50% |
2015年01-03月 | 18,666.621 | 0.90% | 3.65% |
2014年10-12月 | 18,500.031 | 0.51% | 2.04% |
2014年07-09月 | 18,406.941 | 1.22% | 4.95% |
2014年04-06月 | 18,185.911 | 1.29% | 5.27% |
2014年01-03月 | 17,953.974 | -0.35% | -1.37% |
2013年10-12月 | 18,016.147 | 0.87% | 3.53% |
2013年07-09月 | 17,860.450 | 0.85% | 3.45% |
2013年04-06月 | 17,709.671 | 0.27% | 1.07% |
2013年01-03月 | 17,662.400 | 0.99% | 4.01% |
2012年10-12月 | 17,489.852 | 0.12% | 0.46% |
2012年07-09月 | 17,469.650 | 0.14% | 0.58% |
2012年04-06月 | 17,444.525 | 0.45% | 1.80% |
2012年01-03月 | 17,367.010 | 0.84% | 3.40% |
2011年10-12月 | 17,222.583 | 1.12% | 4.57% |
2011年07-09月 | 17,031.313 | -0.02% | -0.09% |
2011年04-06月 | 17,035.114 | 0.68% | 2.73% |
2011年01-03月 | 16,920.632 | -0.24% | -0.95% |
2010年10-12月 | 16,960.864 | 0.53% | 2.12% |
2010年07-09月 | 16,872.266 | 0.77% | 3.12% |
2010年04-06月 | 16,743.162 | 0.97% | 3.93% |
2010年01-03月 | 16,582.710 | 0.48% | 1.95% |
2009年10-12月 | 16,502.754 | 1.08% | 4.39% |
2009年07-09月 | 16,326.281 | 0.35% | 1.41% |
2009年04-06月 | 16,269.145 | -0.18% | -0.71% |
2009年01-03月 | 16,298.262 | -1.13% | -4.46% |
2008年10-12月 | 16,485.350 | -2.19% | -8.47% |
2008年07-09月 | 16,854.295 | -0.53% | -2.08% |
2008年04-06月 | 16,943.291 | 0.60% | 2.40% |
2008年01-03月 | 16,843.003 | -0.43% | -1.70% |
2007年10-12月 | 16,915.191 | 0.63% | 2.54% |
2007年07-09月 | 16,809.587 | 0.58% | 2.32% |
2007年04-06月 | 16,713.314 | 0.61% | 2.47% |
2007年01-03月 | 16,611.690 | 0.30% | 1.21% |
2006年10-12月 | 16,561.866 | 0.86% | 3.48% |
2006年07-09月 | 16,420.738 | 0.15% | 0.60% |
2006年04-06月 | 16,396.151 | 0.26% | 1.04% |
2006年01-03月 | 16,353.835 | 1.35% | 5.49% |
2005年10-12月 | 16,136.734 | 0.56% | 2.24% |
2005年07-09月 | 16,047.587 | 0.78% | 3.17% |
2005年04-06月 | 15,922.782 | 0.49% | 1.99% |
2005年01-03月 | 15,844.727 | 1.11% | 4.51% |
2004年10-12月 | 15,670.880 | 1.02% | 4.14% |
2004年07-09月 | 15,512.619 | 0.95% | 3.85% |
2004年04-06月 | 15,366.850 | 0.77% | 3.14% |
2004年01-03月 | 15,248.680 | 0.57% | 2.29% |
2003年10-12月 | 15,162.760 | 1.16% | 4.72% |
2003年07-09月 | 14,988.782 | 1.66% | 6.82% |
2003年04-06月 | 14,743.567 | 0.89% | 3.59% |
2003年01-03月 | 14,614.141 | 0.53% | 2.12% |
2002年10-12月 | 14,537.580 | 0.12% | 0.50% |
2002年07-09月 | 14,519.633 | 0.41% | 1.64% |
2002年04-06月 | 14,460.848 | 0.61% | 2.47% |
2002年01-03月 | 14,372.785 | 0.84% | 3.39% |
2001年10-12月 | 14,253.574 | 0.27% | 1.10% |
2001年07-09月 | 14,214.516 | -0.40% | -1.59% |
2001年04-06月 | 14,271.694 | 0.62% | 2.52% |
2001年01-03月 | 14,183.120 | -0.33% | -1.30% |
2000年10-12月 | 14,229.765 | 0.60% | 2.41% |
2000年07-09月 | 14,145.312 | 0.10% | 0.41% |
2000年04-06月 | 14,130.908 | 1.82% | 7.49% |
2000年01-03月 | 13,878.147 | 0.36% | 1.46% |
1999年10-12月 | 13,827.980 | 1.64% | 6.73% |
1999年07-09月 | 13,604.771 | 1.33% | 5.41% |
1999年04-06月 | 13,426.748 | 0.83% | 3.38% |
1999年01-03月 | 13,315.597 | 0.94% | 3.81% |
1998年10-12月 | 13,191.670 | 1.61% | 6.59% |
1998年07-09月 | 12,982.752 | 1.26% | 5.13% |
1998年04-06月 | 12,821.339 | 0.93% | 3.75% |
1998年01-03月 | 12,703.742 | 1.00% | 4.08% |
1997年10-12月 | 12,577.495 | 0.85% | 3.46% |
1997年07-09月 | 12,471.010 | 1.25% | 5.09% |
1997年04-06月 | 12,317.221 | 1.67% | 6.83% |
1997年01-03月 | 12,115.472 | 0.65% | 2.61% |
1996年10-12月 | 12,037.775 | 1.04% | 4.22% |
1996年07-09月 | 11,914.063 | 0.90% | 3.64% |
1996年04-06月 | 11,808.140 | 1.67% | 6.84% |
1996年01-03月 | 11,614.418 | 0.75% | 3.03% |
1995年10-12月 | 11,528.067 | 0.68% | 2.74% |
1995年07-09月 | 11,450.310 | 0.85% | 3.45% |
1995年04-06月 | 11,353.721 | 0.30% | 1.20% |
1995年01-03月 | 11,319.951 | 0.35% | 1.43% |
1994年10-12月 | 11,279.932 | 1.15% | 4.66% |
1994年07-09月 | 11,152.176 | 0.58% | 2.36% |
1994年04-06月 | 11,087.361 | 1.36% | 5.53% |
1994年01-03月 | 10,939.116 | 0.97% | 3.94% |
1994年10-12月 | 10,833.987 | 1.36% | 5.55% |
1993年07-09月 | 10,688.606 | 0.48% | 1.92% |
1993年04-06月 | 10,637.847 | 0.58% | 2.35% |
1993年01-03月 | 10,576.275 | 0.17% | 0.67% |
1992年10-12月 | 10,558.648 | 1.04% | 4.24% |
1992年07-09月 | 10,449.673 | 0.99% | 4.01% |
1992年04-06月 | 10,347.429 | 1.08% | 4.41% |
1992年01-03月 | 10,236.435 | 1.20% | 4.88% |
1991年10-12月 | 10,115.329 | 0.35% | 1.40% |
1991年07-09月 | 10,080.195 | 0.51% | 2.04% |
1991年04-06月 | 10,029.510 | 0.78% | 3.16% |
1991年01-03月 | 9,951.916 | -0.47% | -1.86% |
1990年10-12月 | 9,998.704 | -0.91% | -3.59% |
1990年07-09月 | 10,090.569 | 0.07% | 0.27% |
1990年04-06月 | 10,083.855 | 0.36% | 1.46% |
1990年01-03月 | 10,047.386 | 1.09% | 4.44% |
1989年10-12月 | 9,938.767 | 0.20% | 0.79% |
1989年07-09月 | 9,919.228 | 0.74% | 3.00% |
1989年04-06月 | 9,846.293 | 0.76% | 3.09% |
1989年01-03月 | 9,771.725 | 1.02% | 4.13% |
1988年10-12月 | 9,673.405 | 1.33% | 5.44% |
1988年07-09月 | 9,546.206 | 0.59% | 2.36% |
1988年04-06月 | 9,490.594 | 1.31% | 5.36% |
1988年01-03月 | 9,367.502 | 0.52% | 2.08% |
1987年10-12月 | 9,319.332 | 1.72% | 7.05% |
1987年07-09月 | 9,162.024 | 0.87% | 3.51% |
1987年04-06月 | 9,083.256 | 1.08% | 4.38% |
1987年01-03月 | 8,986.367 | 0.74% | 3.00% |
1986年10-12月 | 8,920.193 | 0.54% | 2.16% |
1986年07-09月 | 8,872.601 | 0.96% | 3.88% |
1986年04-06月 | 8,788.524 | 0.45% | 1.81% |
1986年01-03月 | 8,749.127 | 0.93% | 3.79% |
1985年10-12月 | 8,668.188 | 0.74% | 3.01% |
1985年07-09月 | 8,604.220 | 1.53% | 6.25% |
1985年04-06月 | 8,474.787 | 0.88% | 3.57% |
1985年01-03月 | 8,400.820 | 0.97% | 3.93% |
1984年10-12月 | 8,320.199 | 0.82% | 3.32% |
1984年07-09月 | 8,252.465 | 0.96% | 3.91% |
1984年04-06月 | 8,173.670 | 1.73% | 7.09% |
1984年01-03月 | 8,034.847 | 1.95% | 8.05% |
1983年10-12月 | 7,880.794 | 2.09% | 8.61% |
1983年07-09月 | 7,719.746 | 2.00% | 8.24% |
1983年04-06月 | 7,568.456 | 2.28% | 9.42% |
1983年01-03月 | 7,400.066 | 1.32% | 5.38% |
1982年10-12月 | 7,303.817 | 0.04% | 0.16% |
1982年07-09月 | 7,300.896 | -0.38% | -1.52% |
1982年04-06月 | 7,328.912 | 0.46% | 1.84% |
1982年01-03月 | 7,295.631 | -1.55% | -6.07% |
1981年10-12月 | 7,410.768 | -1.09% | -4.29% |
1981年07-09月 | 7,492.405 | 1.20% | 4.88% |
1981年04-06月 | 7,403.745 | -0.74% | -2.93% |
1981年01-03月 | 7,459.022 | 1.96% | 8.07% |
1980年10-12月 | 7,315.677 | 1.86% | 7.67% |
1980年07-09月 | 7,181.743 | -0.12% | -0.47% |
1980年04-06月 | 7,190.289 | -2.06% | -7.99% |
1980年01-03月 | 7,341.557 | 0.31% | 1.26% |
1979年10-12月 | 7,318.535 | 0.25% | 1.00% |
1979年07-09月 | 7,300.281 | 0.74% | 3.00% |
1979年04-06月 | 7,246.454 | 0.11% | 0.43% |
1979年01-03月 | 7,238.727 | 0.18% | 0.72% |
1978年10-12月 | 7,225.750 | 1.34% | 5.49% |
1978年07-09月 | 7,129.915 | 1.01% | 4.08% |
1978年04-06月 | 7,058.920 | 3.86% | 16.38% |
1978年01-03月 | 6,796.260 | 0.32% | 1.29% |
1977年10-12月 | 6,774.592 | 0.00% | 0.01% |
1977年07-09月 | 6,774.457 | 1.80% | 7.41% |
1977年04-06月 | 6,654.466 | 1.94% | 8.00% |
1977年01-03月 | 6,527.703 | 1.19% | 4.83% |
1976年10-12月 | 6,451.177 | 0.72% | 2.92% |
1976年07-09月 | 6,404.895 | 0.55% | 2.21% |
1976年04-06月 | 6,370.025 | 0.73% | 2.97% |
1976年01-03月 | 6,323.649 | 2.25% | 9.31% |
1975年10-12月 | 6,184.530 | 1.35% | 5.50% |
1975年07-09月 | 6,102.326 | 1.71% | 7.03% |
1975年04-06月 | 5,999.610 | 0.71% | 2.89% |
1975年01-03月 | 5,957.035 | -1.22% | -4.78% |
1974年10-12月 | 6,030.464 | -0.39% | -1.54% |
1974年07-09月 | 6,053.978 | -0.95% | -3.73% |
1974年04-06月 | 6,111.751 | 0.24% | 0.95% |
1974年01-03月 | 6,097.258 | -0.86% | -3.39% |
1973年10-12月 | 6,150.131 | 0.95% | 3.85% |
1973年07-09月 | 6,092.301 | -0.53% | -2.09% |
1973年04-06月 | 6,124.506 | 1.09% | 4.43% |
1973年01-03月 | 6,058.544 | 2.47% | 10.27% |
1972年10-12月 | 5,912.220 | 1.67% | 6.87% |
1972年07-09月 | 5,814.854 | 0.94% | 3.83% |
1972年04-06月 | 5,760.470 | 2.27% | 9.39% |
1972年01-03月 | 5,632.649 | 1.84% | 7.55% |
1971年10-12月 | 5,531.032 | 0.23% | 0.94% |
1971年07-09月 | 5,518.072 | 0.82% | 3.33% |
1971年04-06月 | 5,473.059 | 0.54% | 2.18% |
1971年01-03月 | 5,443.619 | 2.72% | 11.32% |
1970年10-12月 | 5,299.672 | -1.07% | -4.22% |
1970年07-09月 | 5,357.077 | 0.92% | 3.74% |
1970年04-06月 | 5,308.164 | 0.14% | 0.57% |
1970年01-03月 | 5,300.652 | -0.15% | -0.59% |
1969年10-12月 | 5,308.556 | -0.49% | -1.94% |
1969年07-09月 | 5,334.600 | 0.66% | 2.67% |
1969年04-06月 | 5,299.625 | 0.30% | 1.22% |
1969年01-03月 | 5,283.597 | 1.56% | 6.41% |
1968年10-12月 | 5,202.212 | 0.39% | 1.58% |
1968年07-09月 | 5,181.859 | 0.77% | 3.13% |
1968年04-06月 | 5,142.033 | 1.67% | 6.85% |
1968年01-03月 | 5,057.553 | 2.04% | 8.41% |
1967年10-12月 | 4,956.477 | 0.75% | 3.05% |
1967年07-09月 | 4,919.392 | 0.95% | 3.84% |
1967年04-06月 | 4,873.287 | 0.06% | 0.25% |
1967年01-03月 | 4,870.299 | 0.89% | 3.59% |
1966年10-12月 |