
米国のマネーストック(マネーサプライ)の最新データを速報で掲載しています。
マネーストックは、金融機関から世の中に供給されている通貨量で、金融の流動性の指標です。当ページは米国のマネーストック(M1・M2)の推移を掲載しています。この増減は米ドルの増減を意味し、金利や物価、株価にも影響しますのでチェックしておきましょう。

AIによる米国のマネーストック(M1・M2)の重要度評価
M1は、流通現金+要求払預金(即時利用可能な資金)で構成され、取引用の資金量を測定する。M2は、M1+預金性証書、貯蓄預金、定期預金など、流動性がやや低い資産も含む指標で、経済全体の流動性をより包括的に把握する。
M1は、即時利用可能な資金量で、特に消費や短期的な取引の分析に有用。急激な減少や増加は景気後退や急速な回復の兆候となり得る。ただし、電子決済やキャッシュレス化の進展により、現金の利用が減少し、指標としての重要性が低下している。M1単独では、FRBの金融政策や流動性供給との整合性が限定的。重要度は3.6。
M2は、経済の全体的な流動性を包括的に反映する指標で、消費、投資、信用供給を含む幅広い経済活動の分析が可能。金融緩和や引き締めの結果を把握するための有力な指標。過剰なマネーサプライは長期的にインフレを引き起こす可能性が高く、インフレ期待の形成に影響する。一方、M2の動きは長期的な流動性の変化を示すが、即時的な市場反応を捉えるには限界がある。金融機関の信用創造行動が直接影響するため、必ずしもFRBの政策が即座に反映されるわけではない。重要度は4.2。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(米国のマネーストックのM1とM2)
米国のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2の長期チャート
米国(アメリカ)のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2の長期の推移を示したチャートです。
米国のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2とS&P500の長期チャート
米国(アメリカ)のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2とS&P500の長期の推移を示したチャートです。
米国のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2の前月比の長期チャート
米国(アメリカ)のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2の前月比の長期の推移を示したチャートです。
米国のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2の前年比の長期チャート
米国(アメリカ)のマネーストック(マネーサプライ)のM1とM2の前年比の長期の推移を示したチャートです。
M1・M2を表示中
Chart [M1,M2:money stock(U.S.)-Monthly]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 米国のマネーストック(マネーサプライ)の単位:十億ドル
- 灰色の囲みの期間が米国の景気後退期(リセッション期)です。米国の景気後退期間の解説と推移は「景気後退期間(米国・アメリカ)」のページを参照してください。
- 前月比と前年比の単位:%
- M1は2020年5月に前月比で過去最高の+237.85%、2021年2月に前年比過去最高の+358.60%を付けましたが、チャート表記すると見にくくなるため、チャートは上限を設定して掲載しています。
米国のマネーストックの関連指標
マーシャルのk
適正なマネーストックを測る有名な指標で、マネーストックを名目GDPで割った比率である「マーシャルのk」は以下のページで掲載しています(解説付き)。
米国と日本のマネタリーベース
米国(アメリカ)と日本のマネタリーベースの推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。
日本のマネーストック
日本のマネーストックの推移と解説は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|米国のマネーストック(マネーサプライ)の時系列(historical data)
| 日付 | M1 | 前月比 | 前年比 | M2 | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 19,396.9 | +1.02% | +4.78% | 22,667.3 | +0.88% | +4.88% |
| 2026年01月 | 19,201.1 | +0.53% | +4.01% | 22,469.1 | +0.37% | +4.28% |
| 2025年12月 | 19,100.8 | +0.41% | +3.85% | 22,386.9 | +0.41% | +4.20% |
| 2025年11月 | 19,022.7 | +0.19% | +3.64% | 22,296.5 | +0.21% | +3.94% |
| 2025年10月 | 18,986.0 | +0.43% | +4.16% | 22,250.4 | +0.36% | +4.31% |
| 2025年09月 | 18,903.9 | +0.34% | +4.07% | 22,169.8 | +0.38% | +4.24% |
| 2025年08月 | 18,840.3 | +0.19% | +4.07% | 22,086.8 | +0.30% | +4.25% |
| 2025年07月 | 18,803.7 | +0.30% | +4.24% | 22,019.9 | +0.37% | +4.39% |
| 2025年06月 | 18,746.7 | +0.45% | +3.90% | 21,938.7 | +0.48% | +4.13% |
| 2025年05月 | 18,662.8 | +0.22% | +3.51% | 21,833.8 | +0.27% | +3.87% |
| 2025年04月 | 18,621.8 | +0.36% | +3.47% | 21,775.5 | +0.38% | +3.90% |
| 2025年03月 | 18,555.6 | +0.24% | +2.82% | 21,693.5 | +0.37% | +3.43% |
| 2025年02月 | 18,511.3 | +0.27% | +2.66% | 21,613.2 | +0.30% | +3.28% |
| 2025年01月 | 18,461.5 | +0.38% | +2.56% | 21,547.6 | +0.29% | +3.38% |
| 2024年12月 | 18,392.3 | +0.20% | +2.30% | 21,485.3 | +0.16% | +3.41% |
| 2024年11月 | 18,354.9 | +0.70% | +1.94% | 21,451.6 | +0.57% | +3.40% |
| 2024年10月 | 18,227.3 | +0.34% | +0.87% | 21,331.0 | +0.29% | +2.88% |
| 2024年09月 | 18,165.2 | +0.34% | +0.04% | 21,268.6 | +0.39% | +2.51% |
| 2024年08月 | 18,103.2 | +0.35% | -0.87% | 21,185.8 | +0.43% | +1.97% |
| 2024年07月 | 18,039.7 | -0.02% | -1.79% | 21,094.4 | +0.13% | +1.46% |
| 2024年06月 | 18,042.7 | +0.07% | -2.23% | 21,067.7 | +0.23% | +1.29% |
| 2024年05月 | 18,029.3 | +0.18% | -2.98% | 21,019.9 | +0.29% | +0.91% |
| 2024年04月 | 17,997.4 | -0.27% | -3.49% | 20,958.8 | -0.07% | +0.95% |
| 2024年03月 | 18,047.0 | +0.09% | -4.99% | 20,973.2 | +0.22% | +0.12% |
| 2024年02月 | 18,031.2 | +0.17% | -7.23% | 20,926.9 | +0.40% | -1.49% |
| 2024年01月 | 18,001.0 | +0.12% | -8.15% | 20,843.7 | +0.32% | -2.05% |
| 2023年12月 | 17,979.2 | -0.14% | -8.91% | 20,777.8 | +0.15% | -2.41% |
| 2023年11月 | 18,005.3 | -0.36% | -9.85% | 20,746.4 | +0.07% | -3.08% |
| 2023年10月 | 18,069.5 | -0.49% | -10.24% | 20,732.9 | -0.07% | -3.40% |
| 2023年09月 | 18,158.3 | -0.57% | -10.54% | 20,747.8 | -0.14% | -3.66% |
| 2023年08月 | 18,263.0 | -0.57% | -10.77% | 20,777.5 | -0.07% | -3.98% |
| 2023年07月 | 18,367.6 | -0.47% | -10.60% | 20,791.4 | -0.04% | -3.98% |
| 2023年06月 | 18,454.8 | -0.69% | -10.42% | 20,799.4 | -0.14% | -3.94% |
| 2023年05月 | 18,582.7 | -0.35% | -10.23% | 20,829.6 | +0.33% | -4.10% |
| 2023年04月 | 18,647.7 | -1.83% | -10.12% | 20,761.4 | -0.89% | -4.63% |
| 2023年03月 | 18,995.0 | -2.27% | -8.46% | 20,947.4 | -1.39% | -3.85% |
| 2023年02月 | 19,435.5 | -0.83% | -6.01% | 21,243.7 | -0.17% | -2.22% |
| 2023年01月 | 19,597.5 | -0.71% | -4.78% | 21,279.9 | -0.05% | -1.71% |
| 2022年12月 | 19,738.2 | -1.17% | -3.36% | 21,290.9 | -0.54% | -0.97% |
| 2022年11月 | 19,972.0 | -0.79% | -1.40% | 21,406.7 | -0.26% | +0.33% |
| 2022年10月 | 20,130.1 | -0.83% | +0.32% | 21,461.7 | -0.35% | +1.42% |
| 2022年09月 | 20,298.5 | -0.83% | +2.15% | 21,536.7 | -0.47% | +2.65% |
| 2022年08月 | 20,467.8 | -0.38% | +3.81% | 21,638.4 | -0.07% | +3.83% |
| 2022年07月 | 20,544.9 | -0.28% | +5.38% | 21,652.9 | +0.01% | +4.94% |
| 2022年06月 | 20,602.1 | -0.48% | +6.62% | 21,651.5 | -0.31% | +5.73% |
| 2022年05月 | 20,700.7 | -0.22% | +7.32% | 21,719.9 | -0.23% | +6.16% |
| 2022年04月 | 20,746.5 | -0.02% | +9.28% | 21,769.4 | -0.08% | +7.89% |
| 2022年03月 | 20,749.8 | +0.34% | +11.21% | 21,787.2 | +0.29% | +9.63% |
| 2022年02月 | 20,678.5 | +0.47% | +12.44% | 21,725.2 | +0.35% | +10.61% |
| 2022年01月 | 20,581.8 | +0.77% | +13.67% | 21,650.1 | +0.71% | +11.72% |
| 2021年12月 | 20,424.7 | +0.84% | +14.69% | 21,498.5 | +0.76% | +12.47% |
| 2021年11月 | 20,255.4 | +0.95% | +14.83% | 21,335.5 | +0.83% | +12.31% |
| 2021年10月 | 20,065.6 | +0.98% | +15.53% | 21,160.6 | +0.86% | +12.81% |
| 2021年09月 | 19,870.4 | +0.78% | +15.75% | 20,981.0 | +0.67% | +12.79% |
| 2021年08月 | 19,717.2 | +1.14% | +16.48% | 20,840.9 | +1.01% | +13.20% |
| 2021年07月 | 19,495.5 | +0.89% | +16.04% | 20,633.3 | +0.76% | +12.53% |
| 2021年06月 | 19,323.8 | +0.18% | +16.42% | 20,477.8 | +0.09% | +12.61% |
| 2021年05月 | 19,289.3 | +1.60% | +18.25% | 20,460.4 | +1.41% | +14.09% |
| 2021年04月 | 18,985.0 | +1.76% | +290.93% | 20,176.9 | +1.53% | +18.23% |
| 2021年03月 | 18,657.4 | +1.45% | +331.59% | 19,873.2 | +1.18% | +23.95% |
| 2021年02月 | 18,390.5 | +1.57% | +356.92% | 19,641.8 | +1.36% | +26.78% |
| 2021年01月 | 18,106.3 | +1.67% | +349.69% | 19,379.0 | +1.38% | +25.62% |
| 2020年12月 | 17,809.3 | +0.97% | +342.98% | 19,115.7 | +0.62% | +24.55% |
| 2020年11月 | 17,638.8 | +1.56% | +345.13% | 18,997.0 | +1.28% | +24.20% |
| 2020年10月 | 17,368.1 | +1.18% | +339.99% | 18,757.6 | +0.83% | +23.53% |
| 2020年09月 | 17,166.2 | +1.41% | +338.26% | 18,602.5 | +1.04% | +23.63% |
| 2020年08月 | 16,927.6 | +0.75% | +336.56% | 18,411.2 | +0.41% | +22.95% |
| 2020年07月 | 16,801.3 | +1.22% | +332.55% | 18,335.4 | +0.83% | +23.17% |
| 2020年06月 | 16,598.6 | +1.75% | +330.71% | 18,184.3 | +1.40% | +22.84% |
| 2020年05月 | 16,312.5 | +235.90% | +326.54% | 17,932.9 | +5.08% | +21.96% |
| 2020年04月 | 4,856.4 | +12.34% | +26.88% | 17,065.3 | +6.44% | +16.93% |
| 2020年03月 | 4,322.9 | +7.40% | +14.29% | 16,033.0 | +3.48% | +10.14% |
| 2020年02月 | 4,024.9 | -0.04% | +6.32% | 15,493.4 | +0.43% | +6.80% |
| 2020年01月 | 4,026.4 | +0.15% | +6.30% | 15,427.1 | +0.52% | +6.69% |
| 2019年12月 | 4,020.3 | +1.46% | +6.34% | 15,347.5 | +0.34% | +6.68% |
| 2019年11月 | 3,962.6 | +0.39% | +6.70% | 15,296.0 | +0.74% | +7.09% |
| 2019年10月 | 3,947.4 | +0.78% | +5.64% | 15,184.1 | +0.91% | +6.51% |
| 2019年09月 | 3,916.9 | +1.02% | +5.57% | 15,047.0 | +0.48% | +5.63% |
| 2019年08月 | 3,877.5 | -0.17% | +4.52% | 14,974.4 | +0.59% | +5.28% |
| 2019年07月 | 3,884.2 | +0.79% | +4.93% | 14,886.8 | +0.57% | +5.02% |
| 2019年06月 | 3,853.8 | +0.77% | +4.69% | 14,802.8 | +0.67% | +4.71% |
| 2019年05月 | 3,824.4 | -0.09% | +3.66% | 14,704.4 | +0.75% | +4.34% |
| 2019年04月 | 3,827.7 | +1.20% | +3.29% | 14,594.7 | +0.26% | +3.98% |
| 2019年03月 | 3,782.3 | -0.08% | +1.85% | 14,557.5 | +0.35% | +3.89% |
| 2019年02月 | 3,785.5 | -0.06% | +3.74% | 14,506.3 | +0.32% | +3.99% |
| 2019年01月 | 3,787.8 | +0.19% | +2.60% | 14,459.7 | +0.51% | +4.02% |
| 2018年12月 | 3,780.7 | +1.80% | +3.95% | 14,386.8 | +0.73% | +3.64% |
| 2018年11月 | 3,713.7 | -0.62% | +2.03% | 14,282.8 | +0.18% | +3.17% |
| 2018年10月 | 3,736.8 | +0.71% | +3.31% | 14,256.6 | +0.08% | +3.31% |
| 2018年09月 | 3,710.4 | +0.02% | +3.67% | 14,245.5 | +0.16% | +3.64% |
| 2018年08月 | 3,709.7 | +0.22% | +3.00% | 14,223.2 | +0.34% | +3.84% |
| 2018年07月 | 3,701.7 | +0.56% | +3.69% | 14,174.6 | +0.26% | +3.90% |
| 2018年06月 | 3,681.1 | -0.23% | +3.62% | 14,137.2 | +0.32% | +4.10% |
| 2018年05月 | 3,689.5 | -0.44% | +4.06% | 14,092.4 | +0.40% | +3.86% |
| 2018年04月 | 3,705.9 | -0.21% | +6.07% | 14,035.9 | +0.17% | +3.80% |
| 2018年03月 | 3,713.7 | +1.77% | +6.21% | 14,012.7 | +0.45% | +4.08% |
| 2018年02月 | 3,649.1 | -1.15% | +6.19% | 13,949.3 | +0.35% | +4.14% |
| 2018年01月 | 3,691.7 | +1.50% | +7.82% | 13,900.3 | +0.13% | +4.39% |
| 2017年12月 | 3,637.1 | -0.07% | +7.91% | 13,881.7 | +0.28% | +4.89% |
| 2017年11月 | 3,639.7 | +0.62% | +8.28% | 13,843.5 | +0.31% | +4.81% |
| 2017年10月 | 3,617.1 | +1.07% | +8.28% | 13,800.1 | +0.40% | +5.16% |
| 2017年09月 | 3,578.9 | -0.64% | +7.44% | 13,745.1 | +0.35% | +5.29% |
| 2017年08月 | 3,601.8 | +0.89% | +8.29% | 13,697.7 | +0.40% | +5.45% |
| 2017年07月 | 3,570.0 | +0.49% | +9.39% | 13,643.1 | +0.46% | +5.66% |
| 2017年06月 | 3,552.6 | +0.20% | +8.66% | 13,580.5 | +0.09% | +5.66% |
| 2017年05月 | 3,545.6 | +1.49% | +8.77% | 13,568.9 | +0.35% | +5.99% |
| 2017年04月 | 3,493.7 | -0.08% | +7.90% | 13,521.7 | +0.43% | +6.11% |
| 2017年03月 | 3,496.4 | +1.74% | +9.48% | 13,463.6 | +0.51% | +6.33% |
| 2017年02月 | 3,436.5 | +0.37% | +8.48% | 13,394.8 | +0.59% | +6.28% |
| 2017年01月 | 3,423.9 | +1.58% | +9.56% | 13,315.7 | +0.61% | +6.37% |
| 2016年12月 | 3,370.6 | +0.27% | +7.82% | 13,234.9 | +0.20% | +6.84% |
| 2016年11月 | 3,361.5 | +0.63% | +8.62% | 13,208.7 | +0.65% | +7.24% |
| 2016年10月 | 3,340.5 | +0.28% | +9.97% | 13,122.8 | +0.52% | +7.34% |
| 2016年09月 | 3,331.2 | +0.15% | +8.95% | 13,054.9 | +0.50% | +7.24% |
| 2016年08月 | 3,326.2 | +1.92% | +9.66% | 12,989.7 | +0.60% | +7.25% |
| 2016年07月 | 3,263.5 | -0.19% | +6.87% | 12,911.9 | +0.46% | +7.00% |
| 2016年06月 | 3,269.6 | +0.31% | +7.79% | 12,852.5 | +0.39% | +6.90% |
| 2016年05月 | 3,259.6 | +0.67% | +8.77% | 12,802.0 | +0.46% | +6.84% |
| 2016年04月 | 3,237.8 | +1.38% | +7.19% | 12,743.2 | +0.64% | +6.60% |
| 2016年03月 | 3,193.6 | +0.81% | +5.79% | 12,661.8 | +0.46% | +6.22% |
| 2016年02月 | 3,167.9 | +1.37% | +4.10% | 12,603.9 | +0.68% | +5.71% |
| 2016年01月 | 3,125.1 | -0.03% | +5.12% | 12,518.5 | +1.05% | +6.04% |
| 2015年12月 | 3,126.1 | +1.01% | +5.17% | 12,387.9 | +0.58% | +5.72% |
| 2015年11月 | 3,094.7 | +1.88% | +6.53% | 12,317.0 | +0.75% | +5.87% |
| 2015年10月 | 3,037.6 | -0.65% | +4.86% | 12,225.2 | +0.42% | +5.45% |
| 2015年09月 | 3,057.6 | +0.80% | +6.26% | 12,173.9 | +0.51% | +5.68% |
| 2015年08月 | 3,033.2 | -0.67% | +8.22% | 12,112.0 | +0.37% | +5.53% |
| 2015年07月 | 3,053.8 | +0.67% | +7.05% | 12,067.0 | +0.36% | +5.36% |
| 2015年06月 | 3,033.4 | +1.22% | +7.09% | 12,023.2 | +0.34% | +5.48% |
| 2015年05月 | 2,996.7 | -0.79% | +7.01% | 11,982.6 | +0.23% | +5.64% |
| 2015年04月 | 3,020.6 | +0.06% | +8.31% | 11,954.6 | +0.29% | +6.00% |
| 2015年03月 | 3,018.9 | -0.80% | +9.23% | 11,920.5 | -0.02% | +6.12% |
| 2015年02月 | 3,043.2 | +2.36% | +10.88% | 11,922.8 | +1.00% | +6.48% |
| 2015年01月 | 2,973.0 | +0.02% | +8.97% | 11,805.2 | +0.75% | +6.06% |
| 2014年12月 | 2,972.3 | +2.31% | +10.60% | 11,717.6 | +0.72% | +5.94% |
| 2014年11月 | 2,905.1 | +0.28% | +9.53% | 11,634.2 | +0.35% | +5.81% |
| 2014年10月 | 2,896.9 | +0.67% | +9.55% | 11,593.1 | +0.64% | +5.52% |
| 2014年09月 | 2,877.6 | +2.67% | +10.74% | 11,519.1 | +0.36% | +6.05% |
| 2014年08月 | 2,802.7 | -1.76% | +9.31% | 11,477.3 | +0.21% | +6.26% |
| 2014年07月 | 2,852.8 | +0.72% | +11.67% | 11,453.0 | +0.48% | +6.61% |
| 2014年06月 | 2,832.5 | +1.14% | +11.82% | 11,398.1 | +0.49% | +6.49% |
| 2014年05月 | 2,800.5 | +0.42% | +10.45% | 11,342.8 | +0.58% | +6.54% |
| 2014年04月 | 2,788.8 | +0.91% | +10.83% | 11,277.7 | +0.40% | +6.28% |
| 2014年03月 | 2,763.7 | +0.69% | +11.10% | 11,232.6 | +0.32% | +6.13% |
| 2014年02月 | 2,744.7 | +0.60% | +10.67% | 11,196.8 | +0.59% | +6.36% |
| 2014年01月 | 2,728.2 | +1.52% | +9.68% | 11,130.8 | +0.64% | +5.93% |
| 2013年12月 | 2,687.4 | +1.32% | +8.77% | 11,060.1 | +0.59% | +5.49% |
| 2013年11月 | 2,652.4 | +0.30% | +8.19% | 10,995.6 | +0.08% | +6.12% |
| 2013年10月 | 2,644.4 | +1.76% | +8.83% | 10,986.3 | +1.14% | +6.74% |
| 2013年09月 | 2,598.6 | +1.35% | +8.44% | 10,862.0 | +0.56% | +6.22% |
| 2013年08月 | 2,563.9 | +0.36% | +8.48% | 10,801.2 | +0.54% | +6.46% |
| 2013年07月 | 2,554.6 | +0.85% | +9.92% | 10,742.8 | +0.37% | +6.63% |
| 2013年06月 | 2,533.0 | -0.10% | +10.89% | 10,703.3 | +0.54% | +6.80% |
| 2013年05月 | 2,535.5 | +0.77% | +11.95% | 10,646.1 | +0.33% | +6.98% |
| 2013年04月 | 2,516.2 | +1.15% | +12.06% | 10,611.3 | +0.26% | +7.10% |
| 2013年03月 | 2,487.5 | +0.30% | +11.26% | 10,583.8 | +0.53% | +7.41% |
| 2013年02月 | 2,480.1 | -0.29% | +11.97% | 10,527.5 | +0.18% | +7.32% |
| 2013年01月 | 2,487.4 | +0.68% | +12.60% | 10,508.1 | +0.23% | +7.69% |
| 2012年12月 | 2,470.7 | +0.78% | +13.73% | 10,484.1 | +1.18% | +8.26% |
| 2012年11月 | 2,451.5 | +0.89% | +12.00% | 10,361.9 | +0.68% | +7.53% |
| 2012年10月 | 2,429.9 | +1.40% | +13.81% | 10,292.4 | +0.65% | +7.39% |
| 2012年09月 | 2,396.4 | +1.39% | +12.70% | 10,226.1 | +0.79% | +7.06% |
| 2012年08月 | 2,363.5 | +1.70% | +11.41% | 10,145.6 | +0.71% | +6.45% |
| 2012年07月 | 2,324.1 | +1.75% | +16.10% | 10,074.5 | +0.53% | +7.82% |
| 2012年06月 | 2,284.2 | +0.85% | +16.01% | 10,021.6 | +0.71% | +9.14% |
| 2012年05月 | 2,264.9 | +0.87% | +16.33% | 9,951.4 | +0.44% | +9.26% |
| 2012年04月 | 2,245.4 | +0.43% | +18.06% | 9,907.7 | +0.55% | +9.66% |
| 2012年03月 | 2,235.7 | +0.94% | +17.59% | 9,853.9 | +0.45% | +9.84% |
| 2012年02月 | 2,214.9 | +0.26% | +18.15% | 9,809.8 | +0.53% | +10.06% |
| 2012年01月 | 2,209.1 | +1.68% | +19.38% | 9,757.6 | +0.76% | +10.27% |
| 2011年12月 | 2,172.5 | -0.75% | +18.25% | 9,683.9 | +0.49% | +9.75% |
| 2011年11月 | 2,188.9 | +2.52% | +19.72% | 9,636.5 | +0.54% | +9.64% |
| 2011年10月 | 2,135.0 | +0.40% | +19.92% | 9,584.4 | +0.34% | +9.31% |
| 2011年09月 | 2,126.4 | +0.23% | +20.39% | 9,551.5 | +0.22% | +9.55% |
| 2011年08月 | 2,121.5 | +5.98% | +21.32% | 9,531.0 | +2.00% | +9.70% |
| 2011年07月 | 2,001.8 | +1.67% | +16.11% | 9,344.2 | +1.77% | +8.16% |
| 2011年06月 | 1,969.0 | +1.13% | +13.71% | 9,182.1 | +0.82% | +6.42% |
| 2011年05月 | 1,947.0 | +2.37% | +13.85% | 9,107.8 | +0.80% | +5.79% |
| 2011年04月 | 1,901.9 | +0.04% | +11.94% | 9,035.1 | +0.71% | +5.61% |
| 2011年03月 | 1,901.2 | +1.42% | +11.06% | 8,971.5 | +0.65% | +5.26% |
| 2011年02月 | 1,874.6 | +1.31% | +10.28% | 8,913.3 | +0.73% | +4.53% |
| 2011年01月 | 1,850.4 | +0.72% | +10.49% | 8,849.0 | +0.29% | +4.38% |
| 2010年12月 | 1,837.2 | +0.48% | +8.53% | 8,823.2 | +0.39% | +3.65% |
| 2010年11月 | 1,828.4 | +2.70% | +8.64% | 8,789.0 | +0.23% | +3.19% |
| 2010年10月 | 1,780.4 | +0.80% | +6.12% | 8,768.4 | +0.57% | +3.30% |
| 2010年09月 | 1,766.2 | +1.00% | +6.08% | 8,718.7 | +0.35% | +3.04% |
| 2010年08月 | 1,748.7 | +1.43% | +5.34% | 8,687.9 | +0.56% | +2.66% |
| 2010年07月 | 1,724.0 | -0.44% | +3.70% | 8,639.5 | +0.13% | +2.08% |
| 2010年06月 | 1,731.6 | +1.26% | +4.39% | 8,628.1 | +0.22% | +2.00% |
| 2010年05月 | 1,710.1 | +0.65% | +5.72% | 8,609.0 | +0.63% | +1.89% |
| 2010年04月 | 1,699.0 | -0.75% | +5.42% | 8,554.8 | +0.37% | +1.95% |
| 2010年03月 | 1,711.9 | +0.71% | +8.42% | 8,523.5 | -0.04% | +1.63% |
| 2010年02月 | 1,699.8 | +1.50% | +8.46% | 8,527.3 | +0.59% | +2.50% |
| 2010年01月 | 1,674.7 | -1.07% | +5.81% | 8,477.7 | -0.41% | +2.28% |
マネーストック(マネーサプライ)の解説
マネーストックとは?わかりやすく解説
マネーストック(英語:money stock)とは、通貨保有主体が保有する通貨量の残高です。
マネーストックの増加と減少の意味と物価との関係・連動性と先行性
マネーストック(マネーサプライ)の増加は金融機関が積極的に貸し出しを行っていることを意味しますので、景気にとってはプラス要因となります。ただし、マネーストックの増加が過大になるとインフレ圧力が増しやすくなります。
マネーストック(マネーサプライ)の減少は金融機関が貸し出しを渋っていることを意味しますので、景気にとってはマイナス要因となり、デフレ圧力が増しやすくなります。
マネーストック(マネーサプライ)と消費者物価指数(CPI)の過去の傾向では、両者には連動性とマネーストックの先行性があります。概ね、マネーストックが1年から1半程度先行しやすい傾向があります。米国の消費者物価指数の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

M1とは?M2とは?その違い(米国)
米国のマネーストックは、対象となる通貨の範囲や預入先となる金融機関などの違いによって”M1”と”M2”という指標に分けられています。
- M1:現金通貨、トラベラーズチェック、要求払預金、その他当座預金など
- M2:M1+貯蓄預金、小口定期預金、MMF(マネーマーケットファンド)など
上記のように、M1は特に流動性の高いもの、そしてM2はM1に加えて高い流動性を含む預金が含まれています。通常はM2が重要視されます。
マネーストックと金利の関係
米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)は金融政策によって、このマネーストックと金利を調節して中央銀行の使命である「雇用の最大化」と「物価の安定」を図っています。
金利は、お金を借りる時の費用(コスト)です。
金利が高いということは、お金を借りるコストが高いことを意味しますので、企業はお金を借りて設備投資しにくくなり、個人は住宅の購入や投資をしにくくなり景気が抑制されます。逆に金利が低ければ企業は設備投資しやすくなり、個人は消費しやすくなりますので景気が刺激されます。
他方、マネーストックの減少はお金の量が減少していることを意味しますので、お金を借りるコストが高くなり金利上昇要因となります。逆にマネーストックの増加はお金の量が増加していることを意味しますので、お金を借りるコストが低くなり金利低下要因となります。
マネーストックと名目GDP・株価への影響
マネーストックは通常、その国の経済規模に応じた推移をしやすい傾向があります。通常はその国の名目GDPと連動する傾向があるため比較して見ることが多く、マネーストックの伸び率と名目GDPの伸び率(名目GDP成長率)を比較して見ることが多いです。
米国の名目GDPの伸び率(名目GDP成長率)の推移は、以下のページで掲載しています。

マネーストックの伸び率が名目GDPの伸び率を上回っていれば使えるお金の量があるということを意味しますが、下回った場合は使えるお金の量が足りないことを意味しますので、金融市場にとってはマイナス要因となります。例えば、過剰流動性の後にその状態となれば、過剰流動性によってリスク資産(危険資産)へ流れていたお金が引き上げられ、金融市場に問題が起こる可能性があります。
過去の傾向では、マネーストックの伸び率が名目GDPの伸び率を下回った場合でも株価は上昇したこともありますが、2010年や2018年はともに株価は20%程度の下落をしたことから(S&P500)、市場の警戒は高まりやすくなると考えられます。
マネーストックの公表日はいつ?
マネーストックは通常、毎月第4火曜日に公表されます(予定)。公表日が連邦の休日に当たる場合、翌営業日にシフトする場合があります。当サイトでは、マネーストックのデータが更新され次第、当サイトの”更新情報”のページや公式X等でお知らせしています。
- 当ページは、米国(アメリカ)のマネーストック(マネーサプライ)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「マネーストックとは(マネーサプライ・マネタリーベースとの違い)」 - Source:Board of Governors of the Federal Reserve System
- FRBが毎月公表しているマネーストック(M1・M2)のデータを掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:Billions of Dollars(十億ドル)
- 季節調整済み
- money stock(us) historical data&chart



