
FRBが保有しているMBS(住宅ローン担保証券・モーゲージ証券)の最新データを速報で掲載しています。
リーマンショックの引き金となったMBS(住宅ローン担保証券)。FRB(連邦準備制度理事会)はどれくらいMBSを購入し保有しているのか?当ページでは、米国の住宅ローン金利や長期金利との比較チャートを掲載しています。

AIによるFRBのMBS保有残高の重要度評価
FRBのMBS(住宅ローン担保証券)保有残高は、住宅ローン金利や住宅市場への影響を通じて、経済全体に波及する重要な指標。特に量的緩和(QE)の一環として購入されたMBSは、住宅市場の支援と消費者の負担軽減を目的としている。MBSの保有は、住宅ローン金利を引き下げる効果があり、住宅市場を支える重要な政策手段。住宅市場は消費や投資の波及効果が大きいため、経済全体への影響が大きい。MBS購入は、国債購入と並ぶFRBの量的緩和策の主要部分であり、経済の安定と成長をサポートする。MBSは住宅市場に直接的な影響を与える一方で、経済全体に与える影響は国債保有ほど広範ではない。FRBがMBS保有を減少させる際、住宅ローン金利が急上昇するリスクがあり、住宅市場に悪影響を及ぼす可能性がある。FRBのMBS保有が過度に拡大すると、市場機能の正常化が阻害され、民間部門の活動を歪める恐れがある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(FRBが保有するMBSの額面総額/MBS保有残高)
FRBのMBS保有残高のグラフ
FRBのMBS保有残高の推移を示したグラフです。
FRBのMBS保有残高と住宅ローン金利のチャート
FRBのMBS保有残高と米国の住宅ローン金利の推移を示したチャートです。
FRBのMBS保有残高と長期金利(米国10年国債利回り)のチャート
FRBのMBS保有残高と米国の長期金利(米国10年国債利回り)の推移を示したチャートです。
FRBのMBS保有残高を表示中
Chart [Assets: Securities Held Outright: Mortgage-Backed Securities(FRB)-Weekly]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- チャートはFRBのMBS保有残高は毎週水曜日時点、米国の住宅ローン金利は毎週木曜日時点のデータを反映しています(日付は毎週水曜日にしています)。米国の長期金利(米国10年国債利回り)は毎週水曜日時点のデータを反映しています。
- 住宅ローン金利は基準となる6%に点線を引いています(解説は以下の住宅ローン金利のリンク先のページ参照)。
- 米国10年国債利回りはCMTレートを反映しています。CMTレートの説明は「イールドカーブ(米国)」のページに記載しています。
- 米国の住宅ローン金利と長期金利(米国10年国債利回り)の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
FRBが保有するMBSの関連指標
FRBのバランスシート(総資産)とFRBが保有する米国債の解説と推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|FRB保有MBSの時系列(historical data)
単位:百万ドル
| 日付 | FRB保有MBS | 前週比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 1,996,680 | 0 | 0.00% |
| 2026/04/01 | 1,996,680 | 0 | 0.00% |
| 2026/03/25 | 1,996,680 | -13,690 | -0.68% |
| 2026/03/18 | 2,010,370 | -48 | -0.00% |
| 2026/03/11 | 2,010,418 | 0 | 0.00% |
| 2026/03/04 | 2,010,418 | 0 | 0.00% |
| 2026/02/25 | 2,010,418 | -13,309 | -0.66% |
| 2026/02/18 | 2,023,727 | +17 | +0.00% |
| 2026/02/11 | 2,023,710 | 0 | 0.00% |
| 2026/02/04 | 2,023,710 | 0 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 2,023,710 | -12,130 | -0.60% |
| 2026/01/21 | 2,035,840 | -3,184 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 2,039,024 | 0 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 2,039,024 | 0 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 2,039,024 | -11,551 | -0.56% |
| 2025/12/24 | 2,050,575 | -2,901 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 2,053,476 | -189 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 2,053,665 | 0 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 2,053,665 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 2,053,665 | -16,242 | -0.78% |
| 2025/11/19 | 2,069,907 | -56 | -0.00% |
| 2025/11/12 | 2,069,963 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 2,069,963 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/29 | 2,069,963 | -12,643 | -0.61% |
| 2025/10/22 | 2,082,606 | -3,390 | -0.16% |
| 2025/10/15 | 2,085,996 | +13 | +0.00% |
| 2025/10/08 | 2,085,983 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/01 | 2,085,983 | -13,232 | -0.63% |
| 2025/09/24 | 2,099,215 | -3,568 | -0.17% |
| 2025/09/17 | 2,102,783 | -63 | -0.00% |
| 2025/09/10 | 2,102,846 | 0 | 0.00% |
| 2025/09/03 | 2,102,846 | 0 | 0.00% |
| 2025/08/27 | 2,102,846 | -13,918 | -0.66% |
| 2025/08/20 | 2,116,764 | -3,842 | -0.18% |
| 2025/08/13 | 2,120,606 | -66 | -0.00% |
| 2025/08/06 | 2,120,672 | 0 | 0.00% |
| 2025/07/30 | 2,120,672 | -14,112 | -0.66% |
| 2025/07/23 | 2,134,784 | -3,642 | -0.17% |
| 2025/07/16 | 2,138,426 | -70 | -0.00% |
| 2025/07/09 | 2,138,496 | 0 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 2,138,496 | 0 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 2,138,496 | -17,672 | -0.82% |
| 2025/06/18 | 2,156,168 | +7 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 2,156,161 | 0 | 0.00% |
| 2025/06/04 | 2,156,161 | 0 | 0.00% |
| 2025/05/28 | 2,156,161 | -13,135 | -0.61% |
| 2025/05/21 | 2,169,296 | -3,649 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 2,172,945 | 0 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 2,172,945 | 0 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 2,172,945 | -12,461 | -0.57% |
| 2025/04/23 | 2,185,406 | -3,467 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 2,188,873 | -126 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 2,188,999 | 0 | 0.00% |
| 2025/04/02 | 2,188,999 | 0 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 2,188,999 | -14,258 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 2,203,257 | -52 | -0.00% |
| 2025/03/12 | 2,203,309 | 0 | 0.00% |
| 2025/03/05 | 2,203,309 | 0 | 0.00% |
| 2025/02/26 | 2,203,309 | -14,263 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 2,217,572 | +13 | +0.00% |
| 2025/02/12 | 2,217,559 | 0 | 0.00% |
| 2025/02/05 | 2,217,559 | 0 | 0.00% |
| 2025/01/29 | 2,217,559 | -12,279 | -0.55% |
| 2025/01/22 | 2,229,838 | -3,367 | -0.15% |
| 2025/01/15 | 2,233,205 | -57 | -0.00% |
| 2025/01/08 | 2,233,262 | 0 | 0.00% |
| 2025/01/01 | 2,233,262 | -12,217 | -0.54% |
| 2024/12/25 | 2,245,479 | -3,308 | -0.15% |
| 2024/12/18 | 2,248,787 | -195 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 2,248,982 | 0 | 0.00% |
| 2024/12/04 | 2,248,982 | 0 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 2,248,982 | -13,297 | -0.59% |
| 2024/11/20 | 2,262,279 | -3,684 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 2,265,963 | 0 | 0.00% |
| 2024/11/06 | 2,265,963 | 0 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 2,265,963 | -12,653 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 2,278,616 | -3,472 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 2,282,088 | +10 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 2,282,078 | 0 | 0.00% |
| 2024/10/02 | 2,282,078 | 0 | 0.00% |
| 2024/09/25 | 2,282,078 | -17,652 | -0.77% |
| 2024/09/18 | 2,299,730 | -68 | -0.00% |
| 2024/09/11 | 2,299,798 | 0 | 0.00% |
| 2024/09/04 | 2,299,798 | 0 | 0.00% |
| 2024/08/28 | 2,299,798 | -14,281 | -0.62% |
| 2024/08/21 | 2,314,079 | -4,045 | -0.17% |
| 2024/08/14 | 2,318,124 | -66 | -0.00% |
| 2024/08/07 | 2,318,190 | 0 | 0.00% |
| 2024/07/31 | 2,318,190 | -14,026 | -0.60% |
| 2024/07/24 | 2,332,216 | -3,716 | -0.16% |
| 2024/07/17 | 2,335,932 | -65 | -0.00% |
| 2024/07/10 | 2,335,997 | 0 | 0.00% |
| 2024/07/03 | 2,335,997 | 0 | 0.00% |
| 2024/06/26 | 2,335,997 | -18,643 | -0.79% |
| 2024/06/19 | 2,354,640 | -2 | -0.00% |
| 2024/06/12 | 2,354,642 | 0 | 0.00% |
| 2024/06/05 | 2,354,642 | 0 | 0.00% |
| 2024/05/29 | 2,354,642 | -13,598 | -0.57% |
| 2024/05/22 | 2,368,240 | -3,743 | -0.16% |
| 2024/05/15 | 2,371,983 | -66 | -0.00% |
| 2024/05/08 | 2,372,049 | 0 | 0.00% |
| 2024/05/01 | 2,372,049 | -12,671 | -0.53% |
| 2024/04/24 | 2,384,720 | -3,521 | -0.15% |
| 2024/04/17 | 2,388,241 | -194 | -0.01% |
| 2024/04/10 | 2,388,435 | 0 | 0.00% |
| 2024/04/03 | 2,388,435 | 0 | 0.00% |
| 2024/03/27 | 2,388,435 | -11,557 | -0.48% |
| 2024/03/20 | 2,399,992 | -3,243 | -0.13% |
| 2024/03/13 | 2,403,235 | 0 | 0.00% |
| 2024/03/06 | 2,403,235 | 0 | 0.00% |
| 2024/02/28 | 2,403,235 | -10,985 | -0.46% |
| 2024/02/21 | 2,414,220 | -3,007 | -0.12% |
| 2024/02/14 | 2,417,227 | +71 | +0.00% |
| 2024/02/07 | 2,417,156 | 0 | 0.00% |
| 2024/01/31 | 2,417,156 | -11,488 | -0.47% |
| 2024/01/24 | 2,428,644 | -3,066 | -0.13% |
| 2024/01/17 | 2,431,710 | -63 | -0.00% |
| 2024/01/10 | 2,431,773 | 0 | 0.00% |
| 2024/01/03 | 2,431,773 | 0 | 0.00% |
MBSの解説
MBSとは?
MBS(英語:Mortgage-Backed Securities|読み方:えむびーえす)とは、「住宅ローン担保証券」や「モーゲージ証券」と呼ばれる、住宅ローンの債権を裏付けとして発行される証券です。
以前、住宅ローンの不良債権化が起きたサブプライムローン問題をきっかけとしてMBSの価格が暴落、2008年のリーマンショックを引き起こしました。
→サブプライムローンとは?(サブプライムローン問題とリーマンショックのわかりやすい解説)
MBS(住宅ローン担保証券)の仕組みをわかりやすく簡単に解説
「住宅ローンの債権を裏付けとして発行される証券」ということは、住宅ローンを債権として売買できるということです。住宅ローンの貸し手となるのは銀行などですが、貸し手は住宅を取得する人に対して住宅ローンを組んだ後、その債権を住宅金融公庫に売り、住宅金融公庫はその債権を担保にして証券を発行し、元利金の支払い保証など信用力や格付けを高めた上で機関投資家に売ります。これによって投資家から資金を集めることができますので、その集まった資金を債権の買い取り代金として貸し手に支払う、というのがMBSの仕組みです。
国債と並ぶ高い信用力があるMBS
MBSは、米国では政府系住宅金融会社であるフレディマック(連邦住宅金融抵当金庫)やファニーメイ(連邦抵当金庫)、ジニーメイ(政府住宅抵当金庫)が主な発行体で、米国の国債と並ぶ高い信用力があります。ただし、期限前償還のリスクがあるため、一般的な債券より利回りが高いです。
FRBのMBS購入(買い入れ)と住宅ローン金利への影響
米国(アメリカ)のMBSは市場規模が大きく重要な市場です。FRB(連邦準備制度理事会)は住宅ローン市場の機能を保つため、金融緩和の一つとしてMBSを大量に購入しています。このFRBのMBSの購入が米国の住宅ローン金利の低下につながり、米国経済の下支え要因となっています(当ページでは、FRBが保有するMBSと米国の住宅ローン金利の推移を以下で掲載していますので、どれだけの額を購入してきたのか、住宅ローン金利は上がったのか下がったのか、その推移がわかります)。
FRBのMBS購入は、米国の国債利回りと住宅ローンの金利に影響を与えるMBS利回りのスプレッド(差)を縮小させることになります。ただ、MBS利回りの絶対水準は米国の国債利回りの影響が大きく、国債利回りはFRBの国債購入の影響を受けます。
MBSのテーパリング
中央銀行が資産の購入規模を縮小させることを「テーパリング」と言います。
FRBは、住宅ローン市場の機能を保つためにMBSを大量購入してきましたが、米国の住宅市場は過熱し、住宅価格は2005年の米国の住宅バブル時を上回って推移しています。この歴史的高騰から、FRBはMBSのテーパリングをどのように進めていくのか議論し、2021年9月のFOMC(連邦公開市場委員会)でFRB議長をはじめ多くのFOMCメンバーが年内開始を支持する発言をしました。そのため、2021年11月のFOMCでテーパリングが決定されるとの見方が有力となっています(FRBは2021年9月時点でMBSを月400億ドルのペースで購入しています)。
テーパリングが遅れれば住宅市況の過熱を招き、経済や金融が不安定になる可能性があり、テーパリングを急ぎすぎると、金利が上昇して経済の回復が阻害する恐れがあるため、FRBの金融政策動向に注目が集まっています。
- 当ページは、FRBが保有しているMBS(住宅ローン担保証券・モーゲージ証券)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:Board of Governors of the Federal Reserve System
- FRBが公表している毎週水曜日時点のデータを掲載しています。
- FRBが保有するMBSの額面総額の推移を掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:Millions of U.S. Dollars(百万米ドル)
- 季節調整なし
- Assets: Securities Held Outright: Mortgage-Backed Securities:historical data&chart



