
HYG(iシェア―ズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF)の最新データを速報で掲載しています。
”投資不適格”と格付けされたハイイールド債の推移を見る際に最も見られるのが、当ページで掲載しているHYGです。ハイイールド債は金融市場の危機をいち早く察知する傾向があるため「炭鉱のカナリア」とも呼ばれています。

AIによるHYGの重要度評価
HYGは、米ドル建てのハイイールド(高利回り)社債に投資するETFであり、投資家にリスクの高い信用市場の動向をリアルタイムで追跡する。特に、リスクオン・リスクオフの市場心理を反映する指標として有用。株式市場との相関性が高い。ハイイールド市場は、信用力が低い企業の資金調達環境を反映しており、経済や金融市場のリスク評価に直結する。ETFとして日々取引が行われており、個別債券に比べて市場動向を反映するスピードが速く、個人投資家から機関投資家まで幅広い層が利用し、市場心理を反映しやすい。HYGの価格やスプレッドの動きは、株式市場やクレジット市場の先行指標となることが多い。ただし、ETFの性質上、一時的な需給バランスや投機的な取引が価格に影響を与えることがある。また、ハイイールド債は利回りの変化に敏感で、HYGの価格は金利動向の影響を大きく受ける。ハイイールド市場は国債や投資適格債市場に比べて規模が小さく、全体のクレジット市場を代表する指標としては弱い面もある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
HYG(ハイイールド債)のリアルタイムチャート
HYGの分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- 分析ツールのチャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。
チャート(HYG(ハイイールド債))
(日次)HYG(ハイイールド債)のチャート
HYG(ハイイールド債)の推移を示したチャートです。S&P500との比較チャートにしています。
(日次)HYG(ハイイールド債)とS&P500の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
HYG(ハイイールド債)とS&P500の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(月次)HYG(ハイイールド債)の長期チャート
HYG(ハイイールド債)の長期の推移を示したチャートです。米国の景気後退期との比較チャートにしています。
(月次)HYG(ハイイールド債)とS&P500の長期チャート
HYG(ハイイールド債)の長期の推移を示したチャートです。S&P500との比較チャートにしています。
HYGを表示中
Chart [HYG(iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)は、基準日(2021年1月4日)=100として指数化しています。相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。
- 灰色の囲みの期間が米国の景気後退期(リセッション期)です。米国の景気後退期間の解説と推移は「景気後退期間(米国・アメリカ)」のページを参照してください。
- 月次チャートのS&P500は月末終値を反映。
- HYGと米国の長期金利の比較チャートは、以下のページに掲載しています。
HYG(ハイイールド債)の関連指標
ハイイールド債(ジャンク債)で構成された「ハイイールド指数」の利回り、ハイイールド債と国債の金利差からハイイールド債の需要の強さを見るための指標「ハイイールド債のスプレッド」、HYGと比較して見ることが多い投資適格債で構成される「LQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF)」、LQDと共に見た方がいい社債市場のストレスの程度を測る指数「社債市場ディストレス指数(CMDI)」の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|HYG(ハイイールド債)の時系列(historical data)
| 日付 | HYG | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 79.43 | -0.40 | -0.50% |
| 2026/06/04 | 79.83 | +0.15 | +0.19% |
| 2026/06/03 | 79.68 | -0.22 | -0.28% |
| 2026/06/02 | 79.90 | +0.06 | +0.08% |
| 2026/06/01 | 79.84 | -0.47 | -0.59% |
| 2026/05/29 | 80.31 | +0.08 | +0.10% |
| 2026/05/28 | 80.23 | +0.10 | +0.12% |
| 2026/05/27 | 80.13 | -0.05 | -0.06% |
| 2026/05/26 | 80.18 | +0.27 | +0.34% |
| 2026/05/22 | 79.91 | +0.01 | +0.01% |
| 2026/05/21 | 79.90 | +0.04 | +0.05% |
| 2026/05/20 | 79.86 | +0.51 | +0.64% |
| 2026/05/19 | 79.35 | -0.19 | -0.24% |
| 2026/05/18 | 79.54 | +0.08 | +0.10% |
| 2026/05/15 | 79.46 | -0.39 | -0.49% |
| 2026/05/14 | 79.85 | -0.06 | -0.08% |
| 2026/05/13 | 79.91 | +0.04 | +0.05% |
| 2026/05/12 | 79.87 | -0.11 | -0.14% |
| 2026/05/11 | 79.98 | -0.16 | -0.20% |
| 2026/05/08 | 80.14 | +0.28 | +0.35% |
| 2026/05/07 | 79.86 | -0.30 | -0.37% |
| 2026/05/06 | 80.16 | +0.24 | +0.30% |
| 2026/05/05 | 79.92 | +0.12 | +0.15% |
| 2026/05/04 | 79.80 | -0.26 | -0.32% |
| 2026/05/01 | 80.06 | -0.32 | -0.40% |
| 2026/04/30 | 80.38 | +0.25 | +0.31% |
| 2026/04/29 | 80.13 | -0.27 | -0.34% |
| 2026/04/28 | 80.40 | -0.11 | -0.14% |
| 2026/04/27 | 80.51 | +0.03 | +0.04% |
| 2026/04/24 | 80.48 | +0.11 | +0.14% |
| 2026/04/23 | 80.37 | -0.13 | -0.16% |
| 2026/04/22 | 80.50 | +0.13 | +0.16% |
| 2026/04/21 | 80.37 | -0.21 | -0.26% |
| 2026/04/20 | 80.58 | -0.07 | -0.09% |
| 2026/04/17 | 80.65 | +0.30 | +0.37% |
| 2026/04/16 | 80.35 | -0.11 | -0.14% |
| 2026/04/15 | 80.46 | -0.04 | -0.05% |
| 2026/04/14 | 80.50 | +0.35 | +0.44% |
| 2026/04/13 | 80.15 | +0.19 | +0.24% |
| 2026/04/10 | 79.96 | -0.32 | -0.40% |
| 2026/04/09 | 80.28 | +0.09 | +0.11% |
| 2026/04/08 | 80.19 | +0.47 | +0.59% |
| 2026/04/07 | 79.72 | +0.02 | +0.03% |
| 2026/04/06 | 79.70 | +0.14 | +0.18% |
| 2026/04/02 | 79.56 | +0.19 | +0.24% |
| 2026/04/01 | 79.37 | -0.19 | -0.24% |
| 2026/03/31 | 79.56 | +0.75 | +0.95% |
| 2026/03/30 | 78.81 | +0.09 | +0.11% |
| 2026/03/27 | 78.72 | -0.23 | -0.29% |
| 2026/03/26 | 78.95 | -0.47 | -0.59% |
| 2026/03/25 | 79.42 | +0.25 | +0.32% |
| 2026/03/24 | 79.17 | -0.27 | -0.34% |
| 2026/03/23 | 79.44 | +0.52 | +0.66% |
| 2026/03/20 | 78.92 | -0.74 | -0.93% |
| 2026/03/19 | 79.66 | +0.26 | +0.33% |
| 2026/03/18 | 79.40 | -0.41 | -0.51% |
| 2026/03/17 | 79.81 | +0.36 | +0.45% |
| 2026/03/16 | 79.45 | +0.25 | +0.32% |
| 2026/03/13 | 79.20 | -0.15 | -0.19% |
| 2026/03/12 | 79.35 | -0.51 | -0.64% |
| 2026/03/11 | 79.86 | -0.18 | -0.22% |
| 2026/03/10 | 80.04 | -0.13 | -0.16% |
| 2026/03/09 | 80.17 | +0.48 | +0.60% |
| 2026/03/06 | 79.69 | -0.39 | -0.49% |
| 2026/03/05 | 80.08 | -0.32 | -0.40% |
| 2026/03/04 | 80.40 | +0.28 | +0.35% |
| 2026/03/03 | 80.12 | -0.16 | -0.20% |
| 2026/03/02 | 80.28 | -0.44 | -0.55% |
| 2026/02/27 | 80.72 | -0.13 | -0.16% |
| 2026/02/26 | 80.85 | -0.07 | -0.09% |
| 2026/02/25 | 80.92 | +0.11 | +0.14% |
| 2026/02/24 | 80.81 | -0.06 | -0.07% |
| 2026/02/23 | 80.87 | -0.13 | -0.16% |
| 2026/02/20 | 81.00 | +0.06 | +0.07% |
| 2026/02/19 | 80.94 | +0.03 | +0.04% |
| 2026/02/18 | 80.91 | +0.10 | +0.12% |
| 2026/02/17 | 80.81 | -0.04 | -0.05% |
| 2026/02/13 | 80.85 | +0.06 | +0.07% |
| 2026/02/12 | 80.79 | -0.04 | -0.05% |
| 2026/02/11 | 80.83 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/02/10 | 80.84 | -0.08 | -0.10% |
| 2026/02/09 | 80.92 | +0.11 | +0.14% |
| 2026/02/06 | 80.81 | +0.28 | +0.35% |
| 2026/02/05 | 80.53 | -0.09 | -0.11% |
| 2026/02/04 | 80.62 | -0.10 | -0.12% |
| 2026/02/03 | 80.72 | -0.05 | -0.06% |
| 2026/02/02 | 80.77 | -0.35 | -0.43% |
| 2026/01/30 | 81.12 | +0.09 | +0.11% |
| 2026/01/29 | 81.03 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/01/28 | 81.04 | -0.13 | -0.16% |
| 2026/01/27 | 81.17 | -0.01 | -0.01% |
| 2026/01/26 | 81.18 | +0.04 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 81.14 | -0.04 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 81.18 | +0.06 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 81.12 | +0.24 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 80.88 | -0.21 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 81.09 | +0.05 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 81.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 81.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 81.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 81.04 | +0.04 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 81.00 | +0.06 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 80.94 | +0.06 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 80.88 | -0.02 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 80.90 | +0.02 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 80.88 | +0.21 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 80.67 | +0.04 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 80.63 | -0.08 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 80.71 | +0.08 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 80.63 | +0.03 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 80.60 | -0.04 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 80.64 | +0.15 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 80.49 | +0.07 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 80.42 | +0.07 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 80.35 | -0.43 | -0.53% |
| 2025/12/18 | 80.78 | +0.22 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 80.56 | -0.10 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 80.66 | +0.05 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 80.61 | +0.04 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 80.57 | -0.15 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 80.72 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 80.73 | +0.27 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 80.46 | -0.09 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 80.55 | -0.20 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 80.75 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 80.75 | +0.06 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 80.69 | +0.07 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 80.62 | +0.15 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 80.47 | -0.52 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 80.99 | +0.04 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 80.95 | +0.08 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 80.87 | +0.28 | +0.35% |
| 2025/11/24 | 80.59 | +0.22 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 80.37 | +0.27 | +0.34% |
| 2025/11/20 | 80.10 | -0.05 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 80.15 | +0.04 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 80.11 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 80.09 | -0.13 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 80.22 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 80.20 | -0.33 | -0.41% |
| 2025/11/12 | 80.53 | -0.16 | -0.20% |
| 2025/11/11 | 80.69 | +0.09 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 80.60 | +0.27 | +0.34% |
| 2025/11/07 | 80.33 | +0.07 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 80.26 | +0.03 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 80.23 | +0.08 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 80.15 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/11/03 | 80.14 | -0.67 | -0.83% |
| 2025/10/31 | 80.81 | +0.01 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 80.80 | -0.15 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 80.95 | -0.25 | -0.31% |
| 2025/10/28 | 81.20 | -0.08 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 81.28 | +0.20 | +0.25% |
| 2025/10/24 | 81.08 | +0.22 | +0.27% |
| 2025/10/23 | 80.86 | +0.18 | +0.22% |
| 2025/10/22 | 80.68 | -0.08 | -0.10% |
| 2025/10/21 | 80.76 | -0.14 | -0.17% |
| 2025/10/20 | 80.90 | +0.18 | +0.22% |
| 2025/10/17 | 80.72 | +0.21 | +0.26% |
| 2025/10/16 | 80.51 | -0.29 | -0.36% |
| 2025/10/15 | 80.80 | +0.26 | +0.32% |
| 2025/10/14 | 80.54 | +0.09 | +0.11% |
| 2025/10/13 | 80.45 | +0.50 | +0.63% |
| 2025/10/10 | 79.95 | -0.47 | -0.58% |
| 2025/10/09 | 80.42 | -0.23 | -0.29% |
| 2025/10/08 | 80.65 | -0.12 | -0.15% |
| 2025/10/07 | 80.77 | -0.09 | -0.11% |
| 2025/10/06 | 80.86 | +0.02 | +0.02% |
| 2025/10/03 | 80.84 | -0.09 | -0.11% |
| 2025/10/02 | 80.93 | -0.03 | -0.04% |
| 2025/10/01 | 80.96 | -0.23 | -0.28% |
| 2025/09/30 | 81.19 | -0.03 | -0.04% |
| 2025/09/29 | 81.22 | +0.14 | +0.17% |
| 2025/09/26 | 81.08 | +0.16 | +0.20% |
| 2025/09/25 | 80.92 | -0.23 | -0.28% |
| 2025/09/24 | 81.15 | -0.11 | -0.14% |
| 2025/09/23 | 81.26 | -0.06 | -0.07% |
| 2025/09/22 | 81.32 | +0.06 | +0.07% |
| 2025/09/19 | 81.26 | +0.03 | +0.04% |
| 2025/09/18 | 81.23 | +0.18 | +0.22% |
| 2025/09/17 | 81.05 | -0.08 | -0.10% |
| 2025/09/16 | 81.13 | -0.06 | -0.07% |
| 2025/09/15 | 81.19 | +0.23 | +0.28% |
| 2025/09/12 | 80.96 | -0.08 | -0.10% |
| 2025/09/11 | 81.04 | +0.20 | +0.25% |
| 2025/09/10 | 80.84 | +0.06 | +0.07% |
| 2025/09/09 | 80.78 | -0.09 | -0.11% |
| 2025/09/08 | 80.87 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/09/05 | 80.87 | +0.05 | +0.06% |
| 2025/09/04 | 80.82 | +0.21 | +0.26% |
| 2025/09/03 | 80.61 | +0.22 | +0.27% |
| 2025/09/02 | 80.39 | -0.47 | -0.58% |
HYGの解説
HYGとは?
ハイイールド債「ジャンク債・低格付け債)は、格付け機関によって「投資不適格」と格付けされた債券です。債券は予め利率や元本(債券へ投資したお金)の返済日が決められており、債券に投資した資金が投資家に返されることを「償還(しょうかん)」といいますが、ハイイールド債は、償還や利払いができなくなる「デフォルト(債務不履行)」になるリスクが高い債券です。そのため利回りを高くしなければ誰も買ってくれませんので、ハイイールド債は利回りが高いのが特徴です。
ハイイールド債はもともと機関投資家向けの金融商品でしたが、現在は投資信託経由で個人も売買しています。ハイイールド債の推移を把握する際に最もよく見られているのがHYG「iシェア―ズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF」ですので、当ページではそのHYGの推移を掲載しています。
HYGは、正式には「iシェア―ズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF」といいます。米ドル建てで発行されている格付けがBB以下の社債(1000銘柄程度)で構成されているETFで、投資適格とされるBBB以上の格付けを獲得している社債2300銘柄以上で構成されているLQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF)よりリスクが高く値動きが荒いのが特徴です。分配金の利回りは5%以上と高いのが特徴です(税引き前)。税引き後は4%程度です。
炭鉱のカナリアとは?
ハイイールド債は、デフォルトリスクが非常に高い債券ですが、その分高い利回りが期待できることから、投機目的で売買されることが多いです。ハイイールド債は、ハイリスクハイリターンの金融商品で流動性が低いため、市況が悪化した時はリスク資産(危険資産)である株式より早く売られる傾向があります。ハイイールド債に投資している投資家はリスクに敏感ですので、市場の危機を素早く察知してリスクオフに動きやすい傾向があります。そのため、ハイイールド債は金融市場の危機をいち早く察知する「炭鉱のカナリア(たんこうのかなりあ)」の異名を持ちます。
炭鉱のカナリアとは、危機が迫っていることを知らせてくれる前兆を意味します。その昔、炭鉱労働者は、有毒ガスが発生した場合に人間より先に察知するカナリアを籠にいれて坑道に入っていたことから、金融市場では危険の前兆を示すものを「炭鉱のカナリア」と呼んでいます。
- 当ページは、HYG(iシェア―ズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「ハイイールド債とは」 - 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- HYG(iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF) historical data&chart




