LQDの概要

LQDは、社債のETFで最も巨大で最も流動性がある投資適格社債ETFです。社債への資金の流出入を見るならまずはこれ。
- 当ページは、LQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- LQD(iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF) historical data&chart
LQDとは?
LQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF|英語:iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF)とは、米ドル建てで発行されている、格付け機関によって投資適格とされるBBB以上の格付けを獲得している社債2300銘柄以上で構成されているETF(上場投資信託)です。債券ETF(債券を原資産(げんしさん)としたETF)で、LQDは会社が発行している社債で構成されています。
LQDは投資適格社債で構成されているETFですが、格付け機関による格付けがBB以下で投資不適格社債(ジャンク債・ハイイールド債という)の約1000銘柄で構成されているETFを「HYG(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資不適格社債ETF)」といいます。HYGの推移とチャートは、以下のページで掲載しています。
HYGの推移はこちら

最も巨大で流動性があり、FRBも購入しているLQDの特徴
LQD(iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF)は、社債に投資するETFとしては最も巨大で、最も流動性があり、FRB(連邦準備制度理事会)も購入しているETFとして有名です。「社債」は、それぞれデフォルトリスクにばらつきがありますが、LQDは信用力を測る「格付け」が高い銘柄で構成されているのが特徴です。つまり、優良企業の社債ばかりで構成されているETFです。
LQDの分配金利回りはどれくらい?
LQDは毎月分配型のETFであるため毎月分配金があり、年間の分配金利回りは3%程度です(税引き前)。税引き前の分配金利回りが3%程度ですので税引き後は2%程度となり、分配金利回りとしては低く、利回りは魅力的ではないと言えます。信用力が高い投資適格社債で構成されているため、社債としては相対的にリスクが低いのが特徴で、通常値動きは比較的安定しています。5-10%程度の値動きで推移しやすい傾向があります。
LQDのボラティリティーはどんな時に高くなる?
LQDは、米国の銘柄ですので米企業の信用状況によって値動きが大きくなる場合があります(ボラティリティーが高くなる)。2020年の新型コロナウィルスによるパンデミック時には、LQDから11億ドル、新型コロナウィルスの感染が拡大した時には14憶ドルの資金が流出し、ボラティリティーが高まりました。米企業の信用力の低下による格付け機関による格下げが懸念されたことが要因で、社債に投資する世界最大のETFから過去最大規模の資金が流出したことで大きな注目を集めました。LQDは、信用力が高い投資適格社債で構成されているためリスク(不確実性)が低いと認識されやすいですが、会社が発行している「社債」ですので、国が発行している「国債」よりもリスクが高く、リーマンショック時や新型コロナウィルス時は20%程度の値動きがあって暴騰・暴落をしますので、株式よりリスクは低い、という位置づけになります。
チャート(LQDの現在リアルタイムチャート)
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- 分析ツールのチャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。あるいは、上記の「拡大表示はこちら」のチャートをご利用ください。
- Chart [LQD(iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF)]
LQD(投資適格社債ETF)と社債スプレッドの比較チャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [LQD and US Corporate Index Option-Adjusted Spread(OAS)]
- LQDと社債スプレッドの比較チャートです。社債スプレッドは、米国の投資適格社債と米国の国債のスプレッド(金利差)の推移(チャートと時系列)で、以下のページで掲載しています(解説付き)。

時系列(historical data)
2023年
日付 | LQD | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 102.06 | -0.48 | -0.47% |
2023.09.26 | 102.54 | -0.29 | -0.28% |
2023.09.25 | 102.83 | -1.01 | -0.97% |
2023.09.22 | 103.84 | +0.63 | +0.61% |
2023.09.21 | 103.21 | -1.05 | -1.01% |
2023.09.20 | 104.26 | +0.04 | +0.04% |
2023.09.19 | 104.22 | -0.35 | -0.33% |
2023.09.18 | 104.57 | +0.20 | +0.19% |
2023.09.15 | 104.37 | -0.16 | -0.15% |
2023.09.14 | 104.53 | -0.19 | -0.18% |
2023.09.13 | 104.72 | +0.23 | +0.22% |
2023.09.12 | 104.49 | -0.03 | -0.03% |
2023.09.11 | 104.52 | -0.20 | -0.19% |
2023.09.08 | 104.72 | +0.08 | +0.08% |
2023.09.07 | 104.64 | +0.46 | +0.44% |
2023.09.06 | 104.18 | -0.10 | -0.10% |
2023.09.05 | 104.28 | -0.75 | -0.71% |
2023.09.01 | 105.03 | -1.13 | -1.06% |
2023.08.31 | 106.16 | +0.18 | +0.17% |
2023.08.30 | 105.98 | -0.15 | -0.14% |
2023.08.29 | 106.13 | +0.84 | +0.80% |
2023.08.28 | 105.29 | +0.33 | +0.31% |
2023.08.25 | 104.96 | +0.06 | +0.06% |
2023.08.24 | 104.90 | -0.36 | -0.34% |
2023.08.23 | 105.26 | +1.46 | +1.41% |
2023.08.22 | 103.80 | +0.32 | +0.31% |
2023.08.21 | 103.48 | -0.62 | -0.60% |
2023.08.18 | 104.10 | +0.39 | +0.38% |
2023.08.17 | 103.71 | -0.28 | -0.27% |
2023.08.16 | 103.99 | -0.47 | -0.45% |
2023.08.15 | 104.46 | -0.55 | -0.52% |
2023.08.14 | 105.01 | -0.04 | -0.04% |
2023.08.11 | 105.05 | -0.36 | -0.34% |
2023.08.10 | 105.41 | -0.75 | -0.71% |
2023.08.09 | 106.16 | +0.10 | +0.09% |
2023.08.08 | 106.06 | +0.42 | +0.40% |
2023.08.07 | 105.64 | -0.26 | -0.25% |
2023.08.04 | 105.90 | +1.09 | +1.04% |
2023.08.03 | 104.81 | -0.95 | -0.90% |
2023.08.02 | 105.76 | -0.65 | -0.61% |
2023.08.01 | 106.41 | -1.44 | -1.34% |
2023.07.31 | 107.85 | +0.30 | +0.28% |
2023.07.28 | 107.55 | +0.70 | +0.66% |
2023.07.27 | 106.85 | -1.32 | -1.22% |
2023.07.26 | 108.17 | +0.50 | +0.46% |
2023.07.25 | 107.67 | -0.17 | -0.16% |
2023.07.24 | 107.84 | -0.13 | -0.12% |
2023.07.21 | 107.97 | +0.19 | +0.18% |
2023.07.20 | 107.78 | -0.73 | -0.67% |
2023.07.19 | 108.51 | +0.61 | +0.57% |
2023.07.18 | 107.90 | +0.27 | +0.25% |
2023.07.17 | 107.63 | +0.18 | +0.17% |
2023.07.14 | 107.45 | -0.84 | -0.78% |
2023.07.13 | 108.29 | +0.76 | +0.71% |
2023.07.12 | 107.53 | +0.94 | +0.88% |
2023.07.11 | 106.59 | +0.50 | +0.47% |
2023.07.10 | 106.09 | +0.55 | +0.52% |
2023.07.07 | 105.54 | -0.10 | -0.09% |
2023.07.06 | 105.64 | -1.08 | -1.01% |
2023.07.05 | 106.72 | -0.82 | -0.76% |
2023.07.03 | 107.54 | -0.60 | -0.55% |
2023.06.30 | 108.14 | +0.79 | +0.74% |
2023.06.29 | 107.35 | -0.82 | -0.76% |
2023.06.28 | 108.17 | +0.47 | +0.44% |
2023.06.27 | 107.70 | -0.12 | -0.11% |
2023.06.26 | 107.82 | +0.12 | +0.11% |
2023.06.23 | 107.70 | +0.30 | +0.28% |
2023.06.22 | 107.40 | -0.56 | -0.52% |
2023.06.21 | 107.96 | -0.12 | -0.11% |
2023.06.20 | 108.08 | +0.39 | +0.36% |
2023.06.16 | 107.69 | -0.19 | -0.18% |
2023.06.15 | 107.88 | +0.93 | +0.87% |
2023.06.14 | 106.95 | +0.33 | +0.31% |
2023.06.13 | 106.62 | -0.48 | -0.45% |
2023.06.12 | 107.10 | +0.34 | +0.32% |
2023.06.09 | 106.76 | -0.28 | -0.26% |
2023.06.08 | 107.04 | +0.71 | +0.67% |
2023.06.07 | 106.33 | -0.96 | -0.89% |
2023.06.06 | 107.29 | +0.21 | +0.20% |
2023.06.05 | 107.08 | -0.23 | -0.21% |
2023.06.02 | 107.31 | -0.29 | -0.27% |
2023.06.01 | 107.60 | -0.02 | -0.02% |
2023.05.31 | 107.62 | +0.35 | +0.33% |
2023.05.30 | 107.27 | +0.80 | +0.75% |
2023.05.26 | 106.47 | +0.45 | +0.42% |
2023.05.25 | 106.02 | -0.35 | -0.33% |
2023.05.24 | 106.37 | -0.42 | -0.39% |
2023.05.23 | 106.79 | +0.22 | +0.21% |
2023.05.22 | 106.57 | -0.04 | -0.04% |
2023.05.19 | 106.61 | -0.13 | -0.12% |
2023.05.18 | 106.74 | -0.45 | -0.42% |
2023.05.17 | 107.19 | -0.01 | -0.01% |
2023.05.16 | 107.20 | -0.54 | -0.50% |
2023.05.15 | 107.74 | -0.58 | -0.54% |
2023.05.12 | 108.32 | -0.67 | -0.61% |
2023.05.11 | 108.99 | +0.42 | +0.39% |
2023.05.10 | 108.57 | +0.85 | +0.79% |
2023.05.09 | 107.72 | -0.04 | -0.04% |
2023.05.08 | 107.76 | -0.78 | -0.72% |
2023.05.05 | 108.54 | -0.43 | -0.39% |
2023.05.04 | 108.97 | -0.30 | -0.27% |
2023.05.03 | 109.27 | +0.18 | +0.17% |
2023.05.02 | 109.09 | +1.30 | +1.21% |
2023.05.01 | 107.79 | -2.14 | -1.95% |
2023.04.28 | 109.93 | +0.85 | +0.78% |
2023.04.27 | 109.08 | -0.40 | -0.37% |
2023.04.26 | 109.48 | -0.48 | -0.44% |
2023.04.25 | 109.96 | +0.48 | +0.44% |
2023.04.24 | 109.48 | +0.48 | +0.44% |
2023.04.21 | 109.00 | +0.07 | +0.06% |
2023.04.20 | 108.93 | +0.41 | +0.38% |
2023.04.19 | 108.52 | -0.54 | -0.50% |
2023.04.18 | 109.06 | +0.36 | +0.33% |
2023.04.17 | 108.70 | -0.69 | -0.63% |
2023.04.14 | 109.39 | -0.36 | -0.33% |
2023.04.13 | 109.75 | +0.19 | +0.17% |
2023.04.12 | 109.56 | -0.23 | -0.21% |
2023.04.11 | 109.79 | -0.03 | -0.03% |
2023.04.10 | 109.82 | -0.51 | -0.46% |
2023.04.06 | 110.33 | -0.10 | -0.09% |
2023.04.05 | 110.43 | +0.36 | +0.33% |
2023.04.04 | 110.07 | +0.14 | +0.13% |
2023.04.03 | 109.93 | +0.32 | +0.29% |
2023.03.31 | 109.61 | +0.98 | +0.90% |
2023.03.30 | 108.63 | +0.15 | +0.14% |
2023.03.29 | 108.48 | +0.50 | +0.46% |
2023.03.28 | 107.98 | -0.18 | -0.17% |
2023.03.27 | 108.16 | -1.31 | -1.20% |
2023.03.24 | 109.47 | +0.34 | +0.31% |
2023.03.23 | 109.13 | +0.31 | +0.28% |
2023.03.22 | 108.82 | +0.63 | +0.58% |
2023.03.21 | 108.19 | +0.52 | +0.48% |
2023.03.20 | 107.67 | -0.32 | -0.30% |
2023.03.17 | 107.99 | +0.54 | +0.50% |
2023.03.16 | 107.45 | -0.16 | -0.15% |
2023.03.15 | 107.61 | +1.02 | +0.96% |
2023.03.14 | 106.59 | -0.32 | -0.30% |
2023.03.13 | 106.91 | +0.09 | +0.08% |
2023.03.10 | 106.82 | +1.51 | +1.43% |
2023.03.09 | 105.31 | -0.10 | -0.09% |
2023.03.08 | 105.41 | -0.17 | -0.16% |
2023.03.07 | 105.58 | -0.30 | -0.28% |
2023.03.06 | 105.88 | -0.29 | -0.27% |
2023.03.03 | 106.17 | +1.19 | +1.13% |
2023.03.02 | 104.98 | +0.09 | +0.09% |
2023.03.01 | 104.89 | -1.03 | -0.97% |
2023.02.28 | 105.92 | +0.04 | +0.04% |
2023.02.27 | 105.88 | +0.03 | +0.03% |
2023.02.24 | 105.85 | -0.80 | -0.75% |
2023.02.23 | 106.65 | +0.83 | +0.78% |
2023.02.22 | 105.82 | +0.30 | +0.28% |
2023.02.21 | 105.52 | -1.52 | -1.42% |
2023.02.17 | 107.04 | +0.42 | +0.39% |
2023.02.16 | 106.62 | -0.86 | -0.80% |
2023.02.15 | 107.48 | -0.41 | -0.38% |
2023.02.14 | 107.89 | -0.27 | -0.25% |
2023.02.13 | 108.16 | +0.40 | +0.37% |
2023.02.10 | 107.76 | -0.76 | -0.70% |
2023.02.09 | 108.52 | -0.92 | -0.84% |
2023.02.08 | 109.44 | +0.11 | +0.10% |
2023.02.07 | 109.33 | -0.36 | -0.33% |
2023.02.06 | 109.69 | -0.85 | -0.77% |
2023.02.03 | 110.54 | -1.27 | -1.14% |
2023.02.02 | 111.81 | +0.16 | +0.14% |
2023.02.01 | 111.65 | +0.78 | +0.70% |
2023.01.31 | 110.87 | +0.79 | +0.72% |
2023.01.30 | 110.08 | -0.42 | -0.38% |
2023.01.27 | 110.50 | -0.32 | -0.29% |
2023.01.26 | 110.82 | -0.04 | -0.04% |
2023.01.25 | 110.86 | +0.05 | +0.05% |
2023.01.24 | 110.81 | +0.58 | +0.53% |
2023.01.23 | 110.23 | -0.32 | -0.29% |
2023.01.20 | 110.55 | -0.58 | -0.52% |
2023.01.19 | 111.13 | -0.23 | -0.21% |
2023.01.18 | 111.36 | +1.29 | +1.17% |
2023.01.17 | 110.07 | -0.40 | -0.36% |
2023.01.13 | 110.47 | -0.36 | -0.32% |
2023.01.12 | 110.83 | +1.24 | +1.13% |
2023.01.11 | 109.59 | +0.93 | +0.86% |
2023.01.10 | 108.66 | -0.37 | -0.34% |
2023.01.09 | 109.03 | +0.43 | +0.40% |
2023.01.06 | 108.60 | +1.75 | +1.64% |
2023.01.05 | 106.85 | -0.08 | -0.07% |
2023.01.04 | 106.93 | +0.77 | +0.73% |
2023.01.03 | 106.16 | +0.73 | +0.69% |
2022年
日付 | LQD | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 105.43 | -0.67 | -0.63% |
2022.12.29 | 106.10 | +0.75 | +0.71% |
2022.12.28 | 105.35 | -0.33 | -0.31% |
2022.12.27 | 105.68 | -1.38 | -1.29% |
2022.12.23 | 107.06 | -0.33 | -0.31% |
2022.12.22 | 107.39 | -0.03 | -0.03% |
2022.12.21 | 107.42 | +0.73 | +0.68% |
2022.12.20 | 106.69 | -1.27 | -1.18% |
2022.12.19 | 107.96 | -1.10 | -1.01% |
2022.12.16 | 109.06 | -0.47 | -0.43% |
2022.12.15 | 109.53 | -0.24 | -0.22% |
2022.12.14 | 109.77 | +0.10 | +0.09% |
2022.12.13 | 109.67 | +0.95 | +0.87% |
2022.12.12 | 108.72 | -0.14 | -0.13% |
2022.12.09 | 108.86 | -0.82 | -0.75% |
2022.12.08 | 109.68 | -0.35 | -0.32% |
2022.12.07 | 110.03 | +1.21 | +1.11% |
2022.12.06 | 108.82 | +0.33 | +0.30% |
2022.12.05 | 108.49 | -0.93 | -0.85% |
2022.12.02 | 109.42 | +0.66 | +0.61% |
2022.12.01 | 108.76 | +1.00 | +0.93% |
2022.11.30 | 107.76 | +1.30 | +1.22% |
2022.11.29 | 106.46 | -0.53 | -0.50% |
2022.11.28 | 106.99 | -0.78 | -0.72% |
2022.11.25 | 107.77 | +0.11 | +0.10% |
2022.11.23 | 107.66 | +1.07 | +1.00% |
2022.11.22 | 106.59 | +0.94 | +0.89% |
2022.11.21 | 105.65 | -0.16 | -0.15% |
2022.11.18 | 105.81 | -0.01 | -0.01% |
2022.11.17 | 105.82 | -0.57 | -0.54% |
2022.11.16 | 106.39 | +0.90 | +0.85% |
2022.11.15 | 105.49 | +1.45 | +1.39% |
2022.11.14 | 104.04 | -0.53 | -0.51% |
2022.11.11 | 104.57 | +0.28 | +0.27% |
2022.11.10 | 104.29 | +3.38 | +3.35% |
2022.11.09 | 100.91 | -0.26 | -0.26% |
2022.11.08 | 101.17 | +0.42 | +0.42% |
2022.11.07 | 100.75 | -0.37 | -0.37% |
2022.11.04 | 101.12 | +0.20 | +0.20% |
2022.11.03 | 100.92 | -0.36 | -0.36% |
2022.11.02 | 101.28 | -0.49 | -0.48% |
2022.11.01 | 101.77 | +0.42 | +0.41% |
2022.10.31 | 101.35 | -0.55 | -0.54% |
2022.10.28 | 101.90 | +0.21 | +0.21% |
2022.10.27 | 101.69 | +0.47 | +0.46% |
2022.10.26 | 101.22 | +0.46 | +0.46% |
2022.10.25 | 100.76 | +1.33 | +1.34% |
2022.10.24 | 99.43 | -0.05 | -0.05% |
2022.10.21 | 99.48 | +0.28 | +0.28% |
2022.10.20 | 99.20 | -0.87 | -0.87% |
2022.10.19 | 100.07 | -1.39 | -1.37% |
2022.10.18 | 101.46 | +0.60 | +0.59% |
2022.10.17 | 100.86 | +0.48 | +0.48% |
2022.10.14 | 100.38 | -0.97 | -0.96% |
2022.10.13 | 101.35 | +0.18 | +0.18% |
2022.10.12 | 101.17 | -0.12 | -0.12% |
2022.10.11 | 101.29 | -0.21 | -0.21% |
2022.10.10 | 101.50 | -0.92 | -0.90% |
2022.10.07 | 102.42 | -1.03 | -1.00% |
2022.10.06 | 103.45 | -0.24 | -0.23% |
2022.10.05 | 103.69 | -0.79 | -0.76% |
2022.10.04 | 104.48 | +0.48 | +0.46% |
2022.10.03 | 104.00 | +1.55 | +1.51% |
2022.09.30 | 102.45 | -0.26 | -0.25% |
2022.09.29 | 102.71 | -0.77 | -0.74% |
2022.09.28 | 103.48 | +2.04 | +2.01% |
2022.09.27 | 101.44 | -1.55 | -1.51% |
2022.09.26 | 102.99 | -1.82 | -1.74% |
2022.09.23 | 104.81 | -0.30 | -0.29% |
2022.09.22 | 105.11 | -1.50 | -1.41% |
2022.09.21 | 106.61 | +0.40 | +0.38% |
2022.09.20 | 106.21 | -1.07 | -1.00% |
2022.09.19 | 107.28 | +0.18 | +0.17% |
2022.09.16 | 107.10 |