目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
東証・東証一部・東証二部の解説は、以下のページを参照してください。
日経平均株価のPER、マザーズやJASDAQ(ジャスダック)のPER、米国(アメリカ)のNYダウやナスダック、S&P500などのPERの推移や解説は、以下のページで掲載しています。
年月 | PER(東証一部) | PER(東証二部) |
2021年01月末 | 22.8 | 15.9 |
2020年12月末 | 22.6 | 15.7 |
2020年11月末 | 22.2 | 15.8 |
2020年10月末 | 20.3 | 15.1 |
2020年09月末 | 21.2 | 15.5 |
2020年08月末 | 20.1 | 14.9 |
2020年07月末 | 18.8 | 14.4 |
2020年06月末 | 19.6 | 14.8 |
2020年05月末 | 16.6 | 11.8 |
2020年04月末 | 15.3 | 11.0 |
2020年03月末 | 14.5 | 10.5 |
2020年02月末 | 14.9 | 11.7 |
2020年01月末 | 17.2 | 13.3 |
2019年12月末 | 17.8 | 13.2 |
2019年11月末 | 17.4 | 12.8 |
2019年10月末 | 17.1 | 12.2 |
2019年09月末 | 16.1 | 11.9 |
2019年08月末 | 15.4 | 11.5 |
2019年07月末 | 16.1 | 11.8 |
2019年06月末 | 15.8 | 11.8 |
2019年05月末 | 15.2 | 12.7 |
2019年04月末 | 16.2 | 13.0 |
2019年03月末 | 15.9 | 13.0 |
2019年02月末 | 16.0 | 13.1 |
2019年01月末 | 15.4 | 12.7 |
2018年12月末 | 14.9 | 12.0 |
2018年11月末 | 17.1 | 13.6 |
2018年10月末 | 16.7 | 13.8 |
2018年09月末 | 18.5 | 14.6 |
2018年08月末 | 17.7 | 14.3 |
2018年07月末 | 18.0 | 14.2 |
2018年06月末 | 18.0 | 14.4 |
2018年05月末 | 20.4 | 17.1 |
2018年04月末 | 20.7 | 17.1 |
2018年03月末 | 20.2 | 17.2 |
2018年02月末 | 21.1 | 17.7 |
2018年01月末 | 21.9 | 18.3 |
2017年12月末 | 21.7 | 17.4 |
2017年11月末 | 21.3 | 17.4 |
2017年10月末 | 21.1 | 17.0 |
2017年09月末 | 20.1 | 16.1 |
2017年08月末 | 19.2 | 16.3 |
2017年07月末 | 18.8 | 15.4 |
2017年06月末 | 18.5 | 14.8 |
2017年05月末 | 20.7 | 17.9 |
2017年04月末 | 20.0 | 17.8 |
2017年03月末 | 19.8 | 18.2 |
2017年02月末 | 20.0 | 18.4 |
2017年01月末 | 19.7 | 17.4 |
2016年12月末 | 19.6 | 16.6 |
2016年11月末 | 18.9 | 17.2 |
2016年10月末 | 17.9 | 16.5 |
2016年09月末 | 16.9 | 15.8 |
2016年08月末 | 16.4 | 14.9 |
2016年07月末 | 16.9 | 14.6 |
2016年06月末 | 16.0 | 14.2 |
2016年05月末 | 17.1 | 13.8 |
2016年04月末 | 16.6 | 13.1 |
2016年03月末 | 16.7 | 13.2 |
2016年02月末 | 15.8 | 13.0 |
2016年01月末 | 17.2 | 13.8 |
2015年12月末 | 18.5 | 14.4 |
2015年11月末 | 18.9 | 14.1 |
2015年10月末 | 18.3 | 14.0 |
2015年09月末 | 17.0 | 13.9 |
2015年08月末 | 18.3 | 14.6 |
2015年07月末 | 19.3 | 15.5 |
2015年06月末 | 18.9 | 15.4 |
2015年05月末 | 20.8 | 18.3 |
2015年04月末 | 20.1 | 18.0 |
2015年03月末 | 19.7 | 17.7 |
2015年02月末 | 19.7 | 16.9 |
2015年01月末 | 18.7 | 16.8 |
2014年12月末 | 18.5 | 16.8 |
2014年11月末 | 18.2 | 16.9 |
2014年10月末 | 17.5 | 16.0 |
2014年09月末 | 17.5 | 16.4 |
2014年08月末 | 17.2 | 15.9 |
2014年07月末 | 17.0 | 15.3 |
2014年06月末 | 16.5 | 14.7 |
2014年05月末 | 21.9 | 19.2 |
2014年04月末 | 21.4 | 19.9 |
2014年03月末 | 22.0 | 19.9 |
2014年02月末 | 22.2 | 20.7 |
2014年01月末 | 22.7 | 20.9 |
2013年12月末 | 23.5 | 20.0 |
2013年11月末 | 22.8 | 20.1 |
2013年10月末 | 22.0 | 20.1 |
2013年09月末 | 21.8 | 19.2 |
2013年08月末 | 20.1 | 17.9 |
2013年07月末 | 20.5 | 18.1 |
2013年06月末 | 20.5 | 17.4 |
2013年05月末 | 22.8 | 19.5 |
2013年04月末 | 23.8 | 19.7 |
2013年03月末 | 21.8 | 18.9 |
2013年02月末 | 20.6 | 18.3 |
2013年01月末 | 19.8 | 18.1 |
2012年12月末 | 18.4 | 17.3 |
2012年11月末 | 17.1 | 17.3 |
2012年10月末 | 16.4 | 16.9 |
2012年09月末 | 16.4 | 17.0 |
2012年08月末 | 16.3 | 17.3 |
2012年07月末 | 16.4 | 17.3 |
2012年06月末 | 17.0 | 17.7 |
2012年05月末 | 14.8 | 19.3 |
2012年04月末 | 16.5 | 19.5 |
2012年03月末 | 17.4 | 19.2 |
2012年02月末 | 16.7 | 18.0 |
2012年01月末 | 15.6 | 16.4 |
2011年12月末 | 15.0 | 15.9 |
2011年11月末 | 14.9 | 15.5 |
2011年10月末 | 15.4 | 15.8 |
2011年09月末 | 15.7 | 15.9 |
2011年08月末 | 15.7 | 16.4 |
2011年07月末 | 16.7 | 17.1 |
2011年06月末 | 16.8 | 17.2 |
2011年05月末 | 26.3 | 23.0 |
2011年04月末 | 27.5 | 32.9 |
2011年03月末 | 29.1 | 34.0 |
2011年02月末 | 33.6 | 40.3 |
2011年01月末 | 33.1 | 39.7 |
2010年12月末 | 32.9 | 39.4 |
2010年11月末 | 31.8 | 42.2 |
2010年10月末 | 30.0 | 40.3 |
2010年09月末 | 31.5 | 49.6 |
2010年08月末 | 30.5 | 49.0 |
2010年07月末 | 33.6 | 44.7 |
2010年06月末 | 33.6 | 45.8 |
2010年05月末 | - | - |
2010年04月末 | - | - |
2010年03月末 | - | - |
2010年02月末 | - | - |
2010年01月末 | - | - |
2009年12月末 | - | - |
2009年11月末 | - | 440.7 |
2009年10月末 | - | 507.9 |
2009年09月末 | - | 553.0 |
2009年08月末 | - | 264.9 |
2009年07月末 | - | 205.8 |
2009年06月末 | - | 197.8 |
2009年05月末 | 15.8 | 13.6 |
2009年04月末 | 14.2 | 12.5 |
2009年03月末 | 13.6 | 11.9 |
2009年02月末 | 12.8 | 10.7 |
2009年01月末 | 13.4 | 11.1 |
2008年12月末 | 14.1 | 11.5 |
2008年11月末 | 13.6 | 11.1 |
2008年10月末 | 13.6 | 11.3 |
2008年09月末 | 16.2 | 13.1 |
2008年08月末 | 18.6 | 14.4 |
2008年07月末 | 19.3 | 15.3 |
2008年06月末 | 19.7 | 15.8 |
2008年05月末 | 18.8 | 17.0 |
2008年04月末 | 17.6 | 16.8 |
2008年03月末 | 16.5 | 16.1 |
2008年02月末 | 17.6 | 18.1 |
2008年01月末 | 17.8 | 18.0 |
2007年12月末 | 19.5 | 19.5 |
2007年11月末 | 20.4 | 20.6 |
2007年10月末 | 21.9 | 22.1 |
2007年09月末 | 22.0 | 22.1 |
2007年08月末 | 22.0 | 23.0 |
2007年07月末 | 23.8 | 23.2 |
2007年06月末 | 24.5 | 23.3 |
2007年05月末 | 26.3 | 29.3 |
2007年04月末 | 26.2 | 29.3 |
2007年03月末 | 26.0 | 30.3 |
2007年02月末 | 27.2 | 28.5 |
2007年01月末 | 26.6 | 28.1 |
2006年12月末 | 25.9 | 30.6 |
2006年11月末 | 25.0 | 31.4 |
2006年10月末 | 25.5 | 32.5 |
2006年09月末 | 25.8 | 35.0 |
2006年08月末 | 26.1 | 35.9 |
2006年07月末 | 25.1 | 33.4 |
2006年06月末 | 25.9 | 34.0 |
2006年05月末 | 29.9 | 36.7 |
2006年04月末 | 33.4 | 39.6 |
2006年03月末 | 34.0 | 41.7 |
2006年02月末 | 32.2 | 40.6 |
2006年01月末 | 34.1 | 43.7 |
2005年12月末 | 32.3 | 42.7 |
2005年11月末 | 29.9 | 36.3 |
2005年10月末 | 28.2 | 33.7 |
2005年09月末 | 26.9 | 34.2 |
2005年08月末 | 25.3 | 32.7 |
2005年07月末 | 24.5 | 29.1 |
2005年06月末 | 29.8 | 30.2 |
2005年05月末 | 28.0 | 29.8 |
2005年04月末 | 27.9 | 28.9 |
2005年03月末 | 30.2 | 31.1 |
2005年02月末 | 29.9 | 28.8 |
2005年01月末 | 28.8 | 26.7 |
2004年12月末 | 28.1 | 28.2 |
2004年11月末 | 26.6 | 28.1 |
2004年10月末 | 26.4 | 28.5 |
2004年09月末 | 27.3 | 28.7 |
2004年08月末 | 28.0 | 29.6 |
2004年07月末 | 28.1 | 28.8 |
2004年06月末 | 107.4 | 120.5 |
2004年05月末 | 95.5 | 127.9 |
2004年04月末 | 92.6 | 139.5 |
2004年03月末 | 103.0 | 153.8 |
2004年02月末 | 99.1 | 108.3 |
2004年01月末 | 115.8 | 67.4 |
2003年12月末 | 96.7 | 66.4 |
2003年11月末 | 94.5 | 63.6 |
2003年10月末 | 100.8 | 67.0 |
2003年09月末 | 98.9 | 66.1 |
2003年08月末 | 101.4 | 139.7 |
2003年07月末 | 74.0 | 126.8 |
2003年06月末 | - | 97.2 |
2003年05月末 | - | 19.8 |
2003年04月末 | - | 24.4 |
2003年03月末 | - | 24.5 |
2003年02月末 | - | - |
2003年01月末 | - | - |
2002年12月末 | - | - |
2002年11月末 | - | - |
2002年10月末 | - | - |
2002年09月末 | - | - |
2002年08月末 | - | - |
2002年07月末 | - | - |
2002年06月末 | 91.8 | 85.5 |
2002年05月末 | 81.1 | 46.1 |
2002年04月末 | 76.6 | 41.9 |
2002年03月末 | 62.6 | 37.9 |
2002年02月末 | 63.8 | 34.3 |
2002年01月末 | 57.9 | 33.2 |
2001年12月末 | 61.4 | 33.1 |
2001年11月末 | 61.2 | 30.2 |
2001年10月末 | 63.4 | 30.4 |
2001年09月末 | 60.9 | 28.9 |
2001年08月末 | 68.9 | 31.5 |
2001年07月末 | 66.7 | 29.4 |
2001年06月末 | 90.1 | 32.0 |
2001年05月末 | 89.3 | 32.5 |
2001年04月末 | 88.7 | 31.7 |
2001年03月末 | 81.0 | 31.8 |
2001年02月末 | 82.6 | 33.9 |
2001年01月末 | 85.0 | 35.3 |
2000年12月末 | 85.5 | 36.6 |
2000年11月末 | 91.9 | 40.5 |
2000年10月末 | 95.3 | 43.5 |
2000年09月末 | 103.2 | 52.4 |
2000年08月末 | 107.5 | 55.4 |
2000年07月末 | 92.8 | 47.1 |
2000年06月末 | - | 109.7 |
2000年05月末 | - | 132.4 |
2000年04月末 | - | 172.0 |
2000年03月末 | - | 221.5 |
2000年02月末 | 218.6 | |
2000年01月末 | - | 234.7 |
1999年12月末 | - | 208.9 |
1999年11月末 | - | 382.0 |
1999年10月末 | - | 627.9 |
1999年09月末 | - | 528.4 |
1999年08月末 | - | 412.6 |
1999年07月末 | - | 204.6 |
1999年06月末 | 151.8 | 75.2 |
1999年05月末 | 89.3 | 45.8 |
1999年04月末 | 92.0 | 44.2 |
1999年03月末 | 80.0 | 41.6 |
1999年02月末 | 73.3 | 35.6 |
1999年01月末 | 73.9 | 34.4 |
掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんのであらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、こちらで展開中!