
日経平均株価のPER・EPS・PBR・配当利回りの最新データを速報で掲載しています。
日経平均株価が割高か割安かのバリュエーションを計る指標の一覧です。それぞれ長期と短期のチャートを掲載しています。過去から現在までのデータから算出した日経平均株価のPERの基本レンジや平均値も掲載していますので、現在どの水準にあるのかも確認できます。
当ページでは、一般的に最もよく見られている加重平均の値に加え、指数ベースの値も掲載しています。指数ベースの値を重視される方も多いため、加重平均と指数ベースの違いの解説も記載しています。

AIによる日経平均株価のPER等の重要度評価
PERやEPS等は短期投資よりも中長期投資での重要度が高いとされる(投資家の目的や投資スタイルによって異なる)。日経平均株価の構成比率や業種別の動向も含めて総合的に分析すると良い。PERは業界や市場環境によって適正値が変わり、単独で使うと誤解を招く場合がある。また、異常値(例: EPSが低下してPERが極端に高くなる場合)にも注意が必要。EPSは企業の収益力を直接的に示す指標で、株価の持続的な成長性を測る上で重要。複数年の推移を確認すべき。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
- 表記のないものは加重平均 → 一般的に最もよく見られている
- 指数ベース → 単純平均の日経平均株価に適している
※違いの解説は当ページ下の解説欄を参照して下さい
チャート(日経平均株価のPER)
基本レンジ:11.71~22.33|平均値:17.02
(日次)日経平均株価のPERのチャート
日経平均株価のPERの推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価のPERの長期チャート
日経平均株価のPERの長期の推移を示したチャートです。
PERを表示中
Chart [Price Earnings Ratio(NIKKEI225-japan)-Market Cap Basis]
基本レンジ:14.69~25.62|平均値:20.15
(日次)日経平均株価のPER(指数ベース)のチャート
日経平均株価のPER(指数ベース)の推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価のPER(指数ベース)の長期チャート
日経平均株価のPER(指数ベース)の長期の推移を示したチャートです。
PER(指数ベース)を表示中
Chart [Price Earnings Ratio(NIKKEI225-japan)-Index Weight Basis]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 月次のチャートは月末値を反映。
- 日経平均株価の指数ベースのPERは2009年2月に107.52、2009年3月に332.76(月末値)をつけましたが、チャート表記すると見にくくなるため上限を設けて掲載しています(加重平均も同様)。
- 空白の箇所は算出不可の期間です。
- チャートはPERの平均値に黒色の点線、基本レンジ(標準偏差±1σ)に紫色の点線を引いています(平均値や基本レンジは毎月初データ更新)。平均値と基本レンジの算出については、当ページ下の解説欄を参照して下さい。
チャート(日経平均株価のEPS)
(日次)日経平均株価のEPSのチャート
日経平均株価のEPSの推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価のEPSの長期チャート
日経平均株価のEPSの長期の推移を示したチャートです。
EPSを表示中
Chart [Earning Per Share(NIKKEI225-japan)-Market Cap Basis]
(日次)日経平均株価のEPS(指数ベース)のチャート
日経平均株価のEPS(指数ベース)の推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価のEPS(指数ベース)の長期チャート
日経平均株価のEPS(指数ベース)の長期の推移を示したチャートです。
EPS(指数ベース)を表示中
Chart [Earning Per Share(NIKKEI225-japan)-Index Weight Basis]
チャート(日経平均株価のPBR)
(日次)日経平均株価のPBRのチャート
日経平均株価のPBRの推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価のPBRの長期チャート
日経平均株価のPBRの長期の推移を示したチャートです。
PBRを表示中
Chart [Price Book-value Ratio(NIKKEI225-japan)-Market Cap Basis]
(日次)日経平均株価のPBR(指数ベース)のチャート
日経平均株価のPBR(指数ベース)の推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価のPBR(指数ベース)の長期チャート
日経平均株価のPBR(指数ベース)の長期の推移を示したチャートです。
PBR(指数ベース)を表示中
Chart [Price Book-value Ratio(NIKKEI225-japan)-Index Weight Basis]
- 月次のチャートは月末値を反映。
- PBR1倍ラインに黒色の点線を引いています。
チャート(日経平均株価の配当利回り)
(日次)日経平均株価の配当利回りのチャート
日経平均株価の配当利回りの推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価の配当利回りの長期チャート
日経平均株価の配当利回りの長期の推移を示したチャートです。
配当利回りを表示中
(日次)日経平均株価の配当利回り(指数ベース)のチャート
日経平均株価の配当利回り(指数ベース)の推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価の配当利回り(指数ベース)の長期チャート
日経平均株価の配当利回り(指数ベース)の長期の推移を示したチャートです。
配当利回り(指数ベース)を表示中
- 月次のチャートは月末値を反映。
- 配当利回りの表記のないものは単純平均。
関連指標
日経平均株価の株式益利回り
日経平均株価の株式益利回りの推移は、以下のページで掲載しています。長期金利との比較チャートも掲載してるので、こちらも割高・割安の判断に使えます。
日経平均株価のROE
日経平均株価のROE(自己資本利益率)の推移は、以下のページで掲載しています。
日本の長期金利
日経平均株価のPER・EPS・PBR・配当利回りと日本の長期金利の比較チャートは、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|日経平均株価のPER・EPS・PBR・配当利回りの時系列(historical data)
(指数)の表記は指数ベース
| 日付 | PER | EPS | PBR | 配当利回り | PER (指数) | EPS (指数) | PBR (指数) | 配当利回り (指数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 20.57 | 2,813.68 | 1.82 | 1.56 | 25.55 | 2,265.26 | 2.57 | 1.43 |
| 2026/04/13 | 20.33 | 2,779.28 | 1.80 | 1.59 | 24.93 | 2,266.46 | 2.51 | 1.46 |
| 2026/04/10 | 20.42 | 2,787.66 | 1.81 | 1.58 | 25.15 | 2,263.38 | 2.53 | 1.45 |
| 2026/04/09 | 20.39 | 2,741.31 | 1.80 | 1.60 | 24.78 | 2,255.66 | 2.49 | 1.46 |
| 2026/04/08 | 20.57 | 2,737.40 | 1.82 | 1.59 | 24.97 | 2,255.04 | 2.51 | 1.45 |
| 2026/04/07 | 19.84 | 2,693.02 | 1.75 | 1.68 | 23.69 | 2,255.36 | 2.38 | 1.53 |
| 2026/04/06 | 19.82 | 2,694.94 | 1.75 | 1.67 | 23.68 | 2,255.65 | 2.38 | 1.53 |
| 2026/04/03 | 19.81 | 2,681.65 | 1.75 | 1.68 | 23.56 | 2,254.82 | 2.36 | 1.54 |
| 2026/04/02 | 19.63 | 2,672.61 | 1.74 | 1.71 | 23.27 | 2,254.55 | 2.34 | 1.56 |
| 2026/04/01 | 19.97 | 2,691.02 | 1.77 | 1.68 | 23.83 | 2,255.13 | 2.39 | 1.52 |
| 2026/03/31 | 18.93 | 2,697.50 | 1.66 | 1.80 | 22.69 | 2,250.49 | 2.28 | 1.60 |
| 2026/03/30 | 19.20 | 2,702.39 | 1.68 | 1.76 | 23.07 | 2,249.06 | 2.31 | 1.58 |
| 2026/03/27 | 19.75 | 2,702.43 | 1.73 | 1.69 | 23.69 | 2,252.98 | 2.38 | 1.53 |
| 2026/03/26 | 19.72 | 2,718.24 | 1.73 | 1.69 | 23.80 | 2,252.25 | 2.39 | 1.53 |
| 2026/03/25 | 19.75 | 2,721.50 | 1.73 | 1.69 | 23.86 | 2,252.71 | 2.39 | 1.52 |
| 2026/03/24 | 19.24 | 2,715.81 | 1.69 | 1.74 | 23.20 | 2,252.25 | 2.33 | 1.56 |
| 2026/03/23 | 18.86 | 2,731.47 | 1.65 | 1.77 | 22.87 | 2,252.54 | 2.30 | 1.59 |
| 2026/03/19 | 19.54 | 2,731.45 | 1.71 | 1.69 | 23.68 | 2,253.91 | 2.38 | 1.53 |
| 2026/03/18 | 20.13 | 2,744.13 | 1.76 | 1.64 | 24.51 | 2,253.75 | 2.46 | 1.48 |
| 2026/03/17 | 19.65 | 2,732.84 | 1.72 | 1.69 | 23.82 | 2,254.42 | 2.39 | 1.52 |
| 2026/03/16 | 19.55 | 2,749.42 | 1.71 | 1.68 | 23.85 | 2,253.72 | 2.40 | 1.52 |
| 2026/03/13 | 19.67 | 2,736.13 | 1.72 | 1.67 | 23.88 | 2,253.75 | 2.40 | 1.52 |
| 2026/03/12 | 19.38 | 2,809.75 | 1.74 | 1.66 | 23.63 | 2,304.40 | 2.43 | 1.50 |
| 2026/03/11 | 19.61 | 2,805.99 | 1.76 | 1.64 | 23.87 | 2,305.21 | 2.45 | 1.48 |
| 2026/03/10 | 19.41 | 2,794.87 | 1.74 | 1.67 | 23.54 | 2,304.52 | 2.42 | 1.51 |
| 2026/03/09 | 18.93 | 2,785.46 | 1.70 | 1.73 | 22.88 | 2,304.58 | 2.35 | 1.55 |
| 2026/03/06 | 19.68 | 2,826.26 | 1.76 | 1.63 | 24.14 | 2,304.09 | 2.48 | 1.47 |
| 2026/03/05 | 19.60 | 2,820.31 | 1.76 | 1.64 | 23.98 | 2,305.17 | 2.47 | 1.48 |
| 2026/03/04 | 19.27 | 2,815.03 | 1.73 | 1.67 | 23.54 | 2,304.40 | 2.42 | 1.51 |
| 2026/03/03 | 20.02 | 2,811.14 | 1.80 | 1.60 | 24.43 | 2,303.69 | 2.51 | 1.45 |
| 2026/03/02 | 20.71 | 2,803.34 | 1.86 | 1.54 | 25.22 | 2,302.03 | 2.59 | 1.41 |
| 2026/02/27 | 20.92 | 2,813.11 | 1.88 | 1.54 | 25.57 | 2,301.54 | 2.63 | 1.39 |
| 2026/02/26 | 20.63 | 2,847.96 | 1.85 | 1.55 | 25.52 | 2,302.25 | 2.62 | 1.39 |
| 2026/02/25 | 20.43 | 2,867.50 | 1.83 | 1.55 | 25.45 | 2,301.89 | 2.62 | 1.39 |
| 2026/02/24 | 20.23 | 2,833.47 | 1.82 | 1.59 | 24.87 | 2,304.83 | 2.56 | 1.42 |
| 2026/02/20 | 20.20 | 2,813.15 | 1.81 | 1.61 | 24.66 | 2,304.37 | 2.54 | 1.44 |
| 2026/02/19 | 20.43 | 2,812.91 | 1.83 | 1.60 | 24.94 | 2,304.24 | 2.57 | 1.42 |
| 2026/02/18 | 20.20 | 2,828.90 | 1.81 | 1.63 | 24.82 | 2,302.33 | 2.55 | 1.43 |
| 2026/02/17 | 19.97 | 2,832.57 | 1.79 | 1.65 | 24.57 | 2,302.26 | 2.53 | 1.44 |
| 2026/02/16 | 20.16 | 2,817.78 | 1.81 | 1.64 | 24.72 | 2,297.99 | 2.54 | 1.43 |
| 2026/02/13 | 20.66 | 2,756.15 | 1.83 | 1.63 | 25.33 | 2,248.01 | 2.55 | 1.43 |
| 2026/02/12 | 20.88 | 2,760.53 | 1.87 | 1.60 | 25.65 | 2,247.17 | 2.61 | 1.41 |
| 2026/02/10 | 20.83 | 2,767.67 | 1.86 | 1.60 | 25.79 | 2,235.38 | 2.62 | 1.40 |
| 2026/02/09 | 20.51 | 2,748.12 | 1.83 | 1.63 | 25.37 | 2,221.68 | 2.56 | 1.43 |
| 2026/02/06 | 20.33 | 2,668.65 | 1.79 | 1.69 | 24.67 | 2,199.18 | 2.47 | 1.47 |
| 2026/02/05 | 20.13 | 2,673.52 | 1.77 | 1.70 | 24.51 | 2,195.76 | 2.46 | 1.48 |
| 2026/02/04 | 20.24 | 2,682.48 | 1.78 | 1.68 | 24.80 | 2,189.25 | 2.49 | 1.47 |
| 2026/02/03 | 20.23 | 2,704.93 | 1.79 | 1.68 | 25.03 | 2,186.20 | 2.52 | 1.45 |
| 2026/02/02 | 19.61 | 2,685.12 | 1.73 | 1.75 | 24.13 | 2,182.15 | 2.43 | 1.51 |
| 2026/01/30 | 19.78 | 2,695.80 | 1.75 | 1.72 | 24.46 | 2,180.00 | 2.47 | 1.49 |
| 2026/01/29 | 19.77 | 2,699.83 | 1.75 | 1.72 | 24.62 | 2,167.98 | 2.48 | 1.51 |
| 2026/01/28 | 19.74 | 2,703.08 | 1.74 | 1.71 | 24.83 | 2,148.96 | 2.48 | 1.51 |
| 2026/01/27 | 19.88 | 2,682.77 | 1.76 | 1.71 | 24.82 | 2,148.81 | 2.48 | 1.51 |
| 2026/01/26 | 19.70 | 2,684.53 | 1.75 | 1.73 | 24.64 | 2,146.32 | 2.46 | 1.53 |
| 2026/01/23 | 20.15 | 2,672.30 | 1.79 | 1.70 | 25.08 | 2,147.00 | 2.51 | 1.50 |
| 2026/01/22 | 20.07 | 2,675.08 | 1.78 | 1.70 | 25.01 | 2,146.70 | 2.50 | 1.50 |
| 2026/01/21 | 19.92 | 2,649.33 | 1.77 | 1.72 | 24.59 | 2,146.18 | 2.46 | 1.53 |
| 2026/01/20 | 20.12 | 2,633.75 | 1.79 | 1.71 | 24.69 | 2,146.26 | 2.47 | 1.52 |
| 2026/01/19 | 20.30 | 2,639.58 | 1.81 | 1.69 | 24.97 | 2,145.92 | 2.49 | 1.51 |
| 2026/01/16 | 20.33 | 2,653.03 | 1.81 | 1.69 | 25.13 | 2,146.29 | 2.51 | 1.50 |
| 2026/01/15 | 20.42 | 2,649.88 | 1.82 | 1.70 | 25.21 | 2,146.39 | 2.52 | 1.49 |
| 2026/01/14 | 20.31 | 2,675.59 | 1.81 | 1.71 | 25.32 | 2,146.18 | 2.53 | 1.48 |
| 2026/01/13 | 20.06 | 2,669.45 | 1.78 | 1.74 | 24.95 | 2,146.26 | 2.49 | 1.51 |
| 2026/01/09 | 19.53 | 2,659.49 | 1.74 | 1.78 | 24.21 | 2,145.39 | 2.42 | 1.55 |
| 2026/01/08 | 19.34 | 2,643.08 | 1.72 | 1.81 | 23.87 | 2,141.49 | 2.39 | 1.57 |
| 2026/01/07 | 19.54 | 2,659.26 | 1.74 | 1.79 | 24.28 | 2,140.11 | 2.43 | 1.55 |
| 2026/01/06 | 19.75 | 2,659.14 | 1.75 | 1.79 | 24.54 | 2,140.10 | 2.45 | 1.53 |
| 2026/01/05 | 19.42 | 2,669.04 | 1.73 | 1.81 | 24.22 | 2,140.08 | 2.42 | 1.55 |
| 2025/12/30 | 18.99 | 2,650.84 | 1.69 | 1.86 | 23.53 | 2,139.37 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/12/29 | 19.08 | 2,648.16 | 1.70 | 1.86 | 23.61 | 2,140.06 | 2.36 | 1.59 |
| 2025/12/26 | 19.08 | 2,659.87 | 1.69 | 1.83 | 23.72 | 2,139.56 | 2.37 | 1.59 |
| 2025/12/25 | 19.04 | 2,647.47 | 1.69 | 1.83 | 23.56 | 2,139.55 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/12/24 | 18.99 | 2,651.08 | 1.69 | 1.84 | 23.53 | 2,139.57 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/12/23 | 19.08 | 2,642.18 | 1.70 | 1.84 | 23.56 | 2,139.77 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/12/22 | 19.00 | 2,652.76 | 1.69 | 1.84 | 23.56 | 2,139.32 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/12/19 | 18.85 | 2,626.38 | 1.68 | 1.87 | 23.14 | 2,139.46 | 2.31 | 1.63 |
| 2025/12/18 | 18.69 | 2,621.80 | 1.66 | 1.88 | 22.90 | 2,139.80 | 2.29 | 1.64 |
| 2025/12/17 | 18.79 | 2,635.03 | 1.67 | 1.87 | 23.14 | 2,139.68 | 2.31 | 1.63 |
| 2025/12/16 | 18.79 | 2,628.17 | 1.67 | 1.87 | 23.08 | 2,139.66 | 2.31 | 1.63 |
| 2025/12/15 | 19.13 | 2,622.48 | 1.70 | 1.84 | 23.45 | 2,139.37 | 2.34 | 1.60 |
| 2025/12/12 | 19.12 | 2,658.82 | 1.70 | 1.82 | 23.76 | 2,139.59 | 2.37 | 1.58 |
| 2025/12/11 | 18.74 | 2,676.03 | 1.67 | 1.85 | 23.44 | 2,139.45 | 2.34 | 1.61 |
| 2025/12/10 | 18.91 | 2,675.98 | 1.68 | 1.83 | 23.65 | 2,139.65 | 2.36 | 1.59 |
| 2025/12/09 | 18.89 | 2,681.58 | 1.68 | 1.84 | 23.68 | 2,139.15 | 2.37 | 1.59 |
| 2025/12/08 | 18.88 | 2,679.13 | 1.68 | 1.84 | 23.64 | 2,139.68 | 2.36 | 1.59 |
| 2025/12/05 | 18.79 | 2,687.17 | 1.67 | 1.86 | 23.60 | 2,139.49 | 2.36 | 1.59 |
| 2025/12/04 | 19.00 | 2,685.71 | 1.69 | 1.84 | 23.86 | 2,138.66 | 2.38 | 1.58 |
| 2025/12/03 | 18.60 | 2,680.90 | 1.65 | 1.87 | 23.31 | 2,139.20 | 2.33 | 1.61 |
| 2025/12/02 | 18.63 | 2,646.45 | 1.65 | 1.89 | 23.06 | 2,138.05 | 2.30 | 1.63 |
| 2025/12/01 | 18.60 | 2,650.71 | 1.65 | 1.89 | 23.07 | 2,137.12 | 2.31 | 1.63 |
| 2025/11/28 | 18.85 | 2,665.99 | 1.67 | 1.86 | 23.51 | 2,137.55 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/11/27 | 18.81 | 2,667.04 | 1.67 | 1.87 | 23.47 | 2,137.50 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/11/26 | 18.74 | 2,644.56 | 1.67 | 1.88 | 23.19 | 2,137.09 | 2.32 | 1.62 |
| 2025/11/25 | 18.36 | 2,650.30 | 1.63 | 1.91 | 22.76 | 2,137.94 | 2.27 | 1.65 |
| 2025/11/21 | 18.42 | 2,639.84 | 1.64 | 1.91 | 22.75 | 2,137.40 | 2.27 | 1.66 |
| 2025/11/20 | 18.49 | 2,694.64 | 1.64 | 1.89 | 23.31 | 2,137.45 | 2.33 | 1.62 |
| 2025/11/19 | 18.25 | 2,659.60 | 1.62 | 1.93 | 22.75 | 2,133.53 | 2.27 | 1.66 |
| 2025/11/18 | 18.29 | 2,662.82 | 1.62 | 1.93 | 22.83 | 2,133.29 | 2.28 | 1.65 |
| 2025/11/17 | 18.86 | 2,668.29 | 1.67 | 1.86 | 23.59 | 2,133.27 | 2.35 | 1.60 |
| 2025/11/14 | 19.11 | 2,636.13 | 1.69 | 1.86 | 23.63 | 2,131.89 | 2.36 | 1.60 |
| 2025/11/13 | 19.25 | 2,663.99 | 1.70 | 1.84 | 24.07 | 2,130.53 | 2.40 | 1.57 |
| 2025/11/12 | 19.43 | 2,628.07 | 1.69 | 1.85 | 25.08 | 2,036.02 | 2.40 | 1.57 |
| 2025/11/11 | 19.31 | 2,632.98 | 1.68 | 1.86 | 25.10 | 2,025.61 | 2.44 | 1.58 |
| 2025/11/10 | 19.25 | 2,644.77 | 1.68 | 1.85 | 25.11 | 2,027.55 | 2.44 | 1.57 |
| 2025/11/07 | 19.11 | 2,630.89 | 1.67 | 1.86 | 24.77 | 2,029.73 | 2.42 | 1.59 |
| 2025/11/06 | 19.22 | 2,647.43 | 1.68 | 1.84 | 25.12 | 2,025.62 | 2.45 | 1.57 |
| 2025/11/05 | 19.10 | 2,628.91 | 1.67 | 1.87 | 24.90 | 2,016.56 | 2.43 | 1.59 |
| 2025/11/04 | 19.34 | 2,662.73 | 1.69 | 1.84 | 25.37 | 2,029.85 | 2.48 | 1.56 |
| 2025/10/31 | 19.66 | 2,665.89 | 1.71 | 1.83 | 26.27 | 1,995.10 | 2.54 | 1.51 |
| 2025/10/30 | 19.13 | 2,682.99 | 1.70 | 1.85 | 25.76 | 1,992.45 | 2.49 | 1.54 |
| 2025/10/29 | 19.09 | 2,687.67 | 1.69 | 1.83 | 25.79 | 1,989.44 | 2.49 | 1.54 |
| 2025/10/28 | 19.10 | 2,629.28 | 1.69 | 1.84 | 25.50 | 1,969.38 | 2.44 | 1.57 |
| 2025/10/27 | 19.28 | 2,619.93 | 1.71 | 1.82 | 25.66 | 1,968.52 | 2.46 | 1.56 |
| 2025/10/24 | 18.94 | 2,602.94 | 1.68 | 1.85 | 25.05 | 1,968.05 | 2.40 | 1.60 |
| 2025/10/23 | 18.83 | 2,583.20 | 1.67 | 1.88 | 24.71 | 1,968.50 | 2.37 | 1.62 |
| 2025/10/22 | 18.94 | 2,603.37 | 1.68 | 1.86 | 25.05 | 1,968.37 | 2.40 | 1.60 |
| 2025/10/21 | 18.87 | 2,613.46 | 1.67 | 1.87 | 25.05 | 1,968.70 | 2.40 | 1.60 |
| 2025/10/20 | 18.86 | 2,607.93 | 1.67 | 1.87 | 24.99 | 1,968.21 | 2.39 | 1.60 |
| 2025/10/17 | 18.36 | 2,591.62 | 1.63 | 1.92 | 24.17 | 1,968.65 | 2.32 | 1.66 |
| 2025/10/16 | 18.57 | 2,599.77 | 1.64 | 1.90 | 24.53 | 1,968.11 | 2.35 | 1.63 |
| 2025/10/15 | 18.42 | 2,588.09 | 1.63 | 1.91 | 24.22 | 1,968.32 | 2.32 | 1.65 |
| 2025/10/14 | 18.13 | 2,583.97 | 1.61 | 1.94 | 23.81 | 1,967.55 | 2.28 | 1.68 |
| 2025/10/10 | 18.52 | 2,596.59 | 1.64 | 1.90 | 24.45 | 1,966.82 | 2.34 | 1.64 |
| 2025/10/09 | 18.85 | 2,577.21 | 1.67 | 1.87 | 24.78 | 1,960.47 | 2.37 | 1.61 |
| 2025/10/08 | 18.69 | 2,554.04 | 1.65 | 1.89 | 24.35 | 1,960.37 | 2.33 | 1.64 |
| 2025/10/07 | 18.66 | 2,569.71 | 1.65 | 1.89 | 24.47 | 1,959.58 | 2.34 | 1.64 |
| 2025/10/06 | 18.64 | 2,572.14 | 1.65 | 1.88 | 24.47 | 1,959.33 | 2.34 | 1.64 |
| 2025/10/03 | 18.03 | 2,538.52 | 1.60 | 1.96 | 23.37 | 1,958.47 | 2.24 | 1.71 |
| 2025/10/02 | 17.77 | 2,528.80 | 1.57 | 1.98 | 22.95 | 1,958.03 | 2.20 | 1.75 |
| 2025/10/01 | 17.77 | 2,507.08 | 1.57 | 2.00 | 22.75 | 1,958.28 | 2.18 | 1.76 |
| 2025/09/30 | 17.98 | 2,499.03 | 1.59 | 1.99 | 22.89 | 1,962.98 | 2.19 | 1.75 |
| 2025/09/29 | 17.93 | 2,512.20 | 1.59 | 1.99 | 22.95 | 1,962.69 | 2.19 | 1.75 |
| 2025/09/26 | 18.27 | 2,482.48 | 1.62 | 1.95 | 23.13 | 1,960.87 | 2.21 | 1.73 |
| 2025/09/25 | 18.30 | 2,500.27 | 1.62 | 1.94 | 23.34 | 1,960.37 | 2.23 | 1.72 |
| 2025/09/24 | 18.23 | 2,503.03 | 1.61 | 1.94 | 23.28 | 1,960.06 | 2.22 | 1.72 |
| 2025/09/22 | 18.16 | 2,505.16 | 1.61 | 1.96 | 23.21 | 1,960.09 | 2.22 | 1.73 |
| 2025/09/19 | 18.07 | 2,492.85 | 1.60 | 1.96 | 22.98 | 1,960.22 | 2.19 | 1.75 |
| 2025/09/18 | 18.14 | 2,497.43 | 1.61 | 1.96 | 23.12 | 1,959.49 | 2.21 | 1.74 |
| 2025/09/17 | 18.06 | 2,480.09 | 1.60 | 1.97 | 22.85 | 1,960.19 | 2.18 | 1.76 |
| 2025/09/16 | 18.17 | 2,471.23 | 1.61 | 1.96 | 22.91 | 1,959.94 | 2.19 | 1.75 |
| 2025/09/12 | 18.12 | 2,470.65 | 1.60 | 1.97 | 22.84 | 1,960.08 | 2.18 | 1.76 |
| 2025/09/11 | 18.03 | 2,461.04 | 1.60 | 1.98 | 22.64 | 1,959.92 | 2.16 | 1.77 |
| 2025/09/10 | 17.97 | 2,439.49 | 1.59 | 2.00 | 22.37 | 1,959.66 | 2.13 | 1.79 |
| 2025/09/09 | 17.85 | 2,434.69 | 1.58 | 2.01 | 22.17 | 1,960.27 | 2.12 | 1.81 |
| 2025/09/08 | 17.96 | 2,430.06 | 1.59 | 2.00 | 22.27 | 1,959.76 | 2.13 | 1.80 |
| 2025/09/05 | 17.77 | 2,420.86 | 1.57 | 2.02 | 21.96 | 1,958.96 | 2.10 | 1.83 |
| 2025/09/04 | 17.61 | 2,417.96 | 1.56 | 2.04 | 21.74 | 1,958.61 | 2.08 | 1.85 |
| 2025/09/03 | 17.41 | 2,408.90 | 1.54 | 2.05 | 21.42 | 1,957.93 | 2.05 | 1.88 |
| 2025/09/02 | 17.64 | 2,398.55 | 1.56 | 2.04 | 21.62 | 1,957.01 | 2.06 | 1.86 |
| 2025/09/01 | 17.53 | 2,406.66 | 1.55 | 2.05 | 21.56 | 1,956.81 | 2.06 | 1.86 |
| 2025/08/29 | 17.62 | 2,424.43 | 1.56 | 2.03 | 21.83 | 1,956.87 | 2.09 | 1.84 |
| 2025/08/28 | 17.71 | 2,418.34 | 1.57 | 2.03 | 21.89 | 1,956.55 | 2.09 | 1.84 |
| 2025/08/27 | 17.57 | 2,420.05 | 1.56 | 2.03 | 21.73 | 1,956.75 | 2.08 | 1.85 |
| 2025/08/26 | 17.57 | 2,412.89 | 1.56 | 2.03 | 21.67 | 1,956.36 | 2.07 | 1.86 |
| 2025/08/25 | 17.78 | 2,407.64 | 1.58 | 2.01 | 21.88 | 1,956.48 | 2.09 | 1.84 |
| 2025/08/22 | 17.75 | 2,401.88 | 1.57 | 2.02 | 21.79 | 1,956.55 | 2.08 | 1.84 |
| 2025/08/21 | 17.65 | 2,414.17 | 1.56 | 2.03 | 21.78 | 1,956.39 | 2.08 | 1.85 |
| 2025/08/20 | 17.77 | 2,413.54 | 1.57 | 2.02 | 21.92 | 1,956.59 | 2.09 | 1.83 |
| 2025/08/19 | 17.90 | 2,432.75 | 1.59 | 1.99 | 22.26 | 1,956.26 | 2.13 | 1.81 |
| 2025/08/18 | 17.93 | 2,438.05 | 1.59 | 1.99 | 22.35 | 1,955.90 | 2.13 | 1.80 |
| 2025/08/15 | 17.84 | 2,431.52 | 1.58 | 2.00 | 22.17 | 1,956.62 | 2.12 | 1.81 |
| 2025/08/14 | 17.47 | 2,441.29 | 1.55 | 2.04 | 21.68 | 1,967.22 | 2.08 | 1.86 |
| 2025/08/13 | 17.68 | 2,447.66 | 1.57 | 2.01 | 21.98 | 1,968.82 | 2.11 | 1.83 |
| 2025/08/12 | 17.54 | 2,435.47 | 1.56 | 2.02 | 21.71 | 1,967.67 | 2.09 | 1.85 |
| 2025/08/08 | 17.25 | 2,424.38 | 1.53 | 2.05 | 21.24 | 1,968.95 | 2.04 | 1.89 |
| 2025/08/07 | 16.81 | 2,442.54 | 1.51 | 2.06 | 20.70 | 1,983.53 | 2.00 | 1.92 |
| 2025/08/06 | 16.76 | 2,434.06 | 1.50 | 2.07 | 20.66 | 1,974.58 | 1.99 | 1.94 |
| 2025/08/05 | 16.51 | 2,456.06 | 1.48 | 2.08 | 20.43 | 1,984.80 | 1.97 | 1.95 |
| 2025/08/04 | 16.41 | 2,455.25 | 1.47 | 2.09 | 20.32 | 1,982.81 | 1.96 | 1.96 |
| 2025/08/01 | 16.53 | 2,468.22 | 1.49 | 2.07 | 20.56 | 1,984.42 | 1.98 | 1.93 |
| 2025/07/31 | 16.54 | 2,483.06 | 1.48 | 2.08 | 20.47 | 2,006.34 | 2.00 | 1.95 |
| 2025/07/30 | 16.26 | 2,500.29 | 1.47 | 2.11 | 20.21 | 2,011.61 | 1.98 | 1.97 |
| 2025/07/29 | 16.22 | 2,507.68 | 1.47 | 2.11 | 20.38 | 1,995.81 | 1.98 | 1.97 |
| 2025/07/28 | 16.36 | 2,506.01 | 1.48 | 2.09 | 20.54 | 1,996.02 | 2.00 | 1.96 |
| 2025/07/25 | 16.47 | 2,517.08 | 1.49 | 2.08 | 20.74 | 1,998.85 | 2.02 | 1.93 |
| 2025/07/24 | 16.60 | 2,519.66 | 1.50 | 2.06 | 20.80 | 2,010.88 | 2.03 | 1.92 |
| 2025/07/23 | 16.30 | 2,525.85 | 1.47 | 2.10 | 20.48 | 2,010.32 | 1.95 | 2.00 |
| 2025/07/22 | 15.71 | 2,531.82 | 1.42 | 2.16 | 19.78 | 2,010.87 | 1.93 | 2.02 |
| 2025/07/18 | 15.69 | 2,537.87 | 1.42 | 2.16 | 19.80 | 2,011.07 | 1.93 | 2.01 |
| 2025/07/17 | 15.71 | 2,539.86 | 1.42 | 2.15 | 19.84 | 2,011.15 | 1.94 | 2.01 |
| 2025/07/16 | 15.60 | 2,542.53 | 1.41 | 2.16 | 19.73 | 2,010.31 | 1.93 | 2.02 |
| 2025/07/15 | 15.64 | 2,536.96 | 1.41 | 2.16 | 19.73 | 2,011.05 | 1.93 | 2.02 |
