
MSCI新興国通貨指数の最新データを速報で掲載しています。
MSCI新興国通貨指数は、新興国通貨の動向を示した代表的な指数です。これを見れば新興国通貨の強弱(新興国通貨高・新興国通貨安)がわかります。新興国ならではの動きをするのが特徴です。基本的に米国(アメリカ)の金利と逆相関しやすいですが、しない場合もあります。以下の解説を読んで特徴を押さえた上で見て下さい。米国の長期金利との比較チャートも掲載しています。

AIによるMSCI新興国通貨指数の重要度評価
MSCI新興国通貨指数は、新興国市場全体の為替動向を測る指標として有用。これにより、各国通貨の強弱や新興市場全体の資金フロー動向を把握できる。新興国通貨の動きは、現地資産への投資利回りに大きな影響を与える。特に、外貨建て資産と現地通貨建て資産のリターン比較や、為替リスク管理において重要。MSCI新興国通貨指数は、リスクオン・リスクオフの局面を判断する指標としても使われる。リスク選好が高まると新興国通貨が買われ、逆にリスク回避局面では売られる傾向がある。通貨の変動は輸出競争力や経済成長に直接影響する。特に、新興国は貿易依存度が高く、為替変動の影響が大きい。一方、新興国市場は多様であり、各通貨の経済的・地政学的背景が異なる。そのため、指数全体の動きが特定の国や地域の事情を正確に反映していない場合がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(MSCI新興国通貨指数)
(月次)MSCI新興国通貨指数の長期チャート
MSCI新興国通貨指数の長期の推移を示したチャートです。
(月次)MSCI新興国通貨指数と米国の長期金利(米国10年国債利回り)の長期チャート
MSCI新興国通貨指数と米国の長期金利(米国10年国債利回り)の長期の推移を示したチャートです。
MSCI新興国通貨指数(長期)を表示中
Chart [MSCI Emerging Market Currency Index]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 「MSCI新興国通貨指数と米国の長期金利(米国10年国債利回り)」の比較チャートの米国の長期金利(米国10年国債利回り)はCMTレートを反映しています。CMTレートの説明はイールドカーブ(米国)のページを参照。
(日次)MSCI新興国通貨指数のチャート
MSCI新興国通貨指数の推移を示したチャートです。
(日次)MSCI新興国通貨指数と米国の長期金利(米国10年国債利回り)のチャート
MSCI新興国通貨指数と米国の長期金利(米国10年国債利回り)の推移を示したチャートです。
MSCI新興国通貨指数(日次)を表示中
- 米国の長期金利の推移は、以下のページに掲載しています。
MSCI新興国通貨指数の関連指標
世界全体の株式の動向を示した「世界株指数ACWI(MSCI オールカントリーワールドインデックス)」や、新興国の株式を対象とした株価指数「MSCI新興国株指数(エマージングマーケットインデックス)」は、以下のページに掲載しています。
[速報] 最新データ|MSCI新興国通貨指数の時系列(historical data)
| 日付 | MSCI 新興国通貨指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 1,872.35 | +1.38 | +0.07% |
| 2026/04/14 | 1,870.97 | +7.62 | +0.41% |
| 2026/04/13 | 1,863.35 | -4.56 | -0.24% |
| 2026/04/10 | 1,867.91 | +2.80 | +0.15% |
| 2026/04/09 | 1,865.11 | -3.50 | -0.19% |
| 2026/04/08 | 1,868.61 | +19.53 | +1.06% |
| 2026/04/07 | 1,849.08 | +2.22 | +0.12% |
| 2026/04/06 | 1,846.86 | +4.23 | +0.23% |
| 2026/04/03 | 1,842.63 | +0.17 | +0.01% |
| 2026/04/02 | 1,842.46 | -2.14 | -0.12% |
| 2026/04/01 | 1,844.60 | +12.85 | +0.70% |
| 2026/03/31 | 1,831.75 | -1.39 | -0.08% |
| 2026/03/30 | 1,833.14 | -4.26 | -0.23% |
| 2026/03/27 | 1,837.40 | -4.27 | -0.23% |
| 2026/03/26 | 1,841.67 | -2.22 | -0.12% |
| 2026/03/25 | 1,843.89 | +1.76 | +0.10% |
| 2026/03/24 | 1,842.13 | +6.62 | +0.36% |
| 2026/03/23 | 1,835.51 | -5.15 | -0.28% |
| 2026/03/20 | 1,840.66 | -3.74 | -0.20% |
| 2026/03/19 | 1,844.40 | -8.87 | -0.48% |
| 2026/03/18 | 1,853.27 | +2.55 | +0.14% |
| 2026/03/17 | 1,850.72 | +5.98 | +0.32% |
| 2026/03/16 | 1,844.74 | +0.55 | +0.03% |
| 2026/03/13 | 1,844.19 | -9.28 | -0.50% |
| 2026/03/12 | 1,853.47 | -9.63 | -0.52% |
| 2026/03/11 | 1,863.10 | +0.06 | +0.00% |
| 2026/03/10 | 1,863.04 | +16.30 | +0.88% |
| 2026/03/09 | 1,846.74 | -8.36 | -0.45% |
| 2026/03/06 | 1,855.10 | -2.81 | -0.15% |
| 2026/03/05 | 1,857.91 | +1.78 | +0.10% |
| 2026/03/04 | 1,856.13 | -2.33 | -0.13% |
| 2026/03/03 | 1,858.46 | -15.24 | -0.81% |
| 2026/03/02 | 1,873.70 | -10.21 | -0.54% |
| 2026/02/27 | 1,883.91 | -3.52 | -0.19% |
| 2026/02/26 | 1,887.43 | +3.81 | +0.20% |
| 2026/02/25 | 1,883.62 | +6.52 | +0.35% |
| 2026/02/24 | 1,877.10 | +1.39 | +0.07% |
| 2026/02/23 | 1,875.71 | +4.03 | +0.22% |
| 2026/02/20 | 1,871.68 | +0.51 | +0.03% |
| 2026/02/19 | 1,871.17 | -1.55 | -0.08% |
| 2026/02/18 | 1,872.72 | +1.05 | +0.06% |
| 2026/02/17 | 1,871.67 | -0.84 | -0.04% |
| 2026/02/16 | 1,872.51 | +1.07 | +0.06% |
| 2026/02/13 | 1,871.44 | -4.76 | -0.25% |
| 2026/02/12 | 1,876.20 | +1.95 | +0.10% |
| 2026/02/11 | 1,874.25 | +5.68 | +0.30% |
| 2026/02/10 | 1,868.57 | +1.42 | +0.08% |
| 2026/02/09 | 1,867.15 | +7.21 | +0.39% |
| 2026/02/06 | 1,859.94 | +3.20 | +0.17% |
| 2026/02/05 | 1,856.74 | -8.79 | -0.47% |
| 2026/02/04 | 1,865.53 | -2.35 | -0.13% |
| 2026/02/03 | 1,867.88 | +11.60 | +0.62% |
| 2026/02/02 | 1,856.28 | -7.10 | -0.38% |
| 2026/01/30 | 1,863.38 | -6.01 | -0.32% |
| 2026/01/29 | 1,869.39 | -1.43 | -0.08% |
| 2026/01/28 | 1,870.82 | +6.78 | +0.36% |
| 2026/01/27 | 1,864.04 | +1.55 | +0.08% |
| 2026/01/26 | 1,862.49 | +9.20 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 1,853.29 | +1.05 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 1,852.24 | +2.70 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 1,849.54 | -0.27 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 1,849.81 | -0.42 | -0.02% |
| 2026/01/19 | 1,850.23 | +1.63 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 1,848.60 | -2.97 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 1,851.57 | +2.61 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 1,848.96 | +0.13 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 1,848.83 | -1.57 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 1,850.40 | +0.21 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 1,850.19 | -1.62 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 1,851.81 | -1.74 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 1,853.55 | -0.66 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 1,854.21 | +1.47 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 1,451.11 | +21.63 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 1,853.57 | +0.85 | +0.05% |
| 2026/01/01 | 1,852.72 | +0.19 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 1,852.53 | -0.14 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 1,852.67 | +2.69 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 1,849.98 | +0.90 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 1,849.08 | +2.30 | +0.12% |
| 2025/12/25 | 1,846.78 | +0.18 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 1,846.60 | +7.37 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 1,839.23 | +0.81 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 1,838.42 | -0.81 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 1,839.23 | +3.33 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 1,835.90 | +1.40 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 1,834.50 | +0.38 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 1,834.12 | -3.97 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 1,838.09 | -0.80 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 1,838.89 | +0.79 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 1,838.10 | +0.90 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 1,837.20 | +0.03 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 1,837.17 | -0.02 | -0.00% |
| 2025/12/08 | 1,837.19 | +0.06 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 1,837.13 | +0.26 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 1,836.87 | -0.03 | -0.00% |
| 2025/12/03 | 1,836.90 | +2.51 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 1,834.39 | -0.64 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 1,835.03 | +0.53 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 1,834.50 | -1.41 | -0.08% |
| 2025/11/27 | 1,835.91 | +0.14 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 1,835.77 | +4.96 | +0.27% |
| 2025/11/25 | 1,830.81 | +2.57 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 1,828.24 | +2.45 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 1,825.79 | -7.71 | -0.42% |
| 2025/11/20 | 1,833.50 | -1.31 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 1,834.81 | +0.04 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 1,834.77 | -2.94 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 1,837.71 | -0.47 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 1,838.18 | -0.25 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 1,838.43 | +2.02 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 1,836.41 | -0.18 | -0.01% |
| 2025/11/11 | 1,836.59 | -1.03 | -0.06% |
| 2025/11/10 | 1,837.62 | +3.44 | +0.19% |
| 2025/11/07 | 1,834.18 | -1.70 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 1,835.88 | +1.46 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 1,834.42 | -1.73 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 1,836.15 | -3.56 | -0.19% |
| 2025/11/03 | 1,839.71 | -1.40 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 1,841.11 | -0.66 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 1,841.77 | -5.26 | -0.28% |
| 2025/10/29 | 1,847.03 | +2.24 | +0.12% |
| 2025/10/28 | 1,844.79 | +1.89 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 1,842.90 | +2.75 | +0.15% |
| 2025/10/24 | 1,840.15 | +0.82 | +0.04% |
| 2025/10/23 | 1,839.33 | -1.03 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 1,840.36 | -1.32 | -0.07% |
| 2025/10/21 | 1,841.68 | -2.47 | -0.13% |
| 2025/10/20 | 1,844.15 | +3.38 | +0.18% |
| 2025/10/17 | 1,840.77 | -2.42 | -0.13% |
| 2025/10/16 | 1,843.19 | +2.14 | +0.12% |
| 2025/10/15 | 1,841.05 | +7.47 | +0.41% |
| 2025/10/14 | 1,833.58 | -2.07 | -0.11% |
| 2025/10/13 | 1,835.65 | -2.55 | -0.14% |
| 2025/10/10 | 1,838.20 | -4.86 | -0.26% |
| 2025/10/09 | 1,843.06 | -0.50 | -0.03% |
| 2025/10/08 | 1,843.56 | -0.59 | -0.03% |
| 2025/10/07 | 1,844.15 | -2.18 | -0.12% |
| 2025/10/06 | 1,846.33 | +1.01 | +0.05% |
| 2025/10/03 | 1,845.32 | +1.50 | +0.08% |
| 2025/10/02 | 1,843.82 | -0.46 | -0.02% |
| 2025/10/01 | 1,844.28 | +1.42 | +0.08% |
| 2025/09/30 | 1,842.86 | +0.50 | +0.03% |
| 2025/09/29 | 1,842.36 | +4.47 | +0.24% |
| 2025/09/26 | 1,837.89 | -3.20 | -0.17% |
| 2025/09/25 | 1,841.09 | -3.27 | -0.18% |
| 2025/09/24 | 1,844.36 | -2.98 | -0.16% |
| 2025/09/23 | 1,847.34 | -0.04 | -0.00% |
| 2025/09/22 | 1,847.38 | -0.96 | -0.05% |
| 2025/09/19 | 1,848.34 | -3.44 | -0.19% |
| 2025/09/18 | 1,851.78 | -2.78 | -0.15% |
| 2025/09/17 | 1,854.56 | +2.27 | +0.12% |
| 2025/09/16 | 1,852.29 | +4.91 | +0.27% |
| 2025/09/15 | 1,847.38 | +1.71 | +0.09% |
| 2025/09/12 | 1,845.67 | +3.02 | +0.16% |
| 2025/09/11 | 1,842.65 | -1.83 | -0.10% |
| 2025/09/10 | 1,844.48 | +2.08 | +0.11% |
| 2025/09/09 | 1,295.38 | +13.18 | +1.03% |
| 2025/09/08 | 1,838.63 | +1.97 | +0.11% |
| 2025/09/05 | 1,836.66 | +4.15 | +0.23% |
| 2025/09/04 | 1,832.51 | -0.37 | -0.02% |
| 2025/09/03 | 1,832.88 | +0.48 | +0.03% |
| 2025/09/02 | 1,832.40 | -2.01 | -0.11% |
| 2025/09/01 | 1,834.41 | -0.21 | -0.01% |
MSCI新興国通貨指数の解説
MSCI新興国通貨指数とは?
MSCI新興国通貨指数(英語:MSCI Emerging Market Currency Index)とは、新興国通貨(一覧:中国人民元・韓国ウォン・台湾元・インドルピー・ブラジルレアル・南アフリカランド・ロシアルーブル・メキシコペソ・タイバーツなど)を指数化した新興国通貨の動向を見る代表的な指数です。
新興国通貨の特徴
新興国は、ファンダメンタルズが脆弱な国が多いです。経済成長の段階が初期あるいは中期で、今後の発展と収益が期待できる一方、通貨は流動性が低く、政治や社会情勢によって暴落するリスクのある通貨です。新興国は経常収支や財政収支が赤字であることが多いため、リスクオフで売られやすい傾向があります(新興国通貨安)。
米国の金利と逆相関しやすい?その理由(新興国通貨高・新興国通貨安の要因)
新興国は上記のように経常赤字・財政赤字の国が多く、また、外貨準備もIMFが適正とする水準を大きく下回っている国が多いです。ゆえに、米国(アメリカ)の金利が上昇すれば新興国から資金が流出しやすくなります(売られやすくなる)。つまり、米国の金利上昇で新興国通貨安(新興国通貨が売られる)となりやすくなります。逆に、米国の金利が下がれば新興国通貨が買われて上昇しやすくなります(新興国通貨高)。というのも、米国の金利が下がれば米国の債券への投資が魅力的でなくなり、それより利回りの高い国の債券へ投資した方が魅力が増すからです。米国の金利と新興国通貨の相関係数は-0.6程度ですので、通常は逆相関しやすいです。つまり、米国の金利が上がれば新興国通貨は下がる、米国の金利が下がれば新興国通貨は上がる、という関係になりやすいです。
米国の金利が逆相関しない場合は?
上記のように通常は米国の金利と新興国通貨は逆相関しやすいですが、例えば、米国の金利が下がる局面で新興国政府が輸出競争力を維持するために自国の金利を下げたとすれば、逆相関はしにくくなります。新興国は貿易赤字が膨らむことを懸念するため、自国通貨高を嫌がります。ゆえに、自国通貨高にならないように(自国通貨が買われないように)、金利を下げようとしやすくなります。過去の傾向では、新興国は米国の動きに合わせやすい傾向があり、米国が利下げをすれば利下げしやすく、米国が利上げをすれば利上げしやすい傾向があります。米国の動きに追随することもありますし、米国の動きに先んじて動く場合もあります。
- 当ページは、MSCI新興国通貨指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「MSCIとは」 - Source:morgan stanley capital international
- MSCI新興国通貨指数=MSCIエマージングマーケットカレンシーインデックス
- MSCI Emerging Market Currency Index(MSCI International Emerging Market) historical data&chart


