
S&P Kenshoスペース指数(S&Pケンショースペース指数)の最新データを速報で掲載しています。
宇宙開発は民間主導のイノベーションで技術が進歩していてコストも削減、活発化しています。2021年には宇宙開発ベンチャーのヴァージンギャラクティックやアマゾンの創業者ジェフベゾス氏のブルーオリジンが宇宙飛行に成功、テスラのイーロンマスク氏のスペースXも民間人だけが乗った宇宙船打ち上げにも成功しました。宇宙ビジネスはこれからどんどん領域が拡大していくと見られますので、宇宙関連は期待と注目が集まっています。当ページで掲載しているS&P Kenshoスペース指数(S&Pケンショースペース指数)は、宇宙関連銘柄で構成されている指数のため、短期的にも長期的にも注目されています。
当ページでは、S&P Kenshoスペース指数とS&P500との相対チャート(パフォーマンス比較チャート)を掲載していますので、S&P500とのパフォーマンスの違いを確認できます。また、S&P Kenshoスペース指数のPER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRも掲載していますので、バリュエーションも確認できます。

AIによるS&Pケンショースペース指数の重要度評価
S&Pケンショースペース指数は宇宙関連企業や産業に焦点を当てたユニークな指標で、成長性の高い分野を測定する上で魅力的。宇宙技術の進展が通信、エネルギー、輸送などに波及する可能性を考えると、先行指標としての価値がある。ただ、収益化には時間がかかる点と政治的・経済的な要因に大きく左右される点が懸念材料。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(S&Pケンショースペース指数・長期)
(月次)S&Pケンショースペース指数の長期チャート
S&Pケンショースペース指数の長期の推移を示したチャートです。
(月次)S&Pケンショースペース指数の6カ月移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の6カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&Pケンショースペース指数の12カ月移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の12カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&Pケンショースペース指数の24カ月移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の24カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&Pケンショースペース指数の60カ月移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の60カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
S&Pケンショースペース指数(長期)を表示中
Chart [S&P Kensho Space Index-Monthly]
チャート(S&Pケンショースペース指数・日次)
(日次)S&Pケンショースペース指数のチャート
S&Pケンショースペース指数の推移を示したチャートです。
(日次)S&Pケンショースペース指数の5日移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の5日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&Pケンショースペース指数の10日移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の10日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&Pケンショースペース指数の20日移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の20日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&Pケンショースペース指数の50日移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の50日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&Pケンショースペース指数の100日移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の100日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&Pケンショースペース指数の200日移動平均線のチャート
S&Pケンショースペース指数の200日移動平均線の推移を示したチャートです。
S&Pケンショースペース指数を表示中
Chart [S&P Kensho Space Index-Daily]
- 海外投資家がよく使う5日・10日・20日・50日・100日・200日の移動平均線を掲載しています。
相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
(日次)S&Pケンショースペース指数とS&P500の相対チャート
S&Pケンショースペース指数とS&P500の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(月次)S&Pケンショースペース指数とS&P500の長期の相対チャート
S&Pケンショースペース指数とS&P500の長期の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
S&Pケンショースペース指数とS&P500を表示中
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。S&Pケンショースペース指数とS&P500のパフォーマンスを比較して見ていただくことができます。
- 日次の基準日(2021年1月4日)=100
- 月次の基準日(2014年10月)=100
S&Pケンショースペース指数のファンダメンタルズ(バリュエーション指標)
S&Pケンショースペース指数のバリュエーション指標(PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR)です。それぞれの見方の解説は、以下のページを参照してください。
S&Pケンショースペース指数の実績PERのチャート
S&Pケンショースペース指数の実績PERの推移を示したチャートです。
S&Pケンショースペース指数の予想PERのチャート
S&Pケンショースペース指数の予想PERの推移を示したチャートです。
S&Pケンショースペース指数の配当利回りのチャート
S&Pケンショースペース指数の配当利回りの推移を示したチャートです。
S&Pケンショースペース指数のPBRのチャート
S&Pケンショースペース指数のPBRの推移を示したチャートです。
S&Pケンショースペース指数のPSRのチャート
S&Pケンショースペース指数のPSRの推移を示したチャートです。
S&Pケンショースペース指数のPCFRのチャート
S&Pケンショースペース指数のPCFRの推移を示したチャートです。
実績PERを表示中
- 月次データ
- PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRのデータは毎月初更新
- S&Pケンショースペース指数は、2023年5月に実績PERの過去最低-2,304.13、2024年8月に実績PERの過去最高12,606.72、2024年8月に予想PERの過去最低-562.38、2024年11月に予想PERの過去最高121.79を付ける等しましたが、チャート表記すると見にくくなるため、チャートは上限と下限を設けて表記しています。
[速報] 最新データ|S&Pケンショースペース指数の時系列(historical data)
| 日付 | S&P Kensho スペース指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 1,005.70 | +44.71 | +4.65% |
| 2026/04/01 | 960.99 | +33.42 | +3.60% |
| 2026/03/31 | 927.57 | +44.72 | +5.07% |
| 2026/03/30 | 882.85 | -36.60 | -3.98% |
| 2026/03/27 | 919.45 | -32.10 | -3.37% |
| 2026/03/26 | 951.55 | -36.95 | -3.74% |
| 2026/03/25 | 988.50 | +36.54 | +3.84% |
| 2026/03/24 | 951.96 | -14.63 | -1.51% |
| 2026/03/23 | 966.59 | +20.69 | +2.19% |
| 2026/03/20 | 945.90 | -15.29 | -1.59% |
| 2026/03/19 | 961.19 | +9.19 | +0.97% |
| 2026/03/18 | 952.00 | -25.23 | -2.58% |
| 2026/03/17 | 977.23 | +28.49 | +3.00% |
| 2026/03/16 | 948.74 | +10.94 | +1.17% |
| 2026/03/13 | 937.80 | -2.81 | -0.30% |
| 2026/03/12 | 940.61 | -19.25 | -2.01% |
| 2026/03/11 | 959.86 | -1.06 | -0.11% |
| 2026/03/10 | 960.92 | -10.53 | -1.08% |
| 2026/03/09 | 971.45 | +15.24 | +1.59% |
| 2026/03/06 | 956.21 | -6.87 | -0.71% |
| 2026/03/05 | 963.08 | -31.67 | -3.18% |
| 2026/03/04 | 994.75 | +13.88 | +1.42% |
| 2026/03/03 | 980.87 | -16.97 | -1.70% |
| 2026/03/02 | 997.84 | +39.40 | +4.11% |
| 2026/02/27 | 958.44 | -9.30 | -0.96% |
| 2026/02/26 | 967.74 | +7.25 | +0.75% |
| 2026/02/25 | 960.49 | -10.22 | -1.05% |
| 2026/02/24 | 970.71 | +15.02 | +1.57% |
| 2026/02/23 | 955.69 | -4.74 | -0.49% |
| 2026/02/20 | 960.43 | -9.24 | -0.95% |
| 2026/02/19 | 969.67 | +17.80 | +1.87% |
| 2026/02/18 | 951.87 | +18.01 | +1.93% |
| 2026/02/17 | 933.86 | +2.29 | +0.25% |
| 2026/02/13 | 931.57 | +16.59 | +1.81% |
| 2026/02/12 | 914.98 | -7.83 | -0.85% |
| 2026/02/11 | 922.81 | -24.59 | -2.60% |
| 2026/02/10 | 947.40 | -19.72 | -2.04% |
| 2026/02/09 | 967.12 | +28.26 | +3.01% |
| 2026/02/06 | 938.86 | +47.49 | +5.33% |
| 2026/02/05 | 891.37 | -24.53 | -2.68% |
| 2026/02/04 | 915.90 | -50.06 | -5.18% |
| 2026/02/03 | 965.96 | +27.47 | +2.93% |
| 2026/02/02 | 938.49 | -14.82 | -1.55% |
| 2026/01/30 | 953.31 | -28.10 | -2.86% |
| 2026/01/29 | 981.41 | -17.32 | -1.73% |
| 2026/01/28 | 998.73 | +3.74 | +0.38% |
| 2026/01/27 | 994.99 | +43.42 | +4.56% |
| 2026/01/26 | 951.57 | -32.92 | -3.34% |
| 2026/01/23 | 984.49 | +2.19 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 982.30 | +17.34 | +1.80% |
| 2026/01/21 | 964.96 | -0.91 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 965.87 | -29.69 | -2.98% |
| 2026/01/16 | 995.56 | +17.84 | +1.82% |
| 2026/01/15 | 977.72 | +11.80 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 965.92 | +30.23 | +3.23% |
| 2026/01/13 | 935.69 | -4.06 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 939.75 | +20.00 | +2.17% |
| 2026/01/09 | 919.75 | +18.45 | +2.05% |
| 2026/01/08 | 901.30 | +17.14 | +1.94% |
| 2026/01/07 | 884.16 | -13.92 | -1.55% |
| 2026/01/06 | 898.08 | +25.98 | +2.98% |
| 2026/01/05 | 872.10 | +28.70 | +3.40% |
| 2026/01/02 | 843.40 | +37.19 | +4.61% |
| 2025/12/31 | 806.21 | -7.74 | -0.95% |
| 2025/12/30 | 813.95 | +1.75 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 812.20 | -0.87 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 813.07 | -20.79 | -2.49% |
| 2025/12/24 | 833.86 | -1.18 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 835.04 | -1.65 | -0.20% |
| 2025/12/22 | 836.69 | +31.63 | +3.93% |
| 2025/12/19 | 805.06 | +42.41 | +5.56% |
| 2025/12/18 | 762.65 | +16.29 | +2.18% |
| 2025/12/17 | 746.36 | -17.47 | -2.29% |
| 2025/12/16 | 763.83 | -9.84 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 773.67 | -12.14 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 785.81 | -18.17 | -2.26% |
| 2025/12/11 | 803.98 | +23.51 | +3.01% |
| 2025/12/10 | 780.47 | +14.08 | +1.84% |
| 2025/12/09 | 766.39 | +1.99 | +0.26% |
| 2025/12/08 | 764.40 | +8.59 | +1.14% |
| 2025/12/05 | 755.81 | -6.81 | -0.89% |
| 2025/12/04 | 762.62 | +23.48 | +3.18% |
| 2025/12/03 | 739.14 | +11.57 | +1.59% |
| 2025/12/02 | 727.57 | +9.56 | +1.33% |
| 2025/12/01 | 718.01 | -19.36 | -2.63% |
| 2025/11/28 | 737.37 | +7.39 | +1.01% |
| 2025/11/26 | 729.98 | +4.51 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 725.47 | +10.87 | +1.52% |
| 2025/11/24 | 714.60 | +13.99 | +2.00% |
| 2025/11/21 | 700.61 | +6.25 | +0.90% |
| 2025/11/20 | 694.36 | -27.83 | -3.85% |
| 2025/11/19 | 722.19 | +2.07 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 720.12 | +4.09 | +0.57% |
| 2025/11/17 | 716.03 | -14.59 | -2.00% |
| 2025/11/14 | 730.62 | +5.08 | +0.70% |
| 2025/11/13 | 725.54 | -32.47 | -4.28% |
| 2025/11/12 | 758.01 | -1.83 | -0.24% |
| 2025/11/11 | 759.84 | -7.29 | -0.95% |
| 2025/11/10 | 767.13 | +16.57 | +2.21% |
| 2025/11/07 | 750.56 | +5.08 | +0.68% |
| 2025/11/06 | 745.48 | -17.04 | -2.23% |
| 2025/11/05 | 762.52 | +7.53 | +1.00% |
| 2025/11/04 | 754.99 | -21.25 | -2.74% |
| 2025/11/03 | 776.24 | -5.35 | -0.68% |
| 2025/10/31 | 781.59 | +12.58 | +1.64% |
| 2025/10/30 | 769.01 | -11.58 | -1.48% |
| 2025/10/29 | 780.59 | +2.46 | +0.32% |
| 2025/10/28 | 778.13 | -7.51 | -0.96% |
| 2025/10/27 | 785.64 | -0.96 | -0.12% |
| 2025/10/24 | 786.60 | +10.18 | +1.31% |
| 2025/10/23 | 776.42 | +26.39 | +3.52% |
| 2025/10/22 | 750.03 | -19.79 | -2.57% |
| 2025/10/21 | 769.82 | -5.14 | -0.66% |
| 2025/10/20 | 774.96 | +17.50 | +2.31% |
| 2025/10/17 | 757.46 | -2.41 | -0.32% |
| 2025/10/16 | 759.87 | -17.19 | -2.21% |
| 2025/10/15 | 777.06 | -3.20 | -0.41% |
| 2025/10/14 | 780.26 | +9.01 | +1.17% |
| 2025/10/13 | 771.25 | +16.70 | +2.21% |
| 2025/10/10 | 754.55 | -30.03 | -3.83% |
| 2025/10/09 | 784.58 | -6.20 | -0.78% |
| 2025/10/08 | 790.78 | +17.79 | +2.30% |
| 2025/10/07 | 772.99 | -2.08 | -0.27% |
| 2025/10/06 | 775.07 | +12.04 | +1.58% |
| 2025/10/03 | 763.03 | +9.49 | +1.26% |
| 2025/10/02 | 753.54 | +14.92 | +2.02% |
| 2025/10/01 | 738.62 | +6.91 | +0.94% |
| 2025/09/30 | 731.71 | +12.36 | +1.72% |
| 2025/09/29 | 719.35 | +4.29 | +0.60% |
| 2025/09/26 | 715.06 | +7.89 | +1.12% |
| 2025/09/25 | 707.17 | -1.66 | -0.23% |
| 2025/09/24 | 708.83 | -12.11 | -1.68% |
| 2025/09/23 | 720.94 | +9.73 | +1.37% |
| 2025/09/22 | 711.21 | +7.46 | +1.06% |
| 2025/09/19 | 703.75 | -0.63 | -0.09% |
| 2025/09/18 | 704.38 | +7.49 | +1.07% |
| 2025/09/17 | 696.89 | +2.69 | +0.39% |
| 2025/09/16 | 694.20 | -6.96 | -0.99% |
| 2025/09/15 | 701.16 | +9.19 | +1.33% |
| 2025/09/12 | 691.97 | -2.02 | -0.29% |
| 2025/09/11 | 693.99 | +16.98 | +2.51% |
| 2025/09/10 | 677.01 | +1.24 | +0.18% |
| 2025/09/09 | 675.77 | -7.93 | -1.16% |
| 2025/09/08 | 683.70 | +17.16 | +2.57% |
| 2025/09/05 | 666.54 | +4.43 | +0.67% |
| 2025/09/04 | 662.11 | +3.85 | +0.58% |
| 2025/09/03 | 658.26 | -11.92 | -1.78% |
| 2025/09/02 | 670.18 | -5.52 | -0.82% |
S&Pケンショースペース指数の解説
S&Pケンショースペース指数とは?
S&Pケンショースペース指数(英語:S&P Kensho Space Index)とは、S&P Global Inc.の100%子会社であるKensho社が算出している、米国(アメリカ)のNYSE(ニューヨーク証券取引所)とナスダック、CBOE(シカゴオプション取引所)に上場する宇宙関連企業で構成されている指数です。ビジネス戦略の主要な構成要素として宇宙関連の活動に焦点を当てている企業や宇宙セクターに関与する企業のパフォーマンスを測定するように設計されている指数で、構成銘柄を宇宙事業がコア事業になっている企業とそうでない企業に分けて同じウェイト付けを行った上で流動性を勘案・調整して算出されています。時価総額は3億ドル(浮動株調整後)、3カ月の1日平均取引額200万ドル以上の銘柄が対象となっています。2016年6月27日から算出・公表されている指数で、2013年5月15日に遡って算出・公表されています。
S&Pケンショースペース指数の構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)
| 銘柄 | ウェイト |
|---|---|
| VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 4.4% |
| HEXCEL CORP | 4.1% |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 4.0% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3.8% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 3.8% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 3.7% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3.6% |
| BOEING CO/THE | 3.6% |
| HEICO CORP | 3.6% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.5% |
S&Pケンショースペース指数のリバランスは、いつ?
S&Pケンショースペース指数のリバランスは、半年ごと5月と11月に行われます。
- 当ページは、S&P Kenshoスペース指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- S&P Kenshoスペース指数(読み方:えすあんどぴーけんしょーすぺーすしすう|以下「S&Pケンショースペース指数」表記)
- S&P Kenshoスペース指数のプライスリターンを掲載。プライスリターンとは、キャピタルゲイン(orキャピタルロス)によるリターンです。価格の上がり下がりによるリターンです。配当の調整なしで計算されるリターンです。簡単に言うと、配当を拠出して再投資しない場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&Pケンショースペース指数:KMARSP - S&P Kensho Space Index historical data&chart
