
S&P/JPX配当貴族指数の最新データを速報で掲載しています。
S&P/JPX配当貴族指数は「日本の配当貴族指数」です。過去10年連続増配あるいは配当利回りが高い優良株(日本)で構成されている株価指数です。S&P/JPX配当貴族指数の移動平均線や日経平均株価との相対チャート(パフォーマンス比較チャート)を掲載していますので、S&P/JPX配当貴族指数のトレンドやこれまでの日経平均株価とのパフォーマンスの違いを比較してご覧いただけます。また、S&P/JPX配当貴族指数のPER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRを掲載してますのでファンダメンタルズもチェックできます。

AIによる日本の配当貴族指数の重要度評価
S&P/JPX配当貴族指数は、安定的に配当を増やし続けている企業を集めた指標として、株主還元意識の高まりを反映する指標。ただし、日本の株式市場ではまだ高配当銘柄や連続増配銘柄への関心が米国ほど高くなく、投資家層の注目度は限定的。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(S&P/JPX配当貴族指数・長期)
(月次)S&P/JPX配当貴族指数の長期チャート
日本の配当貴族指数の長期の推移を示したチャートです。
(月次)S&P/JPX配当貴族指数の6カ月移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の6カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&P/JPX配当貴族指数の12カ月移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の12カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&P/JPX配当貴族指数の24カ月移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の24カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
(月次)S&P/JPX配当貴族指数の60カ月移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の60カ月移動平均線の推移を示したチャートです。
S&P/JPX配当貴族指数(長期)を表示中
Chart [S&P/JPX Dividend Aristocrats Index-Monthly]
チャート(S&P/JPX配当貴族指数・日次)
(日次)S&P/JPX配当貴族指数のチャート
日本の配当貴族指数の推移を示したチャートです。
(日次)S&P/JPX配当貴族指数の5日移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の5日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P/JPX配当貴族指数の10日移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の10日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P/JPX配当貴族指数の25日移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の25日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P/JPX配当貴族指数の75日移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の75日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P/JPX配当貴族指数の100日移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の100日移動平均線の推移を示したチャートです。
(日次)S&P/JPX配当貴族指数の200日移動平均線のチャート
日本の配当貴族指数の200日移動平均線の推移を示したチャートです。
S&P/JPX配当貴族指数を表示中
Chart [S&P/JPX Dividend Aristocrats Index-Daily]
相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
(日次)S&P/JPX配当貴族指数と日経平均株価の相対チャート
日本の配当貴族指数と日経平均株価の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(月次)S&P/JPX配当貴族指数と日経平均株価の長期の相対チャート
日本の配当貴族指数と日経平均株価の長期の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
S&P/JPX配当貴族指数と日経平均株価を表示中
- 相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。S&P/JPX配当貴族指数と日経平均株価のパフォーマンスを比較して見ていただくことができます。
- 日次の基準日(2021年1月4日)=100
- 月次の基準日(2014年10月)=100
S&P/JPX配当貴族指数のファンダメンタルズ(バリュエーション指標)
S&P/JPX配当貴族指数のバリュエーション指標(PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFR)のチャートです。それぞれの見方の解説は、以下のページを参照してください。
S&P/JPX配当貴族指数の実績PERのチャート
日本の配当貴族指数の実績PERの推移を示したチャートです。
S&P/JPX配当貴族指数の予想PERのチャート
日本の配当貴族指数の予想PERの推移を示したチャートです。
S&P/JPX配当貴族指数の配当利回りのチャート
日本の配当貴族指数の配当利回りの推移を示したチャートです。
S&P/JPX配当貴族指数のPBRのチャート
日本の配当貴族指数のPBRの推移を示したチャートです。
S&P/JPX配当貴族指数のPSRのチャート
日本の配当貴族指数のPSRの推移を示したチャートです。
S&P/JPX配当貴族指数のPCFRのチャート
日本の配当貴族指数のPCFRの推移を示したチャートです。
実績PERを表示中
- 月次データ
- PER・PBR・配当利回り・PSR・PCFRのデータは毎月初更新
S&P/JPX配当貴族指数の関連指標
米国の配当貴族指数(S&P500配当貴族指数)
米国(アメリカ)の配当貴族指数である「S&P500配当貴族指数」は、以下のページで掲載しています。
[速報] 最新データ|S&P/JPX配当貴族指数の時系列(historical data)
| 日付 | S&P/JPX 配当貴族指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 756.85 | +3.87 | +0.51% |
| 2026/04/02 | 752.98 | -7.79 | -1.02% |
| 2026/04/01 | 760.77 | +26.39 | +3.59% |
| 2026/03/31 | 734.38 | -1.48 | -0.20% |
| 2026/03/30 | 735.86 | -12.52 | -1.67% |
| 2026/03/27 | 748.38 | +1.36 | +0.18% |
| 2026/03/26 | 747.02 | -0.51 | -0.07% |
| 2026/03/25 | 747.53 | +13.24 | +1.80% |
| 2026/03/24 | 734.29 | +16.52 | +2.30% |
| 2026/03/23 | 717.77 | -20.71 | -2.80% |
| 2026/03/19 | 738.48 | -22.10 | -2.91% |
| 2026/03/18 | 760.58 | +16.48 | +2.21% |
| 2026/03/17 | 744.10 | +2.45 | +0.33% |
| 2026/03/16 | 741.65 | -4.43 | -0.59% |
| 2026/03/13 | 746.08 | -2.65 | -0.35% |
| 2026/03/12 | 748.73 | -18.26 | -2.38% |
| 2026/03/11 | 766.99 | +4.55 | +0.60% |
| 2026/03/10 | 762.44 | +13.51 | +1.80% |
| 2026/03/09 | 748.93 | -27.66 | -3.56% |
| 2026/03/06 | 776.59 | +2.41 | +0.31% |
| 2026/03/05 | 774.18 | +16.08 | +2.12% |
| 2026/03/04 | 758.10 | -32.13 | -4.07% |
| 2026/03/03 | 790.23 | -22.85 | -2.81% |
| 2026/03/02 | 813.08 | -10.43 | -1.27% |
| 2026/02/27 | 823.51 | +14.93 | +1.85% |
| 2026/02/26 | 808.58 | +3.60 | +0.45% |
| 2026/02/25 | 804.98 | -1.23 | -0.15% |
| 2026/02/24 | 806.21 | +4.38 | +0.55% |
| 2026/02/20 | 801.83 | -6.16 | -0.76% |
| 2026/02/19 | 807.99 | +8.92 | +1.12% |
| 2026/02/18 | 799.07 | +10.79 | +1.37% |
| 2026/02/17 | 788.28 | -1.70 | -0.22% |
| 2026/02/16 | 789.98 | -4.94 | -0.62% |
| 2026/02/13 | 794.92 | -12.79 | -1.58% |
| 2026/02/12 | 807.71 | +8.87 | +1.11% |
| 2026/02/10 | 798.84 | +12.15 | +1.54% |
| 2026/02/09 | 786.69 | +11.38 | +1.47% |
| 2026/02/06 | 775.31 | +7.82 | +1.02% |
| 2026/02/05 | 767.49 | +3.97 | +0.52% |
| 2026/02/04 | 763.52 | +9.09 | +1.20% |
| 2026/02/03 | 754.43 | +16.47 | +2.23% |
| 2026/02/02 | 737.96 | -3.88 | -0.52% |
| 2026/01/30 | 741.84 | +3.95 | +0.54% |
| 2026/01/29 | 737.89 | +3.83 | +0.52% |
| 2026/01/28 | 734.06 | -11.20 | -1.50% |
| 2026/01/27 | 745.26 | +1.60 | +0.22% |
| 2026/01/26 | 743.66 | -11.04 | -1.46% |
| 2026/01/23 | 754.70 | +3.19 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 751.51 | +9.75 | +1.31% |
| 2026/01/21 | 741.76 | -5.29 | -0.71% |
| 2026/01/20 | 747.05 | -4.79 | -0.64% |
| 2026/01/19 | 751.84 | -1.61 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 753.45 | +4.00 | +0.53% |
| 2026/01/15 | 749.45 | +3.19 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 746.26 | +5.22 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 741.04 | +9.42 | +1.29% |
| 2026/01/09 | 731.62 | +4.69 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 726.93 | -2.86 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 729.79 | +1.34 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 728.45 | +11.28 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 717.17 | +4.00 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 713.17 | -3.82 | -0.53% |
| 2025/12/29 | 716.99 | +2.48 | +0.35% |
| 2025/12/26 | 714.51 | -0.43 | -0.06% |
| 2025/12/25 | 714.94 | +2.85 | +0.40% |
| 2025/12/24 | 712.09 | -2.51 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 714.60 | +3.97 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 710.63 | -0.23 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 710.86 | +5.78 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 705.08 | +2.74 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 702.34 | -1.55 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 703.89 | -6.70 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 710.59 | +5.79 | +0.82% |
| 2025/12/12 | 704.80 | +11.08 | +1.60% |
| 2025/12/11 | 693.72 | -5.89 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 699.61 | +3.74 | +0.54% |
| 2025/12/09 | 695.87 | +0.92 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 694.95 | +9.87 | +1.44% |
| 2025/12/05 | 685.08 | -3.91 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 688.99 | +9.22 | +1.36% |
| 2025/12/03 | 679.77 | -3.14 | -0.46% |
| 2025/12/02 | 682.91 | -0.07 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 682.98 | -8.86 | -1.28% |
| 2025/11/28 | 691.84 | +6.06 | +0.88% |
| 2025/11/27 | 685.78 | +3.59 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 682.19 | +12.81 | +1.91% |
| 2025/11/25 | 669.38 | +2.62 | +0.39% |
| 2025/11/21 | 666.76 | +10.24 | +1.56% |
| 2025/11/20 | 656.52 | +5.76 | +0.89% |
| 2025/11/19 | 650.76 | +0.72 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 650.04 | -9.80 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 659.84 | -2.10 | -0.32% |
| 2025/11/14 | 661.94 | +1.88 | +0.28% |
| 2025/11/13 | 660.06 | +4.51 | +0.69% |
| 2025/11/12 | 655.55 | +5.22 | +0.80% |
| 2025/11/11 | 650.33 | -1.71 | -0.26% |
| 2025/11/10 | 652.04 | +6.32 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 645.72 | +1.48 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 644.24 | +2.28 | +0.36% |
| 2025/11/05 | 641.96 | -0.94 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 642.90 | +1.14 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 641.76 | -1.88 | -0.29% |
| 2025/10/30 | 643.64 | +6.04 | +0.95% |
| 2025/10/29 | 637.60 | -8.57 | -1.33% |
| 2025/10/28 | 646.17 | -15.71 | -2.37% |
| 2025/10/27 | 661.88 | +7.94 | +1.21% |
| 2025/10/24 | 653.94 | -0.37 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 654.31 | +4.45 | +0.68% |
| 2025/10/22 | 649.86 | +7.56 | +1.18% |
| 2025/10/21 | 642.30 | -1.22 | -0.19% |
| 2025/10/20 | 643.52 | +10.00 | +1.58% |
| 2025/10/17 | 633.52 | -1.89 | -0.30% |
| 2025/10/16 | 635.41 | +1.98 | +0.31% |
| 2025/10/15 | 633.43 | +10.41 | +1.67% |
| 2025/10/14 | 623.02 | -6.43 | -1.02% |
| 2025/10/10 | 629.45 | -15.75 | -2.44% |
| 2025/10/09 | 645.20 | +4.55 | +0.71% |
| 2025/10/08 | 640.65 | -1.16 | -0.18% |
| 2025/10/07 | 641.81 | +0.67 | +0.10% |
| 2025/10/06 | 641.14 | +10.98 | +1.74% |
| 2025/10/03 | 630.16 | +2.40 | +0.38% |
| 2025/10/02 | 627.76 | -2.55 | -0.40% |
| 2025/10/01 | 630.31 | -10.93 | -1.70% |
| 2025/09/30 | 641.24 | -2.48 | -0.39% |
| 2025/09/29 | 643.72 | -2.47 | -0.38% |
| 2025/09/26 | 646.19 | +6.73 | +1.05% |
| 2025/09/25 | 639.46 | +3.15 | +0.50% |
| 2025/09/24 | 636.31 | -2.18 | -0.34% |
| 2025/09/22 | 638.49 | +1.50 | +0.24% |
| 2025/09/19 | 636.99 | -2.24 | -0.35% |
| 2025/09/18 | 639.23 | +1.59 | +0.25% |
| 2025/09/17 | 637.64 | -8.59 | -1.33% |
| 2025/09/16 | 646.23 | +2.09 | +0.32% |
| 2025/09/12 | 644.14 | +1.94 | +0.30% |
| 2025/09/11 | 642.20 | -0.31 | -0.05% |
| 2025/09/10 | 642.51 | +0.86 | +0.13% |
| 2025/09/09 | 641.65 | -1.98 | -0.31% |
| 2025/09/08 | 643.63 | +5.34 | +0.84% |
| 2025/09/05 | 638.29 | +3.04 | +0.48% |
| 2025/09/04 | 635.25 | +4.32 | +0.68% |
| 2025/09/03 | 630.93 | -2.43 | -0.38% |
| 2025/09/02 | 633.36 | +5.14 | +0.82% |
| 2025/09/01 | 628.22 | +2.15 | +0.34% |
S&P/JPX配当貴族指数の解説
S&P/JPX配当貴族指数とは?日本の配当貴族指数
S&P/JPX配当貴族指数(読み方:えすあんどぴーじぇいぴーえっくすはいとうきぞくしすう|英語:S&P/JPX Dividend Aristocrats)とは、S&PダウジョーンズインデックスLLC(SPDJI)が算出・公表している、TOPIX(東証株価指数)を構成する銘柄のうち、過去10年間連続増配している企業、あるいは安定的に配当を行っている最も配当利回りが高い企業を対象とした株価指数で「日本の配当貴族指数」です。
構成銘柄(上位10銘柄)
S&P/JPX配当貴族指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
ローソン(2651)
NTTドコモ(9437)
ニチアス(5393)
KDDI(9433)
阪和興業株式会社(8078)
住友林業株式会社(1911)
オリックス(8591)
東ソー(4042)
日本電信電話(9432)
組み入れ基準・条件
S&P/JPX配当貴族指数は、以下の基準・条件を満たしていれば構成銘柄に組み入れられます。
- TOPIX構成銘柄
- リバランスをレビューする時点で浮動株調整後時価総額が500億円以上ある
- リバランスをレビューする前の3カ月1日平均売買代金が3億円以上ある
- 新たに選定される銘柄は、10年以上連続増配しているか、安定配当を維持している必要がある。構成銘柄がそのまま指数に残るためには、7年以上連続増配しているか、安定配当を維持している必要がある
- 配当性向が100%以下で、マイナスにならないこと。EPS(1株当たり利益)がマイナスになれば配当性向がマイナスになったとみなされる
- リバランスをレビューする時点で直近1年間の配当利回りが10%以下である
- 配当の支払いは、普通配当として現金配当支払いだけが考慮される
構成銘柄は、直近1年の配当利回りに基づいて、銘柄がランク分けされて20銘柄のバッファを使って配当利回り順に上位30銘柄が選定されます。構成銘柄は、配当利回りで加重されます。ウェイトは5%が上限となり、世界産業分類基準(GICS)の各セクターのウェイトには上限30%が適用されます。
リバランス
S&P/JPX配当貴族指数の構成銘柄は、毎年1回全面的にリバランスされます。リバランスは7月の最終営業日の取引終了後に有効となり、リバランスの参照日は6月の最終営業日の取引終了後となっています。また年に2回レビューがあり、構成銘柄のウェイト付けがレビューされます。新たな構成銘柄のウェイトは、11月の最終営業日の取引終了後に有効となり、レビューの参照日は12月の最終営業日の取引終了後となっています。
- 当ページは、S&P/JPX配当貴族指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「配当貴族指数とは」
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P/JPX配当貴族指数(配当込み)の推移を掲載しています。S&P/JPX配当貴族指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P/JPX配当貴族指数:SPJXDAJP - S&P/JPX Dividend Aristocrats(japan) historical data&chart
- S&P/JPX Dividend Aristocrats(japan)-moving average(6month,12month,24month,60month,5day,10day,25day,75day,100day,200day)

