カジノ総収入(売上高・GGR)の概要


マカオのカジノの総収入(売上高)の推移がわかるページだよ!マカオのカジノの総収入は中国の経済そのものを表すと言われていて、世界で一番確実な経済統計としても認知されているんだ!中国の総合PMIと連動しやすい傾向があるんだよ!
- 当ページは、マカオのカジノの総収入の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:マカオ政府博彩監察協調局(DICJ)
- マカオの月次カジノ総収入(GGR:Gross Gaming Revenue)を掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- Macau Gross Gaming Revenue historical data&chart
世界最大のカジノ都市「マカオ」
マカオは、中国で唯一カジノが合法な地域です。マカオのカジノは中国富裕層や観光客を取り込み、カジノ経営権が外資に開放したことで市場規模はラスベガスの約3倍に拡大、世界最大のカジノ市場となっています。昔はカジノビジネスを1社が独占していましたが、2001年から経営権が外資に開放されたことで米国や香港のカジノ事業者が参入、投資マネーが流入するようになりました。カジノ収入は15-16年に中国の習近平指導部が打ち出した「反腐敗・汚職摘発運動」や中国経済の成長鈍化によって大きく落ち込みましたが、劇場やプール、ショッピングセンターなどを併設したリゾート施設を充実させて切り返しています。
GGR(グロスゲーミングレベニュー)とは?
GGR(英語:Gross Gaming Revenue|読み方:グロスゲーミングレベニュー)とは、「総賭博収入」と呼ばれる、カジノゲームの賭金総額から支払う賞金総額と税金を引いたものです。つまり、カジノ事業者の収入です。カジノの市場規模は、このGGRで表現されます。ギャンブル会社や賭博会社が使用する主要な指標で、「利益」や「収益」ではなく、「売上」または「収入」に相当するものです。
マカオのカジノのGGRはマカオの実質GDPとの連動性が高く、カジノからの税収はマカオ政府の歳入の半分以上を占めているため、カジノはマカオの経済の屋台骨、基幹産業となっています。
マカオのカジノ総収入は、中国経済を表す世界で一番確実な経済統計
マカオの国際カジノ産業にはチャイナマネーと外資が流入しますので、マカオのカジノ総収入(売上高)は中国経済を表すとされています(中国の総合PMIとの連動性が高い傾向があります)。調査・管理されているため世界で一番確実な経済統計として市場で認知されています。
中国では、日本の人口と同じぐらいの富裕層がいます。中国は税制制度が厳しく、ギャンブルの類は法律で禁止されており、大きなお金を使って遊ぶような娯楽施設も少ないため、お金を使う場所がない富裕層は、ギャンブルができてリゾート施設があるマカオに向かいやすく、チャイナマネーが集まりやすい環境となっており、マネーロンダリングが盛んとの指摘もあります。
中国は海外へのお金の持ち出しに厳しい上、カジノは合法ですがギャンブルは禁止されていますので、ギャンブルで得たお金を中国本土に持ち込めば没収されてしまいます。ただ、カジノで儲けたお金は、富裕層向けのVIPルームを運営するカジノ経営に関わる「ジャンケット」と呼ばれるエージェントにチップとして預けておくことができます。お金を没収されたくない富裕層はジャンケットにお金を預けておいて、またカジノに行ってそのお金を使って遊びます。マカオのカジノの収入(売上)は、このVIPのお金が多くを占めています。
新型コロナウィルスの影響とカジノ法改正案
一方、マカオのカジノビジネスは2020年以降、厳しい状況となっています。
2020年からの新型コロナウィルスの世界的流行はマカオのカジノビジネスを直撃、総収入は過去に例のない90%以上の落ち込みとなりました。2020年10月に渡航制限が緩和されたことから改善していますが、依然厳しい状況が続いています。
2021年9月、マカオ政府はカジノの運営ライセンスの付与数や有効期限などの変更を含むカジノ法の改正案を発表しました。これはライセンス数や有効期限変更のほか、カジノ運営業者による非カジノ業務の促進、ジャンケットに対する審査の厳格化、政府代表者によるカジノ経営の監督、刑事責任と行政処罰制度の明確化などの規制強化が盛り込まれています。このようなカジノの規制強化を打ち出した背景は、中国政府の意向があるとされています。中国政府はマカオと広東省のマカオ隣接地域の新たな地域協力の計画があり、そのなかでマカオ経済のカジノに過度に依存しない多元的な発展を推進していますが、2019年のマカオ政府の歳入の8割以上はカジノからの収入で、観光客が激減した2020年も65%を占めているため、実現は容易ではないとの見方が多いです。
チャート(マカオのカジノ総収入)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Macau Gross Gaming Revenue]
時系列(historical data)
1HKD=1.03MOP(単位:MOP百万)
2023年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2023年04月 | 14,722 | +449.9% |
2023年03月 | 12,738 | +246.9% |
2023年02月 | 10,324 | +33.1% |
2023年01月 | 11,580 | +82.5% |
2022年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2022年12月 | 3,482 | -56.3% |
2022年11月 | 2,999 | -55.6% |
2022年10月 | 3,899 | -10.7% |
2022年09月 | 2,962 | -49.6% |
2022年08月 | 2,189 | -50.7% |
2022年07月 | 398 | -95.3% |
2022年06月 | 2,477 | -62.1% |
2022年05月 | 3,341 | -68.0% |
2022年04月 | 2,677 | -68.1% |
2022年03月 | 3,672 | -55.8% |
2022年02月 | 7,759 | +6.1% |
2022年01月 | 6,344 | -20.9% |
2021年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2021年12月 | 7,962 | +1.80% |
2021年11月 | 6,749 | +0.01% |
2021年10月 | 4,365 | -40.0% |
2021年09月 | 5,879 | +165.9% |
2021年08月 | 4,442 | +234.0% |
2021年07月 | 8,444 | +528.1% |
2021年06月 | 6,535 | +812.5% |
2021年05月 | 10,445 | +492.2% |
2021年04月 | 8,401 | +1,014.4% |
2021年03月 | 8,306 | +58.0% |
2021年02月 | 7,312 | +135.6% |
2021年01月 | 8,024 | -63.7% |
2020年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2020年12月 | 7,818 | -65.8% |
2020年11月 | 6,748 | -70.5% |
2020年10月 | 7,270 | -72.5% |
2020年09月 | 2,211 | -90.0% |
2020年08月 | 1,330 | -94.5% |
2020年07月 | 1,344 | -94.5% |
2020年06月 | 716 | -97.0% |
2020年05月 | 1,764 | -93.2% |
2020年04月 | 754 | -96.8% |
2020年03月 | 5,257 | -79.7% |
2020年02月 | 3,104 | -87.8% |
2020年01月 | 22,126 | -1.3% |
2019年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2019年12月 | 22,838 | -13.7% |
2019年11月 | 22,877 | -8.5% |
2019年10月 | 26,443 | -3.2% |
2019年09月 | 22,079 | +0.6% |
2019年08月 | 24,262 | -8.6% |
2019年07月 | 24,453 | -3.5% |
2019年06月 | 23,812 | +5.9% |
2019年05月 | 25,952 | +1.8% |
2019年04月 | 23,588 | -8.3% |
2019年03月 | 25,840 | -0.4% |
2019年02月 | 25,370 | +4.4% |
2019年01月 | 24,942 | -5.0% |
2018年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2018年12月 | 26,468 | +16.6% |
2018年11月 | 24,995 | +8.5% |
2018年10月 | 27,328 | +2.6% |
2018年09月 | 21,952 | +2.8% |
2018年08月 | 26,559 | +17.1% |
2018年07月 | 25,327 | +10.3% |
2018年06月 | 22,490 | +12.5% |
2018年05月 | 25,489 | +12.1% |
2018年04月 | 25,728 | +27.6% |
2018年03月 | 25,950 | +22.2% |
2018年02月 | 24,300 | +5.7% |
2018年01月 | 26,260 | +36.4% |
2017年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2017年12月 | 22,699 | +14.6% |
2017年11月 | 23,033 | +22.6% |
2017年10月 | 26,633 | +22.1% |
2017年09月 | 21,362 | +16.1% |
2017年08月 | 22,676 | +20.4% |
2017年07月 | 22,964 | +29.2% |
2017年06月 | 19,994 | +25.9% |
2017年05月 | 22,742 | +23.7% |
2017年04月 | 20,162 | +16.3% |
2017年03月 | 21,232 | +18.1% |
2017年02月 | 22,991 | +17.8% |
2017年01月 | 19,255 | +3.1% |
2016年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2016年12月 | 19,815 | +8.0% |
2016年11月 | 18,788 | +14.4% |
2016年10月 | 21,815 | +8.8% |
2016年09月 | 18,396 | +7.4% |
2016年08月 | 18,836 | +1.1% |
2016年07月 | 17,774 | -4.5% |
2016年06月 | 15,881 | -8.5% |
2016年05月 | 18,389 | -9.6% |
2016年04月 | 17,341 | -9.5% |
2016年03月 | 17,981 | -16.3% |
2016年02月 | 19,521 | -0.1% |
2016年01月 | 18,674 | -21.4% |
2015年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2015年12月 | 18,340 | -21.2% |
2015年11月 | 16,425 | -32.3% |
2015年10月 | 20,059 | -28.4% |
2015年09月 | 17,133 | -33.0% |
2015年08月 | 18,623 | -35.5% |
2015年07月 | 18,615 | -34.5% |
2015年06月 | 17,355 | -36.2% |
2015年05月 | 20,346 | -37.1% |
2015年04月 | 19,167 | -38.8% |
2015年03月 | 21,487 | -39.4% |
2015年02月 | 19,542 | -48.6% |
2015年01月 | 23,748 | -17.4% |
2014年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2014年12月 | 23,285 | -30.4% |
2014年11月 | 24,269 | -19.6% |
2014年10月 | 28,025 | -23.2% |
2014年09月 | 25,564 | -11.7% |
2014年08月 | 28,876 | -6.1% |
2014年07月 | 28,415 | -3.6% |
2014年06月 | 27,215 | -3.7% |
2014年05月 | 32,354 | +9.3% |
2014年04月 | 31,318 | +10.6% |
2014年03月 | 35,453 | +13.1% |
2014年02月 | 38,007 | +40.3% |
2014年01月 | 28,739 | +7.0% |
2013年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2013年12月 | 33,460 | +18.5% |
2013年11月 | 30,179 | +21.3% |
2013年10月 | 36,477 | +31.7% |
2013年09月 | 28,963 | +21.4% |
2013年08月 | 30,737 | +17.6% |
2013年07月 | 29,485 | +20.0% |
2013年06月 | 28,269 | +21.1% |
2013年05月 | 29,589 | +13.5% |
2013年04月 | 28,305 | +13.2% |
2013年03月 | 31,336 | +25.4% |
2013年02月 | 27,084 | +11.5% |
2013年01月 | 26,864 | +7.3% |
2012年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2012年12月 | 28,245 | +19.6% |
2012年11月 | 24,882 | +7.9% |
2012年10月 | 27,700 | +3.2% |
2012年09月 | 23,866 | +12.3% |
2012年08月 | 26,136 | +5.5% |
2012年07月 | 24,579 | +1.5% |
2012年06月 | 23,334 | +12.2% |
2012年05月 | 26,078 | +7.3% |
2012年04月 | 25,003 | +21.9% |
2012年03月 | 24,989 | +24.4% |
2012年02月 | 24,286 | +22.3% |
2012年01月 | 25,040 | +34.8% |
2011年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2011年12月 | 23,608 | +25.0% |
2011年11月 | 23,058 | +32.9% |
2011年10月 | 26,851 | +42.3% |
2011年09月 | 21,244 | +38.8% |
2011年08月 | 24,769 | +57.0% |
2011年07月 | 24,212 | +48.4% |
2011年06月 | 20,792 | +52.4% |
2011年05月 | 24,306 | +42.4% |
2011年04月 | 20,507 | +44.6% |
2011年03月 | 20,087 | +48.0% |
2011年02月 | 19,863 | +47.7% |
2011年01月 | 18,571 | +33.2% |
2010年
日付 | マカオカジノ総収入(売上高) | 前年同月比 |
---|---|---|
2010年12月 | 18,883 | +66.4% |
2010年11月 | 17,354 | +42.1% |
2010年10月 | 18,869 | +49.8% |
2010年09月 | 15,302 | +39.8% |
2010年08月 | 15,773 | +40.0% |
2010年07月 | 16,310 | +70.4% |
2010年06月 | 13,642 | +65.0% |
2010年05月 | 17,075 | +94.1% |
2010年04月 | 14,186 | +70.1% |
2010年03月 | 13,569 | +42.4% |
2010年02月 | 13,445 | +69.9% |
2010年01月 | 13,937 | +62.5% |