NYFANGの概要

NYFANG(NYSE FANG+指数)は、FANG銘柄を中心に、ネット・ハイテク関連で世界トップクラスの高成長が期待される少数の銘柄で構成される株価指数だよ!
- 当ページは、NYFANG(NYSE FANG+指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:ICE(Intercontinental Exchange)
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
NYSE FANG+指数:NYFANG - NYSE FANG+TM INDEX historical data&chart
NYFANGとは?
NYFANGとは、「NYSE FANG+指数(読み方:ファングプラスシスウ|英語:NYSE FANG+TM INDEX」と呼ばれる、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。基準日2014年9月19日を基準値1000として算出されています。
NYSE FANG+指数は、「NYFANG指数」「FANG+指数」「NYSE FANG+TM指数」とも呼ばれています。
FANGとは?
FANG(読み方:ファング)とは、Facebook(フェイスブック)・Amazon.com(アマゾン・ドット・コム)・Netflix(ネットフリックス)・Google(グーグル)の頭文字を繋げた略語です。それぞれインターネット関連で世界トップの米国企業で高成長が期待される企業であることから、まとめて「FANG」と呼ばれるようになりました。
NYSE FANG+指数の構成銘柄
NYSE FANG+指数は上記FANGの4社に加え、アップルやテスラなど6社がプラスされて構成されている株価指数です。NYSE FANG+指数の構成銘柄は、以下の通りです(2021年3月31日時点)。
- Facebook(フェイスブック)
- Amazon.com(アマゾン・ドット・コム)
- Netflix(ネットフリックス)
- Google(グーグル・アルファベット)
- Nvidia(エヌビディア)
- Apple(アップル)
- Tesla(テスラ)
- Alibaba(アリババ)
- Twitter(ツイッター)
- Baidu(バイドゥ)
NYSE FANG+指数とGAFA(ガーファ)
NYSE FANG+指数の構成銘柄にはアップルが含まれていますので、個人データの収集・活用で成功している企業群である「GAFA(Google・Apple・Facebook・Amazon)」が含まれている株価指数でもあります。
NYSE FANG+指数の採用銘柄
NYSE FANG+指数の採用銘柄は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)傘下のICEグループ(Intercontinental Exchange, Inc.)のガバナンス委員会が、3月・6月・9月・12月の第3金曜日に最低10銘柄を基本として変更されます。ただし、それ以外で採用銘柄が上場廃止や合併などで除外される場合は、新規銘柄が補充されます。
NYSE FANG+指数の組み入れ比率のリバランスは、いつ?
NYSE FANG+指数は、3月・6月・9月・12月の第3金曜日に等金額になるようにリバランス(調整)されます。値上がり銘柄は売却、値下がり銘柄は買付けが行われます。
NYSE FANG+指数の特徴
NYSE FANG+指数は、高成長が期待される銘柄で構成されている株価指数で、さらに少数の銘柄で構成されているため、各企業の成長が反映されやすい株価指数であると同時に、各企業の業績や材料が直接的に株価指数のパフォーマンスに影響しやすいという特徴があります。
日本の関連銘柄
NYSE FANG+指数の日本の関連銘柄は以下(IT関連を中心に連動性が高い銘柄)です。
- 富士通
- 日本ユニシス
- 野村総合研究所
- 伊藤忠テクノソリューションズ
- トレンドマイクロ
- ISID
- 大塚商会
- NEC
- ソフトバンクHD
- 任天堂
- リクルートHD
- ソニーG
- パナソニック
- バンダイナムコHD
- ネクソン
- オービック
- モバイルクリエイト
- 丹青社
- キャノン電子
- 芝浦メカトロニクス
- フジクラ
- VOYAGE
- バリューコマース
- セレス
- フリービット
- ファンコミュニケーションズ
- マーベラス
- 富士ソフト
- CKD
- ソースネクスト
- ゼンリン
- DTS
- 新日本無線
- イビデン
- テクマトリックス
- GMOインターネット
- 電通国際情報サービス
- アスクル
- システナ
- ホソカワミクロン
- TIS
- フォーカスシステムズ
- コムチュア
- 日本マイクロニクス
- コロプラ
- ネオス
- enish
- ポールトゥウィン
チャート(NYSE FANG+指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [NYSE FANG+TM INDEX]
時系列(historical data)
2023年
日付 | NYSE FANG+指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 5,939.95 | -19.61 | -0.33% |
2023.03.23 | 5,959.56 | +147.01 | +2.53% |
2023.03.22 | 5,812.55 | -84.29 | -1.43% |
2023.03.21 | 5,896.84 | +132.48 | +2.30% |
2023.03.20 | 5,764.35 | -0.03 | -0.00% |
2023.03.17 | 5,764.38 | -52.76 | -0.91% |
2023.03.16 | 5,817.14 | +205.18 | +3.66% |
2023.03.15 | 5,611.96 | +67.56 | +1.22% |
2023.03.14 | 5,544.39 | +205.77 | +3.85% |
2023.03.13 | 5,338.62 | +54.16 | +1.02% |
2023.03.10 | 5,284.46 | -84.26 | -1.57% |
2023.03.09 | 5,368.72 | -142.93 | -2.59% |
2023.03.08 | 5,511.64 | +45.00 | +0.82% |
2023.03.07 | 5,466.64 | -45.73 | -0.83% |
2023.03.06 | 5,512.37 | -16.57 | -0.30% |
2023.03.03 | 5,528.94 | +164.00 | +3.06% |
2023.03.02 | 5,364.94 | -46.34 | -0.86% |
2023.03.01 | 5,411.28 | -66.85 | -1.22% |
2023.02.28 | 5,478.13 | +4.55 | +0.08% |
2023.02.27 | 5,473.58 | +81.21 | +1.51% |
2023.02.24 | 5,392.37 | -111.32 | -2.02% |
2023.02.23 | 5,503.69 | +104.93 | +1.94% |
2023.02.22 | 5,398.75 | +7.62 | +0.14% |
2023.02.21 | 5,391.13 | -146.20 | -2.64% |
2023.02.17 | 5,537.33 | -67.56 | -1.21% |
2023.02.16 | 5,604.89 | -208.55 | -3.59% |
2023.02.15 | 5,813.44 | +32.64 | +0.56% |
2023.02.14 | 5,780.80 | +130.46 | +2.31% |
2023.02.13 | 5,650.34 | +108.41 | +1.96% |
2023.02.10 | 5,541.93 | -136.28 | -2.40% |
2023.02.09 | 5,678.21 | -46.48 | -0.81% |
2023.02.08 | 5,724.70 | -90.60 | -1.56% |
2023.02.07 | 5,815.30 | +139.85 | +2.46% |
2023.02.06 | 5,675.45 | -56.76 | -0.99% |
2023.02.03 | 5,732.20 | -151.22 | -2.57% |
2023.02.02 | 5,883.42 | +380.71 | +6.92% |
2023.02.01 | 5,502.71 | +221.49 | +4.19% |
2023.01.31 | 5,281.22 | +107.77 | +2.08% |
2023.01.30 | 5,173.45 | -182.46 | -3.41% |
2023.01.27 | 5,355.91 | +138.82 | +2.66% |
2023.01.26 | 5,217.09 | +152.63 | +3.01% |
2023.01.25 | 5,064.46 | -12.90 | -0.25% |
2023.01.24 | 5,077.36 | -29.17 | -0.57% |
2023.01.23 | 5,106.54 | +197.76 | +4.03% |
2023.01.20 | 4,908.78 | +220.18 | +4.70% |
2023.01.19 | 4,688.60 | -68.10 | -1.43% |
2023.01.18 | 4,756.70 | -67.64 | -1.40% |
2023.01.17 | 4,824.35 | +44.71 | +0.94% |
2023.01.13 | 4,779.63 | +35.80 | +0.75% |
2023.01.12 | 4,743.83 | +59.02 | +1.26% |
2023.01.11 | 4,684.81 | +94.49 | +2.06% |
2023.01.10 | 4,590.32 | +75.90 | +1.68% |
2023.01.09 | 4,514.41 | +112.71 | +2.56% |
2023.01.06 | 4,401.70 | +108.18 | +2.52% |
2023.01.05 | 4,293.52 | -108.30 | -2.46% |
2023.01.04 | 4,401.82 | +25.51 | +0.58% |
2023.01.03 | 4,376.31 | -71.76 | -1.61% |
2022年
日付 | NYSE FANG+指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 4,448.07 | +10.81 | +0.24% |
2022.12.29 | 4,437.26 | +162.85 | +3.81% |
2022.12.28 | 4,274.40 | -41.89 | -0.97% |
2022.12.27 | 4,316.29 | -136.95 | -3.08% |
2022.12.23 | 4,453.24 | +2.51 | +0.06% |
2022.12.22 | 4,450.73 | -176.94 | -3.82% |
2022.12.21 | 4,627.67 | +100.23 | +2.21% |
2022.12.20 | 4,527.45 | -11.75 | -0.26% |
2022.12.19 | 4,539.20 | -93.80 | -2.02% |
2022.12.16 | 4,633.00 | -37.10 | -0.79% |
2022.12.15 | 4,670.10 | -225.53 | -4.61% |
2022.12.14 | 4,895.63 | -38.55 | -0.78% |
2022.12.13 | 4,934.18 | +92.59 | +1.91% |
2022.12.12 | 4,841.59 | -6.88 | -0.14% |
2022.12.09 | 4,848.47 | -7.74 | -0.16% |
2022.12.08 | 4,856.21 | +119.11 | +2.51% |
2022.12.07 | 4,737.10 | -45.95 | -0.96% |
2022.12.06 | 4,783.05 | -111.10 | -2.27% |
2022.12.05 | 4,894.14 | -66.89 | -1.35% |
2022.12.02 | 4,961.03 | +43.88 | +0.89% |
2022.12.01 | 4,917.15 | +26.79 | +0.55% |
2022.11.30 | 4,890.36 | +334.19 | +7.33% |
2022.11.29 | 4,556.18 | +11.25 | +0.25% |
2022.11.28 | 4,544.93 | -57.25 | -1.24% |
2022.11.25 | 4,602.18 | -75.85 | -1.62% |
2022.11.23 | 4,678.03 | +94.89 | +2.07% |
2022.11.22 | 4,583.14 | +60.09 | +1.33% |
2022.11.21 | 4,523.05 | -89.39 | -1.94% |
2022.11.18 | 4,612.44 | -71.84 | -1.53% |
2022.11.17 | 4,684.28 | +6.15 | +0.13% |
2022.11.16 | 4,678.13 | -100.48 | -2.10% |
2022.11.15 | 4,778.60 | +155.15 | +3.36% |
2022.11.14 | 4,623.45 | -3.94 | -0.09% |
2022.11.11 | 4,627.39 | +133.34 | +2.97% |
2022.11.10 | 4,494.05 | +385.62 | +9.39% |
2022.11.09 | 4,108.43 | -146.19 | -3.44% |
2022.11.08 | 4,254.62 | +6.49 | +0.15% |
2022.11.07 | 4,248.13 | +25.52 | +0.60% |
2022.11.04 | 4,222.61 | +95.23 | +2.31% |
2022.11.03 | 4,127.38 | -64.17 | -1.53% |
2022.11.02 | 4,191.55 | -157.74 | -3.63% |
2022.11.01 | 4,349.29 | -41.55 | -0.95% |
2022.10.31 | 4,390.84 | -80.90 | -1.81% |
2022.10.28 | 4,471.74 | +55.17 | +1.25% |
2022.10.27 | 4,416.57 | -188.16 | -4.09% |
2022.10.26 | 4,604.73 | -94.79 | -2.02% |
2022.10.25 | 4,699.52 | +124.74 | +2.73% |
2022.10.24 | 4,574.78 | -89.07 | -1.91% |
2022.10.21 | 4,663.85 | +101.97 | +2.24% |
2022.10.20 | 4,561.88 | -28.90 | -0.63% |
2022.10.19 | 4,590.78 | -7.06 | -0.15% |
2022.10.18 | 4,597.84 | +11.40 | +0.25% |
2022.10.17 | 4,586.45 | +211.35 | +4.83% |
2022.10.14 | 4,375.10 | -175.47 | -3.86% |
2022.10.13 | 4,550.57 | +92.62 | +2.08% |
2022.10.12 | 4,457.95 | +8.68 | +0.20% |
2022.10.11 | 4,449.28 | -135.85 | -2.96% |
2022.10.10 | 4,585.13 | -54.10 | -1.17% |
2022.10.07 | 4,639.23 | -224.74 | -4.62% |
2022.10.06 | 4,863.97 | -14.00 | -0.29% |
2022.10.05 | 4,877.97 | -24.15 | -0.49% |
2022.10.04 | 4,902.12 | +148.18 | +3.12% |
2022.10.03 | 4,753.94 | +61.61 | +1.31% |
2022.09.30 | 4,692.33 | -54.92 | -1.16% |
2022.09.29 | 4,747.25 | -166.25 | -3.38% |
2022.09.28 | 4,913.50 | +146.54 | +3.07% |
2022.09.27 | 4,766.96 | +0.39 | +0.01% |
2022.09.26 | 4,766.57 | -22.20 | -0.46% |
2022.09.23 | 4,788.78 | -101.31 | -2.07% |
2022.09.22 | 4,890.08 | -52.48 | -1.06% |
2022.09.21 | 4,942.56 | -129.62 | -2.56% |
2022.09.20 | 5,072.18 | -43.73 | -0.85% |
2022.09.19 | 5,115.91 | +65.70 | +1.30% |
2022.09.16 | 5,050.21 | -33.41 | -0.66% |
2022.09.15 | 5,083.62 | -27.47 | -0.54% |
2022.09.14 | 5,111.09 | +40.17 | +0.79% |
2022.09.13 | 5,070.92 | -355.98 | -6.56% |
2022.09.12 | 5,426.90 | +79.38 | +1.48% |
2022.09.09 | 5,347.52 | +141.28 | +2.71% |
2022.09.08 | 5,206.24 | +4.67 | +0.09% |
2022.09.07 | 5,201.57 | +122.72 | +2.42% |
2022.09.06 | 5,078.85 | -77.33 | -1.50% |
2022.09.02 | 5,156.18 | -100.39 | -1.91% |
2022.09.01 | 5,256.57 | -0.75 | -0.01% |
2022.08.31 | 5,257.31 | +16.78 | +0.32% |
2022.08.30 | 5,240.53 | -109.24 | -2.04% |
2022.08.29 | 5,349.77 | -55.55 | -1.03% |
2022.08.26 | 5,405.33 | -240.65 | -4.26% |
2022.08.25 | 5,645.98 | +167.67 | +3.06% |
2022.08.24 | 5,478.31 | +52.11 | +0.96% |
2022.08.23 | 5,426.19 | +12.19 | +0.23% |
2022.08.22 | 5,414.00 | -151.47 | -2.72% |
2022.08.19 | 5,565.47 | -124.17 | -2.18% |
2022.08.18 | 5,689.64 | +10.98 | +0.19% |
2022.08.17 | 5,678.66 | -92.89 | -1.61% |
2022.08.16 | 5,771.55 | -39.78 | -0.68% |
2022.08.15 | 5,811.33 | +32.62 | +0.56% |
2022.08.12 | 5,778.71 | +131.68 | +2.33% |
2022.08.11 | 5,647.03 | -31.18 | -0.55% |
2022.08.10 | 5,678.21 | +201.24 | +3.67% |
2022.08.09 | 5,476.97 | -59.29 | -1.07% |
2022.08.08 | 5,536.26 | -30.49 | -0.55% |
2022.08.05 | 5,566.75 | -116.25 | -2.05% |
2022.08.04 | 5,683.00 | +61.84 | +1.10% |
2022.08.03 | 5,621.16 | +164.24 | +3.01% |
2022.08.02 | 5,456.92 | -10.70 | -0.20% |
2022.08.01 | 5,467.63 | +0.41 | +0.01% |
2022.07.29 | 5,467.22 | +61.39 | +1.14% |
2022.07.28 | 5,405.82 | +7.53 | +0.14% |
2022.07.27 | 5,398.29 | +271.79 | +5.30% |
2022.07.26 | 5,126.50 | -134.81 | -2.56% |
2022.07.25 | 5,261.31 | -42.20 | -0.80% |
2022.07.22 | 5,303.51 | -160.71 | -2.94% |
2022.07.21 | 5,464.22 | +124.19 | +2.33% |
2022.07.20 | 5,340.03 | +116.10 | +2.22% |
2022.07.19 | 5,223.93 | +171.14 | +3.39% |
2022.07.18 | 5,052.79 | +2.91 | +0.06% |
2022.07.15 | 5,049.88 | +92.57 | +1.87% |
2022.07.14 | 4,957.30 | -37.76 | -0.76% |
2022.07.13 | 4,995.06 | +13.53 | +0.27% |
2022.07.12 | 4,981.53 | -50.70 | -1.01% |
2022.07.11 | 5,032.23 | -238.45 | -4.52% |
2022.07.08 | 5,270.68 | -11.78 | -0.22% |
2022.07.07 | 5,282.46 | +151.19 | +2.95% |
2022.07.06 | 5,131.27 | +0.73 | +0.01% |
2022.07.05 | 5,130.54 | +149.81 | +3.01% |
2022.07.01 | 4,980.73 | +45.34 | +0.92% |
2022.06.30 | 4,935.39 | -98.54 | -1.96% |
2022.06.29 | 5,033.93 | -8.97 | -0.18% |
2022.06.28 | 5,042.90 | -196.03 | -3.74% |
2022.06.27 | 5,238.93 | -27.35 | -0.52% |
2022.06.24 | 5,266.28 | +227.27 | +4.51% |
2022.06.23 | 5,039.01 | +95.67 | +1.94% |
2022.06.22 | 4,943.34 | -8.09 | -0.16% |
2022.06.21 | 4,951.43 | +131.74 | +2.73% |
2022.06.17 | 4,819.69 | +69.13 | +1.46% |
2022.06.16 | 4,750.56 | -242.04 | -4.85% |
2022.06.15 | 4,992.60 | +176.41 | +3.66% |
2022.06.14 | 4,816.19 | +93.08 | +1.97% |
2022.06.13 | 4,723.11 | -328.14 | -6.50% |
2022.06.10 | 5,051.25 | -185.68 | -3.55% |
2022.06.09 | 5,236.93 | -227.73 | -4.17% |
2022.06.08 | 5,464.66 | +96.29 | +1.79% |
2022.06.07 | 5,368.37 | +70.92 | +1.34% |
2022.06.06 | 5,297.45 | +87.47 | +1.68% |
2022.06.03 | 5,209.98 | -203.64 | -3.76% |
2022.06.02 | 5,413.62 | +199.44 | +3.82% |
2022.06.01 | 5,214.18 | -48.34 | -0.92% |
2022.05.31 | 5,262.52 | +37.10 | +0.71% |
2022.05.27 | 5,225.42 | +159.54 | +3.15% |
2022.05.26 | 5,065.88 | +277.02 | +5.78% |
2022.05.25 | 4,788.86 | +93.27 | +1.99% |
2022.05.24 | 4,695.59 | -224.60 | -4.56% |
2022.05.23 | 4,920.19 | +74.25 | +1.53% |
2022.05.20 | 4,845.95 | -46.56 | -0.95% |
2022.05.19 | 4,892.51 | +20.32 | +0.42% |
2022.05.18 | 4,872.19 | -282.86 | -5.49% |
2022.05.17 | 5,155.05 | +173.96 | +3.49% |
2022.05.16 | 4,981.09 | -67.73 | -1.34% |
2022.05.13 | 5,048.82 | +261.16 | +5.45% |
2022.05.12 | 4,787.66 | -14.50 | -0.30% |
2022.05.11 | 4,802.16 | -208.96 | -4.17% |
2022.05.10 | 5,011.12 | +70.17 | +1.42% |
2022.05.09 | 4,940.95 | -289.67 | -5.54% |
2022.05.06 | 5,230.62 | -107.95 | -2.02% |
2022.05.05 | 5,338.57 | -366.86 | -6.43% |
2022.05.04 | 5,705.43 | +187.67 | +3.40% |
2022.05.03 | 5,517.76 | +6.12 | +0.11% |
2022.05.02 | 5,511.64 | +162.99 | +3.05% |
2022.04.29 | 5,348.65 | -164.97 | -2.99% |
2022.04.28 | 5,513.62 | +251.71 | +4.78% |
2022.04.27 | 5,261.91 | +15.69 | +0.30% |
2022.04.26 | 5,246.22 | -275.86 | -5.00% |
2022.04.25 | 5,522.08 | +49.99 | +0.91% |
2022.04.22 | 5,472.09 | -111.22 | -1.99% |
2022.04.21 | 5,583.31 | -160.08 | -2.79% |
2022.04.20 | 5,743.39 | -377.77 | -6.17% |
2022.04.19 | 6,121.16 | +107.62 | +1.79% |
2022.04.18 | 6,013.54 | +16.25 | +0.27% |
2022.04.14 | 5,997.29 | -195.59 | -3.16% |
2022.04.13 | 6,192.88 | +124.88 | +2.06% |
2022.04.12 | 6,068.00 | -41.22 | -0.67% |
2022.04.11 | 6,109.22 | -190.90 | -3.03% |
2022.04.08 | 6,300.12 | -113.03 | -1.76% |
2022.04.07 | 6,413.15 | -48.74 | -0.75% |
2022.04.06 | 6,461.89 | -231.71 | -3.46% |
2022.04.05 | 6,693.60 | -227.19 | -3.28% |
2022.04.04 | 6,920.79 | +275.64 | +4.15% |
2022.04.01 | 6,645.15 | +50.83 | +0.77% |
2022.03.31 | 6,594.32 | -196.46 | -2.89% |
2022.03.30 | 6,790.78 | -91.07 | -1.32% |
2022.03.29 | 6,881.85 | +97.45 | +1.44% |
2022.03.28 | 6,784.40 | +134.36 | +2.02% |
2022.03.25 | 6,650.04 | -33.72 | -0.50% |
2022.03.24 | 6,683.76 | +102.73 | +1.56% |
2022.03.23 | 6,581.03 | -44.96 | -0.68% |
2022.03.22 | 6,625.99 | +233.29 | +3.65% |
2022.03.21 | 6,392.70 | -41.53 | -0.65% |
2022.03.18 | 6,434.23 | +210.06 | +3.37% |
2022.03.17 | 6,224.17 | +37.75 | +0.61% |
2022.03.16 | 6,186.42 | +571.86 | +10.19% |
2022.03.15 | 5,614.56 | +170.57 | +3.13% |
2022.03.14 | 5,443.99 | -219.53 | -3.88% |
2022.03.11 | 5,663.52 | -249.41 | -4.22% |
2022.03.10 | 5,912.93 | -125.96 | -2.09% |
2022.03.09 | 6,038.89 | +258.73 | +4.48% |
2022.03.08 | 5,780.16 | -16.55 | -0.29% |
2022.03.07 | 5,796.71 | -267.74 | -4.41% |
2022.03.04 | 6,064.45 | -129.54 | -2.09% |
2022.03.03 | 6,193.99 | -149.00 | -2.35% |
2022.03.02 | 6,342.99 | +44.28 | +0.70% |
2022.03.01 | 6,298.71 | -22.51 | -0.36% |
2022.02.28 | 6,321.22 | +45.24 | +0.72% |
2022.02.25 | 6,275.98 | +63.12 | +1.02% |
2022.02.24 | 6,212.85 | +209.29 | +3.49% |
2022.02.23 | 6,003.56 | -186.64 | -3.02% |
2022.02.22 | 6,190.20 | -152.33 | -2.40% |
2022.02.18 | 6,342.53 | -143.28 | -2.21% |
2022.02.17 | 6,485.80 | -208.38 | -3.11% |
2022.02.16 | 6,694.18 | -12.18 | -0.18% |
2022.02.15 | 6,706.36 | +209.92 | +3.23% |
2022.02.14 | 6,496.44 | +36.80 | +0.57% |
2022.02.11 | 6,459.64 | -226.58 | -3.39% |
2022.02.10 | 6,686.22 | -147.57 | -2.16% |
2022.02.09 | 6,833.79 | +162.81 | +2.44% |
2022.02.08 | 6,670.98 | +128.80 | +1.97% |
2022.02.07 | 6,542.18 | -129.14 | -1.94% |
2022.02.04 | 6,671.32 | +140.50 | +2.15% |
2022.02.03 | 6,530.81 | -388.12 | -5.61% |
2022.02.02 | 6,918.93 | -3.57 | -0.05% |
2022.02.01 | 6,922.50 | +77.20 | +1.13% |
2022.01.31 | 6,845.30 | +376.81 | +5.83% |
2022.01.28 | 6,468.49 | +189.00 | +3.01% |
2022.01.27 | 6,279.49 | -97.17 | -1.52% |
2022.01.26 | 6,376.65 | -16.55 | -0.26% |
2022.01.25 | 6,393.20 | -141.52 | -2.17% |
2022.01.24 | 6,534.72 | -60.00 | -0.91% |
2022.01.21 | 6,594.72 | -371.49 | -5.33% |
2022.01.20 | 6,966.21 | -21.34 | -0.31% |
2022.01.19 | 6,987.55 | -65.49 | -0.93% |
2022.01.18 | 7,053.04 | -176.75 | -2.44% |
2022.01.14 | 7,229.79 | +78.55 | +1.10% |
2022.01.13 | 7,151.24 | -276.51 | -3.72% |
2022.01.12 | 7,427.75 | +91.44 | +1.25% |
2022.01.11 | 7,336.31 | +110.78 | +1.53% |
2022.01.10 | 7,225.53 | +9.14 | +0.13% |
2022.01.07 | 7,216.39 | -43.41 | -0.60% |
2022.01.06 | 7,259.80 | +41.55 | +0.58% |
2022.01.05 | 7,218.25 | -245.64 | -3.29% |
2022.01.04 | 7,463.89 | -127.59 | -1.68% |
2022.01.03 | 7,591.48 | +169.49 | +2.28% |
2021年
日付 | NYSE FANG+指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 7,422.00 | -102.28 | -1.36% |
2021.12.30 | 7,524.28 | +103.13 | +1.39% |
2021.12.29 | 7,421.15 | -60.86 | -0.81% |
2021.12.28 | 7,482.01 | -57.38 | -0.76% |
2021.12.27 | 7,539.39 | +96.27 | +1.29% |
2021.12.23 | 7,443.12 | +78.17 | +1.06% |
2021.12.22 | 7,364.95 | +70.45 | +0.97% |
2021.12.21 | 7,294.51 | +234.64 | +3.32% |
2021.12.20 | 7,059.87 | -128.86 | -1.79% |
2021.12.17 | 7,188.73 | -20.08 | -0.28% |
2021.12.16 | 7,208.81 | -236.86 | -3.18% |
2021.12.15 | 7,445.67 | +138.54 | +1.90% |
2021.12.14 | 7,307.13 | -20.87 | -0.28% |
2021.12.13 | 7,328.00 | -201.46 | -2.68% |
2021.12.10 | 7,529.46 | +19.28 | +0.26% |
2021.12.09 | 7,510.18 | -140.69 | -1.84% |
2021.12.08 | 7,650.87 | +47.41 | +0.62% |
2021.12.07 | 7,603.46 | +235.08 | +3.19% |
2021.12.06 | 7,368.38 | +165.34 | +2.30% |
2021.12.03 | 7,203.04 | -267.49 | -3.58% |
2021.12.02 | 7,470.53 | +10.85 | +0.15% |
2021.12.01 | 7,459.68 | -206.80 | -2.70% |
2021.11.30 | 7,666.48 | -116.79 | -1.50% |
2021.11.29 | 7,783.27 | +133.34 | +1.74% |
2021.11.26 | 7,649.93 | -152.06 | -1.95% |
2021.11.24 | 7,802.00 | +76.13 | +0.99% |
2021.11.23 | 7,725.86 | -69.13 | -0.89% |
2021.11.22 | 7,794.99 | -128.19 | -1.62% |
2021.11.19 | 7,923.19 | +67.37 | +0.86% |
2021.11.18 | 7,855.82 | -5.45 | -0.07% |
2021.11.17 | 7,861.27 | -73.37 | -0.92% |
2021.11.16 | 7,934.64 | +57.64 | +0.73% |
2021.11.15 | 7,877.00 | -20.43 | -0.26% |
2021.11.12 | 7,897.43 | +78.11 | +1.00% |
2021.11.11 | 7,819.32 | +76.14 | +0.98% |
2021.11.10 | 7,743.18 | -72.63 | -0.93% |
2021.11.09 | 7,815.81 | -131.97 | -1.66% |
2021.11.08 | 7,947.78 | +11.50 | +0.14% |
2021.11.05 | 7,936.28 | -66.27 | -0.83% |
2021.11.04 | 8,002.55 | +102.03 | +1.29% |
2021.11.03 | 7,900.52 | +130.23 | +1.68% |
2021.11.02 | 7,770.29 | -91.92 | -1.17% |
2021.11.01 | 7,862.21 | +139.72 | +1.81% |
2021.10.29 | 7,722.48 | +11.47 | +0.15% |
2021.10.28 | 7,711.01 | +105.76 | +1.39% |
2021.10.27 | 7,605.25 | -52.80 | -0.69% |
2021.10.26 | 7,658.05 | -25.25 | -0.33% |
2021.10.25 | 7,683.30 | +119.13 | +1.57% |
2021.10.22 | 7,564.17 | -99.75 | -1.30% |
2021.10.21 | 7,663.92 | +83.94 | +1.11% |
2021.10.20 | 7,579.98 | -25.45 | -0.33% |
2021.10.19 | 7,605.43 | +116.63 | +1.56% |
2021.10.18 | 7,488.80 | +146.43 | +1.99% |
2021.10.15 | 7,342.37 | +47.62 | +0.65% |
2021.10.14 | 7,294.75 | +85.79 | +1.19% |
2021.10.13 | 7,208.96 | +80.41 | +1.13% |
2021.10.12 | 7,128.56 | -36.43 | -0.51% |
2021.10.11 | 7,164.99 | -35.28 | -0.49% |
2021.10.08 | 7,200.27 | +31.33 | +0.44% |
2021.10.07 | 7,168.94 | +145.91 | +2.08% |
2021.10.06 | 7,023.03 | +56.97 | +0.82% |
2021.10.05 | 6,966.06 | +151.96 | +2.23% |
2021.10.04 | 6,814.10 | -210.63 | -3.00% |
2021.10.01 | 7,024.73 | +22.72 | +0.32% |
2021.09.30 | 7,002.01 | +15.05 | +0.22% |
2021.09.29 | 6,986.96 | -50.83 | -0.72% |
2021.09.28 | 7,037.79 | -181.76 | -2.52% |
2021.09.27 | 7,219.55 | -10.64 | -0.15% |
2021.09.24 | 7,230.19 | -12.15 | -0.17% |
2021.09.23 | 7,242.34 | +73.46 | +1.02% |
2021.09.22 | 7,168.88 | +93.40 | +1.32% |
2021.09.21 | 7,075.48 | +40.69 | +0.58% |
2021.09.20 | 7,034.79 | -228.97 | -3.15% |
2021.09.17 | 7,263.76 | -34.64 | -0.47% |
2021.09.16 | 7,298.40 | -10.74 | -0.15% |
2021.09.15 | 7,309.14 | +53.86 | +0.74% |
2021.09.14 | 7,255.28 | -39.54 | -0.54% |
2021.09.13 | 7,294.82 | -46.13 | -0.63% |
2021.09.10 | 7,340.96 | -57.16 | -0.77% |
2021.09.09 | 7,398.12 | -35.26 | -0.47% |
2021.09.08 | 7,433.37 | -89.28 | -1.19% |
2021.09.07 | 7,522.65 | +103.62 | +1.40% |
2021.09.03 | 7,419.03 | +28.80 | +0.39% |
2021.09.02 | 7,390.23 | -41.98 | -0.56% |
2021.09.01 | 7,432.21 | +93.61 | +1.28% |
2021.08.31 | 7,338.60 | +26.12 | +0.36% |
2021.08.30 | 7,312.48 | +113.62 | +1.58% |
2021.08.27 | 7,198.86 | +74.78 | +1.05% |
2021.08.26 | 7,124.08 | -58.26 | -0.81% |
2021.08.25 | 7,182.34 | +7.10 | +0.10% |
2021.08.24 | 7,175.24 | +93.12 | +1.31% |
2021.08.23 | 7,082.12 | +170.28 | +2.46% |
