NYFANGの概要

NYFANG(NYSE FANG+指数)は、FANG銘柄を中心に、ネット・ハイテク関連で世界トップクラスの高成長が期待される少数の銘柄で構成される株価指数だよ!NYSE FANG+指数の移動平均線も掲載してるからトレンドもチェックしよう!
- 当ページは、NYFANG(NYSE FANG+指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:ICE(Intercontinental Exchange)
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
NYSE FANG+指数:NYFANG - NYSE FANG+ INDEX historical data&chart
- NYSE FANG+ INDEX-moving average(5day,10day,20day,50day,100day,200day)
NYFANGとは?
NYFANGとは、「NYSE FANG+指数(読み方:ファングプラスシスウ|英語:NYSE FANG+ INDEX」と呼ばれる、次世代テクノロジーをベースにグローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。基準日2014年9月19日を基準値1000として算出されています。NYSE FANG+指数は、「NYFANG指数」「FANG+指数」とも呼ばれています。
FANGとは?
FANG(読み方:ファング)とは、Facebook(フェイスブック)・Amazon.com(アマゾン・ドット・コム)・Netflix(ネットフリックス)・Google(グーグル)の頭文字を繋げた略語です。それぞれインターネット関連で世界トップの米国企業で高成長が期待される企業であることから、まとめて「FANG」と呼ばれるようになりました。
NYSE FANG+指数の構成銘柄
NYSE FANG+指数は上記FANGの4社に加え、アップルやテスラなど6社がプラスされて構成されている株価指数です。NYSE FANG+指数の構成銘柄は、以下の通りです(2021年3月31日時点)。
- Facebook(フェイスブック)
- Amazon.com(アマゾン・ドット・コム)
- Netflix(ネットフリックス)
- Google(グーグル・アルファベット)
- Nvidia(エヌビディア)
- Apple(アップル)
- Tesla(テスラ)
- Alibaba(アリババ)
- Twitter(ツイッター)
- Baidu(バイドゥ)
NYSE FANG+指数とGAFA(ガーファ)
NYSE FANG+指数の構成銘柄にはアップルが含まれていますので、個人データの収集・活用で成功している企業群である「GAFA(Google・Apple・Facebook・Amazon)」が含まれている株価指数でもあります。
NYSE FANG+指数の採用銘柄
NYSE FANG+指数の採用銘柄は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)傘下のICEグループ(Intercontinental Exchange, Inc.)のガバナンス委員会が、3月・6月・9月・12月の第3金曜日に最低10銘柄を基本として変更されます。ただし、それ以外で採用銘柄が上場廃止や合併などで除外される場合は、新規銘柄が補充されます。
NYSE FANG+指数の組み入れ比率のリバランスは、いつ?
NYSE FANG+指数は、3月・6月・9月・12月の第3金曜日に等金額になるようにリバランス(調整)されます。値上がり銘柄は売却、値下がり銘柄は買付けが行われます。
NYSE FANG+指数の特徴
NYSE FANG+指数は、高成長が期待される銘柄で構成されている株価指数で、さらに少数の銘柄で構成されているため、各企業の成長が反映されやすい株価指数であると同時に、各企業の業績や材料が直接的に株価指数のパフォーマンスに影響しやすいという特徴があります。
日本の関連銘柄
NYSE FANG+指数の日本の関連銘柄は以下(IT関連を中心に連動性が高い銘柄)です。
- 富士通
- 日本ユニシス
- 野村総合研究所
- 伊藤忠テクノソリューションズ
- トレンドマイクロ
- ISID
- 大塚商会
- NEC
- ソフトバンクHD
- 任天堂
- リクルートHD
- ソニーG
- パナソニック
- バンダイナムコHD
- ネクソン
- オービック
- モバイルクリエイト
- 丹青社
- キャノン電子
- 芝浦メカトロニクス
- フジクラ
- VOYAGE
- バリューコマース
- セレス
- フリービット
- ファンコミュニケーションズ
- マーベラス
- 富士ソフト
- CKD
- ソースネクスト
- ゼンリン
- DTS
- 新日本無線
- イビデン
- テクマトリックス
- GMOインターネット
- 電通国際情報サービス
- アスクル
- システナ
- ホソカワミクロン
- TIS
- フォーカスシステムズ
- コムチュア
- 日本マイクロニクス
- コロプラ
- ネオス
- enish
- ポールトゥウィン
チャート(NYSE FANG+指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [NYSE FANG+ INDEX]
チャート(NYSE FANG+指数の移動平均線)
ドル建て日経平均株価の移動平均線は「単純移動平均線」を掲載しています。海外投資家がよく見る5日・10日・20日・50日・100日・200日の移動平均線を掲載しています。移動平均線の解説は、以下のページを参照してください。

NYSE FANG+指数の5日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5day(moving average-NYSE FANG+ INDEX)]
NYSE FANG+指数の10日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [10day(moving average-NYSE FANG+ INDEX)]
NYSE FANG+指数の20日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [20day(moving average-NYSE FANG+ INDEX)]
NYSE FANG+指数の50日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [50day(moving average-NYSE FANG+ INDEX)]
NYSE FANG+指数の100日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [100day(moving average-NYSE FANG+ INDEX)]
NYSE FANG+指数の200日移動平均線のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [200day(moving average-NYSE FANG+ INDEX)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | NYSE FANG+指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 7,262.10 | +1.60 | +0.02% |
2023.09.26 | 7,260.50 | -131.94 | -1.78% |
2023.09.25 | 7,392.44 | +58.65 | +0.80% |
2023.09.22 | 7,333.80 | -2.69 | -0.04% |
2023.09.21 | 7,336.49 | -181.58 | -2.42% |
2023.09.20 | 7,518.07 | -159.73 | -2.08% |
2023.09.19 | 7,677.80 | -12.76 | -0.17% |
2023.09.18 | 7,690.56 | -17.26 | -0.22% |
2023.09.15 | 7,707.81 | -161.26 | -2.05% |
2023.09.14 | 7,869.08 | +18.03 | +0.23% |
2023.09.13 | 7,851.04 | +32.88 | +0.42% |
2023.09.12 | 7,818.16 | -122.37 | -1.54% |
2023.09.11 | 7,940.53 | +160.70 | +2.07% |
2023.09.08 | 7,779.83 | +21.22 | +0.27% |
2023.09.07 | 7,758.61 | -37.54 | -0.48% |
2023.09.06 | 7,796.15 | -115.92 | -1.47% |
2023.09.05 | 7,912.08 | +87.27 | +1.12% |
2023.09.01 | 7,824.81 | -12.49 | -0.16% |
2023.08.31 | 7,837.29 | +25.30 | +0.32% |
2023.08.30 | 7,812.00 | +45.64 | +0.59% |
2023.08.29 | 7,766.36 | +233.85 | +3.10% |
2023.08.28 | 7,532.51 | +33.10 | +0.44% |
2023.08.25 | 7,499.40 | +66.96 | +0.90% |
2023.08.24 | 7,432.44 | -233.20 | -3.04% |
2023.08.23 | 7,665.64 | +173.00 | +2.31% |
2023.08.22 | 7,492.65 | -19.20 | -0.26% |
2023.08.21 | 7,511.84 | +207.26 | +2.84% |
2023.08.18 | 7,304.58 | -24.44 | -0.33% |
2023.08.17 | 7,329.02 | -116.38 | -1.56% |
2023.08.16 | 7,445.41 | -127.88 | -1.69% |
2023.08.15 | 7,573.29 | -88.78 | -1.16% |
2023.08.14 | 7,662.07 | +130.31 | +1.73% |
2023.08.11 | 7,531.76 | -92.26 | -1.21% |
2023.08.10 | 7,624.02 | +17.76 | +0.23% |
2023.08.09 | 7,606.26 | -164.22 | -2.11% |
2023.08.08 | 7,770.48 | -120.58 | -1.53% |
2023.08.07 | 7,891.06 | +74.54 | +0.95% |
2023.08.04 | 7,816.52 | +48.05 | +0.62% |
2023.08.03 | 7,768.47 | +24.09 | +0.31% |
2023.08.02 | 7,744.38 | -276.89 | -3.45% |
2023.08.01 | 8,021.27 | -19.67 | -0.24% |
2023.07.31 | 8,040.94 | +34.29 | +0.43% |
2023.07.28 | 8,006.65 | +221.34 | +2.84% |
2023.07.27 | 7,785.31 | -18.89 | -0.24% |
2023.07.26 | 7,804.20 | -50.05 | -0.64% |
2023.07.25 | 7,854.25 | +72.04 | +0.93% |
2023.07.24 | 7,782.22 | +28.61 | +0.37% |
2023.07.21 | 7,753.60 | -75.79 | -0.97% |
2023.07.20 | 7,829.40 | -377.59 | -4.60% |
2023.07.19 | 8,206.99 | -18.27 | -0.22% |
2023.07.18 | 8,225.26 | +110.41 | +1.36% |
2023.07.17 | 8,114.86 | +96.88 | +1.21% |
2023.07.14 | 8,017.97 | -26.60 | -0.33% |
2023.07.13 | 8,044.57 | +211.30 | +2.70% |
2023.07.12 | 7,833.27 | +132.77 | +1.72% |
2023.07.11 | 7,700.50 | +24.06 | +0.31% |
2023.07.10 | 7,676.44 | -61.92 | -0.80% |
2023.07.07 | 7,738.36 | -22.59 | -0.29% |
2023.07.06 | 7,760.95 | -58.88 | -0.75% |
2023.07.05 | 7,819.83 | +15.62 | +0.20% |
2023.07.03 | 7,804.20 | +59.61 | +0.77% |
2023.06.30 | 7,744.59 | +143.77 | +1.89% |
2023.06.29 | 7,600.82 | -57.28 | -0.75% |
2023.06.28 | 7,658.10 | +68.62 | +0.90% |
2023.06.27 | 7,589.48 | +161.59 | +2.18% |
2023.06.26 | 7,427.90 | -228.13 | -2.98% |
2023.06.23 | 7,656.03 | -53.24 | -0.69% |
2023.06.22 | 7,709.27 | +110.59 | +1.46% |
2023.06.21 | 7,598.68 | -187.26 | -2.41% |
2023.06.20 | 7,785.94 | +37.20 | +0.48% |
2023.06.16 | 7,748.74 | -99.83 | -1.27% |
2023.06.15 | 7,848.57 | +84.68 | +1.09% |
2023.06.14 | 7,763.89 | +109.77 | +1.43% |
2023.06.13 | 7,654.12 | +67.94 | +0.90% |
2023.06.12 | 7,586.18 | +137.45 | +1.85% |
2023.06.09 | 7,448.73 | +66.38 | +0.90% |
2023.06.08 | 7,382.35 | +147.42 | +2.04% |
2023.06.07 | 7,234.93 | -217.08 | -2.91% |
2023.06.06 | 7,452.02 | +41.36 | +0.56% |
2023.06.05 | 7,410.65 | +46.76 | +0.63% |
2023.06.02 | 7,363.90 | +50.03 | +0.68% |
2023.06.01 | 7,313.86 | +145.74 | +2.03% |
2023.05.31 | 7,168.12 | -68.11 | -0.94% |
2023.05.30 | 7,236.23 | +109.92 | +1.54% |
2023.05.26 | 7,126.31 | +223.23 | +3.23% |
2023.05.25 | 6,903.08 | +169.14 | +2.51% |
2023.05.24 | 6,733.94 | +18.51 | +0.28% |
2023.05.23 | 6,715.42 | -87.89 | -1.29% |
2023.05.22 | 6,803.31 | +57.32 | +0.85% |
2023.05.19 | 6,745.99 | -68.72 | -1.01% |
2023.05.18 | 6,814.71 | +227.45 | +3.45% |
2023.05.17 | 6,587.25 | +117.72 | +1.82% |
2023.05.16 | 6,469.54 | +61.88 | +0.97% |
2023.05.15 | 6,407.66 | +47.05 | +0.74% |
2023.05.12 | 6,360.61 | -67.64 | -1.05% |
2023.05.11 | 6,428.25 | +57.29 | +0.90% |
2023.05.10 | 6,370.96 | +120.12 | +1.92% |
2023.05.09 | 6,250.84 | -13.34 | -0.21% |
2023.05.08 | 6,264.18 | +100.43 | +1.63% |
2023.05.05 | 6,163.75 | +125.32 | +2.08% |
2023.05.04 | 6,038.43 | +56.95 | +0.95% |
2023.05.03 | 5,981.48 | -69.79 | -1.15% |
2023.05.02 | 6,051.27 | -57.43 | -0.94% |
2023.05.01 | 6,108.70 | -10.48 | -0.17% |
2023.04.28 | 6,119.18 | +29.63 | +0.49% |
2023.04.27 | 6,089.55 | +222.12 | +3.79% |
2023.04.26 | 5,867.43 | +113.14 | +1.97% |
2023.04.25 | 5,754.29 | -155.98 | -2.64% |
2023.04.24 | 5,910.27 | -32.60 | -0.55% |
2023.04.21 | 5,942.87 | +22.99 | +0.39% |
2023.04.20 | 5,919.88 | -88.53 | -1.47% |
2023.04.19 | 6,008.41 | -21.40 | -0.35% |
2023.04.18 | 6,029.80 | +0.43 | +0.01% |
2023.04.17 | 6,029.37 | -15.47 | -0.26% |
2023.04.14 | 6,044.84 | -5.87 | -0.10% |
2023.04.13 | 6,050.71 | +143.90 | +2.44% |
2023.04.12 | 5,906.82 | -74.21 | -1.24% |
2023.04.11 | 5,981.03 | -87.92 | -1.45% |
2023.04.10 | 6,068.95 | +8.39 | +0.14% |
2023.04.06 | 6,060.56 | +53.30 | +0.89% |
2023.04.05 | 6,007.25 | -140.30 | -2.28% |
2023.04.04 | 6,147.55 | +9.71 | +0.16% |
2023.04.03 | 6,137.84 | -52.16 | -0.84% |
2023.03.31 | 6,190.00 | +164.00 | +2.72% |
2023.03.30 | 6,026.00 | +83.06 | +1.40% |
2023.03.29 | 5,942.94 | +119.46 | +2.05% |
2023.03.28 | 5,823.48 | -56.01 | -0.95% |
2023.03.27 | 5,879.49 | -60.46 | -1.02% |
2023.03.24 | 5,939.95 | -19.61 | -0.33% |
2023.03.23 | 5,959.56 | +147.01 | +2.53% |
2023.03.22 | 5,812.55 | -84.29 | -1.43% |
2023.03.21 | 5,896.84 | +132.48 | +2.30% |
2023.03.20 | 5,764.35 | -0.03 | -0.00% |
2023.03.17 | 5,764.38 | -52.76 | -0.91% |
2023.03.16 | 5,817.14 | +205.18 | +3.66% |
2023.03.15 | 5,611.96 | +67.56 | +1.22% |
2023.03.14 | 5,544.39 | +205.77 | +3.85% |
2023.03.13 | 5,338.62 | +54.16 | +1.02% |
2023.03.10 | 5,284.46 | -84.26 | -1.57% |
2023.03.09 | 5,368.72 | -142.93 | -2.59% |
2023.03.08 | 5,511.64 | +45.00 | +0.82% |
2023.03.07 | 5,466.64 | -45.73 | -0.83% |
2023.03.06 | 5,512.37 | -16.57 | -0.30% |
2023.03.03 | 5,528.94 | +164.00 | +3.06% |
2023.03.02 | 5,364.94 | -46.34 | -0.86% |
2023.03.01 | 5,411.28 | -66.85 | -1.22% |
2023.02.28 | 5,478.13 | +4.55 | +0.08% |
2023.02.27 | 5,473.58 | +81.21 | +1.51% |
2023.02.24 | 5,392.37 | -111.32 | -2.02% |
2023.02.23 | 5,503.69 | +104.93 | +1.94% |
2023.02.22 | 5,398.75 | +7.62 | +0.14% |
2023.02.21 | 5,391.13 | -146.20 | -2.64% |
2023.02.17 | 5,537.33 | -67.56 | -1.21% |
2023.02.16 | 5,604.89 | -208.55 | -3.59% |
2023.02.15 | 5,813.44 | +32.64 | +0.56% |
2023.02.14 | 5,780.80 | +130.46 | +2.31% |
2023.02.13 | 5,650.34 | +108.41 | +1.96% |
2023.02.10 | 5,541.93 | -136.28 | -2.40% |
2023.02.09 | 5,678.21 | -46.48 | -0.81% |
2023.02.08 | 5,724.70 | -90.60 | -1.56% |
2023.02.07 | 5,815.30 | +139.85 | +2.46% |
2023.02.06 | 5,675.45 | -56.76 | -0.99% |
2023.02.03 | 5,732.20 | -151.22 | -2.57% |
2023.02.02 | 5,883.42 | +380.71 | +6.92% |
2023.02.01 | 5,502.71 | +221.49 | +4.19% |
2023.01.31 | 5,281.22 | +107.77 | +2.08% |
2023.01.30 | 5,173.45 | -182.46 | -3.41% |
2023.01.27 | 5,355.91 | +138.82 | +2.66% |
2023.01.26 | 5,217.09 | +152.63 | +3.01% |
2023.01.25 | 5,064.46 | -12.90 | -0.25% |
2023.01.24 | 5,077.36 | -29.17 | -0.57% |
2023.01.23 | 5,106.54 | +197.76 | +4.03% |
2023.01.20 | 4,908.78 | +220.18 | +4.70% |
2023.01.19 | 4,688.60 | -68.10 | -1.43% |
2023.01.18 | 4,756.70 | -67.64 | -1.40% |
2023.01.17 | 4,824.35 | +44.71 | +0.94% |
2023.01.13 | 4,779.63 | +35.80 | +0.75% |
2023.01.12 | 4,743.83 | +59.02 | +1.26% |
2023.01.11 | 4,684.81 | +94.49 | +2.06% |
2023.01.10 | 4,590.32 | +75.90 | +1.68% |
2023.01.09 | 4,514.41 | +112.71 | +2.56% |
2023.01.06 | 4,401.70 | +108.18 | +2.52% |
2023.01.05 | 4,293.52 | -108.30 | -2.46% |
2023.01.04 | 4,401.82 | +25.51 | +0.58% |
2023.01.03 | 4,376.31 | -71.76 | -1.61% |
2022年
日付 | NYSE FANG+指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 4,448.07 | +10.81 | +0.24% |
2022.12.29 | 4,437.26 | +162.85 | +3.81% |
2022.12.28 | 4,274.40 | -41.89 | -0.97% |
2022.12.27 | 4,316.29 | -136.95 | -3.08% |
2022.12.23 | 4,453.24 | +2.51 | +0.06% |
2022.12.22 | 4,450.73 | -176.94 | -3.82% |
2022.12.21 | 4,627.67 | +100.23 | +2.21% |
2022.12.20 | 4,527.45 | -11.75 | -0.26% |
2022.12.19 | 4,539.20 | -93.80 | -2.02% |
2022.12.16 | 4,633.00 | -37.10 | -0.79% |
2022.12.15 | 4,670.10 | -225.53 | -4.61% |
2022.12.14 | 4,895.63 | -38.55 | -0.78% |
2022.12.13 | 4,934.18 | +92.59 | +1.91% |
2022.12.12 | 4,841.59 | -6.88 | -0.14% |
2022.12.09 | 4,848.47 | -7.74 | -0.16% |
2022.12.08 | 4,856.21 | +119.11 | +2.51% |
2022.12.07 | 4,737.10 | -45.95 | -0.96% |
2022.12.06 | 4,783.05 | -111.10 | -2.27% |
2022.12.05 | 4,894.14 | -66.89 | -1.35% |
2022.12.02 | 4,961.03 | +43.88 | +0.89% |
2022.12.01 | 4,917.15 | +26.79 | +0.55% |
2022.11.30 | 4,890.36 | +334.19 | +7.33% |
2022.11.29 | 4,556.18 | +11.25 | +0.25% |
2022.11.28 | 4,544.93 | -57.25 | -1.24% |
2022.11.25 | 4,602.18 | -75.85 | -1.62% |
2022.11.23 | 4,678.03 | +94.89 | +2.07% |
2022.11.22 | 4,583.14 | +60.09 | +1.33% |
2022.11.21 | 4,523.05 | -89.39 | -1.94% |
2022.11.18 | 4,612.44 | -71.84 | -1.53% |
2022.11.17 | 4,684.28 | +6.15 | +0.13% |
2022.11.16 | 4,678.13 | -100.48 | -2.10% |
2022.11.15 | 4,778.60 | +155.15 | +3.36% |
2022.11.14 | 4,623.45 | -3.94 | -0.09% |
2022.11.11 | 4,627.39 | +133.34 | +2.97% |
2022.11.10 | 4,494.05 | +385.62 | +9.39% |
2022.11.09 | 4,108.43 | -146.19 | -3.44% |
2022.11.08 | 4,254.62 | +6.49 | +0.15% |
2022.11.07 | 4,248.13 | +25.52 | +0.60% |
2022.11.04 | 4,222.61 | +95.23 | +2.31% |
2022.11.03 | 4,127.38 | -64.17 | -1.53% |
2022.11.02 | 4,191.55 | -157.74 | -3.63% |
2022.11.01 | 4,349.29 | -41.55 | -0.95% |
2022.10.31 | 4,390.84 | -80.90 | -1.81% |
2022.10.28 | 4,471.74 | +55.17 | +1.25% |
2022.10.27 | 4,416.57 | -188.16 | -4.09% |
2022.10.26 | 4,604.73 | -94.79 | -2.02% |
2022.10.25 | 4,699.52 | +124.74 | +2.73% |
2022.10.24 | 4,574.78 | -89.07 | -1.91% |
2022.10.21 | 4,663.85 | +101.97 | +2.24% |
2022.10.20 | 4,561.88 | -28.90 | -0.63% |
2022.10.19 | 4,590.78 | -7.06 | -0.15% |
2022.10.18 | 4,597.84 | +11.40 | +0.25% |
2022.10.17 | 4,586.45 | +211.35 | +4.83% |
2022.10.14 | 4,375.10 | -175.47 | -3.86% |
2022.10.13 | 4,550.57 | +92.62 | +2.08% |
2022.10.12 | 4,457.95 | +8.68 | +0.20% |
2022.10.11 | 4,449.28 | -135.85 | -2.96% |
2022.10.10 | 4,585.13 | -54.10 | -1.17% |
2022.10.07 | 4,639.23 | -224.74 | -4.62% |
2022.10.06 | 4,863.97 | -14.00 | -0.29% |
2022.10.05 | 4,877.97 | -24.15 | -0.49% |
2022.10.04 | 4,902.12 | +148.18 | +3.12% |
2022.10.03 | 4,753.94 | +61.61 | +1.31% |
2022.09.30 | 4,692.33 | -54.92 | -1.16% |
2022.09.29 | 4,747.25 | -166.25 | -3.38% |
2022.09.28 | 4,913.50 | +146.54 | +3.07% |
2022.09.27 | 4,766.96 | +0.39 | +0.01% |
2022.09.26 | 4,766.57 | -22.20 | -0.46% |
2022.09.23 | 4,788.78 | -101.31 | -2.07% |
2022.09.22 | 4,890.08 | -52.48 |