
IPO指数の最新データを速報で掲載しています。
IPO(新規株式公開)した銘柄ばかりで構成される指数が「IPO指数(IPOインデックス)」です。これを見れば、米国のIPOに資金が入っているか出ているのかがわかります。IPO銘柄に資金流入しやすい時とはどんな時でしょう?IPO銘柄ってどんな時に売られやすいのでしょうか?IPOの規制緩和やFRBの利上げの影響についての解説も記載していますのでチェックして下さい。

AIによるIPO指数の重要度評価
IPO指数は新規上場企業の株価パフォーマンスを測る指数である一方、市場全体の動向を完全に反映するわけではない。特に、テックバブルや市場の過熱感を示す場合には注目されるものの、通常の市場では影響力が限定的。IPO指数は特定の成長セクター(特にテクノロジーやバイオテクノロジー)に偏りやすいため、セクター全体のトレンドに影響されやすい。IPO市場が活発であれば市場全体のリスク許容度が高まっていると見なせる。一方で、IPOのパフォーマンスが悪化すると市場のリスク回避姿勢が強まっている可能性がある。この意味で、サブ指標としての価値が高い。IPO市場は一時的なセンチメントに大きく左右されやすく、長期的な視点で市場を評価するのには向いていない。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(IPO指数)
IPO指数のチャート
米国のIPO指数の推移を示したチャートです。
Chart [Renaissance Capital IPO Index(U.S.)-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
[速報] 最新データ|IPO指数の時系列(historical data)
| 日付 | IPO指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 532.70 | -1.39 | -0.26% |
| 2026/05/15 | 534.09 | -14.92 | -2.72% |
| 2026/05/14 | 549.01 | +7.67 | +1.42% |
| 2026/05/13 | 541.34 | +9.61 | +1.81% |
| 2026/05/12 | 531.73 | -9.97 | -1.84% |
| 2026/05/11 | 541.70 | +3.48 | +0.65% |
| 2026/05/08 | 538.22 | -10.52 | -1.92% |
| 2026/05/07 | 548.74 | -20.67 | -3.63% |
| 2026/05/06 | 569.41 | +11.90 | +2.13% |
| 2026/05/05 | 557.51 | +10.91 | +2.00% |
| 2026/05/04 | 546.60 | +5.31 | +0.98% |
| 2026/05/01 | 541.29 | +12.85 | +2.43% |
| 2026/04/30 | 528.44 | +5.64 | +1.08% |
| 2026/04/29 | 522.80 | +4.74 | +0.91% |
| 2026/04/28 | 518.06 | -17.54 | -3.27% |
| 2026/04/27 | 535.60 | -5.69 | -1.05% |
| 2026/04/24 | 541.29 | +7.20 | +1.35% |
| 2026/04/23 | 534.09 | -8.08 | -1.49% |
| 2026/04/22 | 542.17 | +11.58 | +2.18% |
| 2026/04/21 | 530.59 | -8.97 | -1.66% |
| 2026/04/20 | 539.56 | +8.20 | +1.54% |
| 2026/04/17 | 531.36 | +7.05 | +1.34% |
| 2026/04/16 | 524.31 | +0.96 | +0.18% |
| 2026/04/15 | 523.35 | +7.41 | +1.44% |
| 2026/04/14 | 515.94 | +12.69 | +2.52% |
| 2026/04/13 | 503.25 | +21.99 | +4.57% |
| 2026/04/10 | 481.26 | +7.23 | +1.53% |
| 2026/04/09 | 474.03 | -3.29 | -0.69% |
| 2026/04/08 | 477.32 | +14.95 | +3.23% |
| 2026/04/07 | 462.37 | -1.38 | -0.30% |
| 2026/04/06 | 463.75 | +1.89 | +0.41% |
| 2026/04/02 | 461.86 | +4.05 | +0.88% |
| 2026/04/01 | 457.81 | +1.58 | +0.35% |
| 2026/03/31 | 456.23 | +24.07 | +5.57% |
| 2026/03/27 | 442.03 | -15.27 | -3.34% |
| 2026/03/26 | 457.30 | -16.04 | -3.39% |
| 2026/03/25 | 473.34 | +8.42 | +1.81% |
| 2026/03/24 | 464.92 | -8.90 | -1.88% |
| 2026/03/23 | 473.82 | +10.19 | +2.20% |
| 2026/03/20 | 463.63 | -9.98 | -2.11% |
| 2026/03/19 | 473.61 | -4.42 | -0.92% |
| 2026/03/18 | 478.03 | -5.02 | -1.04% |
| 2026/03/17 | 483.05 | +4.68 | +0.98% |
| 2026/03/16 | 478.37 | +14.12 | +3.04% |
| 2026/03/13 | 464.25 | +1.87 | +0.40% |
| 2026/03/12 | 462.38 | -14.32 | -3.00% |
| 2026/03/11 | 476.70 | +6.61 | +1.41% |
| 2026/03/10 | 470.09 | -1.85 | -0.39% |
| 2026/03/09 | 471.94 | +7.77 | +1.67% |
| 2026/03/06 | 464.17 | -6.42 | -1.36% |
| 2026/03/05 | 470.59 | -3.34 | -0.70% |
| 2026/03/04 | 473.93 | +8.94 | +1.92% |
| 2026/03/03 | 464.99 | -11.21 | -2.35% |
| 2026/03/02 | 476.20 | +1.99 | +0.42% |
| 2026/02/27 | 474.21 | -19.34 | -3.92% |
| 2026/02/26 | 493.55 | +2.38 | +0.48% |
| 2026/02/25 | 491.17 | +8.63 | +1.79% |
| 2026/02/24 | 482.54 | +10.16 | +2.15% |
| 2026/02/23 | 472.38 | -7.98 | -1.66% |
| 2026/02/20 | 480.36 | -6.24 | -1.28% |
| 2026/02/19 | 486.60 | +1.33 | +0.27% |
| 2026/02/18 | 485.27 | +14.13 | +3.00% |
| 2026/02/17 | 471.14 | -1.95 | -0.41% |
| 2026/02/13 | 473.09 | +8.54 | +1.84% |
| 2026/02/12 | 464.55 | -14.27 | -2.98% |
| 2026/02/11 | 478.82 | -16.72 | -3.37% |
| 2026/02/10 | 495.54 | -0.35 | -0.07% |
| 2026/02/09 | 495.89 | +14.23 | +2.95% |
| 2026/02/06 | 481.66 | +27.87 | +6.14% |
| 2026/02/05 | 453.79 | -11.78 | -2.53% |
| 2026/02/04 | 465.57 | -12.24 | -2.56% |
| 2026/02/03 | 477.81 | -5.33 | -1.10% |
| 2026/02/02 | 483.14 | -3.65 | -0.75% |
| 2026/01/30 | 486.79 | -16.40 | -3.26% |
| 2026/01/29 | 503.19 | -12.65 | -2.45% |
| 2026/01/28 | 515.84 | -0.28 | -0.05% |
| 2026/01/27 | 516.12 | -0.70 | -0.14% |
| 2026/01/26 | 516.82 | +1.61 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 515.21 | -0.90 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 516.11 | +5.56 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 510.55 | -4.23 | -0.82% |
| 2026/01/20 | 514.78 | -9.71 | -1.85% |
| 2026/01/16 | 524.49 | +4.77 | +0.92% |
| 2026/01/15 | 519.72 | -1.51 | -0.29% |
| 2026/01/14 | 521.23 | -6.12 | -1.16% |
| 2026/01/13 | 527.35 | -0.10 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 527.45 | +10.54 | +2.04% |
| 2026/01/09 | 516.91 | +0.50 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 516.41 | -3.10 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 519.51 | +1.00 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 518.51 | +8.88 | +1.74% |
| 2026/01/05 | 509.63 | -2.79 | -0.54% |
| 2026/01/02 | 512.42 | +15.24 | +3.07% |
| 2025/12/31 | 497.18 | -6.70 | -1.33% |
| 2025/12/30 | 503.88 | -3.33 | -0.66% |
| 2025/12/29 | 507.21 | +0.29 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 506.92 | -3.85 | -0.75% |
| 2025/12/24 | 510.77 | +0.52 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 510.25 | -8.35 | -1.61% |
| 2025/12/22 | 518.60 | +8.43 | +1.65% |
| 2025/12/19 | 510.17 | +13.14 | +2.64% |
| 2025/12/18 | 497.03 | +3.95 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 493.08 | -7.72 | -1.54% |
| 2025/12/16 | 500.80 | +1.72 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 499.08 | -9.05 | -1.78% |
| 2025/12/12 | 508.13 | -19.10 | -3.62% |
| 2025/12/11 | 527.23 | +2.00 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 525.23 | +1.97 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 523.26 | +2.14 | +0.41% |
| 2025/12/08 | 521.12 | +3.06 | +0.59% |
| 2025/12/05 | 518.06 | +9.67 | +1.90% |
| 2025/12/04 | 508.39 | +3.88 | +0.77% |
| 2025/12/03 | 504.51 | +8.56 | +1.73% |
| 2025/12/02 | 495.95 | -6.32 | -1.26% |
| 2025/12/01 | 502.27 | -0.22 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 502.49 | +8.20 | +1.66% |
| 2025/11/26 | 494.29 | +2.68 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 491.61 | +11.32 | +2.36% |
| 2025/11/24 | 480.29 | +9.66 | +2.05% |
| 2025/11/21 | 470.63 | +8.97 | +1.94% |
| 2025/11/20 | 461.66 | -11.55 | -2.44% |
| 2025/11/19 | 473.21 | +2.23 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 470.98 | +0.61 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 470.37 | -12.08 | -2.50% |
| 2025/11/14 | 482.45 | +1.82 | +0.38% |
| 2025/11/13 | 480.63 | -19.82 | -3.96% |
| 2025/11/12 | 500.45 | -10.63 | -2.08% |
| 2025/11/11 | 511.08 | -6.42 | -1.24% |
| 2025/11/10 | 517.50 | +10.70 | +2.11% |
| 2025/11/07 | 506.80 | +4.32 | +0.86% |
| 2025/11/06 | 502.48 | -19.84 | -3.80% |
| 2025/11/05 | 522.32 | +6.75 | +1.31% |
| 2025/11/04 | 515.57 | -20.26 | -3.78% |
| 2025/11/03 | 535.83 | +1.84 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 533.99 | +14.27 | +2.75% |
| 2025/10/30 | 519.72 | -15.59 | -2.91% |
| 2025/10/29 | 535.31 | -2.18 | -0.41% |
| 2025/10/28 | 537.49 | -11.71 | -2.13% |
| 2025/10/27 | 549.20 | +7.33 | +1.35% |
| 2025/10/24 | 541.87 | +10.87 | +2.05% |
| 2025/10/23 | 531.00 | +7.27 | +1.39% |
| 2025/10/22 | 523.73 | -10.09 | -1.89% |
| 2025/10/21 | 533.82 | +2.23 | +0.42% |
| 2025/10/20 | 531.59 | +6.24 | +1.19% |
| 2025/10/17 | 525.35 | -4.88 | -0.92% |
| 2025/10/16 | 530.23 | -13.66 | -2.51% |
| 2025/10/15 | 543.89 | +6.71 | +1.25% |
| 2025/10/14 | 537.18 | -13.95 | -2.53% |
| 2025/10/13 | 551.13 | +9.82 | +1.81% |
| 2025/10/10 | 541.31 | -28.22 | -4.95% |
| 2025/10/09 | 569.53 | +5.75 | +1.02% |
| 2025/10/08 | 563.78 | +14.67 | +2.67% |
| 2025/10/07 | 549.11 | -3.69 | -0.67% |
| 2025/10/06 | 552.80 | +6.10 | +1.12% |
| 2025/10/03 | 546.70 | -3.26 | -0.59% |
| 2025/10/02 | 549.96 | +12.53 | +2.33% |
| 2025/10/01 | 537.43 | -3.45 | -0.64% |
| 2025/09/30 | 540.88 | -1.83 | -0.34% |
| 2025/09/29 | 542.71 | -0.05 | -0.01% |
| 2025/09/26 | 542.76 | +1.58 | +0.29% |
| 2025/09/25 | 541.18 | -8.58 | -1.56% |
| 2025/09/24 | 549.76 | -11.10 | -1.98% |
| 2025/09/23 | 560.86 | -12.73 | -2.22% |
| 2025/09/22 | 573.59 | -6.63 | -1.14% |
| 2025/09/19 | 580.22 | -5.95 | -1.02% |
| 2025/09/18 | 586.17 | +4.43 | +0.76% |
| 2025/09/17 | 581.74 | +6.21 | +1.08% |
| 2025/09/16 | 575.53 | +3.30 | +0.58% |
| 2025/09/15 | 572.23 | +4.63 | +0.82% |
| 2025/09/12 | 567.60 | -9.89 | -1.71% |
| 2025/09/11 | 577.49 | +6.44 | +1.13% |
| 2025/09/10 | 571.05 | +13.76 | +2.47% |
| 2025/09/09 | 557.29 | +3.88 | +0.70% |
| 2025/09/08 | 553.41 | +9.27 | +1.70% |
| 2025/09/05 | 544.14 | +3.37 | +0.62% |
| 2025/09/04 | 540.77 | +11.12 | +2.10% |
| 2025/09/03 | 529.65 | +0.17 | +0.03% |
| 2025/09/02 | 529.48 | -11.57 | -2.14% |
IPO指数の解説
IPO指数とは?
IPO指数(IPO index)とは、IPOの調査会社であるルネサンス・キャピタル(Renaissance Capital LLC)が公表している、流動性が高く新規に上場した米国のIPO銘柄で構成されている時価総額加重平均型の株価指数です。
過去のIPOのパフォーマンスの傾向(何月が良くて何月が悪い?)
IPO指数の過去12年平均では、1月・2月・4月・6月・10月・11月にパフォーマンスがよく(IPOに資金流入しやすい)、3月・5月・8月・9月・12月にパフォーマンスが悪くなる傾向があります。特に1月・2月はパフォーマンスがよくなりやすい傾向があります。
IPOの上昇要因・下落要因と規制緩和・FRBの利上げの影響について
IPO銘柄に資金流入しやすい局面は、金融緩和局面・リスクマネーの増加局面・短期の投資先としてIPOが相対評価で魅力的な局面が挙げられます。また、規制緩和も主な要因で、米国では2000年以降、上場する企業が減少していたため、オバマ政権やトランプ政権は段階的にIPOの規制を緩和してきました。それとともに、個人投資家の未公開株への投資をしやすくしたため、新興企業はIPO前に会社を大きくするための資金が集めやすくなり、結果的にIPOの頃には巨額になっているという環境も挙げられます。一方、FRB(連邦準備制度理事会)の利上げはIPOにとってマイナス要因となりやすいので、利上げ観測が高まる局面ではIPO銘柄は売られやすい傾向があります。また、リスクマネーが流入する局面では、企業をよく分析していない買いも入るため、それが是正される局面では大きく売られることもあります。
IPO指数の構成銘柄の一覧
IPO指数の構成銘柄の一覧です。
| Snowflake | Oak Street Health |
| Uber Technologies | Fiverr International |
| Datadog | GlobalFoundries |
| CrowdStrike Holdings | Progyny |
| Zoom Video Communications | Dun & Bradstreet Holdings |
| Cloudflare | Qualtrics International |
| Coinbase Global | Lufax Holding |
| Palantir Technologies | Amplitude |
| Airbnb | nCino |
| Avantor | RLX Technology |
| Bill.com | Adaptive Biotechnologies |
| DoorDash | Bumble |
| Xpeng | Doximity |
| Unity Software | Ryan Specialty Group |
| Roblox | Sotera Health |
| GoodRx Holdings | |
| BioNTech | Olaplex Holdings |
| Affirm Holdings | SentinelOne |
| Coupang | McAfee |
| Rivian Automotive | Compass |
| AppLovin | Levi Strauss & Co. |
| Royalty Pharma | C3.ai |
| Robinhood Markets | Kanzhun |
| Lyft | CureVac |
| Li Auto | Playtika Holding |
| 10x Genomics | DoubleVerify Holdings |
| Dynatrace Holdings | dLocal |
| UiPath | Global-E Online |
| Tradeweb Markets | DiDi Global |
| Peloton Interactive | Reynolds Consumer Products |
| XP | Squarespace |
| Envista Holdings | Kingsoft Cloud Holdings |
| Upstart Holdings | On Holding |
| Hertz Global Holdings | Hayward Holdings |
| Bentley Systems | ZIM Integrated Shipping Services |
| ZoomInfo Technologies | Ozon Holdings |
| Asana | BridgeBio Pharma |
| Confluent | Informatica |
| Change Healthcare | Thoughtworks Holding |
| Lightspeed Commerce | Legend Biotech |
| GFL Environmental | monday.com |
| The AZEK Company | Petco Health and Wellness |
| TuSimple Holdings | Core & Main |
| Procore Technologies | GitLab |
| Maravai LifeSciences | Freshworks |
| Chewy | Paycor HCM |
| Albertsons Companies | Marqeta |
| KE Holdings | Dada Nexus |
| agilon health | Full Truck Alliance |
| Sprout Social | Oatly Group |
| DigitalOcean | Braze |
| Beam Therapeutics | Cricut |
| Endeavor Group Holdings | AbCellera Biologics |
| Beyond Meat | Cash/Other |
セクター別(業種別)ウェイト
| セクター | ウェイト |
|---|---|
| Technology | 50.7% |
| Health Care | 21.5% |
| Financials | 9.1% |
| Consumer Discretionary | 8.4% |
| Communication Services | 6.9% |
| Consumer Staples | 1.6% |
| Industrials | 1.3% |
| Real Estate | 0.4% |
IPO指数のリバランス
IPO指数は四半期ごとにリバランスが行われ、リバランスごとに新しいIPOが含まれ、古い構成銘柄は削除されます。ウェイトが10%を超える銘柄には上限が課されます。
- 当ページは、米国(アメリカ)のIPO指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「IPO(新規公開株式)とは」 - Source:Renaissance Capital
- IPO指数の算出:FTSEグループ
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
ルネサンス米国IPO指数(Renaissance Capital IPO Index):IPOUSA - Renaissance Capital IPO Index(us) historical data&chart