ADP雇用統計の概要

ADP雇用統計は、米国(アメリカ)の民間の雇用動向を示した指標である。政府機関の雇用が含まれず、米雇用統計の先行指標として使われることが多い。
ADP雇用統計は2022年8月31日公表分より新手法で公表。雇用者数と賃金の伸び率も公表されている。以前のADP雇用統計からの変更点も記載しているので、まずは解説文を読んでから推移をチェック!
ADP雇用統計とは?米雇用統計との違い
ADP雇用統計(英語:ADP National Employment Report)は、民間会社のADP社(米国の人事関連業務代行会社)が約50万社の顧客の給与計算データをもとに公表している雇用者数の動向を示した指標です。米政府(労働省)が公表している米雇用統計に近い算出方法をとっており、米雇用統計の2営業日前に公表されるため、米雇用統計を予測する先行指標として使われることが多い指標です。ただし、旧手法のADP雇用統計は速報値と修正値(改定値)の乖離が大きくなることもありますし、米雇用統計とも大きくズレることがある指標ですので注意が必要です(ズレが大きいため新手法に刷新されました)。ただ、平均的に長いスパンで見れば米雇用統計と相関性がある指標です。ADP雇用統計は歴史が浅い指標で、発表当初は米雇用統計との乖離が大きい面があったため、集計方法を何度も変更しています。
ADP雇用統計は米雇用統計とは違い、政府機関の雇用が含まれていないのが特徴ですので、民間の雇用動向を示している指標です。
新しくなったADP雇用統計の変更点(新手法の変更点)
ADP社はスタンフォードエコノミーラボと協力し、ADP雇用統計を2022年8月31日から新手法で公表。
新手法による主な変更点は以下(ADP社公表分)。
ADP雇用統計は2500万人を超える約50万社の米国の労働者レベルの給与データを活用し、最新の傾向を捉える指標に変更。ADPのクライアントと民間セクターの変化に焦点を当てた指標となっており、米国の労働市場の状況を毎月提供する。新手法によるADP雇用統計は農業以外の民間雇用の変化を捉えており、前月の週次データの提供も行う。給与データ(賃金データ)は、1,000万人の従業員の年間賃金の伸びの中央値を公表する。
週次データは前月分でかなり遅いデータになっており掲載する意味はあまりないと思いましたので、現在当ページでの掲載は見送っています。
米雇用統計の推移はこちら
米雇用統計の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(ADP雇用統計)
ADP雇用統計の雇用者数チャート(新手法)

- 拡大表示はこちら
- Chart [ADP National Employment Report]
ADP雇用統計の前月比のチャート(新手法)

- 拡大表示はこちら
- こちらは2022年8月31日から算出されている新手法によるADP雇用統計です。通常はこちらを見てください。
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 米雇用統計との比較チャートにしています。
- Chart [ADP National Employment Report MoM]
ADP雇用統計の前月比のチャート(旧手法)

- 拡大表示はこちら
- こちらは2022年5月分まで公表されていた旧手法によるADP雇用統計です。過去データの保存用として掲載しています。通常は新手法版の上記「ADP雇用統計の前月比のチャート(新手法)」をご覧ください。
賃金の伸び(ADP雇用統計)のチャート(新手法)

- 拡大表示はこちら
- 新手法から公表が開始された1,000万人の従業員の年間賃金の伸び率(中央値)です。
- 2020年10月分からの公表
- 賃金:転職しなかった人の賃金の伸び
- 転職者の賃金:転職した人の賃金の伸び
- 前年同月比
- 単位:%
- Chart [Pay growth(ADP National Employment Report)]
時系列(historical data)
ADP雇用統計の時系列データ(新手法)
ADP雇用統計は2022年8月31日に新手法での公表に刷新されました。ページ下部に旧手法で公表されていたADP雇用統計のデータを掲載していますが、データ保存用に残していますので、通常はこちらの新手法のデータをご覧ください。
日付 | ADP雇用統計(雇用者数:万人) | 前月比(万人) | 賃金(%) | 転職者の賃金(%) |
---|---|---|---|---|
2023年04月 | 12,774.7 | 29.6 | 6.7 | 13.2 |
2023年03月 | 12,745.1 | 14.2 | 6.9 | 14.2 |
2023年02月 | 12,730.9 | 26.1 | 7.2 | 14.4 |
2023年01月 | 12,704.8 | 11.9 | 7.3 | 14.9 |
2022年12月 | 12,692.9 | 25.3 | 7.3 | 15.2 |
2022年11月 | 12,667.6 | 21.2 | 7.6 | 15.7 |
2022年10月 | 12,646.4 | 18.3 | 7.7 | 15.4 |
2022年09月 | 12,628.1 | 26.2 | 7.8 | 15.7 |
2022年08月 | 12,601.9 | 26.6 | 7.7 | 16.2 |
2022年07月 | 12,575.3 | 45.8 | 7.6 | 16.3 |
2022年06月 | 12,529.5 | 46.5 | 7.7 | 16.4 |
2022年05月 | 12,483.0 | 18.8 | 7.6 | 16.2 |
2022年04月 | 12,464.2 | 19.8 | 7.5 | 16.3 |
2022年03月 | 12,444.4 | 28.7 | 7.4 | 15.8 |
2022年02月 | 12,415.7 | 55.1 | 7.0 | 15.2 |
2022年01月 | 12,360.6 | 35.3 | 6.7 | 14.2 |
2021年12月 | 12,325.3 | 82.7 | 6.4 | 13.9 |
2021年11月 | 12,242.6 | 69.0 | 6.2 | 13.1 |
2021年10月 | 12,173.6 | 69.4 | 6.0 | 12.0 |
2021年09月 | 12,104.2 | 91.2 | 5.6 | 11.1 |
2021年08月 | 12,013.0 | 60.7 | 5.0 | 10.4 |
2021年07月 | 11,952.3 | 93.8 | 4.6 | 9.9 |
2021年06月 | 11,858.5 | 65.6 | 3.9 | 8.1 |
2021年05月 | 11,792.9 | 32.0 | 3.3 | 6.7 |
2021年04月 | 11,760.9 | 30.1 | 2.6 | 6.3 |
2021年03月 | 11,730.8 | 22.9 | 1.6 | 5.9 |
2021年02月 | 11,707.9 | 11.4 | 1.8 | 5.3 |
2021年01月 | 11,696.5 | -6.9 | 1.9 | 5.4 |
2020年12月 | 11,703.4 | 22.7 | 1.2 | 6.5 |
2020年11月 | 11,680.7 | 18.0 | 2.2 | 5.5 |
2020年10月 | 11,662.7 | 35.7 | 2.8 | 5.8 |
2020年09月 | 11,627.0 | 29.9 | ||
2020年08月 | 11,597.1 | -7.5 | ||
2020年07月 | 11,604.6 | -25.0 | ||
2020年06月 | 11,629.6 | 0.2 | ||
2020年05月 | 11,629.4 | -71.6 | ||
2020年04月 | 11,701.0 | -684.5 | ||
2020年03月 | 12,385.5 | -7.4 | ||
2020年02月 | 12,392.9 | -12.2 | ||
2020年01月 | 12,405.1 | -16.7 | ||
2019年12月 | 12,421.8 | 9.3 | ||
2019年11月 | 12,412.5 | -6.7 | ||
2019年10月 | 12,419.2 | -19.2 | ||
2019年09月 | 12,438.4 | -0.8 | ||
2019年08月 | 12,439.2 | -8.2 | ||
2019年07月 | 12,447.4 | 1.6 | ||
2019年06月 | 12,445.8 | 9.6 | ||
2019年05月 | 12,436.2 | -3.8 | ||
2019年04月 | 12,440.0 | 3.0 | ||
2019年03月 | 12,437.0 | -1.2 | ||
2019年02月 | 12,438.2 | -6.8 | ||
2019年01月 | 12,445.0 | 5.5 | ||
2018年12月 | 12,439.5 | 5.4 | ||
2018年11月 | 12,434.1 | 11.6 | ||
2018年10月 | 12,422.5 | 24.9 | ||
2018年09月 | 12,397.6 | 4.9 | ||
2018年08月 | 12,392.7 | 13.7 | ||
2018年07月 | 12,379.0 | 15.0 | ||
2018年06月 | 12,364.0 | 29.6 | ||
2018年05月 | 12,334.4 | 31.7 | ||
2018年04月 | 12,302.7 | -0.3 | ||
2018年03月 | 12,303.0 | 9.4 | ||
2018年02月 | 12,293.6 | 28.2 | ||
2018年01月 | 12,265.4 | -4.9 | ||
2017年12月 | 12,270.3 | 5.8 | ||
2017年11月 | 12,264.5 | 23.6 | ||
2017年10月 | 12,240.9 | 14.8 | ||
2017年09月 | 12,226.1 | 16.3 | ||
2017年08月 | 12,209.8 | 17.5 | ||
2017年07月 | 12,192.3 | 21.7 | ||
2017年06月 | 12,170.6 | 38.5 | ||
2017年05月 | 12,132.1 | 16.4 | ||
2017年04月 | 12,115.7 | 30.4 | ||
2017年03月 | 12,085.3 | 17.9 | ||
2017年02月 | 12,067.4 | 15.2 | ||
2017年01月 | 12,052.2 | -5.0 | ||
2016年12月 | 12,057.2 | 3.8 | ||
2016年11月 | 12,053.4 | 28.2 | ||
2016年10月 | 12,025.2 | 19.2 | ||
2016年09月 | 12,006.0 | 27.1 | ||
2016年08月 | 11,978.9 | 21.9 | ||
2016年07月 | 11,957.0 | 24.2 | ||
2016年06月 | 11,932.8 | 28.3 | ||
2016年05月 | 11,904.5 | 7.1 | ||
2016年04月 | 11,897.4 | 11.0 | ||
2016年03月 | 11,886.4 | 29.1 | ||
2016年02月 | 11,857.3 | 13.5 | ||
2016年01月 | 11,843.8 | 13.3 | ||
2015年12月 | 11,830.5 | 10.6 | ||
2015年11月 | 11,819.9 | 10.9 | ||
2015年10月 | 11,809.0 | 24.8 | ||
2015年09月 | 11,784.2 | 31.0 | ||
2015年08月 | 11,753.2 | 17.0 | ||
2015年07月 | 11,736.2 | 30.8 | ||
2015年06月 | 11,705.4 | 28.5 | ||
2015年05月 | 11,676.9 | 39.3 | ||
2015年04月 | 11,637.6 | 36.8 | ||
2015年03月 | 11,600.8 | -4.7 | ||
2015年02月 | 11,605.5 | 5.4 | ||
2015年01月 | 11,600.1 | 8.7 | ||
2014年12月 | 11,591.4 | 26.0 | ||
2014年11月 | 11,565.4 | 19.7 | ||
2014年10月 | 11,545.7 | 39.0 | ||
2014年09月 | 11,506.7 | 17.0 | ||
2014年08月 | 11,489.7 | 18.1 | ||
2014年07月 | 11,471.6 | 35.2 | ||
2014年06月 | 11,436.4 | 30.5 | ||
2014年05月 | 11,405.9 | 28.8 | ||
2014年04月 | 11,377.1 | 41.5 | ||
2014年03月 | 11,335.6 | 19.7 | ||
2014年02月 | 11,315.9 | 25.8 | ||
2014年01月 | 11,290.1 | 14.9 | ||
2013年12月 | 11,275.2 | 25.6 | ||
2013年11月 | 11,249.6 | 31.6 | ||
2013年10月 | 11,218.0 | 13.7 | ||
2013年09月 | 11,204.3 | -0.5 | ||
2013年08月 | 11,204.8 | 28.7 | ||
2013年07月 | 11,176.1 | 17.9 | ||
2013年06月 | 11,158.2 | 21.5 | ||
2013年05月 | 11,136.7 | 26.6 | ||
2013年04月 | 11,110.1 | 15.3 | ||
2013年03月 | 11,094.8 | 29.1 | ||
2013年02月 | 11,065.7 | 14.8 | ||
2013年01月 | 11,050.9 | 34.8 | ||
2012年12月 | 11,016.1 | -2.5 | ||
2012年11月 | 11,018.6 | 21.2 | ||
2012年10月 | 10,997.4 | 17.3 | ||
2012年09月 | 10,980.1 | 21.7 | ||
2012年08月 | 10,958.4 | 26.6 | ||
2012年07月 | 10,931.8 | -1.8 | ||
2012年06月 | 10,933.6 | 12.4 | ||
2012年05月 | 10,921.2 | 28.4 | ||
2012年04月 | 10,892.8 | 26.3 | ||
2012年03月 | 10,866.5 | 24.0 | ||
2012年02月 | 10,842.5 | 29.3 | ||
2012年01月 | 10,813.2 | 21.6 | ||
2011年12月 | 10,791.6 | 7.7 | ||
2011年11月 | 10,783.9 | 25.5 | ||
2011年10月 | 10,758.4 | 20.1 | ||
2011年09月 | 10,738.3 | 25.0 | ||
2011年08月 | 10,713.3 | 20.4 | ||
2011年07月 | 10,692.9 | 24.4 | ||
2011年06月 | 10,668.5 | 34.3 | ||
2011年05月 | 10,634.2 | 22.4 | ||
2011年04月 | 10,611.8 | 19.7 | ||
2011年03月 | 10,592.1 | 38.1 | ||
2011年02月 | 10,554.0 | 22.8 | ||
2011年01月 | 10,531.2 | 31.0 | ||
2010年12月 | 10,500.2 | -10.7 | ||
2010年11月 | 10,510.9 | 23.1 | ||
2010年10月 | 10,487.8 | 3.1 | ||
2010年09月 | 10,484.7 | 12.4 | ||
2010年08月 | 10,472.3 | 7.6 | ||
2010年07月 | 10,464.7 | 22.7 | ||
2010年06月 | 10,442.0 | 5.6 | ||
2010年05月 | 10,436.4 | 8.7 | ||
2010年04月 | 10,427.7 | 27.7 | ||
2010年03月 | 10,400.0 | 0.2 | ||
2010年02月 | 10,399.8 | -4.3 | ||
2010年01月 | 10,404.1 |
ADP雇用統計の時系列データ(旧手法・2022年5月分まで)
単位:万人
日付 | 前月比(旧手法) |
---|---|
2022年05月 | 12.8 |
2022年04月 | 20.2 |
2022年03月 | 47.9 |
2022年02月 | 48.6 |
2022年01月 | 50.9 |
2021年12月 | 77.6 |
2021年11月 | 50.5 |
2021年10月 | 57.0 |
2021年09月 | 52.3 |
2021年08月 | 34.0 |
2021年07月 | 32.6 |
2021年06月 | 68.0 |
2021年05月 | 88.6 |
2021年04月 | 65.4 |
2021年03月 | 56.5 |
2021年02月 | 17.6 |
2021年01月 | 19.5 |
2020年12月 | -7.8 |
2020年11月 | 30.4 |
2020年10月 | 40.4 |
2020年09月 | 74.9 |
2020年08月 | 48.1 |
2020年07月 | 21.2 |
2020年06月 | 431.4 |
2020年05月 | 306.5 |
2020年04月 | -1955.7 |
2020年03月 | -14.9 |
2020年02月 | 18.3 |
2020年01月 | 20.9 |
2019年12月 | 19.9 |
2019年11月 | 12.4 |
2019年10月 | 12.1 |
2019年09月 | 9.3 |
2019年08月 | 15.7 |
2019年07月 | 14.2 |
2019年06月 | 11.2 |
2019年05月 | 4.1 |
2019年04月 | 27.1 |
2019年03月 | 15.1 |
2019年02月 | 19.7 |
2019年01月 | 30.0 |
2018年12月 | 26.3 |
2018年11月 | 15.7 |
2018年10月 | 22.5 |
2018年09月 | 21.8 |
2018年08月 | 16.8 |
2018年07月 | 21.7 |
2018年06月 | 18.1 |
2018年05月 | 18.9 |
2018年04月 | 16.3 |
2018年03月 | 22.8 |
2018年02月 | 24.6 |
2018年01月 | 24.4 |
2017年12月 | 24.2 |
2017年11月 | 18.5 |
2017年10月 | 23.5 |
2017年09月 | 11.0 |
2017年08月 | 22.8 |
2017年07月 | 20.1 |
2017年06月 | 19.1 |
2017年05月 | 23.0 |
2017年04月 | 17.4 |
2017年03月 | 25.5 |
2017年02月 | 24.5 |
2017年01月 | 26.1 |
2016年12月 | 15.1 |
2016年11月 | 21.5 |
2016年10月 | 11.9 |
2016年09月 | 20.2 |
2016年08月 | 17.5 |
2016年07月 | 19.4 |
2016年06月 | 17.6 |
2016年05月 | 16.8 |
2016年04月 | 16.6 |
2016年03月 | 19.4 |
2016年02月 | 20.5 |
2016年01月 | 19.3 |
2015年12月 | 26.7 |
2015年11月 | 21.1 |
2015年10月 | 19.6 |
2015年09月 | 19.0 |
2015年08月 | 18.6 |
2015年07月 | 17.7 |
2015年06月 | 22.9 |
2015年05月 | 20.3 |
2015年04月 | 16.5 |
2015年03月 | 17.5 |
2015年02月 | 21.4 |
2015年01月 | 25.0 |
2014年12月 | 25.3 |
2014年11月 | 22.7 |
2014年10月 | 23.3 |
2014年09月 | 22.5 |
2014年08月 | 20.2 |
2014年07月 | 21.2 |
2014年06月 | 28.1 |
2014年05月 | 17.9 |
2014年04月 | 21.5 |
2014年03月 | 20.9 |
2014年02月 | 17.8 |
2014年01月 | 12.7 |