売買高(出来高)の概要

JPX(日本取引所グループ)公表の日本市場の売買高(出来高)の推移だよ!売買代金とともに市場の投資家の売買に対する意欲の強さ(市場エネルギー)を見ることができる指標なんだ。エネルギー指標は昔から相場転換のシグナル・株価の先行指標になりやすいから注目されているよ!”相場転換のシグナルにもなる・売買高(出来高)と株価の見方”の欄は要チェック!見方を覚えてから売買高(出来高)をチェックするのがオススメだよ!
- 当ページは、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の売買高(出来高)の推移(グラフと時系列)を掲載したページです。
- 売買高(出来高)は株価に先行しやすい、相場転換のシグナルとなりやすい傾向があります。その解説は「出来高とは」のページを参照してください。
- 各指数・指標の解説
「売買代金・売買高・売買単位とは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
- 東証の市場再編に伴い、当ページは「売買高・出来高(東証一部・東証二部・ジャスダック・マザーズ)」から「売買高・出来高(プライム・スタンダード・グロース)」に変更しました。
- 市場再編で東証一部・東証二部・ジャスダック・マザーズの各市場は廃止されましたが、市場再編前の2022年4月1日分までの「東証一部・東証二部・ジャスダック・マザーズ」の売買高(出来高)も掲載し、市場再編の2022年4月4日からは「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場」の売買高(出来高)を掲載しています。
- Trading volume Japan index(Prime Market,Standard Market,Growth Market,TOPIX,2nd Section,JASDAQ,Mothers) historical data&chart
売買高とは?(出来高とは?)
売買高(読み方:ばいばいだか|英語:trading volume)とは、市場で売買が成立した量(株数)です。「出来高(できだか)」とも呼ばれています。株式が売買された量を示す指標で、売りと買いが合致した数量で示されます。つまり、取引が成立した株数が売買高です。
売買高(出来高)で市場エネルギーを測ろう!
売買高(出来高)は「売買代金」と並んで、量的なエネルギーを測る指標の代表格です。つまり、市場のエネルギーを測ることができる指標です。一般的な指標は株価に注目した指標が多いですが、売買高は市場のエネルギーに着目した指標です。売買高が多いほど取引が活発、売買高が少ないほど取引が低迷していることを示します。
売買代金の推移はこちら
売買高と同様にエネルギー指標の代表格である売買代金の推移は、以下のページで掲載しています。

売買高(出来高)の急増は相場つきが変わりやすい
売買高(出来高)が急増した場合、良くも悪くも市場の売買が活発であることを示します。金融市場で何か良い材料が出て買いが入っているのかもしれませんし、悪い材料が出て売りが入っているのかもしれません。よって、売買高(出来高)が急増した後は、これまでの相場つきが変わりやすくなります。
相場転換のシグナルにもなる・売買高(出来高)と株価の見方
売買高(出来高)と株価の見方・関係を一覧で記載します。必ずそうなるというものではありませんが、一般的な見方は以下の通りです。
- 売買高(出来高)の増加とともに株価が上昇していれば、相場は強く株価の上昇が続きやすい。
- 売買高(出来高)の低下とともに株価が上昇していれば、相場の天井は近い。
- 売買高(出来高)の低下とともに株価が下落していれば、相場は弱く株価の下落が続きやすい。
- 売買高(出来高)の増加とともに株価が下落していれば、相場の大底は近い。
「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の株価指数の推移はこちら
2022年4月4日の東証の市場再編の新市場区分「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の解説と、市場再編とともに新設された
- プライム市場の株価指数である「プライム市場指数」と「プライム市場コンポジット指数」
- スタンダード市場の株価指数である「スタンダード市場指数」と「スタンダード市場TOP20」
- グロース市場の株価指数である「グロース市場指数」と「グロース市場Core指数」



チャート(日本の各市場の売買高・出来高)
プライム市場の売買高(出来高)のチャート

- 拡大表示はこちら
- プライム市場の売買高の単位:万株
- Chart [Trading volume Japan index(Prime Market)]
スタンダード市場の売買高(出来高)のチャート

- 拡大表示はこちら
- スタンダード市場の売買高の単位:万株
- Chart [Trading volume Japan index(Standard Market)]
グロース市場の売買高(出来高)のチャート

- 拡大表示はこちら
- グロース市場の売買高の単位:万株
- Chart [Trading volume Japan index(Growth Market)]
チャート(前市場区分の売買高・出来高)
東証一部の売買高(出来高)のチャート

- 拡大表示はこちら
- 日経平均株価との比較チャートにしています。
- 東証一部の売買高の単位:千株
- Chart [Trading volume Japan index(1st section)]
東証二部の売買高(出来高)のチャート

- 拡大表示はこちら
- 東証二部指数との比較チャートにしています。
- 東証二部の売買高の単位:千株
- Chart [Trading volume Japan index(2nd Section)]
ジャスダックの売買高(出来高)のチャート

- 拡大表示はこちら
- ジャスダック指数との比較チャートにしています。
- ジャスダックの売買高の単位:千株
- Chart [Trading volume Japan index(JASDAQ)]
マザーズの売買高(出来高)のチャート

- 拡大表示はこちら
- 東証マザーズ指数との比較チャートにしています。
- マザーズの売買高の単位:千株
- Chart [Trading volume Japan index(Mothers)]
時系列(historical data)
- 単位:万株
- 市場再編に伴い、売買高(出来高)の単位が「千株」から「万株」に変更しています。
2023年(プライム・スタンダード・グロース)
日付 | プライム | スタンダード | グロース |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 158,606 | 25,039 | 9,507 |
2023.09.26 | 131,856 | 27,520 | 9,138 |
2023.09.25 | 126,935 | 28,250 | 9,425 |
2023.09.22 | 160,873 | 28,657 | 11,261 |
2023.09.21 | 156,758 | 28,222 | 12,704 |
2023.09.20 | 167,453 | 29,334 | 11,846 |
2023.09.19 | 171,613 | 26,139 | 11,234 |
2023.09.15 | 239,054 | 30,981 | 15,202 |
2023.09.14 | 160,817 | 30,969 | 13,080 |
2023.09.13 | 147,589 | 27,410 | 12,082 |
2023.09.12 | 136,823 | 25,533 | 14,524 |
2023.09.11 | 129,346 | 29,503 | 14,617 |
2023.09.08 | 163,807 | 26,592 | 11,877 |
2023.09.07 | 145,499 | 29,981 | 12,969 |
2023.09.06 | 140,466 | 30,636 | 12,576 |
2023.09.05 | 134,779 | 31,403 | 12,583 |
2023.09.04 | 133,631 | 29,726 | 11,860 |
2023.09.01 | 131,819 | 28,087 | 12,308 |
2023.08.31 | 166,428 | 26,200 | 14,176 |
2023.08.30 | 135,012 | 25,887 | 13,725 |
2023.08.29 | 119,509 | 24,634 | 12,844 |
2023.08.28 | 109,806 | 23,898 | 13,185 |
2023.08.25 | 102,175 | 21,535 | 12,346 |
2023.08.24 | 111,050 | 24,301 | 13,082 |
2023.08.23 | 100,651 | 24,224 | 13,083 |
2023.08.22 | 108,507 | 21,806 | 12,745 |
2023.08.21 | 110,068 | 22,036 | 14,313 |
2023.08.18 | 119,796 | 24,722 | 17,206 |
2023.08.17 | 137,326 | 28,416 | 16,931 |
2023.08.16 | 133,114 | 25,607 | 16,917 |
2023.08.15 | 128,372 | 39,660 | 17,004 |
2023.08.14 | 155,700 | 29,916 | 13,398 |
2023.08.10 | 165,395 | 25,922 | 13,206 |
2023.08.09 | 159,355 | 26,834 | 11,318 |
2023.08.08 | 144,563 | 26,613 | 12,286 |
2023.08.07 | 145,509 | 25,231 | 10,964 |
2023.08.04 | 158,609 | 24,438 | 10,948 |
2023.08.03 | 179,463 | 29,582 | 11,462 |
2023.08.02 | 183,485 | 30,120 | 10,690 |
2023.08.01 | 167,854 | 26,744 | 12,365 |
2023.07.31 | 199,793 | 27,892 | 11,918 |
2023.07.28 | 245,633 | 27,683 | 12,723 |
2023.07.27 | 133,736 | 24,705 | 10,973 |
2023.07.26 | 126,862 | 24,901 | 11,586 |
2023.07.25 | 144,079 | 25,790 | 11,899 |
2023.07.24 | 123,448 | 26,631 | 13,210 |
2023.07.21 | 119,119 | 26,736 | 12,596 |
2023.07.20 | 112,516 | 29,051 | 13,422 |
2023.07.19 | 124,033 | 29,408 | 13,125 |
2023.07.18 | 120,430 | 28,073 | 12,381 |
2023.07.14 | 133,681 | 28,033 | 13,832 |
2023.07.13 | 119,918 | 32,928 | 12,612 |
2023.07.12 | 132,486 | 29,551 | 15,251 |
2023.07.11 | 133,223 | 30,628 | 15,614 |
2023.07.10 | 151,531 | 28,822 | 14,877 |
2023.07.07 | 153,732 | 32,083 | 15,240 |
2023.07.06 | 150,018 | 30,974 | 17,524 |
2023.07.05 | 139,100 | 29,143 | 19,005 |
2023.07.04 | 146,556 | 31,920 | 12,783 |
2023.07.03 | 141,192 | 31,834 | 14,576 |
2023.06.30 | 159,740 | 26,111 | 15,257 |
2023.06.29 | 168,655 | 23,617 | 13,425 |
2023.06.28 | 139,995 | 21,776 | 16,553 |
2023.06.27 | 122,720 | 22,826 | 15,191 |
2023.06.26 | 117,024 | 27,057 | 15,263 |
2023.06.23 | 158,845 | 29,113 | 19,706 |
2023.06.22 | 145,273 | 33,638 | 17,500 |
2023.06.21 | 130,860 | 30,740 | 16,634 |
2023.06.20 | 131,827 | 29,638 | 15,519 |
2023.06.19 | 131,368 | 28,359 | 18,544 |
2023.06.16 | 201,592 | 29,230 | 16,513 |
2023.06.15 | 156,906 | 30,968 | 15,574 |
2023.06.14 | 164,811 | 32,172 | 15,986 |
2023.06.13 | 141,346 | 27,444 | 16,367 |
2023.06.12 | 116,233 | 28,604 | 15,230 |
2023.06.09 | 152,746 | 29,176 | 14,174 |
2023.06.08 | 134,214 | 31,205 | 14,385 |
2023.06.07 | 168,794 | 28,790 | 14,478 |
2023.06.06 | 127,105 | 32,580 | 14,576 |
2023.06.05 | 147,600 | 34,178 | 14,932 |
2023.06.02 | 134,221 | 33,443 | 12,665 |
2023.06.01 | 138,403 | 36,576 | 12,390 |
2023.05.31 | 258,648 | 33,894 | 11,187 |
2023.05.30 | 111,540 | 35,591 | 12,327 |
2023.05.29 | 119,414 | 31,767 | 11,499 |
2023.05.26 | 121,944 | 34,024 | 12,762 |
2023.05.25 | 126,473 | 23,079 | 13,671 |
2023.05.24 | 124,322 | 22,055 | 14,111 |
2023.05.23 | 141,819 | 22,324 | 20,325 |
2023.05.22 | 115,980 | 20,794 | 12,589 |
2023.05.19 | 127,383 | 22,242 | 14,772 |
2023.05.18 | 142,633 | 24,282 | 12,786 |
2023.05.17 | 142,804 | 21,894 | 16,431 |
2023.05.16 | 160,419 | 26,778 | 15,570 |
2023.05.15 | 144,844 | 30,322 | 15,089 |
2023.05.12 | 166,497 | 30,107 | 12,500 |
2023.05.11 | 130,148 | 28,236 | 10,805 |
2023.05.10 | 131,532 | 29,270 | 10,418 |
2023.05.09 | 134,751 | 29,051 | 13,777 |
2023.05.08 | 118,956 | 26,370 | 14,260 |
2023.05.02 | 103,952 | 25,948 | 14,763 |
2023.05.01 | 122,921 | 26,112 | 12,348 |
2023.04.28 | 158,744 | 26,838 | 15,275 |
2023.04.27 | 119,652 | 30,323 | 11,434 |
2023.04.26 | 110,990 | 31,500 | 13,616 |
2023.04.25 | 96,206 | 29,207 | 17,199 |
2023.04.24 | 82,685 | 25,567 | 14,159 |
2023.04.21 | 105,303 | 23,029 | 16,749 |
2023.04.20 | 92,255 | 23,147 | 15,833 |
2023.04.19 | 94,380 | 21,346 | 19,165 |
2023.04.18 | 101,234 | 20,882 | 19,418 |
2023.04.17 | 95,129 | 25,521 | 14,026 |
2023.04.14 | 112,794 | 27,677 | 14,054 |
2023.04.13 | 97,229 | 21,968 | 14,191 |
2023.04.12 | 99,854 | 21,295 | 13,909 |
2023.04.11 | 104,600 | 22,894 | 11,440 |
2023.04.10 | 82,018 | 23,422 | 9,697 |
2023.04.07 | 82,049 | 21,658 | 9,895 |
2023.04.06 | 114,651 | 21,095 | 10,756 |
2023.04.05 | 116,563 | 18,392 | 13,967 |
2023.04.04 | 116,147 | 18,917 | 14,168 |
2023.04.03 | 117,975 | 17,412 | 13,101 |
2023.03.31 | 142,527 | 15,280 | 14,082 |
2023.03.30 | 127,527 | 29,890 | 14,798 |
2023.03.29 | 136,674 | 14,674 | 12,683 |
2023.03.28 | 105,418 | 14,077 | 15,176 |
2023.03.27 | 96,649 | 14,816 | 13,174 |
2023.03.24 | 101,922 | 14,506 | 12,651 |
2023.03.23 | 104,119 | 13,830 | 12,916 |
2023.03.22 | 125,179 | 13,977 | 11,799 |
2023.03.20 | 136,028 | 15,317 | 13,691 |
2023.03.17 | 164,105 | 17,054 | 12,510 |
2023.03.16 | 165,488 | 17,991 | 13,690 |
2023.03.15 | 134,537 | 16,599 | 12,480 |
2023.03.14 | 190,967 | 20,566 | 13,655 |
2023.03.13 | 147,769 | 20,384 | 13,956 |
2023.03.10 | 169,375 | 17,746 | 15,971 |
2023.03.09 | 120,300 | 18,431 | 17,541 |
2023.03.08 | 110,677 | 19,871 | 14,383 |
2023.03.07 | 112,720 | 19,232 | 15,594 |
2023.03.06 | 109,054 | 18,985 | 13,875 |
2023.03.03 | 126,864 | 18,089 | 13,018 |
2023.03.02 | 111,647 | 20,871 | 11,000 |
2023.03.01 | 112,925 | 23,445 | 13,134 |
2023.02.28 | 138,807 | 17,693 | 15,555 |
2023.02.27 | 98,859 | 17,520 | 16,852 |
2023.02.24 | 123,456 | 16,554 | 14,646 |
2023.02.22 | 120,199 | 19,884 | 15,805 |
2023.02.21 | 100,663 | 21,448 | 17,450 |
2023.02.20 | 101,308 | 20,332 | 18,932 |
2023.02.17 | 111,321 | 18,095 | 24,993 |
2023.02.16 | 114,174 | 22,804 | 27,167 |
2023.02.15 | 118,791 | 22,546 | 17,475 |
2023.02.14 | 101,953 | 19,897 | 17,941 |
2023.02.13 | 115,925 | 20,417 | 17,160 |
2023.02.10 | 139,618 | 20,709 | 16,466 |
2023.02.09 | 104,373 | 18,584 | 15,307 |
2023.02.08 | 109,500 | 17,587 | 14,326 |
2023.02.07 | 112,651 | 19,333 | 13,013 |
2023.02.06 | 131,554 | 19,101 | 13,010 |
2023.02.03 | 139,667 | 19,909 | 13,164 |
2023.02.02 | 119,648 | 19,828 | 15,378 |
2023.02.01 | 110,900 | 18,747 | 16,106 |
2023.01.31 | 120,542 | 20,326 | 17,532 |
2023.01.30 | 113,070 | 21,944 | 15,070 |
2023.01.27 | 110,287 | 20,560 | 16,845 |
2023.01.26 | 98,370 | 30,029 | 23,004 |
2023.01.25 | 99,044 | 21,531 | 28,579 |
2023.01.24 | 111,923 | 17,561 | 25,976 |
2023.01.23 | 97,748 | 21,973 | 22,133 |
2023.01.20 | 95,227 | 25,610 | 16,217 |
2023.01.19 | 105,460 | 14,934 | 16,382 |
2023.01.18 | 140,987 | 16,789 | 13,516 |
2023.01.17 | 106,526 | 19,147 | 11,217 |
2023.01.16 | 114,001 | 17,557 | 12,935 |
2023.01.13 | 147,983 | 20,192 | 13,115 |
2023.01.12 | 123,892 | 20,278 | 12,193 |
2023.01.11 | 105,887 | 20,042 | 14,868 |
2023.01.10 | 111,114 | 17,931 | 12,557 |
2023.01.06 | 107,351 | 17,507 | 14,829 |
2023.01.05 | 112,800 | 18,609 | 14,753 |
2023.01.04 | 124,487 | 19,960 | 13,095 |
2022年(プライム・スタンダード・グロース)
日付 | プライム | スタンダード | グロース |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 88,180 | 16,891 | 17,174 |
2022.12.29 | 102,178 | 15,724 | 12,713 |
2022.12.28 | 104,796 | 22,927 | 16,780 |
2022.12.27 | 88,908 | 24,823 | 15,058 |
2022.12.26 | 82,050 | 27,879 | 14,280 |
2022.12.23 | 116,344 | 30,937 | 14,194 |
2022.12.22 | 115,083 | 31,309 | 14,150 |
2022.12.21 | 177,960 | 30,894 | 15,681 |
2022.12.20 | 184,392 | 39,450 | 22,081 |
2022.12.19 | 97,132 | 33,110 | 18,071 |
2022.12.16 | 138,413 | 44,773 | 15,606 |
2022.12.15 | 91,376 | 35,618 | 15,198 |
2022.12.14 | 98,558 | 46,098 | 14,543 |
2022.12.13 | 96,868 | 29,189 | 12,161 |
2022.12.12 | 92,188 | 34,631 | 11,365 |
2022.12.09 | 112,588 | 26,616 | 14,631 |
2022.12.08 | 109,111 | 30,302 | 11,648 |
2022.12.07 | 104,570 | 28,030 | 12,823 |
2022.12.06 | 101,622 | 27,223 | 12,025 |
2022.12.05 | 106,925 | 29,032 | 15,219 |
2022.12.02 | 133,329 | 23,753 | 13,319 |
2022.12.01 | 124,498 | 27,804 | 14,851 |
2022.11.30 | 166,450 | 29,793 | 14,555 |
2022.11.29 | 115,665 | 28,018 | 15,147 |
2022.11.28 | 113,276 | 31,481 | 15,437 |
2022.11.25 | 99,915 | 32,760 | 16,963 |
2022.11.24 | 131,110 | 33,251 | 15,702 |
2022.11.22 | 120,048 | 29,137 | 16,880 |
2022.11.21 | 96,530 | 28,238 | 16,994 |
2022.11.18 | 112,625 | 27,662 | 16,341 |
2022.11.17 | 106,905 | 29,602 | 13,555 |
2022.11.16 | 122,549 | 29,370 | 14,593 |
2022.11.15 | 121,130 | 30,283 | 19,546 |
2022.11.14 | 146,035 | 29,064 | 17,498 |
2022.11.11 | 174,368 | 26,647 | 14,962 |
2022.11.10 | 127,037 | 23,843 | 13,488 |
2022.11.09 | 128,177 | 27,152 | 14,581 |
2022.11.08 | 134,469 | 24,926 | 21,573 |
2022.11.07 | 123,359 | 25,021 | 9,883 |
2022.11.04 | 163,916 | 22,617 | 7,701 |
2022.11.02 | 143,069 | 22,782 | 10,602 |
2022.11.01 | 123,255 | 21,902 | 8,708 |
2022.10.31 | 122,850 | 27,590 | 7,114 |
2022.10.28 | 241,034 | 26,111 | 7,730 |
2022.10.27 | 107,864 | 21,365 | 8,942 |
2022.10.26 | 104,471 | 22,281 | 12,665 |
2022.10.25 | 104,008 | 23,290 | 10,762 |
2022.10.24 | 103,097 | 22,305 | 10,014 |
2022.10.21 | 102,666 | 23,210 | 8,129 |
2022.10.20 | 104,453 | 23,945 | 9,608 |
2022.10.19 | 95,704 | 24,369 | 10,027 |
2022.10.18 | 110,672 | 25,132 | 11,699 |
2022.10.17 | 105,721 | 20,646 | 9,421 |
2022.10.14 | 131,931 | 21,388 | 11,580 |
2022.10.13 | 104,287 | 20,816 | 10,619 |
2022.10.12 | 116,494 | 26,046 | 9,856 |
2022.10.11 | 129,646 | 21,539 | 11,500 |
2022.10.07 | 111,196 | 20,623 | 13,982 |
2022.10.06 | 113,943 | 19,757 | 13,674 |
2022.10.05 | 118,570 | 19,769 | 12,920 |
2022.10.04 | 137,866 | 23,587 | 12,563 |
2022.10.03 | 126,934 | 16,689 | 10,461 |
2022.09.30 | 152,029 | 15,723 | 9,838 |
2022.09.29 | 140,361 | 17,139 | 11,119 |
2022.09.28 | 155,474 | 18,786 | 14,021 |
2022.09.27 | 114,557 | 21,105 | 15,494 |
2022.09.26 | 152,663 | 17,186 | 10,992 |
2022.09.22 | 114,475 | 16,170 | 9,866 |
2022.09.21 | 106,875 | 21,859 | 11,697 |
2022.09.20 | 103,441 | 16,111 | 11,532 |
2022.09.16 | 141,756 | 19,350 | 14,077 |
2022.09.15 | 89,754 | 15,737 | 14,465 |
2022.09.14 | 120,048 | 15,546 | 13,598 |
2022.09.13 | 93,159 | 18,949 | 16,878 |
2022.09.12 | 92,587 | 18,341 | 15,144 |
2022.09.09 | 122,470 | 18,634 | 16,359 |
2022.09.08 | 120,765 | 17,518 | 12,430 |
2022.09.07 | 111,504 | 19,298 | 15,328 |
2022.09.06 | 85,021 | 20,905 | 19,042 |
2022.09.05 | 81,192 | 20,947 | 11,907 |
2022.09.02 | 103,061 | 20,253 | 15,243 |
2022.09.01 | 110,042 | 20,931 | 14,154 |
2022.08.31 | 133,218 | 20,396 | 13,085 |
2022.08.30 | 99,838 | 17,909 | 13,189 |
2022.08.29 | 107,366 | 15,98 |