
円建て(円換算)のNYダウ・ナスダック総合指数・ナスダック100指数・S&P500の最新データを掲載しています。長期チャートも掲載。米国(アメリカ)を代表する株価指数を円ベースで見ることで、為替と米株の総合的な資産評価ができます。

AIによる円換算したの主要米国株価指数の重要度評価
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(円建てNYダウ/円換算NYダウ)
(日次)円建てNYダウのチャート
円建てNYダウ(円換算NYダウ)の推移を示したチャートです。
(月次)円建てNYダウの長期チャート
円建てNYダウ(円換算NYダウ)の長期の推移を示したチャートです。
円建てNYダウを表示中
Chart [Dow Jones Industrial Average(DJIA)-JPY based]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 月次のチャートは、月末値反映(他指数も同様)。
チャート(円建てナスダック総合指数/円換算ナスダック総合指数)
(日次)円建てナスダック総合指数のチャート
円建てナスダック総合指数(円換算ナスダック総合指数)の推移を示したチャートです。
(月次)円建てナスダック総合指数の長期チャート
円建てナスダック総合指数(円換算ナスダック総合指数)の長期の推移を示したチャートです。
円建てナスダックを表示中
Chart [NASDAQ Composite Index(IXIC)-JPY based]
チャート(円建てナスダック100指数/円換算ナスダック100指数)
(日次)円建てナスダック100指数のチャート
円建てナスダック100指数(円換算ナスダック100指数)の推移を示したチャートです。
(月次)円建てナスダック100指数の長期チャート
円建てナスダック100指数(円換算ナスダック100指数)の長期の推移を示したチャートです。
円建てナスダック100を表示中
Chart [NASDAQ100 Index(NDX)-JPY based]
チャート(円建てS&P500/円換算S&P500)
(日次)円建てS&P500のチャート
円建てS&P500(円換算S&P500)の推移を示したチャートです。
(月次)円建てS&P500の長期チャート
円建てS&P500(円換算S&P500)の長期の推移を示したチャートです。
円建てS&P500を表示中
Chart [Standard & Poor’s 500 Stock Index(SPX)-JPY based]
関連指標
NYダウ・ナスダック総合指数・ナスダック100・S&P500
ドル建て・ユーロ建て日経平均株価
[速報] 最新データ|円建てNYダウ・ナスダック総合指数・ナスダック100・S&P500の時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
| 日付 | 円建て NYダウ | 前日比 | 円建て ナスダック総合 | 前日比 | 円建て ナスダック100 | 前日比 | 円建て S&P500 | 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 8,140,719.47 | -108,673.71 | -1.32% | 4,114,537.18 | -178,148.11 | -4.15% | 4,634,374.30 | -230,571.22 | -4.74% | 1,181,693.75 | -31,720.01 | -2.61% |
| 2026/06/04 | 8,249,393.18 | +139,968.85 | +1.73% | 4,292,685.29 | -3,682.97 | -0.09% | 4,864,945.52 | -26,147.17 | -0.53% | 1,213,413.76 | +4,900.49 | +0.41% |
| 2026/06/03 | 8,109,424.33 | -86,995.12 | -1.06% | 4,296,368.26 | -31,882.26 | -0.74% | 4,891,092.69 | -6,938.16 | -0.14% | 1,208,513.26 | -7,149.09 | -0.59% |
| 2026/06/02 | 8,196,419.45 | +50,870.46 | +0.62% | 4,328,250.53 | +8,716.93 | +0.20% | 4,898,030.85 | +31,985.60 | +0.66% | 1,215,662.36 | +3,696.73 | +0.31% |
| 2026/06/01 | 8,145,548.99 | +11,995.52 | +0.15% | 4,319,533.59 | +20,637.42 | +0.48% | 4,866,045.25 | +31,543.03 | +0.65% | 1,211,965.62 | +3,855.66 | +0.32% |
| 2026/05/29 | 8,133,553.47 | +43,745.72 | +0.54% | 4,298,896.18 | +1,252.92 | +0.03% | 4,834,502.23 | +8,955.95 | +0.19% | 1,208,109.96 | +500.80 | +0.04% |
| 2026/05/28 | 8,089,807.75 | +22,680.39 | +0.28% | 4,297,643.26 | +48,625.52 | +1.14% | 4,825,546.28 | +51,056.31 | +1.07% | 1,207,609.17 | +9,691.02 | +0.81% |
| 2026/05/27 | 8,067,127.36 | +42,206.39 | +0.53% | 4,249,017.74 | +9,885.44 | +0.23% | 4,774,489.97 | +3,380.05 | +0.07% | 1,197,918.14 | +2,152.49 | +0.18% |
| 2026/05/26 | 8,024,920.97 | -26,861.47 | -0.33% | 4,239,132.31 | +45,435.72 | +1.08% | 4,771,109.92 | +77,927.65 | +1.66% | 1,195,765.65 | +6,063.96 | +0.51% |
| 2026/05/22 | 8,051,782.44 | +58,373.93 | +0.73% | 4,193,696.58 | +14,145.41 | +0.34% | 4,693,182.27 | +26,550.63 | +0.57% | 1,189,701.69 | +6,130.04 | +0.52% |
| 2026/05/21 | 7,993,408.51 | +39,921.49 | +0.50% | 4,179,551.18 | +1,513.12 | +0.04% | 4,666,631.64 | +7,125.43 | +0.15% | 1,183,571.65 | +1,432.10 | +0.12% |
| 2026/05/20 | 7,953,487.02 | +102,655.55 | +1.31% | 4,178,038.05 | +63,560.34 | +1.54% | 4,659,506.21 | +76,157.89 | +1.66% | 1,182,139.55 | +12,621.41 | +1.08% |
| 2026/05/19 | 7,850,831.48 | -47,771.02 | -0.60% | 4,114,477.72 | -33,165.63 | -0.80% | 4,583,348.31 | -25,886.69 | -0.56% | 1,169,518.13 | -7,344.72 | -0.62% |
| 2026/05/18 | 7,898,602.50 | +44,742.46 | +0.57% | 4,147,643.35 | -11,139.35 | -0.27% | 4,609,235.00 | -9,439.22 | -0.20% | 1,176,862.86 | +2,022.93 | +0.17% |
| 2026/05/15 | 7,853,860.04 | -52,161.56 | -0.66% | 4,158,782.70 | -47,451.24 | -1.13% | 4,618,674.22 | -52,646.76 | -1.13% | 1,174,839.93 | -9,755.89 | -0.82% |
| 2026/05/14 | 7,906,021.60 | +64,434.64 | +0.82% | 4,206,233.94 | +39,944.69 | +0.96% | 4,671,320.98 | +37,217.84 | +0.80% | 1,184,595.82 | +9,893.17 | +0.84% |
| 2026/05/13 | 7,841,586.96 | +8,279.60 | +0.11% | 4,166,289.25 | +59,484.81 | +1.45% | 4,634,103.13 | +58,722.32 | +1.28% | 1,174,702.65 | +9,643.53 | +0.83% |
| 2026/05/12 | 7,833,307.36 | +28,711.48 | +0.37% | 4,106,804.44 | -18,757.88 | -0.45% | 4,575,380.82 | -28,549.22 | -0.62% | 1,165,059.12 | +1,094.99 | +0.09% |
| 2026/05/11 | 7,804,595.88 | +13,477.30 | +0.17% | 4,125,562.32 | +3,458.41 | +0.08% | 4,603,930.03 | +12,574.85 | +0.27% | 1,163,964.14 | +1,962.18 | +0.17% |
| 2026/05/08 | 7,791,118.58 | +34,648.44 | +0.45% | 4,122,103.91 | +86,272.30 | +2.14% | 4,591,355.18 | +124,239.04 | +2.78% | 1,162,001.96 | +14,551.32 | +1.27% |
| 2026/05/07 | 7,756,470.14 | -86,979.08 | -1.11% | 4,035,831.62 | -24,757.80 | -0.61% | 4,467,116.14 | -27,243.42 | -0.61% | 1,147,450.63 | -9,977.98 | -0.86% |
| 2026/05/06 | 7,843,449.22 | +96,229.23 | +1.24% | 4,060,589.42 | +80,589.66 | +2.02% | 4,494,359.57 | +91,792.89 | +2.08% | 1,157,428.61 | +16,642.19 | +1.46% |
| 2026/05/05 | 7,747,219.99 | +56,000.40 | +0.73% | 3,979,999.76 | +40,594.99 | +1.03% | 4,402,566.68 | +57,083.17 | +1.31% | 1,140,786.42 | +9,188.56 | +0.81% |
| 2026/05/04 | 7,691,219.59 | -87,590.70 | -1.13% | 3,939,404.77 | -7,329.48 | -0.19% | 4,345,483.51 | -9,199.56 | -0.21% | 1,131,597.86 | -4,615.50 | -0.41% |
| 2026/05/01 | 7,778,810.28 | -185,392.98 | -2.33% | 3,946,734.25 | -45,992.28 | -1.15% | 4,354,683.07 | -48,636.97 | -1.10% | 1,136,213.36 | -20,111.85 | -1.74% |
| 2026/04/30 | 7,964,203.26 | +169,767.32 | +2.18% | 3,992,726.52 | +56,851.28 | +1.44% | 4,403,320.05 | +66,453.00 | +1.53% | 1,156,325.20 | +17,998.46 | +1.58% |
| 2026/04/29 | 7,794,435.93 | -44,684.74 | -0.57% | 3,935,875.24 | +1,505.87 | +0.04% | 4,336,867.05 | +25,199.37 | +0.58% | 1,138,326.74 | -454.63 | -0.04% |
| 2026/04/28 | 7,839,120.67 | -5,108.54 | -0.07% | 3,934,369.38 | -36,118.56 | -0.91% | 4,311,667.68 | -44,680.51 | -1.03% | 1,138,781.38 | -5,744.23 | -0.50% |
| 2026/04/27 | 7,844,229.22 | -26,776.70 | -0.34% | 3,970,487.93 | -387.67 | -0.01% | 4,356,348.19 | -8,962.57 | -0.21% | 1,144,525.60 | -1,027.39 | -0.09% |
| 2026/04/24 | 7,871,005.91 | +13,406.42 | +0.17% | 3,970,875.61 | +76,600.63 | +1.97% | 4,365,310.76 | +97,500.26 | +2.28% | 1,145,552.99 | +12,829.45 | +1.13% |
| 2026/04/23 | 7,857,599.49 | -25,667.39 | -0.33% | 3,894,274.98 | -33,429.35 | -0.85% | 4,267,810.50 | -23,028.83 | -0.54% | 1,132,723.54 | -4,272.55 | -0.38% |
| 2026/04/22 | 7,883,266.88 | +68,023.96 | +0.87% | 3,927,704.33 | +70,128.09 | +1.82% | 4,290,839.33 | +80,338.81 | +1.91% | 1,136,996.09 | +13,747.86 | +1.22% |
| 2026/04/21 | 7,815,242.91 | -46,618.55 | -0.59% | 3,857,576.24 | -22,965.81 | -0.59% | 4,210,500.52 | -17,629.44 | -0.42% | 1,123,248.23 | -7,176.12 | -0.63% |
| 2026/04/20 | 7,861,861.47 | -21,047.83 | -0.27% | 3,880,542.05 | -20,223.03 | -0.52% | 4,228,129.96 | -23,988.83 | -0.56% | 1,130,424.35 | -5,612.13 | -0.49% |
| 2026/04/17 | 7,882,909.29 | +167,636.98 | +2.17% | 3,900,765.08 | +72,774.27 | +1.90% | 4,252,118.79 | +69,911.73 | +1.67% | 1,136,036.49 | +17,740.40 | +1.59% |
| 2026/04/16 | 7,715,272.31 | +13,902.57 | +0.18% | 3,827,990.81 | +11,605.08 | +0.30% | 4,182,207.06 | +18,037.25 | +0.43% | 1,118,296.09 | +2,279.11 | +0.20% |
| 2026/04/15 | 7,701,369.75 | -26,045.22 | -0.34% | 3,816,385.74 | +52,807.81 | +1.40% | 4,164,169.81 | +49,864.99 | +1.21% | 1,116,016.98 | +6,740.41 | +0.61% |
| 2026/04/14 | 7,727,414.97 | +20,692.07 | +0.27% | 3,763,577.93 | +58,120.76 | +1.57% | 4,114,304.82 | +57,224.85 | +1.41% | 1,109,276.57 | +8,648.83 | +0.79% |
| 2026/04/13 | 7,706,722.90 | +73,613.30 | +0.96% | 3,705,457.16 | +57,026.79 | +1.56% | 4,057,079.97 | +56,047.01 | +1.40% | 1,100,627.74 | +14,697.16 | +1.35% |
| 2026/04/10 | 7,633,109.60 | -25,541.45 | -0.33% | 3,648,430.38 | +21,034.94 | +0.58% | 4,001,032.96 | +14,485.58 | +0.36% | 1,085,930.58 | +1,219.12 | +0.11% |
| 2026/04/09 | 7,658,651.05 | +60,137.74 | +0.79% | 3,627,395.43 | +37,486.02 | +1.04% | 3,986,547.38 | +36,904.62 | +0.93% | 1,084,711.46 | +8,957.79 | +0.83% |
| 2026/04/08 | 7,598,513.31 | +151,987.38 | +2.04% | 3,589,909.41 | +70,356.09 | +2.00% | 3,949,642.76 | +80,893.92 | +2.09% | 1,075,753.67 | +18,050.19 | +1.71% |
| 2026/04/07 | 7,446,525.93 | -7,587.30 | -0.10% | 3,519,553.32 | +6,297.90 | +0.18% | 3,868,748.84 | +4,775.45 | +0.12% | 1,057,703.47 | +1,661.98 | +0.16% |
| 2026/04/06 | 7,454,113.23 | +72,892.01 | +0.99% | 3,513,255.42 | +40,591.98 | +1.17% | 3,863,973.39 | +47,466.87 | +1.24% | 1,056,041.49 | +11,236.93 | +1.08% |
| 2026/04/02 | 7,381,221.22 | -16,212.23 | -0.22% | 3,472,663.45 | +3,010.13 | +0.09% | 3,816,506.52 | +690.91 | +0.02% | 1,044,804.56 | +249.22 | +0.02% |
| 2026/04/01 | 7,397,433.46 | -13,964.24 | -0.19% | 3,469,653.32 | +16,663.86 | +0.48% | 3,815,815.61 | +19,047.02 | +0.50% | 1,044,555.34 | +449.13 | +0.04% |
| 2026/03/31 | 7,411,397.69 | +174,554.49 | +2.41% | 3,452,989.46 | +124,807.32 | +3.75% | 3,796,768.59 | +123,080.12 | +3.35% | 1,044,106.20 | +28,793.82 | +2.84% |
| 2026/03/30 | 7,236,843.21 | +29,602.46 | +0.41% | 3,328,182.13 | -14,547.67 | -0.44% | 3,673,688.47 | -17,607.64 | -0.48% | 1,015,312.39 | -965.01 | -0.09% |
| 2026/03/27 | 7,207,240.74 | -125,694.81 | -1.71% | 3,342,729.81 | -72,929.36 | -2.14% | 3,691,296.11 | -72,008.15 | -1.91% | 1,016,277.39 | -17,153.48 | -1.66% |
| 2026/03/26 | 7,332,935.55 | -34,495.92 | -0.47% | 3,415,659.16 | -64,166.26 | -1.84% | 3,763,304.25 | -70,877.41 | -1.85% | 1,033,430.88 | -12,571.81 | -1.20% |
| 2026/03/25 | 7,367,431.47 | +55,845.48 | +0.76% | 3,479,825.42 | +30,130.62 | +0.87% | 3,834,181.67 | +29,313.29 | +0.77% | 1,046,002.69 | +6,686.92 | +0.64% |
| 2026/03/24 | 7,311,585.99 | -59,589.14 | -0.81% | 3,449,694.80 | -51,252.35 | -1.46% | 3,804,868.37 | -53,695.50 | -1.39% | 1,039,315.77 | -10,485.35 | -1.00% |
| 2026/03/23 | 7,371,175.13 | +84,249.23 | +1.16% | 3,500,947.16 | +39,927.27 | +1.15% | 3,858,563.88 | +37,727.65 | +0.99% | 1,049,801.12 | +9,545.10 | +0.92% |
| 2026/03/20 | 7,286,925.90 | -70,980.32 | -0.96% | 3,461,019.89 | -70,839.63 | -2.01% | 3,820,836.22 | -73,085.94 | -1.88% | 1,040,256.02 | -15,989.60 | -1.51% |
| 2026/03/19 | 7,357,906.23 | -1,599.90 | -0.02% | 3,531,859.52 | +4,972.73 | +0.14% | 3,893,922.17 | +5,203.59 | +0.13% | 1,056,245.62 | +1,527.13 | +0.14% |
| 2026/03/18 | 7,359,506.13 | -129,809.71 | -1.73% | 3,526,886.79 | -55,675.91 | -1.55% | 3,888,718.58 | -60,536.96 | -1.53% | 1,054,718.49 | -15,624.78 | -1.46% |
| 2026/03/17 | 7,489,315.85 | +5,588.63 | +0.07% | 3,582,562.70 | +15,894.66 | +0.45% | 3,949,255.54 | +18,947.79 | +0.48% | 1,070,343.26 | +2,395.10 | +0.22% |
| 2026/03/16 | 7,483,727.22 | +71,618.79 | +0.97% | 3,566,668.03 | +47,494.72 | +1.35% | 3,930,307.75 | +48,895.53 | +1.26% | 1,067,948.17 | +12,103.52 | +1.15% |
| 2026/03/13 | 7,412,108.42 | -12,003.62 | -0.16% | 3,519,173.31 | -29,547.11 | -0.83% | 3,881,412.22 | -20,653.68 | -0.53% | 1,055,844.65 | -5,435.56 | -0.51% |
| 2026/03/12 | 7,424,112.04 | -81,093.45 | -1.08% | 3,548,720.42 | -46,788.64 | -1.30% | 3,902,065.90 | -49,395.88 | -1.25% | 1,061,280.21 | -11,193.41 | -1.04% |
| 2026/03/11 | 7,505,205.50 | -19,542.33 | -0.26% | 3,595,509.06 | +15,495.47 | +0.43% | 3,951,461.78 | +15,077.77 | +0.38% | 1,072,473.62 | +2,830.78 | +0.26% |
| 2026/03/10 | 7,524,747.82 | -52,194.55 | -0.69% | 3,580,013.58 | -22,060.64 | -0.61% | 3,936,384.01 | -26,168.23 | -0.66% | 1,069,642.84 | -8,948.73 | -0.83% |
| 2026/03/09 | 7,576,942.37 | +98,298.34 | +1.31% | 3,602,074.22 | +77,357.89 | +2.19% | 3,962,552.25 | +82,755.18 | +2.13% | 1,078,591.57 | +17,442.82 | +1.64% |
| 2026/03/06 | 7,478,644.03 | -31,547.80 | -0.42% | 3,524,716.34 | -38,002.98 | -1.07% | 3,879,797.07 | -38,649.34 | -0.99% | 1,061,148.75 | -8,608.74 | -0.80% |
| 2026/03/05 | 7,510,191.83 | -176,013.13 | -2.29% | 3,562,719.32 | -34,020.27 | -0.95% | 3,918,446.41 | -38,826.93 | -0.98% | 1,069,757.49 | -13,562.66 | -1.25% |
| 2026/03/04 | 7,686,204.96 | +46,769.92 | +0.61% | 3,596,739.60 | +50,135.75 | +1.41% | 3,957,273.34 | +63,613.54 | +1.63% | 1,083,320.15 | +9,632.76 | +0.90% |
| 2026/03/03 | 7,639,435.04 | -17,586.37 | -0.23% | 3,546,603.84 | -15,185.17 | -0.43% | 3,893,659.80 | -19,431.58 | -0.50% | 1,073,687.39 | -3,767.85 | -0.35% |
| 2026/03/02 | 7,657,021.40 | +24,792.13 | +0.32% | 3,561,789.01 | +29,401.85 | +0.83% | 3,913,091.38 | +23,568.35 | +0.61% | 1,077,455.24 | +5,519.37 | +0.51% |
| 2026/02/27 | 7,632,229.27 | -96,080.82 | -1.24% | 3,532,387.16 | -39,614.31 | -1.11% | 3,889,523.03 | -19,093.15 | -0.49% | 1,071,935.87 | -6,744.44 | -0.63% |
| 2026/02/26 | 7,728,310.10 | +16,517.02 | +0.21% | 3,572,001.47 | -36,250.20 | -1.00% | 3,908,616.19 | -38,914.70 | -0.99% | 1,078,680.31 | -3,874.05 | -0.36% |
| 2026/02/25 | 7,711,793.08 | +98,105.24 | +1.29% | 3,608,251.67 | +68,268.09 | +1.93% | 3,947,530.88 | +80,335.78 | +2.08% | 1,082,554.36 | +15,764.82 | +1.48% |
| 2026/02/24 | 7,613,687.84 | +41,249.89 | +0.54% | 3,539,983.57 | +29,136.36 | +0.83% | 3,867,195.10 | +33,355.97 | +0.87% | 1,066,789.54 | +5,844.25 | +0.55% |
| 2026/02/23 | 7,572,437.95 | -127,527.56 | -1.66% | 3,510,847.21 | -40,155.41 | -1.13% | 3,833,839.13 | -47,118.99 | -1.21% | 1,060,945.29 | -11,134.28 | -1.04% |
| 2026/02/20 | 7,699,965.51 | +53,594.74 | +0.70% | 3,551,002.62 | +39,716.02 | +1.13% | 3,880,958.12 | +42,329.89 | +1.10% | 1,072,079.57 | +9,859.00 | +0.93% |
| 2026/02/19 | 7,646,370.77 | +35,568.12 | +0.47% | 3,511,286.60 | +24,292.81 | +0.70% | 3,838,628.23 | +22,876.40 | +0.60% | 1,062,220.57 | +7,659.81 | +0.73% |
| 2026/02/18 | 7,610,802.65 | +14,887.96 | +0.20% | 3,486,993.80 | +24,599.22 | +0.71% | 3,815,751.83 | +27,761.47 | +0.73% | 1,054,560.76 | +5,152.97 | +0.49% |
| 2026/02/17 | 7,595,914.69 | +24,747.44 | +0.33% | 3,462,394.57 | +13,881.40 | +0.40% | 3,787,990.36 | +5,119.31 | +0.14% | 1,049,407.79 | +3,815.59 | +0.36% |
| 2026/02/13 | 7,571,167.24 | -11,304.85 | -0.15% | 3,448,513.18 | -16,307.83 | -0.47% | 3,782,871.05 | -2,480.19 | -0.07% | 1,045,592.20 | -2,074.89 | -0.20% |
| 2026/02/12 | 7,582,472.09 | -244,986.94 | -3.13% | 3,464,821.01 | -137,469.61 | -3.82% | 3,785,351.24 | -150,329.53 | -3.82% | 1,047,667.09 | -36,382.28 | -3.36% |
| 2026/02/11 | 7,827,459.04 | -10,422.79 | -0.13% | 3,602,290.62 | -5,622.12 | -0.16% | 3,935,680.77 | +11,497.24 | +0.29% | 1,084,049.37 | -53.10 | -0.00% |
| 2026/02/10 | 7,837,881.82 | -32,447.05 | -0.41% | 3,607,912.74 | -40,093.68 | -1.10% | 3,924,183.54 | -42,409.08 | -1.07% | 1,084,102.47 | -9,234.98 | -0.84% |
| 2026/02/09 | 7,870,328.87 | +12,191.82 | +0.16% | 3,648,006.42 | +36,712.69 | +1.02% | 3,966,592.62 | +34,711.88 | +0.88% | 1,093,337.44 | +6,352.80 | +0.58% |
| 2026/02/06 | 7,858,137.06 | +186,804.32 | +2.44% | 3,611,293.73 | +75,802.19 | +2.14% | 3,931,880.74 | +81,418.71 | +2.11% | 1,086,984.64 | +20,655.60 | +1.94% |
| 2026/02/05 | 7,671,332.73 | -52,850.12 | -0.68% | 3,535,491.54 | -38,539.12 | -1.08% | 3,850,462.03 | -33,567.06 | -0.86% | 1,066,329.04 | -7,650.59 | -0.71% |
| 2026/02/04 | 7,724,182.85 | +62,284.81 | +0.81% | 3,574,030.66 | -44,476.90 | -1.23% | 3,884,029.09 | -58,660.18 | -1.49% | 1,073,979.63 | -2,431.61 | -0.23% |
| 2026/02/03 | 7,661,898.04 | -10,617.48 | -0.14% | 3,618,507.56 | -45,111.20 | -1.23% | 3,942,689.27 | -54,259.47 | -1.36% | 1,076,411.24 | -6,960.13 | -0.64% |
| 2026/02/02 | 7,672,515.52 | +159,698.58 | +2.13% | 3,663,618.76 | +58,475.50 | +1.62% | 3,996,948.75 | +70,568.50 | +1.80% | 1,083,371.37 | +17,120.02 | +1.61% |
| 2026/01/30 | 7,512,816.94 | -2,492.47 | -0.03% | 3,605,143.26 | -22,232.87 | -0.61% | 3,926,380.25 | -37,800.30 | -0.95% | 1,066,251.35 | -1,052.53 | -0.10% |
| 2026/01/29 | 7,515,309.41 | +37,979.63 | +0.51% | 3,627,376.13 | -12,077.87 | -0.33% | 3,964,180.55 | -5,596.07 | -0.14% | 1,067,303.88 | +2,805.40 | +0.26% |
| 2026/01/28 | 7,477,329.78 | -82,916.31 | -1.10% | 3,639,454.00 | -19,620.19 | -0.54% | 3,969,776.61 | -32,206.47 | -0.80% | 1,064,498.48 | -12,159.93 | -1.13% |
| 2026/01/27 | 7,560,246.09 | -91,264.05 | -1.19% | 3,659,074.19 | +4,403.59 | +0.12% | 4,001,983.09 | +20,292.52 | +0.51% | 1,076,658.41 | +415.29 | +0.04% |
| 2026/01/26 | 7,651,510.14 | -136,527.24 | -1.75% | 3,654,670.60 | -73,096.09 | -1.96% | 3,981,690.57 | -79,849.08 | -1.97% | 1,076,243.12 | -20,710.94 | -1.89% |
| 2026/01/23 | 7,788,037.38 | -27,969.88 | -0.36% | 3,727,766.69 | +18,547.80 | +0.50% | 4,061,539.65 | +22,750.40 | +0.56% | 1,096,954.06 | +2,778.15 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 7,816,007.26 | +49,535.62 | +0.64% | 3,709,218.89 | +33,891.12 | +0.92% | 4,038,789.25 | +30,857.97 | +0.77% | 1,094,175.90 | +6,109.04 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 7,766,471.65 | +96,061.60 | +1.25% | 3,675,327.77 | +44,183.88 | +1.22% | 4,007,931.29 | +55,147.59 | +1.40% | 1,088,066.87 | +12,871.58 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 7,670,410.05 | -166,370.77 | -2.12% | 3,631,143.88 | -102,394.59 | -2.74% | 3,952,783.70 | -100,496.91 | -2.48% | 1,075,195.28 | -26,670.10 | -2.42% |
| 2026/01/16 | 7,836,780.82 | -3,801.31 | -0.05% | 3,733,538.47 | +2,147.90 | +0.06% | 4,053,280.61 | +2,024.66 | +0.05% | 1,101,865.39 | +611.34 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 7,840,582.14 | +12,520.57 | +0.16% | 3,731,390.57 | -6,955.05 | -0.19% | 4,051,255.95 | -4,704.32 | -0.12% | 1,101,254.05 | -1,945.53 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 7,828,061.57 | +41,461.47 | +0.53% | 3,738,345.62 | -14,689.70 | -0.39% | 4,055,960.26 | -18,733.00 | -0.46% | 1,103,199.58 | +909.18 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 7,786,600.10 | -6,003.93 | -0.08% | 3,753,035.32 | +23,490.28 | +0.63% | 4,074,693.27 | +22,420.37 | +0.55% | 1,102,290.40 | +5,882.20 | +0.54% |
| 2026/01/12 | 7,792,604.03 | +13,534.47 | +0.17% | 3,729,545.05 | +9,829.11 | +0.26% | 4,052,272.89 | +3,362.80 | +0.08% | 1,096,408.21 | +1,726.97 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 7,779,069.56 | +51,187.55 | +0.66% | 3,719,715.94 | +36,640.00 | +0.99% | 4,048,910.10 | +47,866.39 | +1.20% | 1,094,681.24 | +8,981.02 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 7,727,882.01 | +52,156.12 | +0.68% | 3,683,075.94 | -11,637.37 | -0.31% | 4,001,043.71 | -17,896.27 | -0.45% | 1,085,700.22 | +1,467.32 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 7,675,725.89 | -72,014.32 | -0.93% | 3,694,713.30 | +6,284.60 | +0.17% | 4,018,939.97 | +2,735.80 | +0.07% | 1,084,232.89 | -3,603.71 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 7,747,740.21 | +44,119.57 | +0.57% | 3,688,428.71 | +8,500.18 | +0.23% | 4,016,204.17 | +20,830.55 | +0.52% | 1,087,836.60 | +2,213.16 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 7,703,620.64 | +129,841.31 | +1.71% | 3,679,928.53 | +42,623.01 | +1.17% | 3,995,373.62 | +49,599.77 | +1.26% | 1,085,623.44 | +11,998.55 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 7,573,779.33 | +49,951.91 | +0.66% | 3,637,305.52 | -995.59 | -0.03% | 3,945,773.85 | -6,837.67 | -0.17% | 1,073,624.89 | +2,030.32 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 7,523,827.42 | -47,552.16 | -0.63% | 3,638,301.11 | -27,721.67 | -0.76% | 3,952,611.52 | -33,297.62 | -0.84% | 1,071,594.57 | -7,942.84 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 7,571,379.57 | -11,458.61 | -0.15% | 3,666,022.78 | -7,008.76 | -0.19% | 3,985,909.14 | -8,075.23 | -0.20% | 1,079,537.41 | -1,003.73 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 7,582,838.19 | -40,915.73 | -0.54% | 3,673,031.54 | -19,524.54 | -0.53% | 3,993,984.37 | -19,619.11 | -0.49% | 1,080,541.14 | -4,063.77 | -0.37% |
| 2025/12/26 | 7,623,753.91 | +11,946.72 | +0.16% | 3,692,556.08 | +4,157.06 | +0.11% | 4,013,603.48 | +6,112.85 | +0.15% | 1,084,604.91 | +1,818.70 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 7,611,807.19 | +17,975.00 | +0.24% | 3,688,399.02 | -5,155.02 | -0.14% | 4,007,490.63 | -3,657.60 | -0.09% | 1,082,786.21 | -392.47 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 7,593,832.19 | -31,511.56 | -0.41% | 3,693,554.04 | -469.59 | -0.01% | 4,011,148.23 | -3,398.01 | -0.08% | 1,083,178.68 | -1,352.84 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 7,625,343.76 | +123,039.80 | +1.64% | 3,694,023.63 | +61,297.97 | +1.69% | 4,014,546.24 | +64,090.62 | +1.62% | 1,084,531.52 | +19,306.35 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 7,502,303.96 | +41,475.61 | +0.56% | 3,632,725.65 | +53,166.10 | +1.49% | 3,950,455.61 | +57,691.84 | +1.48% | 1,065,225.17 | +11,140.26 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 7,460,828.34 | +54,784.22 | +0.74% | 3,579,559.55 | +69,810.68 | +1.99% | 3,892,763.78 | +80,764.42 | +2.12% | 1,054,084.91 | +14,548.54 | +1.40% |
| 2025/12/17 | 7,406,044.12 | -55,996.46 | -0.75% | 3,509,748.87 | -74,607.46 | -2.08% | 3,811,999.36 | -85,868.30 | -2.20% | 1,039,536.36 | -15,115.96 | -1.43% |
| 2025/12/16 | 7,462,040.58 | -91,911.11 | -1.22% | 3,584,356.33 | -13,060.78 | -0.36% | 3,897,867.66 | -13,126.24 | -0.34% | 1,054,652.32 | -8,859.57 | -0.83% |
